农网还贷资金报表编报办法
【颁发部门】 财政部
【发文字号】 财企[2002]282号
【颁发时间】 1970-08-21
【实施时间】 1970-08-21
【效力属性】 有效
一、财政部驻山西、吉林、湖南、湖北、广西、四川、重庆、云南、陕西省(自治区、直辖市)财政监察专员办(以下简称九省区市专员办)及广东省财政厅应按附表一、附表二、附表三的统一格式,分别填报《农网还贷资金月报》、《农网还贷资金200_年度预算表》和《农网还贷资金200_年度决算表》。
二、《农网还贷资金收支月报》编报办法。
(1)《农网还贷资金月报》于次月8日前报财政部(企业司、监督检查局)。
(2)《农网还贷资金月报》按财政部财企〔2001〕820号等文件规定编报,有关指标口径如下:
“免征用电量”指按财政部财企〔2001〕820号及其他有关文件规定,免征的农业排灌、抗灾救灾及氮肥、磷肥、钾肥、复合肥生产等用电量和自备电厂自用电量。
“应征用电量”指“社会用电量”减去“免征用电量”后的余额,包括经财政部批准的减征用电量。
“应征农网还贷资金”指按财政部财企〔2001〕820号文件规定,按每千瓦时用电量2分钱向电力用户征收的农网还贷资金扣除流转税费后的净额。
“已征农网还贷资金”指电力企业实际向用户收取的每千瓦时用电量2分钱农网还贷资金扣除流转税费后的净额。
“欠征农网还贷资金”指电力企业向用户征收但还未征收上来的每千瓦时用电量2分钱农网还贷资金扣除流转税费后的净额。
“缴入国库农网还贷资金”指已征农网还贷资金扣除手续费后按规定缴入中央、地方国库的金额。
“已使用农网还贷资金”指农网改造项目承贷主体已将农网还贷资金用于农网改造项目还贷的金额。“其中:中央拨付”和“地方拨付”,分别按财政部拨付和地方财政厅(局)拨付的农网还贷资金填报,两项之和应等于“已使用农网还贷资金”。
三、《农网还贷资金200_年度预算表》和《农网还贷资金200_年度决算表》编报办法。
(1)《农网还贷资金200_年度决算表》于次年3月底前报财政部审批。《农网还贷资金200_年度预算表》及编制说明,于前一年10月底前报财政部审批。
(2)《农网还贷资金200_年度预算表》第1—11行、15—18行应与《农网还贷资金月报》口径一致,按年度数填列。
第12—14行反映已经征收但尚未按规定入库的农网还贷资金。“应入未入国库农网还贷资金”指已征农网还贷资金扣除已缴入国库农网还贷资金和手续费后的余额,并应分别填入“应入中央国库”和“应入地方国库”。
(3)《农网还贷资金200年度决算表》第18—20行反映年末结余农网还贷资金,指已入国库农网还贷资金扣除已拨付农网还贷资金的差额,并应分别填入“中央国库结余”和“地方国库结余”。
四、为确保报表准确、及时报送,九省区市专员办和广东省财政厅应指定专人负责农网还贷资金报表编报等工作,九省区市财政厅(局)及各征收主体应积极支持和配合。年终,财政部将根据报送时间、报送质量进行评比通报。
附表一:
农网还贷资金月报(格式)
编制单位:二00年月份单位:万千瓦时、千元
-------------------------------
|项目|行次|本月数|本年累计|上年同期累计|
|----------|--|---|----|------|
|社会用电量|1 ||||
|----------|--|---|----|------|
|其中:免征用电量|2 ||||
|----------|--|---|----|------|
|应征用电量|3 ||||
|----------|--|---|----|------|
|其中:减征用电量|4 ||||
|----------|--|---|----|------|
|应征农网还贷资金|5 ||||
|----------|--|---|----|------|
|已征农网还贷资金|6 ||||
|----------|--|---|----|------|
|欠征农网还贷资金|7 ||||
|----------|--|---|----|------|
|缴入国库农网还贷资金|8 ||||
|----------|--|---|----|------|
|其中:缴入中央国库|9 ||||
|----------|--|---|----|------|
|缴入地方国库|10||||
|----------|--|---|----|------|
|已拨付农网还贷资金|11||||
|----------|--|---|----|------|
|其中:中央财政拨付|12||||
|----------|--|---|----|------|
|地方财政拨付|13||||
-------------------------------
填报日期:二00年月日
附表二:
农网还贷资金200_年度预算表(格式)
编制单位:单位:万千瓦时、千元
------------------------------
|项目|行次|本年预算|上年同期|
|---------------|--|----|----|
|社会用电量|1 |||
|---------------|--|----|----|
|其中:免征用电量|2 |||
|---------------|--|----|----|
|应征用电量|3 |||
|---------------|--|----|----|
|其中:减征用电量|4 |||
|---------------|--|----|----|
|应征农网还贷资金|5 |||
|---------------|--|----|----|
|已征农网还贷资金|6 |||
|---------------|--|----|----|
|欠征农网还贷资金|7 |||
|---------------|--|----|----|
|其中:以前年度欠征数|8 |||
|---------------|--|----|----|
|缴入国库农网还贷资金|9 |||
|---------------|--|----|----|
|其中:缴入中央国库|10|||
|---------------|--|----|----|
|缴入地方国库|11|||
|---------------|--|----|----|
|应入未入国库农网还贷资金|12|||
|---------------|--|----|----|
|其中:应入中央国库|13|||
|---------------|--|----|----|
|应入地方国库|14|||
|---------------|--|----|----|
|使用农网还贷资金|15|||
|---------------|--|----|----|
|其中:(1)年初结余数 |16|||
|---------------|--|----|----|
|其中:中央财政拨付|17|||
|---------------|--|----|----|
|地方财政拨付|18|||
|---------------|--|----|----|
|(2)当年农网还贷资金 |19|||
|---------------|--|----|----|
|其中:中央财政拨付|20|||
|---------------|--|----|----|
|地方财政拨付|21|||
------------------------------
填报日期:二00年月日
附表三:
农网还贷资金200_年度决算表(格式)
编制单位:单位:万千瓦时、千元
------------------------------
|项目|行次|本年累计|上年同期|
|---------------|--|----|----|
|社会用电量|1 |||
|---------------|--|----|----|
|其中:免征用电量|2 |||
|---------------|--|----|----|
|应征用电量|3 |||
|---------------|--|----|----|
|其中:减征用电量|4 |||
|---------------|--|----|----|
|应征农网还贷资金|5 |||
|---------------|--|----|----|
|已征农网还贷资金|6 |||
|---------------|--|----|----|
|欠征农网还贷资金|7 |||
|---------------|--|----|----|
|其中:以前年度欠征数|8 |||
|---------------|--|----|----|
|缴入国库农网还贷资金|9 |||
|---------------|--|----|----|
|其中:缴入中央国库|10|||
|---------------|--|----|----|
|缴入地方国库|11|||
|---------------|--|----|----|
|应入未入国库农网还贷资金|12|||
|---------------|--|----|----|
|其中:应入中央国库|13|||
|---------------|--|----|----|
|应入地方国库|14|||
|---------------|--|----|----|
|已拨付农网还贷资金|15|||
|---------------|--|----|----|
|其中:中央财政拨付|16|||
|---------------|--|----|----|
|地方财政拨付|17|||
|---------------|--|----|----|
|年末结余农网还贷资金|18|||
|---------------|--|----|----|
|其中:中央国库结余|19|||
|---------------|--|----|----|
|地方国库结余|20|||
------------------------------
填报日期:二00年月日