对外贸易经济合作部、海关总署公告2002第59号——2003年出口许可证管理商品目录
【颁发部门】 对外贸易与经济合作部(含原对外经济贸易部)(已变更)/海关总署
【发文字号】 对外贸易经济合作部、海关总署公告2002第59号
【颁发时间】 1970-08-21
【实施时间】 1970-08-21
【效力属性】 有效
根据《中华人民共和国货物进出口管理条例》,现公布《2003年出口许可证管理商品目录》(见附件一),并就有关问题通知如下:
一、2003年实行出口许可证管理的52种商品(338个8位商品编码),分别实行出口配额许可证、出口配额招标、出口配额有偿使用、出口配额无偿招标和出口许可证管理。
(一)实行出口配额许可证管理的商品是:玉米、大米、小麦、棉花、茶叶、锯材、活牛(对港澳)、活猪(对港澳)、活鸡(对港澳)、蚕丝类、坯绸、煤炭、焦炭、原油、成品油、稀土、锑砂、锑(包括锑合金)及锑制品、氧化锑、钨砂、仲钨酸铵及偏钨酸铵、三氧化钨及蓝色氧化钨、钨酸及其盐类、钨粉及其制品、锌矿砂、锌及锌基合金、锡矿砂、锡及锡基合金、白银、定尺碳素钢板(对美国出口)、石蜡。
(二)实行出口配额招标的商品是:灯芯草属及其制品、碳化硅、氟石块(粉)、滑石块(粉)、轻(重)烧镁。
(三)实行出口配额有偿使用的商品是:矾土、人造刚玉、甘草及甘草制品。
(四)实行出口配额无偿招标管理的商品是:电风扇、自行车、摩托车及摩托车发动机。
(五)实行出口许可证管理的商品是:活牛(对港澳以外市场)、活猪(对港澳以外市场)、活鸡(对港澳以外市场)、牛肉、猪肉、鸡肉、大蒜、重水、消耗臭氧层物质、监控化学品、易制毒化学品、铂金(以加工贸易方式出口)、电子计算机。
二、除有以下特殊规定者外,出口许可证管理商品目录所列出口商品均实行全球出口许可证管理。
对港澳出口的活牛、活猪、活鸡实行全球许可证下的国别(地区)配额许可证管理。
对美国出口的定尺碳素钢板实行国别配额许可证管理,出口企业按规定申领出口许可证并向配额许可证事务局申领《中国对美国定尺碳素钢板出口配额/原产地证书》,报关时向海关出具以上“双证”,海关凭“双证”验放。
三、对玉米、大米、煤炭、原油、成品油、棉花、锑砂、锑(包括锑合金)及锑制品、氧化锑、钨砂、仲钨酸铵及偏钨酸铵、三氧化钨及蓝色氧化钨、钨酸及其盐类、钨粉及其制品、白银、蚕丝类实行国营贸易管理。
对定尺碳素钢板(对美国出口)、茶叶(绿茶、乌龙茶)实行指定经营管理。
四、实行出口配额招标的商品和出口配额有偿使用的商品,无论何种贸易方式,各授权发证机构均凭外经贸部下发的中标企业名单及其中标数量和招标办公室出具的《申领配额招标商品出口许可证证明书》、《申领配额有偿使用商品出口许可证证明书》签发出口许可证。
五、自2003年1月1日起,增列三氯甲烷、去甲麻黄碱两种易制毒化学品实行出口许可证管理。
六、自2003年1月1日起,取消大蒜(对韩国市场)的出口配额管理,实行全球出口许可证管理。
七、自2003年1月1日起,取消食糖出口配额许可证管理。
八、以加工贸易方式出口下列商品,按以下规定办理:
(一)以加工贸易方式出口属出口配额许可证管理的商品(但本条第(二)、(三)款规定的除外),发证机构凭出口配额、《加工贸易业务批准证》及出口合同(正本复印件)核发出口许可证。
(二)进口用于生产铂金的原料加工复出口铂金(铂或白金),发证机构凭经营企业注册地外经贸主管部门的《加工贸易业务批准证》、海关加工贸易进口报关单、出口合同(正本复印件)核发出口许可证;
(三)进口原油加工复出口成品油和石蜡、进口含白银商品(银粉、未锻造银等及银的半制成品除外)加工复出口白银,以加工贸易方式出口锌及锌基合金,发证机构凭经营企业注册地省级外经贸主管部门的《加工贸易业务批准证》、海关加工贸易进口报关单、出口合同(正本复印件)核发出口许可证。其中,白银《加工贸易业务批准证》凭外经贸部批件核发,发证部门加验外经贸部批件。
(四)本条第(二)、(三)项所述出口许可证的有效期,按《加工贸易业务批准证》核定的出口期限核发。《加工贸易业务批准证》核定的出口期限超过次年2月底的,出口许可证有效期核发至次年2月底,企业应于2月底前申请办理延期手续,发证机构按《加工贸易业务批准证》的出口期限核发出口许可证。
九、根据国务院《关于边境贸易有关问题的通知》(国发(1996)2号)精神,边境小额贸易企业凡出口配额招标及配额有偿使用的商品、消耗臭氧层物质、监控化学品、易制毒化学品和摩托车及其发动机,仍按现行有关规定,在外经贸部授权的发证机构办理出口许可证。边境小额贸易企业出口国家重点管理的边境小额贸易出口商品(目录见附件二),由外经贸部授权的边境省、自治区外经贸主管部门根据外经贸部下达的边境小额贸易出口配额签发出口许可证。边境小额贸易企业出口除本条所述以外的其余列入《2003年出口许可证管理商品目录》的商品,一律免领出口许可证。
十、为保证进出口许可证联网核销的实施,对不实行“一批一证”管理的商品,发证机构在签发出口许可证时必须在许可证“备注”栏内填注“非一批一证”。
实行非“非一批一证”管理的商品为:
(一)外商投资企业出口商品;
(二)加工贸易方式出口商品;
(三)补偿贸易项下出口商品;
(四)大米、玉米、活牛、活猪、活鸡、牛肉、猪肉、鸡肉、茶叶、原油、成品油、煤炭。
“非一批一证”的出口许可证,可在同一口岸多次报关,但不得超过十二次。当十二次报关后,出口许可证虽有余额,海关停止接受报关。
十一、重水、监控化学品、易制毒化学品和消耗臭氧层物质的货样广告品须凭出口许可证出口。
本目录自2003年1月1日起执行。《2002年出口许可证管理商品目录》同时废止。
二00二年十二月十日
附件一
2003年出口许可证管理商品目录
----------------------------------------------
|序号|商品大类名称|商品编码|商品名称|单位|
|--|------|------|-----------------------|---|
|1 |活牛|01029000.10 |非改良种用野牛|头|
|||01029000.90 |非改良种用其他牛|头|
|--|------|------|-----------------------|---|
|2 |活猪||||
||活大猪|01039200.10 |重量在50公斤及以上的其他野猪(改良种用 |头|
||||的除外) ||
|||01039200.90 |重量在50公斤及以上的其他猪(改良种用的 |头|
||||除外) ||
||活中猪|01039120.10 |10≤重量<50公斤的其他野猪(改良种用的 |头|
||||除外) ||
|||01039120.90 |10≤重量<50公斤的其他猪(改良种用的除 |头|
||||外) ||
||活乳猪|01039110.10 |重量在10公斤以下的其他野猪(改良种用的 |头|
||||除外) ||
|||01039110.90 |重量在10公斤以下的其他猪(改良种用的除 |头|
||||外) ||
|--|------|------|-----------------------|---|
|3 |活鸡|01059290|185<重量≤2000克的其他鸡(改良种用的|只|
||||除外) ||
|||01059390|超过2000克的其他鸡(改良种用的除外)|只|
|||01059993|超过185克的非改良种用珍珠鸡 |只|
|||01059210|185<重量≤2000克的改良种用鸡 |只|
|||01059310|超过2000克的改良种用鸡|只|
|--|------|------|-----------------------|---|
|4 |牛肉|02011000.11 |整头及半头鲜的野牛肉|公斤|
|||02011000.19 |其他整头及半头鲜的牛肉|公斤|
|||02011000.91 |整头及半头冷藏的野牛肉|公斤|
|||02011000.99 |其他整头及半头冷藏的牛肉|公斤|
|||02012000.11 |鲜的带骨野牛肉|公斤|
|||02012000.19 |其他鲜的带骨牛肉|公斤|
|||02012000.91 |冷藏的带骨野牛肉|公斤|
|||02012000.99 |其他冷藏的带骨牛肉|公斤|
|||02013000.11 |鲜的去骨野牛肉|公斤|
|||02013000.19 |其他鲜的去骨牛肉|公斤|
|||02013000.91 |冷藏的去骨野牛肉|公斤|
|||02013000.99 |其他冷藏的去骨牛肉|公斤|
|||02021000.10 |冻藏的整头及半头野牛肉|公斤|
|||02021000.90 |其他冻藏的整头及半头牛肉|公斤|
|||02022000.10 |冻藏的带骨野牛肉|公斤|
|||02022000.90 |其他冻藏的带骨牛肉|公斤|
|||02023000.10 |冻藏的去骨野牛肉|公斤|
|||02023000.90 |其他冻藏的去骨牛肉|公斤|
|||02061000.10 |鲜的牛杂碎|公斤|
|||02061000.90 |冷藏的牛杂碎|公斤|
|||02062100|冻牛舌|公斤|
|||02062200|冻牛肝|公斤|
|||02062900|其它冻牛杂碎|公斤|
|--|------|------|-----------------------|---|
|5 |猪肉|02031190.11 |其他鲜的整头及半头野猪肉|公斤|
|||02031190.19 |其他鲜的整头及半头猪肉|公斤|
|||02031190.91 |其他冷藏的整头及半头野猪肉|公斤|
|||02031190.99 |其他冷藏的整头及半头猪肉|公斤|
|||02031200.11 |鲜的带骨野猪前腿、后腿及其肉块|公斤|
|||02031200.19 |鲜的带骨猪前腿、后腿及其肉块|公斤|
|||02031200.91 |冷的带骨野猪前腿、后腿及其肉块|公斤|
|||02031200.99 |冷的带骨猪前腿、后腿及其肉块|公斤|
|||02031900.11 |其他鲜的野猪肉|公斤|
|||02031900.19 |其他鲜的猪肉|公斤|
|||02031900.91 |其他冷藏的野猪肉|公斤|
|||02031900.99 |其他冷藏的猪肉|公斤|
|||02032190.10 |其他冻整头及半头野猪肉|公斤|
|||02032190.90 |其他冻整头及半头猪肉|公斤|
|||02032200.10 |冻藏的带骨野猪前腿、后腿及其肉|公斤|
|||02032200.90 |冻藏的带骨猪前腿、后腿及其肉块|公斤|
|||02032900.10 |其他冻藏野猪肉|公斤|
|||02032900.90 |其他冻藏猪肉|公斤|
|||02063000.10 |鲜的猪杂碎|公斤|
|||02063000.90 |冷藏的猪杂碎|公斤|
|||02064100|冻猪肝|公斤|
|||02064900|其他冻猪杂碎|公斤|
|||02031110.11 |鲜的整头及半头野乳猪肉|公斤|
|||02031110.19 |其他鲜的整头及半头乳猪肉|公斤|
|||02031110.91 |冷藏的整头及半头野乳猪肉|公斤|
|||02031110.99 |冷藏的整头及半头乳猪肉|公斤|
|||02032110.10 |冻整头及半头野乳猪肉|公斤|
|||02032110.90 |冻整头及半头乳猪肉|公斤|
|--|------|------|-----------------------|---|
|6 |鸡肉|02071100.10 |鲜的整只鸡|公斤|
|||02071100.90 |冷的整只鸡|公斤|
|||02071200|冻的整只鸡|公斤|
|||02071311.10 |鲜的带骨的鸡块|公斤|
|||02071311.90 |冷的带骨的鸡块|公斤|
|||02071319.10 |其他鲜的鸡块|公斤|
|||02071319.90 |其他冷的鸡块|公斤|
|||02071321.10 |鲜的鸡翼(不包括翼尖)|公斤|
|||02071321.90 |冷的鸡翼(不包括翼尖)|公斤|
|||02071329.10 |其他鲜的鸡杂碎|公斤|
|||02071329.90 |其他冷的鸡杂碎|公斤|
|||02071411|冻的带骨鸡块(包括鸡胸脯、鸡大腿等)|公斤|
|||02071419|冻的不带骨鸡块(包括鸡胸脯、鸡大腿等)|公斤|
|||02071421|冻的鸡翼(不包括翼尖)|公斤|
|||02071429|冻的其他食用鸡杂碎(包括鸡翼尖、鸡爪、鸡 |公斤|
||||肝等) ||
|--|------|------|-----------------------|---|
|7 |大蒜|07032010.10 |鲜的蒜头|公斤|
|||07032010.90 |冷藏的蒜头|公斤|
|||07032090.10 |鲜的蒜瓣(无论是否去皮)|公斤|
|||07032090.20 |冷藏的蒜瓣(无论是否去皮)|公斤|
|||07108090.10 |冷冻的大蒜头、大蒜瓣(无论是否去皮)|公斤|
|||07129050.10 |干燥或脱水的大蒜头、大蒜瓣(无论是否去 |公斤|
||||皮) ||
|||07119034.10 |盐水简单腌制的大蒜头、大蒜瓣(无论是否去 |公斤|
||||皮,但不适于直接食用) ||
|||20019010.10 |用醋或醋酸腌制的大蒜头、大蒜瓣(无论是否 |公斤|
||||加糖或去皮) ||
|--|------|------|-----------------------|---|
|8 |茶叶||||
||特种茶|09021010|每件净重不超过3公斤的花茶(未发酵的,净|公斤|
||||重指内包装) ||
|||09022010|每件净重超过3公斤的花茶(未发酵的,净重|公斤|
||||指内包装) ||
|||09023020|每件净重不超过3公斤的普洱茶(净重指内|公斤|
||||包装) ||
|||09024020|每件净重超过3公斤的普洱茶(净重指内包|公斤|
||||装) ||
||绿茶|09021090|每件净重不超过3公斤的其他绿茶(未发酵|公斤|
||||的,净重指内包装) ||
|||09022090|每件净重超过3公斤的其他绿茶(未发酵的,|公斤|
||||净重指内包装) ||
||乌龙茶|09023010|每件净重不超过3公斤的乌龙茶(净重指内|公斤|
||||包装) ||
|||09024010|每件净重超过3公斤的乌龙茶(净重指内包|公斤|
||||装) ||
||红茶|09023090|红茶内包装每件净重不超过3公斤(包括其|公斤|
||||他半发酵茶) ||
|||09024090|红茶内包装每件净重超过3公斤(包括其他|公斤|
||||半发酵茶) ||
|--|------|------|-----------------------|---|
|9 |小麦|10011000.10 |硬粒小麦|公斤|
|||10011000.90 |硬粒小麦|公斤|
|||10019010.10 |种用小麦(种用硬粒小麦除外)|公斤|
|||10019010.90 |种用小麦(种用硬粒小麦除外)|公斤|
|||10019090.10 |其它小麦及混合麦|公斤|
|||10019090.90 |其它小麦及混合麦|公斤|
|--|------|------|-----------------------|---|
|10|玉米|10051000.10 |种用玉米|公斤|
|||10051000.90 |种用玉米|公斤|
|||10059000.10 |其他玉米|公斤|
|||10059000.90 |其他玉米|公斤|
|||11042300.10 |经其他加工的玉米|公斤|
|||11042300.90 |经其他加工的玉米|公斤|
|--|------|------|-----------------------|---|
|11|大米|10061011.10 |种用籼米稻谷|公斤|
|||10061011.90 |种用籼米稻谷|公斤|
|||10061019.10 |其他种用稻谷|公斤|
|||10061019.90 |其他种用稻谷|公斤|
|||10061091.10 |其他籼米稻谷|公斤|
|||10061091.90 |其他籼米稻谷|公斤|
|||10061099.10 |其他稻谷|公斤|
|||10061099.90 |其他稻谷|公斤|
|||10062010.10 |籼米糙米|公斤|
|||10062010.90 |籼米糙米|公斤|
|||10062090.10 |其他糙米|公斤|
|||10062090.90 |其他糙米|公斤|
|||10063010.10 |籼米精米(不论是否磨光或上光)|公斤|
|||10063010.90 |籼米精米(不论是否磨光或上光)|公斤|
|||10063090.10 |其他精米(不论是否磨光或上光)|公斤|
|||10063090.90 |其他精米(不论是否磨光或上光)|公斤|
|||10064010.10 |籼米碎米|公斤|
|||10064010.90 |籼米碎米|公斤|
|||10064090.10 |其他碎米|公斤|
|||10064090.90 |其他碎米|公斤|
|--|------|------|-----------------------|---|
|12|甘草及甘草|12111010|鲜或干的新疆胀果甘草(不论是否切割,压碎 |公斤|
||制品||或研磨成粉) ||
|||12111090|鲜或干的其它甘草(不论是否切割,压碎或研 |公斤|
||||磨成粉) ||
|||13021200|甘草液汁及浸膏|公斤|
|||29389000.10 |甘草酸粉|公斤|
|||29389000.20 |甘草酸盐类|公斤|
|||29389000.30 |甘草次酸及其衍生物|公斤|
|--|------|------|-----------------------|---|
|13|灯芯草属及|14019030|灯芯草属,已净、漂白或染色的|公斤|
||其制品||||
|||46012021.10 |灯芯草属材料制的其他席子|公斤|
|||46012021.20 |灯芯草属材料制的提花席、双苜席、垫子|公斤|
|||94042100.10 |灯芯草属材料包面的垫子(单件面积大于1平方米) |公斤|
|--|------|------|-----------------------|---|
|14|矾土|25083000|耐火粘土(包括矾土、焦宝石及其他耐火粘土)|公斤|
|||25084000|其他粘土|公斤|
|||26060000|铝矿砂及其精矿|公斤|
|--|------|------|-----------------------|---|
|15|轻(重)烧镁|25191000|天然碳酸镁(菱镁矿)|公斤|
|||25199010|熔凝镁氧矿(电熔镁,包括喷补料)|公斤|
|||25199020|烧结镁氧矿(重烧镁,包括喷补料)|公斤|
|||25199030|碱烧镁(轻烧镁)|公斤|
|||25309090.10 |废镁砖|公斤|
|--|------|------|-----------------------|---|
|16|滑石块(粉)|25261020|未破碎及未研粉的滑石(无论是否粗加修整 |公斤|
||||或仅用锯或其他方法切割成矩形板块) ||
|||25262020|已破碎或已研粉的天然滑石|公斤|
|--|------|------|-----------------------|---|
|17|氟石块(粉)|25292100|按重量计氟化钙含量≤97%的萤石|公斤|
|||25292200|按重量计氟化钙含量>97%的萤石|公斤|
|--|------|------|-----------------------|---|
|18|稀土|25309020|稀土金属矿|公斤|
|||26122000|钍矿砂及其精矿|公斤|
|||28053011|钕|公斤|
|||28053012|镝|公斤|
|||28053019|其他稀土金属、钪及钇(未相互混合或相互熔 |公斤|
||||合) ||
|||28053021|电池级的稀土金属、钪及钇(已相互混合或相 |公斤|
||||互熔合) ||
|||28053029|其他稀土金属、钪及钇(已相互混合或相互熔 |公斤|
||||合) ||
|||28461010|氧化铈|公斤|
|||28461020|氢氧化铈|公斤|
|||28461030|碳酸铈|公斤|
|||28461090|铈的其他化合物|公斤|
|||28469011|氧化钇|公斤|
|||28469012|氧化镧|公斤|
|||28469013|氧化钕|公斤|
|||28469014|氧化铕|公斤|
|||28469019|其他氧化稀土(氧化铈除外)|公斤|
|||28469028|混合氯化稀土|公斤|
|||28469029|其他氯化稀土|公斤|
|||28469030|氟化稀土|公斤|
|||28469048|混合碳酸稀土|公斤|
|||28469049|其他碳酸稀土|公斤|
|||28469090|稀土金属、钇、钪的其他化合物(铈的化合物 |公斤|
||||除外) ||
|--|------|------|-----------------------|---|
|19|锌矿砂|26080000|锌矿砂及其精矿|公斤|
|--|------|------|-----------------------|---|
|20|锡矿砂|26090000|锡矿砂及其精矿|公斤|
|--|------|------|-----------------------|---|
|21|钨砂|26110000|钨矿砂及其精矿|公斤|
|||26209910|其他主要含钨的矿灰及残渣|公斤|
|--|------|------|-----------------------|---|
|22|锑砂|26171010|生锑|公斤|
|||26171090|其他锑矿砂及其精矿|公斤|
|--|------|------|-----------------------|---|
|23|煤炭|27011100.10 |无烟煤(不论是否粉化,但未制成型)|公斤|
|||27011210|炼焦烟煤(不论是否粉化,但未制成型)|公斤|
|||27011290|其他烟煤(不论是否粉化,但未制成型)|公斤|
|||27011900|其他煤(不论是否粉化,但未制成型)|公斤|
|||27021000|褐煤(不论是否粉化,但未制成型)|公斤|
|--|------|------|-----------------------|---|
|24|焦炭|27040010|焦炭或半焦炭(煤,褐煤或泥煤制成的,不论 |公斤|
||||是否成型,不包括增炭剂) ||
|--|------|------|-----------------------|---|
|25|原油|27090000|石油原油(包括从沥青矿物提取的原油)|公斤|
|--|------|------|-----------------------|---|
|26|成品油|27101110|车用汽油及航空汽油|公斤|
|||27101120|石脑油|公斤|
|||27101190|其他汽油馏分,包括按重量计含油≥70%的|公斤|
||||制品||
|||27101911|航空煤油|公斤|
|||27101912|灯用煤油|公斤|
|||27101919|其他煤油馏分的油及制品|公斤|
|||27101921|轻柴油|公斤|
|||27101929.20 |重柴油|公斤|
|||27101991|润滑油|公斤|
|||27101992|润滑脂|公斤|
|||27101993|润滑油基础油|公斤|
|||27111100|液化天然气|公斤|
|--|------|------|-----------------------|---|
|27|石蜡|27122000|石蜡,无论是否着色(按重量计含油量小于 |公斤|
||||0.75%)||
|||27129010|微晶石蜡|公斤|
|--|------|------|-----------------------|---|
|28|氧化锑|28258000|锑的氧化物|公斤|
|--|------|------|-----------------------|---|
|29|人造刚玉|28181000|人造刚玉(不论是否已有化学定义)|公斤|
|--|------|------|-----------------------|---|
|30|仲、偏钨酸|28418010|仲钨酸铵|公斤|
||铵|28418040|偏钨酸铵|公斤|
|--|------|------|-----------------------|---|
|31|三氧化钨及|28259012|三氧化钨|公斤|
||蓝色氧化钨|28259019.10 |蓝色氧化钨|公斤|
|--|------|------|-----------------------|---|
|32|钨酸及其盐|28259011|钨酸|公斤|
||类|28418020|钨酸钠|公斤|
|||28418030|钨酸钙|公斤|
|--|------|------|-----------------------|---|
|33|钨粉及其制|28499020|碳化钨|公斤|
||品|81011000|钨粉末|公斤|
|||81019400|未锻轧钨(包括简单烧结的条、杆)|公斤|
|||81019700|钨废碎料|公斤|
|--|------|------|-----------------------|---|
|34|重水|28451000|重水(氧化氘)|公斤|
|--|------|------|-----------------------|---|
|35|碳化硅|28492000|碳化硅|公斤|
|||38249090.10 |粗制碳化硅(其中碳化硅含量大于15%,按 |公斤|
||||重量计) ||
|--|------|------|-----------------------|---|
|36|消耗臭氧层|29031400.10 |四氯化碳(用于清洗剂除外)|公斤|
||物质|29031910.10 |1,1,1-三氯乙烷(甲基氯仿,用于清洗剂除|公斤|
||||外) ||
|||29034100|三氯氟甲烷(CFC-11) |公斤|
|||29034200|二氯二氟甲烷(CFC-12) |公斤|
|||29034300.10 |三氯三氟乙烷,用于清洗剂除外(CFC-113)|公斤|
|||29034400.10 |二氯四氟乙烷(CFC-114)|公斤|
|||29034400.90 |氯五氟乙烷(CFC-115)|公斤|
|||29034510|氯三氟甲烷(CFC-13) |公斤|
|||29034600.10 |溴氯二氟甲烷(Halon-1211) |公斤|
|||29034600.20 |溴三氟甲烷(Halon-1301) |公斤|
|--|------|------|-----------------------|---|
|37|监控化学品||||
|--|------|------|-----------------------|---|
||可作为化学|29211930|N,N-二(2-氯乙基)乙胺 |公斤|
||武器的化学|29211940|N,N-二(2-氯乙基)甲胺 |公斤|
||品|29211950|三(2-氯乙基)胺 |公斤|
|||29309090.13 |2-氯乙基氯甲基硫醚 |公斤|
|||29309090.14 |二(2-氯乙基)硫醚(即芥子气) |公斤|
|||29309090.15 |二(2-氯乙硫基)甲烷 |公斤|
|||29309090.16 |1,2-二(2-氯乙硫基)乙烷(倍半芥气) |公斤|
|||29309090.17 |1,3-二(2-氯乙硫基)正丙烷 |公斤|
|||29309090.18 |1,4-二(2-氯乙硫基)正丁烷 |公斤|
|||29309090.19 |1,5-二(2-氯乙硫基)正戊烷 |公斤|
|||29309090.21 |二(2-氯乙硫基甲基)醚 |公斤|
|||29309090.22 |二(2-氯乙硫基乙基)醚(氧芥气) |公斤|
|||29309090.26 |烷基硫代膦酸烷基S-2-二烷氨基乙酯(包 |公斤|
||||括相应烷基化盐,质子化盐,烷基指甲,乙,正||
||||丙,异丙基) ||
|||29310000.13 |2-氯乙烯基二氯胂 |公斤|
|||29310000.14 |二(2-氯乙烯基)氯胂 |公斤|
|||29310000.15 |二(2-氯乙烯基)胂 |公斤|
|||29310000.16 |烷基氟膦酸烷酯,10碳原子以下(烷基指甲, |公斤|
||||乙,正丙,异丙基,例如:沙林,梭曼) ||
|||29310000.17 |二烷氨基氰膦酸烷酯10碳原子以下(烷基指 |公斤|
||||甲,乙,正丙,异丙基,例如:塔崩) ||
|||29310000.18 |烷基膦酰二氟(烷基指甲,乙,正丙,异丙基, |公斤|
||||例如,DF:甲基膦酰二氟) ||
|||29310000.19 |烷基亚膦酰烷基-2-二烷氨基乙酯(包括相|公斤|
||||应烷基化盐或质子化盐) ||
|||29310000.21 |氯沙林、氯梭曼(氯沙林即甲基氯膦酸异丙 |公斤|
||||酯,氯梭曼即甲基氯膦酸频那酯) ||
|||30029010|石房蛤毒素|公斤|
|||30029020|蓖麻毒素|公斤|
||------|------|-----------------------|---|
||化学武器关|28121044|三氯化砷|公斤|
||键前体|29033010|全氟异丁烯(八氟异丁烯,即PFIB:1,1,3,3, |公斤|
||||3-五氟-2-三氟甲基-1-丙烯)||
|||29051910|3,3-二甲基丁-2-醇(频哪基醇) |公斤|
|||29181910|2,2-二苯基-2-羟基乙酸(二苯羟乙酸;二|公斤|
||||苯乙醇酸) ||
|||29211960|二烷氨基乙基-2-氯及相应质子盐(其中烷|公斤|
||||基指甲、乙、正丙或异丙基) ||
|||29221929|其他二烷氨基乙-2-醇及质子化盐(烷基指|公斤|
||||正丙或异丙基) ||
|||29299020|二烷氨基膦酰二卤(其中烷基指甲、乙、正丙 |公斤|
||||或异丙基) ||
|||29299030|二烷氨基膦酸二烷酯(其中烷基指甲、乙、正 |公斤|
||||丙或异丙基) ||
|||29309090.23 |胺吸膦(硫代磷酸二乙基-S-2-二乙氨基 |公斤|
||||乙酯及烷基化或质子化盐) ||
|||29309090.24 |烷基氨基乙-2-硫醇及相应质子盐 |公斤|
|||29309090.25 |硫二甘醇(二(2-羟乙基)硫醚,硫代双乙醇) |公斤|
|||29309090.27 |含一磷原子与甲、乙、丙基结合化合物(不包 |公斤|
||||括地虫磷) ||
|||29333910|二苯乙醇酸-3-奎宁环酯(即BZ) |公斤|
|||29333920|奎宁环-3-醇 |公斤|
||------|------|-----------------------|---|
||化学武器原|28111910|氢氰酸(包括氰化氢)|公斤|
||料|28121010|氯化亚砜(亚硫酰氯,氧氯化硫)|公斤|
|||28121020|氧氯化磷(即磷酰氯,三氯氧磷)|公斤|
|||28121030|碳酰二氯(光气)|公斤|
|||28121041|一氯化硫(氯化硫)|公斤|
|||28121042|二氯化硫|公斤|
|||28121043|三氯化磷|公斤|
|||28121045|五氯化磷|公斤|
|||28139000.10 |五硫化二磷|公斤|
|||28371110|氰化钠(山奈(固)、山奈奶(液))|公斤|
|||28371910|氰化钾(山奶钾)|公斤|
|||28510020|氯化氰|公斤|
|||29049030|三氯硝基甲烷(氯化苦,硝基氯仿)|公斤|
|||29141900.10 |频哪酮|公斤|
|||29181990.10 |二苯乙醇酸甲酯(包括其酸酐,酰卤化物,过 |公斤|
||||氧化物和过氧酸及该号的衍生物) ||
|||29209011|亚磷酸三甲酯|公斤|
|||29209012|亚磷酸三乙酯|公斤|
|||29209013|亚磷酸二甲酯|公斤|
|||29209014|亚磷酸二乙酯|公斤|
|||29211100.10 |二甲胺|公斤|
|||29211100.20 |二甲胺盐酸盐|公斤|
|||29221310|三乙醇胺|公斤|
|||29221320.20 |三乙醇胺盐酸盐|公斤|
|||29221930|乙基二乙醇胺|公斤|
|||29221940|甲基二乙醇胺|公斤|
|||29333990.30 |3-羟基-1-甲基哌啶|公斤|
|||29333990.40 |3-奎宁环酮 |公斤|
|--|------|------|-----------------------|---|
|38|易制毒化学|28061000|氯化氢(盐酸)|公斤|
||品||||
|||28070000.10 |硫酸|公斤|
|||28416100|高锰酸钾|公斤|
|||29023000|甲苯|公斤|
|||29031300|三氯甲烷|公斤|
|||29091100|乙醚|公斤|
|||29141100|丙酮|公斤|
|||29141200|丁酮(甲基乙基(甲)酮)|公斤|
|||29143100|苯丙酮(苯基丙-2-酮) |公斤|
|||29152400|乙酸酐(醋酸酐)|公斤|
|||29163400.10 |苯乙酸|公斤|
|||29224310|邻氨基苯甲酸(氨茴酸)|公斤|
|||29242990.20 |N-乙酰邻氨基苯酸 |公斤|
|||29329100|4-丙烯基-1,2-亚甲二氧基苯(即异黄樟|公斤|
||||脑) ||
|||29329400|4-烯丙基-1,2-亚甲二氧基苯(即黄樟脑) |公斤|
|||29329200|1-(1,3-苯并二恶茂-5-基)丙-2-酮, |公斤|
||||即3,4-亚甲基二氧苯基-2-丙酮 ||
|||29333210|哌啶(六氢吡啶)|公斤|
|||29394100.10 |麻黄碱(麻黄素,盐酸麻黄碱)|公斤|
|||29394100.20 |硫酸麻黄碱|公斤|
|||29394100.30 |消旋盐酸麻黄碱|公斤|
|||29394100.40 |草酸麻黄碱|公斤|
|||29394200.10 |伪麻黄碱(伪麻黄素,盐酸伪麻黄碱)|公斤|
|||29394200.20 |硫酸伪麻黄碱|公斤|
|||29394900.10 |盐酸甲基麻黄碱|公斤|
|||29394900.20 |消旋盐酸甲基麻黄碱|公斤|
|||29394900.30 |去甲麻黄碱及其盐|公斤|
|||13021990.11 |供制农药用麻黄浸膏粉|公斤|
|||13021990.12 |供制农药用麻黄浸膏|公斤|
|||13021990.91 |供制医药用麻黄浸膏粉|公斤|
|||13021990.92 |供制医药用麻黄浸膏|公斤|
|||13021990.93 |其他麻黄浸膏粉|公斤|
|||13021990.94 |其他麻黄浸膏|公斤|
|||12119039.10 |药料用麻黄草粉|公斤|
|||12119050.10 |香料用麻黄草粉|公斤|
|||12119099.10 |其他用麻黄草粉|公斤|
|||30044090.10 |麻黄碱盐类单方制剂(指盐酸(伪)麻黄碱片, |公斤|
||||盐酸麻黄碱注射剂、硫酸麻黄碱片) ||
|||29329300|3,4-亚甲二氧基苯甲醛(胡椒醛,别名洋茉 |公斤|
||||莉醛、天芥菜精) ||
|||29396100.10 |麦角新碱|公斤|
