国家烟草专卖局关于综合治理烟用聚丙烯滤嘴材料和滤棒生产的通知
【颁发部门】 国家烟草专卖局
【发文字号】 国烟专[1992]第1号
【颁发时间】 1970-08-19
【实施时间】 1970-08-19
【效力属性】 有效
各省、自治区、直辖市烟草专卖局及重庆市烟草专卖局:
烟用聚丙烯滤嘴材料从1988年研制成功并投入生产以来,在短短的几年里,取得了十分可喜的进展。据统计,1989年生产0.5万吨,1990年生产2.38万吨,截止到1991年九月底已生产2.3万吨。烟用聚丙烯滤材的生产和应用,不仅缓解了烟用滤材的供需矛盾,而且为烟草行业降低嘴烟生产成本、减少外汇支出创造了有利的条件。有的卷烟厂推广应用较好,年降低成本可达一千万元以上。
几年来,虽然在烟用聚丙烯滤材开发和滤嘴棒的生产过程中取得了一定的成绩,但也存在一些问题。其主要表现是:一些企业盲目改产,特别是一些单位擅自上马,重复建设的现象屡禁不止,使生产能力过大,造成产销失衡、市场混乱,给国家经济造成一定损失;现有生产企业有60%的设备是国家明文规定淘汰的设备,产品质量差,需要进行综合治理。
根据《中华人民共和国烟草专卖法》的规定,烟用聚丙烯滤材和滤嘴棒属烟草专卖品,生产企业“必须报国务院烟草专卖行政主管部门批准,取得烟草专卖生产企业许可证”,“按照国务院烟草专卖行政主管部门的计划以及与烟草制品生产企业签订的订货合同组织生产”。据此,并向国家计划委员会、国务院生产办公室等有关部门作了汇报,现将综合治理的要求通知如下:
一、关于烟用聚丙烯滤材生产。坚决制止未经国家烟草专卖局批准的无生产许可证的企业非法生产和流通;严格控制新上项目和制止有证企业盲目扩大生产规模;停止临时生产期限已满的企业以及虽是有证企业但产品质量差、销售不好或无销路的企业的生产。对保留的定点企业,按产品质量指标要求组织生产,限期内不能达标的,将予以淘汰。对符合建设布局要求且自身条件较好的企业,要有选择地帮助他们进行技术改造。1992年末,全国定点厂烟用聚丙烯滤材的年生产能力要控制在4万吨左右,“八五”末期控制在5万吨左右。
现在国内烟用聚丙烯滤材生产技术已处于国际领先地位,因此,今后不搞这方面的中外合资或合作生产。
二、关于滤棒生产。大中型卷烟生产企业原则上应自行加工滤棒,其生产规模与本厂滤嘴烟产量配套,滤棒产品不参与流通,以减少运输和降低成本。由卷烟厂滤棒车间分立出来的滤棒成型厂,应一律退回烟厂。保留面向全国的六个专业滤棒生产厂,不再扩大规模。其他定点的滤棒成型厂,主要生产供应所在省的烟厂,不搞跨省供应。在滤棒生产中,要加强质量的监督、检测和管理,并引入竞争机制,实行优胜劣汰。要坚决关停那些非定点的滤棒生产企业。生产烟用醋纤、丙纤丝束和其它滤材的工厂,一律不搞滤棒成型。
对回收再生的滤棒生产,严格按照国烟科(88)56号文件的规定,办理有关手续。废丝原则上应由烟厂就地回收利用,但要注意保证卫生和滤棒质量。
对国烟计(1990)19号文件下发前已办的中外合资合作滤棒生产企业,请所在省烟草专卖局派人详细了解情况,提出处理意见,报国家烟草专卖局。
三、根据上述原则,决定纳入定点生产的烟用聚丙烯滤材生产企业共24家(见附表1),核定规模为46.000吨/年;纳入定点生产的滤棒生产企业共22家(见附表2),生产能力为920亿支/年。撤销烟用聚丙烯滤材生产许可证的企业共12家(见附表3);撤销滤棒生产许可证的企业共2家(见附表4)。通过综合治理,总生产能力和总需求基本平衡,略有余地。
四、请各省、自治区、直辖市烟草专卖局及时与当地有关部门沟通情况,请他们给予支持并配合做好此项工作。三月底前将应取消生产企业的停产情况报国家烟草专卖局。对纳入定点生产的企业,帮助他们办理相关手续后,到国家烟草专卖局领取烟草专卖生产企业许可证。
附表一:
纳入计划定点生产的烟用聚丙烯滤材生产企业
---------------------------
|序号|企业名称|省份|核定规模|
||||(吨/年)|
|--|-----------|---|------|
|01|无锡合成纤维总厂|江苏省|5,000|
|--|-----------|---|------|
|02|南京烟滤嘴丝束厂|江苏省|2,000|
|--|-----------|---|------|
|03|江阴烟滤嘴丝束厂|江苏省|1,000|
|--|-----------|---|------|
|04|吴县合成纤维厂|江苏省|1,000|
|--|-----------|---|------|
|05|南通三联厂|江苏省|1,000|
|--|-----------|---|------|
|06|丹阳第二化纤厂|江苏省|1,500|
|--|-----------|---|------|
|07|清江合成纤维厂|江苏省|1,000|
|--|-----------|---|------|
|08|辽阳石化公司化纤二厂|辽宁省|1,500|
|--|-----------|---|------|
|09|阜新化纤总厂|辽宁省|1,500|
|--|-----------|---|------|
|10|营口特种纤维厂|辽宁省|4,000|
|--|-----------|---|------|
|11|中州化纤厂|河南省|1,000|
|--|-----------|---|------|
|12|驻马店塑料编织厂|河南省|2,200|
|--|-----------|---|------|
|13|深圳美丝化纤有限公司|广东省|5,000|
|--|-----------|---|------|
|14|珠海卷烟滤材公司|广东省|5,000|
|--|-----------|---|------|
|15|蚌埠麻纺地毯厂|安徽省|2,000|
|--|-----------|---|------|
|16|安庆燎原化工厂|安徽省|1,000|
|--|-----------|---|------|
|17|常德金芙蓉化纤有限公司|湖南省|1,200|
|--|-----------|---|------|
|18|通化化纤厂|吉林省|2,000|
|--|-----------|---|------|
|19|济南合成纤维厂|山东省|1,000|
|--|-----------|---|------|
|20|余姚化纤棉纺织总厂|浙江省|1,000|
|--|-----------|---|------|
|21|抚州丙纶厂|江西省|1,000|
|--|-----------|---|------|
|22|哈尔滨化纤厂|黑龙江|2,000|
|--|-----------|---|------|
|23|成都化纤厂|四川省|1,500|
|--|-----------|---|------|
|24|柳州化纤厂|广西区|1,000|
|--|-----------|---|------|
||合计||46,400|
---------------------------
附表二: 纳入计划定点生产的滤棒生产企业
-------------------------------------
|序号|单位名称|省份|生产能力|备注|
||||(亿支/年)||
|--|--------------|---|------|------|
|1|牡丹江卷烟材料厂|黑龙江|80|产品面向全国|
|--|--------------|---|------|------|
|2|北京滤嘴实验厂|北京市|30|产品面向全国|
|--|--------------|---|------|------|
|3|天津市第六人民造纸厂|天津市|76|产品面向全国|
|--|--------------|---|------|------|
|4|蚌埠卷烟材料厂|安徽省|105|产品面向全国|
|--|--------------|---|------|------|
|5|柳州市造纸厂|广西区|70|产品面向全国|
|--|--------------|---|------|------|
|6|南通烟滤嘴实验厂|江苏省|90|产品面向全国|
|--|--------------|---|------|------|
|7|南京烟滤嘴厂|江苏省|20|产品面向本省|
|--|--------------|---|------|------|
|8|湖北省烟草公司卷烟材料厂|湖北省|80|产品面向本省|
|--|--------------|---|------|------|
|9|沙市滤嘴材料厂|湖北省|10|产品面向本省|
|--|--------------|---|------|------|
|10|鄂西卷烟材料厂|湖北省|10|产品面向本省|
|--|--------------|---|------|------|
|11|山东省卷烟材料厂|山东省|20|产品面向本省|
|--|--------------|---|------|------|
|12|淄博卷烟材料厂|山东省|60|产品面向本省|
|--|--------------|---|------|------|
|13|郑州市香烟滤嘴棒厂|河南省|15|产品面向本省|
|--|--------------|---|------|------|
|14|河南省专卖局劳动服务公司嘴棒|河南省|15|产品面向本省|
||加工厂||||
|--|--------------|---|------|------|
|15|上海烟草材料厂|上海市|30|产品面向本市|
|--|--------------|---|------|------|
|16|益阳卷烟材料厂|湖南省|55|产品面向本省|
|--|--------------|---|------|------|
|17|四川省烟草物资公司卷烟配套材|四川省|14|产品面向本省|
||料厂||||
|--|--------------|---|------|------|
|18|贵阳烟叶复烤厂|贵州省|60|产品面向本省|
|--|--------------|---|------|------|
|19|云南卷烟材料厂|云南省|30|产品面向本省|
|--|--------------|---|------|------|
|20|江西滤嘴材料厂|江西省|10|产品面向本省|
|--|--------------|---|------|------|
|21|柳林卷烟材料厂|陕西省|20|产品面向本省|
|--|--------------|---|------|------|
|22|广东省烟草公司滤嘴成型厂|广东省|20|产品面向本省|
|--|--------------|---|------|------|
||合计||920||
-------------------------------------
附表三: 撤销烟用聚丙烯滤材生产许可证的企业
-------------------------------------
|序号|企业名称|省份|核定规模(T/Y)|撤消生产许可证原因|
|--|--------|---|---------|---------|
|01|襄樊合成纤维厂|湖北省|1,200|临时生产期限已届|
|--|--------|---|---------|---------|
|02|沙市塑料四厂|湖北省|1,500|临时生产期限已届|
|--|--------|---|---------|---------|
|03|荆门无纺地毯厂|湖北省|1,200|临时生产期限已届|
|--|--------|---|---------|---------|
|04|上海国棉三十一厂|上海市|1,500|临时生产期限已届|
|--|--------|---|---------|---------|
|05|上海化纤七厂|上海市|1,000|临时生产期限已届|
|--|--------|---|---------|---------|
|06|熊岳印染厂|辽宁省|1,000|临时生产期限已届|
-------------------------------------
|07|阜新化纤二厂|辽宁省|1,000|临时生产期限已届|
|--|--------|---|---------|---------|
|08|南京无纺布企业有|江苏省|300|产品没有销路|
||限公司||||
|--|--------|---|---------|---------|
|09|巴陵石化公司涤纶|湖南省|1,800|临时生产期限已届|
||厂||||
|--|--------|---|---------|---------|
|10|广州第二合纤厂|广东省|1,000|临时生产期限已届|
|--|--------|---|---------|---------|
|11|祁县丙纶厂|山西省|1,500|产品没有销路|
|--|--------|---|---------|---------|
|12|蚌埠印染点厂|安徽省|500|临时生产期限已届|
|--|--------|---|---------|---------|
||合计||13,500||
-------------------------------------
附表四:取消生产许可证的滤棒生产企业
---------------------------------
|序号|省份|单位名称|取消生产许可证的原因|
|--|---|------------|-----------|
|01|河南省|郑州解放军测绘学院嘴棒厂|产品没有销路|
|--|---|------------|-----------|
|02|陕西省|惠安化工厂|丝束生产企业不搞深加工|
---------------------------------