法邦网—法律法规查看

江西省粮油作物局关于做好2010年油料生产工作的意见


【颁发部门】 江西省粮油作物局

【发文字号】

【颁发时间】 1970-08-21

【实施时间】 1970-08-21

【效力属性】 有效


各市、县(区)农业局: 2009年我省油料生产回升至1000万亩以上(1099.59万亩),总产自1995年后首次回升至近100万吨(97.63万吨)。为继续贯彻落实《国务院办公厅关于促进油料生产发展的意见》(国办发[2007]59号)精神,进一步加快我省油料生产的恢复发展,现就做好今年我省油料生产工作提出如下意见: 一、基本思路 坚持立足资源,优化区域布局,积极开发利用冬闲耕地,加快恢复油菜生产面积,大力扩大旱地花生、芝麻面积;加强科技创新,主攻单产,努力增加油料总产,提高食用植物油供给率;改善品质,促进加工,提升产品质量和档次,推进油料产业化经营;加快基础设施建设,增强防灾减灾能力,推进生产机械化,提高油料综合生产能力。 二、发展目标 油料作物播种面积1095万亩;单产110公斤;总产120万吨。其中油菜面积800万亩(“双低”油菜面积635万亩),单产90公斤,总产72万吨;花生245万亩,单产185公斤,总产45万吨;芝麻50万亩,单产60公斤,总产3万吨。各设区市和各县(市、区)2010年油料生产基本目标详见附件2。 2010年油料主产县:根据各县2008-2009年油料作物及食用植物油脂生产情况,今年对省级油料主产县做适当调整,共确定63个。具体名单详见附件1。 三、主要任务 一是狠抓油菜春季田间管理,主攻单产。广泛动员,积极指导,切实加强以清沟排渍、重视硼肥、防治病虫害为重点的春季田间管理,力争全省油菜单产达到90公斤。二是狠抓花生种植面积扩大。抓住国家实施花生良种补贴试点的有利时机,挖掘坡耕地资源潜力,努力扩大花生种植面积25万亩以上,达到245万亩。三是狠抓芝麻生产技术水平提升。加大实用生产技术推广力度,切实提高优良品种和高产栽培技术的覆盖率,提高种植效益。四是积极开发特种油料。因地制宜,发展油茶、大豆油、棉籽油和米糠油生产。 四、主要措施 (一)加强组织领导,加大行政推动力度 各地要立足当前,着眼长远,从全局和战略的高度,切实抓好油料生产工作。要结合本地实际,加强政策引导,及早安排今年油料生产,尽快制定油料生产发展计划,提出具体工作措施,确保工作目标的实现。要建立考核评比制度,把油料生产完成情况作为年度工作的考核内容,并制定相应的奖惩制度,确保各项工作任务落到实处。 (二)坚决落实政策,发挥政策激励效应 今年中央1号文件明确进一步加大强农惠农政策力度,继续实施长江流域油菜良种补贴全覆盖,实施花生良种补贴试点,适时启动大豆、油菜籽等临时收储政策。各级农业部门要加大政策宣传力度,使政策家喻户晓、深入人心。积极主动地开展工作,细化实化实施方案,逐项分解落实,确保政策落实不走样,给农民的实惠不缩水,最大限度发挥政策激励效应。要加强与财政部门的沟通协调,争取良种补贴等财政补贴资金尽早足额落实到位、兑现到户。同时,要加强调查研究,积极提出政策建议,争取各方面支持,出台配套政策措施,加大政策支持力度。 (三)强化科技服务,提高技术入户率 不断提升科研创新能力,加快高产、优质、高效、多抗的新品种培育和相关配套技术的集成创新。加快新品种新技术的引进、试验、示范和推广。重点推广 “双低”油菜、高产高油花生等新品种和稻田油菜免耕直播等轻简化栽培新技术。做好优质油料标准化生产技术规程的制定工作,实现良种良法相配套。加强技术培训,组织专家开展巡回指导,提高油料新品种新技术的普及率、到位率和入户率,提高农民科学种植油料作物水平。 (四)扎实开展高产创建,扩大示范带动作用 认真做好高产创建万亩示范片工作,加强领导,科学制定实施方案,努力做好“百亩核心攻关、千亩样板展示、万亩高产示范”这篇文章,继续实施好测土配方施肥、种子工程、植保工程、沃土工程、免耕栽培、有机质提升、机械化作业等项目,集中展示新品种新技术,力争在集中连片的万亩示范片内,实现单产、品质新突破,做给农民看,带着农民干,不断扩大高产创建的示范带动作用,促进地区平衡增产。 (五)狠抓防灾减灾,减轻灾害损失 认真总结去年抗击伏秋干旱的经验,针对不同作物不同时期可能遇到的气象及病虫害,及早制定完善油料生产灾害应急预案,做好抗灾救灾技术、人员及物资等各项准备,密切与气象部门联系,高度关注重要时节、重点区域、重大天气变化,适时启动应急响应,务必做到预警要早、反应要快、措施要实,争取主动,尽最大努力降低灾害损失。 (六)积极引导扶持,推动产业化进程 积极引导生产规模较大、效益较好的油脂加工企业在主产区建立原料生产基地,与农户签订产销订单,积极支持“企业+基地+农户”的农业产业化经营模式,继续扶持各种形式的产销衔接活动,大力推进农民专业合作经济组织建设,努力提高油料生产组织化程度。 附件1:江西省2010年油料主产县名单 附件2:江西省2010年油料生产目标分解表 附件1:

江西省2010年油料主产县名单 (共63县)
南昌市(4县):南昌县、新建县、安义县、进贤县; 景德镇市(2县):浮梁县、乐平市; 萍乡市(2县):莲花县、上栗县; 九江市(11县):庐山区、九江县、武宁县、修水县、永修县、德安县、星子县、都昌县、湖口县、彭泽县、瑞昌市; 新余市(2县):渝水区、分宜县; 鹰潭市(2县):余江县、贵溪市; 赣州市(7县):赣县、信丰县、宁都县、于都县、兴国县、瑞金市、南康市; 吉安市(11县):吉州区、吉安县、吉水县、峡江县、新干县、永丰县、泰和县、遂川县、万安县、安福县、永新县; 宜春市(8县):袁州区、奉新县、万载县、上高县、靖安县、丰城市、樟树市、高安市; 抚州市(4县):临川区、南丰县、崇仁县、东乡县; 上饶市(10县):上饶县、广丰县、玉山县、弋阳县、余干县、鄱阳县、万年县、婺源县、铅山县、横峰县。 附件2  表1:江西省2010年油料生产目标分解表(省分解到市)
市、县 代码 油料 春收油菜 花生 芝麻 冬播油菜
面积 亩产 总产 面积 亩产 总产 面积 亩产 总产 面积 亩产 总产 总面积 双低 亩产 总产
万亩 公斤 万吨 万亩 公斤 万吨 万亩 公斤 万吨 万亩 公斤 万吨 万亩 万亩 公斤 万吨
南昌市 a00 134.88 109.82 14.81 94.092 85.39 8.035 27.004 217.68 5.878 13.780 65.27 0.8995 115.00 109.30 100.00 11.50
景德镇市 b00 33.89 101.46 3.44 28.081 90.18 2.532 3.675 205.50 0.755 2.138 70.70 0.151 30.00 28.50 100.00 3.00
萍乡市 c00 28.28 91.70 2.59 26.000 87.97 2.287 2.282 134.28 0.306       30.00 28.50 100.00 3.00
九江市 d00 192.52 108.64 20.92 175.000 107.49 18.811 12.922 139.09 1.797 4.599 66.88 0.308 180.00 171.00 103.33 18.60
新余市 e00 15.52 112.91 1.75 10.000 84.38 0.844 5.328 169.08 0.901 0.194 41.33 0.008 30.00 28.50 100.00 3.00
鹰潭市 f00 23.18 155.42 3.60 12.200 86.68 1.058 9.994 246.88 2.467 0.985 78.86 0.078 25.00 23.80 100.00 2.50
赣州市 g00 62.36 155.68 9.71 9.288 90.12 0.837 52.815 167.63 8.853 0.256 68.46 0.018 60.00 57.00 90.00 5.40
吉安市 h00 194.42 97.89 19.03 157.000 83.48 13.106 35.115 165.52 5.812 2.307 49.13 0.113 180.00 171.00 100.00 18.00
宜春市 i00 193.47 107.83 20.86 130.000 84.38 10.969 50.009 187.06 9.355 13.466 39.99 0.538 150.00 142.50 100.00 15.00
抚州市 j00 43.20 135.78 5.87 19.993 84.35 1.686 21.619 187.84 4.061 1.587 74.46 0.118 50.00 47.50 100.00 5.00
上饶市 k00 174.49 102.92 17.96 139.590 88.65 12.375 24.230 198.78 4.816 10.666 71.91 0.767 150.00 142.50 100.00 15.00
江西省 m00 1096.22 109.96 120.54 801.24 90.53 72.54 244.99 183.69 45.00 49.98 60.00 3.00 1000.00 950.10 100.00 100.00
表2:江西省2010年油料生产目标分解表(市分解到县)
市、县 代码 油料 春收油菜 花生 芝麻 冬播油菜
面积 亩产 总产 面积 亩产 总产 面积 亩产 总产 面积 亩产 总产 总面积 双低 亩产 总产
万亩 公斤 万吨 万亩 公斤 万吨 万亩 公斤 万吨 万亩 公斤 万吨 万亩 万亩 公斤 万吨
南昌市 a00 134.876 109.82 14.812 94.092 85.39 8.035 27.004 217.68 5.878 13.780 65.27 0.8995 115.00 114.00 100.44 11.55
湾里区  a04 0.171 147.54 0.025 0.074 106.42 0.0079 0.08194 200.39 0.0164 0.0154 63.87 0.00098 0.20 0.20 100.00 0.02
青山湖区 a05 0.043 78.49 0.003 0.043 78.49 0.0034             0.20 0.20 100.00 0.02
南昌县  a06 13.771 70.22 0.967 12.37 56.30 0.6964 1.17051 215.09 0.2518 0.2307 81.89 0.01889 19.00 21.00 90.00 1.71
新建县  a07 35.322 141.70 5.005 25.62 112.41 2.88 8.77884 233.79 2.0524 0.9228 78.61 0.07254 34.00 33.00 100.00 3.40
安义县  a08 20.149 126.76 2.554 16.33 106.85 1.7449 3.51154 224.44 0.7881 0.3076 68.79 0.02116 20.00 19.00 114.00 2.28
进贤县  a09 63.715 96.00 6.117 37.95 67.50 2.5616 13.4609 205.74 2.7694 12.304 63.87 0.78589 38.00 37.00 100.00 3.80
南昌高新区  a10 0.610 64.55 0.039 0.61 64.55 0.0394             2.60 2.60 85.00 0.22
昌北开发区  a11 0.055 102.27 0.006 0.055 102.27 0.0056             0.05 0.05 100.00 0.01
红谷滩新区 a12 0.421 93.53 0.039 0.421 93.53 0.0394             0.40 0.40 100.00 0.04
英雄开发区 a13 0.226 99.56 0.023 0.226 99.56 0.0225             0.15 0.15 100.00 0.02
桑海开发区 a14 0.393 85.88 0.034 0.393 85.88 0.0338             0.40 0.40 100.00 0.04
景德镇市 b00 33.894 101.46 3.439 28.081 90.18 2.532 3.675 205.50 0.755 2.138 70.70 0.151 30.00 24.22 100.00 3.00
昌江区  b01 2.510 96.02 0.241 2.14 95.68 0.2048 0.07023 155.86 0.0109 0.2999 84.41 0.02531 2.00 1.80 100.00 0.20
浮梁县  b03 8.827 99.20 0.876 7.23 89.94 0.6503 0.86618 202.20 0.1751 0.7305 68.79 0.05025 7.88 6.30 100.00 0.79
乐平市  b04 22.416 103.04 2.310 18.57 89.66 1.665 2.739 207.81 0.5692 1.1074 68.24 0.07557 20.00 16.00 100.00 2.00
陶瓷科技园区 b05 0.066 85.23 0.006 0.066 85.23 0.0056             0.07 0.07 100.00 0.01
景德镇高新区 b06 0.075 90.00 0.007 0.075 90.00 0.0068             0.05 0.05 100.00 0.01
萍乡市 c00 28.289 91.71 2.594 26.000 87.97 2.287 2.282 134.28 0.306 0.007 109.19 0.001 30.00 28.60 100.00 3.00
安源区  c01 0.182 86.51 0.016 0.17 86.03 0.0146 0.01171 93.52 0.0011       0.50 0.50 100.00 0.05
湘东区  c02 6.136 90.76 0.557 5.89 87.86 0.5175 0.24581 160.31 0.0394       6.00 5.70 100.00 0.60
莲花县  c03 14.055 92.53 1.300 12.51 87.68 1.0969 1.54508 131.77 0.2036       12.00 11.40 100.00 1.20
上栗县  c04 4.794 89.35 0.428 4.7 88.56 0.4163 0.09364 128.59 0.012       7.00 6.70 100.00 0.70
芦溪县  c05 3.056 93.78 0.287 2.67 88.48 0.2363 0.38627 130.36 0.0504       4.00 3.80 100.00 0.40
安源开发区  c06 0.060 93.75 0.006 0.06 93.75 0.0056             0.50 0.50 100.00 0.05
九江市 d00 192.521 108.64 20.916 175.000 107.49 18.811 12.922 139.09 1.797 4.599 66.88 0.308 180.00 180.00 103.33 18.60
庐山区  d01 4.174 112.56 0.470 3.7 112.50 0.4163 0.35115 124.69 0.0438 0.123 79.84 0.00982 4.00 4.00 105.00 0.42
九江县  d03 17.476 123.09 2.151 16.8 123.75 2.079 0.46821 116.90 0.0547 0.2076 83.71 0.01738 18.00 18.00 125.00 2.25
武宁县  d04 12.738 94.58 1.205 11 90.00 0.99 1.61531 128.75 0.208 0.123 55.28 0.0068 12.00 12.00 95.00 1.14
修水县  d05 15.261 88.48 1.350 12 84.38 1.0125 2.9614 107.19 0.3174 0.2999 68.03 0.0204 16.00 16.00 95.00 1.52
永修县  d06 19.724 106.31 2.097 18 101.25 1.8225 1.41632 177.76 0.2518 0.3076 73.70 0.02267 20.00 20.00 95.00 1.90
德安县  d07 5.791 99.78 0.578 5.2 101.25 0.5265 0.46821 93.52 0.0438 0.123 61.42 0.00756 5.50 5.50 100.00 0.55
星子县  d08 7.459 100.83 0.752 6.5 101.25 0.6581 0.64378 119.02 0.0766 0.3153 55.13 0.01738 7.50 7.50 100.00 0.75
都昌县  d09 40.007 103.65 4.147 35 97.71 3.42 3.79246 170.29 0.6458 1.215 66.55 0.08086 35.00 35.00 94.86 3.32
湖口县  d10 20.484 106.04 2.172 19.5 106.90 2.0846 0.51503 127.52 0.0657 0.4691 46.72 0.02191 19.00 19.00 100.00 1.90
彭泽县  d11 30.213 134.85 4.074 30 135.00 4.05 0.12876 136.02 0.0175 0.0846 80.40 0.0068 26.00 26.00 125.00 3.25
瑞昌市  d12 17.999 99.51 1.791 16.2 101.25 1.6403 0.46821 116.90 0.0547 1.3304 72.14 0.09597 15.00 15.00 94.67 1.42
共青开发区 d13 0.894 110.24 0.099 0.8 101.25 0.081 0.09364 187.03 0.0175       2.00 2.00 90.00 0.18
九江开发区  d14 0.300 101.25 0.030 0.3 101.25 0.0304                    
新余市 e00 15.522 112.91 1.753 10.000 84.38 0.844 5.328 169.08 0.901 0.194 41.33 0.008 30.00 28.50 100.00 3.00
渝水区  e01 9.757 120.32 1.174 5.867 88.01 0.5164 3.72457 174.87 0.6513 0.1653 37.94 0.00627 16.50 15.60 100.00 1.65
分宜县  e02 4.668 91.84 0.429 3.446 74.76 0.2576 1.19743 141.69 0.1697 0.0246 58.35 0.00144 9.00 8.60 100.00 0.90
仙女湖区  e03 0.528 122.53 0.065 0.346 107.30 0.0371 0.17909 152.80 0.0274 0.0031 73.70 0.00023 1.20 1.20 100.00 0.12
新余开发区 e04 0.464 140.68 0.065 0.284 95.07 0.027 0.18026 212.54 0.0383       3.10 2.90 100.00 0.31
仰天岗管委会 e05 0.105 190.56 0.020 0.057 98.68 0.0056 0.04682 303.93 0.0142 0.0008 98.27 7.6e-05 0.20 0.20 100.00 0.02
鹰潭市 f00 23.179 155.42 3.602 12.200 86.68 1.058 9.994 246.88 2.467 0.985 78.86 0.078 25.00 25.00 100.00 2.50
月湖区  f01 0.193 193.57 0.037       0.16153 216.85 0.035 0.0315 74.30 0.00234 0.10 0.10 100.00 0.01
余江县  f02 13.908 164.94 2.294 6.9 81.52 0.5625 6.69533 255.05 1.7076 0.3122 76.00 0.02373 6.00 6.00 100.00 0.60
贵溪市  f03 8.103 147.33 1.194 4.5 100.00 0.45 2.98481 232.51 0.694 0.6183 80.67 0.04987 17.20 17.20 100.00 1.72
龙虎山风景区 f04 0.975 79.35 0.077 0.8 56.25 0.045 0.15217 201.42 0.0306 0.0231 75.34 0.00174 1.50 1.50 100.00 0.15
赣州市 g00 62.359 155.68 9.708 9.288 90.12 0.837 52.815 167.63 8.853 0.256 68.46 0.018 60.02 60.00 90.00 5.40
章贡区  g01 0.808 168.05 0.136 0.025 90.00 0.0023 0.78307 170.54 0.1335       0.20 0.20 90.00 0.02
赣  县  g02 2.932 142.44 0.418 0.427 84.31 0.036 2.49319 152.79 0.3809 0.0115 58.96 0.00068 3.19 3.19 90.00 0.29
信丰县  g03 8.188 157.22 1.287 0.026 43.27 0.0011 8.16198 157.58 1.2862       3.80 4.79 90.00 0.34
大余县  g04 2.002 214.38 0.429       2.00158 214.38 0.4291              
上犹县  g05 1.184 170.16 0.201 0.018 62.50 0.0011 1.16583 171.82 0.2003       0.14 0.14 90.00 0.01
崇义县  g06 0.792 232.06 0.184       0.79244 232.06 0.1839              
安远县  g07 0.502 113.35 0.057       0.50215 113.35 0.0569       1.09 1.09 90.00 0.10
龙南县  g08 1.465 201.67 0.296       1.46548 201.67 0.2955              
定南县  g09 0.416 144.88 0.060       0.41553 144.88 0.0602              
全南县  g10 2.069 210.49 0.436 0.278 68.79 0.0191 1.78269 233.33 0.416 0.0085 53.60 0.00045 1.23 1.23 90.00 0.11
宁都县  g11 5.592 154.81 0.866 0.319 109.33 0.0349 5.27316 157.56 0.8308       4.09 4.09 90.00 0.37
于都县  g12 10.373 138.29 1.435 2.352 112.40 0.2644 7.85999 147.48 1.1592 0.1615 67.85 0.01096 17.35 17.35 90.00 1.56
兴国县  g13 3.039 157.86 0.480 0.064 70.31 0.0045 2.9731 159.79 0.4751 0.0023 98.27 0.00023 5.92 0.92 90.00 0.53
会昌县  g14 2.158 86.57 0.187 1.382 78.15 0.108 0.77605 101.56 0.0788       5.42 9.41 90.00 0.49
寻乌县  g15 1.755 162.20 0.285       1.7546 162.20 0.2846              
石城县  g16 1.666 107.31 0.179 1.075 87.91 0.0945 0.59111 142.59 0.0843       7.49 7.49 90.00 0.67
瑞金市  g17 7.513 117.18 0.880 3.114 80.92 0.252 4.39879 142.84 0.6283       9.89 9.89 90.00 0.89
南康市  g18 9.428 190.02 1.792 0.208 91.95 0.0191 9.18618 192.68 1.77 0.0338 71.47 0.00242 0.23 0.23 90.00 0.02
赣州开发区 g19 0.438 227.54 0.100       0.43777 227.54 0.0996              
吉安市 h00 194.422 97.89 19.032 157.000 83.48 13.106 35.115 165.52 5.812 2.307 49.13 0.113 180.00 171.00 100.00 18.00
吉州区  h01 2.688 88.06 0.237 1.85 60.81 0.1125 0.76083 158.26 0.1204 0.0769 49.13 0.00378 3.00 3.00 100.00 0.30
青原区  h02 4.661 61.34 0.286 4.21 61.46 0.2588 0.35115 62.34 0.0219 0.1 52.91 0.00529 4.00 4.00 100.00 0.40
吉安县  h03 30.128 78.20 2.356 24.62 62.60 1.5413 4.86933 161.86 0.7881 0.6383 41.44 0.02645 28.00 26.00 100.00 2.80
吉水县  h04 21.412 95.13 2.037 16.91 73.18 1.2375 4.49477 177.78 0.7991 0.0077 49.13 0.00038 20.00 18.00 100.00 2.00
峡江县  h05 14.254 79.13 1.128 12.59 73.27 0.9225 1.50996 130.49 0.197 0.1538 54.05 0.00831 14.00 14.00 100.00 1.40
新干县  h06 24.635 91.08 2.244 19.16 73.40 1.4063 4.75228 168.15 0.7991 0.7229 53.32 0.03854 20.00 17.00 100.00 2.00
永丰县  h07 7.227 126.76 0.916 3.54 79.45 0.2813 3.68711 172.19 0.6349       3.00 3.00 100.00 0.30
泰和县  h08 23.239 95.49 2.219 18.15 78.72 1.4288 4.61182 166.15 0.7662 0.4768 50.72 0.02418 28.00 27.00 100.00 2.80
遂川县  h09 5.313 81.75 0.434 3.94 62.82 0.2475 1.35779 137.05 0.1861 0.0154 49.13 0.00076 5.00 5.00 100.00 0.50
万安县  h10 12.758 101.94 1.301 11.72 95.99 1.125 1.03005 170.03 0.1751 0.0077 49.13 0.00038 10.00 10.00 100.00 1.00
安福县  h11 25.767 124.44 3.206 20.54 112.83 2.3175 5.17367 171.38 0.8866 0.0538 42.11 0.00227 24.00 23.00 100.00 2.40
永新县  h12 19.879 118.51 2.356 17.8 112.50 2.0025 2.02499 172.98 0.3503 0.0538 56.15 0.00302 19.00 19.00 100.00 1.90
井冈山市 h13 2.462 126.98 0.313 1.97 114.21 0.225 0.49162 178.13 0.0876       2.00 2.00 100.00 0.20
宜春市 i00 193.475 107.83 20.862 130.000 84.38 10.969 50.009 187.06 9.355 13.466 39.99 0.538 150.00 142.50 100.00 15.00
袁州区  i01 23.485 91.31 2.144 21.751 84.36 1.8349 1.63169 187.17 0.3054 0.1023 39.90 0.00408 14.00 13.30 100.00 1.40
奉新县  i02 13.507 105.72 1.428 10.395 84.42 0.8775 2.89585 187.11 0.5418 0.2161 39.87 0.00861 10.00 9.50 100.00 1.00
万载县  i03 10.448 94.94 0.992 9.299 84.32 0.7841 1.09794 187.43 0.2058 0.0508 40.20 0.00204 10.00 9.50 100.00 1.00
上高县  i04 14.639 109.40 1.602 10.898 84.34 0.9191 3.6204 187.15 0.6776 0.1207 40.06 0.00484 12.00 11.40 100.00 1.20
宜丰县  i05 1.142 139.07 0.159 0.501 85.33 0.0428 0.61335 187.39 0.1149 0.0277 40.94 0.00113 3.50 3.33 100.00 0.35
靖安县  i06 5.668 100.49 0.570 4.763 84.32 0.4016 0.89427 187.28 0.1675 0.0108 42.11 0.00045 3.00 2.85 100.00 0.30
铜鼓县  i07 0.604 126.89 0.077 0.294 84.18 0.0248 0.27039 186.22 0.0504 0.04 39.68 0.00159 0.50 0.48 100.00 0.05
丰城市  i08 28.979 108.51 3.144 8.742 84.42 0.738 10.8635 187.01 2.0316 9.3733 39.99 0.37481 34.00 32.30 100.00 3.40
樟树市  i09 33.287 120.91 4.025 20.095 84.37 1.6954 12.2564 187.02 2.2921 0.9359 39.97 0.03741 23.00 21.85 100.00 2.30
高安市  i10 61.716 108.91 6.722 43.262 84.38 3.6506 15.8651 187.05 2.9675 2.5884 40.00 0.10353 40.00 38.00 100.00 4.00
抚州市 j00 43.200 135.78 5.866 19.993 84.35 1.686 21.619 187.84 4.061 1.587 74.46 0.118 50.00 47.50 100.00 5.00
临川区  j01 14.898 111.91 1.667 11.01 85.52 0.9416 3.68711 192.67 0.7104 0.2007 75.30 0.01511 16.60 15.77 100.00 1.66
南城县  j02 1.882 153.57 0.289 0.41 68.60 0.0281 1.35779 185.42 0.2518 0.1138 79.68 0.00907 1.70 1.62 100.00 0.17
黎川县  j03 1.864 145.91 0.272 0.38 79.93 0.0304 1.20563 181.59 0.2189 0.2784 81.44 0.02267 2.10 2.00 100.00 0.21
南丰县  j04 3.633 171.66 0.624       3.33596 180.14 0.6009 0.2968 76.37 0.02267 3.70 3.52 100.00 0.37
崇仁县  j05 8.976 146.91 1.319 3.7 86.05 0.3184 5.05661 194.83 0.9852 0.2192 68.96 0.01511 13.70 13.02 100.00 1.37
乐安县  j06 1.084 165.67 0.180 0.066 68.18 0.0045 1.01835 171.98 0.1751       1.30 1.24 100.00 0.13
宜黄县  j07 1.704 145.82 0.249 0.28 72.32 0.0203 1.28756 170.03 0.2189 0.1369 68.46 0.00937 2.30 2.19 100.00 0.23
金溪县  j08 2.317 162.82 0.377 0.42 72.32 0.0304 1.79088 189.48 0.3393 0.1061 71.21 0.00756 2.80 2.66 100.00 0.28
资溪县  j09 0.082 173.67 0.014       0.08194 173.67 0.0142       0.10 0.10 100.00 0.01
东乡县  j10 5.976 127.71 0.763 3.4 84.38 0.2869 2.34103 196.38 0.4597 0.2353 70.65 0.01662 5.20 4.94 100.00 0.52
广昌县  j11 0.541 148.39 0.080 0.19 76.97 0.0146 0.35115 187.03 0.0657       0.30 0.29 100.00 0.03
金巢开发区 j12 0.242 132.24 0.032 0.137 82.12 0.0113 0.10535 197.42 0.0208       0.20 0.19 100.00 0.02
上饶市 k00 174.486 102.92 17.958 139.590 88.65 12.375 24.230 198.78 4.816 10.666 71.91 0.767 150.00 142.50 100.00 15.00
信州区  k01 2.271 96.05 0.218 1.96 91.84 0.18 0.2341 140.27 0.0328 0.0769 68.79 0.00529 1.00 0.90 100.00 0.10
上饶县  k02 6.527 106.24 0.693 5.4 95.83 0.5175 0.81936 187.03 0.1532 0.3076 73.70 0.02267 6.00 5.70 83.33 0.50
广丰县  k03 10.904 107.31 1.170 9.74 101.64 0.99 0.70231 202.62 0.1423 0.4614 81.89 0.03778 7.00 6.60 100.00 0.70
玉山县  k04 12.648 107.64 1.361 11.43 103.35 1.1813 0.70231 202.62 0.1423 0.5152 73.33 0.03778 10.00 9.50 100.00 1.00
铅山县  k05 3.383 113.04 0.382 2.45 91.84 0.225 0.70231 202.62 0.1423 0.2307 65.51 0.01511 8.00 7.60 100.00 0.80
横峰县  k06 4.321 94.67 0.409 4.01 89.78 0.36 0.2341 187.03 0.0438 0.0769 68.79 0.00529 4.00 3.80 100.00 0.40
弋阳县  k07 9.522 100.79 0.960 7.81 83.55 0.6525 1.40462 202.62 0.2846 0.3076 73.70 0.02267 11.00 10.50 100.00 1.10
余干县  k08 29.158 96.49 2.813 22.49 84.54 1.9013 3.74564 187.03 0.7006 2.9222 72.41 0.21159 28.00 26.60 100.00 2.80
鄱阳县  k09 68.633 107.23 7.359 50.06 84.95 4.2525 13.3438 205.08 2.7366 5.2292 70.81 0.37028 50.00 47.50 100.00 5.00
万年县  k10 9.992 99.49 0.994 8.28 85.60 0.7088 1.40462 187.03 0.2627 0.3076 73.70 0.02267 10.00 9.50 110.00 1.10
婺源县  k11 11.285 89.97 1.015 10.74 85.89 0.9225 0.46821 187.03 0.0876 0.0769 68.79 0.00529 10.00 9.50 100.00 1.00
德兴市  k12 4.418 102.64 0.453 3.99 95.86 0.3825 0.35115 187.03 0.0657 0.0769 68.79 0.00529 5.00 4.80 100.00 0.50
三清山风景区 k13 0.260 86.54 0.023 0.26 86.54 0.0225                    
上饶开发区 k14 1.164 91.01 0.106 0.97 81.19 0.0788 0.11705 187.03 0.0219 0.0769 68.79 0.00529        
江西省 m00 1096.223 109.96 120.542 801.244 90.53 72.540 244.994 183.69 45.003 49.985 60.00 2.9992 1000.02 963.82 103.81 100.05

相关阅读

回到顶部