法邦网—法律法规查看

广东省物价局关于印发广东省第一批新增医疗服务价格项目(试行)的通知


【颁发部门】 广东省物价局

【发文字号】

【颁发时间】 1970-08-21

【实施时间】 1970-08-21

【效力属性】 有效


中央、军队、武警、省属驻穗医疗机构,各地级以上市物价局、卫生局,深圳市发展改革委、市场监管局: 为促进临床医疗服务的发展、规范医疗服务价格行为,根据《国家计委、卫生部印发关于改革医疗服务价格管理的意见的通知》(计价格〔2000〕962号)精神,结合我省医疗技术和临床需求的发展情况,经专家论证、向社会公示、省医药价格评审委员会评审等程序,制定了 “组织乏氧显象”等省第一批新增医疗价格服务项目(试行),现将有关事项通知如下: 一、中央、军队、武警、省属驻穗非营利性医疗机构在不超过附件所列的医疗服务项目最高价格标准内,自主确定具体的医疗服务价格,并报省物价局、卫生厅备案。 二、营利性医疗机构按照附件所列项目提供医疗服务,执行市场调节价,并报同级物价、卫生部门备案。 三、各地级以上市物价局、卫生局在不超过附件所列的项目最高价格标准内,于2010年5月20日之前制定当地政府指导价。 四、中央、军队、武警驻穗医疗机构和省内各级各类医疗机构自2010年6月1日起执行省第一批新增医疗服务价格项目(试行),试行期限为2年。 五、自2010年6月1日起,全省各级各类医疗机构应严格按《中央、军队、武警、省属驻穗非营利性医疗机构医疗服务价格》(粤价〔2006〕131号)、《关于公布机械辅助排痰等新增医疗服务价格项目的通知》(粤价〔2009〕189号)、《关于修订<中央、军队、武警、省属驻穗非营利性医疗机构医疗服务价格>部分内容的通知》(粤价〔2006〕237号)、《关于修订部分医疗服务价格项目相关内容的通知》(粤价〔2009〕8号)和本文规定的医疗服务价格项目执行,原经各级物价、卫生部门备案执行的医疗服务价格项目一律废止。 各级各类医疗机构如需新增医疗服务价格项目,仍按《新增医疗服务价格项目审批暂行办法》(粤价〔2006〕227号)规定申报。

二○一○年四月二十六日
附件: 广东省第一批新增医疗服务价格项目(试行)
序号 编码 项目名称 项目内涵 除外 内容 计价 单位 说明 价格  (元)
1 120500004s 超声清创术 指超声清创机清创,含清创后创面包扎   10c㎡ 不足10c㎡按10c㎡计价,每增加1平方厘米加收7元 70
2 230300006s 组织乏氧显像 含ct断层扫描、ect局部断层采集、衰减校正和图像融合     940
3 230600018s 32磷贴敷治疗   32磷 c㎡ 每增加1平方厘米加收5元 50
4 240100006s 计算机正向适形调强治疗计划设计 含ct图像的输入、靶区勾画、正常组织勾画、布野、正向计划系统优化、剂量计算、计划输出、计划打印,不含ct扫描、治疗计划的验证、模拟摆位、剂量验证   疗程 4d治疗计划设计3330元 2800
5 240100007s 射野验证照射片 含射野验证照片和二维处理过程   每照射野 三维射野验证加收100元 250
6 240100008s 实时剂量验证 指以热释光、剂量胶片、半导体或非晶硅、epid等方式实时监测剂量,和利用治疗加速器进行探测器校准。含治疗过程中的以辐射探测技术实测患者接受的吸收剂量   每照射野   400
7 240100009s 全身照射剂量测量和数据处理 含根据患者的病况及医生制定的治疗方案,进行个体化的全身照射剂量测量和数据处理   疗程   3100
8 240100010s 适形调强治疗剂量验证 指通过验证模体、剂量胶片、二维探测器阵列等对患者放疗计划进行一个平面治疗剂量验证。含剂量测量及处理过程   每增加一个平面验证加收20% 2620
9 240300017s 60钴适型治疗 指按适形照射临床要求进行摆位和体位固定、以多个外置的适形挡块或多叶准直器形成适形照射野,进行三维多野(4野及以上)适形照射。不含ct影像扫描、三维治疗计划设计 体位固定装置和适形射野挡块制作及外置多叶准直器 每照射野   100
10 240700004s 光动力治疗 含光敏剂、激光源        
240700004s-1 恶性肿瘤       3052
240700004s-2 良性病变     体被肿物3个肿物以内(含3个)为一次,每增加一个肿物加收50元 308
11 250104036s 关节滑液晶体分析       35
12 250104037s 精液生精细胞形态学检测       65
13 250202044s 血液锌原卟啉测定       35
14 250203081s 血小板诱导聚集测定        
250203081s-1 散射比浊法       30
  250203081s-2 流式细胞仪法       80
15 250301020s 胃蛋白酶原测定 包括胃蛋白酶原ⅰ、ⅱ     76
16 250301021s 妊娠相关蛋白测定       70
17 250301022s 类胰岛素样生长因子测定       98
18 250307031s 尿胰蛋白酶原ⅱ测定       68
19 250310062s 胎盘泌乳素测定       33
20 250401036s 辅助性t细胞亚群th1、th2细胞计数 流式细胞仪法     456
21 250402056s 抗sp100抗体       63
22 250402057s 抗gp210抗体       63
23 250402058s 抗甲状腺过氧化物酶抗体(tpoab)检测 化学发光法     60
24 250402059s 抗线粒体抗体亚型抗体分型 定量     60
25 250402060s 性激素结合球蛋白测定       60
26 250403082s 肝吸虫抗体测定       18
27 250403083s 乙型肝炎病毒(hbv)前核心变异检测 聚合酶链式反应(pcr)扩增,酶标免疫测定法     240
28 250403084s 甲苯胺红梅毒血清学试验定性(trust)       15
29 250403085s 巨细胞病毒(cmv)dna测定 定量     115
30 250403086s 流感a+b抗原检测 金标法     100
31 250404027s 尿膀胱癌上皮癌抗原测定       71
32 250404028s 血清胸苷激酶(tk1)测定       160
33 250601010s 胆汁找虫卵 手工镜检法     10
34 250700018s 丈夫或无关个体淋巴细胞免疫治疗(lit) 含丈夫外周血抽取及淋巴细胞分离、妻子的注射治疗。     209
35 250700019s 肺癌微转移lunx基因检测       310
36 250700020s 帕德维利综合征(pws)基因测定 指检测受检者snrpn 基因的来源和甲基化情况,实现对帕德维利综合征(pws)的分子诊断     338
37 250700021s y染色体(azf基因)微缺失检测 包括其他染色体微缺失检测      
250700021s-1 聚合酶链式反应(pcr)法       315
250700021s-2 荧光(fish)法       900
38 250700022s 脊髓性肌萎缩症(sma)基因测定 指检测怀疑为脊髓性肌萎缩症(sma)的病人运动神经元存活(smn)基因的变异情况和定量分析,实现对smn基因的检测和sma的分子诊断     351
39 250700023s α地中海贫血的基因突变检查       156
40 250700024s β地中海贫血的基因突变检查       191
41 250700025s 胚胎植入前遗传学诊断 含pgd活检、单细胞聚合酶链式反应(pcr)-pgd技术、胚胎的单细胞fish-pgd技术。   周期   暂不定价
42 270700004s 组织切片基因检测        
  270700004s-1 1.聚合酶链式反应(pcr)法     1、巢式聚合酶链式反应(pcr)369元/次 2、egfr基因突变荧光定量聚合酶链式反应(pcr)法861元/次 3、k-ras基因突变荧光定量聚合酶链式反应(pcr)法1323元/次 236
270700004s-2 2.原位杂交       525
43 270700005s 病理切片肿瘤基因原位杂交检测        
  270700005s-1 1.显色法(cish)       995
  270700005s-2 2.荧光法(fish)       1900
44 270800009s 会诊组织切白片 指送院外诊治的各类组织切片     12
45 270800010s 会诊组织切片常规染色       50
46 310208003s 体脂测定 指双能x线吸收法,测全身各部位脂肪含量及百分比     70
47 310300109s 角膜共焦检查 指角膜厚度测量及角膜内皮细胞记数及角膜病原体检测   次/只   160
48 310300110s 幼儿数码折射摄影系统检查       30
49 310401050s 前庭诱发肌源性电位 含阈值及潜伏期      196
50 310403017s 喉部肿物活检术     非同时进行喉镜检查使用内镜加收100元 78
51 310505007s 颌面部缺损计算机辅助设计     次    500
52 310510013s 正畸牙开窗术 含牙龈黏膜切开、翻瓣、去骨,暴露开窗牙齿及必要的缝合和创口处理,不含托槽黏贴   每牙   110
53 310514004s 口腔黏膜病变电凝术  包括口腔黏膜病损电凝     103
54 310522029s 阻生磨牙竖直治疗 含阻生磨牙竖直装置附件制作及粘结、阻生磨牙颊面管的粘结及正轴辅弓的安置、有咬合干扰者咬合板的制作、阻生磨牙的入列整平及排齐,含一般治疗材料。不含种植支抗的安置。   每牙 每增加一牙加收50% 2000
55 310601014s 人工气道压力滴定试验 含睡眠呼吸监测     800
56 310604007s 一氧化氮吸入治疗 含一氧化氮气体   小时   36
57 310701029s 无创性动脉硬化检测 含踝臂指数(abi)、脉搏波传导速度(pwv)     75
58 310800028s 压力抗血栓治疗 指利用专用仪器的挤压,增加血管的回心血流速,减少卧床病人静脉血栓形成的机会   小时   10
59 310800029s 自体t淋巴细胞免疫治疗 含自体t淋巴细胞的体外诱导及培养        
310800029s-1 aav基因转导     疗程 每疗程回输不少于3.0×109个特异性自体t淋巴细胞, 14000
  310800029s-2 基因重组技术修饰     每次回输不少于3.0×109个自体t淋巴细胞 13300
60 310800030s 自体树突状细胞刺激的自体cik(d-cik)免疫治疗     每次回输1.0×1010以上活的自体d-cik细胞 12000
61 310800031s 肿瘤浸润淋巴细胞(til)治疗 含肿瘤浸润淋巴细胞的体外诱导及培养   亿细胞   90
62 310902010s 超细经鼻电子胃镜检查 含活检、刷检     280
63 310902011s 胃粘膜灌注指标测定   胃液分析管   81
64 310903015s 超声肠镜检查 含活检、刷检 超声水囊   600
65 310903016s 双气囊小肠镜检查 含活检、刷检;含一次性套管、气囊     4850
66 310903017s 疝气手法复位       100
67 310904009s 直肠粘膜吸取术       119
68 310904010s 婴儿脐疝封脐治疗       20
69 310905026s 肝储备功能测定   吲哚菁绿   252
70 310905027s 营养代谢功能测试 含营养支持能量测试以及报告,不含肺功能测试     161
71 310905028s 内镜下胰胆管细胞刷取术       498
72 311000041s 尿道狭窄支架置入术       916
73 311000042s 经皮肾镜碎石+取出术 同时使用气压弹道和超声碎石的按3500元/单侧计价 肾造瘘管      
311000042s-1 气压弹道     单侧   3000
311000042s-2 超声     单侧   3500
311000042s-3 钬激光     单侧   4000
74 311201066s 经阴道穿刺减腹水       241
75 311201067s 宫颈粘液穿透测验 指排卵期性交后9-24小时内取宫颈黏液和阴道混合物做检查     22
76 311201068s 早产预测试验 固相免疫吸咐法     270
77 311201069s 乳腺导管注射治疗       38
78 311201071s 胎儿血氧饱和度监测   一次性探头 小时   20
79 311201072s 附睾、睾丸精子孵育(备icsi) 含附睾睾丸精子处理,不含单精子显微镜下卵细胞内授精术     1006
80 311201073s 精子透明质酸结合试验       730
81 311201074s 孕前、孕期医学量表测定综合分析       220
82 311400059s 会阴部尖锐疣灼除治疗       300
83 311400060s 尿道内尖锐湿疣灼除治疗       400
84 311400061s 皮损内局部封闭治疗 包括疤痕、斑秃、白癜风、慢性湿疹、扁平苔藓   c㎡   5
85 311501002s— 23 缺陷感量表       31
86 311501002s— 24 匹兹堡睡眠质量指数量表       26
87 311501002s— 25 生活满意度评定量表       27
88 311501003s-22 防御方式问卷       32
89 311501003s-23 婚姻质量问卷       36
90 311501003s-24 儿童孤独症综合能力测评 含孤独症儿童发展能力、社会交往能力和生活自理能力的测评,其中发展能力测评还包括模仿、知觉、小肌肉、大肌肉、手眼协调、认知理解和认知表达7个方面     260
91 311502007s 多次小睡潜伏试验 含5次短暂psg监测     680
92 311503031s 儿童孤独症教育训练指导 含对孤独症儿童的家长进行训练技巧和方法的指导 孤独症训练手册 小时   36
93 311503032s 听觉统合治疗 含治疗人员及时处理儿童的异常行为和情绪问题     40
94 320200014s 经皮肺动静脉瘘栓塞术       2220
95 330100019s 体外循环全身热灌注治疗(ewbh)   氧合器、管道、插管、心肌保护液灌输系统、滤器、血液浓缩器、离心泵   2510
96 330100020s 腹腔神经丛化学毁损术 包括腹腔神经丛置管术     805
97 330100021s 脊髓神经电刺激系统植入术   电极、刺激器、患者控制器 植入两根及以上电极加收50%;电极调整1000元/次,电刺激系统取出术500元/次,仅脊髓神经电刺激测试术1000元/次 1935
98 330100022s 椎管内程控灌注系统植入术 包括鞘内、硬膜外腔灌注系统植入术 灌注系统导管、泵 泵药物灌注、调控每次300元;灌注系统取出术按50%收费 1590
99 330100023s 外周神经电刺激系统植入术   电极、刺激器、患者控制器 植入两根及以上电极加收50%;仅行测试术则收费750元;电刺激系统取出术按50%收费 1500
100 330100024s 选择性脊神经射频术 包括脉冲射频术、选择性脊神经根阻滞术   每神经支 每增加一神经支加收50% 772
101 330100025s 浅表神经射频镇痛术   射频针   443
102 330100026s 深部神经射频镇痛术 指胸腔、腹腔和颅内神经 射频针   793
103 330201061s 立体定向颅内病灶内放射粒子置入术 指颅内恶性病变立体定向颅内病灶内放射粒子置入术 引流装置、放射粒子   4080
104 330201062s 立体定向颅内囊性病灶穿刺引流术   引流装置   3455
105 330201063s 脑功能区病变切除术 含术中唤醒后运动、感觉和语言功能监测。包括运动区、感觉区、语言区等病变的手术切除 一次性刺激电极、一次性皮层脑电记录电极   4300
106 330201064s 硬脑膜修补术       1900
107 330204022s 硬脊膜动静脉瘘切除术       3270
108 330204023s 脊髓动静脉瘘切除术       3455
109 330300026s 甲状腺峡部+双侧叶部分切除术       1630
110 330300027s 甲状腺单叶+峡部切除术       1500
111 330300028s 神经母细胞瘤切除术 含肾上腺切除及周围淋巴结清扫     2700
112 330401019s 眼睑原位重建 包括脱细胞真皮植入+睑缘缝合,脱细胞真皮植入+游离植皮 生物膜 次/只 羊膜移植加收50%,唇粘膜移植加收50% 1028
113 330402011s 泪小点成形术     次/只 激光法加收100元 675
114 330402012s 泪道植管(支架植入)术 包括治疗性支撑管植入 植入管 次/只   767
115 330403009s 全眼表生物膜复固定术 含羊膜下给药或培养细胞 羊膜、羊膜下给药和培养的细胞、其他生物膜 次/只   700
116 330404014s 角膜缘移植 包括自体角膜缘移植、异体角膜缘移植以及培养角膜缘上皮细胞移植   次/只 培养角缘膜上皮移植加收30% 1042
117 330404015s 颞区头皮下水囊扩张术   扩张性水囊 次/只   1000
118 330405022s 复合式小梁切除术 指经典小梁切除术联合放置及可调整缝线 粘弹剂、一次性穿刺刀 次/只   1042
119 330405023s 青光眼引流阀植入联合异体巩膜覆盖术   异体巩膜、青光眼引流阀、粘弹剂 次/只   1224
120 330406022s 晶体咬切术   玻璃体切割头、注水器、粘弹剂 次/只   960
121 330407015s 早产儿视网膜病变光凝术     次/只   890
122 330407016s 早产儿视网膜病变冷凝术     次/只   790
123 330408005s 眼直肌睫状血管分离术     次和一条肌肉 超过一条肌肉及二次手术加收50% 1000
124 330409029s 义眼座暴露修补术 含义眼座调整 义眼座 次/只   1235
125 330601030s 经鼻内镜鼻咽恶性肿瘤切除术     鼻甲粘膜瓣修复鼻咽创面加收650元 3176
126 330605037s 侵及颅底的颌面部肿瘤颅外扩大根治术 包括侵及颅底的其它部位肿物切除,不含颅底大面积缺损游离皮瓣及带蒂皮瓣修复     4000
127 330605038s 口腔癌微波固化术 包括舌癌、口底癌微波固化术     1275
128 330606043s 软腭支架植入术       187
129 330802046s 肺血管单源化术       3685
130 330802047s 心脏右室双腔修复术       4800
131 330804069s 大隐静脉抽剥+股深静脉环缩术     单侧   1740
132 330804070s 腹主动脉瘤腔内修复术 包括髂动脉瘤     3145
133 330804071s 下肢静脉曲张治疗术     单侧    
330804071s-1 激光治疗     单侧   2050
330804071s-2 刨吸治疗     单侧   1634
134 330804072s 门静脉吻合术       1930
135 331005028s 1-3级肝管切开+肝胆管盆式内引流术       2000
136 331102020s 输尿管癌根治术       3000
137 331102021s 输尿管阴道瘘修补术       2025
138 331204020s 小儿包皮套扎术       200
139 331204021s 阴茎背深静脉包埋术       1800
140 331303031s 宫颈残端癌根治术 指宫颈残端广泛切除,打输尿管隧道、处理子宫骶骨韧带、分离膀胱直肠,清扫双侧盆、腹腔淋巴结,     4000
141 331304016s 阴道恶性肿物切除术       1480
142 331305018s 阴唇修整术       1340
143 331305019s 阴蒂成形术 指切除部分肥大的阴蒂体及多余皮肤,重塑会阴部外形     1250
144 331306020s 腹壁子宫内膜异位症病灶切除术       1470
145 331501061s 齿突骨折前路加压螺钉直接内固定术       2635
146 331501062s 颈前路减压内固定术       1800
147 331501063s 神经源性膀胱马尾神经松解术     每节椎板   1215
148 331501064s 颈后路椎弓根螺钉复位内固定术 包括后路枢椎椎弓根钉内固定术   每椎骨 每增加1节段加收50% 2470
149 331501065s 经口咽寰椎骨折复位内固定术       3030
150 331501066s 经口咽上颌骨劈开入路颅底肿瘤切除减压术       3720
151 331501067s 水冷式双极射频纤维环成形术 包括椎间盘内电热纤维环成形术   每节间盘 颈椎间盘加收20%;2间盘以上每间盘加收50% 1970
152 331501068s 椎板双开门椎管成形术 含软组织和椎板切开   每节椎板   2230
153 331505040s 肢体骨折切开复位外固定支架固定术       1885
154 331522017s 跟腱延长术       1535
155 331522018s 先天性蹼颈整形术 含瘢痕切除、松解,植皮覆盖创面;含负压吸引     1116
156 331601015s 清扫腋窝保乳术     单侧   1930
157 340100028s 骨骼肌肉疼痛冲击波治疗       196
158 340100029s 超激光疼痛治疗       43
159 420000018s 肩锁关节整复固定术   外固定材料   157

相关阅读

回到顶部