法邦网—法律法规查看

东莞市经济贸易局关于公布第一批政府重点商贸和信息技术服务业企业名录的通知


【颁发部门】 东莞市经济贸易局

【发文字号】 东经贸[2009]425号

【颁发时间】 1970-08-21

【实施时间】 1970-08-21

【效力属性】 有效


各镇人民政府(街道办事处)、市直属有关单位: 根据《关于实施重点中小工业企业和加工贸易企业融资支持计划的补充通知》(东经贸〔2009〕350号)精神,市经贸局、市外经贸局、中国人民银行东莞中心支行按有关入库程序对第一批重点商贸和信息技术服务业企业名录公示的企业进行入库资质审查,182家企业(其中重点商贸企业172家,重点信息技术服务业企业10家)条件符合,准予入库。 现将第一批入库的企业予以公布,企业名录请登陆东莞经贸网(www.dgetb.gov.cn)查询。 联 系 人:黎晓红、刘捷 联系电话:22220109

二oo九年十二月二十八日
附件:东莞市重点商贸和信息技术服务业企业名录(第一批公布)
序列 分序列 企业名称 企业机构代码证号 所属镇街
1 1 广东大地通讯连锁服务有限公司 618360243 莞城
2 2 东莞市友华机电工程有限公司 727064996 莞城
3 3 东莞市建晖燃料有限公司 763831486 莞城
4 4 东莞市广聚贸易有限公司 791187579 莞城
5 5 广东省东莞市医药有限公司 198029027 莞城
6 6 东莞市东物剧毒化学物品有限公司 752057309 莞城
7 7 东莞市智通实业有限公司 198027953 莞城
8 8 广东智通人才连锁股份有限公司 281881018 莞城
9 9 东莞市华康空调电器有限公司 618338660 莞城
10 10 东莞市瀚森投资集团有限公司 724356264 莞城
11 11 东莞市时尚电器有限公司 735018973 莞城
12 12 东莞市利骏实业投资有限公司 76933769-x 莞城
13 13 东莞市宏丰科技有限公司 740825964 莞城
14 1 东莞市豪景商贸有限公司 71479897-4 石龙
15 2 东莞市腾龙集团有限公司 74626017-5 石龙
16 3 东莞市怡和发展有限公司 28188720-9 石龙
17 4 东莞市龙泰实业投资有限公司 73145277-2 石龙
18 5 东莞市汇联商业发展有限公司 74800838-7 石龙
19 6 东莞市腾龙实业有限公司 74551365-2 石龙
20 1 东莞市亿通物业投资有限公司 76934011-9 虎门
21 2 东莞市同盈实业投资有限公司 76843109-4 虎门
22 3 东莞市黄河超级市场有限公司 72438756-2 虎门
23 4 东莞市虎门万方实业有限公司 72383699-5 虎门
24 5 东莞市鸿枫实业有限公司 71926223-9 虎门
25 6 东莞市虎门华悦实业投资有限公司 61776314-7 虎门
26 7 东莞市利高贸易有限公司 73144873-0 虎门
27 8 东莞市汇丰实业投资有限公司 77019313-6 虎门
28 9 东莞市枫沛贸易有限公司 71221055-9 虎门
29 10 东莞市创丰贸易有限公司 72382782-9 虎门
30 11 东莞市誉泽贸易有限公司 19803230-6 虎门
31 1 东莞市信誉通计算机科技有限公司 66822411-9 东城
32 2 东莞市农兴燃料贸易有限公司 72247574-5 东城
33 3 东莞市旗峰对外贸易有限公司 28188479-6 东城
34 4 东莞市同方实业投资有限公司 74709694-4 东城
35 5 东莞市富荣实业投资有限公司 71938842-1 东城
36 6 东莞市聚富有限公司 61833207-4 东城
37 7 东莞市正道文化科技有限公司 77309185-6 东城
38 8 东莞市新大地汽车贸易有限公司 61748682-1 东城
39 9 东莞市振东医药有限公司 73985063-6 东城
40 10 东莞市溢源对外贸易有限公司 74628681-8 东城
41 11 东莞市东江水陆运输有限公司 74918022-6 东城
42 12 东莞市广安安防科技有限公司 73214252-2 东城
43 1 东莞市龙通货柜码头有限公司 71221420-x 万江
44 2 东莞市合众金属有限公司 68861276-8 万江
45 3 东莞市创兴糖业贸易有限公司 66819078-0 万江
46 4 东莞市利兴糖业贸易有限公司 72922868-3 万江
47 1 东莞市远聘进出口贸易有限公司 692423011 南城
48 2 东莞市永信药业有限公司 75787311-0 南城
49 3 东莞市南城南方物流有限公司 78485957-6 南城
50 4 广东省东莞医药保健品进出口有限公司 190343556 南城
51 5 东莞市银基企业咨询顾问有限公司 78576427-x 南城
52 6 东莞市糖酒集团有限公司 28188254-7 南城
53 7 东莞市海源建材有限公司 78948482-2 南城
54 8 东莞市海悦实业投资有限公司 78798611-6 南城
55 9 广东鸿禧集团有限公司 28196222-1 南城
56 10 东莞市合禾五金贸易有限公司 78201131-x 南城
57 11 东莞市金仙峰实业有限公司 73988927-4 南城
58 12 东莞市铭呈食品贸易有限公司 67889617-0 南城
59 13 广东开心信息技术有限公司 66336321-6 南城
60 14 东莞市绿色世界实业有限公司 71480591-9 南城
61 15 东莞市合信汽车销售服务有限公司 78485901-5 南城
62 16 东莞市嘉荣超市有限公司 79290440-2 南城
63 17 东莞市放心酒业连锁有限公司 78578167-8 南城
64 18 东莞市星瀚商贸有限公司 74081820-3 南城
65 19 东莞市篁胜渔村酒店有限公司 71926198-1 南城
66 20 东莞市信和旧机动车交易有限公司 76930676-2 南城
67 21 东莞市广济医药器械有限公司 72704863-8 南城
68 22 东莞市振兴快捷电梯公司 28184202-7 南城
69 23 东莞市城南机电有限公司 75285309-x 南城
70 24 东莞市德乐工贸有限公司 74626766-8 南城
71 25 东莞市南方物流有限公司 71921952-1 南城
72 26 东莞市南北机电设备安装有限公司 28183975-x 南城
73 27 东莞市溢华贸易有限公司 61834860-7 南城
74 28 东莞市福林工贸有限公司 71479909-6 南城
75 1 东莞市群兴贸易有限公司 75560365-1 中堂
76 2 东莞市新珠江土方工程有限公司 75787347-9 中堂
77 3 东莞市怡联贸易有限公司 72785748-6 中堂
78 4 东莞市天浚实业有限公司 66653700-7 中堂
79 5 东莞市鸿富国际酒店有限公司 76384752-5 中堂
80 6 东莞市中堂金属材料有限公司 76155107-7 中堂
81 7 东莞市东益实业投资有限公司 75287849x 中堂
82 8 东莞市优创贸易有限公司 75560366x 中堂
83 9 东莞市日之泉物流有限公司 738583943 中堂
84 10 东莞市日之泉贸易有限公司 617486127 中堂
85 11 东莞市日之泉食品综合贸易有限公司 72247898-9 中堂
86 12 东莞市中新金属材料贸易有限公司 61776814-0 中堂
87 13 东莞市中堂物资供销有限公司 76155106-9 中堂
88 14 东莞市永利储运有限公司 73858393-5 中堂
89 15 东莞市日之泉金属材料有限公司 71220746-4 中堂
90 16 东莞市银顺实业投资有限公司 66333325-2 中堂
91 17 东莞市力强钢结构有限公司 75205440-7 中堂
92 18 东莞市双丰废纸回收有限公司 68444426-9 中堂
93 1 东莞市文彬贸易有限公司 74172653-8 望牛墩
94 2 东莞市伟业石油化工有限公司 71225508-7 望牛墩
95 1 东莞市石碣新活力电子贸易有限公司 77400016-x 石碣
96 2 东莞市石碣镇工贸实业公司 19804087-5 石碣
97 3 东莞市科虹金属有限公司 74552556-5 石碣
98 4 东莞市海昌船务有限公司 75833835-5 石碣
99 5 东莞市家和百货有限公司 79292888-5 石碣
100 6 东莞市明盛能源有限公司 78386221-2 石碣
101 7 东莞市裕丰化建有限公司 61799307-3 石碣
102 8 东莞市石碣电子技术开发公司 28182488-1 石碣
103 9 东莞市石碣镇发展实业公司 19806181-x 石碣
104 1 东莞市同富实业投资有限公司 78118153-6 高埗
105 2 东莞市宝信实业有限公司 71938893-1 高埗
106 3 东莞市利士石油化工有限公司 73148626-x 高埗
107 1 东莞市桦实贸易有限公司 68244876-8 洪梅
108 1 东莞市文一实业有限公司 71225121-1 道滘
109 2 广东文一朝阳集团有限公司 76492050-1 道滘
110 3 东莞市朝阳药业有限公司 77924297-7 道滘
111 4 东莞市优迪商贸有限公司 78485142-7 道滘
112 5 东莞市华银贸易有限公司 73502459-9 道滘
113 1 东莞市胜誉贸易发展有限公司 75922636-3 厚街
114 1 东莞市新城客运服务有限公司 77018086-1 长安
115 2 东莞市乐辉贸易有限公司 79938139-2 长安
116 3 东莞市长益贸易有限公司 75208171-2 长安
117 4 东莞市泰丰钢结构有限公司 73412330-9 长安
118 5 东莞市喜来登贸易有限公司 71226058-0 长安
119 6 东莞市新钿工业器材有限公司 78389521-7 长安
120 7 东莞市大徕五金机电超市有限公司 66154918-0 长安
121 8 东莞市和泰贸易有限公司 73214785-x 长安
122 9 东莞市骏科模具五金有限公司 74915688-3 长安
123 10 东莞市乔裕贸易有限公司 73310771-0 长安
124 11 东莞市迎海商贸城有限公司 70801796-7 长安
125 1 东莞市景泰香都购物广场有限公司 79939937-3 寮步
126 2 东莞市景泰实业投资有限公司 78943401-6 寮步
127 3 东莞市东润钢铁材料有限公司 68447856-5 寮步
128 4 东莞市宏宝汽车销售服务有限公司 79779750-3 寮步
129 5 东莞市岭南进出口有限公司 74917530-4 寮步
130 6 东莞市恺盛贸易有限公司 77099019-4 寮步
131 7 东莞市金柏食品贸易有限公司 77693783-7 寮步
132 8 东莞市新东联汽车贸易有限公司 74449185-0 寮步
133 9 东莞市汽车客运东站有限公司 75562340-9 寮步
134 10 东莞市新华利汽车贸易有限公司 70772793-2 寮步
135 12 东莞市君通汽车贸易有限公司 72118355-6 寮步
136 13 东莞市志和汽车销售服务有限公司 78792092-6 寮步
137 14 东莞市志祥汽车销售服务有限公司 76840722-x 寮步
138 15 东莞市通利华汽车贸易有限公司 72246848-1 寮步
139 1 东莞市金盛国际物流服务有限公司 75647364-1 大岭山
140 2 东莞市海鹏贸易有限公司 74299337-1 大岭山
141 3 东莞市金骏工艺制品有限公司 72479720-3 大岭山
142 5 东莞市华扬商贸有限公司 77831385-x 大岭山
143 6 东莞市杰联实业投资有限公司 79622004-0 大岭山
144 7 东莞市中宝木业有限公司 76064557-3 大岭山
145 1 东莞市海川进出口有限公司 79620118-1 大朗
146 2 东莞市智丰贸易有限公司 77621226-2 大朗
147 3 东莞市合联进出口贸易有限公司 77832592-2 大朗
148 4 东莞市中彦进出口有限公司 78949323-5 大朗
149 5 东莞市中凯进出口有限公司 77309585-7 大朗
150 6 东莞市泰和进出口有限公司 78385411-6 大朗
151 7 东莞市耀丰贸易有限公司 68444628-0 大朗
152 8 东莞市佳丹针织纱线有限公司 79295997-2 大朗
153 9 东莞市鸿湖纺织品贸易有限公司 78948921-x 大朗
154 10 东莞市金浚贸易进出口有限公司 77185187-4 大朗
155 11 东莞市远豪实业投资有限公司 76731736-1 大朗
156 1 东莞市卓远发展经贸有限公司 76733194-8 黄江
157 2 东莞市飞马物流有限公司 74629133-4 黄江
158 1 东莞市黄河贸易有限公司 71921816-6 凤岗
159 2 东莞市广济实业投资有限公司 74368406-0 凤岗
160 1 东莞市富杰贸易有限公司 73857897-6 塘厦
161 2 东莞市水霖贸易有限公司 61835379-9 塘厦
162 3 东莞市君盈实业投资有限公司 79936607-x 塘厦
163 1 东莞市美德石化产品有限公司 778307601 谢岗
164 2 东莞市民安化工贸易有限公司 75208571-3 谢岗
165 1 东莞市兴盛贸易有限公司 73857848-2 清溪
166 1 东莞市世通国际快件监管中心有限公司 72383295-1 常平
167 2 广东勤上半导体照明科技工程有限公司 66984491-8 常平
168 3 东莞市圣奥力贸易有限公司 76290220-3 常平
169 4 东莞市澳洁贸易有限公司 77509730-3 常平
170 5 东莞市永豪实业发展有限公司 61799322-5 常平
171 6 东莞市海霞贸易有限公司 73310313-8 常平
172 7 东莞市盛鑫市场经营管理有限公司 67307788-9 常平
173 8 东莞市京九物业管理有限公司 75207525-9 常平
174 1 东莞市华厦经济发展有限公司 28182845-2 桥头
175 2 东莞市南天大新集团有限公司 70302154-4 桥头
176 3 东莞市森鸿百货有限公司 61799608-x 桥头
177 1 东莞市裕锋纸品贸易有限公司 68868180-0 横沥
178 2 东莞市瑞威贸易有限公司 74445568-1 横沥
179 1 东莞市企石恒基资产管理有限公司 75453135-0 企石
180 1 东莞市石排镇对外经济发展公司 19806810-6 石排
181 1 东莞市建鹏汽车销售有限公司 66645413-x 茶山
182 2 东莞市丰业市场开发服务有限公司 78648019-9 茶山

相关阅读

回到顶部