法邦网—法律法规查看

甘肃省卫生厅关于上报农村孕产妇住院分娩补助项目资金使用情况的紧急通知


【颁发部门】 甘肃省卫生厅

【发文字号】

【颁发时间】 1970-08-21

【实施时间】 1970-08-21

【效力属性】 有效


为了掌握农村孕产妇住院分娩补助项目工作进展情况,根据卫生部、财政部的要求,各市州卫生局需尽快统计上报项目资金使用情况,现将有关事宜通知如下: 一、报送内容 各市(州)农村孕产妇住院分娩补助资金到位、支出以及结余等情况(详见附件)。 二、报送要求 统计数据要求及时、准确,请各市(州)卫生局汇总并加盖公章后,于12月31日前将纸质版和电子版一并上报至省卫生厅妇社处,以便及时核拨下一年度项目资金。 联系人:省卫生厅妇社处 白育萍 电 话:(0931)4818165 传 真:(0931)4818165 电子邮箱:gsswstbyp@163.com 附 件: 1.2009年各市(州)农村孕产妇住院分娩补助资金使用情况统计表 2.2009年甘肃省农村孕产妇住院分娩补助资金分配表

二00九年十二月二十八日
附件1. 甘肃省2009年各市、州降消项目补助瓷金使用情况统计表 填报单位:(市、州) 填报时间: 年 月 日
县(市、区)名称 省级核拨资金(元) 省级资金核拨人数(人) 项目办资金到位金额(元) 资金使用情况
支出使用金额(元) 结余资金金额(元) 资金使用率% 农村孕产妇住院分娩补助 (每人300元) 村级孕产妇保健补助  (每人50元) 新生儿苯丙酮尿症、甲状腺功能下筛查补助(每人50元) 听力筛查
省级下拨金额数(元) 09年农村孕产妇数(人) 补助人数(人) 补助金额(元) 资金使用率% 结余金额(元) 省级下拨金额数(元) 保健实际补助支出(元) 其中 结余金额(元) 资金使用率% 省级下拨金额数 (元) 筛查人数 筛查资金支出 筛查资金使用率 结余金额 应查人数 实查人数
县保健站保健补助金额(元) 乡村级保健补助金额(元)
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
说明:省级资金核拨人数即2008年各市州上报的农业人口活产数。 附件2.  2009年甘肃省农村孕产妇住院分娩补助资金分配表总表
序号 市州 经费总计(元) 县区市名称 08年农村活产数 补助标准(元) 合计补助金额(元)
3 兰州市 2875200 城关区 491 400 196400
4 七里河区 1254 400 501600
5 西固区 1632 400 652800
6 安宁区 1106 400 442400
7 红古区 1136 400 454400
8 皋兰县 1569 400 627600
1 榆中县 1656000 榆中县 4140 400 1656000
2 永登县 1691200 永登县 4228 400 1691200
9 白银市 2707200 平川区 940 400 376000
10 景泰县 1444 400 577600
11 靖远县 3739 400 1495600
13 白银区 645 400 258000
12 会宁县 1691200 会宁县 4228 400 1691200
14 金昌市 1155200 永昌县 2089 400 835600
15 金川区 799 400 319600
16 武威市 4497200 凉州区 6929 400 2771600
17 古浪县 2998 400 1199200
18 天祝县 1316 400 526400
19 民勤县 605600 民勤县 1514 400 605600
20 张掖市 4154400 山丹县 1702 400 680800
21 肃南县 286 400 114400
23 民乐县 2878 400 1151200
24 甘州区 5520 400 2208000
22 高台县 516800 高台县 1292 400 516800
25 临泽县 691600 临泽县 1729 400 691600
26 酒泉市 2059600 肃州区 2914 400 1165600
27 玉门市 1197 400 478800
29 瓜州县 825 400 330000
31 肃北县 105 400 42000
32 阿克塞县 108 400 43200
28 金塔县 548400 金塔县 1371 400 548400
30 敦煌市 295200 敦煌市 738 400 295200
33 平凉市 6199200 崆峒区 3847 400 1538800
34 华亭县 2089 400 835600
36 泾川县 3059 400 1223600
38 庄浪县 4052 400 1620800
39 灵台县 2451 400 980400
37 静宁县 1777200 静宁县 4443 400 1777200
35 崇信县 373200 崇信县 933 400 373200
40 庆阳市 7513200 西峰区 3867 400 1546800
41 庆城县 2702 400 1080800
42 宁县 4445 400 1778000
43 正宁县 2415 400 966000
44 合水县 1408 400 563200
46 华池县 1200 400 480000
47 环县 2746 400 1098400
45 镇原县 1704800 镇原县 4262 400 1704800
48 天水市 10878000 秦州区 4151 400 1660400
49 麦积区 4703 400 1881200
50 甘谷县 5415 400 2166000
51 武山县 4584 400 1833600
52 清水县 3540 400 1416000
54 秦安县 4802 400 1920800
53 张家川县 1730000 张家川县 4325 400 1730000
55 定西市 7854400 安定区 3157 400 1262800
56 通渭县 2702 400 1080800
57 陇西县 3821 400 1528400
58 渭源县 3165 400 1266000
59 漳县 1983 400 793200
60 岷县 4808 400 1923200
61 临洮县 1856400 临洮县 4641 400 1856400
62 陇南市 8512000 武都区 5321 400 2128400
63 文县 1663 400 665200
64 康县 1548 400 619200
65 西和县 3894 400 1557600
67 徽县 1648 400 659200
68 两当县 400 400 160000
69 宕昌县 3080 400 1232000
70 成县 3726 400 1490400
66 礼县 1571600 礼县 3929 400 1571600
71 临夏州 7248800 和政县 2764 400 1105600
72 广河县 3019 400 1207600
74 康乐县 3014 400 1205600
75 永靖县 1884 400 753600
76 积石山县 2518 400 1007200
77 临夏县 3363 400 1345200
78 临夏市 1560 400 624000
73 东乡县 1222400 东乡县 3056 400 1222400
79 甘南州 2918400 合作市 621 400 248400
81 迭部县 621 400 248400
82 临潭县 1687 400 674800
83 卓尼县 1293 400 517200
84 舟曲县 1499 400 599600
85 碌曲县 688 400 275200
86 玛曲县 887 400 354800
80 夏河县 392000 夏河县 980 400 392000
87 嘉峪关市 133600 嘉峪关市 334 400 133600
合  计 87030000   217575 400 87030000

相关阅读

回到顶部