法邦网—法律法规查看

农业部办公厅关于开展牲畜二维码耳标质量抽检工作的通知


【颁发部门】 农业部

【发文字号】 农办医[2010]71号

【颁发时间】 1970-08-21

【实施时间】 1970-08-21

【效力属性】 有效


各省、自治区、直辖市及计划单列市畜牧兽医(农牧、农业)厅(局、委、办),新疆生产建设兵团农业局: 为保证牲畜二维码耳标质量,顺利推进动物标识及疫病可追溯体系建设,我部决定近期开展牲畜二维码耳标质量抽检工作。现将有关事宜通知如下: 一、抽检时间和范围 (一)抽检时间:2010年8-9月。其中,8月份进行样品采集,9月份进行检测。 (二)抽检范围:原则上抽检已按合同供货的牲畜二维码耳标生产企业2009年10月至2010年7月期间生产的成品耳标。不足部分可抽检2009年10月前的耳标。 二、抽样要求 (一)抽样数量:每个牲畜二维码耳标生产企业猪、牛、羊耳标各100套左右(每套都含主标和辅标)。 (二)抽样方法:请各抽样单位按照牲畜二维码耳标抽检号码(见附件)于8月31日前将抽检的二维码耳标样品以快递方式寄送至中国动物疫病预防控制中心。各省(区、市)兽医部门要督促各抽样单位按时完成抽样寄送工作。 三、检测内容 (一)检测项目 1.牲畜二维码耳标厚度、大小、重量、颜色等外观检测。 2.牲畜二维码耳标结合力、耳标头拉升断裂力等强度指标检测。 3.牲畜二维码耳标字迹附着力、磨砂试验等激光刻痕深度检测。 4.其它必要的检测。 (二)检测结果 1.检测结果依据《牲畜耳标技术规范》、《牲畜耳标管理规范》(农医发[2006]8号文的附件1、3)以及我部有关规定进行判定。 2.检测结果将通报各地,并在中国农业信息网上发布。 四、其他事宜 我部不定期开展的耳标抽检结果将与此次抽检结果一并发布。 附件:牲畜二维码耳标抽检号码 联系人:李扬 冯梁 联系电话:010-59194585 59191430 邮寄地址:北京市朝阳区麦子店街20号楼1016室中国动物疫病预防控制中心动物卫生信息处,收件人:李扬,邮编:100125。

二〇一〇年八月二日
附件:牲畜二维码耳标抽检号码
序号 省份 畜种 任务id 耳标箱编号 耳标包编号 申请机构
1 天津市 64235 39-3000010-00000977 39-3120111-00001288 西青区畜牧兽医站
2 河北省 62991 24-2000011-00001318 24-2131126-00000599 河北省故城县动物疫病预防控制中心
62991 24-2000011-00001318 24-2131126-00000598 河北省故城县动物疫病预防控制中心
3 62992 24-3000008-00003350 24-3131126-00000575 河北省故城县动物疫病预防控制中心
4 山西省 63179 19-1000005-00001169 19-1140825-00002351 新绛县畜牧兽医局
5 58734 49-2000005-00000060 49-2140726-00000151 太谷县畜牧兽医局
6 62929 14-3000006-00003144 14-3140725-00003337 寿阳畜牧兽医局
7 56928 43-3000063-00000768 43-3140424-00001157 屯留县畜牧兽医局
8 内蒙古自治区 58439 23-2000011-00002156 23-2150426-00003722 翁牛特旗动物疫病防控中心
9 54298 34-3000012-00001042 34-3150981-00011472 丰镇市动物疫病防控中心
10 辽宁省 64885 15-1000014-00000181 15-1211303-00004639 朝阳市龙城区动物防疫监督所
11 64886 15-2000013-00000192 15-2211303-00000425 朝阳市龙城区动物防疫监督所
12 56599 28-2000006-00000890 28-2211221-00001500 铁岭县动物防疫监督所
13 56594 13-3000007-00002509 13-3210682-00006827 凤城市动物卫生监督所
14 64887 15-3000013-00000191 15-3211303-00001910 朝阳市龙城区动物防疫监督所
15 吉林省 47459 39-1000011-00000517 39-1220283-00004115 舒兰市动物疫病预防控制中心
16 64365 09-3000010-00005719 09-3220502-00000300 东昌区畜牧兽医局
17 62788 01-3000009-00021434 01-3220381-00004591 公主岭市动物疫病预防控制中心
18 黑龙江省 47208 23-1000021-00000074 23-1231226-00002230 绥棱县兽医卫生防疫站
19 46932 09-2000028-00004018 09-2230624-00003118 杜尔伯特蒙古族自治县兽医卫生防疫站
20 47025 12-2000011-00000750 12-2230833-00000131 抚远县兽医卫生防疫站
21 47209 17-2000017-00000289 17-2231226-00000616 绥棱县兽医卫生防疫站
47209 17-2000017-00000289 17-2231226-00000615 绥棱县兽医卫生防疫站
22 黑龙江省 51534 43-2000060-00000790 43-2230621-00001300 肇州县兽医卫生防疫站
23 江苏省 62592 10-1000005-00001459 10-1320116-00004726 六合区畜牧兽医站
24 62344 16-1000018-00001174 16-1321011-00000682 维扬区畜牧兽医站
25 62267 13-2000008-00002617 13-2321112-00000040 丹徒区畜牧兽医站
26 62262 10-3000009-00006422 10-3320124-00001230 溧水县畜牧兽医站
62262 10-3000009-00006422 10-3320124-00001229 溧水县畜牧兽医站
27 62598 16-3000019-00001053 16-3320705-00000282 新浦区畜牧兽医站
28 浙江省 64284 17-1000016-00001711 17-1331121-00000702 青田县动物卫生监督所
29 64595 01-1000012-00021677 01-1331002-00003017 椒江区畜牧兽医局
30 63967 17-3000016-00001713 17-3330902-00000101 定海区畜牧兽医局
31 安徽省 61805 13-1000007-00002838 13-1341702-00004794 池州市贵池区畜牧兽医局
32 61010 06-2000011-00010765 06-2341122-00000311 来安县畜牧兽医局
33 51149 21-2000005-00001165 21-2341802-00000250 宣州区畜牧兽医管理局
34 福建省 51594 30-1000006-00001654 30-1350783-00002917 建瓯市畜牧兽医站
35 51498 30-2000008-00001559 30-2350525-00000155 永春县动物疫病预防控制中心
51498 30-2000008-00001559 30-2350525-00000154 永春县动物疫病预防控制中心
36 51596 30-3000006-00001678 30-3350783-00000324 建瓯市畜牧兽医站
37 江西省 61844 27-1000005-00003672 27-1360829-00004641 安福县兽医卫生监督所
38 60545 28-1000006-00001098 28-1361128-00012712 鄱阳县兽医卫生监督所
39 59669 07-2000007-00004789 07-2360603-00000064 龙虎山风景旅游区动物卫生监督所
40 51262 27-2000005-00003266 27-2360109-00000400 南昌英雄经济开发区动物卫生监督所
41 59670 07-3000010-00005113 07-3360603-00000126 龙虎山风景旅游区动物卫生监督所
42 51263 27-3000005-00003235 27-3360109-00000100 南昌英雄经济开发区动物卫生监督所
43 59675 28-3000006-00001061 28-3361124-00000289 铅山县兽医卫生监督所
44 山东省 60187 00-1000017-00005587 00-1370285-00019142 莱西市畜牧局
45 63094 14-1000011-00002908 14-1370883-00021832 邹城市畜牧局
46 60191 00-2000014-00003449 00-2370285-00008074 莱西市畜牧局
60191 00-2000014-00003449 00-2370285-00008073 莱西市畜牧局
47 57326 34-2000014-00002293 34-2370502-00005749 东营区动物疫病防控中心
48 60192 00-3000030-00002629 00-3370285-00002940 莱西市畜牧局
49 57716 06-3000010-00013699 06-3371103-00006619 岚山区动物防疫监督所
50 57736 16-3000009-00000398 16-3371728-00010396 东明县兽医卫生监督所
51 河南省 65128 06-1000005-00012275 06-1410821-00025426 修武县动物卫生监督所
52 64636 10-1000005-00001821 10-1411502-00006096 浉河区动物卫生监督所
53 63574 12-1000024-00001464 12-1410883-00011254 孟州市动物检疫站
54 64965 14-2000006-00003322 14-2411403-00000630 睢阳区动物卫生监督所
55 64608 29-3000008-00001077 29-3410402-00000105 新华区动物检疫站
56 湖北省 55864 03-1000015-00000863 03-1420881-00037507 钟祥市兽医站
57 55865 03-2000013-00002087 03-2420881-00004046 钟祥市兽医站
55865 03-2000013-00002087 03-2420881-00004045 钟祥市兽医站
55865 03-2000013-00002087 03-2420881-00004044 钟祥市兽医站
58 55866 03-3000010-00001627 03-3420881-00002147 钟祥市兽医站
59 湖南省 63189 21-1000008-00000231 21-1433125-00005107 保靖县防检站
60 59817 22-1000006-00001067 22-1430382-00005001 韶山市畜牧局防检站
61 60064 22-2000006-00001075 22-2430102-00000230 芙蓉区农业林业水利局
62 60665 21-3000008-00000209 21-3430721-00000289 安乡县动物防疫监督站
63 46459 22-3000006-00000521 22-3431123-00000716 双牌县动物防疫监督站
64 广东省 64833 43-1000060-00003222 43-1440881-00017193 廉江市动物卫生监督所
64 广东省 64033 37-2000006-00000414 37-2441881-00000400 英德市动物卫生监督所
65 广西壮族自治区 63466 07-1000003-00006402 07-1450126-00009587 宾阳县动物疫病预防控制中心
66 63755 01-2000009-00021369 01-2451002-00001584 右江区动物疫病预防控制中心
67 海南省 45703 09-2000040-00000385 09-2469025-00000600 定安畜牧兽医局
68 重庆市 63664 16-1000018-00001332 16-1500233-00017713 忠县动物防疫监督所
69 64503 00-2000006-00110052 00-2500112-00000025 重庆市渝北区动物卫生监督所
64503 00-2000006-00110052 00-2500112-00000024 重庆市渝北区动物卫生监督所
70 四川省 63603 09-1000001-00006342 09-1513401-00020354 西昌市动物防疫监督站
71 55161 08-2000019-00000502 08-2510921-00001723 蓬溪县动物防疫监督所
72 55163 08-3000019-00000473 08-3510921-00009070 蓬溪县动物防疫监督所
73 贵州省 59983 02-1000025-00002599 02-1522629-00005776 剑河县兽医防治检疫站
74 62043 14-2000008-00003029 14-2522401-00003291 毕节市动物卫生监督所
75 59987 02-3000023-00002444 02-3522625-00001408 镇远县动物卫生监督所
76 云南省 64720 38-1000006-00003667 38-1532301-00005035 楚雄市动物卫生监督所
77 62371 38-2000007-00002340 38-2530103-00000065 盘龙区畜牧兽医与动物检疫站
78 64722 38-3000007-00003082 38-3532301-00000905 楚雄市动物卫生监督所
79 西藏自治区 51963 39-2000013-00000004 39-2542621-00000104 林芝地区林芝县兽防站
80 陕西省 59803 25-1000008-00001227 25-1610424-00003332 乾县畜牧兽医中心
81 61986 46-1000006-00001273 46-1611025-00006357 镇安县动物疫病预防控制中心
82 59786 25-2000008-00001201 25-2610404-00000291 渭城区动物疫病预防控制中心
83 61984 46-2000005-00001273 46-2611025-00000770 镇安县动物疫病预防控制中心
84 59816 18-3000012-00001832 18-3610204-00001483 耀州区畜牧兽医工作站
85 59805 25-3000009-00001374 25-3610424-00001260 乾县畜牧兽医中心
86 61985 46-3000008-00000410 46-3611025-00005400 镇安县动物疫病预防控制中心
87 甘肃省 51386 41-1000013-00000091 41-1620503-00005159 麦积区畜牧兽医局
88 51387 41-2000006-00000073 41-2620503-00001739 麦积区畜牧兽医局
89 51364 12-3000017-00000927 12-3620621-00022381 民勤畜牧兽医局
90 51005 41-3000012-00000112 41-3621227-00000564 徽县畜牧中心
91 青海省 50091 34-1000014-00001450 34-1630104-00000347 城西区动物疫病预防控制中心
92 50092 34-2000013-00001795 34-2630104-00000014 城西区动物疫病预防控制中心
93 50063 23-3000006-00001202 23-3632621-00005051 玛沁县动物疫病预防控制中心
94 宁夏回族自治区 53391 48-1000012-00000005 48-1640425-00002785 彭阳县动物疾病预防控制中心
95 53392 48-2000010-00000003 48-2640425-00003120 彭阳县动物疾病预防控制中心
96 49072 35-3000006-00001708 35-3640323-00023640 盐池县动物疾病预防控制中心
97 53393 48-3000011-00000005 48-3640425-00008730 彭阳县动物疾病预防控制中心
98 新疆维吾尔自治区 62594 50-2000001-00000009 50-2652323-00003220 呼图壁县动物卫生监督所

相关阅读

回到顶部