法邦网—法律法规查看

海南省发改委关于十一黄金周期间旅游汽车团队客运价格上浮的通知


【颁发部门】 海南省发改委

【发文字号】 琼发改审批[2008]1373号

【颁发时间】 1970-08-21

【实施时间】 1970-08-21

【效力属性】 有效


省统一旅游汽车服务中心: 报来《关于2008年“十.一”黄金周旅游汽车团队客运价格上浮备案函》(琼统旅汽[2008]031)收悉。经研究,现就相关事项通知如下: 一、按照海南省发展与改革厅《关于调整海南省旅游汽车团队客运价格的通知》(琼发改收费[2005]1751号)规定,同意“十.一”黄金周期间旅游汽车团队客运价格上浮50%具体价格见附表。 二、执行时间:2008年9月29日至2008年10月5日止。 三、2008年10月6日以后恢复执行现行价格。 附件: 2008年“十.一”黄金周期间旅游汽车团队客运价格表

租期 价格车型 一天游 二天游 三天游 四天游 五天游 六天游 七天游 八天游
15座以下 775 1550 2325 2913 3619 4263 4913 5688
8、9座 713 1425 2138 2663 3313 3900 4488 5200
10、10座 750 1500 2250 2813 3500 4125 4750 5500
13座 775 1550 2325 2913 3625 4275 4925 5700
14座 800 1660 2400 3013 3750 4425 5100 5900
15座 831 1663 2494 3138 3906 4613 5319 6150
16-19座 925 1850 2775 3513 4375 5175 5975 6900
16座 869 1738 2606 3288 4094 4838 5581 6450
17座 906 1813 2719 3438 4281 5063 5844 6750
18座 944 1888 2831 3588 4469 5288 6106 7050
19座 981 1963 2944 3738 4656 5513 6369 7350
20-26座 1113 2231 3263 4263 5188 6300 7288 8406
20座 1031 2063 3094 3938 4906 5813 6719 7750
21座 1063 2125 3150 4063 5000 6000 6938 8000
22座 1094 2188 3206 4188 5094 6188 7156 8250
2008年“十.一”黄金周旅游汽车团队客运价格表
  租期 价格车型 一天游 二天游 三天游 四天游 五天游 六天游 七天游 八天游
23座 1119 2238 3263 4288 5188 6338 7331 8450
24座 1144 2288 3319 4388 5281 6488 7506 8650
25座 1169 2338 3375 4438 5375 6563 7600 8750
26座 1200 2400 3450 4575 5475 6750 7800 9000
27-33座 1413 2831 4250 5481 6688 7975 9263 10544
27座 1263 2525 3788 4875 5938 7075 8213 9350
28座 1313 2625 3938 5075 6188 7375 8563 9750
29座 1363 2725 4088 5275 6438 7675 8913 10150
30座 1413 2825 4238 5475 6688 7975 9263 10550
31座 1463 2925 4388 5675 6938 8275 9613 10950
32座 1525 3050 4575 5906 7213 8600 9988 11375
33座 1575 3150 4725 6088 7425 8850 10275 11700
34-39座 1831 3663 5500 7144 8913 10625 12331 14163
34座 1663 3325 4988 6463 8063 9600 11138 12800
35座 1731 3463 5194 6738 8406 10013 11619 13350
36座 1800 3600 5400 7013 8750 10425 12100 13900
37座 1869 3738 5606 7288 9094 10838 12581 14450
38座 1938 3835 5813 7563 9438 11250 13063 15000
39座 2000 4000 6000 7813 9750 11625 13500 15500
40-45座 2144 4288 6431 8388 10469 12488 14506 16650
40座 2050 4100 6150 8013 10000 11925 13850 15900
41座 2088 4175 6263 8163 10188 12150 14113 16200
42座 2125 4250 6375 8313 10375 12375 14375 16500
43座 2163 4325 6488 8463 10563 12600 14638 16800
44座 2200 4400 6600 8613 10750 12825 14900 17100
45座 2238 4475 6713 8763 10938 13050 15163 17400
46座以上 2338 4663 7013 9163 11438 13650 15863 18200
46座 2275 4550 6825 8913 11125 13275 15425 17700
47座 2300 4594 6900 9013 11250 13425 15600 17900
48座 2325 4638 6975 9113 11375 13575 15775 18100
49座 2350 4681 7050 9213 11500 13725 15950 18300
50座 2375 4725 7125 9313 11625 13875 16125 18500
51座以上 2400 4769 7200 9413 11750 14025 16300 18700
注:1、本价格依据发改收费[2005]1751号文的规定制定,本标准以天为单位计费,团队行程日均不超过250公里的,按此标计费,日均行程超过250公里的,超过部分按每公里每人0.13元计算。 2、包租旅游车在市内车站、港口、机场接送游客,或非常规线路运费由包租人与车队协商确定。

相关阅读

回到顶部