甘肃省物价局关于2007年国家发改委价格行政许可审批结果的通知
(甘价服务[2008]47号)
各市、州物价局,各价格评估机构:
2007年价格评估机构资质认定与价格评估人员执业资格认定行政许可工作已结束,现将2007年经国家发展改革委批准的价格评估机构和价格评估人员名单(两批)予以通知。
附件:1.2007年经国家发改委审批认定的价格评估机构名单
2.2007年经国家发改委审批认定的价格评估人员名单
3.2007年经国家发改委审批认定的价格评估人员变更名单
二○○八年三月四日
附件1:
2007年经国家发改委审批认定的价格评估机构名单
第一批:
| 序号 | 机构名称 | 资质等级 | 资质类别 | |
| 1 | 甘肃信诺房地产咨询估价有限公司 | 乙级 | 专业类 | |
第二批:
| 1 | 甘肃方家不动产评估咨询有限公司 | 甲级 | 综合类 | |
| 2 | 兰州立正价格评估咨询有限责任公司 | 乙级 | 综合涉诉讼类 | |
| 3 | 甘肃信立新会计师事务有限公司 | 乙级 | 综合类 | |
| 4 | 甘肃林信房地产评估有限责任公司 | 乙级 | 综合类 | |
| 5 | 张掖市华荣房地产估价有限责任公司 | 乙级 | 专业类 | |
| 6 | 甘肃格致房地产评估商务有限责任公司 | 乙级 | 专业类 | |
附件2:
2007年经国家发改委审批认定的价格评估人员名单
第一批:
序号 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第二批:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 执业单位 | |
| 1 | 孟朝兵 | 男 | 张掖市华荣房地产估价有限责任公司 | |
| 2 | 祁烨德 | 男 | 张掖市华荣房地产估价有限责任公司 | |
| 3 | 张全新 | 男 | 张掖市华荣房地产估价有限责任公司 | |
| 4 | 丁万涛 | 男 | 张掖市华荣房地产估价有限责任公司 | |
| 5 | 刘占亿 | 男 | 张掖市华荣房地产估价有限责任公司 | |
| 6 | 王立成 | 男 | 张掖市华荣房地产估价有限责任公司 | |
| 7 | 黄更生 | 男 | 张掖市华荣房地产估价有限责任公司 | |
| 8 | 李常平 | 男 | 张掖市一桥房地产评估有限责任公司 | |
| 9 | 白如平 | 男 | 张掖市一桥房地产评估有限责任公司 | |
| 10 | 冒立炜 | 男 | 甘肃林信房地产评估有限责任公司 | |
| 11 | 李传伟 | 男 | 甘肃林信房地产评估有限责任公司 | |
| 12 | 张志坤 | 男 | 甘肃林信房地产评估有限责任公司 | |
| 13 | 孟亚萍 | 女 | 甘肃林信房地产评估有限责任公司 | |
| 14 | 张艳君 | 女 | 甘肃林信房地产评估有限责任公司 | |
| 15 | 戴吉明 | 男 | 甘肃林信房地产评估有限责任公司 | |
| 16 | 李勇 | 男 | 甘肃林信房地产评估有限责任公司 | |
| 17 | 侯治中 | 男 | 甘肃林信房地产评估有限责任公司 | |
| 18 | 赵得国 | 男 | 甘肃林信房地产评估有限责任公司 | |
| 19 | 马砚林 | 男 | 甘肃林信房地产评估有限责任公司 | |
| 20 | 吴学元 | 男 | 甘肃林信房地产评估有限责任公司 | |
| 21 | 郝春魁 | 男 | 甘肃林信房地产评估有限责任公司 | |
| 22 | 金彤 | 男 | 甘肃林信房地产评估有限责任公司 | |
| 23 | 罗荣丽 | 女 | 甘肃省陇南恒达房地产评估有限公司 | |
| 24 | 高卫平 | 男 | 甘肃省陇南恒达房地产评估有限公司 | |
| 25 | 王小军 | 男 | 甘肃省陇南恒达房地产评估有限公司 | |
| 26 | 张文德 | 男 | 甘肃省陇南恒达房地产评估有限公司 | |
| 27 | 李润峰 | 男 | 白银市平川区金信达房地产价格评估事物所 | |
| 28 | 赵选军 | 男 | 白银市平川区金信达房地产价格评估事物所 | |
| 29 | 卫凯琳 | 女 | 陇南博通房地产评估有限公司 | |
| 30 | 吕小龙 | 男 | 陇南博通房地产评估有限公司 | |
| 31 | 边疆 | 男 | 平凉凯达房地产估价事务所 | |
| 32 | 王军 | 男 | 平凉凯达房地产估价事务所 | |
| 33 | 朱希梅 | 女 | 嘉峪关市建安房地产评估事务所 | |
| 34 | 马新民 | 男 | 兰州立正价格评估咨询有限责任公司 | |
| 35 | 张文奎 | 男 | 甘肃格致房地产评估商务有限责任公司 | |
| 36 | 陈玮 | 女 | 甘肃格致房地产评估商务有限责任公司 | |
| 37 | 李玉珍 | 女 | 甘肃格致房地产评估商务有限责任公司 | |
| 38 | 安文英 | 女 | 甘肃格致房地产评估商务有限责任公司 | |
| 39 | 高洁 | 女 | 甘肃格致房地产评估商务有限责任公司 | |
| 40 | 张丽 | 女 | 甘肃方家不动产评估咨询有限公司 | |
| 41 | 田水民 | 男 | 甘肃方家不动产评估咨询有限公司 | |
| 42 | 陈晖 | 女 | 甘肃方家不动产评估咨询有限公司 | |
| 43 | 李维栋 | 男 | 甘肃方家不动产评估咨询有限公司 | |
| 44 | 刘永新 | 男 | 甘肃方家不动产评估咨询有限公司 | |
| 45 | 李文新 | 男 | 甘肃方家不动产评估咨询有限公司 | |
| 46 | 张吉辉 | 男 | 甘肃方家不动产评估咨询有限公司 | |
| 47 | 毛洁辉 | 男 | 甘肃方家不动产评估咨询有限公司 | |
| 48 | 郑宏梅 | 女 | 甘肃方家不动产评估咨询有限公司 | |
| 49 | 龙凤宽 | 男 | 甘肃方家不动产评估咨询有限公司 | |
| 50 | 郑寅坤 | 男 | 甘肃方家不动产评估咨询有限公司 | |
| 51 | 王小明 | 男 | 甘肃方家不动产评估咨询有限公司 | |
| 52 | 徐世莲 | 女 | 武威市土地评审管理中心 | |
| 53 | 刘武 | 男 | 武威市土地评审管理中心 | |
| 54 | 屈小捷 | 女 | 武威市土地评审管理中心 | |
| 55 | 张石武 | 男 | 白银金地土地评估有限公司 | |
| 56 | 白仁亭 | 男 | 白银金地土地评估有限公司 | |
| 57 | 李晓东 | 男 | 白银金地土地评估有限公司 | |
| 58 | 王继葆 | 男 | 白银金地土地评估有限公司 | |
| 59 | 腾桓 | 男 | 白银金地土地评估有限公司 | |
| 60 | 王真明 | 男 | 白银金地土地评估有限公司 | |
| 61 | 吴查 | 男 | 白银金地土地评估有限公司 | |
| 62 | 罗颜荣 | 男 | 甘肃信立新会计师事务有限公司 | |
| 63 | 潘青跃 | 男 | 甘肃信立新会计师事务有限公司 | |
| 64 | 王志强 | 男 | 甘肃信立新会计师事务有限公司 | |
| 65 | 何冰 | 女 | 甘肃信立新会计师事务有限公司 | |
| 66 | 刘英 | 女 | 甘肃信立新会计师事务有限公司 | |
| 67 | 富恒珍 | 男 | 甘肃信立新会计师事务有限公司 | |
| 68 | 刘军 | 男 | 甘肃信立新会计师事务有限公司 | |
| 69 | 辛国俊 | 男 | 甘肃信立新会计师事务有限公司 | |
| 70 | 邓晟 | 男 | 甘南安兴会计师事务所 | |
| 71 | 刘志勇 | 男 | 甘南安兴会计师事务所 | |
| 72 | 张新强 | 男 | 成县恒丰资产评估事务所 | |
| 73 | 李荣廷 | 男 | 甘肃中信会计师事务有限公司 | |
| 74 | 郝相进 | 男 | 甘肃中信会计师事务有限公司 | |
| 75 | 刘新军 | 男 | 甘肃中信会计师事务有限公司 | |
| 76 | 寇世民 | 男 | 甘肃中信会计师事务有限公司 | |
| 77 | 席秀霞 | 女 | 甘肃中信会计师事务有限公司 | |
| 78 | 魏君松 | 男 | 甘肃中信会计师事务有限公司 | |
| 79 | 段东 | 男 | 兰州正邦会计师事务有限公司 | |
| 80 | 王旸 | 女 | 兰州正邦会计师事务有限公司 | |
| 81 | 叶长清 | 男 | 兰州正邦会计师事务有限公司 | |
| 82 | 黄新刚 | 男 | 兰州金鼎建设工程造价咨询事务有限公司 | |
| 83 | 邱文鑫 | 男 | 兰州金鼎建设工程造价咨询事务有限公司 | |
| 84 | 曹建宏 | 男 | 兰州金鼎建设工程造价咨询事务有限公司 | |
| 85 | 宋翠霞 | 女 | 兰州金鼎建设工程造价咨询事务有限公司 | |
| 86 | 胡静 | 男 | 嘉峪关市惠海物资有限责任公司 | |
| 87 | 黄祁 | 男 | 嘉峪关市惠海物资有限责任公司 | |
| 88 | 马晨珊 | 女 | 嘉峪关市西北二手车鉴定评估有限公司 | |
| 89 | 周晨燕 | 女 | 嘉峪关市西北二手车鉴定评估有限公司 | |
| 90 | 吴建设 | 男 | 嘉峪关市西北二手车鉴定评估有限公司 | |
| 91 | 陈小艺 | 男 | 兰州正邦二手车鉴定评估有限公司 | |
| 92 | 赵文寅 | 男 | 兰州正邦二手车鉴定评估有限公司 | |
附件3:
2007年经国家发改委审批认定的价格评估人员变更名单
变更执业单位
| 序号 | 姓名 | 性别 | 原执业单位 | 现执业单位 |
| 1 | 王琴 | 女 | 甘肃众城价格评估有限责任公司 | 甘肃格致房地产评估商务有限责任公司 |
| 2 | 陈炬 | 男 | 甘肃众城价格评估有限责任公司 | 甘肃格致房地产评估商务有限责任公司 |