各保险集团(控股)公司、保险公司、保险资产管理公司: 为全面统计保险公司资金运用情况,科学制定相关政策措施,我会制定了《保险公司资金运用统计制度》,现印发给你们,请遵照执行。 执行过程中如有问题,请及时与我会统计信息部联系。 联系人:李强 电 话:01066286100 传 真:01066288110 邮 箱:tjzdc@circ.gov.cn
中国保险监督管理委员会
二○一○年十月八日
保险公司资金运用统计制度
一、适用范围
各保险集团(控股)公司、各保险公司。
保险资产管理公司自有资金运用统计比照本制度执行。
二、实施时间
各公司应自2011年1月1日起执行保险公司资金运用统计制度。
三、报送内容
根据保险业实施《企业会计准则解释第2号》的有关要求,保险公司资金运用统计指标分为独立账户统计指标和非独立账户统计指标。具体内容见附件。
四、报送方式
各公司应按照“全科目、大集中”的方式,通过中国保险统计信息系统,向我会报送保险公司资金运用统计数据。
五、报送频度和报送层级
各公司应按照附件二中标注的报送频度和报送层级,分别向中国保险统计信息系统报送月报、季报、半年报和年报统计指标。
六、测试要求
2010年12月至2011年1月,各公司可登陆我会中国保险统计信息系统测试库,对保险公司资金运用统计制度的相关统计信息进行数据测试。测试通知另行发布。
七、报送要求
各公司应高度重视保险公司资金运用统计制度实施工作,协调各有关部门,及时修改中国保险统计信息系统的对接系统。
各公司应严格按照本制度规定,及时报送统计信息,确保数据的真实、准确和完整。未经批准,不得迟报统计信息。
八、其他说明
本制度未特别说明的事项,按现行统计规定执行。
附件一、保险公司资金运用统计制度业务分类及统计指标框架图(略)
附件二、保险公司资金运用统计制度统计指标(略)
附件三:
保险公司资金运用统计制度业务分类与统计指标口径说明
本说明仅适用本次保险公司资金运用统计制度新增及调整的业务分类及统计指标,其他未特别说明事项,按现行统计制度执行。
一、业务分类
1、地方政府债券
地方政府债券归入国债业务分类项下统计。
2、商业银行次级定期债务、保险公司次级定期债务
填报口径比照《保险机构投资者债券投资管理暂行办法》(保监发〔2005〕72号)执行。
3、企业(公司)债
将企业(公司)债分类由可转债、短期融资券、其他企业债调整为企业债、公司债、可转换公司债、短期融资券、中期票据、其他企业债。调整其他企业债的填报口径。无担保企业债券作为其中项列示。
3.1可分离交易转债
填报口径比照《关于保险机构投资认股权和债券分类交易可转换公司债券的通知》(保监资金〔2007〕338)执行。
3.2中期票据
填报口径比照《关于增加保险机构债券投资品种的通知》(保监发〔2009〕42号)执行。
3.3无担保企业债券
填报口径比照《关于保险机构投资无担保企业债券有关事宜的通知》(保监发〔2009〕132号)执行。
4、证券投资基金
证券投资基金采用两个并列分类纬度。保留现行的封闭式、开放式分类。新增境内基金分类,包括股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、其他基金。分类标准比照《证券投资基金运作管理办法》(证监会令〔2004〕21号)执行。
4.1股票基金
60%以上的基金资产投资于股票的基金;
4.2债券基金
80%以上的基金资产投资于债券的基金;
4.3货币市场基金
仅投资于货币市场工具的基金;
4.4混合基金
投资于股票、债券和货币市场工具,并且股票投资和债券投资的比例不符合股票基金、债券基金规定的基金;
4.5其他基金
中国证监会规定的其他基金类别。
5、股票
新增境内股票行业分类,包括农林牧渔业、采掘业、制造业、电力煤气及水的生产和供应、建筑业、交通运输仓储业、信息技术业、批发和零售贸易、金融保险业、房地产业、社会服务业、传播与文化、综合类。分类标准比照《上市公司行业分类指引》(证监信息字〔2001〕1号)执行。
6、间接投资基础设施计划
间接投资基础设施计划在主体上包含所有主体(保险资产管理公司及以外主体)发行的计划,形式上包括股权计划和债权计划。根据不重不漏的统计原则,股权计划和债权计划分别通过长期股权投资和贷款分类反映。间接投资基础设施计划的填报口径比照《保险资金间接投资基础设施项目试点管理办法》(保监会令〔2006〕1号)执行。
7、长期股权投资
根据不重不漏的统计原则,长期股权投资包括上市、非上市公司股权和股权计划,不包括资产管理公司以该股权作为基础资产设立的证券化产品。股权计划指间接投资基础设施股权计划,通过“长期股权投资-信托计划”科目反映。
8、债权计划
根据不重不漏的统计原则,债权计划归入贷款分类,通过“贷款-信托计划”科目反映。
9、资产管理公司产品
根据不重不漏的统计原则,资产管理公司产品仅指资产管理公司发行的证券类产品。间接投资基础设施股权计划和债权计划分别归入长期股权投资和贷款。
10、外币境外投资
新增外币境外投资业务分类,分类标准比照《保险资金境外投资管理暂行办法》(保监会令〔2007〕2号)执行。
二、统计指标
1、交易量
交易量是反映境内常规业务的买入卖出等交易行为的指标,包括买入成交量、买入成交金额、卖出成交量、卖出成交金额。
2、综合收益率
综合收益率指保险公司投资类资产在报告期内产生的总收益与资金运用平均余额的比率。
综合收益率=(投资收益+公允价值变动损益+其他收益+可供出售类金融资产公允价值变动额-资产减值损失)/资金运用平均余额*100%。
可供出售类金融资产公允价值变动额指本年发生额。
资金运用平均余额采用账面余额口径,为月算术平均余额。比如:1月资金运用平均余额=(去年年底资金运用余额+1月底资金运用余额)/2,2月资金运用平均余额=(去年年底资金运用余额+1月底资金运用余额+2月底资金运用余额)/3,依次类推。具体要求参见《关于加强统计数据信息报送工作管理有关事项通知》(保监统信〔2006〕1348号)。
3、资金运用净额
资金运用净额=资金运用余额-卖出回购金融资产款。
附件四:
保险公司资金运用统计制度指标校验关系
| 代码 | 名称 | 备注 |
| a11010061=a11010062+a11010063 | [交易性金融资产-债券-企业债券-企业债]= [交易性金融资产-债券-企业债券-企业债-成本]+ [交易性金融资产-债券-企业债券-企业债-公允价值变动] | 新增 |
| a11010064=a11010065+a11010066 | [交易性金融资产-债券-企业债券-公司债]= [交易性金融资产-债券-企业债券-公司债-成本]+ [交易性金融资产-债券-企业债券-公司债-公允价值变动] | 新增 |
| a11010067=a11010068+a11010069 | [交易性金融资产-债券-企业债券-中期票据]= [交易性金融资产-债券-企业债券-中期票据-成本]+ [交易性金融资产-债券-企业债券-中期票据-公允价值变动] | 新增 |
| a11010070=a11010071+a11010072 | [交易性金融资产-债券-企业债券-其中:无担保企业债券]= [交易性金融资产-债券-企业债券-其中:无担保企业债券-成本]+ [交易性金融资产-债券-企业债券-其中:无担保企业债券-公允价值变动] | 新增 |
| a11010073=a11010074+a11010077+a11010080+a11010083+a11010086 | [交易性金融资产-基金-证券投资基金-其中:境内]= [交易性金融资产-基金-证券投资基金-其中:境内-股票基金]+ [交易性金融资产-基金-证券投资基金-其中:境内-混合基金]+ [交易性金融资产-基金-证券投资基金-其中:境内-债券基金]+ [交易性金融资产-基金-证券投资基金-其中:境内-货币市场基金]+ [交易性金融资产-基金-证券投资基金-其中:境内-其他基金] | 新增 |
| a11010074=a11010075+a11010076 | [交易性金融资产-基金-证券投资基金-其中:境内-股票基金]= [交易性金融资产-基金-证券投资基金-其中:境内-股票基金-成本]+ [交易性金融资产-基金-证券投资基金-其中:境内-股票基金-公允价值变动] | 新增 |
| a11010077=a11010078+a11010079 | [交易性金融资产-基金-证券投资基金-其中:境内-混合基金]= [交易性金融资产-基金-证券投资基金-其中:境内-混合基金-成本]+ [交易性金融资产-基金-证券投资基金-其中:境内-混合基金-公允价值变动] | 新增 |
| a11010080=a11010081+a11010082 | [交易性金融资产-基金-证券投资基金-其中:境内-债券基金]= [交易性金融资产-基金-证券投资基金-其中:境内-债券基金-成本]+ [交易性金融资产-基金-证券投资基金-其中:境内-债券基金-公允价值变动] | 新增 |
| a11010083=a11010084+a11010085 | [交易性金融资产-基金-证券投资基金-其中:境内-货币市场基金]= [交易性金融资产-基金-证券投资基金-其中:境内-货币市场基金-成本]+ [交易性金融资产-基金-证券投资基金-其中:境内-货币市场基金-公允价值变动] | 新增 |
| a11010086=a11010087+a11010088 | [交易性金融资产-基金-证券投资基金-其中:境内-其他基金]= [交易性金融资产-基金-证券投资基金-其中:境内-其他基金-成本]+ [交易性金融资产-基金-证券投资基金-其中:境内-其他基金-公允价值变动] | 新增 |
| a11010089=a11010090+a11010093+a11010096+a11010099+a11010102+a11010105+a11010108+a11010111+a11010114+a11010117+a11010120+a11010123+a11010126 | [交易性金融资产-股票-其中:境内]= [交易性金融资产-股票-其中:境内-农林牧渔业]+ [交易性金融资产-股票-其中:境内-采掘业]+ [交易性金融资产-股票-其中:境内-制造业]+ [交易性金融资产-股票-其中:境内-电力、煤气及水的生产和供应业]+ [交易性金融资产-股票-其中:境内-建筑业]+ [交易性金融资产-股票-其中:境内-交通运输、仓储业]+ [交易性金融资产-股票-其中:境内-信息技术业]+ [交易性金融资产-股票-其中:境内-批发和零售贸易]+ [交易性金融资产-股票-其中:境内-金融、保险业]+ [交易性金融资产-股票-其中:境内-房地产业]+ [交易性金融资产-股票-其中:境内-社会服务业]+ [交易性金融资产-股票-其中:境内-传播与文化]+ [交易性金融资产-股票-其中:境内-综合类] | 新增 |
| a11010090=a11010091+a11010092 | [交易性金融资产-股票-其中:境内-农林牧渔业]= [交易性金融资产-股票-其中:境内-农林牧渔业-成本]+ [交易性金融资产-股票-其中:境内-农林牧渔业-公允价值变动] | 新增 |
| a11010093=a11010094+a11010095 | [交易性金融资产-股票-其中:境内-采掘业]= [交易性金融资产-股票-其中:境内-采掘业-成本]+ [交易性金融资产-股票-其中:境内-采掘业-公允价值变动] | 新增 |
| a11010096=a11010097+a11010098 | [交易性金融资产-股票-其中:境内-制造业]= [交易性金融资产-股票-其中:境内-制造业-成本]+ [交易性金融资产-股票-其中:境内-制造业-公允价值变动] | 新增 |
| a11010099=a11010100+a11010101 | [交易性金融资产-股票-其中:境内-电力、煤气及水的生产和供应业]= [交易性金融资产-股票-其中:境内-电力、煤气及水的生产和供应业-成本]+ [交易性金融资产-股票-其中:境内-电力、煤气及水的生产和供应业-公允价值变动] | 新增 |
| a11010102=a11010103+a11010104 | [交易性金融资产-股票-其中:境内-建筑业]= [交易性金融资产-股票-其中:境内-建筑业-成本]+ [交易性金融资产-股票-其中:境内-建筑业-公允价值变动] | 新增 |
| a11010105=a11010106+a11010107 | [交易性金融资产-股票-其中:境内-交通运输、仓储业]= [交易性金融资产-股票-其中:境内-交通运输、仓储业-成本]+ [交易性金融资产-股票-其中:境内-交通运输、仓储业-公允价值变动] | 新增 |
| a11010108=a11010109+a11010110 | [交易性金融资产-股票-其中:境内-信息技术业]= [交易性金融资产-股票-其中:境内-信息技术业-成本]+ [交易性金融资产-股票-其中:境内-信息技术业-公允价值变动] | 新增 |
| a11010111=a11010112+a11010113 | [交易性金融资产-股票-其中:境内-批发和零售贸易]= [交易性金融资产-股票-其中:境内-批发和零售贸易-成本]+ [交易性金融资产-股票-其中:境内-批发和零售贸易-公允价值变动] | 新增 |
| a11010114=a11010115+a11010116 | [交易性金融资产-股票-其中:境内-金融、保险业]= [交易性金融资产-股票-其中:境内-金融、保险业-成本]+ [交易性金融资产-股票-其中:境内-金融、保险业-公允价值变动] | 新增 |
| a11010117=a11010118+a11010119 | [交易性金融资产-股票-其中:境内-房地产业]= [交易性金融资产-股票-其中:境内-房地产业-成本]+ [交易性金融资产-股票-其中:境内-房地产业-公允价值变动] | 新增 |
| a11010120=a11010121+a11010122 | [交易性金融资产-股票-其中:境内-社会服务业]= [交易性金融资产-股票-其中:境内-社会服务业-成本]+ [交易性金融资产-股票-其中:境内-社会服务业-公允价值变动] | 新增 |
| a11010123=a11010124+a11010125 | [交易性金融资产-股票-其中:境内-传播与文化]= [交易性金融资产-股票-其中:境内-传播与文化-成本]+ [交易性金融资产-股票-其中:境内-传播与文化-公允价值变动] | 新增 |
| a11010126=a11010127+a11010128 | [交易性金融资产-股票-其中:境内-综合类]= [交易性金融资产-股票-其中:境内-综合类-成本]+ [交易性金融资产-股票-其中:境内-综合类-公允价值变动] | 新增 |
| a11010129=a11010130+a11010131 | [交易性金融资产-资产管理公司产品]= [交易性金融资产-资产管理公司产品-成本]+ [交易性金融资产-资产管理公司产品-公允价值变动] | 新增 |
| a13030022=a13030051+a13030055 | [贷款-次级债务]= [贷款-次级债务-商业银行次级定期债务]+ [贷款-次级债务-保险公司次级定期债务] | 新增 |
| a13030051=a13030052+a13030053+a13030054 | [贷款-次级债务-商业银行次级定期债务]= [贷款-次级债务-商业银行次级定期债务-本金]+ [贷款-次级债务-商业银行次级定期债务-利息调整]+ [贷款-次级债务-商业银行次级定期债务-已减值] | 新增 |
| a13030055=a13030056+a13030057+a13030058 | [贷款-次级债务-保险公司次级定期债务]= [贷款-次级债务-保险公司次级定期债务-本金]+ [贷款-次级债务-保险公司次级定期债务-利息调整]+ [贷款-次级债务-保险公司次级定期债务-已减值] | 新增 |
| a15010057=a15010058+a15010059+a15010060 | [持有至到期投资-债券-企业债券-企业债]= [持有至到期投资-债券-企业债券-企业债-成本]+ [持有至到期投资-债券-企业债券-企业债-利息调整]+ [持有至到期投资-债券-企业债券-企业债-应计利息] | 新增 |
| a15010061=a15010062+a15010063+a15010064 | [持有至到期投资-债券-企业债券-公司债]= [持有至到期投资-债券-企业债券-公司债-成本]+ [持有至到期投资-债券-企业债券-公司债-利息调整]+ [持有至到期投资-债券-企业债券-公司债-应计利息] | 新增 |
| a15010065=a15010066+a15010067+a15010068 | [持有至到期投资-债券-企业债券-中期票据]= [持有至到期投资-债券-企业债券-中期票据-成本]+ [持有至到期投资-债券-企业债券-中期票据-利息调整]+ [持有至到期投资-债券-企业债券-中期票据-应计利息] | 新增 |
| a15010069=a15010070+a15010071+a15010072 | [持有至到期投资-债券-企业债券-其中:无担保企业债券]= [持有至到期投资-债券-企业债券-其中:无担保企业债券-成本]+ [持有至到期投资-债券-企业债券-其中:无担保企业债券-利息调整]+ [持有至到期投资-债券-企业债券-其中:无担保企业债券-应计利息] | 新增 |
| a15030087=a15030088+a15030089+a15030090+a15030091 | [可供出售金融资产-债券-企业债券-企业债]= [可供出售金融资产-债券-企业债券-企业债-成本]+ [可供出售金融资产-债券-企业债券-企业债-利息调整]+ [可供出售金融资产-债券-企业债券-企业债-应计利息]+ [可供出售金融资产-债券-企业债券-企业债-公允价值变动] | 新增 |
| a15030092=a15030093+a15030094+a15030095+a15030096 | [可供出售金融资产-债券-企业债券-公司债]= [可供出售金融资产-债券-企业债券-公司债-成本]+ [可供出售金融资产-债券-企业债券-公司债-利息调整]+ [可供出售金融资产-债券-企业债券-公司债-应计利息]+ [可供出售金融资产-债券-企业债券-公司债-公允价值变动] | 新增 |
| a15030097=a15030098+a15030099+a15030100+a15030101 | [可供出售金融资产-债券-企业债券-中期票据]= [可供出售金融资产-债券-企业债券-中期票据-成本]+ [可供出售金融资产-债券-企业债券-中期票据-利息调整]+ [可供出售金融资产-债券-企业债券-中期票据-应计利息]+ [可供出售金融资产-债券-企业债券-中期票据-公允价值变动] | 新增 |
| a15030102=a15030103+a15030104+a15030105+a15030167 | [可供出售金融资产-债券-企业债券-其中:无担保企业债券]= [可供出售金融资产-债券-企业债券-其中:无担保企业债券-成本]+ [可供出售金融资产-债券-企业债券-其中:无担保企业债券-利息调整]+ [可供出售金融资产-债券-企业债券-其中:无担保企业债券-应计利息]+ [可供出售金融资产-债券-企业债券-其中:无担保企业债券-公允价值变动] | 新增 |
| a15030106=a15030107+a15030110+a15030113+a15030116+a15030119 | [可供出售金融资产-基金-证券投资基金-其中:境内]= [可供出售金融资产-基金-证券投资基金-其中:境内-股票基金]+ [可供出售金融资产-基金-证券投资基金-其中:境内-混合基金]+ [可供出售金融资产-基金-证券投资基金-其中:境内-债券基金]+ [可供出售金融资产-基金-证券投资基金-其中:境内-货币市场基金]+ [可供出售金融资产-基金-证券投资基金-其中:境内-其他基金] | 新增 |
| a15030107=a15030108+a15030109 | [可供出售金融资产-基金-证券投资基金-其中:境内-股票基金]= [可供出售金融资产-基金-证券投资基金-其中:境内-股票基金-成本]+ [可供出售金融资产-基金-证券投资基金-其中:境内-股票基金-公允价值变动] | 新增 |
| a15030110=a15030111+a15030112 | [可供出售金融资产-基金-证券投资基金-其中:境内-混合基金]= [可供出售金融资产-基金-证券投资基金-其中:境内-混合基金-成本]+ [可供出售金融资产-基金-证券投资基金-其中:境内-混合基金-公允价值变动] | 新增 |
| a15030113=a15030114+a15030115 | [可供出售金融资产-基金-证券投资基金-其中:境内-债券基金]= [可供出售金融资产-基金-证券投资基金-其中:境内-债券基金-成本]+ [可供出售金融资产-基金-证券投资基金-其中:境内-债券基金-公允价值变动] | 新增 |
| a15030116=a15030117+a15030118 | [可供出售金融资产-基金-证券投资基金-其中:境内-货币市场基金]= [可供出售金融资产-基金-证券投资基金-其中:境内-货币市场基金-成本]+ [可供出售金融资产-基金-证券投资基金-其中:境内-货币市场基金-公允价值变动] | 新增 |
| a15030119=a15030120+a15030121 | [可供出售金融资产-基金-证券投资基金-其中:境内-其他基金]= [可供出售金融资产-基金-证券投资基金-其中:境内-其他基金-成本]+ [可供出售金融资产-基金-证券投资基金-其中:境内-其他基金-公允价值变动] | 新增 |
| a15030122=a15030123+a15030126+a15030129+a15030132+a15030135+a15030138+a15030141+a15030144+a15030147+a15030150+a15030153+a15030156+a15030159 | [可供出售金融资产-股票-其中:境内]= [可供出售金融资产-股票-其中:境内-农林牧渔业]+ [可供出售金融资产-股票-其中:境内-采掘业]+ [可供出售金融资产-股票-其中:境内-制造业]+ [可供出售金融资产-股票-其中:境内-电力、煤气及水的生产和供应业]+ [可供出售金融资产-股票-其中:境内-建筑业]+ [可供出售金融资产-股票-其中:境内-交通运输、仓储业]+ [可供出售金融资产-股票-其中:境内-信息技术业]+ [可供出售金融资产-股票-其中:境内-批发和零售贸易]+ [可供出售金融资产-股票-其中:境内-金融、保险业]+ [可供出售金融资产-股票-其中:境内-房地产业]+ [可供出售金融资产-股票-其中:境内-社会服务业]+ [可供出售金融资产-股票-其中:境内-传播与文化]+ [可供出售金融资产-股票-其中:境内-综合类] | 新增 |
| a15030123=a15030124+a15030125 | [可供出售金融资产-股票-其中:境内-农林牧渔业]= [可供出售金融资产-股票-其中:境内-农林牧渔业-成本]+ [可供出售金融资产-股票-其中:境内-农林牧渔业-公允价值变动] | 新增 |
| a15030126=a15030127+a15030128 | [可供出售金融资产-股票-其中:境内-采掘业]= [可供出售金融资产-股票-其中:境内-采掘业-成本]+ [可供出售金融资产-股票-其中:境内-采掘业-公允价值变动] | 新增 |
| a15030129=a15030130+a15030131 | [可供出售金融资产-股票-其中:境内-制造业]= [可供出售金融资产-股票-其中:境内-制造业-成本]+ [可供出售金融资产-股票-其中:境内-制造业-公允价值变动] | 新增 |
| a15030132=a15030133+a15030134 | [可供出售金融资产-股票-其中:境内-电力、煤气及水的生产和供应业]= [可供出售金融资产-股票-其中:境内-电力、煤气及水的生产和供应业-成本]+ [可供出售金融资产-股票-其中:境内-电力、煤气及水的生产和供应业-公允价值变动] | 新增 |
| a15030135=a15030136+a15030137 | [可供出售金融资产-股票-其中:境内-建筑业]= [可供出售金融资产-股票-其中:境内-建筑业-成本]+ [可供出售金融资产-股票-其中:境内-建筑业-公允价值变动] | 新增 |
| a15030138=a15030139+a15030140 | [可供出售金融资产-股票-其中:境内-交通运输、仓储业]= [可供出售金融资产-股票-其中:境内-交通运输、仓储业-成本]+ [可供出售金融资产-股票-其中:境内-交通运输、仓储业-公允价值变动] | 新增 |
| a15030141=a15030142+a15030143 | [可供出售金融资产-股票-其中:境内-信息技术业]= [可供出售金融资产-股票-其中:境内-信息技术业-成本]+ [可供出售金融资产-股票-其中:境内-信息技术业-公允价值变动] | 新增 |
| a15030144=a15030145+a15030146 | [可供出售金融资产-股票-其中:境内-批发和零售贸易]= [可供出售金融资产-股票-其中:境内-批发和零售贸易-成本]+ [可供出售金融资产-股票-其中:境内-批发和零售贸易-公允价值变动] | 新增 |
| a15030147=a15030148+a15030149 | [可供出售金融资产-股票-其中:境内-金融、保险业]= [可供出售金融资产-股票-其中:境内-金融、保险业-成本]+ [可供出售金融资产-股票-其中:境内-金融、保险业-公允价值变动] | 新增 |
| a15030150=a15030151+a15030152 | [可供出售金融资产-股票-其中:境内-房地产业]= [可供出售金融资产-股票-其中:境内-房地产业-成本]+ [可供出售金融资产-股票-其中:境内-房地产业-公允价值变动] | 新增 |
| a15030153=a15030154+a15030155 | [可供出售金融资产-股票-其中:境内-社会服务业]= [可供出售金融资产-股票-其中:境内-社会服务业-成本]+ [可供出售金融资产-股票-其中:境内-社会服务业-公允价值变动] | 新增 |
| a15030156=a15030157+a15030158 | [可供出售金融资产-股票-其中:境内-传播与文化]= [可供出售金融资产-股票-其中:境内-传播与文化-成本]+ [可供出售金融资产-股票-其中:境内-传播与文化-公允价值变动] | 新增 |
| a15030159=a15030160+a15030161 | [可供出售金融资产-股票-其中:境内-综合类]= [可供出售金融资产-股票-其中:境内-综合类-成本]+ [可供出售金融资产-股票-其中:境内-综合类-公允价值变动] | 新增 |
| a15030162=a15030163+a15030164+a15030165+a15030166 | [可供出售金融资产-资产管理公司产品]= [可供出售金融资产-资产管理公司产品-成本]+ [可供出售金融资产-资产管理公司产品-利息调整]+ [可供出售金融资产-资产管理公司产品-应计利息]+ [可供出售金融资产-资产管理公司产品-公允价值变动] | 新增 |
| a15040029=a15040030+a15040031+a15040032+a15040033+a15040034 | [可供出售金融资产减值准备-基金-证券投资基金-其中:境内]= [可供出售金融资产减值准备-基金-证券投资基金-其中:境内-股票基金]+ [可供出售金融资产减值准备-基金-证券投资基金-其中:境内-混合基金]+ [可供出售金融资产减值准备-基金-证券投资基金-其中:境内-债券基金]+ [可供出售金融资产减值准备-基金-证券投资基金-其中:境内-货币市场基金]+ [可供出售金融资产减值准备-基金-证券投资基金-其中:境内-其他基金] | 新增 |
| a15040035=a15040036+a15040037+a15040038+a15040039+a15040040+a15040041+a15040042+a15040043+a15040044+a15040045+a15040046+a15040047+a15040048 | [可供出售金融资产减值准备-股票-其中:境内]= [可供出售金融资产减值准备-股票-其中:境内-农林牧渔业]+ [可供出售金融资产减值准备-股票-其中:境内-采掘业]+ [可供出售金融资产减值准备-股票-其中:境内-制造业]+ [可供出售金融资产减值准备-股票-其中:境内-电力、煤气及水的生产和供应业]+ [可供出售金融资产减值准备-股票-其中:境内-建筑业]+ [可供出售金融资产减值准备-股票-其中:境内-交通运输、仓储业]+ [可供出售金融资产减值准备-股票-其中:境内-信息技术业]+ [可供出售金融资产减值准备-股票-其中:境内-批发和零售贸易]+ [可供出售金融资产减值准备-股票-其中:境内-金融、保险业]+ [可供出售金融资产减值准备-股票-其中:境内-房地产业]+ [可供出售金融资产减值准备-股票-其中:境内-社会服务业]+ [可供出售金融资产减值准备-股票-其中:境内-传播与文化]+ [可供出售金融资产减值准备-股票-其中:境内-综合类] | 新增 |
| a32020058=a32020059+a32020060 | [被套期项目(资产)-债券-企业债券-企业债]= [被套期项目(资产)-债券-企业债券-企业债-成本]+ [被套期项目(资产)-债券-企业债券-企业债-公允价值变动] | 新增 |
| a32020061=a32020062+a32020063 | [被套期项目(资产)-债券-企业债券-公司债]= [被套期项目(资产)-债券-企业债券-公司债-成本]+ [被套期项目(资产)-债券-企业债券-公司债-公允价值变动] | 新增 |
| a32020064=a32020065+a32020066 | [被套期项目(资产)-债券-企业债券-中期票据]= [被套期项目(资产)-债券-企业债券-中期票据-成本]+ [被套期项目(资产)-债券-企业债券-中期票据-公允价值变动] | 新增 |
| a32020067=a32020068+a32020069 | [被套期项目(资产)-债券-企业债券-其中:无担保企业债券]= [被套期项目(资产)-债券-企业债券-其中:无担保企业债券-成本]+ [被套期项目(资产)-债券-企业债券-其中:无担保企业债券-公允价值变动] | 新增 |
| a61010079=a61010080+a61010081+a61010082+a61010083++a61010084 | [公允价值变动损益-交易性金融资产-基金-证券投资基金-其中:境内]= [公允价值变动损益-交易性金融资产-基金-证券投资基金-其中:境内-股票基金]+ [公允价值变动损益-交易性金融资产-基金-证券投资基金-其中:境内-混合基金]+ [公允价值变动损益-交易性金融资产-基金-证券投资基金-其中:境内-债券基金]+ [公允价值变动损益-交易性金融资产-基金-证券投资基金-其中:境内-货币市场基金]+ [公允价值变动损益-交易性金融资产-基金-证券投资基金-其中:境内-其他基金] | 新增 |
| a61010085=a61010086+a61010087+a61010088+a61010089+a61010090+a61010091+a61010092+a61010093+a61010094++a61010095+a61010096+a61010097+a61010098 | [公允价值变动损益-交易性金融资产-股票-其中:境内]= [公允价值变动损益-交易性金融资产-股票-其中:境内-农林牧渔业]+ [公允价值变动损益-交易性金融资产-股票-其中:境内-采掘业]+ [公允价值变动损益-交易性金融资产-股票-其中:境内-制造业]+ [公允价值变动损益-交易性金融资产-股票-其中:境内-电力、煤气及水的生产和供应业]+ [公允价值变动损益-交易性金融资产-股票-其中:境内-建筑业]+ [公允价值变动损益-交易性金融资产-股票-其中:境内-交通运输、仓储业]+ [公允价值变动损益-交易性金融资产-股票-其中:境内-信息技术业]+ [公允价值变动损益-交易性金融资产-股票-其中:境内-批发和零售贸易]+ [公允价值变动损益-交易性金融资产-股票-其中:境内-金融、保险业]+ [公允价值变动损益-交易性金融资产-股票-其中:境内-房地产业]+ [公允价值变动损益-交易性金融资产-股票-其中:境内-社会服务业]+ [公允价值变动损益-交易性金融资产-股票-其中:境内-传播与文化]+ [公允价值变动损益-交易性金融资产-股票-其中:境内-综合类] | 新增 |
| a61010104=a61010105+a61010106+a61010107+a61010108+a61010109 | [公允价值变动损益-被套期项目-基金-证券投资基金-其中:境内]= [公允价值变动损益-被套期项目-基金-证券投资基金-其中:境内-股票基金]+ [公允价值变动损益-被套期项目-基金-证券投资基金-其中:境内-混合基金]+ [公允价值变动损益-被套期项目-基金-证券投资基金-其中:境内-债券基金]+ [公允价值变动损益-被套期项目-基金-证券投资基金-其中:境内-货币市场基金]+ [公允价值变动损益-被套期项目-基金-证券投资基金-其中:境内-其他基金] | 新增 |
| a61010110=a61010111+a61010112+a61010113+a61010114+a61010115+a61010116+a61010117+a61010118+a61010119+a61010120+a61010121+a61010122+a61010123 | [公允价值变动损益-被套期项目-股票-其中:境内]= [公允价值变动损益-被套期项目-股票-其中:境内-农林牧渔业]+ [公允价值变动损益-被套期项目-股票-其中:境内-采掘业]+ [公允价值变动损益-被套期项目-股票-其中:境内-制造业]+ [公允价值变动损益-被套期项目-股票-其中:境内-电力、煤气及水的生产和供应业]+ [公允价值变动损益-被套期项目-股票-其中:境内-建筑业]+ [公允价值变动损益-被套期项目-股票-其中:境内-交通运输、仓储业]+ [公允价值变动损益-被套期项目-股票-其中:境内-信息技术业]+ [公允价值变动损益-被套期项目-股票-其中:境内-批发和零售贸易]+ [公允价值变动损益-被套期项目-股票-其中:境内-金融、保险业]+ [公允价值变动损益-被套期项目-股票-其中:境内-房地产业]+ [公允价值变动损益-被套期项目-股票-其中:境内-社会服务业]+ [公允价值变动损益-被套期项目-股票-其中:境内-传播与文化]+ [公允价值变动损益-被套期项目-股票-其中:境内-综合类] | 新增 |
| a61110177=a61110178+a61110179+a61110180+a61110181+a61110182 | [投资收益-交易性金融资产-基金-证券投资基金-其中:境内]= [投资收益-交易性金融资产-基金-证券投资基金-其中:境内-股票基金]+ [投资收益-交易性金融资产-基金-证券投资基金-其中:境内-混合基金]+ [投资收益-交易性金融资产-基金-证券投资基金-其中:境内-债券基金]+ [投资收益-交易性金融资产-基金-证券投资基金-其中:境内-货币市场基金]+ [投资收益-交易性金融资产-基金-证券投资基金-其中:境内-其他基金] | 新增 |
