法邦网—法律法规查看

福建省人民政府关于同意中交第三航务工程局有限公司海域使用申请的批复


【颁发部门】 福建省政府

【发文字号】 闽政文[2010]390号

【颁发时间】 1970-08-21

【实施时间】 1970-08-21

【效力属性】 有效


省海洋与渔业厅: 你厅《关于报请审批中交三航局厦门分公司预制厂搬迁工程海域使用申请的请示》(闽海渔〔2010〕293号)文悉。根据《中华人民共和国海域使用管理法》和《福建省海域使用管理条例》等有关法律、法规的规定,经研究,同意中交第三航务工程局有限公司使用位于厦门市同安湾湾口东北侧22.5837公顷海域,其中填海19.7487公顷、港池2.7706公顷、非透水构筑物0.0644公顷,用于中交第三航务工程局厦门分公司预制厂搬迁工程建设(用海范围坐标见附件)。请严格按有关规定,给予办理相关手续。

福建省人民政府 二〇一〇年十月八日
附件: 中交第三航务工程局厦门分公司预制厂搬迁工程用海范围坐标表 (92厦门坐标系、中央子午线 118.5°)
拐号 x(m) y(m) n(°′″) e(°′″)
填海用海
1 2714549.32 473050.94 24°32′03.68″ 118°14′02.56″
2 2714703.47 472736.56 24°32′08.67″ 118°13′51.38″
3 2714190.12 472485.04 24°31′51.97″ 118°13′42.48″
4 2714080.14 472710.01 24°31′48.41″ 118°13′50.48″
5 2714132.39 472735.73 24°31′50.11″ 118°13′51.39″
6 2714125.60 472750.07 24°31′49.89″ 118°13′51.90″
9 2714120.65 472759.91 24°31′49.73″ 118°13′52.25″
10 2714108.91 472784.38 24°31′49.35″ 118°13′53.12″
11 2714056.35 472758.38 24°31′47.64″ 118°13′52.20″
12 2714036.27 472799.44 24°31′46.99″ 118°13′53.66″
非透水构筑物
6 2714125.60 472750.07 24°31′49.89″ 118°13′51.90″
7 2714073.03 472724.35 24°31′48.18″ 118°13′50.99″
8 2714068.09 472734.19 24°31′48.02″ 118°13′51.34″
9 2714120.65 472759.91 24°31′49.73″ 118°13′52.25″
港池用海
1 2714190.12 472485.04 24°31′51.97″ 118°13′42.48″
2 2714080.14 472710.01 24°31′48.41″ 118°13′50.48″
3 2714132.39 472735.73 24°31′50.11″ 118°13′51.39″
4 2714125.60 472750.07 24°31′49.89″ 118°13′51.90″
5 2714073.03 472724.35 24°31′48.18″ 118°13′50.99″
6 2714068.09 472734.19 24°31′48.02″ 118°13′51.34″
7 2714120.65 472759.91 24°31′49.73″ 118°13′52.25″
8 2714108.91 472784.38 24°31′49.35″ 118°13′53.12″
9 2714056.35 472758.38 24°31′47.64″ 118°13′52.20″
10 2714036.27 472799.44 24°31′46.99″ 118°13′53.66″
11 2713971.41 472767.50 24°31′44.88″ 118°13′52.53″
12 2714125.56 472453.39 24°31′49.87″ 118°13′41.36″
单元 界址线 面积(公顷)
填海 1~6-9~12-1 19.7487
非透水构筑物 6-7-8-9-6 0.0644
港池 1~12-1 2.7706
宗海   22.5837

相关阅读

回到顶部