续(一) 附件4:
茶饮料产品质量国家监督抽查结果
本次共抽查了北京、河北、山西、上海、江苏、浙江、安徽、福建、河南、湖南、湖北、广东、重庆、四川等14个省、直辖市60家企业生产的60种茶饮料产品。
本次抽查依据推荐性国家标准《茶饮料》gb/t 21733-2008和强制性国家标准《茶饮料卫生标准》gb 19296-2003及经备案现行有效的企业标准的要求,对茶饮料产品的苯甲酸、山梨酸、糖精钠、安赛蜜、甜蜜素、总砷、铅、铜、茶多酚、咖啡因、菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母、致病菌(沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌)等17个项目进行了检验。
抽查发现有2种产品不符合相关标准的要求,不合格项目涉及咖啡因、茶多酚。具体抽查结果如下:
茶饮料产品质量国家监督抽查产品及其企业名单
| 序号 | 企业名称 | 所在地 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期(批号) | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 | |
| 1 | 北京青松岭饮料有限公司 | 北京市 | 冰红茶(柠檬味红茶饮品) | 青松岭 | 500ml/瓶 | 茶饮料 | 2010-05-31 | 合格 | 国家农副加工产品及白酒质量监督检验中心 | |
| 2 | 北京燕京饮料有限公司 | 北京市 | 冰红茶(柠檬味红茶饮料) | 燕京 | 490ml/瓶 | 茶饮料 | 2010-04-15 | 合格 | 国家农副加工产品及白酒质量监督检验中心 | |
| 3 | 北京统一饮品有限公司 | 北京市 | 冰红茶(柠檬味红茶饮料) | 统一 | 500ml/瓶 | 茶饮料 | 2010-05-18 | 合格 | 国家农副加工产品及白酒质量监督检验中心 | |
| 4 | 今麦郎饮品(北京)有限公司 | 北京市 | 冰红茶(柠檬味红茶饮料) | 今麦郎 | 500ml/瓶 | 茶饮料 | 2010-06-07 | 合格 | 国家农副加工产品及白酒质量监督检验中心 | |
| 5 | 河北沃尔旺食品饮料有限公司 | 河北省 | 冰红茶(低糖果味茶饮料) | 沃尔旺 | 500ml/瓶 | 茶饮料 | 2010-06-06 | 合格 | 国家农副加工产品及白酒质量监督检验中心 | |
| 6 | 唐山利昌饮料有限公司 | 河北省 | 柠檬味红茶饮料 | 果为鲜 | 490ml/瓶 | 茶饮料 | 2010-06-09 | 合格 | 国家农副加工产品及白酒质量监督检验中心 | |
| 7 | 唐山雨泉饮品有限公司 | 河北省 | 冰红茶(柠檬味茶饮料) | 天下源 | 500ml/瓶 | 茶饮料 | 2010-06-08 | 合格 | 国家农副加工产品及白酒质量监督检验中心 | |
| 8 | 宏全食品包装(太原)有限公司 | 山西省 | 茉莉花味绿茶饮料 | 统一 | 500ml/瓶 | 茶饮料 | 2010-06-10 | 合格 | 国家农副加工产品及白酒质量监督检验中心 | |
| 9 | 山西达利食品有限公司 | 山西省 | 青梅绿茶(青梅味绿茶饮料) | 达利园 | 500ml/瓶 | 茶饮料 | 2010-06-14 | 合格 | 国家农副加工产品及白酒质量监督检验中心 | |
| 10 | 山西娃哈哈昌盛饮料有限公司 | 山西省 | 茶饮料(柠檬味茶饮料) | 娃哈哈 | 500ml/瓶 | 茶饮料 | 2010-07-20 | 合格 | 国家农副加工产品及白酒质量监督检验中心 | |
| 11 | 上海天喔茶庄饮料有限公司 | 上海市 | 天喔茶庄柠檬红茶(柠檬味调味茶饮料) | 天喔茶庄 | 500ml/瓶 | 茶饮料 | 2010-05-08 | 合格 | 国家饮料及粮油制品质量监督检验中心 | |
| 12 | 可口可乐装瓶商生产(东莞)有限公司上海分公司 | 上海市 | 冰红茶柠檬味调味茶饮料 | 雀巢 | 480ml/瓶 | 茶饮料 | 2010-06-10 | 合格 | 国家饮料及粮油制品质量监督检验中心 | |
| 13 | 上海紫泉饮料工业有限公司 | 上海市 | 雀巢冰爽茶柠檬味茶饮料 | 雀巢 | 480ml/瓶 | 茶饮料 | 2010-05-26 | 合格 | 国家饮料及粮油制品质量监督检验中心 | |
| 14 | 三得利(上海)食品有限公司 | 上海市 | 乌龙茶饮料(无糖) | 三得利 | 1.25l/瓶 | 茶饮料 | 2010-06-08 | 合格 | 国家饮料及粮油制品质量监督检验中心 | |
| 15 | 上海皇品食品有限公司 | 上海市 | 绿力柠檬冰红茶饮料 | 绿力 | 500ml/瓶 | 茶饮料 | 2010-02-07 | 合格 | 国家饮料及粮油制品质量监督检验中心 | |
| 16 | 可口可乐装瓶商生产(东莞)有限公司苏州分公司 | 江苏省 | 原叶冰红茶柠檬味调味茶饮料 | 雀巢原叶茶 | 480ml/瓶 | 茶饮料 | 2010-06-07 | 合格 | 国家饮料及粮油制品质量监督检验中心 | |
| 17 | 南京紫泉饮料工业有限公司 | 江苏省 | 雀巢冰爽茶“冰极”柠檬味绿茶饮料 | nestea | 480ml/瓶 | 茶饮料 | 2010-06-03 | 合格 | 国家饮料及粮油制品质量监督检验中心 | |
| 18 | 黑松食品(苏州)有限公司 | 江苏省 | 黑松冰红茶柠檬味(果味红茶饮料) | 黑松 | 500ml/瓶 | 茶饮料 | 2010-06-12 | 合格 | 国家饮料及粮油制品质量监督检验中心 | |
| 19 | 杭州顶津食品有限公司 | 浙江省 | 冰红茶(柠檬口味茶饮品) | 康师傅 | 500ml/瓶 | 茶饮料 | 2010-06-12 | 合格 | 国家饮料及粮油制品质量监督检验中心 | |
| 20 | 杭州娃哈哈乐维食品有限公司 | 浙江省 | 冰红茶柠檬味茶饮料 | 娃哈哈 | 500ml/瓶 | 茶饮料 | 2010-06-21 | 合格 | 国家饮料及粮油制品质量监督检验中心 | |
| 21 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 浙江省 | 冰红茶柠檬味茶饮料 | 娃哈哈 | 500ml/瓶 | 茶饮料 | 2010-06-20 | 合格 | 国家饮料及粮油制品质量监督检验中心 | |
| 22 | 合肥统一企业有限公司 | 安徽省 | 统一绿茶(茉莉花味绿茶饮料) | 统一 | 500ml/瓶 | 茶饮料 | 2010-06-05 | 合格 | 国家农副加工产品及白酒质量监督检验中心 | |
| 23 | 马鞍山达利食品有限公司 | 安徽省 | 绿茶(低糖蜂蜜味绿茶饮料) | 达利园 | 500ml/瓶 | 茶饮料 | 2010-06-07 | 合格 | 国家农副加工产品及白酒质量监督检验中心 | |
| 24 | 今麦郎饮品(天长)有限公司 | 安徽省 | 冰红茶(柠檬味红茶饮料) | 今麦郎 | 500ml/瓶 | 茶饮料 | 2010-06-10 | 合格 | 国家农副加工产品及白酒质量监督检验中心 | |
| 25 | 厦门银鹭食品集团有限公司 | 福建省 | 低糖蜂蜜味绿茶饮料 | 银鹭 | 500ml/瓶 | 茶饮料 | 2010-05-01 | 合格 | 国家农副加工产品及调味品质量监督检验中心 | |
| 26 | 福建顶津食品有限公司 | 福建省 | 康师傅绿茶(调味茶饮品) | 康师傅 | 550ml/瓶 | 茶饮料 | 2010-06-13 | 合格 | 国家农副加工产品及调味品质量监督检验中心 | |
| 27 | 福州统一企业有限公司 | 福建省 | 统一绿茶(茉莉花味绿茶饮料) | 统一 | 500ml/瓶 | 茶饮料 | 2010-06-12 | 合格 | 国家农副加工产品及调味品质量监督检验中心 | |
| 28 | 福建达利食品集团有限公司 | 福建省 | 青梅绿茶(青梅味绿茶饮料) | 达利园 | 500ml/瓶 | 茶饮料 | 2010-06-18 | 合格 | 国家农副加工产品及调味品质量监督检验中心 | |
| 29 | 福建省福州双星食品饮料有限公司 | 福建省 | 奥心宝红茶调味茶饮料 | 奥心宝 | 490ml/瓶 | 茶饮料 | 2010-03-21 | 合格 | 国家农副加工产品及调味品质量监督检验中心 | |
| 30 | 福建省福州双阳食品有限公司 | 福建省 | 绿茶茉莉味茶饮料 | 雪利达 | 500ml/瓶 | 茶饮料 | 2010-06-09 | 合格 | 国家农副加工产品及调味品质量监督检验中心 | |
| 31 | 福州荣旺食品饮料有限公司 | 福建省 | 荣旺调味红茶饮料(其他型) | 荣旺 | 500ml/瓶 | 茶饮料 | 2010-06-14 | 合格 | 国家农副加工产品及调味品质量监督检验中心 | |
| 32 | 厦门惠尔康食品有限公司 | 福建省 | 柠檬味红茶饮料 | 惠尔康 | 250ml/盒 | 茶饮料 | 2010-05-18 | 合格 | 国家农副加工产品及调味品质量监督检验中心 | |
| 33 | 今麦郎饮品(郑州)有限公司 | 河南省 | 冰红茶(柠檬味红茶饮料) | 今麦郎 | 500ml/瓶 | 茶饮料 | 2010-06-14 | 合格 | 国家农副加工产品及白酒质量监督检验中心 | |
| 34 | 郑州富田食品有限公司 | 河南省 | 原味绿茶(低糖调味茶饮料) | 雀巢 | 480ml/瓶 | 茶饮料 | 2010-06-01 | 合格 | 国家农副加工产品及白酒质量监督检验中心 | |
| 35 | 郑州顶津食品有限公司 | 河南省 | 铁观音茶(低糖调味茶饮料) | 康师傅 | 500ml/瓶 | 茶饮料 | 2010-05-08 | 合格 | 国家农副加工产品及白酒质量监督检验中心 | |
| 36 | 郑州统一企业有限公司 | 河南省 | 统一绿茶(茉莉花味绿茶饮料) | 统一 | 500ml/瓶 | 茶饮料 | 2010-06-12 | 合格 | 国家农副加工产品及白酒质量监督检验中心 | |
| 37 | 新乡娃哈哈昌盛饮料有限公司 | 河南省 | 龙井绿茶(低糖调味茶饮料) | 娃哈哈 | 500ml/瓶 | 茶饮料 | 2010-06-14 | 合格 | 国家农副加工产品及白酒质量监督检验中心 | |
| 38 | 武汉娃哈哈恒枫饮料有限公司 | 湖北省 | 龙井绿茶调味茶饮料 | 娃哈哈 | 500ml/瓶 | 茶饮料 | 2010-05-23 | 合格 | 国家饮料及粮油制品质量监督检验中心 | |
| 39 | 武汉顶津食品有限公司 | 湖北省 | 茉莉清茶(调味茶饮品) | 康师傅 | 500ml/瓶 | 茶饮料 | 2010-06-23 | 合格 | 国家饮料及粮油制品质量监督检验中心 | |
| 40 | 衡阳娃哈哈恒枫饮料有限公司 | 湖南省 | 蓝莓冰红茶(果汁茶饮料) | 娃哈哈 | 500ml/瓶 | 茶饮料 | 2010-06-15 | 合格 | 国家农副加工产品及调味品质量监督检验中心 | |
| 41 | 怀化娃哈哈恒枫饮料有限公司 | 湖南省 | 冰红茶(柠檬味茶饮料) | 娃哈哈 | 500ml/瓶 | 茶饮料 | 2010-05-04 | 合格 | 国家农副加工产品及调味品质量监督检验中心 | |
| 42 | 宏全企业(长沙)有限公司 | 湖南省 | 统一冰红茶(柠檬味红茶饮料) | 统一 | 500ml/瓶 | 茶饮料 | 2010-06-05 | 合格 | 国家农副加工产品及调味品质量监督检验中心 | |
| 43 | 广州顶津食品有限公司 | 广东省 | 冰红茶(柠檬口味茶饮品) | 康师傅 | 500ml/瓶 | 茶饮料 | 2010-06-16 | 合格 | 国家饮料及粮油制品质量监督检验中心 | |
| 44 | 康师傅(广州)饮品有限公司 | 广东省 | 绿茶(调味茶饮品) | 康师傅 | 550ml/瓶 | 茶饮料 | 2010-06-14 | 合格 | 国家饮料及粮油制品质量监督检验中心 | |
| 45 | 广州统一企业有限公司 | 广东省 | 茉莉花味绿茶饮料 | 统一 | 500ml/瓶 | 茶饮料 | 2010-06-08 | 合格 | 国家饮料及粮油制品质量监督检验中心 | |
| 46 | 广州娃哈哈恒枫饮料有限公司 | 广东省 | 蓝莓冰红茶(果汁茶饮料) | 娃哈哈 | 500ml/瓶 | 茶饮料 | 2010-06-16 | 合格 | 国家饮料及粮油制品质量监督检验中心 | |
| 47 | 广州屈臣氏食品饮料有限公司 | 广东省 | 柠檬茶饮料 | 碧泉 | 345ml/听 | 茶饮料 | 2010-06-02 | 合格 | 国家饮料及粮油制品质量监督检验中心 | |
| 48 | 鸿福行保健食品(深圳)有限公司 | 广东省 | 冻柠茶果味茶饮品 | 鸿福堂 | 500ml/瓶 | 茶饮料 | 2010-06-15 | 合格 | 国家饮料及粮油制品质量监督检验中心 | |
| 49 | 可口可乐装瓶商生产(东莞)有限公司 | 广东省 | 冰红茶柠檬味调味茶饮料 | 雀巢原叶茶 | 480ml/瓶 | 茶饮料 | 2010-06-01 | 合格 | 国家饮料及粮油制品质量监督检验中心 | |
| 50 | 重庆顶津食品有限公司 | 重庆市 | 康师傅绿茶(调味茶饮品) | 康师傅 | 550ml/瓶 | 茶饮料 | 2010-05-12 | 合格 | 国家农副加工产品及调味品质量监督检验中心 | |
| 51 | 重庆娃哈哈昌盛饮料有限公司 | 重庆市 | 冰红茶(柠檬味茶饮料) | 娃哈哈 | 500ml/瓶 | 茶饮料 | 2010-06-03 | 合格 | 国家农副加工产品及调味品质量监督检验中心 | |
| 52 | 成都润田食品饮料有限公司 | 四川省 | 冰红茶(柠檬味红茶饮料) | 润田 | 490l/瓶 | 茶饮料 | 2010-05-24 | 合格 | 国家农副加工产品及调味品质量监督检验中心 | |
| 53 | 成都统一企业食品有限公司 | 四川省 | 统一冰醇茉莉绿茶(调味绿茶饮料) | 统一企业 | 520ml/瓶 | 茶饮料 | 2010-06-02 | 合格 | 国家农副加工产品及调味品质量监督检验中心 | |
| 54 | 成都娃哈哈昌盛食品有限公司 | 四川省 | 冰红茶(柠檬味茶饮料) | 娃哈哈 | 500ml/瓶 | 茶饮料 | 2010-06-08 | 合格 | 国家农副加工产品及调味品质量监督检验中心 | |
| 55 | 广元娃哈哈饮料有限公司 | 四川省 | 冰红茶(柠檬味茶饮料) | 娃哈哈 | 500ml/瓶 | 茶饮料 | 2010-06-03 | 合格 | 国家农副加工产品及调味品质量监督检验中心 | |
| 56 | 成都紫泉饮料工业有限公司 | 四川省 | 统一冰红茶(柠檬味红茶饮料) | 统一 | 500ml/瓶 | 茶饮料 | 2010-06-04 | 合格 | 国家农副加工产品及调味品质量监督检验中心 | |
| 57 | 益华(四川)企业有限公司 | 四川省 | 统一冰红茶(柠檬味红茶饮料) | 统一 | 500ml/瓶 | 茶饮料 | 2010-05-27 | 合格 | 国家农副加工产品及调味品质量监督检验中心 | |
| 58 | 成都达利食品有限公司 | 四川省 | 冰红茶(柠檬味红茶饮料) | 达利园 | 500ml/瓶 | 茶饮料 | 2010-06-04 | 合格 | 国家农副加工产品及调味品质量监督检验中心 | |
| 59 | 唐山鑫汇食品有限公司 | 河北省 | 绿茶(低糖绿茶茶饮料) | 清凌凌 | 500ml/瓶 | 茶饮料 | 2010-06-08 | 不合格 | 咖啡因 | 国家农副加工产品及白酒质量监督检验中心 |
| 60 | 安徽名人食品有限公司 | 安徽省 | 冰红茶(柠檬味红茶饮料) | 台湾名人 | 500ml/瓶 | 茶饮料 | 2010-04-28 | 不合格 | 茶多酚、咖啡因 | 国家农副加工产品及白酒质量监督检验中心 |
食品添加剂(柠檬酸及其盐、磷酸)产品质量国家监督抽查结果
本次共抽查了天津、上海、江苏、安徽、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、贵州、云南等12个省、自治区、直辖市46家企业生产的60种食品添加剂(柠檬酸及其盐、磷酸)产品。
本次抽查依据《食品添加剂 柠檬酸》gb1987-2007、《食品添加剂 柠檬酸钠》gb 6782-2009、《食品添加剂 柠檬酸钾》gb 14889-1994、《食品添加剂 磷酸》gb3149-2004等强制性国家标准及相应方法标准的要求,对食品添加剂(柠檬酸及其盐、磷酸)产品的含量、透光率、水分、酸碱度、易炭化物、易氧化物、硫酸灰分、氯化物、氟化物、硫酸盐、草酸盐、钙盐、铁盐、砷、铅、重金属、水不溶物、碱度、干燥失重等19个项目进行了检验。
本次抽查的食品添加剂(柠檬酸及其盐、磷酸)产品质量均符合标准规定的要求。具体抽查结果如下:
食品添加剂(柠檬酸及其盐、磷酸)产品质量国家监督抽查产品及其企业名单
| 序号 | 企业名称 | 所在地 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期(批号) | 抽查结果 | 承检机构 |
| 1 | 天津市荣宏化工有限责任公司 | 天津市 | 食品添加剂(磷酸) | 荣宏 | 35kg/桶 | 2010-06-25 | 合格 | 国家加工食品及添加剂质量监督检验中心 |
| 2 | 上海大虹精细化工有限公司 | 上海市 | 柠檬酸钠 | 散装 | 2010-06-09 | 合格 | 国家水产品及加工食品质量监督检验中心 | |
| 3 | 上海联一磷酸化工有限公司 | 上海市 | 食品添加剂(85%磷酸) | (图案) | 散装 | 2010-04-08 | 合格 | 国家水产品及加工食品质量监督检验中心 |
| 4 | 江苏澄星磷化工股份有限公司 | 江苏省 | 食品添加剂(澄星牌磷酸) | (图案) | 散装 | 2010-05-19 | 合格 | 国家水产品及加工食品质量监督检验中心 |
| 5 | 连云港市德邦精细化工有限公司 | 江苏省 | 食品添加剂 (柠檬酸钠) | 多菱 | 散装 | 2010-04-06 | 合格 | 国家水产品及加工食品质量监督检验中心 |
| 6 | 连云港市德邦精细化工有限公司 | 江苏省 | 食品添加剂(柠檬酸钾) | 多菱 | 散装 | 2010-05-13 | 合格 | 国家水产品及加工食品质量监督检验中心 |
| 7 | 天富(中国)食品添加剂有限公司 | 江苏省 | 食品添加剂(磷酸) | (图案) | 散装 | 2010-03-19 | 合格 | 国家水产品及加工食品质量监督检验中心 |
| 8 | 连云港市黔锦化工厂 | 江苏省 | 食品添加剂(磷酸) | 散装 | 2010-06-19 | 合格 | 国家水产品及加工食品质量监督检验中心 | |
| 9 | 连云港润普食品配料有限公司 | 江苏省 | 食品添加剂(柠檬酸钾) | 散装 | 2010-05-24 | 合格 | 国家水产品及加工食品质量监督检验中心 | |
| 10 | 宜兴市振奋药用化工有限公司 | 江苏省 | 食品添加剂(柠檬酸钠) | 白鸥 | 散装 | 2010-06-08 | 合格 | 国家水产品及加工食品质量监督检验中心 |
| 11 | 宜兴协联生物化学有限公司 | 江苏省 | 食品添加剂(无水柠檬酸) | 协联 | 散装 | 2010-06-02 | 合格 | 国家水产品及加工食品质量监督检验中心 |
| 12 | 宜兴协联生物化学有限公司 | 江苏省 | 食品添加剂(柠檬酸钠) | 协联 | 散装 | 2010-06-14 | 合格 | 国家水产品及加工食品质量监督检验中心 |
| 13 | 连云港市正荣食品添加剂厂 | 江苏省 | 食品添加剂(柠檬酸钠) | 天阳 | 散装 | 2010-06-12 | 合格 | 国家水产品及加工食品质量监督检验中心 |
| 14 | 连云港市正荣食品添加剂厂 | 江苏省 | 食品添加剂(柠檬酸钠) | 天阳 | 散装 | 2010-06-12 | 合格 | 国家水产品及加工食品质量监督检验中心 |
| 15 | 连云港科德化工有限公司 | 江苏省 | 食品添加剂(柠檬酸钾) | 金科德 | 散装 | 2010-06-02 | 合格 | 国家水产品及加工食品质量监督检验中心 |
| 16 | 连云港科德化工有限公司 | 江苏省 | 食品添加剂(柠檬酸钠) | 金科德 | 散装 | 2010-06-04 | 合格 | 国家水产品及加工食品质量监督检验中心 |
| 17 | 连云港格兰特化工有限公司 | 江苏省 | 食品添加剂(柠檬酸钾) | 雪晶 | 散装 | 2010-05-05 | 合格 | 国家水产品及加工食品质量监督检验中心 |
| 18 | 扬州瑞阳化工有限责任公司 | 江苏省 | 食品添加剂(磷酸) | 散装 | 2010-03-18 | 合格 | 国家水产品及加工食品质量监督检验中心 | |
| 19 | 安徽丰原马鞍山生物化学有限公司 | 安徽省 | 食品添加剂(柠檬酸钠) | 25kg/袋 | as-1004-80041 2010.4 | 合格 | 国家农副产品质量监督检验中心(湖南) | |
| 20 | 安徽丰原马鞍山生物化学有限公司 | 安徽省 | 食品添加剂(柠檬酸) | 25kg/袋 | aa-1007-80610 2010.7 | 合格 | 国家农副产品质量监督检验中心(湖南) | |
| 21 | 安徽丰原马鞍山生物化学股份有限公司 | 安徽省 | 食品添加剂(柠檬酸) | bbca | 25kg/袋 | s-1007-30486 2010.7 | 合格 | 国家农副产品质量监督检验中心(湖南) |
| 22 | 安徽丰原马鞍山生物化学股份有限公司 | 安徽省 | 食品添加剂(柠檬酸钠) | bbca | 25kg/袋 | as-1007-00543 2010.7 | 合格 | 国家农副产品质量监督检验中心(湖南) |
| 23 | 安徽丰原发酵技术工程研究有限个公司 | 安徽省 | 食品添加剂(一水柠檬酸) | 丰原生物 | 25kg/袋 | 2010-01-10 | 合格 | 国家农副产品质量监督检验中心(湖南) |
| 24 | 山东柠檬生化有限公司 | 山东省 | 食品添加剂(柠檬酸钠) | 天天 | 25kg/袋 | 2010-05-20 | 合格 | 国家加工食品及添加剂质量监督检验中心 |
| 25 | 日照鲁信金禾生化有限公司 | 山东省 | 食品添加剂(无水柠檬酸) | 洁晶 | 25kg/袋 | 2010-02-01 | 合格 | 国家加工食品及添加剂质量监督检验中心 |
| 26 | 山东柠檬生化有限公司 | 山东省 | 食品添加剂(柠檬酸)(无水) | 天天 | 25kg/袋 | 2010-06-14 | 合格 | 国家加工食品及添加剂质量监督检验中心 |
| 27 | 潍坊英轩实业有限公司 | 山东省 | 食品添加剂(无水柠檬酸) | 英轩 | 25kg/袋 | 2010-05-31 | 合格 | 国家加工食品及添加剂质量监督检验中心 |
| 28 | 日照金禾博源生化有限公司 | 山东省 | 食品添加剂(无水柠檬酸) | 金禾 | 25kg/袋 | 2010-05-12 | 合格 | 国家加工食品及添加剂质量监督检验中心 |
| 29 | 潍坊英轩实业有限公司 | 山东省 | 食品添加剂(柠檬酸钠) | 英轩 | 25kg/袋 | 2010-06-18 | 合格 | 国家加工食品及添加剂质量监督检验中心 |
| 30 | 青岛扶桑精制加工有限公司 | 山东省 | 食品添加剂(无水柠檬酸) | 25kg/袋 | 2010-03-06 | 合格 | 国家加工食品及添加剂质量监督检验中心 | |
| 31 | 青岛扶桑精制加工有限公司 | 山东省 | 食品添加剂(柠檬酸钠) | 25kg/袋 | 2010-04-12 | 合格 | 国家加工食品及添加剂质量监督检验中心 | |
| 32 | 莱芜泰禾生化有限公司 | 山东省 | 食品添加剂(柠檬酸钠) | 25kg/袋 | 2010-06-20 | 合格 | 国家加工食品及添加剂质量监督检验中心 | |
| 33 | 日照鲁信金禾生化有限公司 | 山东省 | 食品添加剂(柠檬酸钠) | 洁晶 | 25kg/袋 | 2010-05-21 | 合格 | 国家加工食品及添加剂质量监督检验中心 |
| 34 | 新乡市华幸化工有限责任公司 | 河南省 | 食品添加剂(磷酸) | 华幸 | 35kg/桶 | 2010-05-30 | 合格 | 国家加工食品及添加剂质量监督检验中心 |
| 35 | 武汉无机盐化工厂 | 湖北省 | 食品添加剂(磷酸) | 醒狮牌 | 85% | 2010-07-13 | 合格 | 国家农副产品质量监督检验中心(湖南) |
| 36 | 黄石兴华生化有限公司 | 湖北省 | 食品添加剂(柠檬酸) | 扬子江 | 25kg/袋 | 2010-07-13 | 合格 | 国家农副产品质量监督检验中心(湖南) |
| 37 | 黄石兴华生化有限公司 | 湖北省 | 食品添加剂(柠檬酸钠) | 扬子江 | 25kg/袋 | 2010-07-13 | 合格 | 国家农副产品质量监督检验中心(湖南) |
| 38 | 黄冈全望化工有限公司 | 湖北省 | 食品添加剂(磷酸) | 85% | 2010-07-14 | 合格 | 国家农副产品质量监督检验中心(湖南) | |
| 39 | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 湖北省 | 食品添加剂(磷酸) | 兴发牌 | 85% | 2010-05-23 | 合格 | 国家农副产品质量监督检验中心(湖南) |
| 40 | 保康楚峰化工有限责任公司 | 湖北省 | 食品添加剂(磷酸) | 兴发牌 | 85% | 2010-06-23 | 合格 | 国家农副产品质量监督检验中心(湖南) |
| 41 | 宁乡新阳化工有限公司 | 湖南省 | 食品添加剂(柠檬酸钠) | 人和 | 25kg/包 | 2010-06-01 | 合格 | 国家农副产品质量监督检验中心(湖南) |
| 42 | 宁乡新阳化工有限公司 | 湖南省 | 食品添加剂(柠檬酸钾) | 人和 | 25kg/包 | 2010-06-02 | 合格 | 国家农副产品质量监督检验中心(湖南) |
| 43 | 长沙盛海生物化工有限公司 | 湖南省 | 食品添加剂(柠檬酸钠) | 花明 | 25kg/包 | 2010-05-28 | 合格 | 国家农副产品质量监督检验中心(湖南) |
| 44 | 长沙盛海生物化工有限公司 | 湖南省 | 食品添加剂(柠檬酸) | 花明 | 一水柠檬酸 25kg/包 | 2010-05-29 | 合格 | 国家农副产品质量监督检验中心(湖南) |
| 45 | 湖南洞庭柠檬酸化学有限公司 | 湖南省 | 食品添加剂(柠檬酸钠) | 洞庭明珠 | 25kg/包 | 2010-06-16 | 合格 | 国家农副产品质量监督检验中心(湖南) |
| 46 | 湖南洞庭柠檬酸化学有限公司 | 湖南省 | 食品添加剂(柠檬酸钾) | 洞庭明珠 | 25kg/包 | 2010-06-12 | 合格 | 国家农副产品质量监督检验中心(湖南) |
| 47 | 广州市奥希洋化工有限公司 | 广东省 | 食品添加剂(磷酸) | 35kg/桶 85% | 2010-05-17 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
| 48 | 广东光华化学厂有限公司分公司 | 广东省 | 柠檬酸钠 | 文字+图案 | 25kg/包 | 2010-05-20 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 |
| 49 | 广西宜州宜盛精细化工有限公司 | 广西自治区 | 85%食品级磷酸 | 35kg/桶 | 2010-06-18 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
| 50 | 防城港越洋化工有限公司 | 广西自治区 | 85%食品级磷酸 | 35kg/桶 | 2010-06-10 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
| 51 | 博拉暨广顺化工(防城港)有限公司 | 广西自治区 | 85%食品级磷酸 | 35kg/桶 | 2010-06-16 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
| 52 | 广西钦州桂金诺磷化工有限公司 | 广西自治区 | 85%食品级磷酸 | 35kg/桶 | 2010-06-06 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
| 53 | 广西柳城县鑫宏化冶有限责任公司 | 广西自治区 | 磷酸 | xinhong 鑫宏化工 | 35kg/罐 | 2010-01-01 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 |
| 54 | 广西防城港顺誉化工有限公司 | 广西自治区 | 食品添加剂(磷酸) | 35kg/桶 | 2010-06-14 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
| 55 | 广西展利化工有限公司 | 广西自治区 | 食品添加剂(85%食品级磷酸) | 35kg/桶 | 2010-06-18 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
| 56 | 瓮福(集团)有限责任公司 | 贵州省 | 食品添加剂(磷酸) | 35kg/桶 | 2010-07-07 | 合格 | 国家农副产品质量监督检验中心(湖南) | |
| 57 | 云南天耀化工有限公司 | 云南省 | 食品添加剂(磷酸) | 含量85% 散装 | 2010-06-20 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
| 58 | 昆明马龙化工有限公司 | 云南省 | 食品添加剂(磷酸) | 35kg/桶 | 2010-03 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
| 59 | 昆明恒裕通磷化工有限公司 | 云南省 | 食品添加剂(磷酸) | 恒裕通 | 35kg/桶 磷酸含量≥85% | 2010-01-02 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 |
| 60 | 云南燃二化工有限公司 | 云南省 | 食品添加剂(一水柠檬酸) | 天力+图案 | c6h8o7·h2o含量≥99.5% 25.0±0.125kg/袋 | 2010-06-13 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 |
蜂窝电话用锂离子电池产品质量国家监督抽查结果
本次共抽查了北京、天津、上海、江苏、浙江、福建、广东等7个省、直辖市67家企业生产的76种蜂窝电话用锂离子电池产品。
本次抽查依据《蜂窝电话用锂离子电池总归范》gb/t18287-2000及产品使用说明书明示技术规范的要求,对蜂窝电话用锂离子电池产品的0.2c5a放电性能、1c5a放电性能、低温性能、过充电保护性能、短路保护性能等5个项目进行了检验。
抽查发现有8种产品不符合相关标准的要求,不合格项目涉及0.2c5a放电性能、1c5a放电性能、过充电保护性能、低温性能。具体抽查结果如下:
蜂窝电话用锂离子电池产品质量国家监督抽查产品及其企业名单
