甘肃省农牧厅、省财政厅、省发展和改革委员会关于《2006-2008年甘肃省支持推广的农业机械产品目录》2008年度调整目录的公告
(甘农牧机〔2008〕42号)
各市(州)农牧(农机)局、财政局、发改委(局):
根据《甘肃省支持推广的农业机械产品目录管理办法》规定,现将《2006---2008年甘肃省支持推广的农业机械产品目录》中对2008年度全省支持推广的农业机械产品增补、变更和取消名单予以公告。
甘肃省财政厅
甘肃省发展和改革委员会
二〇〇八年二月二十六日
附件:
《2006~2008年甘肃省支持推广的农业机械产品目录》2008年度增补产品名单
一、农用动力类(235个)
序号 | 产品名称 | 产品型号 | 牌号(商标) | 企业名称 | 通信地址 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 手扶拖拉机 |
| / |
|
| 牧运祥 |
|
2 |
|
| 长淮 |
|
| 吴林森 |
|
3 |
|
| 长源 |
|
| 刘玉军 |
|
4 |
|
| 宝发 |
|
| 王云华 |
|
5 |
|
| 柴拖 |
|
| 周汉菱 |
|
6 |
|
| 常方 |
|
| 董钢 |
|
7 |
|
| 常劲 |
|
| 许金福 |
|
8 |
|
| 常尊 |
|
| 顾惠峰 |
|
9 |
|
| 鼎发、常鼎 |
|
| 周汉菱 |
|
10 |
|
| / / |
|
| 朱正俊 |
|
11 |
|
| 常联发 |
|
| 姚高勤 |
|
12 |
|
| 欧亚特 |
|
| 居杰 |
|
13 |
|
| / |
|
| 王岳平 |
|
14 |
|
| / |
|
| 吴元成 |
|
15 |
|
| 鸿发 |
|
| 朱意友 |
|
16 |
|
| / |
|
| 陈财水 |
|
17 |
|
| / |
|
| 付志杰 |
|
18 |
|
| 久菱 |
|
| 周开强 |
|
19 |
|
| 腾乐 |
|
| 王佐 |
|
20 |
|
| / |
|
| 陈国富 |
|
21 |
|
| 赣昌 |
|
| 杨忠平 |
|
22 |
|
| 赣发 |
|
| 文忠 |
|
23 |
|
| / |
|
| 郑振 |
|
24 |
|
| / |
|
| 肖继人 |
|
25 |
|
| 赣拖 |
|
| 童雪德 |
|
26 |
|
| 天鹅 |
|
| 钱耀 |
|
27 |
|
| 明峰 |
|
| 李育国 |
|
28 |
|
| 云峰 |
|
| 杨鹏 |
|
29 |
|
| 崇达涑河 |
|
| 朱崇达 |
|
30 |
|
| / |
|
| 白洁 |
|
31 |
|
| / |
|
| 尚小兵 |
|
32 |
|
| / |
|
| 朱华 |
|
33 |
|
| / |
|
| 关永宏 |
|
34 |
|
| 昌发 |
|
| 李凤云 |
|
35 |
|
|
|
|
| 万新荣 |
|
36 |
|
| 桂威 |
|
| 黄兆琀 |
|
37 |
|
| 新桂 |
|
| 石坚 |
|
38 |
|
| 桂菱 |
|
| 余华 |
|
39 |
|
| 常源 |
|
| 陈明和 |
|
40 |
|
| 全拖 |
|
| 鲁庭贵 |
|
41 |
|
| 皖花 |
|
| 鲁磊 |
|
42 |
|
| / |
|
| 高公如 |
|
43 |
|
| 时风 |
|
| 林连华 |
|
44 |
|
| / |
|
| 于作青 |
|
45 |
|
| 太湖 |
|
| 过建国 |
|
46 |
|
| 锡拖 |
|
| 张晓宇 |
|
47 |
|
| / |
|
| 王广亚 |
|
48 |
|
| 盛鹤 |
|
| 刘军 |
|
49 |
|
| 江动 |
|
| 温学奎 |
|
50 |
|
| 千里龙 |
|
| 牛纪善 |
|
51 |
|
| 时骏 |
|
| 杨应峰 |
|
52 |
|
| / |
|
| 杨文 |
|
53 |
|
| 达利 |
|
| 党俊峰 |
|
54 |
|
| 宁拖 |
|
| 张庆良 |
|
55 |
|
| / |
|
| 王昭航 |
|
56 |
|
| / |
|
| 高公如 |
|
57 |
|
| / |
|
| 许颖 |
|
58 |
|
| 常发 |
|
| 黄建平 |
|
59 |
|
| 东风 |
|
| 沈国 |
|
60 |
|
| 千里牛 |
|
| 曹建中 |
|
61 |
|
| 福田雷沃欧豹 |
|
| 孙波 |
|
62 |
|
| 葛高机械 |
|
| 葛淼林 |
|
63 |
|
| 黄海金马 |
|
| 张雪峰 |
|
64 |
|
| 路阳红 |
|
| 陈志强 |
|
65 |
|
| 路阳红 |
|
| 陈志强 |
|
66 |
|
| 世纪红 |
|
| 李延贵 |
|
67 |
|
| 丰收 |
|
| 吴洪 |
|
68 |
|
| 时风 |
|
| 林连华 |
|
69 |
|
| 五征 |
|
| 王侠民 |
|
70 |
|
| 上海 |
|
| 顾忠 |
|
71 |
|
| 江同 |
|
| 付宝凌 |
|
72 |
|
| 川龙 |
|
| 杨会珍 |
|
73 |
|
| ts |
|
| 宋思泉 |
|
74 |
|
| 泰鸿 |
|
| 马瑞安 |
|
75 |
|
| 邢同 |
|
| 姜瑞鹏 |
|
76 |
|
| / |
|
| 张广庆 |
|
77 |
|
|
|
|
| 景振岗 |
|
78 |
|
| 东方红 |
|
| 张素洁 |
|
79 |
|
| 东方红 |
|
| 张素洁 |
|
80 |
|
| / |
|
| 郑平 |
|
81 |
|
| 兰驼 | 甘肃兰驼集团有限责任公司 | 甘肃省兰州市七里河区民乐路8号 | 付志杰 | 0931-2130054、13099118736 |
82 |
|
| 川龙 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 四川省成都市新都龙桥镇 | 罗自力 | 028-83079624 |
83 |
|
| 向阳红 | 河南向阳红机械制造有限公司 | 河南省洛阳市西工区红山乡下沟村北 | 汪廷槐 | 13683797200、0379-62188910 |
84 | 轮式拖拉机 | 中原-200 | 中原 | 新乡一拖股份有限公司 | 河南省新乡市获嘉县城西80号 | 张宝刚 | 13837386600 |
二、耕耘和整地类(113个)
序号 | 产品名称 | 产品型号 | 牌号(商标) | 企业名称 | 通信地址 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 旋耕机 |
| 拓新 |
|
| 张仲平 |
|
2 | 旋耕机 | 1g-90 | 洮河 | 甘肃洮河拖拉机制造有限公司 | 临洮县洮阳镇北五里铺路东 | 马海军 | 13909322747、0932-2235047 |
3 |
|
| 圣春 |
|
| 宋亚萍 |
|
4 |
|
| 云灿 |
|
| 侍海元 |
|
5 |
|
| 港旋 |
|
| 王元勇 |
|
6 |
|
| 华旋 |
|
| 马继前 |
|
7 |
|
| / |
|
| 常发成 |
|
8 |
|
| / |
|
| 常发成 |
|
9 |
|
| 连港 |
|
| 丁如光 |
|
10 |
|
| 雪 |
|
| 孙兴立 |
|
11 |
|
| 雪 |
|
| 孙兴立 |
|
12 |
|
| 元天元帝 |
|
| 史士军 |
|
13 |
|
| 元天元帝 |
|
| 史士军 |
|
14 |
|
| 春旋 |
|
| 李深 |
|
15 |
|
| 田神 |
|
| 刘茂祥 |
|
16 |
|
| 鸿发 | 费县华源农业装备工贸有限公司 | 山东费县城327国道西侧 | 朱意友 | 0539-7171234、0539-7171235 |
17 |
|
| / |
|
| 高公如 |
|
18 |
|
| h |
|
| 韩兵 |
|
19 |
|
| / |
|
| 张安志 |
|
20 |
|
| 东方红 |
|
| 张素洁 |
|
21 |
|
| / |
|
| 常国杰 |
|
22 |
|
| 连达 |
|
| 任伟彬 |
|
23 |
|
| 布谷 |
|
| 杨胜南 |
|
24 |
|
| / |
|
| 库尔班麦麦提 |
|
25 |
|
| 石振 |
|
| 王成福 |
|
26 |
|
| / |
|
| 梁加栋 | 0935-2899389、13369357627 |
27 |
|
| 碧浪 |
|
| 郑继华 |
|
28 |
|
| 津华 |
|
| 郝深 | 0769-22768867、13600254885 |
29 | 人畜双垄沟起垄铺膜机 | 1q-1200 | / | 通渭县百里农业机械制造厂 |
| 郭怀雄 | 0932-5553779、13830208183 |
30 |
|
| 金丰海 |
|
| 蔡立新 |
|
31 |
|
| 金丰海 |
|
| 蔡立新 |
|
32 |
|
| 金丰海 |
|
| 蔡立新 |
|
33 |
|
| 林林 |
|
| 张林 |
|
34 |
|
| 林林 |
|
| 张林 |
|
35 |
|
| 林林 |
|
| 张林 |
|
36 |
|
| 林林 |
|
| 张林 |
|
37 |
|
| 川龙 |
|
| 杨会珍 |
|
38 | 耕作管理机 |
| 51 |
|
| 韩秋 |
|
39 |
|
| / |
|
| 吴小强 |
|
40 |
|
| 恒牛 |
|
| 邓彦培 |
|
41 | 微耕机 | 1wg4.0-105fc-z | / | 重庆汇田机械制造有限公司 | 重庆市巴南区界石镇武新村狮子口 | 欧苏明 | 023-68611835、13896092258 |
42 | 微耕机 |
| 豪野 | 重庆豪野摩托车工业有限公司 | 重庆市沙坪坝区小新街85号 | 袁月明 | 023-65181909、13883091040 |
43 | 微耕机 | 1wg4.0-105fc-z | 嘉盛 | 重庆箭驰机械有限公司 | 重庆市北碚区施家梁三胜街一号 | 杨祖荣 | 023-68268082、13399881919 |
44 | 微耕机 | 1wg5 | 川龙 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 四川省成都市新都龙桥镇 | 罗自力 | 028-83079624 |
45 | 多功能农田管理机 | tg4 | 华兴 | 山东华兴机械股份有限公司 | 山东省滨州市博兴县乐安大街1678号 | 张继波 | 0543-2127677、13854346363 |
46 | 微耕机 | 1w101-3﹑1wg-110﹑1zg-91a1 | 荣盛源 | 兰州农源农机有限公司 | 兰州市榆中县城关镇栖云北路(金牛广场东) | 张荣侬 | 13919487988 |
47 | 微耕机 | 1wg7.35 | 洮河 | 甘肃洮河拖拉机制造有限公司 | 临洮县洮阳镇北五里铺路东 | 马海军 | 13909322747、0932-2235047 |
48 | 微耕机 | 1wg-6.3﹑1wg-7.4 | 拓新 | 酒泉市铸陇机械制造有限责任公司 | 酒泉高新技术工业园区(南园)兴工西路 | 张仲平 | 0937-2689336、13830791468 |
49 | 葡萄微耕培土机 | 3zp-60 | 拓新 | 酒泉市铸陇机械制造有限责任公司 | 酒泉高新技术工业园区(南园)兴工西路 | 张仲平 | 0937-2689336、13830791468 |
50 | 微耕机 | 1wg6.3-120fc-z | 富派 | 重庆富牌农机有限公司 | 重庆市丰都许明寺镇 | 曾宪国 | 13617687994、023-65540392 |
51 | 微耕机 | sr1z-105﹑sr1z-135 | 鑫源 | 重庆鑫之源动力设备有限公司 | 重庆市九龙坡区含谷镇鑫源路8号 | 刘大明 | 13908330747、023-56733757 |
52 | 微耕机 | 1wg-7.3 | 大夏河 | 临夏市农机制造有限责任公司 | 甘肃省临夏市民主东路63号 | 赵文平 | 0930-6214067、13993030940 |
53 | 柴油微耕机 | 1wg-105c1﹑1wg6.3-105fc-z | 正月 | 重庆嘉木机械有限公司 | 重庆市巴南区花溪镇新屋村 | 王正容 | 13508306996、023-62571048 |
54 | 微耕机 | 1wg-9 | / | 敦煌市祥农农业机械有限公司 | 甘肃省酒泉市敦煌市转渠口镇陇西桥村 | 王成贵 |
|
55 | 葡萄埋藤及旋耕两用机 | 3lg-100 | / | 敦煌市祥农农业机械有限公司 | 甘肃省酒泉市敦煌市转渠口镇陇西桥村 | 王成贵 | 13993713415、0937-8870182 |
56 | 多功能耕作管理机 | kdt910 | kipor | 无锡开普动力有限公司 | 无锡国家高新技术产业开发区旺庄配套工业园三期经一路旁 | 蒋天柱 | 0510-85205022、13981931615 |
57 | 全方位深松机 | 1sq-240 | / |
|
| 张争虎 |
|
58 | 气压翻转双向犁 | 1lf-325 | / | 高台县农业机械制造厂 | 高台县工业园区 | 杨永宝 | 0936-6662668、13993687777 |
59 | 液压翻转双向犁 | 1lf-335﹑1lf-435﹑1lf-425 | / | ||||
60 | 液压双向翻转犁 | 1lf-335﹑1lf-435﹑1lf-425 | 银先 |
| 甘肃省张掖市临泽县沙河街270号 | 张林俭 | 0936-5521338、 13993638818 |
61 | 手气两用翻转犁 | 1lf-325 | 银先 | ||||
62 | 机械翻转犁 | 1lf-225 | / | 武威德胜农机制造厂 | 武威市凉州区双城镇 | 陈军 | 13893581625、0935-2899006 |
63 | 双层翻转铧式犁 | 1lf-130 | / | ||||
64 | 机械翻转犁 | 1lf-230 | 圣塔 | 武威市圣塔农业机械制造有限责任公司 |
| 刘智 | 13309350009、0935-2899888 |
65 | 液压翻转犁 | 1lf-330 | 圣塔 | ||||
66 | 机械翻转犁 | 1lf-225 | 兴旺 |
|
| 高延炯 | 13389358858 |
67 | 机械翻转犁 | 1lf-230 | / |
|
| 梁加栋 | 0935-2899389、13369357627 |
68 | 机械翻转双向犁 | 1lf-225 | 拓新 |
|
| 张仲平 | 0937-2689336、13830791468 |
69 | 液压翻转犁 | 1lf-425﹑1lf-525 | 拓新 | ||||
70 | 调幅翻转铧式犁 | 1lf-130 | / |
|
| 张怀桂 | 13519351175、0935-4505345 |
71 | 深耕悬挂犁 | 1lh-330 | / |
|
| 张林德 | 13993716482、0937-2813125 |
72 | 施肥犁 | 1lsf-5 | / |
|
| 张林德 | 13993716482、0937-2813125 |
73 | 施肥犁 | 1lsf-520 | 福祥 |
|
| 赵祥廷 | 13993668568、0936-6662778 |
74 | 马铃薯培土机 | 3zmp-1.2 | lmj | 甘肃中牧山丹场总场机械厂 | 甘肃省山丹县马营乡王家庄 | 吕克军 | 0936-2881331、13993656257 |
75 | 马铃薯培土机 | mft-2 | 民开 | 民乐县开源农机修造厂 | 民乐县圣天寺路1号 | 孙平 | 13993669236 |
76 | 微型履带耕作机 | 3wl-10 | 秦丰 | 陕西秦丰农机(集团)有限公司 | 陕西省富平县车站大街东段51号 | 樊忠笃 |
|
77 | 微耕机 | 1wg6.3-135fc-z 1wg4.0-105fc-z | 丰路 | 重庆丰路机械制造有限公司 | 九龙坡区白市驿镇牟家村十二社 | 季荣芳 |
|
78 | 多功能田园管理机 | sdj-6a | 华野 | 山东华野机械科技有限公司 | 山东省高密市密水大街东首 | 郑金玲 | 13506478485 |
三、种植和施肥类(47个)
序号 | 产品名称 | 产品型号 | 牌号(商标) | 企业名称 | 通信地址 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 棉花播种机 |
| 农哈哈 |
|
| 张勤生 |
|
2 |
|
| 农哈哈 |
|
| 张勤生 |
|
3 |
|
| 拓新 |
|
| 张仲平 |
|
4 |
|
| 布谷 |
|
| 杨胜南 |
|
5 |
|
| 布谷 |
|
| 杨胜南 |
|
6 |
|
| 布谷 |
|
| 杨胜南 |
|
7 |
|
| 布谷 |
|
| 杨胜南 |
|
8 | 免耕播种机 | 6115 | 美诺 |
|
| 王飞 |
|
9 |
|
| 碧浪 |
|
| 郑继华 |
|
10 |
|
| / |
|
| 温浩军 |
|
11 |
| 2bmj-4 | / |
|
| 温浩军 |
|
12 |
|
| 东方红 |
|
| 张素洁 |
|
13 | 免耕播种机 | 6115 | 中农机美诺 |
|
| 杨宏伟 | 13601276937 |
14 | 播种机 | 2bfy-11﹑2bfy-13、2bmfy-13 | / |
|
| 王飞 | 0937-4424760、13830171005 |
15 | 播种机 | 2bf-9 | / |
|
| 朱焱 | 0934-8613152 |
16 | 种肥分层播种机 | 2bf-7、2bf-9e | / |
|
| 陈军 | 13893581625、0935-2899006 |
17 | 施肥播种机 | 2bf-9 | / |
|
| 张争虎 | 0934-6121705 |
18 | 牵引播种机 | 2bq-7 | / | ||||
19 | 多功能施肥覆膜播种机 | 2bmf-2 | / | ||||
20 | 旋耕施肥播种机 | sgtn-200z4/13a13 | / | ||||
21 | 播种机 | 2bh-14 | 恒源 | 永昌县恒源农机制造有限公司 | 永昌县东部工业区 | 李吉霞 | 0935-7529444、13830593614 |
22 | 机引种肥分层播种机 | 2bfj-11﹑2bfj-13 | 拓新 | 酒泉市铸陇机械制造有限责任公司 | 酒泉高新技术工业园区(南园)兴工西路 | 张仲平 | 0937-2689336、13830791468 |
23 | 分层施肥播种机 | 2bf-6 | 洮河 | 甘肃洮河拖拉机制造有限公司 | 临洮县洮阳镇北五里铺路东 | 马海军 | 13909322747、0932-2235047 |
24 | 施肥铺膜播种机 | 2mb-1/2 | / | 景泰县昌泰农具厂 | 景泰县一条山镇705南路 | 芝玉胜 | 0943-5527004、13399493580 |
25 | 棉花 (玉米)施肥铺膜播种机 | 2bmyk-4/5 | 汇润 | 酒泉汇润机械制造有限责任公司 | 甘肃省酒泉市肃州区公园路82号 | 张生辉 | 0937-2631004、13309373810 |
26 | 起垄全铺膜施肥联合作业机 | 1mslq-40/80 | 荣盛源 | 兰州农源农机有限公司 | 兰州市榆中县城关镇栖云北路(金牛广场东) | 张荣侬 | 13919487988 |
27 | 深层施肥机 | 2bf-7(9) | 勤奋 | 永昌县勤奋农机制造厂 | 甘肃省金昌市永县朱王堡镇流泉村 | 张 祯 | 13909458828 |
28 | 施肥机 | 2f-1.5 | / | 民勤县晶鑫农机制造厂 | 甘肃省民勤县蔡旗乡月牙村 | 张怀桂 | 13519351175、0935-4505345 |
29 | 宽垄马铃薯种植机 | 2cmf-2a | lmj | 甘肃中牧山丹场总场机械厂 | 甘肃省山丹县马营乡王家庄 | 吕克军 | 0936-2881331、13993656257 |
30 | 窄垄马铃薯种植机 | 2cmf-2b | lmj | ||||
31 | 马铃薯种植机 | 2cm-2 | 力敏 | 甘肃智荣机械制造有限责任公司 | 甘肃省张掖市甘州区环城西路172号 | 高虎林 | 0936-8281422、0936-3696168 |
32 | 马铃薯种植机 | 2cm-1 | 荣盛源 | 兰州农源农机有限公司 | 兰州市榆中县城关镇栖云北路(金牛广场东) | 张荣侬 | 13919487988 |
33 | 马铃薯施肥种植机 | 2bsmx-2 | 圣塔 | 武威市圣塔农业机械制造有限责任公司 | 甘肃省武威市凉洲区双城镇 | 刘智 | 13309350009、0935-2899888 |
34 | 马铃薯种植机 | 2bm-1 | 民开 | 民乐县开源农机修造厂 | 民乐县圣天寺路1号 | 孙平 | 13993669236 |
35 | 马铃薯种植机 | 1210﹑1240 | 中农机美诺 | 现代农装北方(北京)农业机械有限公司 | 北京市朝阳区北沙滩1号院科研楼322室 | 杨宏伟 | 13601276937 |
36 | 马铃薯播种机 | 2cm-1 | / | 新疆小金牛农牧机械制造有限公司 | 新疆吉木萨尔县文明东路1号 | 王广思 | 13899664098、0994-6981266 |
37 | 犁用马铃薯播种施肥联合作业机 | 2mbs-1 | / | 呼和浩特市得利新技术设备厂 | 呼和浩特市海西路机床附件厂西巷2号 | 杨彬 | 0471-3966770 |
38 |
|
| 富田 |
|
| 白新国 | 13088467108 |
四、田间管理类(30个)
序号 | 产品名称 | 产品型号 | 牌号(商标) | 企业名称 | 通信地址 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 喷杆式喷雾机 |
| / |
|
| 胡桂萍 |
|
2 |
|
| / |
|
| 李伟 |
|
3 |
|
| 亚美柯 |
|
| 王秀娣 |
|
4 |
|
| 泰戈 |
|
| 徐勇 |
|
5 |
|
| / |
|
| 姜明海 |
|
6 |
|
| 华辉机械 |
|
| 吕正铎 |
|
7 |
|
| 华辉机械 |
|
| 吕正铎 |
|
8 |
|
| 华辉机械 |
|
| 吕正铎 |
|
10 |
|
| 强劲 |
|
| 汪伟红 |
|
11 |
|
| 鲁友 |
|
| 刘光平 |
|
12 |
|
| 鑫天元 |
|
| 高伟 |
|
13 |
|
| 亚圣 |
|
| 董云收 |
|
14 |
|
| / |
|
| 郭建军 |
|
15 |
|
| / |
|
| 宋文武 |
|
16 |
|
| 黑猫 |
|
| 姚雁婷 |
|
17 |
|
| 嘉乐 |
|
| 邱桂生 |
|
18 | 喷杆式喷药机 | 3865、3880 | 美诺 |
|
| 王飞 |
|
19 | 喷药机 | 3850 | 美诺 |
|
| 王飞 |
|
20 | 自走式喷药机 |
| 美诺 |
|
| 王飞 |
|
21 | 担架式机动喷雾机 |
| 云马 |
|
| 沈亚红 |
|
22 | 背负式机动喷雾机 | 3wf-18-3 | 博胜 | 临沂博胜机械有限有限公司 | 山东省临沂市罗庄街道湖北路东段 | 庄如强 | 0539-2921939 |
23 | 喷杆喷雾机 | 3800 | 中农机美诺 | 现代农装北方(北京)农业机械有限公司 |
| 杨宏伟 | 13601276937 |
五、收获类(82个)
序号 | 产品名称 | 产品型号 | 牌号(商标) | 企业名称 | 通信地址 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 玉米收获机 |
| 京金乐 |
|
| 赵秉杰 |
|
2 |
|
| / |
|
| 宋思泉 |
|
3 |
|
| 福田雷沃谷神 |
|
| 孙波 |
|
4 |
|
| 福田雷沃谷神 |
|
| 孙波 |
|
5 |
|
| 福田雷沃谷神 |
|
| 孙波 |
|
6 | 自走式玉米收获机 |
| 福田雷沃谷神 |
|
| 孙波 |
|
7 | 玉米联合收获机 |
| / |
|
| 杨永昌 |
|
8 | 自走式玉米联合收获机 | 4yd-4(110)﹑4yz-4(146) | / | 中国收获机械总公司 | 北京市西城区月坛南街26号 | 邵天杰 | 7868353 、13999818631 |
9 | 背负式玉米联合收获机 | 4yd-3、4yd-4 | / | 中国收获机械总公司 | 北京市西城区月坛南街26号 | 邵天杰 | 7868353 、13999818631 |
10 | 互换割台式玉米联合收获机 |
| 新三王 |
|
| 张新军 |
|
11 | 玉米联合收获机 |
| 新三王 |
|
| 张新军 |
|
12 | 玉米收获机 |
| 新三王 |
|
| 张新军 |
|
13 | 自走式玉米联合收获机 |
| 新三王 |
|
| 张新军 |
|
14 | 背负式玉米收获机 |
| / |
|
| 党延德 |
|
15 | 自走式玉米联合收获机 |
| / |
|
| 党延德 |
|
16 | 自走式玉米收获机 |
| / |
|
| 党延德 |
|
17 | 自走式轴流谷物联合收割机 |
| / |
|
| 党延德 |
|
18 | 背负式玉米联合收获机 |
| / |
|
| 王昭航 |
|
19 | 穗茎兼收玉米联合收获机 |
| / |
|
| 王昭航 |
|
20 | 玉米联合收获机 |
| 巨明 |
|
| 孙永胜 |
|
21 | 自走式玉米联合收获机(小麦自走机底盘) |
| 巨明 |
|
| 孙永胜 |
|
22 | 悬挂式玉米收获机 |
| 时风 |
|
| 白吉银 |
|
23 | 自走式玉米联合收获机 |
| 时风 |
|
| 白吉银 |
|
24 | 玉米联合收获机 |
| 布谷 |
|
| 杨胜南 |
|
25 | 玉米联合收获机 |
| / |
|
| 成东江 |
|
26 | 自走式玉米联合收获机 |
| / |
|
| 袁振军 |
|
27 | 自走式玉米联合收获机 |
| / |
|
| 郑继立 |
|
28 | 玉米籽粒收获机 |
| 东方红 |
|
| 张素洁 |
|
29 | 自走式玉米联合收获机 |
| 东方红 |
|
| 张素洁 |
|
30 | 收割机 | 4gl-100﹑4gl-140﹑4gl-160 | 敦煌 | 张掖市天轮机械贸易有限责任公司 | 张掖市环城西路184号 | 王志高 | 0936-3665139、13993620565 |
31 | 高杆收割机 | 4ga-160 | 圣塔 | 武威市圣塔农业机械制造有限责任公司 | 甘肃省武威市凉洲区双城镇 | 刘智 | 13309350009、0935-2899888 |
32 | 便携式收割机 | cg411 | 华盛泰山 | 山东华盛农业药械股份有限公司 | 山东省临沂市高新区中天路1号 | 徐铮 | 13321226721 |
33 | 收割机 | 4gl-1.6 | / | 庆阳市庆利机械有限公司 | 庆阳市西峰区北环路西 | 朱焱 | 0934-8613152 |
34 | 联合收割机 | 4l-0.6 | 黄鹤 | 武汉黄鹤拖拉机制造有限公司 | 湖北省武汉市汉南区育才路199号 | 邱昌桥 | 027-84757812、13871055428 |
35 | 稻麦联合收割机 | 4l-80 | 四方 | 浙江四方股份有限公司 | 浙江省永康市永拖路57号 | 吴伟 | 13605890699、0579-87157169 |
36 | 青饲料收获机 |
| 农哈哈 |
|
| 张勤生 |
|
37 | 茎穗兼收背负式玉米联合收获机 | 4yqw-2b | / | 荣成市海山机械制造有限公司 | 山东荣成市南沽路8号 | 王昭航 | 0631-7522671、13806313359 |
38 | 圆盘式割草机 |
| / |
|
| 杨勇 |
|
39 | 割灌机 | cg430b | 恒峻 | 浙江安奇迪园林机械有限公司 | 浙江省台州市路桥区路北洋张村 | 邱理初 | 0576-82419160、1387612496 |
40 | 秸秆粉碎还田机 |
| / |
|
| 赵志伟 |
|
41 | 秸秆粉碎还田机 |
| / |
|
| 宋思泉 |
|
42 | 茎秆切碎还田机 |
| / |
|
| 王速 |
|
43 | 秸秆粉碎还田机 |
| 豪丰 |
|
| 王永杰 |
|
44 | 秸秆还田机 |
| 圣春 |
|
| 宋亚萍 |
|
45 | 秸秆粉碎还田机 |
| / |
|
| 尹军伟 |
|
46 | 秸秆切碎还田机 |
| 石兴发 |
|
| 刘英彬 |
|
47 | 秸秆粉碎还田机 |
| / |
|
| 郑计文 |
|
48 | 秸秆切碎还田机 | 4j-100 | / | 敦煌市祥农农业机械有限公司 | 甘肃省酒泉市敦煌市转渠口镇陇西桥村 | 王成贵 | 13993713415、0937-8870182 |
49 | 马铃薯挖掘机 | 4um-800 | / | 临洮县中兴轻工机械有限公司 | 甘肃省临洮县南槐苍65号 | 张国梁 | 0932-2242453、13909322955 |
50 | 马铃薯挖掘机 | 4um-1﹑4u-550 | 力敏 | 甘肃智荣机械制造有限责任公司 | 甘肃省张掖市甘州区环城西路172号 | 高虎林 | 0936-8281422、0936-3696168 |
51 | 马铃薯收获机 | 4um-1 | 圣塔 | 武威市圣塔农业机械制造有限责任公司 | 甘肃省武威市凉洲区双城镇 | 刘智 | 13309350009、0935-2899888 |
52 | 马铃薯收获机 | 4mls-800﹑4ms-1 | 民开 | 民乐县开源农机修造厂 | 民乐县圣天寺路1号 | 孙平 | 13993669236 |
53 | 马铃薯收获机 | 4ux-700 | 福祥 | 高台县福祥机械制造厂 | 高台县南华镇南华街 | 赵祥廷 | 13993668568、0936-6662778 |
54 | 马铃薯挖掘机 | 4u-800 | 拓新 | 酒泉市铸陇机械制造有限责任公司 | 酒泉高新技术工业园区(南园)兴工西路 | 张仲平 | 0937-2689336、13830791468 |
55 | 马铃薯挖掘机 | 4umw-0.8x﹑4umw-1.2x | lmj | 甘肃中牧山丹场总场机械厂 | 甘肃省山丹县马营乡王家庄 | 吕克军 | 0936-2881331、13993656257 |
56 | 马铃薯挖掘机 | 1120 | 中农机美诺 | 现代农装北方(北京)农业机械有限公司 | 北京市朝阳区北沙滩1号院科研楼322室 | 杨宏伟 | 13601276937 |
57 | 马铃薯联合收获机 | 1710 | 中农机美诺 | ||||
58 | 收获机 | 1400 | 中农机美诺 | ||||
59 | 马铃薯收获机 | 4uldx-5.0﹑4uldx-1.5 | / | 呼和浩特市得利新技术设备厂 | 呼和浩特市海西路机床附件厂西巷2号 | 杨彬 | 0471-3966770 |
60 | 茎块挖掘机 |
| 豪丰 |
|
| 王永杰 |
|
61 | 玉米联合收获机 |
| 冀新 |
|
| 张东生 |
|
六、脱粒清选烘干和贮存类(19个)
序号 | 产品名称 | 产品型号 | 牌号(商标) | 企业名称 | 通信地址 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 脱粒机 | 5tj-40 | / | 通渭县惠农机械制造厂 | 通渭县平襄镇北街 | 王爱琴 | 13321336806 |
2 | 脱粒机 | 5t-520 | 金雕 | 临夏州金雕农业机械有限责任公司 | 甘肃省临夏市折桥王牌24号 | 程引原 | 0930-6362152 |
3 | 脱粒机 | 5t-25﹑5t-45a | 大夏河 | 临夏市农机制造有限责任公司 | 甘肃省临夏市民主东路63号 | 赵文平 | 0930-6214067、13993030940 |
4 | 小麦脱粒机 | 5ta-1000 | 银先 | 甘肃银先立达商贸有限公司农机修造厂 | 临泽县沙河街270号 | 张林俭 | 0936-5521338、13993638818 |
5 | 小麦脱扬机 | 5tj-40a | / | 甘谷县小林机械制造厂 | 甘肃省天水市甘谷县姚庄道北 | 苏小林 | 0938-5930359、13993813868 |
