医院名称 |
| 联系人及电话 |
| ||||||||||||||
地址 |
| 邮 编 |
| ||||||||||||||
放射诊疗许可情况 | 有( )无() | 发证时间 |
| ||||||||||||||
从事放射治疗的放射工作人员数 |
| 持放射工作人员证数(或健康证明数) |
| 职业健康体检人数 |
| 个人剂量监测人数 |
| ||||||||||
医学物理人员 | 专职医学物理师人数 ;具有大型医用设备上岗合格证人数 。 | ||||||||||||||||
永久性籽粒插植治疗 | 开展永久性籽粒插植治疗:是( )否( );专用的治疗计划系统:有( )无( );测量粒子源活度的剂量仪:有( )无( );辐射防护检测仪表:有( )无( )。 | ||||||||||||||||
放疗场所 | 机房 间,有安全警示标志机房 间,有工作状态指示灯 间。 | ||||||||||||||||
设备 | 设备数量 | 大型医用设备配置许可台数 | 建设项目审查情况 | 安全联锁情况 | 2010年状态检测情况 | 2010年治疗人次数 | |||||||||||
预评价审核 | 设计审查 | 竣工验收 | 检测台数 | 合格台数 | |||||||||||||
imrt | --- | ---- | --- | --- | --- |
|
|
|
| ||||||||
加速器 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
钴-60治疗机 |
| ---- |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
头部γ刀 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
体部γ刀 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
头部x刀 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
后装治疗机 |
| ---- |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
质子治疗机 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
配 套 设 备 | |||||||||||||||||
放疗剂量仪 | 有( ) 台 无( ) | 放疗剂量扫描装置 (二维或三维水箱) | 有( ) 套 无( ) | ||||||||||||||
tps | 有( )无( ) | imrt验证模体 | 有( )无( ) | ||||||||||||||
模拟定位机 | 有( )无( ) | 校准水模 | 有( )无( ) | ||||||||||||||
ct模拟机 | 有( )无( ) | 个人剂量报警仪 | 有( )无( ) | ||||||||||||||
规 章 制 度 | |||||||||||||||||
各类人员岗位职责 | 有( )无( ) | 各类操作规程 | 有( )无( ) | ||||||||||||||
事故应急预案 | 有( )无( ) | 放射治疗质量控制方案 | 有( )无( ) | ||||||||||||||
检查 内容 设备 类别 | 设备 数量 | 大型医用设备许可情况 | 建设项目预评报告 审核数 | 建设项目设计审查数 | 建设项目竣工验收数 | 2010年设备 状态检测数 | 2010年诊疗 人次数 | |||||
实许可数 | 应许可数 | 实做数 | 应做数 | 实做数 | 应做数 | 实做数 | 应做数 | 实检 测数 | 应检 测数 | |||
imrt | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
|
加速器 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
钴-60治疗机 |
| --- | --- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
头部γ刀 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
体部γ刀 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
头部x刀 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
后装治疗机 |
| --- | --- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
质子治疗机 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
检查 内容 医疗机构类别 | 开展放射治疗医疗机构数 | 取得放射诊疗许可证数 | 配备持有大型医用设备上岗证的医学物理人员机构数 | 开展永久性籽粒 插植治疗情况 | 违法行为查处情况 | |||||
开展永久性籽粒插植治疗机构数 | 符合开展工作条件机构数 | 责令 限期 整改 | 警告 | 罚款 | 其他 | |||||
机构数 | 金额 (万元) | |||||||||
三级医院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二级医院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|