市教育局:
你局报来《关于要求核定2008年春季义务教育阶段教材价格的函》(教财函[2008]20号)收悉。根据省物价局《关于核定2007年春季安徽省中小学教材零售价格的通知》(皖价费 [2007]10号)和《关于2008年春季安徽省中小学教材零售价格的通知》(皖价费 [2008]18号)文件精神,结合我市教材使用实际情况,经审核,现就2008年春季义务教育阶段中小学教材价格及有关事项通知如下:
二、本次教材价格是根据现有文件规定版本审核的,如实际使用教材版本之间价格差异将在下学期中增减。
三、今后使用义务教育阶段教材价格如有变动,应按程序履行审批手续。
此复。
附表一:
2008年春季合肥市市区义务教育阶段各年级教材价格
年 级 | 金 额(元) | 备 注 |
一年级 | 26.00 |
|
二年级 | 25.00 |
|
三年级 | 56.00 |
|
四年级 | 58.00 |
|
五年级 | 60.00 |
|
六年级 | 47.00 |
|
七年级 | 92.00 |
|
八年级 | 89.00 |
|
九年级 | 52.00 |
|
附表二:
2008年春季合肥实验学校义务教育阶段三个年级教材价格
年 级 | 金 额(元) | 备 注 |
实验学校04级 | 214.00 |
|
实验学校05级 | 222.00 |
|
实验学校06级 | 149.00 |
|
附表三:
2008年春季合肥市市区义务教育教材目录
小学一年级 | |||||
序号 | 书名 | 备注 | |||
001 | 语文(下) |
| |||
002 | 数学(下) |
| |||
003 | 音乐(简谱,下) |
| |||
004 | 美术(下) |
| |||
005 | 品德与生活(下) |
| |||
006 | 写字(二) |
| |||
小学二年级 | |||||
序号 | 书名 |
| |||
001 | 语文(下) |
| |||
002 | 数学(下) |
| |||
003 | 音乐(简谱,下) |
| |||
004 | 美术(下) |
| |||
005 | 品德与生活(下) |
| |||
006 | 写字(四) |
| |||
小学三年级 | |||||
序号 | 书名 |
| |||
001 | 语文(下) |
| |||
002 | 数学(下) |
| |||
003 | 音乐(简谱,下) |
| |||
004 | 美术(下) |
| |||
005 | 品德与社会(下) |
| |||
006 | 写字(六) |
| |||
007 | 综合实践活动(下) |
| |||
008 | 英语(二) |
| |||
009 | 科学(下) |
| |||
010 | 健康教育(下) |
| |||
011 | 信息技术(下) |
| |||
小学四年级 | |||||
序号 | 书名 |
| |||
001 | 品德与社会(下) |
| |||
002 | 语文(下) |
| |||
003 | 数学(下) |
| |||
004 | 科学(下) |
| |||
005 | 综合实践活动(下) |
| |||
006 | 音乐(下) |
| |||
007 | 美术(下) |
| |||
008 | 写字(八) |
| |||
009 | 英语(四) |
| |||
010 | 健康教育(下) |
| |||
011 | 信息技术(下) |
| |||
012 |
|
| |||
小学五年级 | |||||
序号 | 书名 |
| |||
001 | 品德与社会(下) |
| |||
002 | 语文(下) |
| |||
003 | 数学(下) |
| |||
004 | 音乐(下) |
| |||
005 | 美术(下) |
| |||
006 | 写字(十) |
| |||
007 | 英语(六) |
| |||
008 | 科学(下) |
| |||
009 | 综合实践活动(下) |
| |||
010 | 信息技术(下) |
| |||
011 | 健康教育(下) |
| |||
小学六年级 | |||||
序号 | 书名 |
| |||
001 | 思想品德(下) |
| |||
002 | 语文(下) |
| |||
003 | 数学(下) |
| |||
004 | 英语(八) |
| |||
005 | 音乐(简谱)(下) |
| |||
006 | 美术(下) |
| |||
007 | 写字(彩色)(十二) |
| |||
008 | 信息技术(六,下) |
| |||
009 | 健康教育(六,下) |
| |||
七年级 | |||||
序号 | 书名 |
| |||
001 | 语文(七,下) |
| |||
002 | 数学(七,下) |
| |||
003 | 历史(七,下) |
| |||
004 | 历史地图册(七,下) |
| |||
005 | 英语(七,下) |
| |||
006 | 地理(七,下) |
| |||
007 | 地理图册(七,下) |
| |||
008 | 生物(七,下) |
| |||
009 | 音乐(七,下) |
| |||
010 | 美术(七,下) |
| |||
011 | 思想品德(七,下) |
| |||
012 | 中学写字(七,下) |
| |||
013 | 综合实践活动(七,下) |
| |||
014 | 合肥地理 |
| |||
015 | 信息技术(七,下) |
| |||
八年级 | |||||
序号 | 书名 |
| |||
001 | 语文(八,下) |
| |||
002 | 数学(八,下) |
| |||
003 | 历史(八,下) |
| |||
004 | 历史地图册(八,下) |
| |||
005 | 英语(八,下) |
| |||
006 | 地理(八,下) |
| |||
007 | 地理图册(八,下) |
| |||
008 | 生物(八,下) |
| |||
009 | 音乐(八,下) |
| |||
010 | 美术(八,下) |
| |||
011 | 思想品德(八,下) |
| |||
012 | 中学写字(八,下) |
| |||
013 | 综合实践活动(八,下) |
| |||
014 | 安徽地理 |
| |||
015 | 信息技术(八,下) |
| |||
九年级 | |||||
序号 | 书名 |
| |||
001 | 语文(九,下) |
| |||
002 | 数学(九,下) |
| |||
003 | 历史(九,下) |
| |||
004 | 历史图册(九,下) |
| |||
005 | 音乐(九,下) |
| |||
006 | 美术(九,下) |
| |||
007 | 化学(九,下) |
| |||
008 | 综合实践活动(九,下) |
| |||
009 | 初中时事政治教育教材 |
| |||
2008年春季合肥实验学校义务教育阶段教材目录
04级 | ||
序号 | 教材名称 | 备 注 |
001 | 语文(八) |
|
002 | 语文练习册(八,a/b) |
|
003 | 音乐(四,下) |
|
004 | 美术(四,下) |
|
005 | 品德与生活(四,下) |
|
006 | 写字(八) |
|
007 | 健康教育(四,下) |
|
008 | 数学(八) |
|
009 | 综合实践活动(四,下) |
|
010 | 国防教育 |
|
011 | 信息技术(六) |
|
012 | 科学(四,下) |
|
013 | 习字教材 |
|
014 |
|
|
05级 | ||
序号 | 教材名称 | 备 注 |
001 | 语文(六) |
|
002 | 语文练习册(六,a/b) |
|
003 | 音乐(三,下) |
|
004 | 美术(三,下) |
|
005 | 品德与生活(三,下) |
|
006 | 写字(六) |
|
007 | 健康教育(三,下) |
|
008 | 数学(六) |
|
009 | 综合实践活动(三,下) |
|
010 | 英语(六) |
|
011 | 英语(六)磁带 |
|
012 | 英语(五)磁带 |
|
013 | 信息技术(四) |
|
014 | 科学(三,下) |
|
015 | 习字教材 |
|
016 |
|
|
06级 | ||
序号 | 教材名称 | 备 注 |
001 | 语文(四) |
|
002 | 语文练习册(四,a/b) |
|
003 | 音乐(二,下) |
|
004 | 美术(二,下) |
|
005 | 品德与生活(二,下) |
|
006 | 写字(四) |
|
007 | 健康教育(二,下) |
|
008 | 数学(三,下) |
|
009 | 数学(四,上) |
|
010 | 英语(四) |
|
011 | 英语(四)磁带 |
|
012 | 英语(三)磁带 |
|
013 | 信息技术(二) |
|
014 |
|
|