河北省卫生厅关于下发《河北省新型农村合作医疗县级系统数据规范(2010版)》的通知
(冀卫农基〔2010〕36号)
各市卫生局:
为了规范我省新型农村合作医疗县级系统软件开发,保证县级系统新农合数据及时、准确、完整的上传至省级平台(包括新农合会计核算数据),省卫生厅组织制定了《河北省新型农村合作医疗县级系统数据规范(2010版)》,现印发你们,请组织新农合管理软件开发商,按照国家《新型农村合作医疗管理信息系统基本规范(2008年修订版)》和《河北省新型农村合作医疗县级系统数据规范(2010版)》,于2011年3月1日前完成对县级新农合管理软件的升级改造。
附件:河北省新型农村合作医疗县级系统数据规范(2010版)
县级系统数据规范
【2010版】
县级系统数据规范
【2010版】
1. 概述
1.1 适用范围
1.2 术语定义
1.3 缩略词
1.4 参考资料
2. 系统部署及接入架构
2.1 总体部署示意图
2.2 系统使用模式
3. 通讯规定
3.1 物理链路
3.2 接口数据传输方式
4. 基本数据集规范
4.1 相关机构数据d101
4.2 医疗机构业务数据d102
4.3 社会经济与参合情况调查表数据d201
4.4 经办机构人员及收支情况调查表数据d202
4.5 农村居民家庭基本数据信息d301
4.6 农村居民家庭参合补偿数据d302
4.7 农村居民个人基本数据d401
4.8 农村居民个人参合补偿数据d402
4.9 门诊就诊数据d501-d503
4.10 住院就诊数据d504-d506
4.11 转诊申请与审核数据d507
4.12 二次补偿数据采集d509
4.13 基金筹集情况调查表数据d602
4.14 基金分配与支出情况调查表数据d603
4.15 当月补偿情况调查表数据d604
4.16 当前年截止到当月补偿情况调查表数据d605
4.17 财务管理数据d701
4.18 资产负债表数据d702
4.19 收支表数据d703
4.20 净资产变动表数据d704
4.21 监督审计管理数据d705
4.22 经办机构情况分析d801
4.23 经办机构人员构成d802
4.24 疾病数据采集d901
5. 数据代码集规范
5.1 s201-01卫生机构(组织)分类与代码(卫生行业标准ws218-2002)
5.2 s301-07 参合属性代码
5.3 s501-01 基本药品代码
5.4 s802-96学历代码
5.5 s802-97所在岗位代码
5.6 s802-98技术职务代码
5.7 s802-99专业代码
县级系统数据规范
【2010版】
1 概述
本规范在充分依据《新型农村合作医疗信息系统基本规范(2008修订版)》(卫办农卫发〔2008〕127号)文件基础上,根据河北省新型农村合作医疗(以下简称新农合)省级平台分析决策需要和地域特性,对基本数据集和部分代码集进行细化和扩充后编写。本规范包括概述、系统部署及接入架构、通讯规定、基本数据集规范、数据代码集规范五部分。
1.1 适用范围
本规范适用于我省各市(县、区)新农合业务管理信息系统。新农合业务管理系统的业务生产库必须按照本规范进行基本数据集改造,严格按照数据代码集规范存储业务数据,并通过省级平台县端系统,从新农合业务生产库(原始数据库)中直接提取数据,上报省级平台数据中心,以保证上传数据的真实、及时、准确、完整。
1.2 术语定义
县级新农合系统:指各县(市、区)新农合信息管理应用平台软件系统。
业务生产库:指县级新农合系统使用的基本数据库,即新农合业务发生时,应用软件读取和写入的第一层数据表。为保证上报业务数据的实时性、真实性、完整性和唯一性,不允许将第一层数据表(原始数据)进行转存或生成中间表后上报。
县端系统:指运行在省级虚拟专用网末端,负责连接各县级新农合业务生产库的接口系统软件。该程序能保证与省级中心的采集配置同步,并从各县(市、区)的业务生产库中直接提取配置要求的数据,包括:报表报送、明细手工报送和自动报送等功能。
数据:事实、概念或指令的一种形式化的表示形式,以适合于人工或自动方式进行通信、解释或处理。
数据集:按照同一规则组合起来的数据集合体,由具有层次结构的数据元组成,一个数据集可以包含一条或多条数据记录。
编码:表示数据表中的具体字段名,备注带“pk”为主键字段,多“pk”表示组合主键。主键不允许重复。
可为空:表示是否可以为空。“n”表示不能为空。
类型:指需要交换的数据项的格式类型。
长度:指需要交换的数据指标项的长度。数值型指标的长度以“m,n”或“m”的形式定义,其中n表示小数位数,m减n为整数部分位数。如未出现n则表示该指标为整数类型。
代码标准:表示该指标的取值为一组代码,要与数据代码集规范的相应代码表一起使用。
1.3 缩略词
无。
1.4 参考资料
序号 | 文件 | 文号 |
1 | 新型农村合作医疗管理信息系统基本规范<2008年修订版> | 卫办农卫发〔2008〕127号 |
2 | 河北省省级平台功能需求说明书 |
|
3 | 《电子政务工程技术指南》(国信办[2003]2号) |
|
4 | 《电子政务标准化指南·工程管理》(国标委高新[2003]7号) |
|
5 | 卫生部关于新型农村合作医疗信息系统建设的指导意见 |
|
7 | 河北省电子政务建设总体规划(2003_2007) |
|
8 | 河北农合省级平台技术投标文件(北航冠新) |
|
2 系统部署及接入架构
2.1 总体部署示意图(略)2.2 系统使用模式
省卫生厅信息中心部署省级平台中心数据库、服务器和应用服务器,以公卫网为主体,以vpn加密隧道为主要网络信道,建立全省新农合虚拟专用网。全省各级新农合经办机构和定点医疗机构通过省级虚拟专用网相连:县级新农合业务库为oracle数据库环境,县端系统需jdk1.5版本及以上的java环境支持。
3 通讯规定
3.1 物理链路各县(市、区)新农合服务器通过虚拟专用网,接入省级平台数据中心。
3.2 接口数据传输方式
业务数据传输与交换采用消息中间件实现。
4 基本数据集规范
4.1 相关机构数据d101数据集名称:d101;采集频率:按年采集
序号 | 编码 | 数据名称 | 可为空 | 类型 | 长度 | 代码标准 | 备注 |
1.1. | d101_01 | 机构代码 | n | 字符型 | 22 | s201-01(ws218-2002) | pk |
2.2. | d603_02 | 年份 | n | 数值型 | 4 |
| pk |
3.3. | d101_02 | 机构名称 | n | 字符型 | 100 |
|
|
4.4. | d101_03 | 隶属关系 |
| 字符型 | 2 | s201-02(gb/t12404-1997) |
|
5.5. | d101_04 | 主办(管)单位 |
| 字符型 | 50 |
|
|
6.6. | d101_05 | 机构级别 |
| 字符型 | 1 | s201_06 |
|
7.7. | d101_06 | 通讯地址 |
| 字符型 | 100 |
|
|
8.8. | d101_07 | 邮政编码 |
| 字符型 | 6 |
|
|
9.9. | d101_08 | 电话号码 |
| 字符型 | 40 |
|
|
10.10. | d101_09 | 电子邮箱 |
| 字符型 | 60 |
|
|
11.11. | d101_10 | 开业/成立时间 |
| 日期型 |
|
|
|
12.12. | d101_11 | 法定代表人(负责人) |
| 字符型 | 50 |
|
|
13.13. | d101_12 | 注册资金(万元) | n | 数值型 | 5 |
|
|
14.14. | d101_13 | 下设卫生所个数 | n | 数值型 | 2 |
|
|
15.15. | d101_14 | 编制床位数 | n | 数值型 | 4 |
|
|
16.16. | d101_15 | 实有床位数 | n | 数值型 | 4 |
|
|
18.17. | d101_16 | 人员数 | n | 数值型 | 5 |
|
|
18.18. | d101_17 | 卫技人员数 | n | 数值型 | 5 |
|
|
19.19. | d101_18 | 诊疗科室数 | n | 数值型 | 4 | s201_03 |
|
20.20. | d101_19 | 所属地区 |
| 字符型 | 6 | s101_04 |
|
21.21. | d101_20 | 年门诊人次数 | n | 数值型 | 6 |
|
|
22.22. | d101_21 | 参合年门诊人次数 | n | 数值型 | 6 |
|
|
23.23. | d101_22 | 年出院人次数 | n | 数值型 | 6 |
|
|
24.24. | d101_23 | 参合年出院人次数 | n | 数值型 | 6 |
|
|
25.25. | d101_24 | 年业务收入(万元) | n | 数值型 | 18,6 |
|
|
26.26. | d101_25 | 参合病人年业务收入(万元) | n | 数值型 | 18,6 |
|
|
27.27. | d101_26 | 申报定点类型 | n | 字符型 | 1 | s201_04 |
|
28.28. | d101_27 | 批准定点类型 | n | 字符型 | 1 | s201_04 |
|
29.29. | flag | 标记位 |
| 字符型 | 20 |
| 预留 |
30.30. | timestamp | 时间戳 |
| timestamp |
|
|
|
31.31. | transfer_id | 上传标识 |
| 数值型 | 8 |
| 预留 |
4.2 医疗机构业务数据d102
数据集名称:d102;采集频率:按月采集
序号 | 编码 | 数据名称 | 可为空 | 类型 | 长度 | 代码标准 | 备注 |
1.1. | d101_01 | 机构代码 | n | 字符型 | 22 |
| pk |
2.2. | d102_01 | 年份 | n | 数值型 | 4 |
| pk |
3.3. | d102_02 | 月份 | n | 数值型 | 2 |
| pk |
4.4. | d102_03 | 所属区域代码 |
| 字符型 | 22 |
|
|
5.5. | d102_04 | 门诊人次 | n | 数值型 | 8 |
|
|
6.6. | d102_05 | 住院人次 | n | 数值型 | 8 |
|
|
7.7. | d102_06 | 平均住院床日(元) | n | 数值型 | 8,2 |
|
|
8.8. | d102_07 | 次均门诊费用(元) | n | 数值型 | 8,2 |
|
|
9.9. | d102_08 | 次均住院费用(元) | n | 数值型 | 8,2 |
|
|
10.10. | d102_09 | 每床日费用(元) | n | 数值型 | 8,2 |
|
|
11.11. | d102_10 | 单病种住院费用(万元) | n | 数值型 | 18,6 |
|
|
12.12. | d102_11 | 药品费占医疗总费用比例(单位:%) | n | 数值型 | 5,2 |
|
|
13.13. | d102_12 | 目录内药品费用占总药品费用比例(单位:%) | n | 数值型 | 5,2 |
|
|
14.14. | d102_13 | 可补偿诊疗费用占总诊疗费用的比例(单位:%) | n | 数值型 | 5,2 |
|
|
15.15. | d102_14 | 可补偿费用占医疗总费用比例(单位:%) | n | 数值型 | 5,2 |
|
|
16.16. | d102_15 | 门诊实际补偿比(单位:%) | n | 数值型 | 5,2 |
|
|
17.17. | d102_16 | 住院实际补偿比(单位:%) | n | 数值型 | 5,2 |
|
|
20.18. | flag | 标记位 |
| 字符型 | 20 |
| 预留 |
19.19. | timestamp | 时间戳 |
| timestamp |
|
|
|
20.20. | transfer_id | 上传标识 |
| 数值型 | 8 |
| 预留 |
4.3 社会经济与参合情况调查表数据d201
数据集名称:d201;采集频率:按季度采集
序号 | 编码 | 数据名称 | 可为空 | 类型 | 长度 | 代码标准 | 备注 |
1.1. | d201_70 | 地区代码 | n | 字符型 | 20 |
| pk |
2.2. | d603_02 | 年份 | n | 数值型 | 4 |
| pk |
3.3. | d602_98 | 季度 | n | 数值型 | 1 |
| pk |
4.4. | d201_95 | 新农合启动年度 | n | 数值型 | 4 |
|
|
5.5. | d201_94 | 地区总户数 | n | 数值型 | 8 |
|
|
6.6. | d201_92 | 参加新农合户数 | n | 数值型 | 8 |
|
|
7.7. | d201_102 | 农村医疗救助对象户数 | n | 数值型 | 8 |
|
|
8.8. | d201_89 | 民政部门资助参合户数 | n | 数值型 | 8 |
|
|
9.9. | d201_93 | 地区总人口数 | n | 数值型 | 8 |
|
|
10.10. | d201_91 | 参加新农合人数 | n | 数值型 | 8 |
|
|
11.11. | d201_101 | 民政部门资助参合人数 | n | 数值型 | 8 |
|
|
12.12. | d201_87 | 民政部门资助参合人数:其中:参加新农和五保人数 | n | 数值型 | 8 |
|
|
13.13. | d201_71 | 农村居民参合率(单位:%) | n | 数值型 | 5,2 |
|
|
14.14. | d201_72 | 农村医疗救助对象人数参合率(单位:%) | n | 数值型 | 5,2 |
|
|
15.15. | d201_73 | 非农村医疗救助对象人数(单位:人) | n | 数值型 | 8 |
| 非民政部门资助农村实际参合人数 |
16.16. | d201_74 | 应参合非民政部门资助农村居民总人数(单位:人) | n | 数值型 | 8 |
| 非民政部门资助农村应该参合人数 |
17.17. | d201_75 | 非民政部门资助农村居民参合率(单位:%) | n | 数值型 | 5,2 |
|
|
18.18. | d201_76 | 上年参合农村居民人数 (单位:人) | n | 数值型 | 8 |
|
|
19.19. | d201_77 | 当年连续参合农村居民人数 (单位:人) | n | 数值型 | 8 |
|
|
20. | d201_78 | 连续参合率(单位:%) | n | 数值型 | 5,2 |
|
|
21.21. | d201_79 | 新参合农村居民人数 (单位:人) | n | 数值型 | 8 |
|
|
22.22. | d201_80 | 新增参合率(单位:%) | n | 数值型 | 5,2 |
|
|
23.23. | d201_99 | 上年生产总值(万元) | n | 数值型 | 18,6 |
|
|
24.24. | d201_98 | 上年财政收入(万元) | n | 数值型 | 18,6 |
|
|
25.25. | d201_97 | 上年财政支出(万元) | n | 数值型 | 18,6 |
|
|
26.26. | d201_96 | 上年农村居民人均纯收入(元) | n | 数值型 | 12,2 |
|
|
27.27. | d201_01 | 地区编码 | n | 字符型 | 6 | s101_04 |
|
28.28. | d201_02 | 乡镇/村编码 | n | 字符型 | 6 |
| 由各省(自治区、直辖市)统一编制。 |
29.29. | d201_03 | 行政级别 | n | 字符型 | 1 |
| 0_省,1_县(区、县级市) ,2_乡镇 ,3_村, 4_组。 |
30.30. | d201_04 | 下设乡镇数 | n | 数值型 | 6 |
| 县级填写此项 |
31.31. | d201_05 | 下设行政村数 | n | 数值型 | 6 |
| 乡镇级填写此项 |
32.32. | d201_06 | 下设组数 | n | 数值型 | 6 |
| 行政村级填写此项 |
33.33. | d201_07 | 农村居民户数 | n | 数值型 | 8 |
| |
34.34. | d201_08 | 常住人口数 | n | 数值型 | 8 |
| 2008国家规范要求 |
35.35. | d201_09 | 农村居民人口数 | n | 数值型 | 8 |
| |
36.36. | d201_10 | 五保户人口数 | n | 数值型 | 8 |
| 此指标为2008国家规范要求,也为历年统计项,从本年度开始不再使用。 |
37.37. | d201_11 | 农村医疗救助对象人数 | n | 数值型 | 8 |
| |
38.38. | d201_12 | 暂住人口数 | n | 数值型 | 8 |
| 2008国家规范要求 |
39.39. | d201_13 | 参合人口数 | n | 数值型 | 8 |
|
|
40.40. | d201_14 | 联系人 | n | 字符型 | 50 |
|
|
41.41. | d201_15 | 通讯地址 | n | 字符型 | 60 |
|
|
42.42. | d201_16 | 邮政编码 |
| 字符型 | 6 |
|
|
43.43. | d201_17 | 电话号码 |
| 字符型 | 40 |
|
|
44.44. | d201_18 | 电子邮箱 |
| 字符型 | 40 |
|
|
45.45. | flag | 标记位 |
| 字符型 | 20 |
| 预留 |
46.46. | timestamp | 时间戳 |
| timestamp |
|
|
|
47.47. | transfer_id | 上传标识 |
| 数值型 | 8 |
| 预留 |
4.4 经办机构人员及收支情况调查表数据d202
数据集名称:d202;采集频率:按年采集
序号 | 编码 | 数据名称 | 可为空 | 类型 | 长度 | 代码标准 | 备注 |
1.1. | d201_70 | 地区代码 | n | 字符型 | 20 |
| pk |
2.2. | d603_02 | 年份 | n | 数值型 | 4 |
| pk |
3.3. | d299_02 | 新农合经办机构定编人数 | n | 数值型 | 8 |
|
|
4.4. | d299_03 | 新农合经办机构定编人数(县级) | n | 数值型 | 8 |
|
|
5.5. | d299_04 | 新农合经办机构实有人数 | n | 数值型 | 8 |
|
|
6.6. | d299_05 | 新农合经办机构实有人数(县级) | n | 数值型 | 8 |
|
|
7.7. | d299_06 | 新农合经办机构经费收入 | n | 数值型 | 10,2 |
|
|
8.8. | d299_07 | 财政拨款金额(元) | n | 数值型 | 10,2 |
|
|
9.9. | d299_08 | 其它收入(元) | n | 数值型 | 10,2 |
|
|
10.10. | d299_09 | 新农合经办机构经费支出(元) | n | 数值型 | 10,2 |
|
|
11.11. | d299_10 | 人员支出(元) | n | 数值型 | 10,2 |
|
|
12.12. | d299_11 | 公用支出(元) | n | 数值型 | 10,2 |
|
|
13.13. | d299_12 | 专项支出(元) | n | 数值型 | 10,2 |
|
|
14.14. | d299_13 | 其他支出(元) | n | 数值型 | 10,2 |
|
|
15.15. | flag | 标记位 |
| 字符型 | 20 |
| 预留 |
16.16. | timestamp | 时间戳 |
| timestamp |
|
|
|
17.17. | transfer_id | 上传标识 |
| 数值型 | 8 |
| 预留 |
4.5 农村居民家庭基本数据信息d301
数据集名称:d301;采集频率:实时采集
序号 | 编码 | 数据名称 | 可为空 | 类型 | 长度 | 代码标准 | 备注 |
1.1. | d603_02 | 年份 | n | 数值型 | 4 |
| pk |
2.2. | d301_01 | 家庭编码 | n | 字符型 | 16 |
| pk |
3.3. | d301_02 | 地区代码 | n | 字符型 | 6 | s101_04 |
|
4.4. | d301_03 | 乡镇/村编码 | n | 字符型 | 6 |
|
|
5.5. | d301_04 | 组编码 | n | 字符型 | 2 |
|
|
6.6. | d301_05 | 户编号 | n | 字符型 | 4 |
|
|
7.7. | d301_06 | 户主姓名 | n | 字符型 | 50 |
|
|
8.8. | d301_07 | 户主性别 | n | 字符型 | 1 | s101_01 (gb/t2261_1980) |
|
9.9. | d301_08 | 户主身份证号 | n | 字符型 | 18 |
|
|
10.10. | d301_09 | 家庭通讯地址 |
| 字符型 | 60 |
|
|
13.11. | d301_10 | 邮政编码 |
| 字符型 | 6 |
|
|
12.12. | d301_11 | 家庭电话号码 |
| 字符型 | 60 |
|
|
13.13. | d301_12 | 联系人姓名 |
| 字符型 | 50 |
|
|
14.14. | d301_13 | 联系人移动电话号码 |
| 字符型 | 60 |
|
|
15.15. | d301_14 | 电子邮箱 |
| 字符型 | 60 |
|
|
16.16. | d301_15 | 家庭人口数 | n | 数值型 | 2 |
|
|
17.17. | d301_16 | 家庭农村居民人口数 | n | 数值型 | 2 |
|
|
18.18. | d301_17 | 家庭现住农村居民人口数 | n | 数值型 | 2 |
|
|
19.19. | d301_18 | 参合属性 | n | 字符型 | 1 | s301_07 | 当前年参合状态 |
20.20. | d301_19 | 户属性 | n | 字符型 | 1 | s101_09 |
|
21.21. | d301_20 | 户口类别 | n | 字符型 | 1 | s101_10 |
|
22.22. | d301_21 | 迁入/迁出标志 | n | 字符型 | 1 | s101_11 |
|
23.23. | d301_22 | 迁入/迁出时间 |
| 日期型 |
|
|
|
24.24. | d301_23 | 迁入/迁出原因 |
| 字符型 | 60 |
|
|
25.25. | d301_24 | 民政救助家庭标记 |
| 字符型 | 1 | s701_01 |
|
26.26. | d301_25 | 审核人 |
| 字符型 | 50 |
|
|
27.27. | flag | 标记位 |
| 字符型 | 20 |
| 预留 |
28.28. | timestamp | 时间戳 |
| timestamp |
|
|
|
29.29. | transfer_id | 上传标识 |
| 数值型 | 8 |
| 预留 |
4.6 农村居民家庭参合补偿数据d302
数据集名称:d302;采集频率:按月采集
序号 | 编码 | 数据名称 | 可为空 | 类型 | 长度 | 代码标准 | 备注 |
1.1. | d603_02 | 年份 | n | 数值型 | 4 |
| pk |
2.2. | d302_01 | 家庭编码 | n | 字符型 | 16 |
| pk |
3.3. | d302_02 | 首次参合时间 | n | 日期型 |
|
|
|
4.4. | d302_03 | 当年家庭缴费金额(元) | n | 数值型 | 6,2 |
| 参合当年家庭实际交费的总金额(包括乡村集体补助部分和民政医疗救助补助部分) |
5.5. | d302_04 | 当年接受民政医疗救助补助金额(元) | n | 数值型 | 6,2 |
|
|
6.6. | d302_05 | 资助部门代码 |
| 字符型 | 1 | s201_05 |
|
7.7. | d302_06 | 资助金额(元) | n | 数值型 | 6,2 |
|
|
8.8. | d302_07 | 家庭当年累计门诊医药总费用(元) | n | 数值型 | 8,2 |
|
|
9.9. | d302_08 | 家庭当年累计门诊可补偿医药费用(元) | n | 数值型 | 8,2 |
|
|
10.10. | d302_09 | 家庭当年累计门诊补偿金额(元) | n | 数值型 | 8,2 |
|
|
11.11. | d302_10 | 家庭当年累计住院人次 | n | 数值型 | 8 |
|
|
12.12. | d302_11 | 家庭当年累计住院医药总费用(元) | n | 数值型 | 10,2 |
|
|
18.13. | d302_12 | 家庭当年累计住院可补偿医药费用(元) | n | 数值型 | 10,2 |
|
|
14.14. | d302_13 | 家庭当年累计住院补偿金额(元) | n | 数值型 | 10,2 |
|
|
15.15. | d302_14 | 家庭当年累计其他医药总费用(元) | n | 数值型 | 10,2 |
|
|
16.16. | d302_15 | 家庭当年累计其他补偿金额(元) | n | 数值型 | 10,2 |
|
|
17.17. | flag | 标记位 |
| 字符型 | 20 |
| 预留 |
18.18. | timestamp | 时间戳 |
| timestamp |
|
|
|
19.19. | transfer_id | 上传标识 |
| 数值型 | 8 |
| 预留 |
4.7 农村居民个人基本数据d401
数据集名称:d401;采集频率:实时采集
序号 | 编码 | 数据名称 | 可为空 | 类型 | 长度 | 代码标准 | 备注 |
1.1. | d201_70 | 地区代码 | n | 字符型 | 20 |
|
|
2.2. | d401_21_a | 个人编号 | n | 字符型 | 18 |
| pk |
3.3. | d301_01 | 家庭编码 | n | 字符型 | 16 |
|
|
4.4. | d603_02 | 年份 | n | 数值型 | 4 |
| pk |
5.5. | d401_01 | 身份证号 | n | 字符型 | 18 |
|
|
6.6. | d401_02 | 姓名 | n | 字符型 | 50 |
|
|
7.7. | d401_03 | 性别 | n | 字符型 | 1 | s101_01(gb/t2261_1980) |
|
8.8. | d401_04 | 出生日期 | n | 日期型 |
|
|
|
9.9. | d401_05 | 出生地 | n | 字符型 | 6 | s101_04 |
|
10.10. | d401_06 | 民族 | n | 字符型 | 2 | s101_03(gb/t3304_1991) |
|
11.11. | d401_07 | 婚姻状况 | n | 字符型 | 1 | s101_02(gb/t4766_1984) |
|
12.12. | d401_08 | 近亲结婚标记 | n | 字符型 | 1 | s701_01 |
|
13.13. | d401_09 | 健康状况 | n | 字符型 | 2 | s101_05 |
|
14.14. | d401_10 | 医疗证/卡号 | n | 字符型 | 18 |
| 前6位为《中华人民共和国行政区划代码》(gb/t2260_1999)中的本县(县、市、区)代码,7_12位为乡、村、组的编码,13_16位为“户编号”,17_18为户内人编号(以户建证/卡为16位)。 |
15.15. | d401_11 | 工作单位 |
| 字符型 | 60 |
|
|
16.16. | d401_12 | 职业 |
| 字符型 | 3 | s101_07(gb/t6565_1999) |
|
17.17. | d401_13 | 通讯地址 | n | 字符型 | 60 |
|
|
14.18. | d401_14 | 邮政编码 | n | 字符型 | 6 |
|
|
19.19. | d401_15 | 电话号码 |
| 字符型 | 20 |
|
|
20.20. | d401_16 | 联系人姓名 | n | 字符型 | 20 |
|
|
21.21. | d401_17 | 联系人移动电话号码 |
| 字符型 | 20 |
|
|
22.22. | d401_18 | 电子邮箱 |
| 字符型 | 40 |
|
|
23.23. | d401_19 | 地区代码 | n | 字符型 | 6 | s101_04 |
|
24.24. | d401_20 | 家庭编码 | n | 字符型 | 16 |
|
|
25.25. | d401_21 | 户内个人编号 | n | 字符型 | 2 |
| 户内流水号 |
26.26. | d401_22 | 与户主关系 | n | 字符型 | 2 | s101_06(gb/t4761_1984) | 家庭关系代码 |
27.27. | d401_23 | 当前状态 | n | 字符型 | 1 | s101_12 |
|
28.28. | d401_24 | 迁入/迁出标志 | n | 字符型 | 1 | s101_11 |
|
29.29. | d401_25 | 迁入/迁出时间 |
| 日期型 |
|
|
|
30.30. | d401_26 | 迁入/迁出原因 |
| 字符型 | 60 |
|
|
31.31. | d401_27 | 民政救助人员标记 | n | 字符型 | 1 | s701_01 |
|
32.32. | d401_28 | 照片 |
| 二进制 |
|
|
|
33.33. | d401_29 | 审核人 | n | 字符型 | 50 |
|
|
34.34. | flag | 标记位 |
| 字符型 | 20 |
| 预留 |
35.35. | timestamp | 时间戳 |
| timestamp |
|
|
|
36.36. | transfer_id | 上传标识 |
| 数值型 | 8 |
| 预留 |
4.8 农村居民个人参合补偿数据d402
数据集名称:d402;采集频率:按月采集
序号 | 编码 | 数据名称 | 可为空 | 类型 | 长度 | 代码标准 | 备注 |
1.1. | d401_21_a | 个人编号 | n | 字符型 | 18 |
| pk |
2.2. | d603_02 | 年份 | n | 数值型 | 4 |
| pk |
3.3. | d402_01 | 身份证号 | n | 字符型 | 18 |
|
|
4.4. | d402_02 | 姓名 | n | 字符型 | 50 |
|
|
5.5. | d402_03 | 性别 | n | 字符型 | 1 | s101_01(gb/t2261_1980) |
|
6.6. | d402_04 | 年龄 | n | 数值型 | 3 |
|
|
7.7. | d402_05 | 首次参合时间 | n | 日期型 |
|
|
|
8.8. | d402_06 | 当年个人缴费金额(元) | n | 数值型 | 6,2 |
| 参合个人实际交费的总金额(包括乡村集体补助部分和民政医疗救助补助部分)。 |
9.9. | d402_07 | 其中:民政医疗救助补助(元) | n | 数值型 | 6,2 |
| 原应由参合个人交纳,依据有关政策由民政部门资助代交的数额。 |
10.10. | d402_08 | 资助部门代码 |
| 字符型 | 1 | s201_05 |
|
11.11. | d402_09 | 资助金额(元) | n | 数值型 | 6,2 |
|
|
12.12. | d402_10 | 当年累计门诊医药总费用(元) | n | 数值型 | 8,2 |
|
|
13.13. | d402_11 | 当年累计门诊可补偿医药费用(元) | n | 数值型 | 8,2 |
|
|
20.14. | d402_12 | 当年累计门诊补偿金额(元) | n | 数值型 | 8,2 |
|
|
15.15. | d402_13 | 当年累计住院医药总费用(元) | n | 数值型 | 10,2 |
|
|
16.16. | d402_14 | 当年累计住院可补偿医药费用(元) | n | 数值型 | 10,2 |
|
|
17.17. | d402_15 | 当年累计住院补偿金额(元) | n | 数值型 | 10,2 |
|
|
18.18. | d402_16 | 当年门诊诊疗次数 | n | 数值型 | 4 |
|
|
19.19. | d402_17 | 当年住院次数 | n | 数值型 | 4 |
|
|
20.20. | d402_18 | 当年累计住院天数 | n | 数值型 | 3 |
|
|
21.21. | d402_19 | 民政门诊补偿金额(元) | n | 数值型 | 8,2 |
|
|
22.22. | d402_20 | 民政住院补偿金额(元) | n | 数值型 | 10,2 |
|
|
23.23. | flag | 标记位 |
| 字符型 | 20 |
| 预留 |
24.24. | timestamp | 时间戳 |
| timestamp |
|
|
|
25.25. | transfer_id | 上传标识 |
| 数值型 | 8 |
| 预留 |
4.9 门诊就诊数据d501-d503
数据集名称:d501门诊就诊基础数据;采集频率:实时采集
序号 | 编码 | 数据名称 | 可为空 | 类型 | 长度 | 代码标准 | 备注 |
1.1. | d401_21_a | 个人编码 | n | 字符型 | 18 |
| |
2.2. | d501_01 | 门诊登记流水号 | n | 字符型 | 20 |
| pk |
3.3. | d603_02 | 年份 | n | 数值型 | 4 |
|
|
4.4. | d504_28 | 月份 | n | 数值型 | 2 |
|
|
5.5. | d501_02 | 个人编码 |
| 字符型 | 18 |
|
|
6.6. | d501_03 | 患者姓名 | n | 字符型 | 50 |
|
|
7.7. | d501_04 | 患者性别 | n | 字符型 | 1 | s101_01(gb/t2261_1980) |
|
8.8. | d501_05 | 患者身份证号 | n | 字符型 | 18 |
|
|
9.9. | d501_06 | 年龄 | n | 数值型 | 3 |
|
|
10.10. | d501_07 | 家庭编号 | n | 字符型 | 16 |
| 系统内家庭唯一标识 |
11.11. | d501_08 | 医疗证/卡号 | n | 字符型 | 18 |
|
|
12.12. | d501_09 | 就诊类型 | n | 字符型 | 1 | s301_05 |
|
13.13. | d501_10 | 就诊日期 | n | 日期型 |
|
|
|
14.14. | d501_11 | 就诊机构代码 | n | 字符型 | 22 | s201_01(ws218_2002) |
|
15.15. | d101_02 | 就诊机构名称 | n | 字符型 | 100 |
|
|
16.16. | d501_12 | 就诊机构级别 | n | 字符型 | 1 | s201_06 |
|
17.17. | d501_13 | 接诊科室 |
| 字符型 | 4 | s201_03 |
|
18.18. | d501_14 | 经治医生 |
| 字符型 | 50 |
|
|
19.19. | d501_15 | 来院状态 | n | 字符型 | 1 | s301_02 |
|
10.20. | d501_16 | 疾病代码 | n | 字符型 | 7 | s301_01(gb/t14396_2001) |
|
21.21. | d501_17 | 转往医疗机构 |
| 字符型 | 40 |
|
|
22.22. | d501_18 | 转往医疗机构级别 |
| 字符型 | 1 | s201_06 |
|
23.23. | flag | 标记位 |
| 字符型 | 20 |
| 预留 |
24.24. | timestamp | 时间戳 |
| timestamp |
|
|
|
25.25. | transfer_id | 上传标识 |
| 数值型 | 8 |
| 预留 |
数据集名称:d502门诊诊疗数据; 采集频率:实时采集
序号 | 编码 | 数据名称 | 可为空 | 类型 | 长度 | 代码标准 | 备注 |
1.1. | d401_21_a | 个人编号 | n | 字符型 | 18 |
|
|
2.2. | d502_01 | 门诊登记流水号 | n | 字符型 | 20 |
| pk |
3.3. | d502_02 | 门诊处方流水号 | n | 字符型 | 20 |
| pk |
4.4. | d502_12 | 明细费用流水号 | n | 字符型 | 20 |
| pk |
5.5. | d502_03 | 项目类别 | n | 字符型 | 20 |
|
|
6.6. | d502_04 | 项目编码 | n | 字符型 | 20 |
