国家发展改革委、工业和信息化部、财政部公告
(2010年第32号)
根据《财政部 国家发展改革委关于开展“节能产品惠民工程”的通知》(财建[2009]213号)和《财政部 国家发展改革委 工业和信息化部关于印发“节能产品惠民工程”节能汽车(1.6升及以下乘用车)推广实施细则的通知》(财建[2010]219号)的要求,国家发展改革委、工业和信息化部、财政部组织对各地上报的节能汽车推广申请报告及相关材料进行了审核。现将“节能产品惠民工程”节能汽车推广目录(第四批)予以公告。
附表:“节能产品惠民工程”节能汽车推广目录(第四批)
工业和信息化部
财政部
二〇一〇年十一月二十三日
附表:“节能产品惠民工程”节能汽车推广目录(第四批)
“节能产品惠民工程”节能汽车(1.6升及以下乘用车)推广目录(第四批) | ||||||||
一、北京现代汽车有限公司 | ||||||||
序号 | 通用名称 | 车辆型号 | 排量(ml) | 额定载客人数 | 变速器 | 整车整备质量(kg) | 综合燃料消耗量(l/100km) | |
型式 |
| |||||||
1 | 雅绅特 | bh7140my | 1399 | 5 | mt | 5 | 1115 | 6.5 |
2 | i30 | bh7160cay | 1591 | 5 | at | 4 | 1241 | 7.2 |
3 | 伊兰特悦动 | bh7160bmy | 1591 | 5 | mt | 5 | 1198 | 6.5 |
4 | 伊兰特 | bh7160amy | 1599 | 5 | mt | 5 | 1240 | 6.7 |
5 | 瑞纳 | bh7160gay | 1591 | 5 | at | 4 | 1080 | 6.4 |
6 | bh7161gay | 1591 | 5 | at | 4 | 1088 | 6.4 | |
二、长城汽车股份有限公司 | ||||||||
1 | 酷熊 | cc7130am03 | 1298 | 5 | mt | 5 | 1135 | 6.5 |
2 | 凌傲 | cc7130bm06 | 1298 | 5 | amt | 5 | 1095,1135 | 6.6 |
3 | 腾翼c30 | cc7150ce07 | 1497 | 5 | mt | 5 | 1210 | 6.5 |
4 | cc7150ce08 | 1497 | 5 | amt | 5 | 1210 | 6.8 | |
三、重庆长安汽车股份有限公司 | ||||||||
1 | cx30 | sc7163h3 | 1590 | 5 | mt | 5 | 1290 | 6.9 |
2 | 悦翔 | sc7151a4y | 1497 | 5 | mt | 5 | 1120 | 6.4 |
3 | cx20 | sc7139a4y | 1298 | 5 | mt | 5 | 1095 | 6.5 |
4 | 奔奔mini | sc7106a4y | 999 | 5 | mt | 5 | 870 | 5.7 |
5 | 长安之星s460 | sc6408bh | 999 | 7,8 | mt | 5 | 1100 | 6.7 |
6 | sc6408b4h | 999 | 7,8 | mt | 5 | 1100 | 6.7 | |
7 | 长安之星2 | sc6399g4h | 999 | 7,8 | mt | 5 | 1015 | 6.3 |
8 | 长安金牛星 | sc6418b4y | 1298 | 7,8 | mt | 5 | 1140 | 6.8 |
四、重庆力帆乘用车有限公司 | ||||||||
1 | 320 | lf7132c | 1342 | 5 | mt | 5 | 900 | 5.8 |
2 | 520 | lf7130k | 1342 | 5 | mt | 5 | 1095 | 6.4 |
3 | 520i | lf7131c | 1342 | 5 | mt | 5 | 1110 | 6.4 |
五、东风汽车公司 | ||||||||
1 | s30 | dfm7160b1e | 1587 | 5 | mt | 5 | 1210 | 6.9 |
2 | h30 | dfm7160b2e | 1587 | 5 | mt | 5 | 1206 | 6.9 |
3 | s30hybrid | dfm7161b1dhev | 1587 | 5 | mt | 5 | 1215 | 6.8 |
六、东风悦达起亚汽车有限公司 | ||||||||
1 | 福瑞迪 | yqz7165ej | 1591 | 5 | mt | 5 | 1190 | 6.4 |
2 | soul | yqz7166ej | 1591 | 5 | mt | 5 | 1198 | 6.4 |
3 | yqz7166aej | 1591 | 5 | amt | 4 | 1225 | 7.2 | |
4 | 赛拉图 | yqz7162efj | 1599 | 5 | mt | 5 | 1235 | 6.7 |
七、海马商务汽车有限公司 |
|
|
|
| ||||||||
1 | 福仕达 | zq6384a62f | 1051 | 7,8 | mt | 5 | 1095,1100 | 6.7 | ||||
2 | zq6385a62f | 998 | 7,8 | mt | 5 | 1095,1100 | 6.7 | |||||
3 | 福仕达 ·腾达 | zq6412a72f | 998 | 7,8 | mt | 5 | 1135,1140 | 6.7 | ||||
八、海马(郑州)汽车有限公司 |
|
|
|
| ||||||||
1 | 海马王子 | hma7110ab2f | 1051 | 5 | mt | 5 | 895 | 5.7 | ||||
九、华晨汽车集团控股有限公司 |
|
|
|
| ||||||||
1 | 骏捷fsv | sy7150x1sbab | 1499 | 5 | mt | 5 | 1240 | 6.9 | ||||
2 | sy7150wsbaa | 1495 | 5 | mt | 5 | 1210 | 6.9 | |||||
3 | sy7150wsbab | 1495 | 5 | mt | 5 | 1240 | 6.9 | |||||
4 | sy7150x1zbab | 1499 | 5 | at | 4 | 1250 | 7.2 | |||||
十、上海大众汽车有限公司 |
|
|
|
| ||||||||
1 | touran | svw6440egd | 1390 | 5 | mt | 5 | 1520 | 7.4 | ||||
2 | svw6440fgd | 1390 | 5 | dct | 7 | 1555 | 7.1 | |||||
3 | svw6440ggd | 1390 | 7 | mt | 5 | 1560 | 7.4 | |||||
4 | svw6440hgd | 1390 | 7 | dct | 7 | 1585 | 7.1 | |||||
十一、神龙汽车有限公司 |
|
|
|
| ||||||||
1 | 207 | dc7146dtam | 1360 | 5 | mt | 5 | 1091 | 6.5 | ||||
2 | 307 | dc7164dtam | 1587 | 5 | mt | 5 | 1321 | 7.3 | ||||
3 | dc7164dtaa | 1587 | 5 | at | 4 | 1340 | 7.6 | |||||
4 | 世嘉 | dc7165dtam | 1587 | 5 | mt | 5 | 1321 | 7.3 | ||||
5 | dc7165dtaa | 1587 | 5 | at | 4 | 1340 | 7.6 | |||||
6 | 408 | dc7164dtbm | 1587 | 5 | mt | 5 | 1431 | 7.7 | ||||
7 | dc7164dtba | 1587 | 5 | at | 4 | 1440 | 8.0 | |||||
十二、沈阳华晨金杯汽车有限公司 |
|
|
|
| ||||||||
1 | 金杯海星 | sy6390a1sbw | 970 | 6,7,8 | mt | 5 | 1000 | 6.5 | ||||
十三、天津一汽夏利汽车股份有限公司 |
|
|
|
| ||||||||
1 | 威志 | ca7150ue4z1s | 1498 | 5 | amt | 5 | 1005 | 6.5 | ||||
2 | 威志v2 | ca7137e4s | 1339 | 5 | mt | 5 | 981 | 6.1 | ||||
3 | ca7137e4z1s | 1339 | 5 | amt | 5 | 985 | 6.4 | |||||
4 | ca7107e4 | 993 | 5 | mt | 5 | 955 | 5.8 | |||||
5 | 夏利a+ | tj7101aue4s | 993 | 5 | mt | 5 | 866 | 5.8 | ||||
6 | 夏利n3+ | tj7102be4s | 993 | 5 | mt | 5 | 815 | 5.5 | ||||
7 | tj7102bue4s | 993 | 5 | mt | 5 | 866 | 5.8 | |||||
8 | 夏利n5 | tj7103ue4s | 993 | 5 | mt | 5 | 905 | 5.8 | ||||
十四、一汽海马汽车有限公司 |
|
|
|
|
| ||||||||
1 | haima2 | hmc7152c4h0 | 1497 | 5 | mt | 5 | 1095 | 6.4 | |||||
2 | hmc7151c4h0 | 1499 | 5 | amt | 6 | 1055 | 6.4 | ||||||
3 | 福美来 | hmc7155a4s1 | 1497 | 5 | mt | 5 | 1225 | 6.8 | |||||
4 | hmc7165l4s1 | 1598 | 5 | cvt | - | 1325 | 7.6 | ||||||
5 | 普力马 | hmc7166d4m0 | 1598 | 5 | mt | 5 | 1330 | 7.3 | |||||
6 | hmc6446e4m0 | 1598 | 7 | cvt | - | 1370 | 7.6 | ||||||
十五、一汽-大众汽车有限公司 |
|
|
|
|
| ||||||||
1 | 宝来 1.6 手动 | fv7162xg | 1598 | 5 | mt | 5 | 1265 | 6.9 | |||||
十六、浙江豪情汽车制造有限公司 |
|
|
|
|
| ||||||||
1 | 远景1.5mt | jl7151k02 | 1498 | 5 | mt | 5 | 1210 | 6.8 | |||||
十七、郑州日产汽车有限公司 |
|
|
|
|
| ||||||||
1 | nv200 | zn6440v1a3 | 1598 | 7 | mt | 5 | 1355 | 7.5 | |||||
2 | zn6441v1a4 | 1598 | 7 | mt | 5 | 1355 | 7.5 | ||||||