河北省科技厅、中共河北省委宣传部、河北省科协关于表彰河北省科普工作先进集体和先进个人的决定
(冀科政〔2010〕15号)
各设区市科技局、宣传部、科协,省直有关单位:
十一五以来,我省广大科技工作者和社会各界,深入贯彻落实科学发展观,围绕《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006--2020)》确定的重点任务,积极开展科学技术普及工作,在提高全民科学素质、增强科普能力建设、推进科普事业发展、建设创新型国家的工作中做出了重要贡献,涌现了一大批先进集体和个人。
为鼓励表彰先进,进一步推动新时期的科学技术普及工作,省科技厅、省委宣传部和省科协决定,授予52个单位“河北省科普工作先进集体”称号(见附件1),授予130名个人“河北省科普工作先进个人”称号(见附件2)。希望受到表彰的全省科普工作先进集体和先进个人要谦虚谨慎,再接再厉,发扬成绩,开拓创新,在科普工作中不断做出新的成绩,取得新的成就。
广大科技工作者要以受到表彰的科普先进集体和先进个人为榜样,围绕我省经济社会发展和科技进步,求真务实、开拓创新,为营造我省自主创新的良好社会氛围,提高全民科学文化素质,建设创新型国家,努力开创科普工作新局面,做出新的更大贡献。
中共河北省委宣传部
河北省科协
二〇一〇年十二月三日
附件1
2010年河北省科普工作先进集体名单
序号 | 先进单位 |
1 | 河北省发展和改革委员会高技术产业处 |
2 | 河北省财政厅教科文处 |
3 | 河北医科大学 |
4 | 河北工业大学 |
5 | 河北省农业厅科技教育处 |
6 | 河北省计生委科学技术处 |
7 | 河北省卫生厅科教处 |
8 | 河北电视台农民频道《农博士在行动》栏目组 |
9 | 河北省心连心艺术团 |
10 | 河北省公安厅“三项重点工作”暨“三项建设”信息化推进组 |
11 | 河北省环境保护厅科技与对外合作处 |
12 | 河北省新闻出版局图书出版管理处 |
13 | 监城县崆山白云洞旅游区管理处 |
14 | 河北钢铁集团邯钢公司工会 |
15 | 石家庄市青少年宫 |
16 | 河北省妇女联合会城乡部 |
17 | 河北省国土资源厅科技处 |
18 | 河北省社会科学界联合会科普工作部 |
19 | 河北省地震局宣教中心 |
20 | 河北省信息产业与信息化协会 |
21 | 河北省科学院生物研究所 |
22 | 河北省农林科学院 |
23 | 邢台市郭守敬纪念馆 |
24 | 河北省科学技术馆 |
25 | 河北省科学技术情报研究院 |
26 | 邯郸市科学技术局 |
2010年河北省科普工作先进集体名单
序号 | 先进单位 |
27 | 邯郸县科学技术局 |
28 | 峰峰矿区科学技术局 |
29 | 邢台县科学技术局 |
30 | 新河县科学技术协会 |
31 | 石家庄市科普巡回宣讲服务团 |
32 | 石家庄广播电视台新闻综合频道 |
33 | 鹿泉市科学技术协会 |
34 | 保定市科学技术局 |
35 | 中共保定市委宣传部 |
36 | 保定市科学技术协会 |
37 | 衡水市科学技术局 |
38 | 衡水市桃城区科学技术局 |
39 | 河间市国欣农村技术服务总会 |
40 | 河北沧海管件集团有限公司 |
41 | 廊坊市科学技术局 |
42 | 廊坊市科学技术协会 |
43 | 中共香河县委宣传部 |
44 | 张家口市科学家技术和地震局社会发展和政策法规科 |
45 | 张家口市科学技术协会 |
46 | 兴隆县科学技术局 |
47 | 承德市科学技术协会 |
48 | 唐山市科学技术局 |
49 | 唐山市丰南区科学技术协会 |
50 | 中共秦皇岛市委宣传部 |
51 | 秦皇岛市科学技术协会 |
52 | 秦皇岛市海港区科学技术局 |
附件2
2010年河北省科普工作先进个人名单
序号 | 姓 名 | 所在单位 |
1 | 丁进军 | 河北省发展和改革委员会 |
2 | 李书校 | 河北省发展改革委高技术处 |
3 | 孟吉清 | 河北省财政厅 |
4 | 杨桂彩 | 河北省财政厅 |
5 | 杨啸风 | 河北大学 |
6 | 李惠军 | 石家庄铁道大学 |
7 | 武志峰 | 河北工程大学 |
8 | 吕科建 | 石家庄经济学院 |
9 | 刘敬泽 | 河北师范大学 |
10 | 郑红维 | 河北省农业厅科技教育处 |
11 | 杨延昌 | 河北省农业厅科技教育处 |
12 | 张会敏 | 河北省农业广播电视学校 |
13 | 崔 巍 | 河北省人口计生委 |
14 | 李 娜 | 河北省人口计生委 |
15 | 胡振华 | 河北省计划生育科学技术研究院 |
16 | 赵文喆 | 唐山市卫生局 |
17 | 王慧瑾 | 河北省血液中心 |
18 | 许 云 | 石家庄市卫生局科教处 |
19 | 樊志军 | 河北人民广播电台 |
20 | 刘 侃 | 河北电视台 |
21 | 于军钢 | 河北省文化厅 |
22 | 汪 娟 | 河北省心连心艺术团 |
23 | 周吉才 | 河北省公安厅 |
24 | 高丽华 | 河北省公安厅 |
25 | 赵联巧 | 河北省环境保护厅 |
26 | 尹 崧 | 河北省环境保护厅 |
2010年河北省科普工作先进个人名单
序号 | 姓 名 | 所在单位 |
27 | 杜金梅 | 河北省环境科学学会 |
28 | 孙录印 | 河北省新闻出版局 |
29 | 季淑华 | 河北科学技术出版社 |
30 | 孟祥君 | 涞水县旅游局 |
31 | 刘春阳 | 唐山钢铁集团有限责任公司 |
32 | 连志坚 | 河北晶龙阳光设备有限公司 |
33 | 孟 宾 | 河北科技大学 |
34 | 张 韬 | 石家庄市桥东区教育局 |
35 | 殷惠民 | 石家庄市青少年宫 |
36 | 潘增馨 | 石家庄市运河桥小学 |
37 | 宋泽鹏 | 河北省妇联 |
38 | 田润琴 | 张家口市妇女联合会 |
39 | 陈逵刚 | 河北省涞水县国土资源局 |
40 | 章洪涛 | 河北省国土资源厅宣传中心 |
41 | 史建军 | 石家庄市国土资源局桥西分局 |
42 | 陈 刚 | 河北省社会科学界联合会 |
43 | 孙钦玫 | 河北省社会科学界联合会 |
44 | 张 骁 | 唐山市地震局 |
45 | 郭建素 | 河北省地震局 |
46 | 王立军 | 河北省地震局宣教中心 |
47 | 刘献社 | 河北省信息产业与信息化协会 |
48 | 王拾周 | 河北省信息产业与信息化协会 |
49 | 兰礼江 | 河北省科学院 |
50 | 李天智 | 河北省机电一体化中试基地 |
51 | 张根伟 | 河北省科学院生物研究所 |
52 | 戴素英 | 河北省农林科学院经济作物研究所 |
2010年河北省科普工作先进个人名单
序号 | 姓 名 | 所在单位 |
53 | 李英杰 | 河北省农林科学院 |
54 | 贾秀领 | 河北省农林科学院粮油作物研究所 |
55 | 董福印 | 河北省委宣传部农宣处 |
56 | 李庆仪 | 涿鹿县东小庄镇下太府村 |
57 | 唐 刚 | 吴桥县委宣传部 |
58 | 赵子厚 | 河北省科学技术普及服务中心 |
59 | 王建军 | 河北省科学技术协会 |
60 | 杜素格 | 河北科技报社 |
61 | 傅利峰 | 河北省科技馆 |
62 | 王英军 | 河北省科技大厦 |
63 | 张焕景 | 河北科普网络中心 |
64 | 张美玉 | 河北省科学技术情报研究院 |
65 | 范文生 | 邯郸市科学技术局 |
66 | 王 青 | 邯郸市科协普及部 |
67 | 潘富金 | 邯郸市委宣传部 |
68 | 王瑞中 | 肥乡县科学技术局 |
69 | 郭东林 | 磁县科学技术局 |
70 | 段海昌 | 武安市科学技术局 |
71 | 张桂霞 | 曲周县科学技术局 |
72 | 王战旗 | 邢台市科学技术局 |
73 | 王章会 | 邢台市科学技术情报研究所 |
74 | 邱玉山 | 邢台市桥西区科学技术局 |
75 | 景东林 | 邢台市农业科学研究院 |
76 | 乔顺风 | 邢台市畜牧水产局 |
77 | 程智杰 | 宁晋县科学技术协会 |
78 | 焦莉莉 | 石家庄日报社 |
2010年河北省科普工作先进个人名单
序号 | 姓 名 | 所在单位 |
79 | 胡爱芳 | 市广播电影电视局总编室 |
80 | 崔学军 | 石家庄市裕华区科协 |
81 | 牛小会 | 新乐市科协 |
82 | 王万华 | 石家庄市动物园 |
83 | 秦瑞强 | 石家庄市正定县科技馆 |
84 | 张海国 | 石家庄市科技干部教育学院 |
85 | 封明彦 | 石家庄市科技信息研究所 |
86 | 李明凯 | 保定市科学技术局 |
87 | 陈学军 | 中共保定市委宣传部 |
88 | 夏天军 | 中共保定市委宣传部 |
89 | 李汉桥 | 保定市新市区科学技术局 |
90 | 黎铁军 | 保定市北市区科学技术局 |
91 | 张春舫 | 河北大学附属医院 |
92 | 高惠娟 | 保定市高新区小学 |
93 | 马援利 | 衡水市科学技术局 |
94 | 张秋根 | 衡水市委宣传部 |
95 | 单悦平 | 衡水市科协 |
96 | 张彦立 | 衡水市科协 |
97 | 王淑平 | 衡水电视台 |
98 | 刘进余 | 沧州市农林科学院 |
99 | 赵中昌 | 盐山县乡党委 |
100 | 王俊梅 | 青县科学技术局 |
101 | 贺中良 | 东光县科学技术局 |
102 | 黄惠敏 | 青县曹寺半边天花样瓜果科普基地 |
103 | 孙立新 | 廊坊市科学技术局 |
104 | 王琦玮 | 廊坊市科学技术局生产力促进中心 |
2010年河北省科普工作先进个人名单
序号 | 姓 名 | 所在单位 |
105 | 刘燕明 | 廊坊大厂回族自治县委宣传部 |
106 | 赵素云 | 廊坊市科技情报研究所 |
107 | 佟文江 | 廊坊市广阳区科协 |
108 | 何云霞 | 廊坊市科学技术局 |
109 | 孙东峰 | 张家口市科学技术和地震局 |
110 | 张雪洪 | 张家口市委宣传部 |
111 | 胡万明 | 张家口市科学技术协会 |
112 | 梁 强 | 张家口市科学技术和地震局政策法规科 |
113 | 奚玉银 | 张家口市农业科学院 |
114 | 于燕涛 | 承德市科学技术局政策法规科 |
115 | 王 飞 | 承德市科学技术协会 |
116 | 杨洪清 | 承德市科学技术局 |
117 | 成 立 | 围场满族蒙古族自治县科学技术局 |
118 | 郑乃君 | 承德县科学技术和地震局 |
119 | 刘 静 | 唐山市科学技术局 |
120 | 赵 海 | 唐山市科学技术协会 |
121 | 王玉波 | 唐山市科技情报研究所 |
122 | 张德坡 | 唐山科学技术局 |
123 | 宋焕柱 | 唐山市路南区科学技术局 |
124 | 崔力升 | 秦皇岛市委宣传部 |
125 | 佟计强 | 秦皇岛市科协 |
126 | 余国军 | 秦皇岛市科学技术局 |
127 | 徐继平 | 秦皇岛市委宣传部 |
128 | 仇慧玲 | 秦皇岛市山海关长城博物馆 |
129 | 刘晨阳 | 秦皇岛市海港区科学技术局 |
130 | 李 观 | 秦皇岛市海港区科协 |