莆田市人民政府关于印发莆田市2008年住房建设计划的通知
(莆政综〔2008〕22号)
各县(区)人民政府(管委会),市直有关单位:
经研究,现将《莆田市2008年住房建设计划》印发给你们,请按建设计划要求抓好落实,确保按时完成我市年度住房(含保障性住房)建设计划。
一、现状概况
莆田市位于福建省东南沿海中部、海峡西岸经济区中段。莆田市域总面积4119平方公里, 2005年末,市域总人口304.8万人。城市建成区面积43.83平方公里,城市人口48.6万人,城镇化率47.5%。
2004年底,我市城市实有房屋建筑面积1860万平方米,其中住宅建筑面积1674万平方米,人均住宅建筑面积33.15平方米,略高于全省城市人均住宅建筑面积。
2007年,我市gdp总值约513.8亿元,比上年增长约16.5 %,全市财政总收入约45.7亿元,比上年增长约22.4%。
二、规划范围
本次住房建设规划范围包括莆田城区(含城厢区、荔城区、和涵江区)以及滨海城区,规划范围总面积约145平方公里。
三、主要规划依据
(一)《中华人民共和国城乡规划法》(2008年1月1日);
(二)《国务院办公厅转发建设部等部门关于调整住房供应结构稳定住房价格意见的通知》(国办发[2006]37号);
(三)《国务院关于解决城市低收入家庭住房困难的若干意见》(国发[2007]24号);
(四)建设部《关于落实新建住房结构比例要求的若干意见》(建住房[2006]165号);
(五)《福建省人民政府办公厅转发国务院办公厅关于调整住房供应结构稳定住房价格意见的通知》(闽政办[2006]127号);
(六)《福建省人民政府关于解决城市低收入家庭住房困难的实施意见》(闽政[2007]32号);
(七)《福建省建设厅关于调整住房供应结构稳定住房价格的实施意见》;
(八)《福建省房地产业“十一五”发展专项规划》(闽建房[2006]52号);
(九)《莆田市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》;
(十)《莆田市城市总体规划(1993~2010)》;
(十一)《莆田市城市近期建设规划(2006~2010)》;
(十二)《居住区规划设计规范》(2000年)。
四、规划指导思想和规划原则
(一)规划指导思想。积极贯彻宏观住房政策,认真执行“国六条”及相关规定,有效调整城市住房供给结构,完善住房保障体系,引导住房合理消费,满足广大市民的基本住房需求,提升城市人居环境,促进人的全面发展。
(二)规划原则
1、严格按照“各城市年度新审批、新开工的商品住房建设,套型建筑面积90平方米以下住房(包括保障性住房)面积所占比重,必须达到开发建设总面积的70%以上”的要求,坚持“总量控制、分区平衡、项目落实”和“总量与项目相结合”的原则,统筹落实新建商品住房结构比例。
2、结合资源环境条件,充分考虑城市各类住房需求,合理确定各类住房的建设规模。按照出行便捷、环境优美、生活舒适、配套齐全的要求规划建设住宅区,使2010年我市城镇人均居住面积达到35平方米,2012年达到36平方米,基本实现住宅成套化。
3、调整住房供应结构,引导资源节约型住房消费,既要坚持市场化方向,又要重点发展满足当地居民自住需求的中低价位、中小套型的普通商品房,同时加大保障性住房的建设投入,重点解决中低收入家庭的住房问题。
4、充分考虑城市中低收入家庭对交通、公共服务等配套设施的需求,合理安排中低价位、中小套型的普通商品住房、经济适用住房、廉租住房等保障性住房建设用地的区位,改善中低收入群体的生活环境,降低生活成本。
5、根据城市产业布局与空间拓展趋势,综合分析未来城市住房的需求意向,合理安排住宅用地,完善住房保障体系,满足不同收入家庭的需求,促进房地产业平稳健康发展和社会和谐稳定。
五、2008~2012年住房需求
(一)城市规模预测。2005年末,我市建成区面积43.83平方公里,城市人口48.64万人。“十一五”期间及随后的几年,我市社会经济将保持高速增长态势,城市向南部港口拓展,规模不断扩大,预测到2012年,城市建成区面积达110平方公里,城市人口约106万人。
(二)住房需求总量。根据城市发展规模及住房建设发展目标,2008~2012年,我市将新增住宅建筑面积1580万平方米,约16.8万套。其中因人口增长及改善住房条件带动的住房需求量约为1320万平方米,14万套;因旧房拆迁等原因产生的被动性住房需求量约为260万平方米,2.8万套。
(三)住房分类需求。根据闽政[2007]32号文和莆田市2008~2010年社会保障性住房建设纲要的要求:即新增住房建设,保障性住房建筑面积应达到商品住房建筑面积的10%。综合分析我市城镇家庭居住状况和居民人均可支配收入情况,对商品住房和保障性住房的需求量进行分解,分类需求量见表1。
表1
莆田市2008~2012年住房分类需求量表
住房类别 | 商品住房 | 保障性住房 | 合 计 | |
经济适用住房 | 廉租住房 | |||
住宅建筑 面积(万m2) | 1434 | 131.4 | 14.6 | 1580 |
146 | ||||
占新增住房 建筑面积的 比例(%) | 90.76 | 9.24 | 100 | |
(四)住房建设年度计划。根据上述预测结果,制订我市2008~2012年住房建设年度计划(见表2)。
表2
莆田市2008~2012年住房建设年度计划表(单位:万m2)
年份 | 商品住房 | 保障性住房 | 合 计 | 所占比例(%) | |
经济适用住房 | 廉租住房 | ||||
2008年 | 290 | 27 | 3 | 320 | 20.3 |
2009年 | 290 | 27 | 3 | 320 | 20.3 |
2010年 | 290 | 27 | 3 | 320 | 20.3 |
2011年 | 282 | 25.2 | 2.8 | 310 | 19.6 |
2012年 | 282 | 25.2 | 2.8 | 310 | 19.6 |
合计 | 1434 | 131.4 | 14.6 | 1580 | 100 |
六、2008年住房建设计划
(一)住房建设规模
根据我市2008~2012年住房建设年度计划,2008年我市计划新增住房建筑面积320万平方米(2.8万套),含存量住房项目。其中商品住房290万平方米(2.4万套),占年度计划的90.6%;保障性住房30万平方米(0.4万套),占年度计划的9.4%。各类住房建设计划见表3。
表3
莆田市2008年住房建设计划表
序号 | 住房类别 | 住宅建筑面积(万m2) | 占全年计划 比例(%) | 占住房类别 比例(%) | |
1 | 商品住房 | 290 | 90.6 | 100 | |
2 | 保障性住房 | 30 | 9.4 | 100 | |
其中 | 经济适用住房 | 27 |
| 90 | |
廉租住房 | 3 | 10 | |||
合 计 | 320 | 100 |
| ||
2008年新增保障性住房建筑面积30万平方米,占商品住房建筑面积的10.3%;其中经济适用住房27万平方米,廉租住房3万平方米。保障性住房建筑面积符合闽政[2007]32号文和莆田市2008~2010年社会保障性住房建设纲要的要求。
年度建设计划中,经济适用住房和廉租住房的总量超过我市年度目标任务(经济适用住房400套,约30000平方米;廉租住房80套,约4000平方米),如果有剩余可转为下年度计划指标。
安置房中部分属于保障性住房。近两年建设的安置房中剩余部分应转为经济适用住房、廉租住房。
(二)年度土地供应总量
根据预测,年度新增住房建筑面积为320万平方米,其容积率平均按2.2计算,共需住房建设用地约145公顷,含存量土地。其中商品住房建设用地约130公顷,占年度住房建设用地的89.7%;保障性住房建设用地约15公顷,占年度住房建设用地的10.3%。
土地供应将优先保证保障性住房的建设需要,其年度供应量不低于居住用地供应总量的10%,约15公顷(2008年住房建设用地供应计划见表4)。
表4
莆田市2008年住房建设用地供应计划
序 号 | 住 房 类 别 | 建设用地供应量(hm2) (含2007年前已批未建的土地) | 占全年计划比例(%) | ||
1 | 商品住房 | 130 | 89.7 | ||
2 | 保障性住房 | 经济适用住房 | 13.5 | 15 | 10.3 |
廉租住房 | 1.5 | ||||
合 计 | 145 | 100 | |||
(三)住房供应结构比例控制
规划严格按照国办发[2006]37号文件和建住房[2006]165号文件的规定,控制年度住房供应结构比例,确保“新审批、新开工的商品住房建设,套型建筑面积90平方米以下住房面积所占比重,达到开发建设总面积的70%以上”的要求。其中经济适用住房套型建筑面积控制在60平方米左右,廉租住房套型建筑面积控制在50平方米以内。
规划将结合本市的实际情况,在符合国家宏观政策的前提下,对住房供应结构比例作进一步的统筹安排(2008年住房供应结构比例控制见表5)。
表5
莆田市2008年住房供应结构比例
序 号 | 住 房 类 别 | 住宅建 筑面积 (万m2) | 所占 比例 (%) | 套型建筑面积 >90平方米 | 套型建筑面积 ≤90平方米 | ||||
面积 (万m2) | 比例 (%) | 面积 (万m2) | 比例 (%) | ||||||
1 | 商品 住房 | 290 | 90.6 | 96 | 33 | 194 | 67 | ||
2 | 保障性住房 | 经济适用住房 | 27 | 30 | 9.4 | 0 | 0 | 27 | 100 |
廉租住房 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100 | ||||
合 计 | 320 | 100 | 96 | 30 | 224 | 70 | |||
七、住房建设用地布局
2008年的住房建设用地布局应以《莆田市城市总体规划(1993~2010)》、《莆田市城市近期建设规划(2006~2010)》和《莆田市土地利用总体规划(2002~2010)》为依据,以集约用地、统筹发展、规模建设为原则,优先利用闲置土地和存量土地。
新增住房建设用地以新区建设用地为主,旧城(城中村)改造用地为辅,主要分布在荔城区和城厢区的南郊、拱辰、西庚、洋西、顶墩、下黄、霞林、棠坡、坂头等片区,涵江区的外环路和秀屿区的新区,这样便于集中成片建设,规模配套,节约用地。旧城(城中村)改造主要是利用旧城中的零星用地和部分城中村用地,以及城市道路拓宽改造和市区内部分工业企业外迁等形成的用地。
八、2008年住房建设项目明细表(见表6)
表6
莆田市2008年住房建设项目明细表
序号 | 项目名称 | 项目座落 | 用地 面积(hm2) | 规划设计控制指标 | 备注 | |||||||||||||
容 积 率 | 建筑 密度 (%) | 绿 地 率 (%) | 总建筑面积(万m2) | 住宅建筑面积(万m2) | 建筑 高度 (m) | 住宅 建筑 套密度 (套/hm2) | 住宅 面积 净密度(m2/hm2) | 户型比例(%) | ||||||||||
一、保障性住房 | ||||||||||||||||||
1 | 黄石旧街 经济房 | 荔城区黄石旧街片区 | 2.13 | 2.5 | 28 | 30 | 5.38 | 4.84 | 80 | 280 | 2.27 | 100 | 新增 | |||||
2 | 荔能小区 | 城厢区南门 | 0.60 | 3.1 | 26 | 32 | 1.87 | 1.60 | 60 | 430 | 2.67 | 77.5 | 存量 | |||||
3 | 坂头经济房 | 城厢区坂头 | 0.87 | 3.8 | 26 | 35 | 3.31 | 2.98 | 80 | 420 | 3.42 | 100 | 存量 | |||||
4 | 华林西沙员工社区 | 城厢区华林经济开发区西沙村 | 0.67 | 2.2 | 25 | 32 | 1.47 | 1.33 | 60 | 230 | 1.99 | 70 | 新增 | |||||
5 | 华林山牌员工社区二期 | 城厢区华林经济开发区山牌村 | 0.67 | 2.2 | 25 | 32 | 1.47 | 1.33 | 60 | 230 | 1.99 | 70 | 新增 | |||||
6 | 卓坡经济房 | 涵江区卓坡社区 | 3.67 | 2.2 | 28 | 30 | 8.07 | 7.27 | 60 | 250 | 1.98 | 90 | 新增 | |||||
7 | 塘北经济房 | 涵江区塘北片区 | 1.47 | 2.0 | 28 | 30 | 2.94 | 2.65 | 40 | 220 | 1.80 | 100 | 新增 | |||||
8 | 梧塘西庄 经济房 | 涵江区梧塘镇西庄村 | 4.40 | 2.0 | 28 | 32 | 8.80 | 7.92 | 40 | 200 | 1.80 | 70 | 新增 | |||||
9 | 笏石旧城 经济房 | 笏石旧城区 | 2.67 | 2.5 | 26 | 32 | 6.68 | 6.01 | 60 | 280 | 2.25 | 90 | 新增 | |||||
二、商品住房 | ||||||||||||||||||
1 | 西庚片区 | 荔城区西庚 | 9.57 | 3.2 | 26 | 33 | 30.62 | 27.56 | 60 | 300 | 2.88 | 70 | 新增 | |||||
2 | 南郊片区 | 荔城区南郊 | 9.60 | 3.2 | 26 | 33 | 30.72 | 27.65 | 80 | 300 | 2.88 | 70 | 新增 | |||||
3 | 华港小区 | 荔城区延寿路东侧 | 6.48 | 2.8 | 26 | 35 | 18.14 | 16.33 | 80 | 266 | 2.52 | 70 | 新增、招拍挂 | |||||
4 | 万通花园 | 莆田九中西侧 | 2.69 | 1.0 | 28 | 32 | 2.69 | 1.08 | 40 | 45 | 0.40 | 70 | 存量、 协议出让 | |||||
5 | 荔园华府 | 莆田九中南侧 | 3.14 | 3.5 | 26 | 35 | 11.00 | 9.90 | 100 | 330 | 3.15 | 70 | 存量、 协议出让 | |||||
6 | 护城河五期 | 荔城区东园路北侧 | 12.68 | 3.2 | 26 | 35 | 40.58 | 36.52 | 100 | 300 | 2.88 | 70 | 新增 | |||||
7 | 龙陂社片区 | 荔城区北大路北侧 | 0.45 | 2.8 | 32 | 28 | 1.26 | 1.13 | 40 | 260 | 2.51 | 70 | 新增 | |||||
8 | 时代广场 | 荔城区后塘 | 5.16 | 2.5 | 30 | 30 | 12.90 | 10.97 | 60 | 230 | 2.13 | 70 | 存量、 招拍挂 | |||||
9 | 金鼎广场 | 原市政府 | 1.49 | 8.81 | 32 | 28 | 13.12 | 11.15 | 100 | 770 | 6.50 | 70 | 存量、 招拍挂 | |||||
10 | 信辉一品苑 | 荔城区文献路北侧 | 2.94 | 3.2 | 28 | 32 | 9.41 | 8.47 | 100 | 300 | 2.88 | 70 | 存量、 协议出让 | |||||
11 | 护城河三期 | 荔城区梅花亭 | 7.50 | 3.5 | 28 | 32 | 26.25 | 22.31 | 100 | 310 | 2.97 | 70 | 新增 | |||||
12 | 文献路片区 | 荔城区文献路南侧 | 6.53 | 3.2 | 28 | 32 | 20.90 | 17.76 | 100 | 290 | 2.72 | 70 | 新增 | |||||
13 | 谊来家园 | 荔城区阔口 | 1.63 | 3.5 | 26 | 35 | 5.71 | 5.13 | 100 | 330 | 3.15 | 70 | 新增、 招拍挂 | |||||
14 | 黄石旧街片区 | 黄石镇区 | 6.76 | 3.2 | 28 | 32 | 21.63 | 19.47 | 100 | 300 | 2.88 | 70 | 新增 | |||||
15 | 工艺城配套 | 工艺美术城 | 5.84 | 3.2 | 28 | 32 | 18.69 | 14.95 | 80 | 270 | 2.60 | 70 | 新增、招拍挂 | |||||
16 | 黄石园区配套 | 黄石园区 | 1.20 | 2.8 | 28 | 32 | 3.36 | 3.02 | 60 | 270 | 2.52 | 70 | 新增、招拍挂 | |||||
17 | 欧氏领秀 | 城厢区洋西 | 10.19 | 2.8 | 25 | 35 | 28.53 | 25.68 | 100 | 265 | 2.52 | 70 | 新增、 招拍挂 | |||||
18 | 洋西片区 | 城厢区洋西 | 9.21 | 2.8 | 25 | 35 | 25.79 | 21.92 | 80 | 250 | 2.38 | 70 | 新增 | |||||
19 | 万辉国际城 | 城厢区泗华 | 4.08 | 2.5 | 25 | 35 | 10.20 | 9.18 | 60 | 170 | 2.25 | 0 | 存量、招拍挂 | |||||
20 | 兴业佳园 | 城厢区龙桥 | 1.59 | 3.0 | 28 | 32 | 4.77 | 4.29 | 80 | 280 | 2.70 | 70 | 存量、 协议 出让 | |||||
21 | 凤达雅苑 | 城厢区龙桥 | 3.92 | 2.5 | 25 | 35 | 9.80 | 8.82 | 80 | 230 | 2.25 | 60 | 存量、 招拍挂 | |||||
22 | 龙桥直街 | 城厢区龙桥 | 1.82 | 3.2 | 26 | 32 | 5.82 | 5.24 | 100 | 300 | 2.88 | 70 | 新增 | |||||
23 | 名成佳园 | 城厢区龙桥 | 1.01 | 3.0 | 30 | 30 | 3.03 | 2.58 | 80 | 270 | 2.55 | 70 | 存量、 招拍挂 | |||||
24 | 雅景豪园 | 城厢区东圳路南侧 | 1.19 | 2.8 | 28 | 32 | 3.33 | 3.00 | 80 | 270 | 2.52 | 70 | 新增、 招拍挂 | |||||
25 | 世全兴安名城 | 城厢区学园路中段 | 10.71 | 2.5 | 25 | 35 | 25.59 | 21.75 | 80 | 250 | 2.48 | 70 | 存量、协议出让 | |||||
26 | 北磨拍卖地块 | 城厢区北磨 | 0.57 | 4.2 | 35 | 30 | 2.40 | 2.16 | 40 | 300 | 3.79 | 0 | 存量、招拍挂 | |||||
27 | 中亿地块 | 城厢区北磨 | 0.41 | 7.1 | 35 | 30 | 2.90 | 2.61 | 60 | 500 | 6.36 | 0 | 存量、招拍挂 | |||||
28 | 凤达山庄 | 城厢区北磨 | 5.35 | 2.8 | 25 | 35 | 14.98 | 13.48 | 60 | 265 | 2.52 | 70 | 存量、协议出让 | |||||
29 | 检察院地块 | 原市检察院 | 0.35 | 5.0 | 40 | 28 | 1.75 | 1.4 | 80 | 430 | 4.0 | 70 | 新增、招拍挂 | |||||
30 | 龙山片区 | 城厢区公安分局 南侧 | 0.22 | 4.0 | 40 | 28 | 0.88 | 0.70 | 60 | 320 | 3.18 | 70 | 新增、招拍挂 | |||||
31 | 新世纪大厦 | 原莆田县外贸公司 | 0.72 | 8.0 | 40 | 28 | 5.76 | 4.61 | 100 | 675 | 6.40 | 70 | 新增、 协议出让 | |||||
32 | 文献广场 | 旧体育场 | 5.51 | 2.8 | 22 | 38 | 15.43 | 10.80 | 100 | 210 | 1.96 | 70 | 新增、 招拍挂 | |||||
33 | 新梅片区 | 城厢区新梅 | 2.11 | 3.5 | 32 | 28 | 7.39 | 5.17 | 100 | 260 | 2.45 | 70 | 存量、协议出让 | |||||
34 | 顶墩小区 | 城厢区顶墩 | 4.10 | 3.8 | 25 | 35 | 15.58 | 14.02 | 100 | 360 | 3.42 | 70 | 存量、协议出让 | |||||
35 | 下黄片区 | 城厢区下黄 | 11.55 | 2.8 | 25 | 35 | 32.34 | 29.11 | 80 | 270 | 2.52 | 70 | 新增 | |||||
36 | 中特城 | 城厢区荔园路北侧 | 11.45 | 3.2 | 25 | 35 | 36.64 | 32.98 | 100 | 300 | 2.88 | 70 | 存量、协议出让 | |||||
37 | 启迪国际社区 | 城厢区政府南侧 | 0.91 | 4.5 | 28 | 32 | 4.10 | 3.68 | 100 | 430 | 4.04 | 70 | 新增 | |||||
38 | 宏基现代城 | 城厢区政府南侧 | 0.74 | 4.2 | 30 | 30 | 3.11 | 2.80 | 80 | 405 | 3.78 | 70 | 新增 | |||||
39 | 市科技馆 储备地 | 城厢区延寿路南侧 | 0.41 | 3.2 | 30 | 30 | 1.31 | 1.18 | 80 | 300 | 2.88 | 70 | 新增、 招拍挂 | |||||
40 | 凤达凤翔城 | 城厢区成果鞋业西侧 | 1.53 | 3.5 | 28 | 32 | 5.36 | 4.82 | 100 | 330 | 3.15 | 70 | 存量、协议出让 | |||||
41 | 凤达滨河豪园 | 城厢区棠坡 | 2.88 | 3.5 | 26 | 35 | 10.08 | 9.07 | 100 | 330 | 3.15 | 70 | 新增 | |||||
42 | 国欢农贸市场 | 涵江区国欢 | 0.94 | 2.5 | 30 | 30 | 2.35 | 1.88 | 40 | 210 | 2.0 | 70 | 新增 | |||||
43 | 黄安小区 | 涵江区塘北路东侧 | 6.40 | 2.5 | 26 | 35 | 16.0 | 14.4 | 60 | 240 | 2.25 | 70 | 存量 | |||||
44 | 金象花园 | 涵江区六一路北侧 | 2.55 | 2.8 | 28 | 32 | 7.14 | 6.43 | 60 | 270 | 2.52 | 70 | 新增 | |||||
45 | 合成氨厂地块 | 涵江区六一路南侧 | 3.89 | 2.8 | 28 | 32 | 10.89 | 9.80 | 60 | 270 | 2.52 | 70 | 存量、招拍挂 | |||||
46 | 飞旋绿洲豪庭 | 涵江区六一路北侧 | 7.34 | 2.5 | 28 | 32 | 18.35 | 16.52 | 60 | 240 | 2.25 | 70 | 新增 | |||||
47 | 锦镒华庭 | 涵江区人民街西侧 | 2.66 | 2.8 | 28 | 32 | 7.45 | 6.71 | 60 | 270 | 2.52 | 70 | 存量 | |||||
48 | 锦绣兰庭 | 涵江区湖园路南侧 | 3.08 | 2.8 | 28 | 32 | 8.62 | 7.76 | 60 | 270 | 2.52 | 70 | 存量 | |||||
49 | 罐头厂片区 | 涵江区罐头厂 | 3.49 | 2.8 | 28 | 32 | 9.78 | 8.79 | 60 | 270 | 2.52 | 70 | 存量、招拍挂 | |||||
50 | 宫口片区 | 涵江区宫口 | 1.90 | 3.2 | 30 | 30 | 6.08 | 5.17 | 60 | 290 | 2.72 | 70 | 新增 | |||||
51 | 大地香港城 | 涵江区鉴前路 | 0.47 | 3.2 | 35 | 28 | 1.50 | 1.20 | 80 | 280 | 2.55 | 70 | 存量、招拍挂 | |||||
52 | 温泉河滨花园 | 涵江区小商品市场南侧 | 3.12 | 2.2 | 25 | 35 | 6.86 | 6.18 | 40 | 210 | 1.98 | 70 | 新增 | |||||
53 | 华侨新城 | 涵江区环城西路东侧 | 3.54 | 2.8 | 28 | 32 | 9.91 | 8.92 | 60 | 270 | 2.52 | 70 | 新增 | |||||
54 | 涵西片区改造 | 涵江区涵西 | 3.57 | 2.8 | 28 | 32 | 10.00 | 9.00 | 60 | 270 | 2.52 | 70 | 新增 | |||||
55 | 河滨路地块 | 涵江区宫下 | 4.88 | 2.8 | 28 | 32 | 13.66 | 12.30 | 60 | 270 | 2.52 | 70 | 新增 | |||||
56 | 益民林新村 | 涵江区涵三路东侧 | 1.10 | 2.8 | 28 | 32 | 3.08 | 2.77 | 60 | 270 | 2.52 | 70 | 新增 | |||||
57 5 | 火车站地块 | 秀屿区火车站广场南侧 | 9.33 | 3.2 | 25 | 35 | 29.86 | 26.87 | 80 | 300 | 2.88 | 70 | 新增 | |||||
58 5 | 泰安汇景园 | 秀屿区爱民西路北侧 | 1.55 | 3.0 | 28 | 32 | 4.65 | 4.19 | 60 | 280 | 2.70 | 70 | 新增 | |||||
59 5 | 豪世家园 | 秀屿区政府东侧 | 0.77 | 2.8 | 30 | 30 | 2.16 | 1.94 | 40 | 260 | 2.52 | 70 | 新增 | |||||
60 6 | 新城阳光 | 秀屿区政府东南侧 | 0.67 | 2.5 | 28 | 32 | 1.68 | 1.51 | 40 | 240 | 2.25 | 70 | 新增、招拍挂 | |||||
61 6 | 中晖广场 | 秀屿区政府西侧 | 3.44 | 2.2 | 30 | 30 | 7.57 | 6.81 | 40 | 210 | 1.98 | 70 | 存量 | |||||
62 6 | 笏石旧城改造 | 秀屿区笏石旧城 | 10.31 | 2.8 | 28 | 32 | 28.87 | 25.98 | 80 | 270 | 2.52 | 70 | 新增 | |||||
63 6 | 大丘居住区 | 秀屿区大丘 | 3.19 | 2.5 | 26 | 35 | 7.80 | 7.18 | 60 | 240 | 225 | 70 | 新增 | |||||
64 6 | 港城路地块 | 秀屿区港城路西侧 | 6.98 | 3.0 | 28 | 32 | 20.94 | 18.85 | 80 | 290 | 2.70 | 70 | 新增 | |||||
说明:
1、表中规划设计控制指标只作为开发建设的初步参考指标,建设实施指标以有关主管部门批复的规划设计条件为准。
2、户型比例指套型建筑面积90平方米以下住房面积占开发建设总面积的比重。
3、保障性住房包括经济适用住房、廉租住房和保障性安置房。
4、表中所列项目的用地面积有可能是该项目的一部分,具体以各个项目建设进度为准。