重庆市人民政府办公厅转发市发展改革委等部门关于各区县(自治县)主体功能定位和开发强度以及鼓励产业意见的通知
(渝办发〔2009〕329号)
各区县(自治县)人民政府,市政府有关部门,有关单位:
市发展改革委、市国土房管局、市规划局、市环保局拟订的《关于各区县(自治县)主体功能定位和开发强度以及鼓励产业的意见》已经市政府同意,现转发给你们,请认真贯彻执行。
(重庆市发展改革委、重庆市国土房管局、重庆市规划局、重庆市环保局)
开展“四规叠合”(经济社会发展规划、城乡建设规划、土地利用规划、环境保护规划),是我市作为统筹城乡综合配套改革试验区的一项重要改革试验任务,是贯彻落实党的十七大精神和科学发展观,推进主体功能区规划工作的一项重大举措。去年以来,按照市政府工作安排,市发展改革委会同市国土房管局、市环保局、市规划局等有关部门在6个区县进行了“四规叠合”试点。在试点基础上,结合深入学习实践科学发展观,对全市各区县(自治县)主体功能定位进行初步划分,给出开发强度和鼓励产业目录,请高度重视,强化科学发展意识,结合工作实际,加以落实。
一、各区县(自治县)人民政府要严格按照各自主体功能定位,结合国民经济社会发展“十二五”规划编制工作,科学确定未来发展方向、发展战略和发展目标,因地制宜确定本地国土空间功能分区,科学规划生产力重大布局。请市政府各部门根据各区县(自治县)主体功能定位,认真制定并配套实施与主体功能定位相适应的差别化财政、土地、产业、环保、投资、人口及考核政策措施。
二、各区县(自治县)人民政府要严格依据下达的开发强度指标,搞好国土空间规划,合理布局区域内生产、生活、生态三大空间,合理控制空间开发秩序,加强土地集约利用,提高土地利用效率。
三、各区县(自治县)人民政府及市政府有关部门要依据各区县(自治县)鼓励产业目录,统筹考虑产业布局,促进产业分类集中,发挥优势,做大做强,形成特色鲜明、集中布局的产业发展模式,尽力避免各区县(自治县)产业趋同、招商引资恶性竞争、资源浪费等。
四、各区县(自治县)工业化、城镇化开发建设要符合所在区域主体功能定位及鼓励产业发展方向。对不符合要求的开发建设活动,市级发展改革、国土、规划、环保等管理部门将严格限制项目立项以及建设用地和主要污染物排放总量等指标安排。
附件:各区县(自治县)主体功能定位和开发强度以及鼓励产业表(2012年)
区 县 (自治县) 名 称 | 主体功能定位 | 开发强度 (单位:%) | 鼓 励 产 业 | |
2005年 | 2012年 |
| ||
一、一小时经济圈 | 10.85 | 12.61 | ||
渝中区 | 重点开发 | 77.27 | 77.27 | 服务业(金融、商务、商贸、娱乐、都市旅游、创意产业等)、高技术产业(科研、信息服务) |
大渡口区 | 重点开发 | 30.84 | 44.83 | 装备制造(摩托车整车及汽摩零部件、铁路运输等专用设备)、服务业(现代物流、休闲旅游) 、高技术产业(医疗器械、医药、新材料) |
江北区 | 重点开发 | 29.21 | 38.23 | 服务业(商贸、现代物流、商务、金融)、装备制造(交通运输设备)、高技术产业(研发设计、信息家电、汽车电子) |
沙坪坝区 | 重点开发 | 27.83 | 35.1 | 服务业(商贸、现代物流、文化健康培训产业、科技研发、旅游)、装备制造(输配电及控制设备制造、摩托车整车及零部件制造、汽车零部件制造)、高技术产业(通讯设备、电子设备、信息产业、计算机及其他电子设备制造) |
九龙坡区 | 重点开发 | 27.56 | 32.36 | 铝加工、装备制造(汽摩整车及零部件)、高技术产业(新材料、医疗器械、医药)、服务业(商贸、现代物流、创意产业及都市旅游等) |
南岸区 | 重点开发 | 30.05 | 38.20 | 装备制造(船舶、机电、摩托车整车及零部件)、高技术产业(td通信产品、其他消费类电子产品、电子器件及医药等)、服务业(会展、都市旅游、商贸、现代物流) |
北碚区 | 重点开发 | 12.29 | 16.10 | 高技术产业(仪器仪表、新材料、生物医药等)、摩托车整车及零部件、现代服务业(商贸、现代物流、都市旅游等) |
渝北区 | 重点开发 | 15.33 | 20.3 | 装备制造(汽摩及零部件、通机装备、光缆及电工器材)、高技术产业(汽车电子及其他电子设备、软件及服务外包、医药及医疗器械、仪器仪表)、轻纺食品加工、服务业(现代物流、文化创意产业、会展等) |
巴南区 | 重点开发 | 8.99 | 10.64 | 装备制造业(汽摩整车及零部件、通用设备、精密模具及精密机床)、材料(建材、钢铁配套)、现代物流、农产品加工 |
涪陵区 | 重点开发 | 4.85 | 6.06 | 化工(天然气化工、化肥等)、轻纺食品(含烟草加工)、商贸物流、高技术产业(生物制药、现代中药等) 、新材料新能源 |
万盛区 | 重点开发 | 6.25 | 7.1 | 煤电化、材料(镁、玻璃)加工、机械制造、旅游业 |
长寿区 | 重点开发 | 14.46 | 17 | 石油天然气化工、钢铁及合成材料、农副产品加工、服务业(商贸、现代物流)、高技术产业(医药中间体、新材料) |
双桥区 | 重点开发 | - | 21.43 | 汽车整车及零部件、轮胎制造、金属加工和大中型铸锻产业 |
江津区 | 重点开发 | 9.18 | 10.5 | 装备制造(汽车整车及摩托车零部件、通用设备等)、造纸及包装印刷、建材、涂料制造、农产品深加工、旅游、商贸物流、能源 |
合川区 | 重点开发 | 11.31 | 12.5 | 清洁能源、能矿建材、金属加工机械制造、农产品加工、服务业(旅游、商贸、现代物流)、高技术产业(医药) |
永川区 | 重点开发 | 14.56 | 16.2 | 材料、装备制造(通用设备、汽车零部件及配件)、有色金属冶炼及压延加工、天然气精细化工、造纸及印刷包装、农产品加工、服务业(旅游、商贸、现代物流) |
綦江县 | 重点开发 | 6.75 | 7.35 | 机械制造(齿轮、传动和驱动部件制造)、有色金属冶炼及压延加工、食品加工、建材、煤化工 |
潼南县 | 重点开发 | 10.33 | 11 | 食品加工、无公害蔬菜(种植、深加工及批发)、机械制造加工(农业机械等)、三色旅游、精细化工 |
铜梁县 | 重点开发 | 12.98 | 13.87 | 机械制造加工(汽摩及其零配件等)、轻纺、建材(新型材料)、农产品加工 |
大足县 | 重点开发 | 12.97 | 14.13 | 旅游业、现代五金(金属制品)业、聚光光伏产业、生态农业(含农产品加工)、创意产业 |
荣昌县 | 重点开发 | 12.8 | 14.2 | 高技术产业(生物育种、兽药、生物饲料等绿色农用投入品、科研服务、医药、led照明等)、水暖卫浴产业、机械加工业、纺织业、农副产品加工、服务业(商贸、现代物流)、创意产业 |
璧山县 | 重点开发 | 13.12 | 14.66 | 摩托车整车及零部件制造、微车制造,制鞋及皮革制品,汽车电子制造、专用设备制造、农产品加工 |
南川区 | 重点开发 | 4.05 | 4.65 | 旅游、铝工业、轻纺、农林产品加工(及中药材种植加工)、建材、机电配套 |
二、渝东北地区 | 5.84 | 6.16 | ||
万州区 | 重点开发 | 9.95 | 11 | 化工(天然气、盐气化工及精细化工)、高技术产业(新材料新能源、生物质工程、医药制造)、轻纺食品加工、装备制造(交通设备等)、服务业(商贸、现代物流、金融、旅游等) |
梁平县 | 重点开发 | 10.05 | 10.7 | 轻纺食品加工、陶瓷制品制造、文化旅游、机械制造、现代农业 |
城口县 | 限制开发 | 1.06 | 1.09 | 旅游、生态农业(含中药材加工)、农林产品加工、采掘业及锰钡等矿产品深加工、清洁能源 |
丰都县 | 重点开发 | 4.05 | 4.54 | 旅游、精细化工、农林产品加工、船舶制造、造纸及纸制品、轻纺、建材、清洁能源 |
垫江县 | 重点开发 | 10.55 | 10.98 | 天然气精细化工、生物及医药化工、汽摩及风电零部件制造、乡村旅游、商贸、现代物流、农产品加工 |
忠 县 | 重点开发 | 8.14 | 8.77 | 通用设备制造、交通运输设备(船舶、汽车)制造、特色资源深加工(柑橘、红豆杉等)、新型建材、旅游等 |
开 县 | 重点开发 | 6.76 | 6.9 | 轻纺食品加工、能源产业、建材(陶瓷、门业、水泥、纳米硅等)、中药材、旅游 |
云阳县 | 限制开发 | 5.75 | 5.87 | 非金属矿物制造、绿色食品加工、旅游业 |
奉节县 | 限制开发 | 4.97 | 5.06 | 能源产业、以脐橙为重点的特色农产品加工、非金属矿物加工、旅游、船舶制造 |
巫山县 | 限制开发 | 6.56 | 6.76 | 旅游、轻纺、烤烟、煤炭产业 |
巫溪县 | 限制开发 | 2.08 | 2.14 | 清洁能源、农副产品加工、工艺品及其他制造、稀有稀土金属冶炼、生态旅游 |
三、渝东南地区 | 3.08 | 3.34 | ||
黔江区 | 重点开发 | 3.53 | 4.2 | 农副产品加工(含烟草加工)、非金属矿物制造(含硅产业)、服务业(商贸、现代物流、旅游)、轻纺、化学建材、汽摩零部件制造、清洁能源、高技术产业(现代中药、生物质工程) |
武隆县 | 限制开发 | 2.01 | 2.42 | 旅游、清洁能源、铝冶炼及加工、道地中药材种植 |
石柱县 | 限制开发 | 2.66 | 2.89 | 农副产品种养及加工(含中药材)、能源产业、铅锌矿开采及加工、轻纺、旅游、建材、机械制造、高技术产业(现代中药) |
秀山县 | 限制开发 | 4.99 | 5.36 | 特色中药材深加工、锰等金属矿物深加工业、服务业(旅游、商贸、现代物流)、生态农业 |
酉阳县 | 限制开发 | 2.37 | 2.62 | 林业及林产品加工、生物能源、现代中药材种植、旅游、畜牧、服务业(商贸、现代物流) |
彭水县 | 限制开发 | 3.24 | 3.5 | 清洁能源、烟叶复烤、旅游、农林产品加工、萤石重晶石深加工、材料( 镁等)、原煤开采及产品开发 |
备注:主体功能定位为限制开发区域的各区县(自治县)的中心城区城市总体规划确定的规划区范围内的区域划分为重点开发区域。