合肥市物价局关于调整合肥市部分客运线路票价的通知
(合价服[2008]29号)
安徽省合肥汽车客运总公司:
你司报来《关于调整部分公路客运票价的请示》文收悉。为适应公路旅客运输的要求,促进我市客运企业的健康发展,根据《安徽省汽车旅客运价实施细则》(皖价服[2001]49号)、皖价服[2006]175号和皖价电[2008]1号文件的有关规定,经研究,现将部分客运线路票价调整情况通知如下:
一、调整后的部分客运线路票价详见附表。
二、你公司在客运票价调整前,要将有关情况进行公示,并要在营运车辆内实行明码标价,接受社会的监督。
三、本通知自二00八年一月二十日起执行;其他有关规定仍按市物价局、交通局合价经费[2001]106号和合价服[2006]261号文件规定执行。
二○○八年一月十八日
班线票价调整表
单位:元
讫点 | 车型 | 原执行价格 | 对方执行价格 | 调整后执行价格 | 备注 |
常德 | 中级卧铺 | 220 | 248 | 248 |
|
宝应 | 中高一 | 76 | 85 | 81 |
|
景德镇 | 中高一 | 100 | 120 | 115 |
|
徐州 | 中高一 | 95 | 98 | 98 |
|
湖州 | 中高一 | 97 | 112 | 112 |
|
济南 | 大高一 | 160 | 182 | 182 |
|
高邮 | 中高一 | 81 | 87 | 87 |
|
无锡 | 大高一 | 109 | 110 | 110 |
|
常熟 | 中高一 | 110 | 120 | 120 |
|
张家港 | 中高一 | 110 | 115 | 115 |
|
苏州 | 大高一 | 114 | 116 | 116 |
|
黄石 | 中高一 | 107 | 115 | 115 |
|
武汉 | 大高三 | 177 | 185 | 185 |
|
莆田 | 大型高一卧 | 270 | 360 | 360 |
|
郑州 | 大高二 | 158 | 189 | 189 |
|
马鞍山 | 中高一 | 53 | 55 | 55 |
|
大高二 | 62 | 64.5 | 64.5 |
| |
中高一 | 44 | 46.5 | 46.5 | 普通线 | |
扬州 | 中高一 | 69 | 75 | 75 |
|
江阴 | 中高一 | 100 | 108 | 108 |
|
长沙 | 中级卧铺 | 230 | 246 | 246 |
|
霍邱 | 中高一 | 46 |
| 48 |
|
平顶山 | 中高一 | 134 | 150 | 150 |
|
南宁 | 中级卧铺 | 428 | 498 | 498 |
|