各市、州物价局,省电力公司,各相关企业:
为进一步引导高耗能产业健康发展,促进节能降耗,切实落实科学发展观,国家发展改革委、国家电监会下发了《关于取消电解铝等高耗能行业电价优惠有关问题的通知》(发改价格〔2007〕3550号),决定取消国家出台的对我省电解铝等高耗能行业优惠电价政策,现将该《通知》转发给你们,请认真遵照执行,并将有关事项通知如下:
二、国家取消经其同意的对兰州蓝天浮法玻璃股份有限公司、蓝星硅材料有限公司、兰州碳素厂、兰州新西部维尼纶有限公司、白银公司老系统(不含白银铝厂)生产用电的电价优惠政策,其价格恢复执行国家批复的《甘肃省电网销售电价表》中相应用电类别和电压等级电价标准。
三、各趸售县要按照国家批复的《甘肃省销售电价(趸售)表》中的各类趸售电价标准与省电力公司进行结算(详见附表3)。
四、省电力公司要严格按照国家的要求落实上述政策。
上述价格自2007年12月25日起发生的电量执行。
附件:《国家发展改革委、国家电监会关于取消电解铝等高耗能行业电价优惠有关问题的通知》(发改价格〔2007〕3550号)(略)
附表: 甘肃电网销售电价表
二○○八年一月九日
附表1:
甘肃省电网销售电价表
(征收城市公用事业附加费地区直供电价)
| 用电类别 | 电压等级 | 到户电价 | 其中:含代收基金 | ||||||
| 电度电价 | 基本电价 | ||||||||
| 高峰 | 平段 | 低谷 | 按容量 | 按需量 | 三峡基金 | 城市附加 | |||
| 元/千瓦时 | 元/千瓦时 | 元/千瓦时 | 元/千伏安.月 | 元/千瓦.月 | 元/千瓦时 | 元/千瓦时 | |||
| 一、居民生活 | 1千伏以下 | 0.7590 | 0.5100 | 0.2610 | 0.004 | 0.008 | |||
| 1千伏以上 | 0.7440 | 0.5000 | 0.2560 | 0.004 | 0.008 | ||||
| 二、非居民生活 | 1千伏以下 | 1.1245 | 0.7537 | 0.3828 | 0.004 | 0.008 | |||
| 1千伏以上 | 1.1095 | 0.7437 | 0.3778 | 0.004 | 0.008 | ||||
| 三、商业 | 1千伏以下 | 1.3120 | 0.8787 | 0.4453 | 0.004 | 0.008 | |||
| 1千伏以上 | 1.2970 | 0.8687 | 0.4403 | 0.004 | 0.008 | ||||
| 四、非、普工业 | 1千伏以下 | 0.8985 | 0.6017 | 0.3048 | 0.004 | 0.004 | |||
| 1-10千伏 | 0.8835 | 0.5917 | 0.2998 | 0.004 | 0.004 | ||||
| 35千伏及以上 | 0.8685 | 0.5817 | 0.2948 | 0.004 | 0.004 | ||||
| 五、大宗工业 | 1-10千伏 | 0.5907 | 0.3957 | 0.2006 | 22 | 33 | 0.004 | 0.0016 | |
| 35千伏 | 0.5757 | 0.3857 | 0.1956 | 22 | 33 | 0.004 | 0.0016 | ||
| 110千伏 | 0.5607 | 0.3757 | 0.1906 | 22 | 33 | 0.004 | 0.0016 | ||
| 220千伏 | 0.5532 | 0.3707 | 0.1881 | 22 | 33 | 0.004 | 0.0016 | ||
| 其 中 | 电炉铁合金、电石、电解烧碱、电解铝 | 1-10千伏 | 0.4948 | 0.3312 | 0.1676 | 22 | 33 | 0.004 | |
| 35千伏 | 0.4798 | 0.3212 | 0.1626 | 22 | 33 | 0.004 | |||
| 110千伏 | 0.4723 | 0.3162 | 0.1601 | 22 | 33 | 0.004 | |||
| 220千伏 | 0.4648 | 0.3112 | 0.1576 | 22 | 33 | 0.004 | |||
| 合成氨、电炉钙镁磷肥等化肥用电 | 1-10千伏 | 0.4130 | 0.2767 | 0.1403 | 16 | 25 | 0.004 | ||
| 35千伏 | 0.3980 | 0.2667 | 0.1353 | 16 | 25 | 0.004 | |||
| 110千伏 | 0.3830 | 0.2567 | 0.1303 | 16 | 25 | 0.004 | |||
| 220千伏 | 0.3755 | 0.2517 | 0.1278 | 16 | 25 | 0.004 | |||
| 六、农业生产 | 1千伏以下 | 0.5965 | 0.3990 | 0.202 | 0.004 | ||||
| 1-10千伏 | 0.5815 | 0.3890 | 0.197 | 0.004 | |||||
| 35千伏及以上 | 0.5665 | 0.3790 | 0.192 | 0.004 | |||||
| 七、贫困县农业排灌 | 1千伏以下 | 0.1920 | |||||||
| 1-10千伏 | 0.1870 | ||||||||
| 35千伏 | 0.1820 | ||||||||
| 其中高扬程提灌 | 地下水提灌 | 100米及以上 | 0.1500 | ||||||
| 地表水提灌 | 101-200米 | 0.0850 | |||||||
| 201-300米 | 0.0750 | ||||||||
| 300米以上 | 0.0550 | ||||||||
附表2:
甘肃省电网销售电价表
(未开征城市公用事业附加费地区直供电价)
| 用电类别 | 电压等级 | 到户电价 | 其中:含代收基金 | ||||||
| 电度电价 | 基本电价 | ||||||||
| 高峰 | 平段 | 低谷 | 按容量 | 按需量 | 三峡基金 | 城市附加 | |||
| 元/千瓦时 | 元/千瓦时 | 元/千瓦时 | 元/千伏安.月 | 元/千瓦.月 | 元/千瓦时 | 元/千瓦时 | |||
| 一、居民生活 | 1千伏以下 | 0.7590 | 0.5100 | 0.2610 | 0.004 | ||||
| 1千伏以上 | 0.7440 | 0.5000 | 0.2560 | 0.004 | |||||
| 二、非居民生活 | 1千伏以下 | 1.1245 | 0.7537 | 0.3828 | 0.004 | ||||
| 1千伏以上 | 1.1095 | 0.7437 | 0.3778 | 0.004 | |||||
| 三、商业 | 1千伏以下 | 1.3120 | 0.8787 | 0.4453 | 0.004 | ||||
| 1千伏以上 | 1.2970 | 0.8687 | 0.4403 | 0.004 | |||||
| 四、非、普工业 | 1千伏以下 | 0.8735 | 0.5837 | 0.2938 | 0.004 | ||||
| 1-10千伏 | 0.8585 | 0.5737 | 0.2888 | 0.004 | |||||
| 35千伏及以上 | 0.8435 | 0.5637 | 0.2838 | 0.004 | |||||
| 五、大宗工业 | 1-10千伏 | 0.5795 | 0.3877 | 0.1958 | 22 | 33 | 0.004 | ||
| 35千伏 | 0.5645 | 0.3777 | 0.1908 | 22 | 33 | 0.004 | |||
| 110千伏 | 0.5495 | 0.3677 | 0.1858 | 22 | 33 | 0.004 | |||
| 220千伏 | 0.5360 | 0.3587 | 0.1813 | 22 | 33 | 0.004 | |||
| 其 中 | 电炉铁合金、电石、电解烧碱、电解铝 | 1-10千伏 | 0.4948 | 0.3312 | 0.1676 | 22 | 33 | 0.004 | |
| 35千伏 | 0.4798 | 0.3212 | 0.1626 | 22 | 33 | 0.004 | |||
| 110千伏 | 0.4723 | 0.3162 | 0.1601 | 22 | 33 | 0.004 | |||
| 220千伏 | 0.4648 | 0.3112 | 0.1576 | 22 | 33 | 0.004 | |||
| 合成氨、电炉钙镁磷肥等化肥用电 | 1-10千伏 | 0.4130 | 0.2767 | 0.1403 | 16 | 25 | 0.004 | ||
| 35千伏 | 0.3980 | 0.2667 | 0.1353 | 16 | 25 | 0.004 | |||
| 110千伏 | 0.3830 | 0.2567 | 0.1303 | 16 | 25 | 0.004 | |||
| 220千伏 | 0.3755 | 0.2517 | 0.1278 | 16 | 25 | 0.004 | |||
| 六、农业生产 | 1千伏以下 | 0.5965 | 0.3990 | 0.2015 | 0.004 | ||||
| 1-10千伏 | 0.5815 | 0.3890 | 0.1965 | 0.004 | |||||
| 35千伏及以上 | 0.5665 | 0.3790 | 0.1915 | 0.004 | |||||
| 七、贫困县农业排灌 | 1千伏以下 | 0.1920 | |||||||
| 1-10千伏 | 0.1870 | ||||||||
| 35千伏 | 0.1820 | ||||||||
| 其中高扬程提灌 | 地下水提灌 | 100米及以上 | 0.1500 | ||||||
| 地表水提灌 | 101-200米 | 0.0850 | |||||||
| 201-300米 | 0.0750 | ||||||||
| 300米以上 | 0.0550 | ||||||||
附表3:
甘肃省电网销售电价表(趸售)
| 用电类别 | 结算电价一 | 结算电价二 | ||||
| 1--10千伏 | 35千伏及以上 | 1--10千伏 | 35千伏及以上 | |||
| 元/千瓦时 | 元/千瓦时 | 元/千瓦时 | 元/千瓦时 | |||
| 一、居民生活 | 0.3584 | 0.3584 | 0.3346 | 0.3346 | ||
| 二、非居民生活 | 0.5263 | 0.5263 | 0.4789 | 0.4789 | ||
| 三、商业 | 0.6311 | 0.6311 | 0.5911 | 0.5911 | ||
| 四、非、普工业 | 0.4441 | 0.4361 | 0.4156 | 0.4086 | ||
| 五、大宗工业 | 0.3243 | 0.3174 | 0.3049 | 0.2979 | ||
| 其中 | 电炉铁合金、电石、电解烧碱、电解铝 | 0.2936 | 0.2887 | 0.2795 | 0.2745 | |
| 合成氨、电炉钙镁磷肥等化肥用电 | 0.2113 | 0.2063 | 0.2003 | 0.1931 | ||
| 六、农业生产 | 0.2917 | 0.2847 | 0.2724 | 0.2654 | ||
| 七、贫困县农业排灌 | 0.1509 | 0.1458 | 0.1509 | 0.1458 | ||
| 其中高扬程提灌 | 地下水提灌 | 100米及以上 | 0.1200 | 0.1200 | ||
| 地表水提灌 | 101-200米 | 0.0680 | 0.0680 | |||
| 201-300米 | 0.0600 | 0.0600 | ||||
| 300米以上 | 0.0440 | 0.0440 | ||||
执行说明:上年度售电量在8000万千瓦时及以上的趸售县执行“结算电价一”
上年度售电量在8000万千瓦时以下的趸售县执行“结算电价二”