湖北省国家税务局关于湖北省农村信用社总机构管理费有关问题的通知
(鄂国税函[2008]105号)
各市州、省直管市、林区国家税务局:
近接湖北省农村信用社联合社《关于总机构管理费税前扣除的请示》(鄂农信文[2008]8号),要求对全省农村信用社上交2007年度总机构管理费予以审核,根据《总机构提取管理费税前扣除审批办法》(国税发[1996]177号)、《关于总机构提取管理费税前扣除审批办法的补充通知》》(国税函[1999]136号)和《关于进一步加强总机构提取管理费税前扣除审批管理的通知》(国税函[2005]115号)的有关规定,经审核,同意湖北省农村信用社联合社向市(州)联社(办事处)提取总机构管理费35155746.33元(详见附件一),市(州)联社(办事处)分别向所属单位提取管理费(详见附件二),准予在税前据实扣除,超过规定标准上交的管理费,应进行纳税调整。湖北省农村信用社联合社及市(州)联社(办事处)收取的管理费年终如有结余,应并入其当年应纳税所得额。
附件1:
2007年度各市州联社(办事处)向省联社上缴管理费明细表
序号 | 分支机构名称 | 金额(元) |
1 | 武汉市农村信用合作社联合社 | 10096288.41 |
2 | 湖北省农村信用社联合社黄石办事处 | 616748.39 |
3 | 十堰市农村信用合作社联合社 | 3455777.47 |
4 | 神农架林区农村信用合作社联合社 | 61043 |
5 | 荆州市农村信用合作社联合社 | 3526703.52 |
6 | 天门市农村信用合作社联合社 | 432000 |
7 | 仙桃市农村信用合作社联合社 | 787048 |
8 | 潜江市农村信用合作社联合社 | 462910 |
9 | 湖北省农村信用社联合社宜昌办事处 | 2493048.5 |
10 | 襄樊市农村信用合作社联合社 | 2528162.9 |
11 | 孝感市农村信用合作社联合社 | 1482406.28 |
12 | 荆门市农村信用合作社联合社 | 1632497.31 |
13 | 黄冈市农村信用合作社联合社 | 2901559.69 |
14 | 湖北省农村信用社联合社咸宁办事处 | 1337143.81 |
15 | 湖北省农村信用社联合社恩施办事处 | 1267920.05 |
16 | 随州市农村信用合作社联合社 | 1203289 |
17 | 鄂州市农村信用合作社联合社 | 871200 |
合 计 | 35155746.33 | |
附件2:
2007年度各县(市)联社向市州联社上缴管理费明细表
1、武汉市农村信用合作社联合社提取总额7138509.26元
分支机构名称 | 金额(元) |
武汉市江夏区农村信用合作社联合社 | 554000.22 |
武汉市新洲区农村信用合作社联合社 | 455220.24 |
武汉市黄陂区农村信用合作社联合社 | 651279.45 |
武汉市蔡甸区农村信用合作社联合社 | 397597.74 |
武汉市汉南区农村信用合作社联合社 | 187308.41 |
武汉市江南农村信用合作社联合社 | 1280824.81 |
武汉市后湖农村信用合作社 | 731888.37 |
武汉市先锋农村信用合作社 | 569234.84 |
武汉市长丰农村信用合作社 | 330374.34 |
武汉市农村信用合作社联合社营业部 | 183048.12 |
武汉市汉阳农村信用合作社 | 273136.74 |
武汉市沌阳农村信用合作社 | 110204.15 |
武汉市农村信用合作社联合营业部 | 322799.45 |
武汉市农村信用合作社武昌营业部 | 250270.5 |
武汉市东西湖区吴家山农村信用合作社 | 119511.7 |
武汉市和平农村信用合作社 | 721810.18 |
2、湖北省农村信用社联合社黄石办事处提取总额616748.39元
黄石滨江农村合作银行 | 154098.4 |
大冶市农村信用合作社联合社 | 254608.37 |
阳新县农村信用合作社联合社 | 208041.62 |
3、十堰市农村信用合作社联合社提取总额2755463.47元
十堰市城区农村信用合作社联合社 | 1293987.06 |
房县农村信用合作社联合社 | 238041.32 |
郧西县农村信用合作社联合社 | 183512.77 |
郧县农村信用合作社联合社 | 312593 |
丹江口市农村信用合作社联合社 | 208951 |
竹山县农村信用合作社联合社 | 212570 |
武当山旅游经济特区农村信用合作社联合社 | 144485.98 |
竹溪县农村信用合作社联合社 | 161322.34 |
4、荆州市农村信用合作社联合社提取总额2824016.55元
荆州市荆州区农村信用合作社联合社 | 317616.92 |
荆州市沙市区农村信用合作社联合社 | 610066.13 |
江陵县农村信用合作社联合社 | 245787.9 |
松滋市农村信用合作社联合社 | 252954.53 |
公安县农村信用合作社联合社 | 368775 |
石首市农村信用合作社联合社 | 333815.17 |
洪湖市农村信用合作社联合社 | 273900.51 |
监利县农村信用合作社联合社 | 421100.39 |
5、湖北省农村信用社联合社宜昌办事处提取总额2493048.5元
宜昌市夷陵区农村信用合作社联合社 | 553250.96 |
宜都市农村信用合作社联合社 | 319124.4 |
当阳市农村信用合作社联合社 | 287662.89 |
兴山县农村信用合作社联合社 | 138930.01 |
秭归县农村信用合作社联合社 | 201389.17 |
长阳土家族自治县农村信用合作社联合社 | 300596.64 |
五峰土家族自治县农村信用合作社联合社 | 131992.38 |
枝江市农村信用合作社联合社 | 281395.67 |
远安县农村信用合作社联合社 | 140807.84 |
宜昌市城郊农村信用合作社联合社 | 137898.54 |
6、襄樊市农村信用合作社联合社提取总额2528162.9元
老河口市农村信用合作社联合社 | 251912.12 |
襄樊市城区农村信用合作社联合社 | 862183 |
枣阳市农村信用合作社联合社 | 583480.24 |
宜城市农村信用合作社联合社 | 196700 |
南漳县农村信用合作社联合社 | 240665.46 |
保康县农村信用合作社联合社 | 156750 |
谷城县农村信用合作社联合社 | 236472.08 |
7、孝感市农村信用合作社联合社提取总额1248632.69元
孝感市孝南区农村信用合作社联合社 | 206425.46 |
汉川市农村信用合作社联合社 | 243377.83 |
云梦县农村信用合作社联合社 | 137732.71 |
应城市农村信用合作社联合社 | 227186 |
安陆市农村信用合作社联合社 | 183660.62 |
大悟县农村信用合作社联合社 | 146274.98 |
孝昌县农村信用合作社联合社 | 103975.09 |
8、荆门市农村信用合作社联合社提取总额1511637.31元
钟祥市农村信用合作社联合社 | 697280.18 |
京山县农村信用合作社联合社 | 357050 |
沙洋县农村信用合作社联合社 | 214670.02 |
荆门市东宝区农村信用合作社联合社 | 242637.11 |
9、黄冈市农村信用合作社联合社提取总额2291418.12元
黄冈市黄州区农村信用合作社联合社 | 154350 |
团风县农村信用合作社联合社 | 183082 |
红安县农村信用合作社联合社 | 131816.01 |
麻城市农村信用合作社联合社 | 354057.1 |
罗田县农村信用合作社联合社 | 204214.16 |
英山县农村信用合作社联合社 | 232020.16 |
浠水县农村信用合作社联合社 | 307231 |
蕲春县农村信用合作社联合社 | 261822 |
武穴市农村信用合作社联合社 | 257555 |
黄梅县农村信用合作社联合社 | 205270.69 |
10、湖北省农村信用社联合社咸宁办事处提取总额1337143.81元
嘉鱼县农村信用合作社联合社 | 221816.88 |
赤壁市农村信用合作社联合社 | 216693 |
咸宁市咸安区农村信用合作社联合社 | 420602.84 |
崇阳县农村信用合作社联合社 | 144256.1 |
通山县农村信用合作社联合社 | 206892.99 |
通城县农村信用合作社联合社 | 126882 |
11、湖北省农村信用社联合社恩施办事处提取总额1267920.05元
恩施市农村信用合作社联合社 | 252240 |
利川市农村信用合作社联合社 | 201700 |
建始县农村信用合作社联合社 | 65796 |
巴东县农村信用合作社联合社 | 213290.02 |
咸丰县农村信用合作社联合社 | 134011 |
宣恩县农村信用合作社联合社 | 138726 |
来凤县农村信用合作社联合社 | 158048.03 |
鹤峰县农村信用合作社 | 104109 |
12、随州市农村信用合作社联合社提取总额251489元
广水市农村信用合作社联合社 | 251489 |