国家食品药品监督管理局办公室关于开展食品安全监管资源调查工作的通知
(食药监办食函[2010]566号)
各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团食品药品监督管理局(药品监督管理局):
为保障人民群众的身体健康和生命安全,提升食品安全监管能力和监管水平,全面了解掌握我国食品安全监管资源,科学编制“十二五”期间食品安全监管体系规划,按照国务院食品安全委员会办公室统一部署和要求,国家局将组织对本系统食品安全监管机构和检验机构情况进行调查。现将有关事项通知如下:
一、监管机构资源调查
各省食品药品监督管理局组织辖区内本系统食品安全监管机构的调查工作,将调查表、填表要求、调查方案、网络操作手册等内容(附件1-4)传达到辖区内本系统所有食品安全监管机构,并督促其如实、按时填报。本次调查的食品安全监管机构,是指承担餐饮服务食品安全监管、保健食品监管和食品安全综合监督职责的单位,包括政府机关和事业单位(广东深圳和顺德等已实施监管机构改革试点地区的食品安全监管机构调查由省级负责食品安全综合协调的部门组织调查)。具体要求如下:
(一)调查表的获得和填写
本次调查专门设计了网络填报软件。请组织本省各级食品药品监管机构登录http://121.52.209.94:100网址,按要求在线填报。有关调查和填表要求见《食品安全监管机构调查表及填表说明》(见附件1)和《食品安全监管机构资源调查方案》(见附件2)。食品安全监管机构登录系统的用户名请查阅《食品安全监管机构资源调查方案》,登录初始密码为“000000”; 如果无法准确获得用户名登录,请联系省级管理员或总管理员,由其按照规则重新分配并注册用户名。有关登录和填表操作请查阅《食品安全监管机构调查网络系统操作手册》(见附件3),用户名设置所需的行政区域代码见附件4。
(二)指定专人负责
各省食品药品监督管理局指定1名省级管理员负责辖区内本系统调查的具体组织,督促指导各级机构及时填报,并对其填报数据进行审核。省级管理员通过登录http://121.52.209.94:100为食品安全监管机构进行用户注册(必要时),并审核各食品安全监管机构填报内容;如果辖区内食品安全监管机构不能直接网络填报,省级管理员需要帮助其在线填报。省级管理员登录网络的用户名请查阅《食品安全监管机构资源调查方案》,登陆初始密码为“000000”。有关登录和审核的操作请查阅《食品安全监管机构调查网络系统操作手册》。
各省食品药品监督管理局于2010年12月31日前将省级管理员的姓名、单位、电话、传真、手机、email、qq号等信息报至本次调查的总管理员和国家局管理员处。省级管理员及食品安全监管机构在调查过程中遇到问题可直接与总管理员联系解决。
(三)联系方式
1.总管理员:郭丽霞、李业鹏
地址:北京市朝阳区潘家园南里7号,中国疾病预防控制中心营养与食品安全所
邮编:100021
电话:010-67758110、13426262300、13621163609
传真:010-87776913
email:nike1962@qq.com,liyepeng66@sina.com,
qq群号:50670105(请注明真实姓名或单位名字)
2. 国家局管理员:孙建平
地址:北京市西城区宣武门西大街26号院2号楼
邮编:100053
电话:010-88330730
传真:010-88330760
email:sunjp@sda.gov.cn
二、检验机构调查
各省食品药品监督管理局组织辖区内本系统食品安全检验机构的调查工作,将调查方案、调查表、填表要求、网络操作手册等内容(附件5-7)传达到辖区内本系统所有食品安全检验机构,并督促其如实、按时填报。本次调查的食品安全检验机构,是指本部门从事食品、食品添加剂和食品相关产品检验,并向社会出具具有证明作用检验报告的食品检验机构,不包括企业内部的检验机构。具体要求如下:
(一)调查表的获得和填写
本次调查专门设计了网络填报软件。请组织辖区内本系统各食品检验机构登录http://121.52.209.94:100网址,按要求在线填报。有关调查和填表要求见《食品检验机构资源调查表及填表说明》(见附件5)和《食品检验机构资源调查方案》(见附件6)。检验机构登陆用户名请查阅《食品检验机构资源调查方案》,登陆初始密码为“000000”;如果检验机构无法准确获得用户名登陆,请联系省级管理员或总管理员,由其按照规则重新分配并注册用户名。有关登陆和填表操作请查阅《食品检验机构调查网络系统操作手册》(见附件7),用户名设置所需的行政区域代码见附件5。
(二)指定专人负责
各省食品药品监督管理局指定1名省级管理员负责辖区内本系统调查的具体组织,督促指导食品检验机构及时填报,并对其填报数据进行审核。省级管理员通过登录http://121.52.209.94:100为食品检验机构进行用户注册(必要时),并对各检验机构填报内容进行审核;如果辖区内食品检验机构不能直接网络填报,省级管理员需要帮助其在线填报。省级管理员登陆网络的用户名请查阅《食品检验机构资源调查方案》,登陆初始密码为“000000”。有关填报、审核的操作请查阅《食品检验机构调查网络系统操作手册》。
各省食品药品监督管理局于2010年12月31日前将省级管理员的姓名、单位、电话、传真、手机、email、qq号等信息报至本次调查的总管理员和国家局管理员处。省级管理员及检验机构在调查过程中遇到问题可直接与总管理员联系解决。
(三)联系方式
1.总管理员:贺巍巍、李业鹏
地址:北京市朝阳区潘家园南里七号,中国疾病预防控制中心营养与食品安全所
邮编:100021
电话:13811512591,13621163609
传真:010-87776913
email:vivid512@sina.com,liyepeng66@sina.com
qq群号:50670105(请注明真实姓名或单位名字)。
2. 国家局管理员:孙建平
地址:北京市西城区宣武门西大街26号院2号楼
邮编:100053
电话:010-88330730
传真:010-88330760
email:sunjp@sda.gov.cn
三、报送要求
(一)各省(区、市)要高度重视本次调查工作,明确负责领导,工作落实到人,保质保量完成调查工作。填写数据要真实准确,避免盲报漏报。国家局将会同国务院食品安全委员会办公室对调查工作进行检查,发现有弄虚作假情况,将通报批评。
(二)食品安全监管机构和检验机构务必于2011年1月24日前完成网上填报,并将填报的纸质调查表加盖公章后分别寄送至总管理员、国家局管理员和省级管理员处。各省(区、市)务必于2011年1月31日前完成本省网上填报数据的审核。
附件1-7请从http://121.52.209.94:100网址下载。
附件:1.食品安全监管机构调查填表说明及填表说明
2.食品安全监管机构资源调查方案
3.食品安全监管机构调查网络系统操作手册(略)
4.行政区域代码
5.食品检验机构资源调查表及填表说明
6.食品检验机构资源调查方案
7.食品检验机构调查网络系统操作手册(略)
二○一○年十二月二十八日
附件1:食品安全监管机构资源调查表
填表人:批准人:批准时间:年 月 日
机构名称 |
| ||||||||
组织机构代码 |
| 法人单位代码 |
| ||||||
地址 |
| 邮政编码 |
| ||||||
填表人 | 联系电话 | ||||||||
机构性质 | £ 行政机关£参照公务员事业单位 £全额事业单位 £ 差额事业单位£其他 | ||||||||
£派出机构 | |||||||||
机构级别 | £国家级所属£省级所属 £市级所属£县级所属 £乡镇级所属 | ||||||||
行政级别 £省部级 £厅局级 £县处级 £科级及以下 | |||||||||
隶属部门 | £农业系统;£卫生系统; £工商系统; £商务系统; £质量技术监督系统; £出入境检验检疫系统; £粮食系统;£食品药品系统 | ||||||||
单设食品安全监管处(科)室 | £是£否 | ||||||||
人员情况 | 编制人数:人 实际人数 人 参加食品安全监管工作人数 人,其中: 学历:研究生人;大学人;大专人;大专以下人 年龄: >50岁 人;40-50岁 人;30-40岁 人;<30岁 人 | ||||||||
经费情况 | 经费总额: 2009年: 万元 2010年: 万元 | ||||||||
经费支出 | 基本支出 | 业务费 | 固定资产购置费 | ||||||
监测、抽检费 | 其他 | ||||||||
2009年 | |||||||||
2010年 | |||||||||
监管对象 | 按2010年底的情况: £食品生产企业 数量: 户 £食品添加剂生产企业 数量: 户 £保健食品生产企业 数量: 户 £生产加工小作坊 数量: 户 £食品流通单位 数量: 户 £食品小摊贩 数量: 户 £餐饮单位 数量: 户 £农业合作社 数量: 户 £奶站 数量: 户 £养殖场 数量: 户 £屠宰厂(点) 数量: 户 £粮食收购、储存经营者 数量: 户 £其他 数量: 户 | ||||||||
食品安全监管职责 | £综合协调£种养殖监管 £生产加工监管 £ 流通环节监管 £餐饮服务监管 £生猪屠宰监管 £进出口食品监管 £保健食品监管 £粮食收购储存监管 £其他 | ||||||||
监管辖区人口数量 | 万人 | ||||||||
装备情况 | 只统计用于食品安全监管的: 车辆 台; 电脑 台; 快检设备套/台 | ||||||||
办公场所 | £ 租用 £自有,面积: 平方米 | ||||||||
可开展的快检项目 | 快检项目数量 项,具体项目
| ||||||||
1.本调查表由农业部、卫生部、商务部、质检总局、出入境检验检疫局、工商总局、食品药品监管局、粮食局下发其系统内各级参与食品(包括食品、食用农产品、食品添加剂、保健食品、食品相关产品,也包括出口食品)安全监管的机构(包括行政部门、参与食品安全监管的监督队伍等事业单位、派出机构等;包括食品安全综合协调机构;不包括检验机构。
广东深圳、顺德等机构改革试点地区的食品安全监管机构调查由省级负责食品安全综合协调的部门组织调查。
2.填表单位必须认真如实填写,并在规定期限内提交给指定机构。
3. “性质”栏内选项根据实际情况可以多选。
4. “人员”栏:“编制人数”指编办批准人数;“实际人数”指本机构当前实际工作的人数,不区分是否从事食品安全监管工作的。
“参与食品安全监管工作人数”指各部门直接参与食品监管工作的人员数,实行多职能综合监管的,人数按照食品安全监管工作量和时间占所有监管工作的比例估算。
关于学历指经国家教育主管部门批准具有举办学历教育资格的普通高等学校(含培养研究生的科研单位)、成人高等学校、民办学历学校所颁发的学历证书。
5.“经费情况”栏:“经费总额”只填写统计财政一级预算部门(即直接通过财政部门预算获得经费的部门),不包括来自财政、发改部门之外部门拨来的经费(以免重复统计)。2009年和2010年经费总数指被调查单位年度总经费,不区分是否是用于食品安全工作。
“基本支出”指单位人头费和水、电等维持本单位基本运转的经费。“业务费”指与食品安全监管相关(包括行政执法、监督检查、案件查处、监测、抽检、风险评估、标准制定、事故处理、信息发布等)业务工作的经费。“固定资产购置费”指单位用于车辆、快检仪器、电脑等设备购置的费用。
经费统计应包括向下属单位委托办事的经费(计入经费拨出单位);包括中央转移支付经费(计入经费接受单位);应避免重复统计。
6.“监管对象”栏:监管对象数量按照直接监管的对象统计,不直接监管的填0。各级不得重复统计。
填表和报送联络人:郭丽霞、李业鹏。
地址:北京市朝阳区潘家园南里7号中国疾病预防控制中心营养与食品安全所 邮编:100021
联系电话:010-67758110,010-87776913(兼传真),13426262300,13621163609
email:nike1962@qq.com,liyepeng66@sina.com,
qq群号:50670105(请注明真实姓名或单位名字)。
附件2:
为保障人民群众的身体健康和生命安全,提升食品安全监管能力和监管水平,全面了解掌握我国食品安全监管资源,科学规划 “十二五”期间食品安全监管体系,国务院食品安全委员会办公室统一部署,组织对全国食品安全监管机构情况进行调查。
一.调查范围
食品安全监管机构是指承担食品安全监管职责的国家机关和事业单位,包括食品安全综合协调机构及派出机构;不包括检验机构。
“食品”包括食用农产品、保健食品等食品、包括食品添加剂、食品相关产品,也包括进出口食品。
食品相关产品指用于食品的包装材料、容器、洗涤剂、消毒剂和用于食品生产经营的工具、设备。(《食品安全法》)
二.调查方式及职责分工
国务院食品安全委员会办公室统一领导调查工作。
中国疾病预防控制中心营养与食品安全所负责调查表设计、数据填报指导、数据信息的收集、整理、汇总分析等技术组织工作。
农业部、卫生部、商务部、质检总局、工商总局、食品药品监管局、粮食局负责本系统各级食品安全监管机构资源调查工作。必要时组织本系统调查工作的检查。广东顺德和深圳等已实施监管机构改革试点的地区由(省级)负责食品安全综合协调的部门组织调查。
食品安全监管机构根据调查工作要求通过网络如实填报调查表,同时报送盖章的调查表纸质版。
三.调查时限
食品安全监管机构报送数据信息(网报)和寄送纸质版(以邮戳为准)截止报送日期2011年1月24日。部门管理员和省级管理审核完毕时间2011年1月31日。
四.调查工作要求
(一)各部门指定管理员
1.部门管理员:农业部、卫生部、商务部、质检总局、出入境检验检疫局、工商总局、食品药品监管局、粮食局需要尽快确定一名部门管理员,并将姓名、单位名称、办公电话、手机、传真、email、qq号信息于一周内告知总管理员。
2.省级管理员:各相关部门尽快确定本系统的省级管理员(32个),并建立省级管理员列表(内容见下表),于一周内报总管理员处。
省级管理员联系方式列表(这里是信息内容,可用横向页面打印表格)
姓名 | 单位 | 电话 | 传真 | 手机 | qq号 | |
(二)准备调查表及数据信息
此次“调查表”要在线填报,因此需要准备好相关数据再行填报。获得调查表的途径:
1. 文件附件1是“食品安全监管机构资源调查表及填表说明”。
2. 登录系统网址,在“待登录网页”上点击下载“食品安全监管机构资源调查表及填表说明”,即可保存到本地电脑后进行打印。
3. 用户进入系统后填上法人单位名称后即可直接找到【打印】按钮,进行打印。
(三)获得登录网络系统的用户名和密码
1.网络系统已经注册的用户名
为了方便大家,系统已经为每个部门注册了1个部门管理员、32个省级管理员、3194个食品安全监管机构的用户名(按照行政区域代码,每个区域一个用户名),另外还为每个县的每个部门预注册了5个乡镇用户名。
所有用户的初始密码都是“000000”。如果修改后忘记了密码,请与总管理员联系。
2. 按照用户名编码规则确定自己的用户名和密码
(1)部门管理员用户
部门管理员用户名就是给定的部门编码(见表1)。原则上一个部门只拥有一个用户名。如农业部的部门管理员用户名为:“ay”。
表1 部门管理员用户编码列表
部门名称 | 部门编码 |
农业部 | ay |
卫生部 | by |
国家食品药品监督管理局 | cy |
国家工商总局 | dy |
国家质检总局 | fy |
出入境检验检疫局 | gy |
国家粮食局 | ly |
商务部 | my |
(2)省级管理员用户
每个部门有32个省级管理员用户名(每省一个),另外角度说,每个省有隶属不同部门的8个省级管理员用户名。
省级管理员用户名的编码是部门编码和省编码的组合,即“部门编码”+ “-”+“省编码”。省编码见表2。如农业系统,北京市农业局指定省级管理员用户名为“ay-11”,天津市农业局(厅)指定省级管理员为“ay-12”,农业部下有32个这样的省级管理员用户。而同样卫生部下设的北京市卫生局指定省管理员用户名为“by-11”。每个省有8个这样的隶属不同部门的省级管理员用户。
省编码(见表2)是行政区域代码的前两位,是按照中华人民共和国统计局“最新县及县以上行政区划代码(截止2009年12月31日)” 省代码部分命名的。另外将国家级编码设为了“00”,新疆生产建设兵团设为了“66”作为补充。
表2 省级管理员用户编码列表
省名 | 省编码 | 省名 | 省编码 |
国家级 | 00(新设) | 河南 | 41 |
北京 | 11 | 湖北 | 42 |
天津 | 12 | 湖南 | 43 |
河北 | 13 | 广东 | 44 |
山西 | 14 | 广西 | 45 |
内蒙 | 15 | 海南 | 46 |
辽宁 | 21 | 重庆 | 50 |
吉林 | 22 | 四川 | 51 |
黑龙江 | 23 | 贵州 | 52 |
上海 | 31 | 云南 | 53 |
江苏 | 32 | 西藏 | 54 |
浙江 | 33 | 陕西 | 61 |
安徽 | 34 | 甘肃 | 62 |
福建 | 35 | 青海 | 63 |
江西 | 36 | 宁夏 | 64 |
山东 | 37 | 新疆 | 65 |
|
| 新疆生产建设兵团 | 66(新设) |
(3)食品安全监管机构用户
① 国家级用户
食品安全监管机构国家级用户编码规则为“部门编码”+ “-”+“00”+“-”+“流水号”。系统为每个部门国家级食品检验机构用户预设了两个用户名,“部门编码-00-1”和“部门编码-00-2”。流水号为1的是预留给国家机关的,流水号为2的是预留给事业单位的。例如卫生系统卫生部用户名为:“by-00-1”,卫生部卫生监督中心用户名为:“by-00-2”。
国家食药局系统有自己的部门编码(cy)。
质检总局已经分成了质量技术监管系统(部门编码为fy)和出入境检验检疫系统(部门编码为gy),在系统里作为两个部门。
② 其他用户
食品安全监管用户名编码由部门和行政区域代码组成,编码规则为“部门编码”+ “-”+“省编码”+“-”+“行政区域代码的后四位”+“流水号(阿拉伯数字)”。或表达为“部门编码”+“行政区域代码”+“流水号(阿拉伯数字)”,但行政区域代码前两位(省编码)和后四位之间加“-”。各省行政区域代码(见附件4行政区域代码)。
系统为各行政区域预先设置了两个用户名,流水号为“1”的用于国家行政部门,流水号为“2”的用于事业单位。请注意:食品安全监督机构级别与行政区域代码相对应,指设立食品安全监管机构的政府机构级别。例如卫生系统,北京市卫生局是北京市政府(或卫生局)设立的,用户名为“by-11-0000-1”,北京市卫生监督所是北京市政府(或卫生局)设立的,用户名为“by-11-0000-2”。如卫生系统部门编码为by,北京市东城区行政区域代码为“110101”,北京市东城区卫生局和北京市东城区卫生监督所是北京市东城区政府(或卫生局)设立的,其用户名为“by-11-0101-1”和“by-11-0101-2”。
3. 特殊情况用户名的分配及注册
调查系统为每个部门下的每个行政区域注册了两个用户名,如果该部门该区域有两个以上的食品安全监管机构,就需要省级管理员或部门管理员按照规则为他们重新分配并注册用户名。
部门管理员和省级管理员尽快为特殊情况用户分配并注册用户名,以免影响食品安全监管机构调查表的网报。
(1)部门管理员为国家级食品安全监管机构分配用户名
如果一个部门有多个国家级的食品安全监管机构,第一个进入的国家行政机关占用“部门编码-00-1”用户名,第一个进入的事业单位占用“部门编码-00-2”用户名,则需要部门管理员为其余机构重新分配用户名并注册。用户名编码规则是“部门编码”+ “-”+“00”+“-”+“3以后的流水号”。依次类推。
(2)省级管理员为辖区内各级食品安全监管机构分配用户名
该情况与部门中多个国家级类似。只是其对应的省、市、县各层都可能存在一个部门的一个行政区域多个食品安全监管机构的情况,也可能存在县级以下(乡镇)的食品安全监管机构,这时就需要省级管理员为其重新分配用户。
如何发现该区域有多个食品安全监管机构?一个是省级管理员事先知道该区域本部门有多个食品安全监管机构。另一个就是本区域食品安全监管机构无法进入系统与省级管理员联系。调查系统要求所有用户进入系统后,必须修改密码,这样第一个食品安全监管机构用户占用了该区域用户名后,其他机构用户就无法登录。
省级管理员确认需要为其分配用户名,用户名编码规则是“部门编码”+ “-”+“行政区域代码后四位”+“-”+“3以后的流水号”。依次分配用户名。注册后告知相关食品安全监管机构。
系统为每个部门系统的每个县级以下的乡镇预先设置了5个区域代码,其代码为“行政区域代码后四位”+“-”+ “小写字母(a开始顺次编码)”。例如北京市昌平区有5个乡镇区域代码,即 “110114-a”、“110114-b”、“110114-c”、“110114-d”、“110114-e”。先用先占。该县具有食品安全监管机构的乡镇多于5个,则需要省级管理员为其顺次分配用户名并注册。按照英文字母从f开始,顺次增加。如果某个乡镇同级同系统有两个以上的食品安全监管机构,第二个监管机构即需要升级管理机构为其分配用户名并注册。用户编码规则为:“部门编码”+ “-”+“省编码”+“-”+“行政区域代码后四位” +“-” +“乡镇字母代码”“+流水号”。如北京市昌平区百善乡农业系统有两家以上的食品安全监管机构,其第一家机构的用户名“ay-11-0114-a”,第二家为“ay-11-0114-a-1”,依次类推。
(3) 省级管理员或部门管理员为用户注册
食品安全监管机构用户可以直接用本部门本区域的用户名和预设密码直接登录系统,进行调查表填报及其他操作。不能登录的国家级用户及时与部门管理员联系,其他与省级管理员联系。
省级管理员和部门管理员确认后,为其重新分配的用户名进行注册后,食品安全监管机构用户方可利用用户名和密码登录。
用户注册方法如下:
以省级管理员或部门管理员身份登录系统,打开{用户列表}功能键,选择页面下方的【新增】按钮,根据要求录入相关信息,保存后,该用户即注册成功。告知相关食品安全监管机构利用该用户名及密码登录系统。
(四)登录调查系统
用户登录浏览器http://121.52.209.94:100网址,进入调查网络系统的待登录页面。利用用户名和密码,按照提示修改密码后,即进入调查网络系统。
进入系统后,请先下载或在线阅读“食品安全监督机构调查网络系统操作手册”(见附件3),并仔细阅读。
(五)食品安全监管机构调查表的填报和报送
食品安全监管机构登陆系统后按照要求在线进行调查表的填报。填报完成后,打印纸质文件,填表人和批准人签字,机构盖章后,再行提交。
盖章的纸质版寄至或传真至总管理员处。
(六)省级管理员或部门管理员对数据信息的审核
省级管理员或部门管理员应敦促食品安全监管机构尽快完成数据的填报提交,并完成已提交数据信息的审核,审核通过的数据方进入总数据库。审核内容如下:
(1)标识出预先设定的编码(区域内)中没有食品安全监管机构的区域。在“用户列表”页面的“不适用”栏目中,不适用前的“”内打钩。界面显示“保存成功”。即标识完成。
(2)审核数据信息的填报的完整性。检查督促其不要漏项。
(3)对已提交的数据信息进行确认。尤其对有异议的数据信息与及时与联系人进行核实。(如对机构级别的核实等)。
(七)系统的安全保护
用户查看、录入、修改或删除数据,均需同时具备有效的用户名和密码,在权限范围内处理数据。
用户使用登录系统,其登录用户名和密码由服务器操作系统维护,所有用户的密码允许本人修改。
用户身份确认后,不同的操作权限如下:
总管理员:具备下级所有功能及查看及统计报表功能。
部门管理员:查看、下载管辖范围内的数据,统计分析本部门数据。
省级管理员:查看、下载、审核管辖范围的内数据,同时具备食品安全监管机构用户功能。统计分析本辖区数据。
食品安全监管机构用户:可以添加数据、修改数据、查看自我编辑的数据、下载自我编辑数据。
五.总管理员联系方式
总管理员:郭丽霞、李业鹏
联系电话:010-67758110,010-87776913(兼传真),13426262300,13621163609
email:nike1962@qq.com,liyepeng66@sina.com,
qq群号:50670105(请注明真实姓名或单位名字)。
单位:中国疾病预防控制中心营养与食品安全所
地址:北京市朝阳区潘家园南里七号,100021
附件4:行政区域代码
附表4-1 北京市行政区域代码(11)
崇文区和宣武区新的区划,为东城和西城区。
辖区 | 行政区域代码 | 辖区 | 行政区域代码 | 辖区 | 行政区域代码 |
北京市 | 110000 |
|
|
|
|
东城区(崇文) | 110101 | 门头沟区 | 110109 | 怀柔区 | 110116 |
西城区(宣武) | 110102 | 房山区 | 110111 | 平谷区 | 110117 |
朝阳区 | 110105 | 通州区 | 110112 | 密云县 | 110228 |
丰台区 | 110106 | 顺义区 | 110113 | 延庆县 | 110229 |
石景山区 | 110107 | 昌平区 | 110114 |
|
|
海淀区 | 110108 | 大兴区 | 110115 |
|
|
附表4-2 天津市行政区域代码(12)
辖区 | 行政区域代码 | 辖区 | 行政区域代码 | 辖区 | 行政区域代码 |
天津市 | 120000 |
|
|
|
|
和平区 | 120101 | 东丽区 | 120110 | 滨海新区 | 120116 |
河东区 | 120102 | 西青区 | 120111 | 宁河县 | 120221 |
河西区 | 120103 | 津南区 | 120112 | 静海县 | 120223 |
南开区 | 120104 | 北辰区 | 120113 | 蓟 县 | 120225 |
河北区 | 120105 | 武清区 | 120114 |
| |
红桥区 | 120106 | 宝坻区 | 120115 |
|
|
附表4-3 河北省行政区域代码(13)
辖区 | 行政区域代码 | 辖区 | 行政区域代码 | 辖区 | 行政区域代码 |
河北省 | 130000 |
|
|
| |
石家庄市 | 130100 | 邢台市 | 130500 | 承德市 | 130800 |
长安区 | 130102 | 桥东区 | 130502 | 双桥区 | 130802 |
桥东区 | 130103 | 桥西区 | 130503 | 双滦区 | 130803 |
桥西区 | 130104 | 邢台县 | 130521 | 鹰手营子矿区 | 130804 |
新华区 | 130105 | 临城县 | 130522 | 承德县 | 130821 |
井陉矿区 | 130107 | 内丘县 | 130523 | 兴隆县 | 130822 |
裕华区 | 130108 | 柏乡县 | 130524 | 平泉县 | 130823 |
井陉县 | 130121 | 隆尧县 | 130525 | 滦平县 | 130824 |
正定县 | 130123 | 任 县 | 130526 | 隆化县 | 130825 |
栾城县 | 130124 | 南和县 | 130527 | 丰宁满族自治县 | 130826 |
行唐县 | 130125 | 宁晋县 | 130528 | 宽城满族自治县 | 130827 |
灵寿县 | 130126 | 巨鹿县 | 130529 | 围场满族蒙古族自治县 | 130828 |
高邑县 | 130127 | 新河县 | 130530 | 沧州市 | 130900 |
深泽县 | 130128 | 广宗县 | 130531 | 新华区 | 130902 |
赞皇县 | 130129 | 平乡县 | 130532 | 运河区 | 130903 |
无极县 | 130130 | 威 县 | 130533 | 沧 县 | 130921 |
平山县 | 130131 | 清河县 | 130534 | 青 县 | 130922 |
元氏县 | 130132 | 临西县 | 130535 | 东光县 | 130923 |
赵 县 | 130133 | 南宫市 | 130581 | 海兴县 | 130924 |
辛集市 | 130181 | 沙河市 | 130582 | 盐山县 | 130925 |
藁城市 | 130182 | 保定市 | 130600 | 肃宁县 | 130926 |
晋州市 | 130183 | 新市区 | 130602 | 南皮县 | 130927 |
新乐市 | 130184 | 北市区 | 130603 | 吴桥县 | 130928 |
鹿泉市 | 130185 | 南市区 | 130604 | 献 县 | 130929 |
唐山市 | 130200 | 满城县 | 130621 | 孟村回族自治县 | 130930 |
路南区 | 130202 | 清苑县 | 130622 | 泊头市 | 130981 |
路北区 | 130203 | 涞水县 | 130623 | 任丘市 | 130982 |
古冶区 | 130204 | 阜平县 | 130624 | 黄骅市 | 130983 |
开平区 | 130205 | 徐水县 | 130625 | 河间市 | 130984 |
丰南区 | 130207 | 定兴县 | 130626 | 廊坊市 | 131000 |
丰润区 | 130208 | 唐 县 | 130627 | 安次区 | 131002 |
滦 县 | 130223 | 高阳县 | 130628 | 广阳区 | 131003 |
滦南县 | 130224 | 容城县 | 130629 | 固安县 | 131022 |
乐亭县 | 130225 | 涞源县 | 130630 | 永清县 | 131023 |
迁西县 | 130227 | 望都县 | 130631 | 香河县 | 131024 |
玉田县 | 130229 | 安新县 | 130632 | 大城县 | 131025 |
唐海县 | 130230 | 易 县 | 130633 | 文安县 | 131026 |
遵化市 | 130281 | 曲阳县 | 130634 | 大厂回族自治县 | 131028 |
迁安市 | 130283 | 蠡 县 | 130635 | 霸州市 | 131081 |
秦皇岛市 | 130300 | 顺平县 | 130636 | 三河市 | 131082 |
海港区 | 130302 | 博野县 | 130637 | 衡水市 | 131100 |
山海关区 | 130303 | 雄 县 | 130638 | 桃城区 | 131102 |
北戴河区 | 130304 | 涿州市 | 130681 | 枣强县 | 131121 |
青龙满族自治县 | 130321 | 定州市 | 130682 | 武邑县 | 131122 |
昌黎县 | 130322 | 安国市 | 130683 | 武强县 | 131123 |
抚宁县 | 130323 | 高碑店市 | 130684 | 饶阳县 | 131124 |
卢龙县 | 130324 | 张家口市 | 130700 | 安平县 | 131125 |
邯郸市 | 130400 | 桥东区 | 130702 | 故城县 | 131126 |
邯山区 | 130402 | 桥西区 | 130703 | 景 县 | 131127 |
丛台区 | 130403 | 宣化区 | 130705 | 阜城县 | 131128 |
复兴区 | 130404 | 下花园区 | 130706 | 冀州市 | 131181 |
峰峰矿区 | 130406 | 宣化县 | 130721 | 深州市 | 131182 |
邯郸县 | 130421 | 张北县 | 130722 |
| |
临漳县 | 130423 | 康保县 | 130723 |
| |
成安县 | 130424 | 沽源县 | 130724 |
| |
大名县 | 130425 | 尚义县 | 130725 |
| |
涉 县 | 130426 | 蔚 县 | 130726 |
| |
磁 县 | 130427 | 阳原县 | 130727 |
| |
肥乡县 | 130428 | 怀安县 | 130728 |
| |
永年县 | 130429 | 万全县 | 130729 |
| |
邱 县 | 130430 | 怀来县 | 130730 |
| |
鸡泽县 | 130431 | 涿鹿县 | 130731 |
| |
广平县 | 130432 | 赤城县 | 130732 |
| |
馆陶县 | 130433 | 崇礼县 | 130733 |
| |
魏 县 | 130434 |
| |||
曲周县 | 130435 |
| |||
武安市 | 130481 |
|
附表4-4 山西行政区域代码(14)
辖区 | 行政区域代码 | 辖区 | 行政区域代码 | 辖区 | 行政区域代码 |
山西省 | 140000 |
|
|
| |
太原市 | 140100 | 晋城市 | 140500 | 忻州市 | 140900 |
小店区 | 140105 | 城 区 | 140502 | 忻府区 | 140902 |
迎泽区 | 140106 | 沁水县 | 140521 | 定襄县 | 140921 |
杏花岭区 | 140107 | 阳城县 | 140522 | 五台县 | 140922 |
尖草坪区 | 140108 | 陵川县 | 140524 | 代 县 | 140923 |
万柏林区 | 140109 | 泽州县 | 140525 | 繁峙县 | 140924 |
晋源区 | 140110 | 高平市 | 140581 | 宁武县 | 140925 |
清徐县 | 140121 | 朔州市 | 140600 | 静乐县 | 140926 |
阳曲县 | 140122 | 朔城区 | 140602 | 神池县 | 140927 |
娄烦县 | 140123 | 平鲁区 | 140603 | 五寨县 | 140928 |
古交市 | 140181 | 山阴县 | 140621 | 岢岚县 | 140929 |
大同市 | 140200 | 应 县 | 140622 | 河曲县 | 140930 |
城 区 | 140202 | 右玉县 | 140623 | 保德县 | 140931 |
矿 区 | 140203 | 怀仁县 | 140624 | 偏关县 | 140932 |
南郊区 | 140211 | 晋中市 | 140700 | 原平市 | 140981 |
新荣区 | 140212 | 榆次区 | 140702 | 临汾市 | 141000 |
阳高县 | 140221 | 榆社县 | 140721 | 尧都区 | 141002 |
天镇县 | 140222 | 左权县 | 140722 | 曲沃县 | 141021 |
广灵县 | 140223 | 和顺县 | 140723 | 翼城县 | 141022 |
灵丘县 | 140224 | 昔阳县 | 140724 | 襄汾县 | 141023 |
浑源县 | 140225 | 寿阳县 | 140725 | 洪洞县 | 141024 |
左云县 | 140226 | 太谷县 | 140726 | 古 县 | 141025 |
大同县 | 140227 | 祁 县 | 140727 | 安泽县 | 141026 |
阳泉市 | 140300 | 平遥县 | 140728 | 浮山县 | 141027 |
城 区 | 140302 | 灵石县 | 140729 | 吉 县 | 141028 |
矿 区 | 140303 | 介休市 | 140781 | 乡宁县 | 141029 |
郊 区 | 140311 | 运城市 | 140800 | 大宁县 | 141030 |
