中国保险监督管理委员会关于信达财产保险股份有限公司重庆、浙江、新疆地区机动车商业保险费率的批复
(保监产险〔2010〕1604号)
信达财产保险股份有限公司:
你公司《关于报批重庆、浙江、新疆地区机动车商业保险费率的请示》(信财险报〔2010〕176号)及其补正材料收悉。经审核,同意你公司使用重庆、浙江、新疆地区的机动车商业保险费率,有关保险条款、费率以及条款编号等其他未尽事宜,适用保监产险〔2009〕992号及保监产险〔2010〕1261号文件的规定。
此复
附件:关于信达财产保险股份有限公司重庆、浙江、新疆地区机动车商业保险费率的批复
二○一○年十二月二十七日
信达财产保险股份有限公司机动车附加险费率表
| 适用地区 | 免赔额(元) | 新车购置价(元) | |||||
| 5万以下 | 5-10万 | 10-20万 | 20-30万 | 30-50万 | 50万以上 | ||
| 新疆 | 300 | 0.87 | 0.92 | 0.94 | 0.95 | 0.97 | 0.98 |
| 500 | 0.76 | 0.84 | 0.89 | 0.93 | 0.95 | 0.96 | |
| 1000 | 0.65 | 0.74 | 0.83 | 0.88 | 0.90 | 0.93 | |
| 2000 | 0.52 | 0.58 | 0.69 | 0.78 | 0.85 | 0.89 | |
| 重庆 | 300 | 0.89 | 0.92 | 0.94 | 0.96 | 0.97 | 0.98 |
| 500 | 0.79 | 0.85 | 0.89 | 0.93 | 0.95 | 0.96 | |
| 1000 | 0.68 | 0.74 | 0.84 | 0.88 | 0.90 | 0.93 | |
| 2000 | 0.54 | 0.58 | 0.70 | 0.78 | 0.86 | 0.89 | |
| 浙江 | 300 | 0.90 | 0.93 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 |
| 500 | 0.81 | 0.87 | 0.91 | 0.94 | 0.96 | 0.96 | |
| 1000 | 0.71 | 0.78 | 0.84 | 0.88 | 0.91 | 0.93 | |
| 2000 | 0.58 | 0.62 | 0.71 | 0.78 | 0.86 | 0.90 | |
信达财产保险股份有限公司机动车商业保险费率表
(重庆)
家庭自用汽车与非营业用车 | 第三者责任保险 | 机动车损失保险 | 车上人员责任险 | 机动车盗抢险 | 玻璃单独破碎险 | ||||||||||||||||||
5万 | 10万 | 15万 | 20万 | 30万 | 50万 | 100万 | 1年以下 | 1-2年 | 2-6年 | 6年以上 | |||||||||||||
基础保费 | 费率 | 基础保费 | 费率 | 基础保费 | 费率 | 基础保费 | 费率 | 驾驶人 | 乘客 | 基础保费 | 费率 | 国产玻璃 | 进口玻璃 | ||||||||||
家庭自用汽车 | 6座以下 | 710 | 1,026 | 1,169 | 1,270 | 1,434 | 1,721 | 2,242 | 566 | 1.35% | 539 | 1.28% | 533 | 1.27% | 549 | 1.31% | 0.41% | 0.26% | 120 | 0.56% | 0.19% | 0.32% | |
6-10座 | 724 | 1,021 | 1,154 | 1,243 | 1,393 | 1,658 | 2,159 | 679 | 1.35% | 646 | 1.28% | 640 | 1.27% | 659 | 1.31% | 0.40% | 0.26% | 140 | 0.43% | 0.19% | 0.31% | ||
10座以上 | 724 | 1,021 | 1,154 | 1,243 | 1,393 | 1,658 | 2,159 | 679 | 1.35% | 646 | 1.28% | 640 | 1.27% | 659 | 1.31% | 0.40% | 0.26% | 140 | 0.43% | 0.23% | 0.37% | ||
企业 | 6座以下 | 733 | 1,032 | 1,167 | 1,258 | 1,410 | 1,677 | 2,185 | 362 | 1.20% | 345 | 1.14% | 341 | 1.13% | 351 | 1.16% | 0.42% | 0.26% | 120 | 0.51% | 0.15% | 0.26% | |
6-10座 | 752 | 1,070 | 1,213 | 1,312 | 1,475 | 1,761 | 2,293 | 434 | 1.14% | 413 | 1.08% | 409 | 1.07% | 422 | 1.11% | 0.39% | 0.23% | 130 | 0.51% | 0.14% | 0.26% | ||
10-20座 | 817 | 1,167 | 1,325 | 1,435 | 1,614 | 1,931 | 2,514 | 434 | 1.22% | 413 | 1.16% | 409 | 1.15% | 422 | 1.19% | 0.39% | 0.23% | 130 | 0.45% | 0.16% | 0.29% | ||
20座以上 | 829 | 1,221 | 1,401 | 1,533 | 1,741 | 2,101 | 2,737 | 452 | 1.22% | 431 | 1.16% | 426 | 1.15% | 439 | 1.19% | 0.41% | 0.25% | 140 | 0.54% | 0.18% | 0.35% | ||
党政机关、事业团体 | 6座以下 | 696 | 981 | 1,109 | 1,196 | 1,339 | 1,593 | 2,075 | 280 | 0.93% | 267 | 0.89% | 264 | 0.88% | 272 | 0.90% | 0.39% | 0.24% | 110 | 0.44% | 0.15% | 0.26% | |
6-10座 | 673 | 948 | 1,072 | 1,155 | 1,295 | 1,541 | 2,006 | 336 | 0.88% | 320 | 0.84% | 317 | 0.83% | 327 | 0.86% | 0.36% | 0.22% | 120 | 0.40% | 0.14% | 0.26% | ||
10-20座 | 803 | 1,131 | 1,278 | 1,379 | 1,544 | 1,838 | 2,394 | 336 | 0.93% | 320 | 0.89% | 317 | 0.88% | 327 | 0.90% | 0.37% | 0.22% | 120 | 0.40% | 0.16% | 0.29% | ||
20座以上 | 907 | 1,279 | 1,446 | 1,559 | 1,746 | 2,079 | 2,708 | 350 | 0.93% | 333 | 0.89% | 330 | 0.88% | 340 | 0.90% | 0.38% | 0.23% | 130 | 0.46% | 0.18% | 0.35% | ||
非营业货车 | 2吨以下 | 773 | 1,090 | 1,232 | 1,329 | 1,488 | 1,771 | 2,307 | 219 | 0.84% | 208 | 0.80% | 206 | 0.79% | 212 | 0.82% | 0.46% | 0.28% | 130 | 0.50% | 0.11% | 0.17% | |
2-5吨 | 1,143 | 1,652 | 1,884 | 2,048 | 2,312 | 2,776 | 3,615 | 282 | 1.08% | 268 | 1.03% | 266 | 1.02% | 274 | 1.05% | 0.46% | 0.28% | 130 | 0.50% | 0.11% | 0.17% | ||
5-10吨 | 1,320 | 1,882 | 2,136 | 2,312 | 2,599 | 3,107 | 4,045 | 308 | 1.18% | 293 | 1.13% | 291 | 1.12% | 299 | 1.15% | 0.46% | 0.28% | 130 | 0.50% | 0.11% | 0.17% | ||
10吨以上 | 1,701 | 2,396 | 2,709 | 2,921 | 3,272 | 3,895 | 5,073 | 203 | 1.44% | 193 | 1.37% | 192 | 1.36% | 197 | 1.40% | 0.46% | 0.28% | 130 | 0.50% | 0.11% | 0.17% | ||
低速载货汽车 | 658 | 926 | 1,047 | 1,130 | 1,265 | 1,506 | 1,961 | 186 | 0.71% | 177 | 0.68% | 175 | 0.67% | 180 | 0.69% | 0.46% | 0.28% | 130 | 0.50% | 0.11% | 0.17% | ||
营业用车与特种车 | 第三者责任保险 | 机动车损失保险 | 车上人员责任险 | 机动车盗抢险 | 玻璃单独破碎险 | ||||||||||||||||||
5万 | 10万 | 15万 | 20万 | 30万 | 50万 | 100万 | 2年以下 | 2-3年 | 3-4年 | 4年以上 | |||||||||||||
基础保费 | 费率 | 基础保费 | 费率 | 基础保费 | 费率 | 基础保费 | 费率 | 驾驶人 | 乘客 | 基础保费 | 费率 | 国产玻璃 | 进口玻璃 | ||||||||||
出租、租赁 | 6座以下 | 1,736 | 2,621 | 3,045 | 3,332 | 3,867 | 4,900 | 6,445 | 938 | 2.80% | 929 | 2.78% | 919 | 2.75% | 938 | 2.80% | 0.49% | 0.30% | 100 | 0.52% | 0.20% | 0.32% | |
6-10座 | 1,638 | 2,471 | 2,872 | 3,142 | 3,646 | 4,620 | 6,077 | 1022 | 2.11% | 1012 | 2.09% | 1001 | 2.07% | 1022 | 2.11% | 0.40% | 0.24% | 90 | 0.43% | 0.20% | 0.32% | ||
10-20座 | 1,731 | 2,655 | 3,101 | 3,412 | 3,979 | 5,070 | 6,668 | 1087 | 2.05% | 1076 | 2.03% | 1065 | 2.01% | 1087 | 2.05% | 0.41% | 0.25% | 90 | 0.47% | 0.22% | 0.37% | ||
20-36座 | 2,327 | 3,676 | 4,336 | 4,813 | 5,663 | 7,276 | 9,571 | 969 | 1.95% | 960 | 1.93% | 950 | 1.91% | 969 | 1.95% | 0.41% | 0.25% | 80 | 0.56% | 0.27% | 0.47% | ||
36座以上 | 3,222 | 4,977 | 5,828 | 6,425 | 7,509 | 9,586 | 12,610 | 2849 | 2.19% | 2820 | 2.17% | 2792 | 2.15% | 2849 | 2.19% | 0.41% | 0.25% | 80 | 0.56% | 0.30% | 0.51% | ||
城市公交 | 6-10座 | 1,605 | 2,423 | 2,816 | 3,081 | 3,575 | 4,530 | 5,959 | 872 | 1.75% | 863 | 1.74% | 854 | 1.72% | 872 | 1.75% | 0.42% | 0.26% | 60 | 0.46% | 0.20% | 0.32% | |
10-20座 | 1,789 | 2,699 | 3,137 | 3,431 | 3,982 | 5,047 | 6,638 | 926 | 1.70% | 917 | 1.69% | 908 | 1.67% | 926 | 1.70% | 0.44% | 0.27% | 90 | 0.45% | 0.22% | 0.37% | ||
20-36座 | 2,480 | 3,811 | 4,458 | 4,907 | 5,726 | 7,299 | 9,602 | 828 | 1.62% | 820 | 1.60% | 812 | 1.58% | 828 | 1.62% | 0.50% | 0.31% | 90 | 0.56% | 0.26% | 0.46% | ||
36座以上 | 2,951 | 4,661 | 5,497 | 6,102 | 7,180 | 9,226 | 12,135 | 2398 | 1.82% | 2374 | 1.80% | 2350 | 1.78% | 2398 | 1.82% | 0.50% | 0.31% | 90 | 0.56% | 0.29% | 0.51% | ||
公路客运 | 6-10座 | 1,571 | 2,371 | 2,756 | 3,015 | 3,499 | 4,433 | 5,832 | 986 | 2.03% | 977 | 2.01% | 967 | 1.99% | 986 | 2.03% | 0.42% | 0.26% | 60 | 0.47% | 0.20% | 0.32% | |
10-20座 | 1,750 | 2,641 | 3,070 | 3,359 | 3,898 | 4,939 | 6,496 | 1049 | 1.97% | 1039 | 1.95% | 1028 | 1.93% | 1049 | 1.97% | 0.44% | 0.27% | 90 | 0.46% | 0.22% | 0.37% | ||
20-36座 | 2,574 | 3,886 | 4,517 | 4,942 | 5,734 | 7,267 | 9,559 | 936 | 1.87% | 927 | 1.85% | 917 | 1.83% | 936 | 1.87% | 0.50% | 0.31% | 80 | 0.49% | 0.26% | 0.46% | ||
36座以上 | 3,330 | 5,026 | 5,841 | 6,391 | 7,415 | 9,397 | 12,361 | 2743 | 2.11% | 2715 | 2.09% | 2688 | 2.06% | 2743 | 2.11% | 0.50% | 0.31% | 80 | 0.53% | 0.29% | 0.51% | ||
营业货车 | 2吨以下 | 1,167 | 1,820 | 2,142 | 2,358 | 2,777 | 3,480 | 4,546 | 808 | 1.84% | 800 | 1.82% | 792 | 1.80% | 808 | 1.84% | 0.77% | 0.48% | 130 | 0.50% | 0.13% | 0.19% | |
2-5吨 | 1,879 | 2,929 | 3,446 | 3,795 | 4,468 | 5,601 | 7,316 | 1026 | 1.99% | 1016 | 1.97% | 1006 | 1.95% | 1026 | 1.99% | 0.77% | 0.48% | 130 | 0.50% | 0.13% | 0.19% | ||
5-10吨 | 2,156 | 3,362 | 3,956 | 4,356 | 5,129 | 6,430 | 8,398 | 1190 | 2.07% | 1179 | 2.05% | 1167 | 2.03% | 1190 | 2.07% | 0.77% | 0.48% | 130 | 0.50% | 0.13% | 0.19% | ||
10吨以上 | 2,955 | 4,608 | 5,421 | 5,970 | 7,028 | 8,811 | 11,509 | 2141 | 2.58% | 2120 | 2.55% | 2099 | 2.53% | 2141 | 2.58% | 0.77% | 0.48% | 130 | 0.50% | 0.13% | 0.19% | ||
低速载货汽车 | 992 | 1,547 | 1,820 | 2,005 | 2,360 | 2,958 | 3,864 | 687 | 1.56% | 680 | 1.55% | 673 | 1.53% | 687 | 1.56% | 0.77% | 0.48% | 130 | 0.50% | 0.13% | 0.19% | ||
特种车 | 特种车型一 | 2,714 | 4,346 | 5,158 | 5,729 | 6,802 | 8,598 | 11,231 | 1026 | 1.99% | 1016 | 1.97% | 1006 | 1.95% | 1026 | 1.99% | 0.58% | 0.39% | 120 | 0.52% | 0.09% | 0.17% | |
特种车型二 | 1,584 | 2,038 | 2,303 | 2,547 | 3,086 | 4,044 | 5,959 | 567 | 1.05% | 562 | 1.04% | 556 | 1.03% | 567 | 1.05% | 0.58% | 0.39% | 130 | 0.51% | 0.09% | 0.17% | ||
特种车型三 | 725 | 948 | 1,074 | 1,196 | 1,454 | 1,913 | 2,803 | 490 | 0.92% | 486 | 0.91% | 481 | 0.90% | 490 | 0.92% | 0.58% | 0.39% | 130 | 0.51% | 0.10% | 0.19% | ||
特种车型四 | 2,578 | 4,128 | 4,900 | 5,729 | 7,141 | 9,028 | 11,791 | 1244 | 2.33% | 1232 | 2.31% | 1219 | 2.28% | 1244 | 2.33% | 0.58% | 0.39% | 140 | 0.51% | 0.10% | 0.20% | ||
摩托车与拖拉机 | 第三者责任保险 | 机动车损失保险 | 车上人员责任险 | 机动车盗抢险 |
| ||||||||||||||||||
5万 | 10万 | 15万 | 20万 | 30万 | 50万 | 100万 | 基础保费 | 费率 | 驾驶人 | 乘客 | 基础保费 | 费率 | |||||||||||
摩托车 | 50cc及以下 | 37 | 48 | 55 | 61 | 73 | 96 | 139 | 15 | 2.08% | 0.50% | 25 | 1.00% |
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
信达财产保险股份有限公司机动车商业保险费率表
(浙江)
家庭自用汽车与非营业用车 | 第三者责任保险 | 机动车损失保险 | 车上人员责任险 | 机动车盗抢险 | 玻璃单独破碎险 | ||||||||||||||||||
5万 | 10万 | 15万 | 20万 | 30万 | 50万 | 100万 | 1年以下 | 1-2年 | 2-6年 | 6年以上 | |||||||||||||
基础保费 | 费率 | 基础保费 | 费率 | 基础保费 | 费率 | 基础保费 | 费率 | 驾驶人 | 乘客 | 基础保费 | 费率 | 国产玻璃 | 进口玻璃 | ||||||||||
家庭自用汽车 | 6座以下 | 673 | 972 | 1,108 | 1,204 | 1,359 | 1,631 | 2,124 | 566 | 1.35% | 539 | 1.28% | 533 | 1.27% | 549 | 1.31% | 0.41% | 0.26% | 120 | 0.41% | 0.21% | 0.36% | |
6-10座 | 843 | 1,186 | 1,342 | 1,446 | 1,620 | 1,928 | 2,512 | 679 | 1.35% | 646 | 1.28% | 640 | 1.27% | 659 | 1.31% | 0.40% | 0.26% | 140 | 0.45% | 0.21% | 0.36% | ||
10座以上 | 843 | 1,186 | 1,342 | 1,446 | 1,620 | 1,928 | 2,512 | 679 | 1.35% | 646 | 1.28% | 640 | 1.27% | 659 | 1.31% | 0.40% | 0.26% | 140 | 0.45% | 0.25% | 0.44% | ||
企业 | 6座以下 | 714 | 1,007 | 1,138 | 1,227 | 1,374 | 1,635 | 2,130 | 368 | 1.22% | 351 | 1.16% | 347 | 1.15% | 358 | 1.18% | 0.41% | 0.25% | 120 | 0.39% | 0.15% | 0.28% | |
6-10座 | 801 | 1,140 | 1,294 | 1,399 | 1,572 | 1,877 | 2,444 | 442 | 1.16% | 421 | 1.10% | 417 | 1.09% | 430 | 1.13% | 0.39% | 0.23% | 130 | 0.46% | 0.15% | 0.28% | ||
10-20座 | 872 | 1,245 | 1,414 | 1,530 | 1,722 | 2,058 | 2,681 | 442 | 1.24% | 421 | 1.18% | 417 | 1.17% | 430 | 1.21% | 0.39% | 0.23% | 130 | 0.48% | 0.17% | 0.32% | ||
20座以上 | 928 | 1,368 | 1,571 | 1,718 | 1,951 | 2,354 | 3,067 | 461 | 1.24% | 439 | 1.18% | 434 | 1.17% | 447 | 1.21% | 0.41% | 0.25% | 140 | 0.39% | 0.18% | 0.33% | ||
党政机关、事业团体 | 6座以下 | 594 | 837 | 947 | 1,021 | 1,143 | 1,360 | 1,771 | 285 | 0.95% | 272 | 0.90% | 269 | 0.89% | 277 | 0.92% | 0.39% | 0.24% | 110 | 0.33% | 0.15% | 0.28% | |
6-10座 | 698 | 982 | 1,111 | 1,198 | 1,341 | 1,597 | 2,080 | 342 | 0.90% | 326 | 0.86% | 323 | 0.85% | 333 | 0.87% | 0.37% | 0.22% | 120 | 0.40% | 0.15% | 0.28% | ||
10-20座 | 767 | 1,081 | 1,222 | 1,318 | 1,476 | 1,756 | 2,288 | 342 | 0.95% | 326 | 0.90% | 323 | 0.89% | 333 | 0.92% | 0.37% | 0.22% | 120 | 0.42% | 0.17% | 0.32% | ||
20座以上 | 892 | 1,256 | 1,420 | 1,531 | 1,714 | 2,042 | 2,659 | 357 | 0.95% | 340 | 0.90% | 336 | 0.89% | 346 | 0.92% | 0.39% | 0.24% | 130 | 0.34% | 0.18% | 0.33% | ||
非营业货车 | 2吨以下 | 973 | 1,371 | 1,549 | 1,670 | 1,871 | 2,228 | 2,900 | 282 | 1.08% | 269 | 1.03% | 266 | 1.02% | 274 | 1.05% | 0.46% | 0.28% | 130 | 0.43% | 0.11% | 0.18% | |
2-5吨 | 1,383 | 1,999 | 2,279 | 2,478 | 2,799 | 3,359 | 4,374 | 364 | 1.40% | 347 | 1.33% | 343 | 1.32% | 353 | 1.36% | 0.46% | 0.28% | 130 | 0.43% | 0.11% | 0.18% | ||
5-10吨 | 1,598 | 2,277 | 2,585 | 2,799 | 3,146 | 3,759 | 4,897 | 398 | 1.53% | 379 | 1.46% | 375 | 1.44% | 386 | 1.48% | 0.46% | 0.28% | 130 | 0.43% | 0.11% | 0.18% | ||
10吨以上 | 2,042 | 2,877 | 3,253 | 3,508 | 3,928 | 4,677 | 6,090 | 262 | 1.86% | 250 | 1.77% | 247 | 1.75% | 255 | 1.80% | 0.46% | 0.28% | 130 | 0.43% | 0.11% | 0.18% | ||
低速载货汽车 | 827 | 1,164 | 1,317 | 1,420 | 1,590 | 1,894 | 2,465 | 240 | 0.92% | 228 | 0.88% | 226 | 0.87% | 233 | 0.90% | 0.46% | 0.28% | 130 | 0.43% | 0.11% | 0.18% | ||
营业用车与特种车 | 第三者责任保险 | 机动车损失保险 | 车上人员责任险 | 机动车盗抢险 | 玻璃单独破碎险 | ||||||||||||||||||
5万 | 10万 | 15万 | 20万 | 30万 | 50万 | 100万 | 2年以下 | 2-3年 | 3-4年 | 4年以上 | |||||||||||||
基础保费 | 费率 | 基础保费 | 费率 | 基础保费 | 费率 | 基础保费 | 费率 | 驾驶人 | 乘客 | 基础保费 | 费率 | 国产玻璃 | 进口玻璃 | ||||||||||
出租、租赁 | 6座以下 | 1,821 | 2,748 | 3,193 | 3,495 | 4,054 | 5,137 | 6,757 | 1009 | 3.14% | 999 | 3.11% | 989 | 3.08% | 1009 | 3.14% | 0.50% | 0.31% | 100 | 0.40% | 0.21% | 0.37% | |
6-10座 | 1,973 | 2,978 | 3,461 | 3,787 | 4,394 | 5,569 | 7,325 | 1237 | 2.63% | 1225 | 2.60% | 1212 | 2.58% | 1237 | 2.63% | 0.41% | 0.25% | 90 | 0.43% | 0.20% | 0.34% | ||
10-20座 | 2,060 | 3,160 | 3,693 | 4,062 | 4,736 | 6,033 | 7,937 | 1219 | 2.27% | 1206 | 2.25% | 1194 | 2.23% | 1219 | 2.27% | 0.43% | 0.26% | 90 | 0.35% | 0.22% | 0.39% | ||
20-36座 | 2,881 | 4,551 | 5,366 | 5,957 | 7,011 | 9,008 | 11,848 | 993 | 1.90% | 983 | 1.88% | 973 | 1.86% | 993 | 1.90% | 0.43% | 0.26% | 80 | 0.36% | 0.27% | 0.46% | ||
36座以上 | 3,331 | 5,144 | 6,024 | 6,641 | 7,763 | 9,910 | 13,035 | 2563 | 2.19% | 2537 | 2.16% | 2511 | 2.14% | 2563 | 2.19% | 0.43% | 0.26% | 80 | 0.40% | 0.30% | 0.51% | ||
城市公交 | 6-10座 | 1,860 | 2,807 | 3,263 | 3,570 | 4,143 | 5,249 | 6,904 | 1050 | 2.18% | 1040 | 2.16% | 1029 | 2.14% | 1050 | 2.18% | 0.43% | 0.26% | 60 | 0.46% | 0.21% | 0.34% | |
10-20座 | 2,037 | 3,074 | 3,574 | 3,911 | 4,537 | 5,749 | 7,563 | 1035 | 1.88% | 1025 | 1.87% | 1015 | 1.85% | 1035 | 1.88% | 0.44% | 0.27% | 90 | 0.43% | 0.23% | 0.39% | ||
20-36座 | 3,076 | 4,730 | 5,531 | 6,088 | 7,105 | 9,057 | 11,913 | 848 | 1.57% | 839 | 1.56% | 831 | 1.54% | 848 | 1.57% | 0.50% | 0.31% | 90 | 0.35% | 0.28% | 0.48% | ||
36座以上 | 3,047 | 4,813 | 5,677 | 6,301 | 7,414 | 9,527 | 12,531 | 2161 | 1.81% | 2139 | 1.80% | 2118 | 1.78% | 2161 | 1.81% | 0.50% | 0.31% | 90 | 0.39% | 0.31% | 0.52% | ||
公路客运 | 6-10座 | 1,949 | 2,941 | 3,418 | 3,740 | 4,340 | 5,500 | 7,234 | 1193 | 2.52% | 1181 | 2.50% | 1169 | 2.47% | 1193 | 2.52% | 0.43% | 0.26% | 60 | 0.47% | 0.21% | 0.35% | |
10-20座 | 2,134 | 3,221 | 3,744 | 4,097 | 4,753 | 6,024 | 7,923 | 1175 | 2.18% | 1164 | 2.16% | 1152 | 2.14% | 1175 | 2.18% | 0.44% | 0.27% | 90 | 0.45% | 0.23% | 0.39% | ||
20-36座 | 3,264 | 4,927 | 5,727 | 6,267 | 7,270 | 9,214 | 12,120 | 959 | 1.82% | 949 | 1.80% | 939 | 1.78% | 959 | 1.82% | 0.50% | 0.31% | 80 | 0.36% | 0.28% | 0.48% | ||
36座以上 | 3,513 | 5,303 | 6,163 | 6,744 | 7,824 | 9,916 | 13,042 | 2468 | 2.10% | 2443 | 2.08% | 2419 | 2.06% | 2468 | 2.10% | 0.50% | 0.31% | 80 | 0.40% | 0.31% | 0.52% | ||
营业货车 | 2吨以下 | 1,428 | 2,226 | 2,619 | 2,884 | 3,396 | 4,256 | 5,559 | 861 | 1.98% | 852 | 1.96% | 844 | 1.94% | 861 | 1.98% | 0.75% | 0.47% | 130 | 0.44% | 0.13% | 0.19% | |
2-5吨 | 2,436 | 3,798 | 4,469 | 4,920 | 5,793 | 7,263 | 9,486 | 1048 | 2.03% | 1037 | 2.01% | 1027 | 1.99% | 1048 | 2.03% | 0.75% | 0.47% | 130 | 0.44% | 0.13% | 0.19% | ||
5-10吨 | 2,692 | 4,197 | 4,939 | 5,438 | 6,402 | 8,027 | 10,484 | 1222 | 2.11% | 1210 | 2.09% | 1198 | 2.07% | 1222 | 2.11% | 0.75% | 0.47% | 130 | 0.44% | 0.13% | 0.19% | ||
10吨以上 | 3,878 | 6,046 | 7,114 | 7,833 | 9,223 | 11,561 | 15,101 | 2151 | 2.60% | 2130 | 2.57% | 2108 | 2.54% | 2151 | 2.60% | 0.75% | 0.47% | 130 | 0.44% | 0.13% | 0.19% | ||
低速载货汽车 | 1,213 | 1,892 | 2,226 | 2,451 | 2,886 | 3,618 | 4,725 | 732 | 1.68% | 724 | 1.67% | 717 | 1.65% | 732 | 1.68% | 0.75% | 0.47% | 130 | 0.44% | 0.13% | 0.19% | ||
特种车 | 特种车型一 | 3,561 | 5,703 | 6,768 | 7,516 | 8,925 | 11,282 | 14,736 | 1048 | 2.03% | 1037 | 2.01% | 1027 | 1.99% | 1048 | 2.03% | 0.55% | 0.37% | 120 | 0.52% | 0.10% | 0.18% | |
特种车型二 | 2,389 | 3,076 | 3,476 | 3,844 | 4,658 | 6,102 | 8,994 | 480 | 0.89% | 475 | 0.88% | 471 | 0.88% | 480 | 0.89% | 0.55% | 0.37% | 130 | 0.51% | 0.10% | 0.19% | ||
特种车型三 | 1,094 | 1,430 | 1,623 | 1,806 | 2,195 | 2,887 | 4,229 | 415 | 0.78% | 411 | 0.77% | 407 | 0.76% | 415 | 0.78% | 0.55% | 0.37% | 130 | 0.51% | 0.10% | 0.21% | ||
特种车型四 | 3,383 | 5,418 | 6,430 | 7,516 | 9,372 | 11,846 | 15,473 | 1053 | 1.97% | 1043 | 1.95% | 1032 | 1.93% | 1053 | 1.97% | 0.55% | 0.37% | 140 | 0.51% | 0.11% | 0.23% | ||
摩托车与拖拉机 | 第三者责任保险 | 机动车损失保险 | 车上人员责任险 | 机动车盗抢险 |
| ||||||||||||||||||
5万 | 10万 | 15万 | 20万 | 30万 | 50万 | 100万 | 基础保费 | 费率 | 驾驶人 | 乘客 | 基础保费 | 费率 | |||||||||||
摩托车 | 50cc及以下 | 60 | 78 | 88 | 99 | 118 | 157 | 225 | 15 | 2.08% | 0.50% | 25 | 1.00% |
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.09%
|
|
|
| |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.59%
|
|
|
| |||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
信达财产保险股份有限公司机动车商业保险费率表
(新疆)
机动车损失保险 | 车上人员责任险 | 机动车盗抢险 | 玻璃单独破碎险 | ||||||||||
1年以下 | 1-2年 | 2-6年 | 6年以上 | ||||||||||
基础保费 | 费率 | 基础保费 | 费率 | 基础保费 | 费率 | 基础保费 | 费率 | 驾驶人 | 乘客 | 基础保费 | 费率 | 国产玻璃 | 进口玻璃 |
539 | 1.28% | 513 | 1.22% | 508 | 1.21% | 523 | 1.24% | 0.42% | 0.27% | 120 | 0.46% | 0.20% | 0.34% |
646 | 1.28% | 616 | 1.22% | 609 | 1.21% | 628 | 1.24% | 0.40% | 0.26% | 140 | 0.55% | 0.20% | 0.34% |
646 | 1.28% | 616 | 1.22% | 609 | 1.21% | 628 | 1.24% | 0.40% | 0.26% | 140 | 0.55% | 0.24% | 0.40% |
368 | 1.22% | 351 | 1.16% | 347 | 1.15% | 358 | 1.18% | 0.42% | 0.26% | 120 | 0.45% | 0.16% | 0.29% |
442 | 1.16% | 421 | 1.10% | 417 | 1.09% | 430 | 1.13% | 0.39% | 0.23% | 130 | 0.56% | 0.15% | 0.28% |
442 | 1.24% | 421 | 1.18% | 417 | 1.17% | 430 | 1.21% | 0.40% | 0.24% | 130 | 0.56% | 0.17% | 0.33% |
461 | 1.24% | 439 | 1.18% | 434 | 1.17% | 447 | 1.21% | 0.41% | 0.25% | 140 | 0.54% | 0.18% | 0.34% |
285 | 0.95% | 272 | 0.90% | 269 | 0.89% | 277 | 0.92% | 0.40% | 0.25% | 110 | 0.42% | 0.16% | 0.29% |
342 | 0.90% | 326 | 0.86% | 323 | 0.85% | 333 | 0.87% | 0.37% | 0.22% | 120 | 0.53% | 0.15% | 0.28% |
342 | 0.95% | 326 | 0.90% | 323 | 0.89% | 333 | 0.92% | 0.38% | 0.23% | 120 | 0.53% | 0.17% | 0.33% |
357 | 0.95% | 340 | 0.90% | 336 | 0.89% | 346 | 0.92% | 0.40% | 0.25% | 130 | 0.53% | 0.18% | 0.34% |
226 | 0.87% | 215 | 0.83% | 213 | 0.82% | 220 | 0.84% | 0.47% | 0.29% | 130 | 0.50% | 0.11% | 0.19% |
292 | 1.12% | 278 | 1.07% | 275 | 1.06% | 283 | 1.09% | 0.47% | 0.29% | 130 | 0.50% | 0.11% | 0.19% |
