环境保护部公告
(2010年第95号)
经国务院同意,环境保护部对符合国家环境保护标准的机动车产品进行型式核准。经审核,现对符合《轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国ⅲ、ⅳ阶段)》(gb18352.3-2005)、《车用压燃式、气体燃料点燃式发动机与汽车排气污染物排放限值及测量方法(中国ⅲ、ⅳ、ⅴ阶段)》(gb17691-2005)、《摩托车污染物排放限值及测量方法(工况法,中国第ⅲ阶段)》(gb14622-2007)第ⅲ阶段排放限值的第60批和符合第ⅳ阶段排放限值的第36批机动车和发动机生产企业、产品及其污染物控制装置予以公告。详细内容见机动车环保网:www.vecc-mep.org.cn。
附件:1.达到国家机动车排放标准第三阶段型式核准排放限值的新机动车型和发动机型(第60批)
2.达到国家机动车排放标准第四阶段型式核准排放限值的新机动车型和发动机型(第36批)
3.自由加速排气烟度排放限值
4.公告变更
附件1:
达到国家机动车排放标准第三阶段型式核准
排放限值的新机动车型和发动机型(第60批)
序号 | 企业名称 | 发 动 机 型 号 | 型 式 核 准 号 |
一、装用压燃式发动机的重型车 |
| ||
1 | 东风汽车有限公司 | dfl1040b3载货汽车 | cn zc g3 z2 02370587-01 |
dfl1040b4载货汽车 | cn zc g3 z2 02370724-00 | ||
dfl1040b5载货汽车 | cn zc g3 z2 02370725-00 | ||
dfl1060b1载货汽车 | cn zc g3 z2 02370582-01 | ||
dfl1080b4载货汽车 | cn zc g3 z2 02370590-01 | ||
dfl1140bx载货汽车 | cn zc g3 z2 02370595-02 | ||
dfl1311ax3a载货汽车 | cn zc g3 z2 02370474-04 | ||
dfl1311ax4a载货汽车 | cn zc g3 z2 02370624-06 | ||
dfl3040bx自卸汽车 | cn zc g3 z2 02370603-01 | ||
dfl3040bx1自卸汽车 | cn zc g3 z2 02370604-01 | ||
dfl3060b自卸汽车 | cn zc g3 z2 02370606-01 | ||
dfl3060b1自卸汽车 | cn zc g3 z2 02370607-01 | ||
dfl3060bxa自卸汽车 | cn zc g3 z2 02370517-01 | ||
dfl3120b自卸汽车 | cn zc g3 z2 02370457-03 | ||
dfl3120b1自卸汽车 | cn zc g3 z2 02370458-06 | ||
dfl3160bx1a自卸汽车 | cn zc g3 z2 02370477-04 | ||
dfl3160bxa自卸汽车 | cn zc g3 z2 02370478-01 | ||
dfl3260ax14自卸汽车 | cn zc g3 z2 02370144-05 | ||
dfl3280a1自卸汽车 | cn zc g3 z2 02370213-05 | ||
1 | 东风汽车有限公司 | dfl3280a2自卸汽车 | cn zc g3 z2 02370222-05 |
dfl3310a10自卸汽车 | cn zc g3 z2 02370145-08 | ||
dfl3310a12自卸汽车 | cn zc g3 z2 02370123-07 | ||
dfl3310a14自卸汽车 | cn zc g3 z2 02370147-07 | ||
dfl4251a13半挂牵引车 | cn zc g3 z2 02370715-00 | ||
dfl4251a13半挂牵引车 | cn zc g3 z2 02370715-01 | ||
dfl4251a13半挂牵引车 | cn zc g3 z2 02370715-02 | ||
dfl4251axa半挂牵引车 | cn zc g3 z2 02370716-00 | ||
dfl4251axa半挂牵引车 | cn zc g3 z2 02370716-01 | ||
dfl5040ccqb2仓栅式运输车 | cn zc g3 z2 02370648-01 | ||
dfl5040ccqb3仓栅式运输车 | cn zc g3 z2 02370649-01 | ||
dfl5040ccqb4仓栅式运输车 | cn zc g3 z2 02370721-00 | ||
dfl5040ccqb5仓栅式运输车 | cn zc g3 z2 02370722-00 | ||
dfl5040xxyb4厢式运输车 | cn zc g3 z2 02370723-00 | ||
dfl5060ccqb1仓栅式运输车 | cn zc g3 z2 02370651-01 | ||
dfl5060xxyb1厢式运输车 | cn zc g3 z2 02370664-01 | ||
dfl5080ccqb3仓栅式运输车 | cn zc g3 z2 02370652-01 | ||
dfl5080ccqb4仓栅式运输车 | cn zc g3 z2 02370653-01 | ||
dfl5100xxybxx厢式运输车 | cn zc g3 z2 02370294-04 | ||
dfl5120xxybxx厢式运输车 | cn zc g3 z2 02370718-00 | ||
dfl5120xyzbx邮政车 | cn zc g3 z2 02370297-07 | ||
dfl5166ccqbxa仓栅式运输车 | cn zc g3 z2 02370717-00 | ||
dfl5311ccqax3a仓栅式运输车 | cn zc g3 z2 02370485-04 | ||
dfl5311ccqax3b畜禽式运输车 | cn zc g3 z2 02370677-04 | ||
dfl5311ccqax4a仓栅式运输车 | cn zc g3 z2 02370639-06 | ||
dfl5311ccqax8a畜禽式运输车 | cn zc g3 z2 02370640-02 | ||
dfl5311ghyax8a化工液体运输车 | cn zc g3 z2 02370598-02 | ||
1 | 东风汽车有限公司 | dfl5311xxbax4a蓬式运输车 | cn zc g3 z2 02370645-06 |
dfl5311xxyax3a厢式运输车 | cn zc g3 z2 02370500-04 | ||
dfl5311xxyax4a厢式运输车 | cn zc g3 z2 02370644-06 | ||
eq1141k载货汽车 | cn zc g3 z2 02370005-08 | ||
eq1141k2载货汽车 | cn zc g3 z2 02370006-10 | ||
eq1166gb3g载货汽车 | cn zc g3 z2 02370719-00 | ||
eq1168k载货汽车 | cn zc g3 z2 02370015-07 | ||
eq1168k2载货汽车 | cn zc g3 z2 02370016-10 | ||
eq3126k3g1自卸汽车 | cn zc g3 z2 02370156-03 | ||
eq3160gb3g自卸汽车 | cn zc g3 z2 02370720-00 | ||
eq3169kb3g自卸汽车 | cn zc g3 z2 02370573-03 | ||
eq3208gb3g1自卸汽车 | cn zc g3 z2 02370170-02 | ||
eq3250gb3g自卸汽车 | cn zc g3 z2 02370633-03 | ||
eq4163w3g半挂牵引汽车 | cn zc g3 z2 02370353-05 | ||
eq5141xxyk1厢式运输车 | cn zc g3 z2 02370010-10 | ||
eq5168xxyk1厢式运输车 | cn zc g3 z2 02370011-10 | ||
eq5310ccqwb3g仓栅式运输车 | cn zc g3 z2 02370325-02 | ||
eq5310gflwb3g粉粒物料运输车 | cn zc g3 z2 02370513-02 | ||
eq5310gjywb3g加油车 | cn zc g3 z2 02370514-02 | ||
eq5310xxbwb3g蓬式运输车 | cn zc g3 z2 02370712-01 | ||
eq5310xxywb3g箱式运输车 | cn zc g3 z2 02370711-01 | ||
二、摩托车 |
| ||
1 | benelli q.j.srl | tornado naked tre sport evo两轮摩托车 | cn mt g3 z2 01620078-00 |
tre 899k两轮摩托车 | cn mt g3 z2 01620079-00 | ||
2 | 常州光阳摩托车有限公司 | ck110t-d两轮摩托车 | cn mt g3 z2 08920006-00 |
ck110t-e两轮摩托车 | cn mt g3 z2 08920007-00 | ||
2 | 常州光阳摩托车有限公司 | ck125-6c两轮摩托车 | cn mt g3 z2 08920005-00 |
ck125t-2j两轮摩托车 | cn mt g3 z2 08920009-00 | ||
3 | 德州富路车业有限公司 | fl600zk-a正三轮摩托车 | cn mt g3 z2 0a530001-00 |
4 | 东莞市大裕摩托车有限公司 | yh100t-2两轮摩托车 | cn mt g3 z2 04750010-00 |
5 | 佛山市佛斯弟摩托车制造有限公司 | ft125-2c两轮摩托车 | cn mt g3 z2 08240006-00 |
ft125-5c两轮摩托车 | cn mt g3 z2 08240001-00 | ||
ft150-8c两轮摩托车 | cn mt g3 z2 08240003-00 | ||
fxd125-2c两轮摩托车 | cn mt g3 z2 08240005-00 | ||
fxd125-5c两轮摩托车 | cn mt g3 z2 08240002-00 | ||
fxd150-8c两轮摩托车 | cn mt g3 z2 08240004-00 | ||
6 | 佛山市南海区轻骑摩托车有限公司 | sjf125-c两轮摩托车 | cn mt g3 z2 05670023-00 |
sjf125-d两轮摩托车 | cn mt g3 z2 05670024-00 | ||
7 | 光阳工业股份有限公司 | venox 250 fi两轮摩托车 | cn mt g3 z2 08920008-00 |
8 | d广东金豪摩托车有限公司 | dw125-a两轮摩托车 | cn mt g3 z2 04910004-00 |
w150-2a两轮摩托车 | cn mt g3 z2 04910006-00 | ||
dw150-3a两轮摩托车 | cn mt g3 z2 04910005-00 | ||
9 | 广州大运摩托车有限公司 | dy175zh正三轮摩托车 | cn mt g3 z2 0a050028-00 |
dy200zh-3正三轮摩托车 | cn mt g3 z2 0a050029-00 | ||
10 | 广州东毅摩托车有限公司 | te125-2c两轮摩托车 | cn mt g3 z2 0c750001-00 |
te125-3c两轮摩托车 | cn mt g3 z2 0c750002-00 | ||
11 | 广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 | bt125-2a两轮摩托车 | cn mt g3 z2 05620020-00 |
bt125-4b两轮摩托车 | cn mt g3 z2 05620019-00 | ||
bt125-5b两轮摩托车 | cn mt g3 z2 05620001-00 | ||
bt125-a两轮摩托车 | cn mt g3 z2 05620002-00 | ||
hj110-a两轮摩托车 | cn mt g3 z2 05620018-00 | ||
hj125t-8a两轮摩托车 | cn mt g3 z2 05620006-00 | ||
11 | 广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 | hj125t-a两轮摩托车 | cn mt g3 z2 05620005-00 |
ka125-4b两轮摩托车 | cn mt g3 z2 05620023-00 | ||
ka125t-8a两轮摩托车 | cn mt g3 z2 05620021-00 | ||
ka125t-a两轮摩托车 | cn mt g3 z2 05620007-00 | ||
ra125-2a两轮摩托车 | cn mt g3 z2 05620022-00 | ||
ra125t-8a两轮摩托车 | cn mt g3 z2 05620024-00 | ||
ra125t-a两轮摩托车 | cn mt g3 z2 05620026-00 | ||
ra150-5a两轮摩托车 | cn mt g3 z2 05620025-00 | ||
sk110-3a两轮摩托车 | cn mt g3 z2 05620014-00 | ||
sk110-a两轮摩托车 | cn mt g3 z2 05620011-00 | ||
sk125t-8a两轮摩托车 | cn mt g3 z2 05620028-00 | ||
sk125t-a两轮摩托车 | cn mt g3 z2 05620027-00 | ||
sk150-a两轮摩托车 | cn mt g3 z2 05620029-00 | ||
12 | 广州豪进摩托车股份有限公司 | hj100t-2g两轮摩托车 | cn mt g3 z2 04460022-00 |
hj110t两轮摩托车 | cn mt g3 z2 04460027-00 | ||
hj125-4g两轮摩托车 | cn mt g3 z2 04460026-00 | ||
hj125-5g两轮摩托车 | cn mt g3 z2 04460024-00 | ||
lk100t-2g两轮摩托车 | cn mt g3 z2 04460023-00 | ||
lk110-3e两轮摩托车 | cn mt g3 z2 04460025-00 | ||
lk110t两轮摩托车 | cn mt g3 z2 04460028-00 | ||
13 | 广州市大阳摩托车有限公司 | dy125-5d两轮摩托车 | cn mt g3 z2 04780038-00 |
14 | 广州市番禺华南摩托企业集团有限公司 | fh125-3a两轮摩托车 | cn mt g3 z2 04730017-00 |
fh125-5e两轮摩托车 | cn mt g3 z2 04730018-00 | ||
15 | 广州松铃工业有限公司 | sl125-4a两轮摩托车 | cn mt g3 z2 0a310002-00 |
sl125-a两轮摩托车 | cn mt g3 z2 0a310001-00 | ||
16 | 广州天马集团天马摩托车有限公司 | tm125-26e两轮摩托车 | cn mt g3 z2 05570010-00 |
tm125t-3e两轮摩托车 | cn mt g3 z2 05570007-00 | ||
16 | 广州天马集团天马摩托车有限公司 | tm150-10e两轮摩托车 | cn mt g3 z2 05570011-00 |
tm150-18e两轮摩托车 | cn mt g3 z2 05570008-00 | ||
tm150-6e两轮摩托车 | cn mt g3 z2 05570009-00 | ||
17 | 河南力之星三轮摩托车制造有限公司 | lzx110zh-10正三轮摩托车 | cn mt g3 z2 07440001-00 |
lzx110zh-11正三轮摩托车 | cn mt g3 z2 07440005-00 | ||
lzx150zh-11正三轮摩托车 | cn mt g3 z2 07440002-00 | ||
lzx150zh-12正三轮摩托车 | cn mt g3 z2 07440003-00 | ||
lzx200zh-11正三轮摩托车 | cn mt g3 z2 07440004-00 | ||
18 | 吉利集团浙江摩托车有限公司 | jl110-3c两轮摩托车 | cn mt g3 z2 05860006-00 |
jl125-3c两轮摩托车 | cn mt g3 z2 05860011-00 | ||
jl125-5c两轮摩托车 | cn mt g3 z2 05860007-00 | ||
jl150-3c两轮摩托车 | cn mt g3 z2 05860009-00 | ||
jl150-5c两轮摩托车 | cn mt g3 z2 05860008-00 | ||
jl150t-3c两轮摩托车 | cn mt g3 z2 05860010-00 | ||
19 | 济南大隆机车工业有限公司 | dl150l-24c两轮摩托车 | cn mt g3 z2 04530055-00 |
hm125-31两轮摩托车 | cn mt g3 z2 04530057-00 | ||
hm150l-24c两轮摩托车 | cn mt g3 z2 04530054-00 | ||
hm150t-20两轮摩托车 | cn mt g3 z2 04530056-00 | ||
sjf125-31两轮摩托车 | cn mt g3 z2 04530058-00 | ||
sy125-27a两轮摩托车 | cn mt g3 z2 04530061-00 | ||
sy125-31两轮摩托车 | cn mt g3 z2 04530060-00 | ||
xf125-31两轮摩托车 | cn mt g3 z2 04530059-00 | ||
xf150l-24c两轮摩托车 | cn mt g3 z2 04530062-00 | ||
20 | 济南轻骑铃木摩托车有限公司 | qs100t-a两轮摩托车 | cn mt g3 z2 01280001-01 |
qs110-a两轮摩托车 | cn mt g3 z2 01280006-01 | ||
qs125-5a两轮摩托车 | cn mt g3 z2 01280002-01 | ||
qs125-5b两轮摩托车 | cn mt g3 z2 01280003-01 | ||
20 | 济南轻骑铃木摩托车有限公司 | qs125-b两轮摩托车 | cn mt g3 z2 01280009-01 |
qs125t-2a两轮摩托车 | cn mt g3 z2 01280004-01 | ||
qs125t-4两轮摩托车 | cn mt g3 z2 01280005-01 | ||
21 | 济南轻骑摩托车股份有限公司 | qm110-4两轮摩托车 | cn mt g3 z2 04410007-00 |
qm150gy-c两轮摩托车 | cn mt g3 z2 04410008-00 | ||
22 | l江门气派摩托车有限公司 | dls100t-v两轮摩托车 | cn mt g3 z2 08040017-00 |
dls150-9r两轮摩托车 | cn mt g3 z2 08040018-00 | ||
hl100t-v两轮摩托车 | cn mt g3 z2 08040014-00 | ||
lf100-v两轮摩托车 | cn mt g3 z2 08040012-00 | ||
f100t-v两轮摩托车 | cn mt g3 z2 08040015-00 | ||
lf125-7f两轮摩托车 | cn mt g3 z2 08040011-00 | ||
lf125t-2a两轮摩托车 | cn mt g3 z2 08040022-00 | ||
qp100t-v两轮摩托车 | cn mt g3 z2 08040013-00 | ||
zh100t-v两轮摩托车 | cn mt g3 z2 08040016-00 | ||
23 | 江门轻骑华南摩托车有限公司 | qm150-3t两轮摩托车 | cn mt g3 z2 08110011-00 |
24 | 江门市宝德摩托车有限公司 | bt125-11c两轮摩托车 | cn mt g3 z2 04690001-00 |
bt125-11c两轮摩托车 | cn mt g3 z2 04690001-01 | ||
bt125e两轮摩托车 | cn mt g3 z2 04690002-00 | ||
bt125e两轮摩托车 | cn mt g3 z2 04690002-01 | ||
25 | 江门市中港宝田摩托车实业有限公司 | bt150两轮摩托车 | cn mt g3 z2 0b940006-00 |
bt150-9两轮摩托车 | cn mt g3 z2 0b940007-00 | ||
26 | s江苏三鑫摩托车有限公司 | sx110-24两轮摩托车 | cn mt g3 z2 05220004-00 |
sx125-20两轮摩托车 | cn mt g3 z2 05220005-00 | ||
x125-22两轮摩托车 | cn mt g3 z2 05220002-00 | ||
sx125-27两轮摩托车 | cn mt g3 z2 05220001-00 | ||
sx125-28两轮摩托车 | cn mt g3 z2 05220009-00 | ||
26 | s江苏三鑫摩托车有限公司 | sx125-29两轮摩托车 | cn mt g3 z2 05220010-00 |
sx125t-20两轮摩托车 | cn mt g3 z2 05220008-00 | ||
x125t-2a两轮摩托车 | cn mt g3 z2 05220003-00 | ||
sx125t-2d两轮摩托车 | cn mt g3 z2 05220006-00 | ||
sx125t-2h两轮摩托车 | cn mt g3 z2 05220007-00 | ||
27 | 立峰集团有限公司 | dd125e-5f两轮摩托车 | cn mt g3 z2 06840007-00 |
dd125g-3两轮摩托车 | cn mt g3 z2 06840008-00 | ||
dd150e-2f两轮摩托车 | cn mt g3 z2 06840009-00 | ||
dd150g两轮摩托车 | cn mt g3 z2 06840006-00 | ||
dd250ej-9a两轮摩托车 | cn mt g3 z2 06840005-00 | ||
28 | 五羊-本田摩托(广州)有限公司 | wy125-p两轮摩托车 | cn mt g3 z2 06450013-01 |
wy125j-p两轮摩托车 | cn mt g3 z2 06450023-00 | ||
29 | 新大洲本田摩托有限公司 | sdh150-f两轮摩托车 | cn mt g3 z2 02150018-00 |
30 | 增城市奔马实业有限公司 | sl150-20at两轮摩托车 | cn mt g3 z2 02330017-01 |
31 | 增城市好日子摩托车有限公司 | fk110-2g两轮摩托车 | cn mt g3 z2 04560014-00 |
fk110-g两轮摩托车 | cn mt g3 z2 04560015-00 | ||
fk125-4g两轮摩托车 | cn mt g3 z2 04560008-00 | ||
fk125-5g两轮摩托车 | cn mt g3 z2 04560005-00 | ||
fk125-6g两轮摩托车 | cn mt g3 z2 04560004-00 | ||
fk125-bg两轮摩托车 | cn mt g3 z2 04560013-00 | ||
fk125-g两轮摩托车 | cn mt g3 z2 04560010-00 | ||
fk125t-3g两轮摩托车 | cn mt g3 z2 04560006-00 | ||
fk125t-g两轮摩托车 | cn mt g3 z2 04560011-00 | ||
fk150-6g两轮摩托车 | cn mt g3 z2 04560007-00 | ||
fk150-bg两轮摩托车 | cn mt g3 z2 04560012-00 | ||
fk150-g两轮摩托车 | cn mt g3 z2 04560009-00 | ||
32 | 浙江嘉嘉巨能摩托车科技有限公司 | jn125t-3s两轮摩托车 | cn mt g3 z2 04860001-00 |
33 | 浙江嘉爵摩托车制造有限公司 | jj125t-6b两轮摩托车 | cn mt g3 z2 07340002-00 |
jj125t-6c两轮摩托车 | cn mt g3 z2 07340003-00 | ||
34 | 浙江凯凯美多机车有限公司 | ym125t-3两轮摩托车 | cn mt g3 z2 08020001-00 |
35 | 浙江钱江摩托股份有限公司 | qj125-22a两轮摩托车 | cn mt g3 z2 01620077-00 |
qj125-28a两轮摩托车 | cn mt g3 z2 01620075-00 | ||
qj125t-16d两轮摩托车 | cn mt g3 z2 01620076-00 | ||
qj125t-16d两轮摩托车 | cn mt g3 z2 01620076-01 | ||
qj125t-16e两轮摩托车 | cn mt g3 z2 01620028-01 | ||
qj150-19a两轮摩托车 | cn mt g3 z2 01620029-02 | ||
qj150-26b两轮摩托车 | cn mt g3 z2 01620074-00 | ||
36 | 浙江台州市王野动力有限公司 | sb125-6c两轮摩托车 | cn mt g3 z2 04540025-00 |
sb125-7c两轮摩托车 | cn mt g3 z2 04540030-00 | ||
sb150-5c两轮摩托车 | cn mt g3 z2 04540022-00 | ||
wy125-7c两轮摩托车 | cn mt g3 z2 04540026-00 | ||
wy125-9c两轮摩托车 | cn mt g3 z2 04540027-00 | ||
wy150-5c两轮摩托车 | cn mt g3 z2 04540024-00 | ||
zh125-6c两轮摩托车 | cn mt g3 z2 04540028-00 | ||
zh125-7c两轮摩托车 | cn mt g3 z2 04540029-00 | ||
zh125-9c两轮摩托车 | cn mt g3 z2 04540031-00 | ||
zh150-5c两轮摩托车 | cn mt g3 z2 04540023-00 | ||
37 | 重庆恒胜集团有限公司 | hs250zh正三轮摩托车 | cn mt g3 z2 07210001-00 |
hs250zh-2正三轮摩托车 | cn mt g3 z2 07210002-00 | ||
38 | 重庆建设·雅马哈摩托车有限公司 | jym125-2b两轮摩托车 | cn mt g3 z2 03760006-01 |
jym125-b两轮摩托车 | cn mt g3 z2 03760003-01 | ||
39 | 重庆建设摩托车股份有限公司 | cq125-28h两轮摩托车 | cn mt g3 z2 04390022-00 |
js125-13b两轮摩托车 | cn mt g3 z2 04390024-00 | ||
39 | 重庆建设摩托车股份有限公司 | js125-13c两轮摩托车 | cn mt g3 z2 04390021-00 |
js125-28g两轮摩托车 | cn mt g3 z2 04390023-00 | ||
js150-13a两轮摩托车 | cn mt g3 z2 04390025-00 | ||
js150-13c两轮摩托车 | cn mt g3 z2 04390020-00 | ||
js150-28a两轮摩托车 | cn mt g3 z2 04390018-00 | ||
js150-7a两轮摩托车 | cn mt g3 z2 04390019-00 | ||
40 | 重庆凯尔摩托车制造有限公司 | jj150-c两轮摩托车 | cn mt g3 z2 07630006-00 |
41 | 重庆隆鑫机车有限公司 | jl150gy-10两轮摩托车 | cn mt g3 z2 02670040-00 |
lx150gy-10两轮摩托车 | cn mt g3 z2 02670039-00 | ||
42 | 重庆望江摩托车制造有限公司 | wj100t-b两轮摩托车 | cn mt g3 z2 04360012-00 |
wj125-15b两轮摩托车 | cn mt g3 z2 04360011-00 | ||
wj125-2b两轮摩托车 | cn mt g3 z2 04360009-00 | ||
wj150-15b两轮摩托车 | cn mt g3 z2 04360010-00 | ||
wl100t-b两轮摩托车 | cn mt g3 z2 04360014-00 | ||
wl125-2b两轮摩托车 | cn mt g3 z2 04360013-00 | ||
43 | 重庆珠峰大江摩托车有限公司 | dj110-a两轮摩托车 | cn mt g3 z2 04590001-00 |
44 | 重庆宗申机车工业制造有限公司 | zs125-2c两轮摩托车 | cn mt g3 z2 06260015-01 |
zs125-55s两轮摩托车 | cn mt g3 z2 06260010-01 | ||
45 | 宗申·比亚乔佛山摩托车企业有限公司 | byq150-2e两轮摩托车 | cn mt g3 z2 07390032-00 |
zs125-c两轮摩托车 | cn mt g3 z2 07390022-01 | ||
zs125t-12s两轮摩托车 | cn mt g3 z2 07390030-00 | ||
zs125t-4s两轮摩托车 | cn mt g3 z2 07390031-00 | ||
zs150t-3s两轮摩托车 | cn mt g3 z2 07390029-00 | ||
三、重型汽油车 |
| ||
1 | 北京天坛海乔客车有限责任公司 | bf5052xje监测车 | cn zq g3 z2 03920007-00 |
2 | 北京中城汽机械设备制造有限公司 | bcq5051gxe吸粪车 | cn zq g3 z2 02850008-00 |
bcq5051zxx车厢可卸式垃圾车 | cn zq g3 z2 02850009-00 | ||
3 | 东风汽车有限公司 | eq1092f3g2载货汽车 | cn zq g3 z2 02370714-00 |
eq1093fb3gq载货汽车 | cn zq g3 z2 02370713-00 | ||
4 | 东风实业(十堰)车辆有限公司 | dfd5100gps绿化喷洒车 | cn zq g3 z2 08950075-00 |
dfd5100gxw吸污车 | cn zq g3 z2 08950077-00 | ||
dfd5100zbs摆臂式垃圾车 | cn zq g3 z2 08950073-00 | ||
dfd5112gps绿化喷洒车 | cn zq g3 z2 08950076-00 | ||
dfd5112gxw吸污车 | cn zq g3 z2 08950078-00 | ||
dfd5112zbs摆臂式垃圾车 | cn zq g3 z2 08950074-00 | ||
5 | 淮安市苏通市政机械有限公司 | hac5041gqx下水道疏通清洗车 | cn zq g3 z2 04640011-00 |
附件2:
达到国家机动车排放标准第四阶段型式核准
排放限值的新机动车型和发动机型(第36批)
序号 | 企业名称 | 车 辆 型号名 称 | 型 式 核准号 |
一、轻型汽油车 | |||
1 | 比亚迪汽车有限公司 | qcj7150a7 轿车 | cn qq g4 z2 02290029-00 |
qcj7150a8 轿车 | cn qq g4 z2 02290028-00 | ||
qcj7151a7 轿车 | cn qq g4 z2 02290034-00 | ||
qcj7151a8 轿车 | cn qq g4 z2 02290031-00 | ||
qcj7152a4 轿车 | cn qq g4 z2 02290032-00 | ||
qcj7153a4 轿车 | cn qq g4 z2 02290033-00 | ||
qcj7154a4 轿车 | cn qq g4 z2 02290030-00 | ||
qcj7184a4 轿车 | cn qq g4 z2 02290027-00 | ||
2 | 标致雪铁龙集团 | 4j5fv 乘用车(标致rcz) | cn qq g4 z2 00380020-00 |
3 | 常熟华东汽车有限公司 | csz5031xycf2 运钞车 | cn qq g4 z2 00990011-00 |
csz5031xycf2 运钞车 | cn qq g4 z2 00990011-01 | ||
4 | 长安福特马自达汽车有限公司 | caf7180a41 轿车 | cn qq g4 z2 01860026-01 |
caf7180a48 轿车 | cn qq g4 z2 01860027-01 | ||
caf7180b48 轿车 | cn qq g4 z2 01860028-01 | ||
caf7205a41 轿车 | cn qq g4 z2 01860051-01 | ||
caf7205a41 轿车 | cn qq g4 z2 01860051-02 | ||
caf7207a41 轿车 | cn qq g4 z2 01860067-00 | ||
caf7230a 轿车 | cn qq g4 z2 01860038-02 | ||
5 | 长城汽车股份有限公司 | cc6461km07 旅行车 | cn qq g4 z2 00060028-03 |
cc7150am06 轿车 | cn qq g4 z2 00060091-01 | ||
序号 | 企业名称 | 车 辆 型号名 称 | 型 式 核准号 |
| cc7150am07 轿车 | cn qq g4 z2 00060095-01 | |
| cc7150bm07 轿车 | cn qq g4 z2 00060093-01 | |
| cc7150bm08 轿车 | cn qq g4 z2 00060094-01 | |
5 | 长城汽车股份有限公司 | cc7150ce06 轿车 | cn qq g4 z2 00060088-02 |
| cc7151ama06 轿车 | cn qq g4 z2 00060077-01 | |
| cc7151ama07 轿车 | cn qq g4 z2 00060078-01 | |
| cc7151ama26 轿车 | cn qq g4 z2 00060076-01 | |
6 | 大众汽车股份公司 | golf 1.4 乘用车 | cn qq g4 z2 06100097-00 |
| s350l 4matic(221187/ng8h) 奔驰轿车 | cn qq g4 z2 06030138-00 | |
| s350l(221156/ng5g) 奔驰轿车 | cn qq g4 z2 06030139-00 | |
| s500l 4matic(221186/ng8g) 奔驰轿车 | cn qq g4 z2 06030140-00 | |
| s600l(221176/ng7g) 奔驰轿车 | cn qq g4 z2 06030141-00 | |
| s65l amg(221179/ng7k) 奔驰轿车 | cn qq g4 z2 06030137-00 | |
7 | 戴姆勒股份公司 | fortwo 52kw (451380/ej8a) 精灵(smar t)轿车 | cn qq g4 z2 06030129-00 |
| fortwo 52kw (451480/ek8a) 精灵(smar t)轿车 | cn qq g4 z2 06030130-00 | |
| fortwo cabrio (451432/ek3c) 精灵(smar t)轿车 | cn qq g4 z2 06030135-00 | |
| fortwo coupe (451332/ej3c) 精灵(smar t)轿车 | cn qq g4 z2 06030134-00 | |
| fortwo coupe brabus (451333/e j3d)精灵(sma rt)轿车 | cn qq g4 z2 06030136-00 | |
| bmw 640i lw71 敞篷轿车 | cn qq g4 z2 06970113-00 | |
| bmw 650i lz31 敞篷轿车 | cn qq g4 z2 06970114-00 | |
8 | 德国宝马汽车集团 | bmw x3 xdrive28i wx51 越野乘用车 | cn qq g4 z2 06970115-00 |
bmw x3 xdrive35i wx71 越野乘用车 | cn qq g4 z2 06970116-00 |
序号 | 企业名称 | 车 辆 型号名 称 | 型 式 核准号 |
8 | 德国宝马汽车集团 | mini cooper s zc51 乘用车 | cn qq g4 z2 06970118-00 |
mini cooper zb31 乘用车 | cn qq g4 z2 06970117-00 | ||
eq1021nf13 载货汽车 | cn qq g4 z2 00770130-00 | ||
eq1021nf14 载货汽车 | cn qq g4 z2 00770131-00 | ||
eq1021nf15 载货汽车 | cn qq g4 z2 00770132-00 | ||
eq1021nf16 载货汽车 | cn qq g4 z2 00770133-00 | ||
eq1021nf17 载货汽车 | cn qq g4 z2 00770134-00 | ||
eq1021nf18 载货汽车 | cn qq g4 z2 00770135-00 | ||
eq1021nf19 载货汽车 | cn qq g4 z2 00770157-00 | ||
eq1021nf20 载货汽车 | cn qq g4 z2 00770136-00 | ||
eq1021nf21 载货汽车 | cn qq g4 z2 00770137-00 | ||
eq1021nf33 载货汽车 | cn qq g4 z2 00770138-00 | ||
eq1021tf28 载货汽车 | cn qq g4 z2 00770139-00 | ||
eq1021tf29 载货汽车 | cn qq g4 z2 00770140-00 | ||
9 | 东风汽车公司 | eq1021tf30 载货汽车 | cn qq g4 z2 00770141-00 |
eq1021tf31 载货汽车 | cn qq g4 z2 00770142-00 | ||
eq1021tf32 载货汽车 | cn qq g4 z2 00770143-00 | ||
eq1021tf33 载货汽车 | cn qq g4 z2 00770129-00 | ||
eq1021tf34 载货汽车 | cn qq g4 z2 00770144-00 | ||
eq1021tf34 载货汽车 | cn qq g4 z2 00770144-01 | ||
eq1021tf35 载货汽车 | cn qq g4 z2 00770145-00 | ||
eq1021tf36 载货汽车 | cn qq g4 z2 00770146-00 | ||
eq1021tf36 载货汽车 | cn qq g4 z2 00770146-01 | ||
