各相关区县经委、各开发区:
根据《上海市经济信息化委关于开展本市开发区综合评价工作的通知》〔沪经信区(2010)551号〕要求,在各开发区管理机构和有关区县主管部门的积极配合下,上海市开发区协会已顺利完成2010年开发区综合评价工作。现将《2010年上海市开发区综合评价报告》印发给你们,请各开发区和有关区县结合综合评价结果,在园区创新发展、资源利用、投资环境建设等方面进一步加强管理和服务,努力提升园区核心竞争力和可持续发展能力,更好地发挥开发区的产业发展核心载体和平台功能,为上海产业实现创新驱动和转型发展做出新的贡献。
二○一○年十二月三十日
附件:
开发区综合评价报告
二○一○年十二月
一、2010年开发区综合评价基本情况
(一)基本情况
开发区综合评价以导向性、科学性、综合性为工作原则,评价对象为本市相关开发区(其他产业基地、产业区块及工业集中区参照开展)。综合评价指标体系由产业发展、资源利用、创新发展、投资环境4个指数、11个分项指数以及68个单项评价指标构成。通过分别设置指标权重、评分标杆,计算综合评价指数、分项指数,进行开发区综合评价排名。
(二)指标及权重设置情况
表1 上海市开发区综合评价指标权重情况表
指数 | 权重 | 分项 指数 | 权重 | 单项指标 | 权重 |
产业发展(1) | 0.35 | 经济 规模(1.1) | 0.4 | 工业增加值(1.1.1) | 0.15 |
工业总产值(1.1.2) | 0.1 | ||||
二三产业营业总收入(1.1.3) | 0.1 | ||||
企业利润总额(1.1.4) | 0.1 | ||||
上缴税金总额(1.1.5) | 0.1 | ||||
进出口总额(1.1.6) | 0.05 | ||||
历年累计固定资产投资总额(1.1.7) | 0.1 | ||||
当年固定资产投资总额(1.1.8) | 0.05 | ||||
累计吸引合同外资总额(1.1.9) | 0.05 | ||||
当年实到外资总额(1.1.10) | 0.05 | ||||
新增内资企业注册资本金(1.1.11) | 0.05 | ||||
注册企业总数(1.1.12) | 0.05 | ||||
单位土地吸纳就业人数(1.1.13) | 0.05 | ||||
发展 速度(1.2) | 0.3 | 工业增加值增长率(1.2.1) | 0.2 | ||
工业总产值增长率(1.2.2) | 0.1 | ||||
二三产业营业总收入增长率(1.2.3) | 0.1 | ||||
企业利润总额增长率(1.2.4) | 0.1 | ||||
上缴税金总额增长率(1.2.5) | 0.2 | ||||
年度固定资产投资增长率(1.2.6) | 0.2 | ||||
进出口总额增长率(1.2.7) | 0.1 | ||||
发展 质量(1.3) | 0.3 | 园区销售利润率(1.3.1) | 0.25 | ||
人均劳动生产率(1.3.2) | 0.2 | ||||
园区主导产业集聚度(1.3.3) | 0.35 | ||||
从业人员平均劳动报酬(1.3.4) | 0.2 | ||||
资源利用(2) | 0.25 | 土地 集约(2.1) | 0.5 | 工业用地(工业产值)产出强度(2.1.1) | 0.15 |
工业用地利润产出强度(2.1.2) | 0.15 | ||||
单位土地税收产出强度(2.1.3) | 0.15 | ||||
单位土地固定资产投资强度(2.1.4) | 0.15 | ||||
综合容积率(2.1.5) | 0.05 | ||||
综合建筑密度(2.1.6) | 0.05 | ||||
尚可出让工业用地面积(2.1.7) | 0.3 | ||||
节能 减排(2.2) | 0.3 | 单位增加值综合能耗(2.2.1) | 0.3 | ||
单位生产总值综合能耗(2.2.2) | 0.2 | ||||
单位生产总值综合能耗下降率(2.2.3) | 0.3 | ||||
单位生产总值新鲜水耗(2.2.4) | 0.2 | ||||
环境 保护(2.3) | 0.2 | 是否为国家生态示范园区(含创建/验收)(2.3.1) | 0.2 | ||
环保投入占固定资产投资比重(2.3.2) | 0.2 | ||||
单位生产总值二氧化硫排放量(2.3.3) | 0.2 | ||||
单位生产总值cod排放量(2.3.4) | 0.2 | ||||
主要污染因子排放达标率(2.3.5) | 0.2 | ||||
创新发展(3) | 0.25 | 战略性新兴产业和高新技术产业化(3.1) | 0.55 | 高新技术产业化基地数(3.1.1) | 0.15 |
高新技术企业数(3.1.2) | 0.15 | ||||
高新技术企业占比(3.1.3) | 0.2 | ||||
高新技术产业用地率(3.1.4) | 0.25 | ||||
战略性新兴产业和高新技术产业产值比重(3.1.5) | 0.25 | ||||
科技 创新(3.2) | 0.35 | 区内企业拥有专利数(3.2.1) | 0.15 | ||
r&d经费占主营业务收入比例(3.2.2) | 0.2 | ||||
入选国家和本市相关人才计划的人员加权合计数(3.2.3) | 0.3 | ||||
从业人员大专以上学历人数占比(3.2.4) | 0.1 | ||||
研发人员比重(3.2.5) | 0.05 | ||||
研发中心(机构)数(3.2.6) | 0.1 | ||||
技术先进型服务企业数(3.2.7) | 0.1 | ||||
创新 平台(3.3) | 0.1 | 是否建立高新技术企业孵化器(3.3.1) | 0.4 | ||
是否建立中小企业融资促进平台(3.3.2) | 0.3 | ||||
是否建立创业投资服务机构(3.3.3) | 0.3 | ||||
投资环境(4) | 0.15 | 产业发展环境(4.1) | 0.4 | 园区集团总部和世界500强企业地区总部以及上市公司加权合计数(4.1.1) | 0.3 |
园区世界500强企业数(4.1.2) | 0.3 | ||||
园区是否具有国际开放口岸(4.1.3) | 0.1 | ||||
园区单位面积基础设施投入(4.1.4) | 0.3 | ||||
管理服务环境(4.2) | 0.6 | 园区是否编制完成所在区域控详规划(4.2.1) | 0.1 | ||
是否认定为国家新型工业化产业示范基地(4.2.2) | 0.2 | ||||
是否为国家级开发区(4.2.3) | 0.2 | ||||
是否认定为上海市品牌园区(4.2.4) | 0.05 | ||||
是否认定为上海市生产型服务业功能区(4.2.5) | 0.05 | ||||
是否认定为其他国家级或市级功能园区(4.2.6) | 0.05 | ||||
园区管理机构是否通过iso14000和iso9001认证(4.2.7) | 0.05 | ||||
园区是否设立专项发展资金(4.2.8) | 0.2 | ||||
累计安全生产时间(4.2.10) | 0.1 |
(三)计算方法
综合评价满分为1000分,各开发区得分情况按以下方法计算确定。公式中:i代表某项指标,j代表某个开发区,x为该指标的实际值,a1、a2、a3、a4分别为各指标对应的满分值、优秀值、一般值和零分值(详见表2),bi为该指标的权重,zij为各开发区的单项指标得分,zj为各开发区的总指数得分。
1、正指标xi:即指标数值越大,得分越高。
(1)当xi>a1时,
zij=bi×1000
(2)当a2
2、逆指标xi:即指标数值越小,得分越高。
(1)当xi (2)当a1
目前的综合评价指标体系中,仅有以下5项指标为逆指标,分别是:单位增加值综合能耗(2.2.1)、单位生产总值综合能耗(2.2.2)、单位生产总值新鲜水耗(2.2.4)、单位生产总值二氧化硫排放量(2.3.3)、单位生产总值cod排放量(2.3.4)。
3、分段指标xi
目前的综合评价指标体系中,仅有“综合建筑密度(2.1.6)”为分段指标。该指标的计算方法为:
(1)当0.35
按正指标计算,a2=0.3,a3=0.25,a4=0。
(3)当xi>0.45时,
按逆指标计算,a2=0.5,a3=0.55,a4=1。
4、定性指标xi
(1)当xi=a1时,zij=bi×1000;
(2)当xi=a2时,zij=0.8×bi×1000;
(3)当xi=a3时,zij=0.6×bi×1000;
(4)当xi=a4时,zij=0
5、总指数:zj=∑zij
表2 上海市开发区综合评价评分标准数据表
序号 | 具体指标 | 单位 | 满分值(a1) | 优秀值 (a2) | 一般值 (a3) | 零分值 (a4) |
1 | 工业增加值 | 亿元 | 200 | 120 | 60 | 0 |
2 | 工业总产值 | 亿元 | 1000 | 500 | 200 | 0 |
3 | 二三产业营业总收入 | 亿元 | 2500 | 1000 | 500 | 0 |
4 | 企业利润总额 | 亿元 | 150 | 80 | 20 | 0 |
5 | 上缴税金总额 | 亿元 | 120 | 60 | 20 | 0 |
6 | 进出口总额 | 亿美元 | 50 | 20 | 10 | 0 |
7 | 历年累计固定资产投资总额 | 亿元 | 1000 | 500 | 200 | 0 |
8 | 当年固定资产投资总额 | 亿元 | 80 | 40 | 20 | 0 |
9 | 累计吸引合同外资总额 | 亿美元 | 80 | 50 | 20 | 0 |
10 | 当年实到外资总额 | 亿美元 | 10 | 5 | 1.5 | 0 |
11 | 新增内资企业注册资本金 | 亿元 | 50 | 20 | 10 | 0 |
12 | 注册企业总数 | 个 | 2000 | 1000 | 600 | 0 |
13 | 单位土地吸纳就业人数 | 人/平方公里 | 10000 | 8000 | 400 | 0 |
14 | 工业增加值增长率 | % | 20 | 15 | 10 | 0 |
15 | 工业总产值增长率 | % | 35 | 20 | 15 | -5 |
16 | 二三产业营业总收入增长率 | % | 35 | 20 | 15 | -5 |
17 | 企业利润总额增长率 | % | 20 | 15 | 10 | -5 |
18 | 上缴税金总额增长率 | % | 20 | 15 | 10 | -5 |
19 | 年度固定资产投资增长率 | % | 20 | 10 | 5 | -5 |
20 | 进出口总额增长率 | % | 20 | 15 | 5 | -5 |
21 | 园区销售利润率 | % | 15 | 12 | 8 | 0 |
22 | 人均劳动生产率 | 万元/人 | 200 | 120 | 80 | 0 |
23 | 园区主导产业集聚度 | % | 95 | 80 | 70 | 40 |
24 | 从业人员平均劳动报酬 | 万元/年 | 12 | 8 | 4 | 0 |
25 | 工业用地产出强度 | 万元/公顷 | 15000 | 10000 | 6000 | 0 |
26 | 工业用地利润产出强度 | 万元/公顷 | 1500 | 800 | 400 | 0 |
27 | 单位土地税收产出强度 | 万元/公顷 | 1200 | 600 | 300 | 0 |
28 | 单位土地固定资产投资强度 | 万元/公顷 | 6000 | 4500 | 3800 | 0 |
29 | 综合容积率 | - | 1.20 | 1.00 | 0.80 | 0.00 |
30 | 综合建筑密度 | - | 0.35~0.45 | 0.3~0.35;0.45~0.5 | 0.25~0.3;0.5~0.55 | 0.25以下;0.55以上 |
31 | 尚可出让工业用地面积 | 公顷 | 1000 | 300 | 150 | 0 |
32 | 单位增加值综合能耗 | 吨标煤/万元 | 0.20 | 0.60 | 1.00 | 4.00 |
33 | 单位生产总值综合能耗 | 吨标煤/万元 | 0.02 | 0.08 | 0.12 | 2.00 |
34 | 单位生产总值综合能耗下降率 | % | 4.50 | 3.60 | 2.80 | 0.00 |
35 | 单位生产总值新鲜水耗 | 吨/万元 | 2.00 | 4.00 | 10.00 | 30.00 |
36 | 是否为国家生态示范园区 | - | 验收 | 创建 | 市级 园区 | 否 |
37 | 环保投入占固定资产投资比重 | % | 8 | 6 | 4 | 0 |
38 | 单位生产总值二氧化硫排放量 | 吨/亿元 | 2.00 | 5.00 | 9.00 | 12.00 |
39 | 单位生产总值cod排放量 | 吨/亿元 | 0.30 | 0.50 | 1.10 | 1.50 |
40 | 主要污染因子排放达标率 | % | 100 | 95 | 90 | 0 |
41 | 高新技术产业化基地数 | 个 | 10 | 2 | 1 | 0 |
42 | 高新技术企业数 | 个 | 300 | 50 | 20 | 0 |
43 | 高新技术企业占比 | % | 30 | 15 | 10 | 0 |
44 | 高新技术产业用地率 | % | 30 | 15 | 10 | 0 |
45 | 战略性新兴产业和高新技术产业产值比重 | % | 80 | 60 | 10 | 0 |
46 | 区内企业拥有专利数 | 个 | 2000 | 300 | 20 | 0 |
47 | r&d经费占主营业务收入比例 | % | 10 | 3 | 1 | 0 |
48 | 入选国家和本市相关人才计划的人员加权合计数 | 个 | 100 | 50 | 30 | 0 |
49 | 从业人员大专以上学历人数占比 | % | 80 | 50 | 30 | 0 |
50 | 研发人员比重 | % | 20 | 10 | 5 | 0 |
51 | 研发中心(机构)数 | 个 | 250 | 50 | 10 | 0 |
52 | 技术先进型服务企业数 | 个 | 20 | 10 | 5 | 0 |
53 | 是否建立高新技术企业孵化器 | - | 是 | - | 在建 | 否 |
54 | 是否建立中小企业融资促进平台 | - | 是 | - | 在建 | 否 |
55 | 是否建立创业投资服务机构 | - | 是 | - | 在建 | 否 |
56 | 园区集团总部和世界500强企业地区总部以及上市公司加权合计数 | 个 | 20 | 10 | 5 | 0 |
57 | 园区世界500强企业数 | 个 | 50 | 10 | 5 | 0 |
58 | 园区是否具有国际开放口岸 | - | 是 | - | - | 否 |
59 | 园区单位面积基础设施投入 | 万元/公顷 | 400 | 300 | 150 | 0 |
60 | 园区是否编制完成所在区域控详规划 | - | 是 | - | 部分完成或正在编制 | 否 |
61 | 是否认定为国家新型工业化产业示范基地 | - | 是 | - | 创建国家级 | 否 |
62 | 是否为国家级开发区 | - | 是 | - | 正在 升级 | 否 |
63 | 是否认定为上海市品牌园区 | - | 是 | - | 特色 园区 | 否 |
64 | 是否认定为上海市生产型服务业功能区 | - | 是 | - | 正在 创建 | 否 |
65 | 是否认定为其他国家级或市级功能园区 | - | 是 | - | - | 否 |
66 | 园区管理机构是否通过iso14000和iso9001认证 | - | 双优 认证 | - | 认证 一项 | 否 |
67 | 园区是否设立专项发展资金 | - | 是 | - | - | 否 |
68 | 累计安全生产时间 | 天 | 1000 | 700 | 500 | 365 |
(四)2010年开发区综合评价说明
2010年综合评价以2009年度开发区统计数据为基础,共有56家开发区和产业区块参加,其中52家开发区为自主上报数据。另有九亭、泗泾、奉城、张堰四个开发区未按要求上报数据,根据综合评价办法,这四家开发区除统计系统中已有数据外,其余数据均计为零分。
二、开发区综合发展指数
开发区综合发展指数由产业发展、资源利用、创新发展、投资环境4个指数、11个分项指数以及68个单项评价指标构成,该指数主要反映开发区综合发展状况。指数排名如下:
表3 2010年上海市开发区综合发展指数排名情况
排名序号 | 园区名称 | 指数评分 |
1 | 漕河泾新兴技术开发区 | 881.79 |
2 | 上海张江高科技园区 | 836.00 |
3 | 金桥出口加工区 | 830.43 |
4 | 上海浦东康桥工业区 | 712.16 |
5 | 上海紫竹高新技术产业园区 | 707.89 |
6 | 临港产业区 | 704.00 |
7 | 嘉定工业区 | 697.54 |
8 | 上海闵行经济技术开发区 | 627.80 |
9 | 莘庄工业区 | 607.23 |
10 | 外高桥保税区 | 590.57 |
11 | 上海国际汽车城零部件配套工业园区 | 563.81 |
12 | 上海市工业综合开发区 | 553.70 |
13 | 上海青浦工业园区 | 534.04 |
14 | 上海化学工业区 | 517.20 |
15 | 松江工业区 | 515.94 |
16 | 上海市北高新技术服务业园区 | 507.79 |
17 | 上海国际医学园区 | 506.36 |
18 | 上海枫泾工业区 | 498.56 |
19 | 宝山工业园区 | 486.63 |
20 | 上海浦东合庆工业园区 | 476.70 |
21 | 松江工业区新桥分区 | 465.81 |
22 | 练塘工业园区 | 463.69 |
23 | 上海浦东川沙经济园区 | 462.61 |
24 | 祝桥空港工业园区 | 449.81 |
25 | 奉贤现代农业园区 | 447.25 |
26 | 上海未来岛高新技术产业园区 | 444.09 |
27 | 金山工业园区 | 428.04 |
28 | 宝山城市工业园区 | 417.25 |
29 | 华新工业园区 | 402.52 |
30 | 上海星火工业园区 | 381.83 |
31 | 顾村工业园区 | 381.79 |
32 | 上海宝山工业园区嘉定徐行工业开发区 | 375.70 |
33 | 上海南汇工业园区 | 371.64 |
34 | 徐泾工业园区 | 371.55 |
35 | 罗店工业小区 | 371.14 |
36 | 向阳工业园区 | 357.23 |
37 | 上海朱泾工业园区 | 347.12 |
38 | 闵东工业区 | 341.35 |
39 | 长兴海洋装备基地配套园区 | 339.07 |
40 | 金山第二工业区 | 326.77 |
41 | 青浦区白鹤镇工业园区 | 322.80 |
42 | 月浦工业园区 | 314.81 |
43 | 石湖荡工业园区 | 284.95 |
44 | 上海富盛经济开发区 | 284.51 |
45 | 宝山工业园区 | 284.11 |
46 | 上海崇明工业园区 | 275.91 |
47 | 黄渡工业园区 | 275.18 |
48 | 老港化工工业园区 | 240.69 |
49 | 上海奉城工业园区 | 227.34 |
50 | 商榻工业园区 | 216.09 |
51 | 闵北工业园区 | 202.80 |
52 | 上海松江经济开发区洞泾工业园 | 176.58 |
53 | 泗泾高科技开发区 | 162.53 |
54 | 九亭高科技工业园区 | 140.00 |
55 | 上海新杨工业园区 | 139.27 |
56 | 张堰工业园区 | 126.55 |
三、开发区综合评价分项指数
(一)开发区产业发展指数
开发区产业发展指数分为经济规模、发展速度、发展质量3个分项指数,共计24个单项指标。该指数主要反映开发区产业发展规模、速度、质量效益状况。指数排名如下:
表4 2010年上海市开发区产业发展指数排名情况
排名序号 | 园区名称 | 指数评分 |
1 | 金桥出口加工区 | 828.22 |
2 | 上海张江高科技园区 | 817.89 |
3 | 漕河泾新兴技术开发区 | 791.28 |
4 | 临港产业区 | 779.54 |
5 | 上海浦东康桥工业区 | 773.66 |
6 | 嘉定工业区 | 704.49 |
7 | 上海青浦工业园区 | 629.77 |
8 | 外高桥保税区 | 602.91 |
9 | 松江工业区 | 559.41 |
10 | 上海闵行经济技术开发区 | 556.43 |
11 | 莘庄工业区 | 550.26 |
12 | 上海国际汽车城零部件配套工业园区 | 548.22 |
13 | 上海化学工业区 | 543.90 |
14 | 上海国际医学园区 | 543.67 |
15 | 上海紫竹高新技术产业园区 | 543.22 |
16 | 练塘工业园区 | 531.59 |
17 | 上海市工业综合开发区 | 521.15 |
18 | 上海浦东合庆工业园区 | 490.48 |
19 | 上海浦东川沙经济园区 | 487.98 |
20 | 松江工业区新桥分区 | 486.89 |
21 | 上海奉城工业园区 | 467.88 |
22 | 祝桥空港工业园区 | 466.58 |
23 | 宝山工业园区 | 447.14 |
24 | 宝山城市工业园区 | 439.28 |
25 | 奉贤现代农业园区 | 436.03 |
26 | 华新工业园区 | 426.01 |
27 | 上海市北高新技术服务业园区 | 422.12 |
28 | 上海枫泾工业区 | 421.43 |
29 | 上海星火工业园区 | 421.37 |
30 | 长兴海洋装备基地配套园区 | 413.54 |
31 | 徐泾工业园区 | 400.62 |
32 | 向阳工业园区 | 398.20 |
33 | 黄渡工业园区 | 396.41 |
34 | 上海富盛经济开发区 | 391.95 |
35 | 罗店工业小区 | 390.22 |
36 | 上海未来岛高新技术产业园区 | 366.72 |
37 | 闵东工业区 | 352.70 |
38 | 上海南汇工业园区 | 352.30 |
39 | 金山工业园区 | 349.41 |
40 | 上海朱泾工业园区 | 339.98 |
41 | 金山第二工业区 | 305.33 |
42 | 商榻工业园区 | 291.45 |
43 | 月浦工业园区 | 286.26 |
44 | 青浦区白鹤镇工业园区 | 279.95 |
45 | 泗泾高科技开发区 | 279.35 |
46 | 老港化工工业园区 | 274.94 |
47 | 顾村工业园区 | 272.89 |
48 | 上海宝山工业园区嘉定徐行工业开发区 | 257.37 |
49 | 宝山工业园区 | 251.99 |
50 | 上海崇明工业园区 | 247.32 |
51 | 闵北工业园区 | 245.70 |
52 | 九亭高科技工业园区 | 220.14 |
53 | 上海新杨工业园区 | 194.92 |
54 | 张堰工业园区 | 189.15 |
55 | 石湖荡工业园区 | 175.48 |
56 | 上海松江经济开发区洞泾工业园 | 157.15 |
(二)开发区资源利用指数
开发区资源利用指数分为土地集约、节能减排、环境保护3个分项指数,共计16个单项指标。该指数主要反映开发区土地节约集约利用、节能节水、环境保护等资源利用状况。指数排名如下:
表5 2010年上海市开发区资源利用指数排名情况
排名序号 | 园区名称 | 指数评分 |
1 | 漕河泾新兴技术开发区 | 944.73 |
2 | 上海张江高科技园区 | 854.40 |
3 | 金桥出口加工区 | 848.15 |
4 | 临港产业区 | 814.22 |
5 | 上海浦东康桥工业区 | 813.03 |
6 | 外高桥保税区 | 806.77 |
7 | 上海紫竹高新技术产业园区 | 775.43 |
8 | 上海闵行经济技术开发区 | 769.32 |
9 | 嘉定工业区 | 733.55 |
10 | 莘庄工业区 | 721.52 |
11 | 松江工业区 | 674.84 |
12 | 上海未来岛高新技术产业园区 | 646.40 |
13 | 练塘工业园区 | 644.46 |
14 | 上海市工业综合开发区 | 639.15 |
15 | 上海国际汽车城零部件配套工业园区 | 626.39 |
16 | 奉贤现代农业园区 | 612.28 |
17 | 宝山工业园区 | 581.95 |
18 | 上海化学工业区 | 578.00 |
19 | 祝桥空港工业园区 | 563.69 |
20 | 上海青浦工业园区 | 562.08 |
21 | 金山工业园区 | 558.74 |
22 | 向阳工业园区 | 557.79 |
23 | 上海宝山工业园区嘉定徐行工业开发区 | 556.96 |
24 | 顾村工业园区 | 556.93 |
25 | 上海市北高新技术服务业园区 | 555.32 |
26 | 上海浦东川沙经济园区 | 536.93 |
27 | 上海枫泾工业区 | 536.72 |
28 | 松江工业区新桥分区 | 532.29 |
29 | 上海崇明工业园区 | 518.97 |
30 | 石湖荡工业园区 | 514.52 |
31 | 上海南汇工业园区 | 513.32 |
32 | 上海国际医学园区 | 509.98 |
33 | 上海朱泾工业园区 | 505.03 |
34 | 闵东工业区 | 502.73 |
35 | 华新工业园区 | 494.41 |
36 | 宝山城市工业园区 | 486.05 |
37 | 青浦区白鹤镇工业园区 | 471.38 |
38 | 老港化工工业园区 | 469.64 |
39 | 上海富盛经济开发区 | 462.23 |
40 | 罗店工业小区 | 455.12 |
41 | 长兴海洋装备基地配套园区 | 451.68 |
42 | 上海浦东合庆工业园区 | 444.22 |
43 | 金山第二工业区 | 395.05 |
44 | 黄渡工业园区 | 388.07 |
45 | 徐泾工业园区 | 385.15 |
46 | 上海星火工业园区 | 352.27 |
47 | 月浦工业园区 | 334.14 |
48 | 闵北工业园区 | 322.41 |
49 | 宝山工业园区 | 319.79 |
50 | 商榻工业园区 | 311.37 |
51 | 泗泾高科技开发区 | 199.31 |
52 | 九亭高科技工业园区 | 180.94 |
53 | 张堰工业园区 | 172.58 |
54 | 上海新杨工业园区 | 166.60 |
55 | 上海松江经济开发区洞泾工业园 | 161.76 |
56 | 上海奉城工业园区 | 149.11 |
(三)开发区创新发展指数
开发区创新发展指数分为战略性新兴产业和高新技术产业化、科技创新、创新平台3个分项指数,共计15个单项指标。该指数主要反映开发区培育战略性新兴产业、推进高新技术产业化发展、创新人才、配套平台建设等创新发展状况。指数排名如下:
表6 2010年上海市开发区创新发展指数排名情况
排名序号 | 园区名称 | 指数评分 |
1 | 漕河泾新兴技术开发区 | 903.43 |
2 | 上海张江高科技园区 | 884.22 |
3 | 上海紫竹高新技术产业园区 | 852.93 |
4 | 金桥出口加工区 | 816.21 |
5 | 嘉定工业区 | 659.59 |
6 | 上海浦东康桥工业区 | 641.71 |
7 | 上海枫泾工业区 | 635.14 |
8 | 莘庄工业区 | 604.12 |
9 | 上海浦东合庆工业园区 | 599.02 |
10 | 上海国际医学园区 | 594.19 |
11 | 上海闵行经济技术开发区 | 574.06 |
12 | 上海国际汽车城零部件配套工业园区 | 541.08 |
13 | 宝山工业园区 | 530.21 |
14 | 上海市工业综合开发区 | 527.70 |
15 | 上海市北高新技术服务业园区 | 516.81 |
16 | 临港产业区 | 508.75 |
17 | 上海浦东川沙经济园区 | 492.97 |
18 | 上海青浦工业园区 | 468.14 |
19 | 金山工业园区 | 450.57 |
20 | 上海未来岛高新技术产业园区 | 445.04 |
21 | 松江工业区新桥分区 | 437.63 |
22 | 奉贤现代农业园区 | 434.81 |
23 | 上海星火工业园区 | 433.61 |
24 | 顾村工业园区 | 422.54 |
25 | 徐泾工业园区 | 414.42 |
26 | 祝桥空港工业园区 | 410.96 |
27 | 上海宝山工业园区嘉定徐行工业开发区 | 409.84 |
28 | 华新工业园区 | 401.88 |
29 | 宝山城市工业园区 | 400.71 |
30 | 月浦工业园区 | 391.72 |
31 | 青浦区白鹤镇工业园区 | 368.84 |
32 | 罗店工业小区 | 361.90 |
33 | 练塘工业园区 | 358.79 |
34 | 上海朱泾工业园区 | 342.25 |
35 | 金山第二工业区 | 329.07 |
36 | 松江工业区 | 304.87 |
37 | 宝山工业园区 | 293.88 |
38 | 上海南汇工业园区 | 290.67 |
39 | 石湖荡工业园区 | 277.08 |
40 | 上海化学工业区 | 242.39 |
41 | 外高桥保税区 | 237.42 |
42 | 上海松江经济开发区洞泾工业园 | 211.69 |
43 | 长兴海洋装备基地配套园区 | 195.65 |
44 | 上海崇明工业园区 | 170.60 |
45 | 闵东工业区 | 147.84 |
46 | 向阳工业园区 | 145.20 |
47 | 商榻工业园区 | 136.30 |
48 | 闵北工业园区 | 100.20 |
49 | 黄渡工业园区 | 89.04 |
50 | 上海新杨工业园区 | 40.40 |
51 | 老港化工工业园区 | 24.72 |
52 | 上海富盛经济开发区 | 21.58 |
53 | 上海奉城工业园区 | 14.00 |
54 | 九亭高科技工业园区 | 14.00 |
55 | 泗泾高科技开发区 | 14.00 |
56 | 张堰工业园区 | 14.00 |
(四)开发区投资环境指数
开发区投资环境指数分为产业发展环境、管理服务环境2个分项指数,共计13个单项指标。该指数主要反映开发区产业发展环境、公共管理和公共服务质量和效率等投资环境状况。指数排名如下:
表7 2010年上海市开发区投资环境指数排名情况
排名序号 | 园区 | 指数评分 |
1 | 漕河泾新兴技术开发区 | 952.00 |
2 | 金桥出口加工区 | 829.72 |
3 | 上海化学工业区 | 811.60 |
4 | 外高桥保税区 | 790.00 |
5 | 上海张江高科技园区 | 767.20 |
6 | 上海紫竹高新技术产业园区 | 737.80 |
7 | 嘉定工业区 | 684.57 |
8 | 临港产业区 | 669.48 |
9 | 上海闵行经济技术开发区 | 648.00 |
10 | 上海市北高新技术服务业园区 | 613.44 |
11 | 莘庄工业区 | 554.88 |
12 | 上海国际汽车城零部件配套工业园区 | 533.76 |
13 | 上海市工业综合开发区 | 530.54 |
14 | 上海浦东康桥工业区 | 517.93 |
15 | 松江工业区 | 501.46 |
16 | 上海枫泾工业区 | 387.31 |
17 | 上海青浦工业园区 | 373.76 |
18 | 闵东工业区 | 368.40 |
19 | 金山工业园区 | 356.11 |
20 | 松江工业区新桥分区 | 352.80 |
21 | 宝山工业园区 | 347.29 |
22 | 上海南汇工业园区 | 315.60 |
23 | 上海浦东合庆工业园区 | 294.84 |
24 | 上海宝山工业园区嘉定徐行工业开发区 | 292.80 |
25 | 上海未来岛高新技术产业园区 | 285.84 |
26 | 祝桥空港工业园区 | 285.62 |
27 | 宝山工业园区 | 283.30 |
28 | 向阳工业园区 | 280.76 |
29 | 宝山城市工业园区 | 278.75 |
30 | 顾村工业园区 | 276.05 |
31 | 上海国际医学园区 | 266.88 |
32 | 金山第二工业区 | 259.16 |
33 | 上海星火工业园区 | 252.56 |
34 | 上海浦东川沙经济园区 | 228.92 |
35 | 月浦工业园区 | 221.04 |
36 | 奉贤现代农业园区 | 219.12 |
37 | 长兴海洋装备基地配套园区 | 216.65 |
38 | 徐泾工业园区 | 209.63 |
39 | 罗店工业小区 | 202.08 |
40 | 华新工业园区 | 195.60 |
41 | 上海松江经济开发区洞泾工业园 | 188.11 |
42 | 练塘工业园区 | 178.80 |
43 | 上海富盛经济开发区 | 175.86 |
44 | 石湖荡工业园区 | 170.91 |
45 | 上海奉城工业园区 | 152.00 |
46 | 老港化工工业园区 | 139.11 |
47 | 上海新杨工业园区 | 128.64 |
48 | 黄渡工业园区 | 114.38 |
49 | 上海崇明工业园区 | 113.04 |
50 | 上海朱泾工业园区 | 108.72 |
51 | 青浦区白鹤镇工业园区 | 98.40 |
52 | 九亭高科技工业园区 | 94.78 |
53 | 张堰工业园区 | 91.36 |
54 | 泗泾高科技开发区 | 76.22 |
55 | 闵北工业园区 | 74.33 |
56 | 商榻工业园区 | 14.40 |