陕西省商务厅关于请报送家政服务体系建设及相关培训情况的通知
(陕商发〔2011〕21号)
各设区市(区)商务主管部门:
为准确了解各地家政服务体系建设情况,进一步做好相关工作,按照商务部《关于请报送家政服务体系建设及相关培训情况的通知》(商商贸函〔2011〕4号)要求,请各市(区)及时上报下述有关2009年和2010年家政服务体系建设及家政培训相关材料:
一、各地2009年和2010年中央财政资金支持的家政服务网络中心建设改造与运营情况,以及项目实施在促进供需对接、扩大服务消费、带动行业发展、扩大社会就业等方面的具体成效,并认真逐项填写《家政服务网络中心建设及运行情况表》(详见附件1)。
二、各地2009年和2010年实施“家政服务工程”中,中央财政资金支持的家政服务企业和培训机构的培训情况,以及在提升队伍素质、带动社会就业等方面的具体成效,并认真逐项填写《家政服务培训情况表》(详见附件2)。
三、各地2009年和2010年中央财政资金支持建设的龙头家政服务企业经营发展情况,以及在满足市场需求、扩大服务消费、带动社会就业等方面的具体成效,并认真逐项填写《家政服务企业情况表》(详见附件3)。
四、各地在开展家政服务体系建设和实施“家政服务工程”中的成功做法、主要经验及政策建议。
有关材料请各地商务主管部门认真总结整理、附全表项,于2011年1月18日前将电子版和纸质版报我厅(商贸服务管理处)。
联 系 人:王克俭
电话:029-87291665
电子邮箱:shanggaichu@126.com
附件1:家政服务网络中心建设及运行情况表(略)
附件2:家政服务培训情况表(略)
附件3:家政服务企业情况表(略)
附件1-1
家政服务网络中心建设及运行情况表(2009年)
报表单位(盖章): 报表时间:
家政平台建设概况 | ||||||||||||||||||
平台名称 | 注册 资本 (万元) | 硬件建设 投资额 (万元) | 呼叫号码 | 营业场所面积 | 呼叫中心 座席数 | 服务分中心或相关建设服务平台数量 | 加盟企业数 | 网站日访问 人次/量 | 加盟企业营业额年增长率(%) | 平均每个加盟企业服务家庭数 | 加盟企业的从业人员数 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
资金到位情况 | 基本运营情况 | |||||||||||||||||
中央 财政 (万元) | 省级 财政 (万元) | 市级 财政 (万元) | 年交易额 (万元) | 日处理电话 订单数量(个) | 日处理网络 订单数量(个) | 盈亏 情况 (万元) | 服务满意度 (%) | 投诉率 (%) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
注:参加2010年体系建设的市(区)请填报2009和2010年情况表2份,以便对比分析。
附件1-2
家政服务网络中心建设及运行情况表(2010年)
报表单位(盖章): 报表时间:
家政平台建设概况 | ||||||||||||||||||
平台名称 | 注册 资本 (万元) | 硬件建设 投资额 (万元) | 呼叫号码 | 营业场所面积 | 呼叫中心 座席数 | 服务分中心或相关建设服务平台数量 | 加盟企业数 | 网站日访问 人次/量 | 加盟企业营业额年增长率(%) | 平均每个加盟企业服务家庭数 | 加盟企业的从业人员数 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
资金到位情况 | 基本运营情况 | |||||||||||||||||
中央 财政 (万元) | 省级 财政 (万元) | 市级 财政 (万元) | 年交易额 (万元) | 日处理电话 订单数量(个) | 日处理网络 订单数量(个) | 盈亏 情况 (万元) | 服务满意度 (%) | 投诉率 (%) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
注:参加2010年体系建设的市(区)请填报2009和2010年情况表2份,以便对比分析。
附件2
家政服务培训情况表(2010年)
报表单位(盖章): 报表时间:
培训企业和培训机构概况 | 培训资金拨付情况 | |||||||||||
培训企业和培训机构名称 | 注册资本 (万元) | 培训场地面积 | 培训教师人数 | 培训管理人员数量 | 培训器材购置成本(万元) | 中央 财政 (万元) | 省级 财政 (万元) | 市级 财政 (万元) | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
培训情况 | 上岗后 人均工资水平 | |||||||||||
培训人数 | 培训合格率(%) | 就业人数 | 培训补贴标准 (元/人) | |||||||||
2009年 | 2010年 | 2009年 | 2010年 | 2009年 | 2010年 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
注:未注明年份的栏目请填报2010年情况
附件3
家政服务企业情况表(2010年)
报表单位(盖章): 报表时间:
家政服务企业概况 | 到位资金数 | ||||||||||||||||||||||
企业 名称 | 门店 总数 | 企业员工 数量 | 持上岗证 员工数量 | 主营业务 | 净利率(%) | 中央 财政 (万元) | 省级 财政 (万元) | 市级 财政 (万元) | |||||||||||||||
2009年 | 2010年 | 2009年 | 2010年 | 2009年 | 2010年 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
家政服务企业建设情况 | |||||||||||||||||||||||
新增门店数量 | 新增门店 总投资额(万元) | 专业服务设备添置数量及金额(万元) | 电脑打印机等办公设备新购数 及金额 (万元) | 培训员工 数量 | 新招员工数量 | 营业额 增长率 (%) | 服务满意度 (%) | 投诉 比率 (%) | |||||||||||||||
2009年 | 2010年 | 2009年 | 2010年 | 2009年 | 2010年 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
注:未注明年份的栏目请填报2010年情况