重庆市物价局关于公布阿仑膦酸钠等药品最高零售价格的通知
(二○○九年十二月九日 渝价〔2009〕448号)
各区、县物价局(发改委),市级医疗卫生机构,第三军医大学附属医院,驻渝部队医院,大型企事业单位职工医院,各药品经销单位:
根据现行药品价格管理有关政策规定和企业申报情况,结合我市实际,经研究决定,我局现公布阿仑膦酸钠等药品的最高零售价格(详见附表一、附表二),请遵照执行,并将有关事项通知如下:
一、鉴于左(旋)卡尼汀为公知化合物,意大利sigma
tau公司无左(旋)卡尼汀化学结构专利,决定撤销渝价[2007]161号和渝价[2008]552号文中所公布的意大利sigma
tau公司生产的左(旋)卡尼汀单独定价资格,该品种不区分单独定价,均按附表中统一价格执行。
二、附表中所列的药品,凡化学品名相同,命名中的盐基、酸根及溶媒不同的同规格品执行同一价格。
三、各医疗卫生机构及药品零售企业执行附表中药品价格时,要按照《重庆市物价局关于进一步完善药品价格管理规范药品价格行为的通知》(渝价[2006]490号)规定,严格执行所规定的加价率。
四、各区、县价格主管部门要加强对有关药品市场实际购销价格变化的跟踪调查,发现中标价格或实际成交价格与规定最高零售价格相差较大的药品,要立即向我局报告,我局将及时采取措施降低相关药品的实际零售价格。各价格主管部门要加强价格监督检查工作,对不执行本通知有关规定的,依法严肃查处。
本通知附表所列价格,自2009年12月18日起执行。
附表:1、部分化学药品最高零售价格表
2、部分中成药品最高零售价格表
附表一:
部分化学药品最高零售价格表
金额单位:元
| 序号 | 药品名 | 剂型 | 规格 | 单位 | 最高零售价格 | 备注 |
| 1 | 阿仑膦酸钠 | 片剂 | 10mg*7片 | 盒 | 43.4 | |
| 2 | 阿魏酸钠 | 注射剂 | 0.3g | 支 | 45.9 | |
| 3 | 氨苄西林 | 胶囊 | 100mg*20粒 | 盒 | 3.8 | |
| 氨苄西林 | 颗粒剂 | 125mg*12袋 | 盒 | 3.1 | ||
| 4 | 氨曲南 | 注射剂 | 2.0g | 支 | 161 | |
| 5 | 奥拉西坦 | 胶囊 | 400mg*12粒 | 盒 | 65.6 | |
| 6 | 白芍总苷 | 胶囊 | 300mg*60粒 | 盒 | 79.1 | |
| 7 | 氨氯地平 | 分散片 | 5mg*7片 | 盒 | 35.8 | |
| 氨氯地平 | 分散片 | 5mg*10片 | 盒 | 50.4 | ||
| 氨氯地平 | 分散片 | 5mg*12片 | 盒 | 60.1 | ||
| 氨氯地平 | 分散片 | 5mg*14片 | 盒 | 69.7 | ||
| 氨氯地平 | 分散片 | 5mg*20片 | 盒 | 98.3 | ||
| 氨氯地平 | 分散片 | 5mg*24片 | 盒 | 117 | ||
| 8 | 苯扎贝特 | 分散片 | 0.2g*10片 | 盒 | 25.7 | |
| 苯扎贝特 | 分散片 | 0.2g*12片 | 盒 | 30.8 | ||
| 苯扎贝特 | 分散片 | 0.2g*30片 | 盒 | 74.7 | ||
| 苯扎贝特 | 分散片 | 0.2g*36片 | 盒 | 88.8 | ||
| 9 | 丙氨酰谷氨酰胺 | 注射剂 | 10g | 支 | 156 | |
| 10 | 布美他尼 | 注射剂 | 1mg:2ml | 支 | 22.8 | |
| 11 | 大蒜素 | 肠溶胶囊 | 20mg*30粒 | 盒 | 25.2 | |
| 12 | 阿糖腺苷 | 注射剂 | 100mg(冻干粉) | 瓶 | 66.9 | |
| 13 | 多索茶碱 | 颗粒剂 | 200mg*12袋 | 盒 | 30.4 | |
| 多索茶碱 | 注射液 | 0.2g:10ml | 支 | 35 | ||
| 多索茶碱 | 注射液 | 0.3g:20ml | 支 | 47.8 | ||
| 14 | 多西他赛 | 注射剂 | 40mg:1ml | 支 | 1210 | |
| 15 | 厄贝沙坦 | 片剂 | 75mg*24片 | 盒 | 51.5 | |
| 16 | 泛昔洛韦 | 颗粒剂 | 125mg*8袋 | 盒 | 43.1 | |
| 17 | 非洛地平 | 片 剂 | 5mg*40片 | 盒 | 39.8 | |
| 18 | 氟胞嘧啶 | 片 剂 | 250mg*36片 | 盒 | 68.5 | |
| 19 | 氟罗沙星 | 分散片 | 0.2g*6片 | 盒 | 35.4 | |
| 20 | 复方甘草酸苷 | 胶囊 | 甘草酸苷25mg/甘氨酸25mg/蛋氨酸25mg*18粒 | 盒 | 29.8 | |
| 复方甘草酸苷 | 片剂 | 甘草酸苷25mg/甘氨酸25mg/蛋氨酸25mg*24片 | 盒 | 39.6 | ||
| 复方甘草酸苷 | 片剂 | 甘草酸苷25mg/甘氨酸25mg/蛋氨酸25mg*36片 | 盒 | 58.3 | ||
| 21 | 复方谷氨酰胺 | 肠溶胶囊 | (复方制剂,组份为l-谷氨酰胺、白术、茯苓、甘草)*24粒 | 盒 | 31.2 | |
| 22 | 甘油果糖 | 注射剂 | 37.5g(25g/12.5g):250ml(塑瓶) | 瓶 | 53.4 | |
| 甘油果糖 | 注射剂 | 75g(50g/25g):500ml(软袋) | 袋 | 93.5 | ||
| 23 | 格列喹酮 | 分散片 | 30mg*24片 | 盒 | 32.2 | |
| 格列喹酮 | 分散片 | 30mg*36片 | 盒 | 47.3 | ||
| 格列喹酮 | 分散片 | 30mg*48片 | 盒 | 62.5 | ||
| 格列喹酮 | 分散片 | 30mg*60片 | 盒 | 77.6 | ||
| 24 | 格列美脲 | 胶囊 | 2mg*20粒 | 盒 | 43.1 | |
| 格列美脲 | 片剂 | 2mg*30片 | 盒 | 63.7 | ||
| 25 | 托瑞米芬 | 片剂 | 60mg*14片 | 瓶 | 114 | |
| 26 | 降钙素(鲑) | 注射剂 | 2ml:20ug(1ug=6单位) | 支 | 51.7 | |
| 27 | 果糖二磷酸钠 | 注射液 | 5g:50ml(软袋) | 袋 | 48.8 | |
| 28 | 还原型谷胱甘肽 | 注射剂 | 2.4g(冻干粉) | 支 | 70.2 | |
| 29 | 环磷腺苷 | 注射剂 | 60mg(冻干粉) | 瓶 | 48.7 | |
| 30 | 茴三硫 | 胶囊 | 25mg*24粒 | 盒 | 41.7 | |
| 31 | 甲钴胺 | 分散片 | 0.5mg*20片 | 盒 | 34.3 | |
| 甲钴胺 | 分散片 | 0.5mg*30片 | 盒 | 50.8 | ||
| 32 | 多沙唑嗪 | 片剂 | 1mg*12片 | 盒 | 21.0 | |
| 33 | 聚甲酚磺醛 | 栓剂 | 90mg*12粒 | 盒 | 68.8 | |
| 聚甲酚磺醛 | 栓剂 | 90mg*7粒 | 盒 | 41 | ||
| 聚甲酚磺醛 | 栓剂 | 90mg*3粒 | 盒 | 18 | ||
| 34 | 卡维地洛 | 片剂 | 6.25mg*24片 | 盒 | 21.8 | |
| 卡维地洛 | 片剂 | 10mg*32片 | 盒 | 41.1 | ||
| 卡维地洛 | 片剂 | 12.5mg*24片 | 盒 | 37.1 | ||
| 35 | 坎地沙坦 | 片剂 | 8mg*8片 | 盒 | 34.2 | |
| 36 | 苦参素 | 分散片 | 0.1g*12片 | 盒 | 31.8 | |
| 苦参素 | 分散片 | 0.1g*24片 | 盒 | 62.4 | ||
| 苦参素 | 分散片 | 0.1g*48片 | 盒 | 122 | ||
| 苦参素 | 片剂 | 0.1g*18片 | 盒 | 36.4 | ||
| 苦参素 | 片剂 | 0.2g*12片 | 盒 | 41.6 | ||
| 苦参素 | 片剂 | 0.2g*24片 | 盒 | 81.6 | ||
| 37 | 硫普罗宁 | 肠溶胶囊 | 100mg*12粒 | 盒 | 27.3 | |
| 硫普罗宁 | 肠溶胶囊 | 100mg*24粒 | 盒 | 53.3 | ||
| 38 | 依替米星 | 注射剂 | 4ml:200mg | 支 | 93.4 | |
| 39 | 六甲蜜胺 | 胶囊 | 50mg*20粒 | 盒 | 188 | |
| 40 | 氯诺昔康 | 分散片 | 8mg*12片 | 盒 | 37.5 | |
| 氯诺昔康 | 片剂 | 4mg*24片 | 盒 | 33.1 | ||
| 41 | 洛伐他汀 | 分散片 | 20mg*12片 | 盒 | 24.9 | |
| 42 | 洛索洛芬 | 颗粒剂 | 60mg*12袋 | 盒 | 21.5 | |
| 43 | 吗替麦考酚酯 | 分散片 | 500mg*20片 | 盒 | 416 | |
| 吗替麦考酚酯 | 胶囊 | 250mg*40粒 | 支 | 369 | ||
| 44 | 那格列奈 | 片剂 | 120mg*30片 | 盒 | 71.7 | |
| 那格列奈 | 胶囊 | 30mg*36粒 | 盒 | 30.4 | ||
| 45 | 萘丁美酮 | 分散片 | 0.5g*16片 | 盒 | 24.5 | |
| 萘丁美酮 | 干混悬剂 | 0.5g*10袋 | 盒 | 18.6 | ||
| 46 | 尼麦角林 | 片剂 | 10mg*24片 | 盒 | 44.9 | |
| 47 | 尼美舒利 | 分散片 | 100mg*20片 | 盒 | 47.7 | |
| 尼美舒利 | 分散片 | 50mg*10片 | 盒 | 14.4 | ||
| 尼美舒利 | 分散片 | 50mg*16片 | 盒 | 22.6 | ||
| 尼美舒利 | 分散片 | 50mg*20片 | 盒 | 28.1 | ||
| 尼美舒利 | 分散片 | 50mg*8片 | 盒 | 11.7 | ||
| 尼美舒利 | 胶囊 | 100mg*30粒 | 盒 | 54.1 | ||
| 48 | 泮托拉唑 | 肠溶胶囊 | 20mg*14粒 | 盒 | 74.9 | |
| 泮托拉唑 | 肠溶胶囊 | 40mg*14粒 | 盒 | 127 | ||
| 泮托拉唑 | 肠溶片 | 40mg*10片 | 盒 | 91.8 | ||
| 泮托拉唑 | 肠溶片 | 40mg*12片 | 盒 | 109 | ||
| 泮托拉唑 | 肠溶片 | 40mg*8片 | 盒 | 74.2 | ||
| 49 | 丙戊酸镁 | 缓释片 | 250mg*30片 | 瓶 | 58.7 | * |
| 丙戊酸镁 | 片剂 | 200mg*60片 | 瓶 | 25.4 | * | |
| 50 | 甲硫氨酸维b1 | 注射剂 | 40mg:4mg(冻干粉) | 支 | 38.6 | 江西赣南海欣药业*△ |
| 甲硫氨酸维b1 | 注射剂 | 100mg:10mg(冻干粉) | 支 | 78 | 江西赣南海欣药业 | |
| 51 | 左(旋)卡尼汀 | 注射剂 | 1g:5ml | 支 | 65.2 | △ |
| 左(旋)卡尼汀 | 注射剂 | 2g:5ml | 支 | 111 | △ | |
| 52 | 脑苷肌肽 | 注射剂 | 6.4mg(多肽):100ug(以唾液酸计):3.3mg(游离氨基酸):1.85mg(总氮):0.6mg(核酸):2ml | 支 | 88.5 | * |
| 53 | 羟乙基淀粉130/0.4 | 注射剂 | 30g:500ml | 瓶 | 119 | *△ |
| 羟乙基淀粉130/0.4 | 注射剂 | 30g:500ml(软袋) | 袋 | 123 | ||
| 54 | 美敏伪麻 | 口服溶液 | (每ml含盐酸伪麻黄碱3mg,氢溴酸右美沙芬1mg,马来酸氯苯那敏0.2mg)*100ml | 瓶 | 18 | △ |
| 55 | 地衣芽孢杆菌 | 胶囊 | 0.25g*20粒 | 盒 | 29.7 | * |
| 地衣芽孢杆菌 | 胶囊 | 0.25g*6粒 | 盒 | 9.3 |
注: 1、表中备注栏标注“﹡”的为代表品。
2、表中代表剂型规格在备注栏中加注“△”的,为临时价格。
3、表中备注栏中生产企业名称的规格品为单独定价药品。
附表二:
部分中成药品最高零售价格表
金额单位:元
| 序号 | 药品名 | 剂型 | 规格 | 单位 | 最高零售价格 | 备注 |
| 1 | 安坤颗粒 | 颗粒剂 | 10g*12袋 | 盒 | 54.2 | |
| 2 | 安神补脑片 | 片剂 | 0.31g*18片 | 盒 | 29 | |
| 3 | 安神补脑液 | 口服液 | 10ml*6支 | 盒 | 9.2 | |
| 4 | 板蓝根片 | 片剂 | 36片 | 盒 | 7.1 | |
| 5 | 参芍片 | 薄膜衣片 | 0.3g*48片 | 盒 | 36.5 | |
| 6 | 刺五加胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g*40粒 | 盒 | 28.1 | |
| 刺五加胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g*60粒 | 瓶 | 41.5 | ||
| 7 | 滴通鼻炎水 | 滴鼻剂 | 15ml(喷雾剂) | 盒 | 17.5 | |
| 8 | 妇炎消胶囊 | 胶囊剂 | 0.45g*48粒 | 盒 | 46.2 | |
| 9 | 附桂骨痛胶囊 | 胶囊剂 | 0.33g*60粒 | 盒 | 30.8 | |
| 10 | 复方阿胶浆 | 合剂 | 250ml*2瓶 | 盒 | 62.6 | |
| 11 | 肛泰栓 | 栓剂 | 1g*12粒 | 盒 | 28.7 | |
| 12 | 骨疏康颗粒 | 颗粒剂 | 10g*6袋(无糖型) | 盒 | 31.6 | |
| 13 | 固本丸 | 浓缩丸 | 360丸 | 瓶 | 42.2 | |
| 14 | 藿香正气胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g*10粒 | 盒 | 9.2 | |
| 15 | 藿香正气丸 | 浓缩丸 | 360丸 | 瓶 | 12.1 | |
| 16 | 筋骨伤喷雾剂 | 喷雾剂 | 100ml | 瓶 | 58.5 | |
| 17 | 抗宫炎片 | 薄膜衣片 | 0.375g*40片 | 盒 | 16.7 | |
| 18 | 六合定中丸 | 蜜丸 | 18g | 瓶 | 1.5 | |
| 19 | 六味安消胶囊 | 胶囊剂 | 0.5g*48粒 | 盒 | 38.2 | 贵州信邦制药 |
| 20 | 龙胆泻肝丸 | 水丸 | 6g*12袋 | 盒 | 6.8 | |
| 21 | 螺旋藻胶囊 | 胶囊剂 | 0.35g*60粒 | 盒 | 50.4 | |
| 22 | 木香顺气丸 | 水丸 | 36g | 盒 | 3.4 | |
| 23 | 牛黄蛇胆川贝胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g*27粒 | 盒 | 12 | |
| 24 | 强力枇杷露 | 糖浆 | 200ml | 瓶 | 13.9 | |
| 25 | 清开灵口服液 | 口服液 | 10ml | 支 | 1.8 | |
| 26 | 三黄片 | 薄膜衣片 | 30片 | 盒 | 2.9 | |
| 27 | 上清片 | 糖衣片 | 0.3g*24片 | 盒 | 29.3 | |
| 上清片 | 糖衣片 | 0.3g*30片 | 盒 | 36.3 | ||
| 28 | 蛇胆川贝枇杷膏 | 煎膏剂 | 250ml(345g) | 瓶 | 24.6 | |
| 29 | 四君子合剂 | 合剂 | 120ml | 瓶 | 30.8 | |
| 四君子合剂 | 合剂 | 150ml | 瓶 | 38.1 | ||
| 30 | 通窍鼻炎胶囊 | 胶囊剂 | 0.4g*20粒 | 盒 | 17.2 | |
| 31 | 香菊片 | 薄膜衣片 | 0.32g*54片 | 盒 | 29.9 | |
| 32 | 小柴胡颗粒 | 颗粒剂 | 3g*18袋(无糖型) | 盒 | 19.4 | |
| 33 | 愈伤灵胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g*45粒 | 盒 | 22.8 | |
| 34 | 健胃消食片 | 片剂 | 0.5g*36片 | 盒 | 6 | 江西江中医药贸易有限责任公司 |
| 35 | 涩肠止泻散 | 散剂 | 4g*10袋 | 盒 | 21 | |
| 36 | 眩晕宁片 | 薄膜衣片 | 0.38g*18片 | 盒 | 25.3 | |
| 37 | 妇平胶囊 | 胶囊剂 | 0.45g*24粒 | 盒 | 31 | * |
| 妇平胶囊 | 胶囊剂 | 0.45g*36粒 | 盒 | 45.8 | ||
| 38 | 温胃舒胶囊 | 胶囊剂 | 0.4g*24粒 | 盒 | 33.1 | |
| 39 | 肾舒颗粒 | 颗粒剂 | 10g*9袋(无糖型) | 盒 | 43.2 | △ |
| 40 | 桂龙咳喘宁胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g*60粒 | 盒 | 18.5 | |
| 41 | 金乌骨通胶囊 | 胶囊剂 | 0.35g*60粒 | 盒 | 53 | |
| 42 | 京万红软膏 | 软膏剂 | 20g | 支 | 13.6 | * |
| 京万红软膏 | 软膏剂 | 10g | 支 | 7.2 | ||
| 43 | 百令胶囊 | 胶囊剂 | 0.2g*105粒 | 盒 | 79.8 | |
| 44 | 胃肠安丸 | 丸剂 | 24粒*2瓶 | 盒 | 28 | |
| 45 | 鼻窦炎口服液 | 口服液 | 10ml*6支 | 盒 | 19.7 | * |
| 鼻窦炎口服液 | 口服液 | 10ml*10支 | 盒 | 32.3 | ||
| 46 | 金水宝胶囊 | 胶囊剂 | 0.33g*63粒 | 盒 | 53 | |
| 47 | 川贝枇杷片 | 糖衣片 | 0.2g*27片 | 盒 | 10.8 | △ |
注:1、表中备注栏内标注“*”的为代表品。
2、表中代表剂型规格在备注栏中加注“△”的,为临时价格。
3、表中备注栏内标注生产企业名称的规格品为优质优价药品。