中国保险监督管理委员会关于浙商财产保险股份有限公司上海、江苏地区机动车商业保险费率的批复
(保监产险〔2011〕33号)
浙商财产保险股份有限公司:
你公司《关于报批机动车商业保险条款和费率增加经营区域的请示》(浙商保险〔2010〕121号)收悉。经审核,同意你公司使用上海、江苏地区的机动车商业保险费率。有关保险条款、费率以及条款编号等其他未尽事宜,适用保监产险〔2009〕993号文件的规定。
此复
附件:浙商财产保险股份有限公司上海、江苏地区机动车商业保险费率
二○一一年一月十日
附件:
浙商财产保险股份有限公司机动车商业保险费率表
家庭自用汽车与非营业用车 | 第三者责任保险 | 机动车损失保险 | 车上人员责任险 | 盗抢险 | 玻璃单独破碎险 | ||||||||||||||||||
5万 | 10万 | 15万 | 20万 | 30万 | 50万 | 100万 | 1年以下 | 1-2年 | 2-6年 | 6年以上 | |||||||||||||
基础保费 | 费率 | 基础保费 | 费率 | 基础保费 | 费率 | 基础保费 | 费率 | 驾驶人 | 乘客 | 基础保费 | 费率 | 国产玻璃 | 进口玻璃 | ||||||||||
家庭自用汽车 | 6座以下 | 626 | 903 | 1,031 | 1,120 | 1,264 | 1,516 | 1,976 | 593 | 1.41% | 564 | 1.34% | 559 | 1.33% | 576 | 1.37% | 0.42% | 0.27% | 120 | 0.41% | 0.19% | 0.31% | |
6-10座 | 613 | 863 | 975 | 1,051 | 1,178 | 1,402 | 1,825 | 711 | 1.41% | 677 | 1.34% | 670 | 1.33% | 691 | 1.37% | 0.40% | 0.26% | 140 | 0.37% | 0.19% | 0.31% | ||
10座以上 | 613 | 863 | 975 | 1,051 | 1,178 | 1,402 | 1,825 | 711 | 1.41% | 677 | 1.34% | 670 | 1.33% | 691 | 1.37% | 0.40% | 0.26% | 140 | 0.37% | 0.23% | 0.37% | ||
企业 | 6座以下 | 658 | 926 | 1,047 | 1,129 | 1,264 | 1,505 | 1,960 | 368 | 1.22% | 351 | 1.16% | 347 | 1.15% | 358 | 1.18% | 0.41% | 0.25% | 120 | 0.39% | 0.12% | 0.22% | |
6-10座 | 577 | 822 | 932 | 1,008 | 1,133 | 1,352 | 1,761 | 442 | 1.16% | 421 | 1.10% | 417 | 1.09% | 430 | 1.13% | 0.39% | 0.23% | 130 | 0.41% | 0.13% | 0.22% | ||
10-20座 | 680 | 971 | 1,103 | 1,194 | 1,343 | 1,607 | 2,092 | 442 | 1.24% | 421 | 1.18% | 417 | 1.17% | 430 | 1.21% | 0.40% | 0.24% | 130 | 0.44% | 0.14% | 0.26% | ||
20座以上 | 827 | 1,219 | 1,399 | 1,530 | 1,737 | 2,098 | 2,731 | 461 | 1.24% | 439 | 1.18% | 434 | 1.17% | 447 | 1.21% | 0.41% | 0.25% | 140 | 0.54% | 0.15% | 0.27% | ||
党政机关、事业团体 | 6座以下 | 519 | 732 | 827 | 892 | 999 | 1,189 | 1,549 | 285 | 0.95% | 272 | 0.90% | 269 | 0.89% | 277 | 0.92% | 0.39% | 0.24% | 110 | 0.33% | 0.12% | 0.22% | |
6-10座 | 549 | 773 | 873 | 942 | 1,054 | 1,255 | 1,635 | 342 | 0.90% | 326 | 0.86% | 323 | 0.85% | 333 | 0.87% | 0.37% | 0.22% | 120 | 0.35% | 0.12% | 0.22% | ||
10-20座 | 491 | 691 | 782 | 842 | 943 | 1,123 | 1,462 | 342 | 0.95% | 326 | 0.90% | 323 | 0.89% | 333 | 0.92% | 0.38% | 0.23% | 120 | 0.35% | 0.14% | 0.26% | ||
20座以上 | 646 | 909 | 1,028 | 1,109 | 1,241 | 1,478 | 1,924 | 357 | 0.95% | 340 | 0.90% | 336 | 0.89% | 346 | 0.92% | 0.39% | 0.24% | 130 | 0.46% | 0.15% | 0.27% | ||
非营业货车 | 2吨以下 | 897 | 1,264 | 1,429 | 1,540 | 1,725 | 2,054 | 2,676 | 272 | 1.04% | 259 | 1.00% | 256 | 0.99% | 264 | 1.02% | 0.46% | 0.28% | 130 | 0.50% | 0.10% | 0.16% | |
2-5吨 | 1,181 | 1,707 | 1,947 | 2,117 | 2,390 | 2,869 | 3,737 | 351 | 1.35% | 334 | 1.28% | 331 | 1.27% | 341 | 1.31% | 0.46% | 0.28% | 130 | 0.50% | 0.10% | 0.16% | ||
5-10吨 | 1,365 | 1,946 | 2,209 | 2,391 | 2,688 | 3,213 | 4,183 | 383 | 1.47% | 365 | 1.40% | 361 | 1.39% | 372 | 1.43% | 0.46% | 0.28% | 130 | 0.50% | 0.10% | 0.16% | ||
10吨以上 | 1,758 | 2,477 | 2,801 | 3,020 | 3,382 | 4,027 | 5,243 | 253 | 1.79% | 241 | 1.71% | 238 | 1.69% | 246 | 1.74% | 0.46% | 0.28% | 130 | 0.50% | 0.10% | 0.16% | ||
低速载货汽车 | 762 | 1,074 | 1,214 | 1,310 | 1,466 | 1,746 | 2,273 | 231 | 0.89% | 220 | 0.85% | 218 | 0.84% | 225 | 0.86% | 0.46% | 0.28% | 130 | 0.50% | 0.10% | 0.16% | ||
营业用车与特种车 | 第三者责任保险 | 机动车损失保险 | 车上人员责任险 | 盗抢险 | 玻璃单独破碎险 | ||||||||||||||||||
5万 | 10万 | 15万 | 20万 | 30万 | 50万 | 100万 | 2年以下 | 2-3年 | 3-4年 | 4年以上 | |||||||||||||
基础保费 | 费率 | 基础保费 | 费率 | 基础保费 | 费率 | 基础保费 | 费率 | 驾驶人 | 乘客 | 基础保费 | 费率 | 国产玻璃 | 进口玻璃 | ||||||||||
出租、租赁 | 6座以下 | 1,769 | 2,670 | 3,102 | 3,394 | 3,938 | 4,992 | 6,566 | 950 | 2.84% | 941 | 2.82% | 931 | 2.79% | 950 | 2.84% | 0.50% | 0.31% | 100 | 0.40% | 0.19% | 0.30% | |
6-10座 | 1,074 | 1,621 | 1,884 | 2,062 | 2,392 | 3,032 | 3,988 | 1232 | 2.74% | 1220 | 2.71% | 1207 | 2.69% | 1232 | 2.74% | 0.42% | 0.25% | 90 | 0.36% | 0.19% | 0.30% | ||
10-20座 | 2,321 | 3,561 | 4,161 | 4,577 | 5,338 | 6,800 | 8,943 | 1043 | 1.94% | 1032 | 1.92% | 1022 | 1.90% | 1043 | 1.94% | 0.44% | 0.27% | 90 | 0.47% | 0.21% | 0.34% | ||
20-36座 | 2,881 | 4,551 | 5,366 | 5,957 | 7,011 | 9,008 | 11,848 | 917 | 1.83% | 908 | 1.81% | 899 | 1.79% | 917 | 1.83% | 0.44% | 0.27% | 80 | 0.49% | 0.25% | 0.42% | ||
36座以上 | 3,331 | 5,144 | 6,024 | 6,641 | 7,763 | 9,910 | 13,035 | 2274 | 1.91% | 2251 | 1.89% | 2228 | 1.87% | 2274 | 1.91% | 0.44% | 0.27% | 80 | 0.53% | 0.27% | 0.46% | ||
城市公交 | 6-10座 | 1,161 | 1,753 | 2,037 | 2,229 | 2,586 | 3,277 | 4,311 | 1046 | 2.28% | 1036 | 2.25% | 1025 | 2.23% | 1046 | 2.28% | 0.43% | 0.26% | 60 | 0.39% | 0.19% | 0.30% | |
10-20座 | 2,412 | 3,639 | 4,230 | 4,628 | 5,370 | 6,805 | 8,952 | 889 | 1.61% | 880 | 1.60% | 872 | 1.58% | 889 | 1.61% | 0.44% | 0.27% | 90 | 0.37% | 0.21% | 0.34% | ||
20-36座 | 2,088 | 3,210 | 3,754 | 4,132 | 4,823 | 6,148 | 8,086 | 785 | 1.52% | 777 | 1.50% | 769 | 1.49% | 785 | 1.52% | 0.50% | 0.31% | 90 | 0.48% | 0.25% | 0.40% | ||
36座以上 | 1,901 | 3,004 | 3,542 | 3,931 | 4,626 | 5,944 | 7,818 | 1921 | 1.59% | 1902 | 1.57% | 1883 | 1.55% | 1921 | 1.59% | 0.50% | 0.31% | 90 | 0.52% | 0.28% | 0.44% | ||
公路客运 | 6-10座 | 1,036 | 1,562 | 1,816 | 1,988 | 2,305 | 2,921 | 3,843 | 1188 | 2.63% | 1176 | 2.61% | 1164 | 2.58% | 1188 | 2.63% | 0.43% | 0.26% | 60 | 0.40% | 0.19% | 0.30% | |
10-20座 | 2,458 | 3,709 | 4,312 | 4,718 | 5,473 | 6,937 | 9,125 | 1007 | 1.86% | 997 | 1.85% | 987 | 1.83% | 1007 | 1.86% | 0.44% | 0.27% | 90 | 0.38% | 0.21% | 0.34% | ||
20-36座 | 3,661 | 5,526 | 6,422 | 7,027 | 8,153 | 10,333 | 13,590 | 886 | 1.76% | 877 | 1.74% | 868 | 1.72% | 886 | 1.76% | 0.50% | 0.31% | 80 | 0.49% | 0.26% | 0.43% | ||
36座以上 | 4,741 | 7,155 | 8,317 | 9,100 | 10,558 | 13,380 | 17,599 | 2191 | 1.83% | 2169 | 1.82% | 2147 | 1.80% | 2191 | 1.83% | 0.50% | 0.31% | 80 | 0.53% | 0.28% | 0.47% | ||
营业货车 | 2吨以下 | 1,419 | 2,213 | 2,603 | 2,867 | 3,376 | 4,231 | 5,527 | 884 | 2.04% | 875 | 2.02% | 867 | 2.00% | 884 | 2.04% | 0.70% | 0.44% | 130 | 0.50% | 0.12% | 0.18% | |
2-5吨 | 2,361 | 3,681 | 4,330 | 4,769 | 5,615 | 7,039 | 9,193 | 1079 | 2.10% | 1069 | 2.08% | 1058 | 2.06% | 1079 | 2.10% | 0.70% | 0.44% | 130 | 0.50% | 0.12% | 0.18% | ||
5-10吨 | 2,609 | 4,068 | 4,786 | 5,270 | 6,206 | 7,779 | 10,160 | 1263 | 2.18% | 1250 | 2.16% | 1238 | 2.14% | 1263 | 2.18% | 0.70% | 0.44% | 130 | 0.50% | 0.12% | 0.18% | ||
10吨以上 | 3,878 | 6,046 | 7,114 | 7,833 | 9,223 | 11,561 | 15,101 | 2207 | 2.67% | 2185 | 2.64% | 2163 | 2.61% | 2207 | 2.67% | 0.70% | 0.44% | 130 | 0.50% | 0.12% | 0.18% | ||
低速载货汽车 | 1,206 | 1,881 | 2,213 | 2,437 | 2,869 | 3,597 | 4,698 | 752 | 1.74% | 744 | 1.72% | 737 | 1.70% | 752 | 1.74% | 0.70% | 0.44% | 130 | 0.50% | 0.12% | 0.18% | ||
特种车 | 特种车型一 | 3,561 | 5,703 | 6,768 | 7,516 | 8,925 | 11,282 | 14,736 | 1079 | 2.10% | 1069 | 2.08% | 1058 | 2.06% | 1079 | 2.10% | 0.53% | 0.35% | 120 | 0.52% | 0.07% | 0.13% | |
特种车型二 | 2,331 | 3,000 | 3,390 | 3,749 | 4,544 | 5,952 | 8,773 | 609 | 1.13% | 602 | 1.12% | 596 | 1.11% | 609 | 1.13% | 0.53% | 0.35% | 130 | 0.51% | 0.07% | 0.14% | ||
特种车型三 | 1,067 | 1,395 | 1,584 | 1,760 | 2,142 | 2,816 | 4,126 | 526 | 0.98% | 521 | 0.98% | 516 | 0.97% | 526 | 0.98% | 0.53% | 0.35% | 130 | 0.51% | 0.08% | 0.15% | ||
特种车型四 | 3,383 | 5,418 | 6,430 | 7,516 | 9,372 | 11,846 | 15,473 | 1335 | 2.50% | 1321 | 2.47% | 1308 | 2.45% | 1335 | 2.50% | 0.53% | 0.35% | 140 | 0.51% | 0.09% | 0.16% | ||
摩托车与拖拉机 | 第三者责任保险 | 机动车损失保险 | 车上人员责任险 | 盗抢险 |
| ||||||||||||||||||
5万 | 10万 | 15万 | 20万 | 30万 | 50万 | 100万 | 基础保费 | 费率 | 驾驶人 | 乘客 | 基础保费 | 费率 | |||||||||||
摩托车 | 50cc及以下 | 37 | 48 | 55 | 61 | 73 | 96 | 139 | 15 | 2.08% | 0.50% | 25 | 1.00% |
| |||||||||
50cc-250cc(含) | 51 | 69 | 78 | 88 | 106 | 140 | 205 | 21 | 2.74% | 0.50% | 25 | 1.00% | |||||||||||
250cc以上及侧三轮 | 88 | 112 | 126 | 140 | 169 | 218 | 318 | 30 | 4.12% | 0.50% | 25 | 1.00% | |||||||||||
拖拉机 | 兼用型拖拉机14.7kw及以下 | 94 | 118 | 132 | 142 | 156 | 182 | 236 | 48 | 1.05% | 0.50% | 25 | 1.00% | ||||||||||
兼用型拖拉机14.7kw以上 | 258 | 327 | 368 | 397 | 438 | 512 | 670 | 114 | 2.49% | 0.50% | 25 | 1.30% | |||||||||||
运输型拖拉机14.7kw及以下 | 227 | 284 | 317 | 341 | 374 | 436 | 566 |
82 |
1.80% | 0.50% | 25 | 1.00% | |||||||||||
运输型拖拉机14.7kw以上 | 372 | 473 | 531 | 573 | 632 | 741 | 967 |
119 |
2.62% | 0.50% | 25 | 1.30% | |||||||||||
备注 | 1、挂车根据实际的使用性质并按照对应吨位货车的30%计算。 | 挂车根据实际的使用性质并按照对应吨位货车的50%计算。 |
| 挂车根据实际的使用性质并按照对应吨位货车的50%计算。 | 对于特种车,防弹玻璃等特殊材质玻璃标准保费上浮10%。 | ||||||||||||||||||
浙商财产保险股份有限公司机动车商业保险费率表
家庭自用汽车与非营业用车 | 第三者责任保险 | 机动车损失保险 | 车上人员责任险 | 盗抢险 | 玻璃单独破碎险 | ||||||||||||||||||
5万 | 10万 | 15万 | 20万 | 30万 | 50万 | 100万 | 1年以下 | 1-2年 | 2-6年 | 6年以上 | |||||||||||||
基础保费 | 费率 | 基础保费 | 费率 | 基础保费 | 费率 | 基础保费 | 费率 | 驾驶人 | 乘客 | 基础保费 | 费率 | 国产玻璃 | 进口玻璃 | ||||||||||
家庭自用汽车 | 6座以下 | 666 | 961 | 1,097 | 1,191 | 1,345 | 1,614 | 2,102 | 603 | 1.43% | 575 | 1.37% | 569 | 1.35% | 586 | 1.39% | 0.40% | 0.26% | 120 | 0.42% | 0.19% | 0.31% | |
6-10座 | 616 | 869 | 982 | 1,059 | 1,186 | 1,412 | 1,839 | 724 | 1.43% | 689 | 1.37% | 683 | 1.35% | 703 | 1.39% | 0.39% | 0.25% | 140 | 0.35% | 0.19% | 0.31% | ||
10座以上 | 616 | 869 | 982 | 1,059 | 1,186 | 1,412 | 1,839 | 724 | 1.43% | 689 | 1.37% | 683 | 1.35% | 703 | 1.39% | 0.39% | 0.25% | 140 | 0.35% | 0.23% | 0.37% | ||
企业 | 6座以下 | 758 | 1,067 | 1,206 | 1,301 | 1,456 | 1,734 | 2,258 | 368 | 1.22% | 351 | 1.16% | 347 | 1.15% | 358 | 1.18% | 0.41% | 0.25% | 120 | 0.39% | 0.13% | 0.25% | |
6-10座 | 713 | 1,014 | 1,150 | 1,245 | 1,398 | 1,669 | 2,175 | 442 | 1.16% | 421 | 1.10% | 417 | 1.09% | 430 | 1.13% | 0.38% | 0.23% | 130 | 0.41% | 0.13% | 0.24% | ||
10-20座 | 841 | 1,200 | 1,364 | 1,476 | 1,660 | 1,985 | 2,585 | 442 | 1.24% | 421 | 1.18% | 417 | 1.17% | 430 | 1.21% | 0.39% | 0.23% | 130 | 0.41% | 0.15% | 0.28% | ||
20座以上 | 856 | 1,262 | 1,449 | 1,585 | 1,799 | 2,172 | 2,829 | 461 | 1.24% | 439 | 1.18% | 434 | 1.17% | 447 | 1.21% | 0.40% | 0.24% | 140 | 0.54% | 0.16% | 0.29% | ||
党政机关、事业团体 | 6座以下 | 624 | 879 | 994 | 1,071 | 1,199 | 1,428 | 1,861 | 285 | 0.95% | 272 | 0.90% | 269 | 0.89% | 277 | 0.92% | 0.38% | 0.23% | 110 | 0.33% | 0.13% | 0.25% | |
6-10座 | 597 | 841 | 951 | 1,026 | 1,149 | 1,368 | 1,781 | 342 | 0.90% | 326 | 0.86% | 323 | 0.85% | 333 | 0.87% | 0.35% | 0.21% | 120 | 0.35% | 0.13% | 0.24% | ||
10-20座 | 712 | 1,004 | 1,135 | 1,224 | 1,370 | 1,631 | 2,124 | 342 | 0.95% | 326 | 0.90% | 323 | 0.89% | 333 | 0.92% | 0.36% | 0.22% | 120 | 0.33% | 0.15% | 0.28% | ||
20座以上 | 938 | 1,321 | 1,494 | 1,611 | 1,804 | 2,148 | 2,797 | 357 | 0.95% | 340 | 0.90% | 336 | 0.89% | 346 | 0.92% | 0.38% | 0.23% | 130 | 0.46% | 0.16% | 0.29% | ||
非营业货车 | 2吨以下 | 775 | 1,092 | 1,235 | 1,332 | 1,491 | 1,775 | 2,312 | 246 | 0.95% | 235 | 0.90% | 232 | 0.89% | 239 | 0.92% | 0.46% | 0.28% | 130 | 0.50% | 0.11% | 0.16% | |
2-5吨 | 1,014 | 1,466 | 1,671 | 1,817 | 2,052 | 2,463 | 3,208 | 318 | 1.22% | 303 | 1.16% | 300 | 1.15% | 309 | 1.19% | 0.46% | 0.28% | 130 | 0.50% | 0.11% | 0.16% | ||
5-10吨 | 1,277 | 1,819 | 2,066 | 2,235 | 2,513 | 3,004 | 3,912 | 348 | 1.34% | 331 | 1.27% | 328 | 1.26% | 338 | 1.30% | 0.46% | 0.28% | 130 | 0.50% | 0.11% | 0.16% | ||
10吨以上 | 1,646 | 2,319 | 2,622 | 2,827 | 3,166 | 3,770 | 4,908 | 229 | 1.62% | 218 | 1.55% | 216 | 1.53% | 223 | 1.58% | 0.46% | 0.28% | 130 | 0.50% | 0.11% | 0.16% | ||
低速载货汽车 | 659 | 928 | 1,049 | 1,132 | 1,267 | 1,508 | 1,964 | 210 | 0.81% | 200 | 0.77% | 198 | 0.76% | 204 | 0.78% | 0.46% | 0.28% | 130 | 0.50% | 0.11% | 0.16% | ||
营业用车与特种车 | 第三者责任保险 | 机动车损失保险 | 车上人员责任险 | 盗抢险 | 玻璃单独破碎险 | ||||||||||||||||||
5万 | 10万 | 15万 | 20万 | 30万 | 50万 | 100万 | 2年以下 | 2-3年 | 3-4年 | 4年以上 | |||||||||||||
基础保费 | 费率 | 基础保费 | 费率 | 基础保费 | 费率 | 基础保费 | 费率 | 驾驶人 | 乘客 | 基础保费 | 费率 | 国产玻璃 | 进口玻璃 | ||||||||||
出租、租赁 | 6座以下 | 1,491 | 2,250 | 2,615 | 2,861 | 3,320 | 4,208 | 5,535 | 912 | 2.73% | 903 | 2.70% | 894 | 2.68% | 912 | 2.73% | 0.50% | 0.31% | 100 | 0.40% | 0.19% | 0.32% | |
6-10座 | 1,406 | 2,121 | 2,465 | 2,698 | 3,131 | 3,967 | 5,219 | 1035 | 2.14% | 1024 | 2.12% | 1014 | 2.10% | 1035 | 2.14% | 0.40% | 0.24% | 90 | 0.36% | 0.19% | 0.32% | ||
10-20座 | 1,487 | 2,279 | 2,664 | 2,930 | 3,417 | 4,353 | 5,726 | 1067 | 1.99% | 1056 | 1.97% | 1045 | 1.95% | 1067 | 1.99% | 0.42% | 0.25% | 90 | 0.47% | 0.21% | 0.36% | ||
20-36座 | 1,998 | 3,157 | 3,723 | 4,132 | 4,862 | 6,247 | 8,217 | 896 | 1.71% | 887 | 1.70% | 878 | 1.68% | 896 | 1.71% | 0.42% | 0.25% | 80 | 0.49% | 0.26% | 0.44% | ||
36座以上 | 3,209 | 4,955 | 5,804 | 6,399 | 7,478 | 9,547 | 12,558 | 2583 | 2.04% | 2557 | 2.02% | 2531 | 2.00% | 2583 | 2.04% | 0.42% | 0.25% | 80 | 0.53% | 0.28% | 0.48% | ||
城市公交 | 6-10座 | 1,378 | 2,080 | 2,418 | 2,646 | 3,069 | 3,891 | 5,117 | 883 | 1.78% | 874 | 1.76% | 865 | 1.74% | 883 | 1.78% | 0.41% | 0.25% | 60 | 0.39% | 0.19% | 0.32% | |
10-20座 | 1,535 | 2,317 | 2,692 | 2,947 | 3,418 | 4,333 | 5,700 | 909 | 1.65% | 900 | 1.63% | 891 | 1.62% | 909 | 1.65% | 0.43% | 0.26% | 90 | 0.37% | 0.21% | 0.36% | ||
20-36座 | 2,129 | 3,273 | 3,827 | 4,214 | 4,917 | 6,268 | 8,243 | 767 | 1.42% | 760 | 1.41% | 752 | 1.39% | 767 | 1.42% | 0.49% | 0.30% | 90 | 0.48% | 0.27% | 0.42% | ||
36座以上 | 2,939 | 4,642 | 5,475 | 6,077 | 7,151 | 9,188 | 12,087 | 2178 | 1.69% | 2156 | 1.67% | 2134 | 1.66% | 2178 | 1.69% | 0.49% | 0.30% | 90 | 0.52% | 0.29% | 0.46% | ||
公路客运 | 6-10座 | 1,348 | 2,036 | 2,366 | 2,590 | 3,004 | 3,807 | 5,008 | 999 | 2.06% | 989 | 2.04% | 979 | 2.02% | 999 | 2.06% | 0.41% | 0.25% | 60 | 0.40% | 0.19% | 0.32% | |
10-20座 | 1,502 | 2,268 | 2,635 | 2,884 | 3,346 | 4,240 | 5,577 | 1029 | 1.91% | 1019 | 1.89% | 1009 | 1.87% | 1029 | 1.91% | 0.43% | 0.26% | 90 | 0.38% | 0.21% | 0.36% | ||
20-36座 | 2,211 | 3,337 | 3,879 | 4,244 | 4,923 | 6,240 | 8,207 | 866 | 1.64% | 857 | 1.63% | 848 | 1.61% | 866 | 1.64% | 0.49% | 0.30% | 80 | 0.49% | 0.27% | 0.45% | ||
36座以上 | 3,316 | 5,005 | 5,817 | 6,365 | 7,385 | 9,360 | 12,311 | 2488 | 1.96% | 2463 | 1.94% | 2438 | 1.92% | 2488 | 1.96% | 0.49% | 0.30% | 80 | 0.53% | 0.29% | 0.50% | ||
营业货车 | 2吨以下 | 1,072 | 1,672 | 1,968 | 2,167 | 2,551 | 3,198 | 4,177 | 835 | 1.93% | 827 | 1.91% | 819 | 1.89% | 835 | 1.93% | 0.72% | 0.46% | 130 | 0.50% | 0.13% | 0.18% | |
2-5吨 | 1,726 | 2,691 | 3,167 | 3,486 | 4,105 | 5,145 | 6,719 | 1179 | 2.37% | 1168 | 2.35% | 1156 | 2.32% | 1179 | 2.37% | 0.72% | 0.46% | 130 | 0.50% | 0.13% | 0.18% | ||
5-10吨 | 1,981 | 3,089 | 3,635 | 4,002 | 4,711 | 5,906 | 7,714 | 1321 | 2.36% | 1308 | 2.34% | 1295 | 2.32% | 1321 | 2.36% | 0.72% | 0.46% | 130 | 0.50% | 0.13% | 0.18% | ||
10吨以上 | 2,715 | 4,233 | 4,980 | 5,485 | 6,457 | 8,094 | 10,571 | 2097 | 2.52% | 2076 | 2.50% | 2055 | 2.47% | 2097 | 2.52% | 0.72% | 0.46% | 130 | 0.50% | 0.13% | 0.18% | ||
低速载货汽车 | 911 | 1,422 | 1,673 | 1,842 | 2,169 | 2,719 | 3,551 | 710 | 1.64% | 703 | 1.62% | 696 | 1.61% | 710 | 1.64% | 0.72% | 0.46% | 130 | 0.50% | 0.13% | 0.18% | ||
特种车 | 特种车型一 | 2,493 | 3,992 | 4,738 | 5,263 | 6,249 | 7,899 | 10,316 | 1179 | 2.37% | 1168 | 2.35% | 1156 | 2.32% | 1179 | 2.37% | 0.54% | 0.36% | 120 | 0.52% | 0.08% | 0.15% | |
特种车型二 | 2,492 | 3,208 | 3,625 | 4,009 | 4,859 | 6,365 | 9,380 | 418 | 0.78% | 414 | 0.77% | 410 | 0.76% | 418 | 0.78% | 0.54% | 0.36% | 130 | 0.51% | 0.09% | 0.16% | ||
特种车型三 | 1,141 | 1,492 | 1,692 | 1,883 | 2,290 | 3,010 | 4,411 | 362 | 0.68% | 358 | 0.67% | 354 | 0.66% | 362 | 0.68% | 0.54% | 0.36% | 130 | 0.51% | 0.09% | 0.18% | ||
特种车型四 | 2,368 | 3,793 | 4,501 | 5,263 | 6,561 | 8,294 | 10,832 | 917 | 1.72% | 908 | 1.70% | 899 | 1.68% | 917 | 1.72% | 0.54% | 0.36% | 140 | 0.51% | 0.10% | 0.19% | ||
摩托车与拖拉机 | 第三者责任保险 | 机动车损失保险 | 车上人员责任险 | 盗抢险 |
| ||||||||||||||||||
5万 | 10万 | 15万 | 20万 | 30万 | 50万 | 100万 | 基础保费 | 费率 | 驾驶人 | 乘客 | 基础保费 | 费率 | |||||||||||
摩托车 | 50cc及以下 | 37 | 48 | 55 | 61 | 73 | 96 | 139 | 15 | 2.10% | 0.50% | 25 | 1.00% |
| |||||||||
50cc-250cc(含) | 51 | 69 | 78 | 88 | 106 | 140 | 205 | 21 | 2.76% | 0.50% | 25 | 1.00% | |||||||||||
250cc以上及侧三轮 | 88 | 112 | 126 | 140 | 169 | 218 | 318 | 30 | 4.15% | 0.50% | 25 | 1.00% | |||||||||||
| 兼用型拖拉机14.7kw及以下 | 192 | 240 | 268 | 288 | 316 | 369 | 479 | 33 | 0.71% | 0.50% | 25 | 1.00% | ||||||||||
兼用型拖拉机14.7kw以上 | 524 | 665 | 746 | 805 | 888 | 1,042 | 1,358 | 78 | 1.69% | 0.50% | 25 | 1.30% | |||||||||||
运输型拖拉机14.7kw及以下 | 461 | 576 | 643 | 691 | 758 | 885 | 1,150 |
|
1.22% | 0.50% | 25 | 1.00% | |||||||||||
运输型拖拉机14.7kw以上 | 756 | 959 | 1,079 | 1,163 | 1,282 | 1,504 | 1,963 |
81 |
| 0.50% | 25 | 1.30% | |||||||||||
备注 | 1、挂车根据实际的使用性质并按照对应吨位货车的30%计算。 | 挂车根据实际的使用性质并按照对应吨位货车的50%计算。 |
| 挂车根据实际的使用性质并按照对应吨位货车的50%计算。 | 对于特种车,防弹玻璃等特殊材质玻璃标准保费上浮10%。 | ||||||||||||||||||
其他险种费率表
| 可选免赔额特约条款 | |||||||||
| 地区 | 免赔额(元) | 新车购置价(元) | |||||||
| 5万以下 | 5-10万 | 10-20万 | 20-30万 | 30-50万 | 50万以上 | ||||
| 上海、江苏 | 300 | 0.89 | 0.92 | 0.94 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | ||
| 500 | 0.79 | 0.85 | 0.89 | 0.93 | 0.95 | 0.96 | |||
| 1000 | 0.68 | 0.74 | 0.84 | 0.88 | 0.90 | 0.93 | |||
| 2000 | 0.54 | 0.58 | 0.70 | 0.78 | 0.86 | 0.89 | |||