贵阳市信息化工作领导小组办公室关于2010年度贵阳市政府部门及区(县、市)网站评测结果的通报
(筑信领办发〔2011〕1号)
各区(县、市)政府、市政府各工作部门:
根据《市信息化工作领导小组办公室关于开展2010年度贵阳市政府部门网站评测工作的通知》(筑信领办发[2010]1号),市信息化工作领导小组办公室委托第三方机构对我市政府部门网站进行了2010年度综合评测,同时依据《关于2010年度全省政府系统门户网站绩效评估结果的通报》(黔信领办[2011]3号)结果,结合各区(县、市)网站对市政府门户主站信息保障情况进行了综合评分。现将评测结果通报如下:
一、参评单位
此次评测范围包含市政府部门58家网站,区(县、市)政府10家网站。
二、总体情况
贵阳市政府部门网站群整体建设水平在2010年保持着稳步提升的态势,大部分网站的建设水平都有了一定的提高。2010年的指标难度和考查要求较2009年有所提高,政府部门网站评测整体平均得分也由去年的58.4降为今年的50.93,评测结果更真实地反映了贵阳市政府网站群的整体框架建设还不够完善,功能实现全面且已进入良性发展阶段的网站所占比例低。58个政府部门网站整体平均得分为50.93分(标准满分为100分)。最高分80.43分,最低分35.18分,两者相差45.25分。达到60分及以上的网站个数有9个,占网站总数的15.52%。区(县、市)网站平均分为62.08分,最高分87.8分,最低分41.1分。
希望取得好成绩的单位继续努力,争取更大的进步。名次靠后的单位要加强相关工作,及时整改,进一步提高网站的建设和管理水平。
三、评估结果
2010年度贵阳市政府部门网站评测得分排名表
排名 | 单位名称 | 网站总得分 | 是否具备行政审批事项 | 信息公开得分指数 | 在线服务模块指数 | 公众参与模块指数 | 网站设计模块指数 | 门户保障模块指数 |
1 | 贵阳市住房公积金管理 中心 | 80.43 | 是 | 0.72 | 0.89 | 0.73 | 0.7 | 0.93 |
2 | 贵阳市交警支队 | 76.87 | 否 | 0.52 | 0.97 | 0.76 | 0.75 | 1 |
3 | 贵阳市人力资源和社会保障局 | 73.55 | 是 | 0.69 | 0.69 | 0.56 | 0.81 | 0.99 |
4 | 贵阳市公安局 | 73.04 | 是 | 0.71 | 0.72 | 0.58 | 0.73 | 0.93 |
5 | 贵阳市住房和城乡 建设局 | 72.46 | 是 | 0.69 | 0.62 | 0.67 | 0.83 | 0.9 |
6 | 贵阳市两湖一库管理局 | 65.35 | 否 | 0.54 | 0.5 | 0.56 | 0.67 | 0.96 |
7 | 贵阳市工商局 | 65.09 | 是 | 0.43 | 0.56 | 0.79 | 0.58 | 0.94 |
8 | 贵阳市国土资源局 | 62.84 | 是 | 0.61 | 0.55 | 0.4 | 0.71 | 0.95 |
9 | 贵阳市政务服务中心 | 62.41 | 否 | 0.4 | 0.91 | 0.54 | 0.65 | 0.84 |
10 | 贵阳市财政局 | 59.4 | 是 | 0.41 | 0.56 | 0.67 | 0.66 | 0.75 |
11 | 贵阳市人口和计划生育委员会 | 59.09 | 否 | 0.45 | 0.51 | 0.57 | 0.7 | 0.78 |
12 | 贵阳市工业和信息化 委员会 | 57.82 | 否 | 0.58 | 0.59 | 0.16 | 0.64 | 0.96 |
13 | 贵阳市安全生产监督 管理局 | 57.12 | 是 | 0.59 | 0.42 | 0.35 | 0.65 | 0.93 |
14 | 贵阳市司法局 | 57.06 | 否 | 0.25 | 0.79 | 0.5 | 0.51 | 0.97 |
15 | 贵阳市城乡规划局 | 56.87 | 是 | 0.44 | 0.4 | 0.51 | 0.77 | 0.91 |
16 | 贵阳市环境保护局 | 55.35 | 是 | 0.43 | 0.43 | 0.36 | 0.68 | 0.99 |
17 | 贵阳市城市管理局 | 55.16 | 是 | 0.46 | 0.34 | 0.41 | 0.72 | 0.99 |
18 | 贵阳市教育局 | 54.9 | 是 | 0.44 | 0.43 | 0.48 | 0.62 | 0.87 |
19 | 贵阳市应急办 | 54 | 否 | 0.39 | 0.67 | 0.3 | 0.72 | 0.82 |
20 | 贵阳市旅游产业发展 委员会 | 53.92 | 否 | 0.46 | 0.78 | 0.21 | 0.49 | 0.88 |
21 | 贵阳市食品药品监督 管理局 | 53.24 | 是 | 0.51 | 0.48 | 0.24 | 0.69 | 0.84 |
22 | 贵阳市人民防空办公室 | 52.24 | 是 | 0.46 | 0.38 | 0.35 | 0.5 | 0.97 |
23 | 贵阳市粮食局 | 50.8 | 是 | 0.41 | 0.34 | 0.45 | 0.68 | 0.82 |
24 | 贵阳市档案局 | 50.5 | 是 | 0.39 | 0.42 | 0.48 | 0.6 | 0.73 |
25 | 贵阳市供销合作社 | 50.42 | 否 | 0.48 | 0.39 | 0.15 | 0.71 | 0.85 |
26 | 贵阳市科学技术局 | 49.88 | 否 | 0.35 | 0.81 | 0.4 | 0.64 | 0.56 |
27 | 贵阳市文化局 | 49.81 | 否 | 0.39 | 0.44 | 0.16 | 0.65 | 0.92 |
28 | 贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 49.68 | 否 | 0.37 | 0.5 | 0.15 | 0.73 | 0.89 |
29 | 贵阳市国税局 | 48.84 | 是 | 0.38 | 0.35 | 0.34 | 0.46 | 0.97 |
30 | 贵阳市商务局 | 48.64 | 是 | 0.49 | 0.31 | 0.15 | 0.72 | 0.92 |
31 | 贵阳市审计局 | 48.44 | 否 | 0.45 | 0.44 | 0.14 | 0.59 | 0.84 |
32 | 贵阳市地方志编纂委员会办公室 | 48.24 | 否 | 0.37 | 0.25 | 0.17 | 0.68 | 0.96 |
33 | 贵阳市卫生局 | 47.73 | 是 | 0.41 | 0.32 | 0.17 | 0.69 | 0.97 |
34 | 贵阳市交通运输局 | 47.69 | 是 | 0.42 | 0.25 | 0.27 | 0.67 | 0.94 |
35 | 贵阳市知识产权局 | 47.64 | 否 | 0.35 | 0.5 | 0.06 | 0.68 | 0.93 |
36 | 贵阳市仲裁委员会 | 46.71 | 否 | 0.26 | 0.68 | 0.15 | 0.53 | 0.91 |
37 | 贵阳市水利局 | 45.8 | 是 | 0.44 | 0.3 | 0.16 | 0.69 | 0.87 |
38 | 贵阳市地税局 | 45.45 | 是 | 0.29 | 0.38 | 0.23 | 0.52 | 0.94 |
39 | 贵阳市质量技术监督局 | 45.1 | 是 | 0.37 | 0.5 | 0.12 | 0.53 | 0.78 |
40 | 贵阳市监察局 | 44.82 | 否 | 0.48 | 0.43 | 0.21 | 0.67 | 0.56 |
41 | 高新开发区管委会 | 44.24 | 否 | 0.35 | 0.66 | 0.03 | 0.65 | 0.76 |
42 | 贵阳市物价局 | 43.82 | 是 | 0.28 | 0.19 | 0.46 | 0.37 | 0.96 |
43 | 贵阳市农业委员会 | 43.69 | 是 | 0.34 | 0.28 | 0.16 | 0.61 | 0.95 |
44 | 贵阳市民政局 | 42.95 | 是 | 0.27 | 0.26 | 0.21 | 0.58 | 0.98 |
45 | 贵阳市统计局 | 42.66 | 是 | 0.42 | 0.23 | 0.15 | 0.55 | 0.9 |
46 | 贵阳市气象局 | 42.45 | 是 | 0.36 | 0.33 | 0.08 | 0.46 | 0.96 |
47 | 贵阳市林业绿化局 | 41.91 | 是 | 0.36 | 0.29 | 0.16 | 0.66 | 0.79 |
48 | 贵阳市广播电影电视局 | 41.4 | 是 | 0.4 | 0.1 | 0.26 | 0.55 | 0.92 |
49 | 贵阳市民族宗教事务 委员会 | 41.25 | 是 | 0.36 | 0.27 | 0.15 | 0.61 | 0.83 |
50 | 贵阳市外事侨务办公室 | 39.41 | 否 | 0.32 | 0.48 | 0.16 | 0.66 | 0.56 |
51 | 贵阳市国教办 | 39.18 | 否 | 0.34 | 0.46 | 0.11 | 0.68 | 0.56 |
52 | 贵阳市发展和改革 委员会 | 39.11 | 是 | 0.34 | 0.21 | 0.16 | 0.7 | 0.77 |
53 | 金阳新区管委会 | 38.71 | 否 | 0.23 | 0.37 | 0.26 | 0.63 | 0.6 |
54 | 贵阳市法制局 | 38.47 | 否 | 0.34 | 0.35 | 0.16 | 0.66 | 0.56 |
54 | 贵阳市信访局 | 38.47 | 否 | 0.36 | 0.24 | 0.16 | 0.66 | 0.57 |
56 | 贵阳市体育局 | 38.4 | 是 | 0.43 | 0.29 | 0.14 | 0.64 | 0.56 |
57 | 贵阳市督办督查局 | 38.06 | 否 | 0.2 | 0.26 | 0.15 | 0.62 | 0.78 |
58 | 贵阳市移民开发局 | 35.18 | 否 | 0.31 | 0.22 | 0.15 | 0.58 | 0.56 |
备注: 58家参评单位中不承担任何市级行政审批事项的单位有25家,此类单位网站得分进行折分计算。 | ||||||||
2010年度贵阳市区(县、市)网站评测得分排名表
排 名 | 单位名称 | 综合得分 | 省政府网站 评测得分 | 市政府门户网站 保障得分 |
1 | 乌当区人民政府 | 87.8 | 85.75 | 19.2 |
2 | 南明区人民政府 | 81.99 | 77.49 | 20 |
3 | 开阳县人民政府 | 73.24 | 69.30 | 17.8 |
4 | 云岩区人民政府 | 72.33 | 65.54 | 19.9 |
5 | 花溪区人民政府 | 64.59 | 60.83 | 15.93 |
6 | 息烽县人民政府 | 57.28 | 47.97 | 18.9 |
7 | 白云区人民政府 | 49.88 | 40.25 | 17.68 |
8 | 清镇市人民政府 | 46.88 | 38.65 | 15.96 |
9 | 修文县人民政府 | 45.74 | 34.47 | 18.16 |
10 | 小河区人民政府 | 41.1 | 30.19 | 16.95 |
备注:各区、市、县政网站最终得分的计算方法,是以该区(市、县)在全省政府系统网站绩效评估中所得分数(占总分80%)结合其对市政府门户主站信息保障情况得分(占总分20%)来综合评定。 | ||||
二〇一一年一月三十一日