四川省发展和改革委员会关于公布醋氯芬酸等药品补充剂型规格最高零售价格的通知
(2011年2月11日 川发改价格〔2011〕98号)
各市(州)物价局、各扩权试点县(市)物价局:
根据国家发改委药品差比价规则有关规定,我委对国家部分未公布的药品补充剂型规格最高零售价格进行了核定,并对国家部分暂未定价的药品最高零售价格依照药品产地省级价格主管部门正式核定价格予以公布。附件备注栏标明生产企业的,为原研制和优质优价药品。现将醋氯芬酸等药品最高零售价格印发给你们,从2011年2月25日起执行。
附件:部分政府定价药品最高零售价格
附件:
部分政府定价药品最高零售价格
金额单位:元
序号 | 药品通用名称 | 剂型 | 规格 | 单位 | 最高零售价格 | 备注 |
1 | 醋氯芬酸 | 肠溶片 | 0.1g×10片 | 盒 | 27.8 |
|
2 | 醋氯芬酸 | 肠溶片 | 0.1g×20片 | 盒 | 54.2 |
|
3 | 胸腺五肽 | 注射剂 | 1mg,冻干粉 | 瓶 | 36.0 | * |
4 | 胸腺五肽 | 注射剂 | 10mg,冻干粉 | 瓶 | 210.0 |
|
5 | 雷贝拉唑 | 肠溶片 | 20mg×5片 | 盒 | 55.6 |
|
6 | 格列齐特 | 片剂 | 80mg×90片 | 盒 | 55.7 |
|
7 | 复方酚咖伪麻 | 胶囊剂 | 12粒 | 盒 | 10.8 | * |
8 | 复方酚咖伪麻 | 胶囊剂 | 18粒 | 盒 | 16.0 |
|
9 | 复方酚咖伪麻 | 胶囊剂 | 24粒 | 盒 | 21.1 |
|
10 | 卡介菌多糖核酸 | 注射剂 | 1ml,含卡介菌多糖0.35mg,核酸不低于30μg | 瓶 | 11.8 |
|
11 | 布替萘芬 | 乳膏剂 | 10g:0.1g | 支 | 17.9 | * |
12 | 布替萘芬 | 乳膏剂 | 7g:0.07g | 支 | 12.9 |
|
13 | 布替萘芬 | 乳膏剂 | 15g:0.15g | 支 | 26.1 |
|
14 | 过氧苯甲酰 | 凝胶剂 | 15g:0.75g | 支 | 12.4 | * |
15 | 过氧苯甲酰 | 凝胶剂 | 10g:0.5g | 支 | 8.5 |
|
16 | 曲安奈德益康唑 | 乳膏剂 | 50mg:5mg/5g | 支 | 7.9 | 西安杨森制药有限公司,原研制 |
17 | 通窍鼻炎颗粒 | 颗粒剂 | 2g×18袋 | 盒 | 54.9 |
|
18 | 肤痒颗粒 | 颗粒剂 | 6g×18袋,无糖 | 盒 | 59.4 |
|
19 | 麻仁丸 | 水蜜丸 | 6g×5袋 | 盒 | 4.0 |
|
20 | 正骨水 | 酊剂 | 30ml | 瓶 | 9.0 |
|
21 | 强力枇杷露 | 糖浆剂 | 200ml | 瓶 | 17.0 | 雅安三九药业有限公司,省优质优价 |
22 | 强力枇杷露 | 糖浆剂 | 250ml | 瓶 | 20.9 | 雅安三九药业有限公司,省优质优价 |
23 | 心元胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g×60粒 | 盒 | 83.3 |
|
24 | 消咳喘胶囊 | 胶囊剂 | 0.35g×30粒 | 盒 | 19.8 |
|
注:表中备注栏内有“*”的为代表品。