本着企业自愿原则,在各市(州)工商局初步审查的基础上,2010年全省共有246件注册商标通过网上和书面申请认定四川省著名商标。省工商局对申请材料和基本符合要求的217件开展了调查核实工作,淘汰了不符合新申请认定条件的81件商标。2010年11月22日,四川省著名商标认定委员会召开委员会议审查认定“精华视界及图”等136件商标为四川省著名商标并在《四川日报》上初审公告(公告期为1个月),广泛征求社会各界意见。公告期内,有1件商标被异议。经核实,异议理由成立,该商标不予认定著名商标。2010年度实际认定四川省著名商标135件。2010年全省共有286件商标申请复审认定四川省著名商标,因其中4件不符合本年度复审认定条件,实际复审认定282件。
在2010年度四川省著名商标认定和复审认定工作中,对入选省政府2010年度支持发展的“大企业大集团”、 “三个百亿工程”、 “三个百亿工程重点项目”、“7+3”产业重点项目企业和省级农业产业化龙头项目、高新技术产业项目、地震重灾区企业的商标品牌给予了政策倾斜和着力打造;为助力省委、省政府打造“中国白酒金三角”战略,对白酒品牌予以了适度倾斜;对有产品质量和食品安全隐患的企业实行一票否决,确保了四川省著名商标的认定质量和含金量。本次认定的企业整体规模大、效益好,年均销售额上亿元的企业达95家,其中10亿元以上企业8家;新认定企业的自主创新能力较强、科技含量较高、市场占有率较高,其中有47家企业研发新产品338件,共有400多项专利,国家级高新技术企业3家、省级高新技术企业23家。多数产品分别中标国家大型工程项目,为提升“四川造”产品的知名度作出了较大贡献。本次认定的企业均有商标管理机构和专职人员并制定了商标管理制度,商标注册、使用、管理和保护能力较强。本次新认定的四川省著名商标产业覆盖面广,有31个类别的商品和服务,其中服务业商标较去年增长一倍多。民营企业在新认定企业中占比较大。
各地、各部门要深入贯彻落实科学发展观,加强政策引导和扶持,抓好区域品牌创建,培育产业集群,吸引国内外技术、资本等向专业性较强的区域流动,提升区域整体竞争力。加强对驰名、著名商标专用权保护力度,密切省与省之间、省内各地区之间的商标专用权保护工作联系和协作,严厉打击侵犯驰名、著名商标专用权的违法行为,全力为品牌发展创造良好环境。加强对驰名、著名商标的宣传,注重发挥名牌的示范带动作用。各级工商行政管理部门要以促进我省做大产业、做强企业、做优产品为目标,进一步履行好商标管理职能,按照扶优扶强和“培育一批、扶持一批、推荐一批”的原则,加强对驰名、著名商标的培育,积极指导有规模、有实力、发展后劲足、市场竞争力强的企业申请认定驰名、著名商标。不断完善著名商标评价机制,坚持市场导向、企业自愿、公开廉洁的原则,努力提高评价工作的有效性和公信力。不断加强对著名商标产品和服务的动态监管,完善评选机制,确保著名商标产品和服务的可信度。企业要进一步增强商标知识产权的主体意识,不断强化管理基础,提升技术水平,狠抓研发创新,努力开发具有竞争优势和自主知识产权的产品,提高产品价值,使争创驰名、著名商标的过程真正成为企业强管理、增效益、树形象的过程。
附件:1.2010年度四川省著名商标名单
2.2010年度复审认定四川省著名商标名单
附件1
2010年度四川省著名商标名单
序号 | 地区 | 商标 | 类 别 | 注册号 | 核定使用商品 | 企业名称 |
1 | 成 都 市 | 精华视界及图 | 44 | 3979287 | 眼镜行、卫生设备出租 | 成都精华眼镜有限公司 |
2 | 将军 | 6 | 3354419 | 钢模板、金属建筑材料等 | 成都市将军碑建筑模板有限公司 | |
3 | 列维士及图 | 20 | 1717048 | 办公家具、家具等 | 成都列维士家具有限公司 | |
4 | 凯利丰及图及拼音 | 1 | 1901102 | 肥料、腐殖质、化学肥料、混合肥料等 | 成都市新都化工股份有限公司 | |
5 | 桂湖及图 | 1 | 1050011 | 氮肥、肥料、农业用肥等 | 成都市新都化工股份有限公司 | |
6 | 川 | 7 | 609672 | 钻头、铣刀、铰刀等 | 成都成量工具集团有限公司 | |
7 | 川 | 9 | 581087 | 量具、量仪类、千分尺类、卡尺类等 | 成都成量工具集团有限公司 | |
8 | md | 9 | 1423342 | 电线、电话线等 | 四川省新都美河线缆厂 | |
9 | 固特图形 | 7 | 1657746 | 阀(机器零件)、压力阀等 | 四川固特阀门制造有限公司 | |
10 | 新奇雨 | 19 | 3258154 | 涂层、非金属建筑涂面材料 | 注册人:成都市金牛区三亚建材厂(被许可人:成都市新三亚建材厂) | |
11 | 喜洋洋 | 20 | 1755993 | 家具、沙发等 | 注册人:谭英荣(被许可人:成都喜洋洋家具实业有限公司) | |
12 | 宋世成及图 | 30 | 3412773 | 糖果、糕点、饼干等 | 成都世成食品有限公司 | |
13 | 图形 | 1 | 1524062 | 工业用粘合剂、工业用胶等 | 成都硅宝科技股份有限公司 | |
14 | 爱能 | 5 | 1355803 | 药用胶囊、药物胶囊、人用药等 | 成都恒瑞制药有限公司 | |
15 | 威特龙及图 | 9 | 3084443 | 灭火器、灭火设备、太平梯等 | 四川威龙消防设备有限公司 | |
16 | 蚂蚁 | 39 | 1703842 | 运输经纪、船舶经纪等 | 成都蚂蚁物流有限公司 | |
17 | 金多福 | 14 | 3258156 | 宝石、银饰品、铂、耳环等 | 注册人:敬文第(被许可人:成都金多福珠宝有限公司) | |
18 | 锦辉建设及图 | 37 | 1779517 | 建筑设备出租、建筑等建筑等 | 四川省锦辉建设工程有限责任公司 | |
19 |
成 都 市
成 都 市
| 塑力及图 | 9 | 1236934 | 绝缘铜线、磁线、电线、电话线等 | 成都塑力电缆厂 |
20 | jiacheng及图 | 35 | 1994583 | 拍卖 | 四川省嘉诚拍卖有限公司 | |
21 | 瑞联电气及图 | 9 | 1797413 | 电缆接头套、电器接插件等 | 成都瑞联电气股份有限公司 | |
22 | 顺兴及图 | 42 | 1451700 | 餐馆、茶馆 | 成都国际会议展览中心有限公司 | |
23 | dxy | 9 | 3024819 | 电缆、电线、磁线等 | 成都大西洋线缆有限公司 | |
24 | 雪神及图 | 5 | 1407418 | 医用药草、药草、中药成药等 | 成都市康华药业有限公司 | |
25 | seac及图 | 9 | 1678389 | 断路器、互感器、高低压开关板等 | 注册人:汇源集团有限公司(被许可人:四川电器集团有限公司) | |
26 | 利君及图 | 7 | 3070335 | 搅拌机(建筑)、粉碎机、运输机等 | 成都市利君实业有限责任公司 | |
27 | 信都及图 | 9 | 1245034 | 计算器、计算机、光盘等 | 四川信都电脑有限责任公司 | |
28 | 美家堂及图 | 37 | 3018283 | 室内装潢修理、室内装潢等 | 四川美家堂装饰工程有限公司 | |
29 | 更新及图 | 20 | 1576911 | 办公家具、家具、细木工家具等 | 成都市更新家具有限公司 | |
30 | 丹图形 | 25 | 3454520 | 鞋、靴、凉鞋、鞋内底等 | 成都丹露鞋业有限公司 | |
31 | 彩虹及图 | 5 | 1760589 | 冰箱除臭剂、空气清新剂等 | 成都彩虹电器(集团)股份有限公司 | |
32 | 合信药业 | 5 | 3523755 | 人用药、中药成药、原料药等 | 四川合信药业有限责任公司 | |
33 | cdgm | 9 | 3877369 | 光学玻璃 | 成都光明光电股份有限公司 | |
34 | 口水族及图 | 29 | 1369138 | 豆腐制品、加工过的花生等 | 成都采阳实业有限公司 | |
35 | 广乐及图 | 29 | 1381768 | 蔬菜罐头、腌制蔬菜、大头菜等 | 四川广乐食品有限公司 | |
36 | 米高及图 | 1 | 3709380 | 农业肥料、肥料、农业用肥等 | 四川米高化肥有限公司 | |
37 | 国龙及图 | 6 | 1061436 | 钢丝、铁丝、金属绳索 | 四川国龙集团金属制品有限公司 | |
38 | 千年树及图 | 20 | 1720904 | 家具、办公家具、沙发、金属家具等 | 注册人:曾蜀强(被许可人:成都千年树家私有限公司) | |
39 | 长城图形 | 14 | 1508058 | 贵重金属锭、贵重金属合金等 | 长城金银精炼厂 | |
40 | 安德鲁森 andersen | 30 | 1306144 | 面包、糕点、饼干、薄烤饼、汉堡包等 | 注册人:厦门安德鲁森食品有限公司(被许可人:四川安德鲁森食品有限公司) | |
41 | 康祺及图 | 7 | 3482354 | 洗衣机、洗衣甩干机等 | 四川康祺电器有限公司 | |
42 | 侨源气体及图及拼音 | 1 | 3932920 | 乙炔、氮、液体二氧化碳等 | 四川侨源气体有限公司 | |
43 | 新兴及图及拼音 | 29 | 3272423 | 食用菜籽油、食用菜油、食用油等 | 成都市新兴粮油有限公司 | |
44 | 川盛及图及拼音 | 17 | 1468824 | 塑料管、板、杆、条等 | 成都川盛塑胶有限公司 | |
45 | 蜀羊及图 | 19 | 1507615 | 沥青、防水卷材、非金属建筑涂面材料等 | 四川蜀羊防水材料有限公司 | |
46 | 三花及图 | 30 | 223676 | 茶叶 | 四川省三花茶业有限公司 | |
47 | 艾利克及图 | 5 | 1256220 | 外用药溶液剂、栓剂、片剂等 | 成都永安制药有限公司 | |
48 | 威牌及图 | 19 | 3279539 | 防火卷材、屋顶用沥青涂层等 | 四川天强防水保温材料有限责任公司 | |
49 | 香酒坊及拼音 | 33 | 1739223 | 酒(饮料) | 注册人:四川小角楼酒厂(被许可人:四川省大邑县昌华酒业有限公司) | |
50 | 宏立及拼音 | 7 | 1910050 | 升降设备、卷扬机、筑路机等 | 成都大宏立机器制造有限公司 | |
51 | 老肯及图 | 10 | 1531268 | 杀菌消毒器械 | 成都老肯科技有限公司 | |
52 | 三友及图 | 40 | 3671931 | 水净化、饲料加工、净化有害材料等 | 成都三友药业有限公司 | |
53 | 三环图形 | 19 | 2003452 | 非金属管道、非金属建筑材料等 | 成都三环金属制品有限公司 | |
54 | 丹竹及图 | 9 | 344407 | 电缆 | 四川新东方电缆集团有限公司 | |
55 | 科普尔及图 | 9 | 3542179 | 电线、电缆、电报线等 | 成都科普尔电缆有限公司 | |
56 | 家园图形 | 42 | 1430833 | 住所、提供住宿旅馆、饭店等 | 成都家园国际酒店有限公司 | |
57 | puda及图 | 5 | 556539 | 人用药等 | 成都锦华药业有限责任公司 | |
58 | 变色龙及图 | 20 | 3063255 | 办公家具、家具、视听柜等 | 成都市变色龙家私有限责任公司 | |
59 | 清润及图 | 17 | 3272424 | 塑料管、非金属管道接头等 | 成都市岷江自来水厂双流聚乙烯管材生产车间 | |
60 |
自 贡 市
| 川润集团及图 | 7 | 3673710 | 泵(机器)、液压泵、润滑设备等 | 四川川润股份有限公司 |
61 | 家旅及图 | 30 | 1951932 | 调味酱、花椒粉、酱油等 | 四川自贡百味斋食品有限公司 | |
62 | 川力图形 | 12 | 1054557 | 摩托车、汽车机油泵等 | 自贡市川力实业有限公司 | |
63 | 家兴图形 | 19 | 3278397 | 非金属排水管、非金属建筑材料等 | 四川家兴塑胶有限公司 | |
64 | 攀 枝 花 | 攀枝花 | 31 | 4062475 | 鲜水果、坚果等 | 攀枝花市锐华农业开发有限责任公司 |
65 | 仁和及图 | 31 | 3071961 | 鲜水果、鲜葡萄等 | 攀枝花市德益果品开发有限公司 | |
66 | 泸 州 市 | 船山老窖 | 33 | 4416104 | 果酒(含酒精)、烧酒、酒精饮料等 | 泸州华明酒业集团有限公司 |
67 | 金甲虫及图 | 35 | 2023168 | 推销(替他人) | 四川金甲虫企业管理有限公司 | |
68 | 双五及图 | 1 | 888071 | 硝化绵、羧甲基纤维素等 | 泸州北方化学工业有限公司 | |
69 | su及蜀龙 | 31 | 1788950 | 活动物、活家禽等 | 四川泸县喻寺仔猪信息咨询服务部 | |
70 | 德 阳 市 | 士达及图 | 9 | 1477788 | 石墨电极、碳素材料等 | 四川广汉士达炭素股份有限公司 |
71 | 利森图形 | 19 | 4112919 | 水泥、高炉用水泥、石棉水泥等 | 四川利森建材集团有限公司 | |
72 | 金药师及图 | 5 | 4196762 | 人用药、中药成药、医药制剂等 | 四川美迪药业有限公司 | |
73 | 得月及图 | 31 | 3666438 | 未加工谷种、谷种、植物种子等 | 四川得月科技种业有限公司 | |
74 | 亭江及图 | 1 | 708646 | 皮革鞣剂 | 四川省什邡市亭江精细化工有限公司 | |
75 | 三嘉及图 | 31 | 3033987 | 非医用饮料添加剂 | 四川绵竹三佳饲料有限责任公司 | |
76 | 凌峰及图 | 17 | 255145 | 橡胶密封件 | 四川航空液压机械厂 | |
77 |
绵 阳 市
绵 阳 市 | 固锐及图 | 3 | 1608273 | 砂布、碳化硅、金刚砂等 | 四川省三台县固锐实业有限责任公司 |
78 | 子云及图 | 9 | 1465763 | 磁性材料和器件 | 绵阳开元磁性材料有限公司 | |
79 | 中坝及拼音及图 | 30 | 1615136 | 酱油、醋、各种调味酱等 | 四川清香园调味品股份有限公司 | |
80 | 绵樱及图 | 31 | 1187625 | 孵化蛋、种家禽、饲料等 | 四川绵樱鸭业有限公司 | |
81 | 豪克 | 5 | 1556428 | 冲剂、片剂、人用药等 | 四川好医生制药有限公司 | |
82 | 雪宝 | 29 | 1145351 | 牛奶、牛奶制品、牛奶饮料等 | 四川雪宝乳业有限公司 | |
83 | 女娲及图 | 19 | 300980 | 水泥 | 四川省安县银河建化(集团)有限公司 | |
84 | 一点味 | 42 | 1491578 | 餐厅 | 四川一点味餐饮股份有限公司 | |
85 | 广 元 市 | 红石河及拼音及图 | 30 | 1622786 | 蜂蜜、食用王浆、蜂胶、非医用营养液等 | 青川县唐家河野生资源开发有限责任公司 |
86 | 剑门及图 | 29 | 4253293 | 火腿、猪肉食品等、肉 | 剑阁县剑门火腿有限责任公司 | |
87 | 不倒翁 | 33 | 3703628 | 白酒、葡萄酒、烧酒、白兰地等 | 四川不倒翁酒业有限公司 | |
88 | 栈道及图 | 29 | 3553874 | 精制坚果仁、加工过的花生等 | 广元市朝天区林果科研所 | |
89 | 遂 宁 市 | 驸桦及图 | 30 | 3424704 | 蜂蜜、食用蜂胶、非医用蜂王浆等 | 注册人:陈驸桦(被许可人:四川蓬溪驸桦蜜蜂园有限公司) |
90 | 金皇乐爽及图 | 33 | 3766479 | 酒(利口酒)、含酒精浓汁等 | 四川金皇乐爽鹿业有限公司 | |
91 | 钟声及图 | 7 | 3268910 | 农业机械、谷物除壳机、饲料粉碎机等 | 四川省钟声机电设备制造有限公司 | |
92 | 新辉煌及图及拼音 | 5 | 3279282 | 牲畜用洗涤剂、兽医用洗液等 | 四川新辉煌动物药业有限公司 | |
93 | 欧邦及图 | 5 | 3954337 | 兽医用制剂、医用饲料添加剂、兽医用药 | 注册人:杨宏伟(被许可人:四川省欧邦动物药业有限公司) | |
94 | 欧宜 | 30 | 4161014 | 饼干、饼干(曲奇)、果馅饼等 | 注册人:胡永斌(被许可人:遂宁市永发实业有限公司) | |
95 | jing及图 | 1 | 3387145 | 工业用盐、工业用碘、工业用溴等 | 四川久大蓬莱盐化有限公司 | |
96 | 内 江 市 | 图形 | 30 | 1084305 | 茶 | 威远县高山云雾茶业有限公司 |
97 | 山川及图 | 6 | 621526 | 电焊冷拔精密焊管 | 隆昌山川精密焊管有限责任公司 | |
98 | s28 | 23 | 3299752 | 丝纱、厂丝、纱等 | 四川省内江市松林丝绸有限责任公司 | |
99 |
乐 山 市
乐 山 市 | 图形 | 43 | 3778606 | 住所(提供旅馆、供膳寄宿处)、饭店等 | 峨眉山股份有限公司峨眉山大酒店 |
100 | 鑫耘 | 9 | 3919091 | 电线、电缆、电线圈架等 | 四川明星电缆股份有限公司 | |
101 | 东森及拼音 | 19 | 1507616 | 水泥、混凝土建筑构件、水泥板等 | 四川东森实业集团有限公司 | |
102 | 山及图形 | 19 | 112303 | 水泥 | 四川嘉华企业(集团)股份有限公司 | |
103 | 南 充 市 | 大山绿及图及拼音 | 30 | 3947795 | 米、谷类制品等 | 四川仪陇县大山米业有限公司 |
104 | 环球及图及拼音 | 13 | 4099384 | 打猎铅弹、猎器、子弹、子弹壳等 | 四川南充新原机械制造有限公司 | |
105 | 六合及图及拼音 | 24 | 937799 | 缎子、丝绸、印花丝织品等 | 四川南充六和(集团)有限责任公司 | |
106 | 春飞及拼音 | 3 | 1425204 | 香皂、洗衣粉、浴液等 | 四川春飞日化股份有限公司 | |
107 | 宜 宾 市 | 华夏春 | 33 | 1281619 | 含酒精饮料(不包括啤酒)、酒(饮料等) | 四川省宜宾市华夏酒业有限公司 |
108 | 金川图形 | 9 | 207979 | 磁性材料和器件 | 宜宾金川电子有限责任公司 | |
109 | 蜀源及图 | 31 | 1758699 | 活家禽 | 南溪县富民白鹅养殖开发有限公司 | |
110 | 竹海雪及图 | 30 | 3180167 | 面粉、面粉制品、谷类制品等 | 宜宾黄桷庄粮油集团有限公司 | |
111 | 向家坝及图 | 32 | 4000318 | 啤酒、水(饮料)、果汁饮料等 | 重庆啤酒集团宜宾啤酒有限公司 | |
112 | 筠连苦丁茶及图 | 30 | 3339332 | 苦丁茶 | 筠连县苦丁茶开发办公室 | |
113 | 广 安 市 | 星星图形 | 37 | 1277304 | 建筑、工厂建设、铺路等 | 四川星星建设集团有限公司 |
114 | 醉仙 | 29 | 662168 | 麻辣牛肉、牛肉制品、禽类肉制品等 | 武胜县醉仙麻辣牛肉食品有限责任公司 | |
115 | 御临园及图及拼音 | 30 | 3617540 | 茶 | 注册人:何胜(被许可人:四川省御临园龙须茶业有限公司) | |
116 | 达 州 市 | 玉竹及图 | 23 | 1994467 | 麻纱线、纱、线 | 四川玉竹麻业有限公司 |
117 | 巴 中 市 | 江口醇 | 33 | 3695684 | 酒(饮料)、果酒等 | 四川江口醇酒业(集团)有限公司 |
118 | 光雾山及图 | 30 | 3774614 | 茶、茶叶代用品等 | 四川省光雾山茗兰茶业有限公司 | |
119 |
雅 安 市
雅 安 市 | 填旺及拼音 | 1 | 1902354 | 硅藻土、滑石、硫化铁 | 四川省石棉县恒达粉体材料有限责任公司 |
120 | 老茶客及图及拼音 | 30 | 3045421 | 茶、茶叶代用品等 | 注册人:成都市老茶客茶业有限公司(被许可人:四川省老茶客茶业有限公司) | |
121 | 跃华及图及拼音 | 30 | 2011831 | 茶、茶叶代用品等 | 名山县跃华茶厂 | |
122 | 汉光 | 1 | 784207 | 磷酸氢钙、硫酸锌、硫酸镁等 | 四川省汉源化工总厂 | |
123 | 眉 山 市 | 大美有吉 | 30 | 4085739 | 调味品、辣椒粉、味精等 | 四川省大有食品有限公司 |
124 | 箭滩及图及拼音 | 1 | 1377519 | 磷酸三钠、无水硫酸钠、磷酸二氢钠等 | 四川省箭滩化工有限公司 | |
125 | 川南 | 29 | 3580229 | 肉、泡菜、酸菜等 | 四川省川南酿造有限公司 | |
126 | 资 阳 市 | 洪兴 | 20 | 3637956 | 椅子、学校用家具、书桌等 | 四川洪兴教学设备有限公司 |
127 | 新成及图 | 5 | 144654 | 中药(中成药) | 四川大千药业有限公司 | |
128 | 砚山及图 | 5 | 232694 | 健曲 | 四川省砚山中药饮片有限公司 | |
129 | 普州及图 | 30 | 1953184 | 米、面粉、谷物制品等 | 四川省资阳市荣华粮油贸易有限公司 | |
130 | 阿 坝 州 | cxc及图 | 9 | 4260850 | 磁铁 | 四川川西磁业有限责任公司 |
131 | 韵诗及图 | 29 | 1161458 | 牛肉干、牛肉片、牛肉、牛肚 | 阿坝州雪松牦牛肉干有限公司 | |
132 | 甘 孜 州 | 图形 | 31 | 3817725 | 鲜水果、新鲜蘑菇、鲜食用菌等 | 甘孜州华康进出口有限责任公司 |
133 | 凉 山 州 | 华记思奇香 | 29 | 3843739 | 肉干、肉 | 西昌思奇香食品有限责任公司 |
134 | 天喜及拼音及图 | 31 | 3579285 | 自然花、草皮等 | 西昌天喜园艺有限责任公司 | |
135 | 三牧及拼音图及图 | 29 | 3726717 | 牛奶、牛奶制品、牛奶饮料等 | 注册人:西昌华宁农牧科技有限公司(被许可人:西昌三牧乳业有限公司) |
附件2
2010年度复审认定四川省著名商标名单
序号 | 地区 | 商 标 | 类别 | 注册号 | 核定使用商品 | 企业名称 |
1 |
成 都 市
成 都 市
成 都 市
成 都 市
成 都 市 | 升达及图 | 19 | 1152114 | 地板、拼花地板材料、贴面板等 | 四川升达林业产业股份有限公司 |
2 | 岷山及图 | 42 | 769914 | 旅馆、餐馆 | 四川岷山集团有限公司 | |
3 | 塔牌及图 | 9 | 176722 | 电线、电缆 | 成都三电股份有限公司 | |
4 | 五牛及图 | 34 | 359748 | 卷烟 | 四川烟草工业有限责任公司 | |
5 | pride及图 | 34 | 848140 | 卷烟 | 四川烟草工业有限责任公司 | |
6 | 锦江及图 | 41 | 899853 | 住宿学校、培训、实际培训 | 四川锦江宾馆 | |
7 | 永泰及图 | 14 | 1923337 | 宝石、贵重金属艺术品等 | 四川省永泰珠宝有限责任公司 | |
8 | 蜀涛及图 | 30 | 556618 | 茶叶 | 成都市茶叶有限公司 | |
9 | 龙图形 | 42 | 770974 | 餐馆 | 四川省成都市饮食公司 | |
10 | 耗子洞及图 | 29 | 253184 | 腌鸭、鹅 | 四川省成都市饮食公司 | |
11 | 陈麻婆及图 | 30 | 232338 | 豆腐 | 四川省成都市饮食公司 | |
12 | 赖 | 30 | 232554 | 汤元、汤元心子 | 四川省成都市饮食公司 | |
13 | 蜀阳及图 | 5 | 990655 | 人用药、血液制品等 | 四川远大蜀阳药业股份有限公司 | |
14 | 通安达及图 | 39 | 1583628 | 运输、车辆租赁等 | 成都通安达实业有限公司 | |
15 | 图形 | 5 | 1488534 | 片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服液 | 成都康弘药业集团股份有限公司 | |
16 | 天子及图 | 20 | 767800 | 沙发、家具 | 成都天子集团有限公司 | |
17 | 图形 | 19 | 956220 | 非金属建筑材料等 | 四川金炜集团有限公司 | |
18 | 徽记 | 29 | 3164657 | 加工过的瓜子、加工过的花生等 | 四川徽记食品产业有限公司 | |
19 | 富森及图 | 19 | 1136765 | 建筑用木材、半成品木材等 | 成都市富森木业工贸有限公司 | |
20 | 天府 | 29 | 218822 | 花生 | 四川省外贸粮油食品进出口有限公司 | |
21 | 红杏及图 | 42 | 1357355 | 快餐馆、自助餐馆、餐馆 | 注册人:黄信陵(被许可人:成都红杏酒家有限责任公司) | |
22 | 狮子楼 | 42 | 777882 | 餐馆、宾馆等 | 成都狮子楼大酒店有限公司 | |
23 | 图形 | 7 | 999012 | 超重机、超重装置、升降设备 | 成都市强力塔式起重机有限公司 | |
24 | cjsfw及图 | 6 | 1163500 | 钢模板、建筑用金属板等 | 成都市将军碑建筑模板有限公司 | |
25 | 卞氏及图 | 42 | 1535891 | 餐厅、饭店、餐馆等 | 四川卞氏菜根香泡菜餐饮有限责任公司 | |
26 | 巴国布衣 | 42 | 1067539 | 餐馆、咖啡馆、鸡尾酒会服务等 | 成都巨辐实业有限公司 | |
27 | 八益及图 | 20 | 1290354 | 家具、床垫 | 成都八益家具股份有限公司 | |
28 | 可釆 | 3 | 1280122 | 营养面霜、美容用面膜等 | 四川家化可采化妆品股份有限公司 | |
29 | 良木缘 | 42 | 1647648 | 咖啡馆、餐厅、餐馆等 | 成都良木缘咖啡西餐有限责任公司 | |
30 | 钦善斋及图 | 42 | 3006321 | 餐馆 | 成都钦善斋餐饮发展有限公司 | |
31 | 彩虹 | 9 | 548555 | 电热液体蚊香器 | 成都彩虹电器(集团)股份有限公司 | |
32 | 彩虹 | 9 | 294237 | 电热灭蚊器 | 成都彩虹电器(集团)股份有限公司 | |
33 | 彩虹 | 11 | 703599 | 吊扇、电暖器、空调风扇、干鞋器 | 成都彩虹电器(集团)股份有限公司 | |
34 | 彩虹 | 5 | 528876 | 杀虫剂 | 成都彩虹电器(集团)股份有限公司 | |
35 | 彩虹 | 11 | 221659 | 电热毯 | 成都彩虹电器(集团)股份有限公司 | |
36 | 杨天 | 5 | 924774 | 人用药、医药制剂 | 四川杨天生物药业股份有限公司 | |
37 | 力克舒 | 5 | 1500508 | 药用胶囊 | 四川杨天生物药业股份有限公司 | |
38 | 青羊及图 | 5 | 147845 | 药品 | 地奥集团成都药业股份有限公司 | |
39 | 通威及图 | 31 | 580141 | 饲料 | 通威股份有限公司 | |
40 | 硅宝 | 1 | 1395061 | 工业用粘合剂、粘胶液等 | 成都硅宝科技股份有限公司 | |
41 | 图形 | 20 | 974092 | 厨柜及配套件 | 成都倍特厨柜制造有限公司 | |
42 | 斯威克svec | 9 | 1199647 | 天线、卫星电视接收机等 | 四川省视频电子有限责任公司 | |
43 | 皇城老妈及图 | 42 | 769960 | 餐馆 | 成都市皇城老妈酒店有限公司 | |
44 | 彩及图 | 6 | 3022154 | 镍银、钴(未加工的)等 | 成都阳光铝制品有限公司 | |
45 | 芝龙及图 | 30 | 553154 | 茶 | 四川省芝龙洪河茶业有限公司 | |
46 | 旭光及图 | 9 | 295805 | 收录机、机械式调谐器等 | 成都旭光科技股份有限公司 | |
47 | 川路及图 | 19 | 873201 | 非金属叉管、非金属排泄管等 | 成都川路塑胶集团有限公司 | |
48 | 双猫及拼音 | 3 | 155336 | 洗涤剂 | 成都蓝风(集团)股份有限公司 | |
49 | 天府及图 | 1 | 185088 | 尿素、农用硝酸铵等 | 川化股份有限公司 | |
50 | 青翔及图 | 20 | 1664908 | 办公家具、学校用家具等 | 四川儒雅教学仪器设备有限公司 | |
51 | 洁尔阴及图 | 5 | 568255 | 外用药 | 成都恩威投资(集团)有限公司 | |
52 | 万里长城牌及图 | 20 | 542749 | 床垫 | 成都长城床垫厂 | |
53 | 柳河及图 | 12 | 581182 | 汽车配件、拖拉机配件 | 四川柳河齿轮有限公司 | |
54 | 天府及图 | 17 | 3136625 | 垫片 | 成都市天府垫片有限责任公司 | |
55 | 双川及图 | 1 | 248736 | 黄血盐钠、苯乙酰胺、叔戍醇等 | 四川省天然气化工研究院 | |
56 | sq及图 | 6 | 1483056 | 金属门、金属门板、金属槛等 | 成都三强轧辊股份有限公司 | |
57 | 志远 | 5 | 1044708 | 胶囊、片剂、颗粒剂(冲剂) | 四川志远广和制药有限公司 | |
58 | 川消 | 9 | 1497820 | 消防车、太平梯等 | 四川森田消防装备制造有限公司 | |
59 | 乐力 | 5 | 1198341 | 胶囊 | 四川维奥制药有限公司泛美(北京)生物制品有限公司 | |
60 | 巧面馆 | 30 | 1947071 | 方便面 | 统一企业股份有限公司(被许可人:成都统一企业食品有限公司) | |
61 | 饭扫光及图 | 29 | 3397542 | 腌制蔬菜、泡菜等 | 四川高福记食品有限公司 | |
62 | 红灯笼及图 | 30 | 1245243 | 火锅调料、调味品 | 四川省成都红灯笼食品有限公司 | |
63 | 鹃城牌郫县豆瓣及图 | 30 | 147739 | 豆瓣、调味品 | 四川省郫县豆瓣股份有限公司 | |
64 | 金凤及图 | 6 | 151441 | 液氮容器 | 成都金凤液氮容器有限公司 | |
65 | 丹丹及图 | 30 | 674065 | 调味品、味精、豆豉、泡菜等 | 四川省丹丹调味品有限公司 | |
66 | 棒棒娃及图 | 29 | 1478356 | 猪肉食品、肉、精制坚果仁等 | 成都市棒棒娃实业有限公司 | |
67 | 新繁及图 | 29 | 301201 | 泡菜 | 成都新繁食品有限公司 | |
68 | 新象及图 | 19 | 1556710 | 地板、半成品木材、纤维板等 | 成都新象建材有限公司 | |
69 | 乘风及图 | 7 | 282077 | 阀 | 成都乘风阀门有限责任公司 | |
70 | 老川东 | 29 | 708902 | 牛肉干 | 四川澳达食品有限公司 | |
71 | kl及图 | 5 | 1800511 | 大溶量注射剂、各种针剂等 | 四川科伦药业股份有限公司 | |
72 | 济生堂 | 5 | 856059 | 中成药 | 四川济生堂药业有限公司 | |
73 | 川建及图 | 6 | 211189 | 铸铁管及其管件 | 四川省川建管道有限公司 | |
74 | 金盆地及图 | 33 | 1354559 | 白酒 | 四川金盆地(集团)有限公司 | |
75 | 美江及图 | 19 | 1669186 | 建筑用塑料管、板、杆、条 | 崇州市岷江塑胶有限公司 | |
76 | 蜀州春及图 | 33 | 158405 | 酒 | 四川省崇阳酒业有限责任公司 | |
