代码 | 类别名称 | 代码 | 类别名称 | 代码 | 类别名称 |
13 | 农副食品加工业 | 1399 | 其他未列明的农副食品加工 | 1469 | 其他调味品、发酵制品制造 |
1310 | 谷物磨制 | 14 | 食品制造业 | 149 | 其他食品制造 |
1320 | 饲料加工 | 141 | 焙烤食品制造 | 1491 | 营养、保健食品制造 |
133 | 植物油加工 | 1411 | 糕点、面包制造 | 1492 | 冷冻饮品及食用冰制造 |
1331 | 食用植物油加工 | 1419 | 饼干及其他焙烤食品制造 | 1493 | 盐加工 |
1332 | 非食用植物油加工 | 142 | 糖果、巧克力及蜜饯制造 | 1494 | 食品及饲料添加剂制造 |
1340 | 制糖 | 1421 | 糖果、巧克力制造 | 1499 | 其他未列明的食品制造 |
135 | 屠宰及肉类加工 | 1422 | 蜜饯制作 | 15 | 饮料制造业 |
1351 | 畜禽屠宰 | 143 | 方便食品制造 | 1510 | 洒精制造 |
1352 | 肉制品及副产品加工 | 1431 | 米、面制品制造 | 152 | 酒的制造 |
136 | 水产品加工 | 1432 | 速冻食品制造 | 1521 | 白酒制造 |
1361 | 水产品冷冻加工 | 1439 | 方便面及其他方便食品制造 | 1522 | 啤酒制造 |
1362 | 鱼糜制品及水产品干腌制加工 | 1440 | 液体乳及乳制品制造 | 1523 | 黄酒制造 |
1363 | 水产饲料制造 | 145 | 罐头制造 | 1524 | 葡萄酒制造 |
1364 | 鱼油提取及制品的制造 | 1451 | 肉、禽类罐头制造 | 1529 | 其他酒制造 |
1369 | 其他水产品加工 | 1452 | 水产品罐头制造 | 153 | 软饮料制造 |
1370 | 蔬菜、水果和坚果加工 | 1453 | 蔬菜、水果罐头制造 | 1531 | 碳酸饮料制造 |
139 | 其他农副食品加工 | 1459 | 其他罐头食品制造 | 1532 | 瓶(罐)装饮用水制造 |
1391 | 淀粉及淀粉制品的制造 | 146 | 调味品、发酵制品制造 | 1533 | 果菜汁及果菜汁饮料制造 |
1392 | 豆制品制造 | 1461 | 味精制造 | 1534 | 含乳饮料和植物蛋白饮料制造 |
1393 | 蛋品加工 | 1462 | 酱油、食醋及类似制品的制造 | 1535 | 固体饮料制造 |
代码 | 类别名称 | 代码 | 类别名称 | 代码 | 类别名称 |
1539 | 茶饮料及其他软饮料制造 | 1763 | 丝针织品及纺织品制造 | 2031 | 建筑用材料及木材组件加工 |
1540 | 精制茶加工 | 1769 | 其他针织品及纺织品制造 | 2032 | 木容器制造 |
16 | 烟草制品业 | 18 | 纺织服装、鞋、帽制造业 | 2039 | 软木制品及其他木制品制造 |
1610 | 烟叶复烤 | 1810 | 纺织服装制造 | 2040 | 竹、藤、棕、草制品制造 |
1620 | 卷烟制造 | 1820 | 纺织面料鞋的制造 | 21 | 家具制造业 |
1690 | 其他烟草制品加工 | 1830 | 制帽 | 2110 | 木质家具制造 |
17 | 纺织业 | 19 | 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 2120 | 竹、藤家具制造 |
171 | 棉、化纤纺织及印染精加工 | 1910 | 皮革鞣制加工 | 2190 | 其他家具制造 |
1711 | 棉、化纤纺织加工 | 192 | 皮革制品制造 | 22 | 造纸及纸制品业 |
1712 | 棉、化纤印染精加工 | 1921 | 皮鞋制造 | 2210 | 纸浆制造 |
172 | 毛纺织和染整精加工 | 1922 | 皮革服装制造 | 222 | 造纸 |
1721 | 毛条加工 | 1923 | 皮箱、包(袋)制造 | 2221 | 机制纸及纸板制造 |
1722 | 毛纺织 | 1924 | 皮手套及皮装饰制品制造 | 2222 | 手工纸制造 |
1723 | 毛染整精加工 | 1929 | 其他皮革制品制造 | 2223 | 加工纸制造 |
1730 | 麻纺织 | 193 | 毛皮鞣制及制品加工 | 223 | 纸制品制造业 |
174 | 丝绢纺织及精加工 | 1931 | 毛皮鞣制加工 | 2231 | 纸和纸板容器的制造 |
1741 | 缫丝加工 | 1932 | 毛皮服装加工 | 2239 | 其他纸制品制造 |
1742 | 绢纺和丝织加工 | 1939 | 其他毛皮制品加工 | 27 | 医药制造业 |
1743 | 丝印染精加工 | 194 | 羽毛(绒)加工及制品制造 | 2730 | 中药饮片加工 |
175 | 纺织制成品制造 | 1941 | 羽毛(绒)加工 | 2740 | 中成药制造 |
1751 | 棉及化纤制品制造 | 1942 | 羽毛(绒)制品加工 | ||
1752 | 毛制品制造 | 20 | 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | ||
1753 | 麻制品制造 | 201 | 锯材、木片加工 | ||
1754 | 丝制品制造 | 2011 | 锯材加工 | ||
1755 | 绳、索、缆的制造 | 2012 | 木片加工 | ||
1756 | 纺织带和帘子布制造 | 202 | 人造板制造 | ||
1757 | 无纺布制造 | 2021 | 胶合板制造 | ||
1759 | 其他纺织制成品制造 | 2022 | 纤维板制造 | ||
176 | 针织品、纺织品及其制品制造 | 2023 | 刨花板制造 | ||
1761 | 棉、化纤针织品及纺织品制造 | 2029 | 其他人造板、材制造 | ||
1762 | 毛针织品及纺织品制造 | 203 | 木制品制造 |
计量单位 | 代码 | 本年 | 上年 | |
甲 | 乙 | 丙 | 1 | 2 |
全部从业人员年平均人数 总产值(当年价格) 营业收入 其中:主营业务收入 中间投入合计 出口产品交货值 利润总额 上交税金 从业人员劳动报酬 资产总额 应收帐款余额 所有者权益 其中:实收资本 负债总计 其中:流动负债 年末固定资产原价 年末固定资产折旧及大修理费用 年末固定资产净值 | 人 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |
|
|
单位负责人: 部门负责人: 填表人: 报出日期: 年月日
注:农产品加工企业主要经济指标表由乡(镇、街)--县(市、区)--市(州)--省主管部门逐级汇总填报,初级汇总单位应填列企业名称。
三、 统计指标
1、企业个数:指报告期末实有从事生产经营活动的单位数。
2、从业人员年平均数:指在农产品加工企业及附属机构工作,并从企业领取劳动报酬的人员。从业人员年平均人数:指年内各月平均拥有的人数,其计算公式为:
全部从业人员年平均人数 =(1月平均人数+2月平均人数+……+12月平均人数)/12
月平均人数 = (月初从业人员数+月末从业人员数)/2
3、总产值(总产出):指企业在一定时期内生产出来的以货币表现的全部产品和服务的总成果。实际上总产出就是总产值。
4、营业收入:包括主营业务收入和其他业务收入两部分
主营业务收入反映企业销售产品、商品取得不含增值税的收入、运输营运收入、工程价款收入及提供劳务、服务等主营业务收入情况。
5、中间投入:是一定时期内所有常驻单位在生产或提供货物与服务活动过程中,消耗和转换的所有非固定资产的货物和服务的价值。中间投入一般按购买者价格计算。中间投入的计算范围与总产出的计算范围必须保持一致,即总产出计算到哪,中间投入也必须计算到哪。计入中间投入的价值必须是本期投入到生产过程中,并已消耗掉的外购原材料、燃料、动力及各种服务(运输、邮电、信贷、保险、广告、信息、咨询及技术服务等)的价值。
6、出口产品交货值:出口交货值指企业交给外贸部门或自营(委托)出口(包括销往我国港、澳、台地区),用外汇价格结算的批量销售,在国内或边境批量出口等的产品价值;还包括外商和港澳台商“三来一补”的产品价值。
7、利润总额:利润总额反映企业实现的利润。如为亏损,则以“-”号在本项目内填列。本项目应根据“本年利润”科目本期收入类项目减去支出类项目的差额填列。
8、上交税金:上交税金反映企业在会计期末向国家税务部门实际交纳的各种税金的总和。
9、劳动者报酬:劳动者报酬反映企业期末实际支付给全部从业人员的劳动报酬,当期劳动者报酬应根据“应付工资”科目和“应付福利费”科目的贷方发生额和“管理费用明细表”中的劳动保险费、待业保险费等项归纳填列。
10、资产总额:资产总额指企业拥有的各项资产价值的总和。包括流动资产、长期投资、固定资产、无形资产及递延资产、其他长期资产、递延税款借项等。
11、应收账款余额:反映企业因销售商品、产品和提供劳务等而应向购买单位收取的各种款项,减去已计提的坏账准备后的净额。本项目应根据“应收账款”科目所属各明细科目的期末借方余额合计,减去“坏账准备”科目中有关应收账款计提的坏账准备期末余额后的金额填列。
12、所有者权益:是指所有者在企业资产中享有的经济利益其金额为资产减负债后的余额,包括股本(实收资本)、资本公积(含股本溢价或资本溢价、其它资本公积)盈余公积和未分配利润。
13、实收资本:反映企业各投资者实际投入的资本(或股本)总额。本项目应根据“实收资本”(或“股本”)科目的期末余额填列。
14、负债总额:负债总额是指企业流动负债、长期负债和递延税款贷项的总和。
15、流动负债:是指将在1年或超过1年的一个营业周期内偿还的债务。包括短期借款、应付票据、应付账款、预收账款、应付工资、应付福利费、应付股利(利润)、应交税金、其他应交款、其他应付款、预提费用、预计负债、一年内到期的长期负债、其他流动负债。
16、固定资产原价和累计折旧:反映企业的各种固定资产原价及累计折旧。融资租入的固定资产,其原价及已提折旧也包括在内。融资租入固定资产原价应在会计报表附注中另行反映。这两个项目应根据“固定资产”科目和“累计折旧”科目的期末余额填列。
17、固定资产净值:固定资产原价减去累计折旧后的余额。
18、净利润:指利润总额减去所得税后的利润,反映企业实现的利润净额。如为亏损则以“-”号填列。
19、登记注册类型
内资 | 173私营有限责任公司 |
110国有 | 174私营股份有限公司 |
120集体 | 190其它 |
130股份合作 | 港澳台商投资 |
141国有联营 | 210与港澳台商合资经营 |
142集体联营 | 220与港澳台商合作经营 |
143国有与集体联营 | 230港澳台商独资 |
149其它联营 | 240港澳台商投资股份有限公司 |
151国有独资公司 | 外商投资 |
159其它有限责任公司 | 310中外合资经营 |
160股份有限公司 | 320中外合作经营 |
171私营独资 | 330外资企业 |
172私营合伙 | 340外商投资股份有限公司 |