环境保护部办公厅关于印发《环境保护部2011年度环保业务培训计划》的通知
(环办函[2011]190号)
各省、自治区、直辖市环境保护厅(局),解放军环境保护局,新疆生产建设兵团环境保护局,机关各部门,各派出机构、直属单位:
为认真贯彻落实党的十七大和十七届三中、四中、五中全会精神,建设高素质的环保干部队伍,使环保业务培训工作更好地服务于国家重大战略需求,服务于提高生态文明水平和环境保护历史性转变,服务于探索中国环境保护新道路,结合2011年环保中心工作,我部制定了《环境保护部2011 年度环保业务培训计划》。经部领导审定,现印发给你们,请结合本地、本部门实际,认真落实。
按照《关于进一步加强培训管理工作的通知》(环办〔2006〕44号)、《关于加强各单位举办会议、活动、培训班管理的通知》(环办〔2006〕71号)要求,各部门和单位应紧密围绕环境保护中心工作,注重培训针对性和实效性,加强学风建设,以提高系统干部业务素质和能力为目标开展培训。要加强培训班管理,严格按照计划办班,认真履行办班审批程序,严格控制计划外办班;要严肃办班纪律,不得到中纪委规定的12个风景名胜区办班;要规范办班收费,收费性培训班不得超标准收费;要做好培训组织,确保培训安全。面向环保系统举办的培训,由各地环保部门负责组织学员参加;面向社会举办的培训,由各地根据工作需要,自主决定是否派人参加。
各部门在执行办班计划中有何问题,请及时与部人事司联系。
附件:环境保护部2011年度环保业务培训计划
附件:
环境保护部2011年度环保业务培训计划
一、全国性业务培训班次
序号 | 业务类别 | 培训班名称 | 期次 | 培训内容 | 培 训 对 象 | 人数 | 培训时间及 地点 | 主办 单位 | 承办单位 | 经费来源 | 联系人及 电话 |
1 | 办公管理与综合 | 值班和信息报告工作培训班 | 2 | 值守应急,值班信息报告 | 各省市环保部门值班干部 | 120 | 4-5月、7-8月长沙、佳木斯 | 办公厅 | 无 | 专项经费 | 乔永刚66556007 |
2 | 公文处理培训班 | 1 | 公文写作与审核等 | 全国环保系统综合处(办公室)公文审核人员 | 90 | 5月 南京 | 办公厅 | 无 | 专项经费 | 祁依虹66556018 | |
3 | 保密培训班 | 1 | 保密法宣贯 | 全国环保系统综合处(办公室)负责保密密码人员 | 90 | 6月 湘西自治州 | 办公厅 | 无 | 专项经费 | 胡明66556025 | |
4 | 档案信息资源管理研讨班 | 1 | 环保档案管理经验交流,学习贯彻落实全国环保档案工作会议精神,研讨环保档案“十二五”规划 | 全国环保系统档案管理人员 | 80 | 7-9月 兴城 | 办公厅 | 兴城培训基地 | 专项经费 | 李敏君66556028 | |
5 | 办公管理与综合 | 档案管理人员持证上岗培训班 | 1 | 档案专业基础知识 | 各级环保部门档案员 | 80 | 8月 苏州 | 办公厅 | 苏州 大学 | 收费 | 李敏君66556028 |
6 | 政务公开培训班 | 1 | 政务公开法律法规、工作要求 | 全国环保系统负责政务公开工作人员 | 120 | 9月 青岛 | 办公厅 | 无 | 专项经费 | 马若飞66556625 | |
7 | 政务信息培训班 | 1 | 政务信息工作理论知识及工作方法、案例分析 | 全国环保系统政务信息员 | 160 | 11月 昆明 | 办公厅 | 无 | 专项经费 | 钱勇66556629 | |
8 | 环境信访培训班 | 1 | 环境信访工作理论和业务能力 | 各级环保部门信访工作人员 | 120 | 6月 贵阳 | 办公厅 | 无 | 专项经费 | 彭徳富66556035 | |
9 | 信息系统项目建设培训班 | 1 | 信息系统建设项目在技术和管理方面的相关理论和方法 | 各省级环保部门信息中心负责人 | 40 | 2月 海口 | 办公厅 | 中日中心 | 专项经费 | 李蔚84665825 | |
10 | 信息系统建设标准规范应用培训班 | 4 | 27项标准规范的宣贯、应用、实践等 | 各省级环保部门、信息中心相关业务和技术人员,5个计划单列市人员 | 320 | 4月、5月、8月、11月 洛阳、合肥、 北戴河、广州 | 办公厅 | 中日中心 | 专项经费 | 刘定84665810 | |
11 | 网络系统建设培训班 | 4 | 路由器、交换机和防火墙的安装与调试 | 各省、各地市级环保部门信息中心、各环保督查中心相关技术人员 | 500 | 1月 北京、杭州 | 办公厅 | 中日中心 | 专项经费 | 陈煜欣66556078 | |
12 | 办公管理与综合 | 网络安全基础培训班 | 2 | 信息网络安全基础知识 | 各省、部分地市级环保部门信息中心负责人 | 100 | 4月、6月 昆明、银川 | 办公厅 | 中日中心 | 专项经费 | 李蔚84665825 |
13 | 安全系统建设培训班 | 4 | ids、审计系统、入侵检测系统的安装与调试 | 各省、各地市级环保部门信息中心、各环保督查中心相关技术人员 | 500 | 9月、10月 兴城、海口、西安 | 办公厅 | 中日中心 | 专项经费 | 陈煜欣66556078 | |
14 | ca系统建设培训班 | 1 | ca系统的安装与调试 | 各省级环保部门信息中心相关技术人员 | 40 | 11月 北安河 | 办公厅 | 中日中心 | 专项经费 | 陈煜欣66556078 | |
15 | 网管、安管中心建设培训班 | 1 | 安管平台和网管平台的安装与调试 | 各省级环保部门信息中心相关技术人员 | 80 | 12月 北京 | 办公厅 | 中日中心 | 专项经费 | 陈煜欣66556078 | |
16 | 数据库及etl、报表工具培训班 | 3 | 数据库管理维护、etl工具、报表工具的原理及使用 | 各省级环保部门信息中心相关技术人员 | 240 | 6月 合肥、桂林、西宁 | 办公厅 | 中日中心 | 专项经费 | 李顺84665816 | |
17 | 数据仓库工具开发培训班 | 1 | 数据仓库管理、维护与应用,bi工具原理及使用等 | 各省级环保部门信息中心相关技术人员 | 40 | 6月 济南 | 办公厅 | 中日中心 | 专项经费 | 李顺84665816 | |
18 | 办公管理与综合 | 环境数据传输与交换平台应用培训班 | 6 | 环境数据传输与交换平台应用与运行维护 | 各省、各地市级环保部门信息中心相关技术人员 | 530 | 8-10月 兴城、北安河、西安、南京、 重庆、广州 | 办公厅 | 中日中心 | 专项经费 | 李顺84665816 |
19 | 地理信息系统技术培训班 | 2 | 地理信息系统技术 | 各省级环保部门信息中心相关技术人员 | 80 | 5月 杭州、桂林 | 办公厅 | 中日中心 | 专项经费 | 黄明祥84665168 | |
20 | 地理信息系统平台培训班 | 2 | 地理信息系统平台应用与运行维护 | 各省级环保部门信息中心相关技术人员 | 80 | 12月 广州、西安 | 办公厅 | 中日中心 | 专项经费 | 黄明祥84665168 | |
21 | unix/linux及小型机操作管理培训班 | 1 | unix/linux操作系统应用与小型机操作管理 | 各省级环保部门信息中心相关技术人员 | 80 | 7月 海口 | 办公厅 | 中日中心 | 专项经费 | 李顺84665816 | |
22 | 电子政务信息交换平台培训班 | 1 | 环境保护部电子政务信息交换平台的使用、维护等内容 | 各省级环保部门办公室、信息中心人员 | 80 | 5月 重庆 | 办公厅 | 中日中心 | 专项经费 | 朱琦66556071 | |
23 | 规划财务 | 国家环境保护“十一五”规划终期考核培训班 | 1 | 终期考核技术方案 | 各省级环保部门终期考核报告编制人员 | 120 | 2-3月 北安河 | 规财司 | 规划院 | 专项经费 | 刘春艳 66556112 |
24 | 中央农村环保专项资金管理培训班 | 1 | 中央农村环保专项资金管理与项目申报培训、农村环保项目编报系统培训等 | 各省级、计划单列市环保部门有关人员 | 140 | 4月 北京 | 规财司 | 财政部经建司、环境保护部规财司 | 专项经费 | 张晓丽 66556115 | |
25 | 监测执法业务用房项目管理培训班 | 1 | 基本建设项目管理 | 各省级环保部门及部分地市级环保部门项目管理人员 | 150 | 5月 南昌 | 规财司 | 江西环保厅 | 专项经费 | 贾卉 66556143 | |
26 | 中央财政主要污染物减排专项资金项目管理培训班 | 3 | 能力建设项目申报、采购、监督检查、验收、决算审计等 | 各省级环保部门及部分地市级环保部门项目管理人员 | 450 | 3月、6月、10月贵阳、西宁、武汉 | 规财司 | 贵州、青海、湖北环保厅 | 专项经费 | 杜会杰 66556142 | |
27 | 政策法规 | 中国环境宏观战略成果应用培训班 | 3 | 中国环境宏观战略主要成果及应用 | 各省级、地市级环保部门有关人员 | 360 | 5-7月 河南、山东、甘肃 | 政法司 | 河南、山东、甘肃环保厅 | 专项经费 | 贺蓉 66556155 |
28 | 环境经济政策培训班 | 2 | 环境经济政策 | 法制机构负责人及负责环境经济政策的同志 | 240 | 5月、8月 北戴河、青海 | 政法司 | 无 | 专项经费 | 徐夕文 66556160 | |
29 | 政策法规 | 全国环境法制岗位培训班 (第19-22期) | 4 | 环境法律法规,行政复议与应诉 | 第19-20期培训对象为各省级、地市级环保部门环境法制岗位工作人员、县级环保局分管法制工作负责人; 第21-22期培训对象为新疆环保系统工作人员 | 400 | 5月、7月、8月北戴河、新疆 | 政法司 | 无 | 专项经费 | 季林云66556168 |
30 | 科技标准 | 环保公益性行业科研专项项目组织管理工作培训班 | 2 | 环保公益性行业科研专项的定位和要求,组织管理模式,申报流程,相关管理办法,经费使用注意事项以及项目管理要求 | 各省级环保部门、部直属单位、有关高校和科研院所、部重点实验室及工程中心科技管理部门负责人,项目负责人 | 150 | 7月、9月 北京 | 科技司 | 中日中心 | 专项经费 | 陈胜 66556206 |
31 | 医疗废物处理处置技术文件培训班 | 1 | 培训医疗废物处理处置技术指导文件相关内容 | 各省级、地市级环保部门相关人员,行业协会、科研机构、企业等 | 150 | 6月 北京 | 科技司 | 对外合作中心 | 专项经费 | 丁琼 13501198766 | |
32 | 污染治理设施运营资质审批培训班 | 2 | 污染治理设施运营资质审批 | 各省级、地市级环保部门相关人员 | 100 | 5月、10月 北京、广州 | 科技司 | 无 | 专项经费 | 刘来红 66556219 | |
33 | 国家环境标准与技术规范类文件培训班 | 1 | 国家环境标准与技术规范类文件有关内容 | 各省级环保部门科技处处长 | 50 | 7-8月北京 | 科技司 | 环科院 | 专项经费 | 王明良 66556601 | |
34 | 科技标准 | 国家环境保护标准技术培训班 | 3 | 国家环境质量标准,污染物排放标准,监测分析方法标准等技术内容 | 部有关直属单位、各省级、地市级环保部门、行业协会、科研机构、企业等 | 200 | 4月、7月、10月北京 | 科技司 | 环科院 | 专项经费 | 武雪芳84913905 |
35 | 重点领域污染防治技术指导培训 | 3 | 重点领域污染防治技术指导文件相关内容 | 各省级、地市级环保部门相关人员,行业协会、科研机构、企业等 | 100 | 4月、11月 北京 | 科技司 | 环科院 | 专项经费 | 杨天学13146396939 | |
36 | 环境技术验证制度培训班 | 2 | 环境技术验证制度培训 | 有关环境科技机构、行业协会、高校、企业等 | 80 | 6月、8月 北京 | 科技司 | 环科院 | 专项经费 | 杨天学13146396939 | |
37 | 锅炉烟气处理工培训教师培训班 | 1 | 锅炉烟气处理工职业培训要求与教学大纲,工业锅炉除尘脱硫、电站锅炉脱硫运行管理等 | 各培训机构推荐的拟从事相应培训的培训教师 | 20 | 8月 北京 | 科技司 | 中日中心 | 专项经费 | 鲍自然 84665103 | |
38 | 清洁生产标准编制技术培训班 | 2 | 清洁生产标准制定技术导则,清洁生产审核指南制定技术导则 | 标准编制和使用单位相关人员 | 80 | 4月、9月 北京、天津 | 环科院 | 无 | 收费 | 李艳萍84920936 | |
39 | 科技标准 | 国家重大科技水专项辽河项目成果应用培训班 | 1 | 点源治理技术成果应用 | 国家重大科技水专项辽河项目组及相关领域技术成员 | 80 | 4月 沈阳 | 环科院 | 无 | 专项经费 | 彭剑锋 13811612418 |
40 | 涉重金属行业清洁生产标准培训班 | 1 | 电镀行业、铅酸蓄电池行业、废铅酸蓄电池回收业等清洁生产标准 | 标准编制和使用单位相关人员 | 40 | 6月 西安 | 环科院 | 无 | 部分收费 | 李艳萍84920936 | |
41 | 全国注册环保工程师资格考试专业考试课程培训班 | 2 | 水、大气污染防治工程技术,污水处理与再生利用工程实践,大气污染防治工程实践,固体废物处理处置工程技术与工程实践,物理污染控制工程技术与工程实践 | 从事环保专业工程设计及相关业务活动的专业技术人员 | 100 | 7-8月 北京 | 中日中心 | 中日中心 | 收费 | 鲍自然 84633413 | |
42 | 总量减排 | 全国主要污染物总量核算培训班 | 2 | “十二五”期间化学需氧量、二氧化硫、氨氮、氮氧化物减排核查核算细则 | 各省级环保部门总量管理负责人,各环保督查中心及有关直属单位技术人员 | 150 | 8-9月 北安河 | 总量司 | 无 | 专项经费 | 卢璐66556865 |
43 | 总量减排 | 重点工业行业总量减排培训班 | 1 | 重点行业化学需氧量、二氧化硫、氨氮、氮氧化物总量核算方法及核查核算中的主要问题解析 | 各省级环保部门总量管理负责人,各环保督查中心及有关直属单位技术人员,各重点工业行业协会技术人员 | 150 | 9月 江苏 | 总量司 | 规划院 | 专项经费 | 卢文洲 66556869 |
44 | 城镇污水处理总量减排培训班 | 1 | 城镇污水处理厂氨氮削减技术及氨氮减排核算方法 | 各省级环保部门总量管理负责人,各环保督查中心及有关直属单位技术人员 | 150 | 4月 成都 | 总量司 | 规划院 | 专项经费 | 卢文洲 66556869 | |
45 | 农业源污染减排培训班 | 1 | 农业源污染减排技术与畜禽养殖污染物总量减排核算方法 | 各省级环保部门总量管理负责人,各环保督查中心及有关直属单位技术人员 | 150 | 5月 浙江 | 总量司 | 规划院 | 专项经费 | 卢文洲 66556869 | |
46 | 排污许可证专题研讨班 | 1 | 全国排污许可证管理 | 各省级环保部门总量管理负责人,有关直属单位技术人员 | 100 | 11月 重庆 | 总量司 | 规划院 | 专项经费 | 卢文洲 66556869 | |
47 | 总量减排 | 燃煤电厂二氧化硫、氮氧化物减排核查核算培训班 | 1 | 燃煤电厂烟气脱硫技术、基础原理和工艺流程,相关核查手段和核算方法,二氧化硫、氮氧化物减排核查核算中的主要问题解析,脱硫、脱硝装置常见故障识别、运行维护及数据分析 | 各省级、重点地市级环保部门、各环保督查中心相关人员 | 150 | 5月 重庆 | 总量司 | 无 | 专项经费 | 王凤66556285 |
48 | 机动车氮氧化物总量控制培训班 | 1 | 机动车保有量统计和预测方法、机动车氮氧化物总量考核与减排措施探讨 | 各省级、重点地市级环保部门、各环保督查中心相关人员 | 150 | 10月 广州 | 总量司 | 无 | 专项经费 | 王凤 66556285 | |
49 | 2010年度污染源普查调查软件培训班 | 1 | 污染源普查动态更新数据处理工作要求、数据处理软件安装及使用等内容 | 各省级普查负责人培训 | 190 | 1月 北京 | 总量司 | 监测总站 | 专项经费 | 毛玉如 66556867 | |
50 | “十二五”环境统计业务培训班 | 3 | “十二五”环境统计指标体系的管理制度体系和报表制度 | 各省级、地市级环保部门统计工作人员 | 570 | 7-10月 北安河、北戴河、兴城 | 总量司 | 监测总站 | 专项经费 | 毛玉如 66556868 | |
51 | 总量减排 | 环境统计直报系统业务培训班 | 2 | “十二五”国家重点监控企业环境统计数据直报软件和报表制度等业务 | 各省级、地市级环保部门统计工作人员 | 380 | 9月 江西、吉林 | 总量司 | 监测总站 | 专项经费 | 毛玉如 66556869 |
52 | 环境影响 评价 | 环评管理人员培训班 | 3 | 环评及三同时管理任务要求,相关政策法规及要点难点分析等 | 各级环保部门环评及验收管理人员 | 600 | 6-12月 昆明、乌鲁木齐、河北 | 环评司 | 评估中心 | 专项经费 | 关睿66556428 |
53 | 西部地区环评管理培训班 | 2 | 西部地区环评管理 | 地方环保部门相关人员 | 300 | 4-5月、6-7月云南、新疆 | 环评司 | 评估中心 | 专项经费 | 徐海红66556413 | |
54 | 建设项目环评岗位基础知识培训班 | 12 | 法规、技术要求、工程分析、大气、地表水、地下水、噪声、振动、生态、水保、固废、清洁生产、风险、监测 | 环评技术人员 | 2000 | 1-12月 北京、山东、吉林、河北、重庆、 湖南等 | 环评司 | 评估中心 | 收费 | 关睿66556428 | |
55 | 规划环评技术人员培训班 | 2 | 规划环评理论、技术方法、案例等 | 规划环评编制单位技术人员 | 400 | 7-10月 福建、新疆 | 环评司 | 评估中心 | 收费 | 谢慧66556425 | |
56 | 环境影响 评价 | 规划环评管理人员培训班 | 2 | 规划环评理论、法律法规、技术方法、案例及实践经验交流讨论 | 各省级及设区的市级环保部门负责规划环评管理的人员 | 160 | 6-9月 江西、云南 | 环评司 | 评估中心 | 专项经费 | 谢慧66556425 |
57 | 竣工验收生态调查培训班 | 1 | 建设项目环境管理法律法规、验收调查基本理论、工作方法与要求,专题调查内容和技术要点,典型行业验收案例 | 竣工环保验收生态调查技术人员 | 160 | 6月 北京 | 环评司 | 评估中心 | 收费 | 白璐66556756 | |
58 | 建设项目竣工环保验收监测技术培训班 | 4 | 建设项目环境管理法律法规、环境保护标准、验收监测管理与技术等 | 地方环境监测技术人员 | 600 | 6-10月 海口、昆明、 贵阳、西安等 | 环评司 | 监测总站及相关省环境监测中心站 | 收费 | 白璐66556756 | |
59 | 环评工程师继续教育培训班 | 12 | 环评相关类别登记培训内容等 | 环评工程师 | 2000 | 1-12月 北京、天津、四川、河南、广东等 | 环评司 | 评估中心 | 收费 | 关睿66556428 | |
60 | 环境影响 评价 | 环评技术评估培训班 | 3 | 当前环境影响评价工作形势要求,环境保护工作廉政形势,重点行业评估要点,地方评估机构经验交流等 | 环评技术评估从业人员 | 450 | 6-10月 河北 | 评估中心 | 无 | 专项经费 | 李忠华84932483 |
61 | 环境监测 预警 | 环境监测行政管理软件培训班 | 2 | 省级版、国家版环境监测行政管理软件应用及维护 | 各省级环保部门 | 200 | 4-6月 北戴河、福建 | 监测司 | 无 | 专项经费 | 华立鸣 66556812 |
62 | 国家环境监测“十二五”规划培训班 | 3 | 国家环境监测“十二五”规划及能力建设 | 各省级、部分地市级环境监测部门负责人 | 180 | 7月、9月、11月山东、北戴河、云南 | 监测司 | 无 | 专项经费 | 董明丽 66556811 | |
63 | “十一五”规划终期环境质量考核培训班 | 1 | “十一五”规划终期环境质量考核规范 | 各省级环保部门相关人员 | 120 | 3月 北安河 | 监测司 | 无 | 专项经费 | 张丽娟66556815 | |
64 | 主要污染物总量减排监测体系建设考核培训班 | 3 | 监测体系考核管理制度、考核内容及有关要求 | 各省级环境监测部门行政管理人员、各督查中心人员、考核专家 | 150 | 5-11月 云南、贵州、四川 | 监测司 | 监测总站 | 专项经费 | 邢核 66556823 | |
65 | 环境监测 预警 | 污染源监测管理办法培训班 | 3 | 《污染源监测管理办法》内容、变化及新要求等 | 各省级环境监测部门行政管理人员及监测站长 | 150 | 5-11月 宁夏、重庆、青海 | 监测司 | 监测总站 | 专项经费 | 邢核 66556823 |
66 | 全国地、县级环境监测站站长培训班 | 3 | 环境监测行政管理 | 各地市级、县级监测站长 | 300 | 4月、7月、10月湖南长沙 | 监测司 | 监测总站 | 专项经费 | 吴敏 66556830 | |
67 | 空气质量评价办法及环境空气自动监测系统运行与维护培训班 | 3 | 新版空气质量评价办法及环境空气自动监测系统运行与维护 | 各省级、地市级环保部门相关人员 | 360 | 9-10月 兰州、绵阳、 长沙 | 监测司 | 监测总站 | 专项经费 | 石杰84943147 | |
68 | 地表水评价办法培训班 | 2 | 新版地表水评价方法 | 各省级环保部门相关人员 | 90 | 5月、9月 长春、贵阳 | 监测司 | 监测总站 | 专项经费 | 石杰84943147 | |
69 | 环境监测质量控制与保证技术班 | 1 | 实验室质量控制,监测技术要求 | 各省级监测站及113个重点城市监测站技术人员 | 150 | 7月 北戴河 | 监测司 | 监测总站 | 专项经费 | 石杰84943147 | |
70 | 实验室资格认证(计量认证)培训班 | 1 | 资质认证,持证上岗有关内容 | 各省级监测站环境监测人员 | 70 | 5月 四川 | 监测司 | 监测总站 | 专项经费 | 石杰84943147 | |
71 | 环境监测 预警 | 环境质量综合分析与评价培训班 | 2 | 环境质量综合分析和评价方法 | 56个南方、57个北方环保重点城市 | 160 | 4月、6月 广西、兴城 | 监测司 | 监测总站 | 专项经费 | 石杰84943147 |
72 | 监测站监测运行费用管理培训班 | 1 | 监测运行费用的管理与使用 | 各省级监测站监测运行费管理人员 | 80 | 10月 北京 | 监测司 | 监测总站 | 专项经费 | 石杰84943147 | |
73 | 污染源自动监测设备比对监测技术培训班 | 3 | 废水污染源自动监测设备、比对监测技术、现场检查技术、流量监测技术 | 各省级及113个重点城市监测站技术人员 | 390 | 3月、6月、9月江西、山东 | 监测司 | 监测总站 | 专项经费 | 石杰84943147 | |
74 | 重点行业污染源监测技术培训班 | 1 | 重点行业企业典型生产过程检查监测要点、总量核算等 | 各省级及113个重点城市监测站技术人员 | 150 | 9月 兴城 | 监测司 | 监测总站 | 专项经费 | 石杰84943147 | |
75 | 监测新技术、新方法学术培训班 | 2 | 国内外环境监测新技术 | 部分省级监测站和113个重点城市站技术人员 | 200 | 6-7月 北戴河、兴城 | 监测司 | 监测总站 | 专项经费 | 石杰84943147 | |
76 | 环境空气自动监测技术培训班 | 1 | 环境空气自动监测技术 | 各省级、地市级监测站技术人员 | 100 | 3月 北安河 | 监测司 | 监测总站 | 专项经费 | 石杰84943147 | |
77 | 环境监测 预警 | 温室气体监测技术培训班 | 1 | 温室气体监测技术 | 温室气体站成员单位监测技术人员 | 100 | 3月 北安河 | 监测司 | 监测总站 | 专项经费 | 石杰84943147 |
78 | 国家背景站及农村站监测技术培训班 | 1 | 背景站、农村站自动监测技术 | 背景站、农村站成员单位监测技术人员 | 100 | 8月 福建 | 监测司 | 监测总站 | 专项经费 | 石杰84943147 | |
79 | 沙尘暴监测技术培训班 | 1 | 沙尘暴监测技术 | 全国沙尘暴网络成员单位监测技术人员 | 100 | 9月 上海 | 监测司 | 监测总站 | 专项经费 | 石杰84943147 | |
80 | 酸雨监测技术培训班 | 1 | 酸雨监测技术 | 全国酸雨网成员单位监测技术人员 | 100 | 10月 北京 | 监测司 | 监测总站 | 专项经费 | 石杰84943147 | |
81 | 近岸海域 监测技术培训班 | 1 | 海洋生物监测 | 近岸海域监测网络相关监测站 | 80 | 6月 兴城 | 监测司 | 监测总站 | 专项经费 | 石杰84943147 | |
82 | 生态监测与评价技术培训班 | 1 | 生态监测与评价技术 | 各省级监测站生态监测技术人员 | 80 | 4月 重庆 | 监测司 | 监测总站 | 专项经费 | 石杰84943147 | |
83 | 农村环境监测技术培训班 | 1 | 示范村现场、以奖促治 | 各省级监测站监测技术人员 | 80 | 8-9月 大连市 | 监测司 | 监测总站 | 专项经费 | 石杰84943147 | |
84 | 环境监测 预警 | 噪声监测案例 分析培训班 | 2 | 噪声监测典型案例分析 | 各省级监测站和113个重点城市站监测技术人员 | 200 | 4月、11月 湖南、四川 | 监测司 | 监测总站 | 专项经费 | 石杰84943147 |
85 | 气相色谱/质谱在有机物监测中的应用培训班 | 1 | 环境监测技术现场实际操作 | 各省级监测和113个重点城市站监测技术人员 | 120 | 5月 贵州 | 监测司 | 监测总站 | 专项经费 | 石杰84943147 | |
86 | 气相色谱/质谱在有机物监测中的应用培训班 | 1 | 环境监测技术现场实际操作 | 各省级监测站和113个重点城市监测站监测技术人员 | 120 | 11月 河南 | 监测司 | 监测总站 | 专项经费 | 石杰84943147 | |
87 | 应急监测技术培训班 | 1 | 环境监测技术现场实际操作 | 各省级监测和113个重点城市站监测技术人员 | 100 | 3月 浙江 | 监测司 | 监测总站 | 专项经费 | 石杰84943147 | |
88 | 水中pops分析 监测技术培训班 | 2 | 持久性有机污染物的分析监测,实验室现场操作 | 各省级监测和113个重点城市站监测技术人员 | 200 | 2月、6月 浙江、武汉 | 监测司 | 监测总站 | 专项经费 | 石杰84943147 | |
89 | 环境监测 预警 | 西部地区环境监测技术培训班 | 4 | 仪器实际操作 | 西部地区省级及地市级监测站技术人员 | 320 | 5月、7月、8月、10月 新疆、陕西、广西 | 监测司 | 监测总站 | 专项经费 | 石杰84943147 |
90 | 环境遥感应用技术培训班 | 1 | 空气环境遥感监测应用技术培训 | 环保系统内部、外部单位技术人员 | 60 | 8月 内蒙古 | 监测司 | 卫星中心 | 专项经费 | 张峰 58311595 | |
91 | 环境遥感应用技术培训班 | 1 | 水环境遥感监测应用技术培训 | 环保系统内部、外部单位技术人员 | 60 | 5月 江苏 | 监测司 | 卫星中心 | 专项经费 | 张峰 58311595 | |
92 | 污染防治 | 全国城市环境综合整治定量考核培训班 | 2 | 城考报送工作 | 各省市城考工作人员 | 300 | 1-6月 北安河/兴城等 | 污防司 | 中日中心 | 专项经费 | 王欣 66556242 |
93 | 国家环境保护模范城培训班 | 2 | 创模管理和技术培训 | 各有关省级环保部门、各国家环境保护模范城(区)环保部门、各有关创模城(区)环保部门管理人员 | 400 | 1-6月 北安河/兴城等 | 污防司 | 中日中心 | 专项经费 | 王欣 66556242 | |
94 | 污染防治 | 上市公司环保核查培训班 | 6 | 上市公司环保核查技术培训 | 各省级环保部门、各环保督查中心管理人员,各有关技术咨询单位、证券公司、上市公司相关工作人员 | 1000 | 1-12月 北京、江苏、 新疆 | 污防司 | 评估中心 | 专项经费 | 王晓密66556277 |
95 | 重点企业清洁生产培训班 | 1 | 重点企业清洁生产培训 | 各有关省级环保部门、各国家环境保护模范城(区)环保部门管理人员,清洁生产咨询服务机构、清洁生产评估验收机构及企业相关工作人员 | 200 | 7-12月 北安河 | 污防司 | 环科院 | 专项经费 | 王晓密 66556277 | |
96 | 全国地下水基础环境状况调查评估培训班 | 3 | 第一期:调查技术规范,第二期:评估技术规范,第三期:典型案例分析及报告编制 | 典型地区、典型场地相关部门及相关单位代表 | 500 | 4-9月 北京、山东、宁夏 | 污防司 | 规划院 | 专项经费 | 郭瑾珑 66556268 | |
97 | 全国城市集中式饮用水水源环境状况评估技术培训班 | 3 | 城市饮用水水源地环境状况评估技术方案 | 各省级、地市级环保部门饮用水水源有关行政和技术人员 | 600 | 2月 海南、江西、北京 | 污防司 | 环科院 | 专项经费 | 郭瑾珑 66556268 | |
98 | 污染防治 | 全国新生产机动车环保达标培训班 | 3 | 国家机动车排放标准及环保管理政策宣贯 | 机动车生产企业 | 300 | 4-6月 北京 | 污防司 | 环科院 | 部分收费 | 倪红 84910475 |
99 | 全国在用机动车污染防治及环保检验机构审核员培训班 | 3 | 机动车污染防治法规、政策和环保检验机构委托 | 地方环保部门及技术支持单位 | 300 | 5-6月、8月、10-12月 北京、北戴河、北京 | 污防司 | 环科院 | 部分收费 | 丁焰 84918812 | |
100 | 大气汞控制培训班 | 1 | 大气汞污染防治 | 地方环保部门、火电行业 | 80 | 3月 北京 | 污防司 | 对外合作中心 | 部分收费 | 刘孜66556247 | |
101 | 重点区域规划编制培训班 | 3 | 重点区域规划编制和城市空气质量管理 | 重点区域、重点城市环保部门 | 400 | 3月、5月、11月重庆、北京、 南京 | 污防司 | 规划院 | 专项经费 | 李阳 66556238 | |
102 | 废弃电器电子产品回收处理管理条例培训班 | 1 | 废弃电器电子产品回收处理管理条例 | 地方环保部门及企业代表 | 120 | 3月 北京 | 污防司 | 中日中心 | 专项经费 | 郭琳琳 84665575 | |
103 | 污染防治 | 危险废物环境管理及废物进出口管理培训班 | 1 | 危险废物环境管理及废物进出口管理 | 地方环保部门及企业代表 | 120 | 9月 北京 | 污防司 | 中日中心 | 专项经费 | 郭琳琳 84665575 |
104 | 废物进口环境管理培训班 | 2 | 新出台的废物进口管理办法 | 地方环保部门及企业代表 | 300 | 5月、9月 地方 | 中日中心 | 部分省级固废中心 | 收费 | 郭琳琳 84665575 | |
105 | 汞污染排放源调查培训班 | 1 | 汞污染排放源调查方案及调查表填报方法 | 地方环保部门 | 100 | 5月 北京 | 污防司 | 环科院 | 专项经费 | 臧文超 66556258 | |
106 | 化学品环境管理登记培训班 | 1 | 化学品环境管理相关法规和政策,有毒化学品进出口环境管理和新化学物质环境管理的登记制度、批准程序、实施进展情况及最新要求等 | 地方环保部门化学品进出口管理相关人员 | 100 | 10月 江苏 | 污防司 | 环科院 | 专项经费 | 臧文超 66556258 | |
107 | 持久性有机污染物(pops)更新调查统计培训班 | 1 | pops管理和监督要求,pops环境统计更新调查 | 地方pops管理相关人员 | 100 | 7月 兴城 | 污防司 | 对外合作中心 | 专项经费 | 臧文超 66556258 | |
108 | 污染防治 | 重金属污染综合防治规划培训班 | 1 | 重金属污染综合防治规划 | 各省级环保部门、规划实施人员 | 180 | 3月 北京 | 污防司 | 促进会、 规划院 | 专项经费 | 张嘉陵66556255 |
