济南市人民政府关于调整城区及市区部分建制镇(街道办事处)驻地国有土地基准地价的通知
(济政发〔2011〕9号)
各县(市)、区人民政府,市政府各部门:
根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》有关规定,确定调整我市城区及市区部分建制镇(街道办事处)驻地国有土地基准地价。现将调整后的基准地价公布如下:
一、城区基准地价调整范围:东至东巨野河、历城与章丘市行政界;南至狼猫山水库、向西沿绕城高速公路南环线至港沟立交,沿南部山体至长清区南部城市规划边界线;西沿长清区文昌街道办事处叶庄至玉清湖水库东;北接黄河大堤南岸、沿绕城高速公路北环线北、济青高速公路并向东北延伸至遥墙机场。
市区以下12个建制镇(街道办事处)驻地基准地价一并进行调整:天桥区大桥镇、桑梓店镇;历城区仲宫镇、西营镇、柳埠镇;长清区归德镇、万德镇、五峰山街道办事处、张夏镇、马山镇、孝里镇、双泉镇。
二、城区国有土地级别基准地价标准和区片基准地价标准,以及市区12个建制镇(街道办事处)驻地国有土地基准地价标准详见附件。
三、本标准自2011年3月1日起施行。市政府济政发〔2007〕31号文件同时废止。
二o一一年二月二十五日
表一
济南市城区国有土地级别基准地价表
单位:元/平方米
级别号 | 商业用地 | 住宅用地 | 工业用地 |
ⅰ | 6191 | 4104 | 1900 |
ⅱ | 4627 | 2967 | 1467 |
ⅲ | 3562 | 2453 | 1081 |
ⅳ | 2784 | 2078 | 749 |
ⅴ | 1943 | 1671 | 592 |
ⅵ | 1665 | 1280 | 472 |
ⅶ | 1369 | 968 | 375 |
ⅷ | 1040 | 679 | 280 |
ⅸ | 718 |
|
|
表二
济南市城区商业用地区片基准地价表
区片编号 | 基准地价 | 基准地价 | 楼面地价 |
(元/平方米) | (万元/亩) | (元/平方米) | |
ⅰ | 6191 | 412.7 | 3642 |
ⅱ-1 | 4664 | 310.9 | 2744 |
ⅱ-2 | 4910 | 327.3 | 2888 |
ⅱ-3 | 5084 | 338.9 | 2991 |
ⅱ-4 | 4531 | 302.1 | 2665 |
ⅱ-5 | 4787 | 319.1 | 2816 |
ⅱ-6 | 4910 | 327.3 | 2888 |
ⅱ-7 | 4295 | 286.3 | 2526 |
ⅱ-8 | 4059 | 270.6 | 2388 |
ⅱ-9 | 4531 | 302.1 | 2665 |
ⅱ-10 | 4664 | 310.9 | 2744 |
ⅱ-11 | 5023 | 334.9 | 2955 |
ⅱ-12 | 4531 | 302.1 | 2665 |
ⅲ-1 | 3280 | 218.7 | 1929 |
ⅲ-2 | 3403 | 226.9 | 2002 |
ⅲ-3 | 3280 | 218.7 | 1929 |
ⅲ-4 | 4008 | 267.2 | 2358 |
ⅲ-5 | 3403 | 226.9 | 2002 |
ⅲ-6 | 3639 | 242.6 | 2141 |
ⅲ-7 | 3403 | 226.9 | 2002 |
ⅲ-8 | 3885 | 259 | 2285 |
ⅲ-9 | 3403 | 226.9 | 2002 |
ⅲ-10 | 3639 | 242.6 | 2141 |
ⅲ-11 | 3526 | 235.1 | 2074 |
ⅲ-12 | 3639 | 242.6 | 2141 |
ⅲ-13 | 3229 | 215.3 | 1899 |
ⅲ-14 | 3485 | 232.3 | 2050 |
ⅳ-1 | 2286 | 152.4 | 1345 |
ⅳ-2 | 2645 | 176.3 | 1556 |
ⅳ-3 | 3126 | 208.4 | 1839 |
ⅳ-4 | 2645 | 176.3 | 1556 |
ⅳ-5 | 2409 | 160.6 | 1417 |
ⅳ-6 | 2645 | 176.3 | 1556 |
ⅳ-7 | 3126 | 208.4 | 1839 |
ⅳ-8 | 2645 | 176.3 | 1556 |
ⅳ-9 | 3198 | 213.2 | 1881 |
ⅳ-10 | 3126 | 208.4 | 1839 |
ⅳ-11 | 3126 | 208.4 | 1839 |
ⅳ-12 | 2645 | 176.3 | 1556 |
ⅳ-13 | 2409 | 160.6 | 1417 |
ⅳ-14 | 2645 | 176.3 | 1556 |
ⅳ-15 | 2891 | 192.7 | 1701 |
ⅳ-16 | 2645 | 176.3 | 1556 |
ⅳ-17 | 2891 | 192.7 | 1701 |
ⅴ-1 | 1814 | 120.9 | 1067 |
ⅴ-2 | 2050 | 136.7 | 1206 |
ⅴ-3 | 1927 | 128.5 | 1134 |
ⅴ-4 | 1814 | 120.9 | 1067 |
ⅴ-5 | 2050 | 136.7 | 1206 |
ⅴ-6 | 1927 | 128.5 | 1134 |
ⅴ-7 | 1866 | 124.4 | 1098 |
ⅴ-8 | 1927 | 128.5 | 1134 |
ⅴ-9 | 1814 | 120.9 | 1067 |
ⅴ-10 | 2050 | 136.7 | 1206 |
ⅴ-11 | 1927 | 128.5 | 1134 |
ⅴ-12 | 1814 | 120.9 | 1067 |
ⅴ-13 | 2224 | 148.3 | 1308 |
ⅵ-1 | 1630 | 108.7 | 959 |
ⅵ-2 | 1691 | 112.7 | 995 |
ⅵ-3 | 1753 | 116.9 | 1031 |
ⅵ-4 | 1630 | 108.7 | 959 |
ⅵ-5 | 1558 | 103.9 | 916 |
ⅵ-6 | 1691 | 112.7 | 995 |
ⅵ-7 | 1691 | 112.7 | 995 |
ⅵ-8 | 1558 | 103.9 | 916 |
ⅵ-9 | 1630 | 108.7 | 959 |
ⅶ-1 | 1394 | 92.9 | 820 |
ⅶ-2 | 1281 | 85.4 | 754 |
ⅶ-3 | 1394 | 92.9 | 820 |
ⅶ-4 | 1322 | 88.1 | 778 |
ⅶ-5 | 1548 | 103.2 | 911 |
ⅶ-6 | 1251 | 83.4 | 736 |
ⅶ-7 | 1435 | 95.7 | 844 |
ⅶ-8 | 1251 | 83.4 | 736 |
ⅶ-9 | 1394 | 92.9 | 820 |
ⅶ-10 | 1322 | 88.1 | 778 |
ⅶ-11 | 1548 | 103.2 | 911 |
ⅶ-12 | 1435 | 95.7 | 844 |
ⅷ-1 | 964 | 64.3 | 567 |
ⅷ-2 | 964 | 64.3 | 567 |
ⅷ-3 | 964 | 64.3 | 567 |
ⅷ-4 | 964 | 64.3 | 567 |
ⅷ-5 | 994 | 66.3 | 585 |
ⅷ-6 | 1056 | 70.4 | 621 |
ⅷ-7 | 1179 | 78.6 | 694 |
ⅷ-8 | 1240 | 82.7 | 729 |
ⅷ-9 | 1117 | 74.5 | 657 |
ⅷ-10 | 841 | 56.1 | 495 |
ⅷ-11 | 964 | 64.3 | 567 |
ⅷ-12 | 912 | 60.8 | 536 |
ⅷ-13 | 1015 | 67.7 | 597 |
ⅸ-1 | 718 | 47.9 | 422 |
ⅸ-2 | 718 | 47.9 | 422 |
ⅸ-3 | 718 | 47.9 | 422 |
表三
济南市城区住宅用地区片基准地价表
区片编号 | 基准地价 | 基准地价 | 楼面地价 |
(元/平方米) | (万元/亩) | (元/平方米) | |
ⅰ-1 | 4160 | 277.3 | 2447 |
ⅰ-2 | 4323 | 288.2 | 2543 |
ⅰ-3 | 3669 | 244.6 | 2158 |
ⅰ-4 | 4160 | 277.3 | 2447 |
ⅰ-5 | 4027 | 268.5 | 2369 |
ⅰ-6 | 3904 | 260.3 | 2296 |
ⅰ-7 | 4221 | 281.4 | 2483 |
ⅱ-1 | 2933 | 195.5 | 1725 |
ⅱ-2 | 2719 | 181.3 | 1599 |
ⅱ-3 | 2821 | 188.1 | 1659 |
ⅱ-4 | 2933 | 195.5 | 1725 |
ⅱ-5 | 2770 | 184.7 | 1629 |
ⅱ-6 | 3046 | 203.1 | 1792 |
ⅱ-7 | 2882 | 192.1 | 1695 |
ⅱ-8 | 3270 | 218 | 1924 |
ⅱ-9 | 3046 | 203.1 | 1792 |
ⅱ-10 | 2933 | 195.5 | 1725 |
ⅱ-11 | 2994 | 199.6 | 1761 |
ⅱ-12 | 2719 | 181.3 | 1599 |
ⅲ-1 | 2545 | 169.7 | 1497 |
ⅲ-2 | 2381 | 158.7 | 1401 |
ⅲ-3 | 2494 | 166.3 | 1467 |
ⅲ-4 | 2545 | 169.7 | 1497 |
ⅲ-5 | 2330 | 155.3 | 1371 |
ⅲ-6 | 2443 | 162.9 | 1437 |
ⅲ-7 | 2330 | 155.3 | 1371 |
ⅲ-8 | 2545 | 169.7 | 1497 |
ⅲ-9 | 2443 | 162.9 | 1437 |
ⅲ-10 | 2443 | 162.9 | 1437 |
ⅲ-11 | 2606 | 173.7 | 1533 |
ⅳ-1 | 2269 | 151.3 | 1335 |
ⅳ-2 | 2054 | 136.9 | 1208 |
ⅳ-3 | 2167 | 144.5 | 1275 |
ⅳ-4 | 1993 | 132.9 | 1172 |
ⅳ-5 | 2167 | 144.5 | 1275 |
ⅳ-6 | 1993 | 132.9 | 1172 |
ⅳ-7 | 1972 | 131.5 | 1160 |
ⅳ-8 | 2024 | 134.9 | 1191 |
ⅳ-9 | 2167 | 144.5 | 1275 |
ⅳ-10 | 1993 | 132.9 | 1172 |
ⅴ-1 | 1829 | 121.9 | 1076 |
ⅴ-2 | 1778 | 118.5 | 1046 |
ⅴ-3 | 1615 | 107.7 | 950 |
ⅴ-4 | 1502 | 100.1 | 884 |
ⅴ-5 | 1553 | 103.5 | 914 |
ⅴ-6 | 1666 | 111.1 | 980 |
ⅴ-7 | 1553 | 103.5 | 914 |
ⅴ-8 | 1717 | 114.5 | 1010 |
ⅴ-9 | 1891 | 126.1 | 1112 |
ⅴ-10 | 1942 | 129.5 | 1142 |
ⅴ-11 | 1891 | 126.1 | 1112 |
ⅴ-12 | 1697 | 113.1 | 998 |
ⅵ-1 | 1308 | 87.2 | 769 |
ⅵ-2 | 1472 | 98.1 | 866 |
ⅵ-3 | 1421 | 94.7 | 836 |
ⅵ-4 | 1175 | 78.3 | 691 |
ⅵ-5 | 1308 | 87.2 | 769 |
ⅵ-6 | 1472 | 98.1 | 866 |
ⅵ-7 | 1247 | 83.1 | 734 |
ⅵ-8 | 1196 | 79.7 | 704 |
ⅵ-9 | 1247 | 83.1 | 734 |
ⅵ-10 | 1359 | 90.6 | 799 |
ⅵ-11 | 1134 | 75.6 | 667 |
ⅵ-12 | 1247 | 83.1 | 734 |
ⅶ-1 | 1083 | 72.2 | 637 |
ⅶ-2 | 889 | 59.3 | 523 |
ⅶ-3 | 910 | 60.7 | 535 |
ⅶ-4 | 869 | 57.9 | 511 |
ⅶ-5 | 869 | 57.9 | 511 |
ⅶ-6 | 1053 | 70.2 | 619 |
ⅶ-7 | 1124 | 74.9 | 661 |
ⅶ-8 | 1032 | 68.8 | 607 |
ⅶ-9 | 940 | 62.7 | 553 |
ⅶ-10 | 848 | 56.5 | 499 |
ⅶ-11 | 971 | 64.7 | 571 |
ⅶ-12 | 1032 | 68.8 | 607 |
ⅶ-13 | 940 | 62.7 | 553 |
ⅶ-14 | 879 | 58.6 | 517 |
ⅷ-1 | 654 | 43.6 | 385 |
ⅷ-2 | 756 | 50.4 | 445 |
ⅷ-3 | 654 | 43.6 | 385 |
ⅷ-4 | 654 | 43.6 | 385 |
表四
济南市城区工业用地区片基准地价表
区片编号 | 基准地价 | 基准地价 |
(元/平方米) | (万元/亩) | |
ⅰ | 1900 | 126.7 |
ⅱ-1 | 1350 | 90 |
ⅱ-2 | 1450 | 96.7 |
ⅱ-3 | 1500 | 100 |
ⅲ-1 | 1020 | 68 |
ⅲ-2 | 1060 | 70.7 |
ⅲ-3 | 1100 | 73.3 |
ⅲ-4 | 1150 | 76.7 |
ⅲ-5 | 1050 | 70 |
ⅳ-1 | 720 | 48 |
ⅳ-2 | 710 | 47.3 |
ⅳ-3 | 700 | 46.7 |
ⅳ-4 | 750 | 50 |
ⅳ-5 | 800 | 53.3 |
ⅳ-6 | 760 | 50.7 |
ⅳ-7 | 730 | 48.7 |
ⅴ-1 | 540 | 36 |
ⅴ-2 | 550 | 36.7 |
ⅴ-3 | 550 | 36.7 |
ⅴ-4 | 530 | 35.3 |
ⅴ-5 | 550 | 36.7 |
ⅴ-6 | 600 | 40 |
ⅴ-7 | 560 | 37.3 |
ⅴ-8 | 540 | 36 |
ⅴ-9 | 560 | 37.3 |
ⅵ-1 | 460 | 30.7 |
ⅵ-2 | 450 | 30 |
ⅵ-3 | 400 | 26.7 |
ⅵ-4 | 400 | 26.7 |
ⅵ-5 | 440 | 29.3 |
ⅵ-6 | 425 | 28.3 |
ⅵ-7 | 525 | 35 |
ⅵ-8 | 430 | 28.7 |
ⅵ-9 | 430 | 28.7 |
ⅶ-1 | 365 | 24.3 |
ⅶ-2 | 380 | 25.3 |
ⅶ-3 | 390 | 26 |
ⅶ-4 | 430 | 28.7 |
ⅶ-5 | 380 | 25.3 |
ⅶ-6 | 340 | 22.7 |
ⅷ | 280 | 18.7 |
济南市城区基准地价有关说明:
1.土地权利状况为完整的土地使用权。
2.评估基准日为2010年1月1日。
3.土地使用年期为各类用地法定最高出让年期,即商业用地40年,住宅用地70年,工业用地50年。
4.土地开发程度。设定的平均开发程度为“六通一平”(包括通路、供电、通讯、供水、排水、供气以及场地平整)。
5.设定容积率商业用地、住宅用地为1.7,工业用地为0.6。
6.土地还原利率为商业用地6.6%,住宅用地6.0%,工业用地5.5%。
表五
济南市市区建制镇(街道办事处)驻地
国有土地级别基准地价表
单位:元/平方米
镇(办)名称 | 级别 | 商业 | 住宅 | 工业 |
历城区仲宫镇 | ⅰ | 900 | 780 | 370 |
ⅱ | 550 | 500 | 355 | |
ⅲ | 380 | 360 | 345 | |
历城区柳埠镇 | ⅰ | 475 | 440 | 365 |
ⅱ | 330 | 325 | 345 | |
历城区西营镇 | ⅰ | 475 | 440 | 365 |
ⅱ | 330 | 325 | 345 | |
天桥区大桥镇 | ⅰ | 435 | 390 | 400 |
ⅱ | 287 | 270 | 390 | |
天桥区桑梓店镇 | ⅰ | 413 | 350 | 400 |
ⅱ | 257 | 240 | 390 | |
长清区归德镇 | ⅰ | 375 | 350 | 220 |
ⅱ | 280 | 270 | 190 | |
长清区万德镇 | ⅰ | 450 | 400 | 230 |
ⅱ | 320 | 310 | 200 | |
长清区五峰山 街道办事处 | ⅰ | 500 | 450 | 240 |
ⅱ | 380 | 350 | 215 | |
长清区张夏镇 | ⅰ | 310 | 285 | 200 |
ⅱ | 250 | 220 | 180 | |
长清区马山镇 | ⅰ | 300 | 270 | 190 |
ⅱ | 240 | 215 | 175 | |
长清区孝里镇 | ⅰ | 290 | 260 | 190 |
ⅱ | 230 | 210 | 175 | |
长清区双泉镇 | ⅰ | 290 | 260 | 190 |
ⅱ | 230 | 210 | 175 |
济南市市区建制镇(街道办事处)驻地基准地价有关说明:
1.土地权利状况为完整的土地使用权。
2.本次评估基准日为2010年1月1日。
3.土地使用年期按法定最高出让年限设定,即商业用地40年、住宅用地70年、工业用地50年。
4.土地开发程度统一设定为:“五通一平”(通路、通电、通讯、供水、排水及场地平整)。
5.设定容积率商业用地为1.1,住宅用地为1.1,工业用地为0.6。