安徽省物价局关于扣减2010年度脱硫电价的函
(皖价商函〔2011〕28号)
华东电网有限公司,安徽省电力公司:
根据国家发展改革委、国家环保总局《关于印发〈燃煤发电机组脱硫电价及脱硫设施运行管理办法〉(试行)的通知》(发改价格〔2007〕1176号)和安徽省物价局、环保厅《关于加强燃煤机组脱硫电价及脱硫设施运行管理的通知》(皖价商〔2009〕270号)规定,依据在线监测结果,经研究,我局决定对2010年我省25家燃煤发电企业脱硫电价进行扣减,请你公司协助执行(具体名单及扣减金额见附件)。
附件:安徽省2010年度扣减脱硫电价企业及金额
序号 | 发电企业名称 | 投运率 | 脱硫设施停运期间上网电量 | 扣减脱硫电价款 | 备注 |
% | 千瓦时 | 万元 |
| ||
1 | 淮南矿业集团潘三电厂 | 99 | 1790580 | 2.6857 |
|
2 | 池州九华发电有限公司 | 98 | 22775500 | 34.1633 |
|
3 | 铜陵皖能发电有限公司 | 99 | 9628080 | 14.4421 |
|
4 | 马鞍山万能达发电有限公司 | 97 | 54906204 | 82.3593 |
|
5 | 淮南平圩发电有限责任公司 | 99 | 4717500 | 7.0763 | 皖电东送 |
6 | 华电六安发电有限公司 | 99 | 3168 | 0.0048 |
|
7 | 大唐淮南田家庵发电厂 | 99 | 21199200 | 31.7988 |
|
8 | 大唐淮南洛河发电厂 | 99 | 8528550 | 6.3803 |
|
大唐淮南洛河发电厂 | 99 | 4275000 | 6.4125 | 皖电东送 | |
9 | 华电宿州发电公司 | 99 | 37035000 | 55.5525 | 皖电东送 |
10 | 大唐淮北发电厂 | 99 | 6600528 | 9.9008 |
|
11 | 阜阳华润发电公司 | 99 | 5013800 | 7.5207 |
|
12 | 淮沪煤电有限公司田集电厂 | 98 | 39250000 | 58.8750 | 皖电东送 |
13 | 淮浙煤电凤台发电厂 | 95 | 215016873 | 322.5253 | 皖电东送 |
14 | 华电芜湖发电有限公司 | 97 | 81960000 | 122.9400 |
|
15 | 国电铜陵发电有限公司 | 99 | 8261250 | 12.3919 |
|
16 | 国投宣城发电有限公司 | 97 | 45204500 | 67.8068 |
|
17 | 华能巢湖电厂 | 99 | 1010500 | 1.5158 |
|
18 | 马鞍山当涂发电有限公司 | 99 | 12337500 | 18.5063 |
|
19 | 临涣中利发电有限公司 | 99 | 9721360 | 14.5820 |
|
20 | 合肥皖能发电有限公司 | 99 | 5013800 | 7.5207 |
|
21 | 安庆皖江发电有限公司 | 99 | 10702230 | 16.0533 |
|
22 | 合肥二电厂 | 99 | 2521200 | 3.7818 |
|
23 | 国电蚌埠发电有限公司 | 98 | 28241250 | 42.3619 | 皖电东送 |
24 | 淮北国安电力有限公司 | 99 | 5881920 | 8.8229 |
|
25 | 国电宿州电厂 | 99 | 4507272 | 6.7609 |
|
注:皖电东送机组由华东电网有限公司扣减,其余由省电力公司扣减。