福建省人民政府关于同意福鼎市石林水泥制品有限公司海域使用申请的批复
(闽政文〔2011〕43号)
省海洋与渔业厅:
你厅《关于报请审批福鼎市石林水泥制品有限公司管桩制品厂区海域使用申请的请示》(闽海渔〔2011〕44号)文悉。根据《中华人民共和国海域使用管理法》和《福建省海域使用管理条例》等有关法律、法规的规定,经研究,同意福鼎市石林水泥制品有限公司使用福鼎市白琳镇旺兴头村垦区内5.5408公顷海域,填海用于该公司管桩制品厂区项目建设(用海范围坐标见附件)。请严格按有关规定,给予办理相关手续。
附件:福鼎市石林水泥制品有限公司管桩制品厂区建设项目用海界址拐点坐标表
附件:
福鼎市石林水泥制品有限公司管桩制品厂区建设项目用海界址拐点坐标表
(北京54坐标系、l0=120°)
界址点 | 北纬 | 东经 |
1 | 27°13'31.851" | 120°12'22.614" |
2 | 27°13'32.265" | 120°12'23.150" |
3 | 27°13'32.317" | 120°12'23.519" |
4 | 27°13'32.595" | 120°12'23.874" |
5 | 27°13'33.109" | 120°12'24.108" |
6 | 27°13'33.888" | 120°12'24.350" |
7 | 27°13'35.088" | 120°12'25.164" |
8 | 27°13'36.700" | 120°12'26.484" |
9 | 27°13'37.152" | 120°12'26.761" |
10 | 27°13'37.967" | 120°12'27.088" |
11 | 27°13'39.053" | 120°12'27.649" |
12 | 27°13'39.658" | 120°12'27.827" |
13 | 27°13'40.295" | 120°12'27.755" |
14 | 27°13'40.558" | 120°12'27.352" |
15 | 27°13'40.797" | 120°12'25.361" |
16 | 27°13'41.001" | 120°12'24.762" |
17 | 27°13'41.270" | 120°12'23.220" |
18 | 27°13'40.537" | 120°12'21.883" |
19 | 27°13'40.466" | 120°12'21.051" |
20 | 27°13'40.851" | 120°12'20.601" |
21 | 27°13'41.297" | 120°12'20.840" |
22 | 27°13'41.498" | 120°12'21.067" |
23 | 27°13'42.021" | 120°12'21.444" |
24 | 27°13'43.623" | 120°12'22.179" |
25 | 27°13'44.477" | 120°12'22.666" |
26 | 27°13'45.891" | 120°12'22.910" |
27 | 27°13'45.892" | 120°12'22.652" |
28 | 27°13'43.898" | 120°12'21.679" |
29 | 27°13'34.526" | 120°12'17.315" |
30 | 27°13'33.676" | 120°12'17.707" |
单 元 | 界 址 | 面 积 |
填 海 | 1-30-1 | 5.5408 |
合 计 |
| 5.5408 |