新闻出版总署关于印发《新闻出版总署(国家版权局)2011年干部教育培训计划》的通知
(新出厅联[2011]74号)
各省、自治区、直辖市新闻出版(版权)局,新疆生产建设兵团新闻出版(版权)局,解放军总政治部宣传部新闻出版局,中央和国家机关各部委、各民主党派及人民团体组织人事部门,署直各单位、署管各社会团体:
为贯彻十七届五中全会及全国人才工作会议精神,全面落实大规模培训干部、大幅度提高干部素质的要求,有序开展2011年新闻出版干部教育培训工作,现将《新闻出版总署(国家版权局)2011年干部教育培训计划》(以下简称《计划》)予以印发,请结合实际,认真落实。
一、做好岗位培训参训学员选派工作
对新闻出版单位重要岗位领导干部实施调训,是加强领导干部岗位培训的重要举措,各新闻出版行政管理部门和新闻出版单位主管部门要按照《关于在新闻出版行业实施干部调训制度的通知》(新出厅字[2006]136号)的要求及年度调训任务(见附件2、3)安排落实到人,并敦促相关人员按时参加培训,确保年度计划的全面落实。
对新闻出版单位领导干部实施岗位培训,是新闻出版总署在全行业实行的一项基本管理制度。出版单位的负责人须取得《岗位培训合格证书》,实行持证上岗,并每五年参加一次岗位培训。各单位要做好新任职的出版单位领导干部和5年内未参加岗位培训的人员参加今年岗位培训的选派工作。
二、做好重点专题培训参训学员推荐工作
重点专题培训是为适应新闻出版产业发展,提升新闻出版从业人员业务知识、技能水平而组织的培训。各单位要根据培训专题,优先安排新闻出版领军人才和业务骨干参加,做好参训学员的推荐、报名工作。
三、按分级培训要求做好本地岗位培训工作
根据出版行业岗位培训由新闻出版总署和各省(区、市)新闻出版局两级组织实施的原则,各省(区、市)新闻出版局要做好本地区出版社编辑室主任、期刊主编、省级书刊定点印刷企业厂长、新华书店地(市)和县店经理及科技期刊负责人等其它岗位人员的岗位培训工作,加强对本地岗位培训的组织实施及监督管理。并将本省(区、市)2011年新闻出版干部教育培训计划抄报总署人事司。
四、做好业务培训的相关工作
除岗位培训、重点专题培训外,各地要将业务培训作为继续教育的重要内容,结合本地新闻出版单位的实际需要,做好2011年业务培训安排,并将业务培训计入继续教育面授学时。《2011年新闻出版总署专项业务培训计划》另行印发。
附件:
1.新闻出版总署(国家版权局)2011年干部教育培训计划
2.2011年新闻出版总署(国家版权局)调训名额分配表(各地新闻出版局)
3.2011年新闻出版总署(国家版权局)调训名额分配表(中央和国家机关各部委)
二○一一年三月十一日
附件1
新闻出版总署(国家版权局)2011年干部教育培训计划
一、岗位培训
| 序号 | 培训班名称 | 培训对象 | 举办时间 | 学制 /天 | 期数 | 人数 | 主办单位 | 承办单位 |
| 1 | 第58期全国图书音像电子出版社社长总编辑岗位培训班 第59期全国图书音像电子出版社社长总编辑岗位培训班 | 出版社社长总编辑(含副职) | 5月9日至20日 10月10日至21日 | 12 | 2 | 60×2 | 人事司 出版管理司 | 总署教育 培训中心 |
| 2 | 第33期全国图书音像电子出版社编辑部主任岗位培训班 第34期全国图书音像电子出版社编辑部主任岗位培训班 | 出版社发行部主任 | 5月9日至20日 10月10日至21日 | 12 | 2 | 50×2 | 人事司 出版管理司 | 总署教育 培训中心 |
| 3 | 第25期全国地市报社长总编辑岗位培训班 第26期全国地市报社长总编辑岗位培训班 | 社长总编辑(含副职) | 3月7日至16日 11月16日至25日 | 10 | 2 | 70×2 | 人事司 出版管理司 | 总署教育 培训中心 |
| 4 | 第14期全国晚报都市报社长总编辑岗位培训班 | 社长总编辑(含副职) | 6月8日至17日 | 10 | 1 | 80 | 人事司 新闻报刊司 | 总署教育 培训中心 |
| 5 | 第25期全国行业报社长总编辑岗位培训班 第26期全国行业报社长总编辑岗位培训班 | 社社长总编辑(含副职) | 4月13日至22日 8月22日至31日 | 10 | 2 | 70×2 | 人事司 新闻报刊司 | 总署教育 培训中心 |
| 6 | 第27期全国重要学术类科技期刊主编岗位培训班 第29期全国重要学术类科技期刊主编岗位培训班 | 期刊主编(含副职) | 4月13日至22日 8月22日至31日 | 10 | 2 | 50×2 | 人事司 新闻报刊司 | 总署教育 培训中心 |
| 7 | 第26期全国重要学术类社科期刊主编岗位培训班 第30期全国重要学术类社科期刊主编岗位培训班 | 期刊主编(含副职) | 3月7日至16日 11月16日至25日 | 10 | 2 | 50×2 | 人事司 新闻报刊司 | 总署教育 培训中心 |
| 8 | 第28期全国重要大众综合类期刊主编 | 期刊主编(含副职) | 6月8日至17日 | 10 | 1 | 50 | 人事司 新闻报刊司 | 总署教育 培训中心 |
| 9 | 第26期中央在京学术类期刊科技主编岗位培训班 第27期中央在京学术类期刊科技主编岗位培训班 | 期刊主编(含副职) | 4月13日至22日 8月22日至31日 | 10 | 2 | 60×2 | 人事司 新闻报刊司 | 总署教育 培训中心 |
| 10 | 第34期中央在京学术类社科期刊主编岗位培训班 第35期中央在京学术类社科期刊主编岗位培训班 | 期刊主编(含副职) | 3月7日至16日 11月16日至25日 | 10 | 2 | 60×2 | 人事司 新闻报刊司 | 总署教育 培训中心 |
| 11 | 第4期中央在京大众综合类刊期刊主编岗位培训班 | 期刊主编(含副职) | 6月8日至17日 | 10 | 1 | 70 | 人事司 新闻报刊司 | 总署教育 培训中心 |
| 12 | 第14期高校出版社社长总编岗位培训班 | 社长总编辑(含副职) | 5月9日至20日 | 12 | 1 | 50 | 人事司 出版管理司 | 总署教育 培训中心 |
| 13 | 第9期中央在京图书音像电子出版社发行部主任岗位培训班 | 发行部主任(含副职) | 9月19日至23日 | 5 | 2 | 50×2 | 人事司 出版管理司 | 总署教育 培训中心 |
| 14 | 第13期新华书店和一级书刊批发单位经理岗位培训班 | 书店经理(含副职) | 9月19日至23日 | 5 | 1 | 100 | 人事司 印刷发行管理司 | 总署教育 培训中心 |
| 15 | 第1期全国出版物发行企业经理岗位培训班 | 企业经理(含副职) | 9月19日至23日 | 5 | 1 | 50 | 人事司 印刷发行管理司 | 总署教育 培训中心 |
| 16 | 第1期新批网络负责人岗位培训班 | 新批网络负责人(含副职) | 7月4日至8日 | 5 | 1 | 100 | 科技与数字 出版司 | 总署教育 培训中心 |
| 17 | 中国科学院科技期刊主编岗位培训班 | 中国科学院院属科技期刊主编 | 6月 | 7 | 1 | 100人 | 中国科学院自然科学 期刊编辑研究会 | |
| 18 | 中国科协主管期刊主编辑岗位培训班 | 科协期刊主编 | 7月 | 8 | 9 | 100人 | 中国科学技术期刊 编辑学会 | |
二、重点专题培训
| 办班单位 | 序号 | 培训班名称 | 培训对象 | 开班 月份 | 办班 天数 | 办班 期次 | 每期 培训 人数 | 主办单位 | 委托单位 |
| 服务改革 | 1 | 出版企业薪酬设计专题培训班 | 中央出版社社长、财务、人事部门负责人 | 5月 | 2天 | 1 | 300人 | 出版产业 发展司 | 总署教育 培训中心 |
| 2 | 出版企业劳动合同专题培训班 | 中央出版社社长、财务、人事部门负责人 | 9月 | 2天 | 1 | 300人 | 总署教育 培训中心 | ||
| 3 | 出版企业法人治理结构专题培训班 | 中央各出版社社长 | 7月 | 1天 | 1 | 150人 | 总署教育 培训中心 | ||
| 4 | 新闻出版统计业务专题培训班 | 各省(区、市)新闻出版局统计部负责人及工作人员 | 8、11月 | 2天 | 2 | 80人 | 总署教育 培训中心 | ||
| 农家 书屋建设 | 5 | 农家书屋建设指导工作专题培训班 | 各省(区、市)部分地市级农家书屋工程管理部门负责人 | 7月 | 3天 | 1 | 100人 | 印刷 发行管理司 | 总署教育 培训中心 |
| 扶持新业态 | 6 | 数字出版专题培训班 | 省(区、市)新闻出版局处级负责人 | 5月 | 2天 | 1 | 35人 | 科技与数字出版司 | 总署教育 培训中心 |
| 7 | 绿色印刷标准专题培训班 | 各省(区、市)新闻出版局印刷管理部门负责人、绿色印刷认证专家组成员 | 4月 | 2天 | 1 | 100人 | 印刷发行 管理司 | 总署教育 培训中心 | |
| 8 | 数字印刷法规专题培训班 | 各省(区、市)新闻出版局印刷管理部门负责人,印刷机构有关负责人 | 6月 | 2天 | 1 | 80人 | 印刷发行 管理司 | 总署教育 培训中心 | |
| 9 | 绿色印刷技术检测专题培训班 | 绿色印刷检测部门负责人及有关技术人员 | 8月 | 2天 | 1 | 30人 | 印刷发行 管理司 | 总署教育 培训中心 | |
| 加强 行业管理 | 10 | 重大选题备案专题培训班 | 省局图书处处长、各出版社总编室人员 | 6月 | 5天 | 3 | 200人 | 出版 管理司 | 总署教育 培训中心 |
| 11 | 09版国际标准音像制品编码申报业务专题培训班 | 音像出版单位相关业务人员 | 3、4、5、6、7月 | 3天 | 5 | 50人 | 总署教育 培训中心 | ||
| 12 | 音像电子出版计划上传系统使用专题培训班 | 音像电子出版企业相关业务人员 | 9至11月 | 3天 | 5 | 50人 | 总署教育 培训中心 | ||
| 13 | “扫黄打非”专题培训班 | 省会城市、计划单列市“扫黄打非”办公室主任 | 5月 | 5天 | 1 | 60-70人 | 反非法 和违禁 出版物司 | 总署教育 培训中心 | |
| 14 | “扫黄打非”专题培训班 | 地级市“扫黄打非”办公室主任 | 9月 | 5天 | 1 | 70-100人 | |||
| 15 | 网络游戏审批管理专题培训班 | 各省(区、市)新闻出版局网络游戏审批管理负责人、网络游戏出版运营企业负责人 | 5月 | 3天 | 3 | 40人 | 科技与数字出版司 | 总署教育 培训中心 | |
| 16 | 网络监管专题培训班 | 各省(区、市)新闻出版局及有关文化市场执法总队网络出版监管查处负责人 | 8月 | 3天 | 1 | 40人 | 总署教育 培训中心 | ||
| 加强 版权管理 | 17 | 政府软件正版化专题培训班 | 各级政府机关正版化负责人 | 1月至6月 | 3天 | 8 | 200人 | 版权 管理司 | 总署教育 培训中心 |
| 18 | 媒体版权热点问专题研讨班 | 中央和地方各级媒体负责人 | 5、8月 | 3天 | 2 | 70人 | 新闻 出版报社 | ||
| 19 | 版权执法专题培训班 | 各省基层执法人员(版权、文化执法、公安等) | 6月至10月 | 3天 | 4 | 150人 | 总署教育 培训中心 | ||
| 20 | 企业软件正版化专题培训班 | 各地各部门相关企业正版化负责人 | 6月至10月 | 3天 | 8 | 200人 | 各相关部门行业协会 | ||
| 21 | 版权管理专题培训班 | 各省级和省会、中心城市新闻出版局版权处长 | 7、9月 | 3天 | 2 | 70人 | 总署教育 培训中心 | ||
| 实施“走出去”战略 | 22 | 赴美国数字和网络出版培训班 | 数字和网络出版单位负责人 | 10月 | 21天 | 1 | 21人 | 人事司 对外交流 与合作司 | 署培中心 纽约州立大学莱文学院 |
| 23 | 赴澳大利亚报业管理人员培训班 | 报业单位负责人 | 8月 | 21天 | 1 | 21人 | 署培中心 悉尼科技大学 | ||
| 24 | 赴匈牙利出版传媒企业在市场化条件的生存与发展培训班 | 出版传媒单位负责人 | 9月 | 21天 | 1 | 21人 | 署培中心 康维尔斯大学 | ||
| 25 | 赴德国中德期刊差异化与经营管理培训班 | 期刊单位负责人 | 9月 | 21天 | 1 | 21人 | 署培中心 不莱梅应用科技大学 | ||
| 26 | 赴法国媒体企业的市场化动作与经营管理培训班 | 媒体企业相关领导 | 6月 | 21天 | 1 | 21人 | 署培中心 拉加代尔活力集团 | ||
| 实施 人才工程 | 27 | 全国新闻出版行业第五期管理与财务高级研修班 | 新闻出版行业第二批领军人才 | 8月 | 12天 | 1 | 60 | 人事司 | 上海国家会计学院 |
| 28 | 新疆新闻出版业务骨干培训班 | 新疆地区新闻出版业务骨干 | 9月 | 6天 | 1 | 50人 | 总署教育 培训中心 | ||
| 29 | 宁夏编辑业务骨干培训班 | 宁夏地区编辑业务骨干 | 7月 | 6天 | 1 | 100人 | 总署教育 培训中心 | ||
| 30 | 新闻出版管理专题培训班 | 省级副省级城市及计划单列市新闻出版局新任局级领导 | 4月 | 3天 | 1 | 40人 | 总署教育 培训中心 | ||
| 31 | 出版企业经营管理高级研修班 | 出版企业负责人 | 8月 | 2天 | 1 | 100人 | 总署教育 培训中心 | ||
| 加强总署 自身建设 | 32 | 署直系统党员干部教育培训班 | 机关党员干部、署直系统党务工作者 | 5、9月 | 4天 | 2 | 30人 | 机关党委 | 总署教育 培训中心 |
| 33 | 总署机关及直属单位财务管理培训班 | 机关各司局及直属单位主要负责人及综合(财务)处长 | 6月 | 2天 | 1 | 80人 | 财务司 | 总署教育 培训中心 | |
| 34 | 信息系统安全等级保护培训班 | 署直各单位相关人员 | 6月 | 2天 | 1 | 30人 | 科技与数字出版司 | 总署教育 培训中心 |
附件2
2011年新闻出版总署(国家版权局)调训名额分配表(各地新闻出版局)
| 培训班名称 | 培训时间 | 培训 时间 | 北京 | 上海 | 天津 | 重庆 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 青海 | 新疆 |
| 出版 单位 | 第58期全国图书音像电子出版社社长总编辑岗位培训班 | 5月9日至20日 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 第59期全国图书音像电子出版社社长总编辑岗位培训班 | 10月10日至21日 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 报社 | 第25期全国地市报社长总编辑岗位培训班 | 3月7日至16日 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 第26期全国地市报社长总编辑岗位培训班 | 11月16日至25日 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 第25期全国行业报社长总编辑岗位培训班 | 4月13日至22日 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 第26期全国行业报社长总编辑岗位培训班 | 8月22日至31日 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
| 第14期全国晚报都市报社长总编辑岗位培训班 | 6月8日至17日 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 期刊 | 第27期全国重要学术类科技期刊主编岗位培训班 | 4月13日至22日 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 期刊 | 第29期全国重要学术类科技期刊主编岗位培训班 | 8月22日至31日 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 第26期全国重要学术类社科期刊主编岗位培训班 | 3月7日至16日 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 第30期全国重要学术类社科期刊主编岗位培训班 | 11月16日至25日 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 第28期全国重要大众综合类期刊主编岗位培训班 | 6月8日至17日 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 发行 管理 | 第9期全国音像电子出版社发行部主任岗位培训班 | 9月19日至23日 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 第13期全国省级书店经理岗位培训班 | 9月19日至23日 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 第1期全国出版物发行企业经理岗位培训班 | 9月19日至23日 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 网络 | 新批网络负责人岗位培训班 | 新批网络单位负责人都要参加培训 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 32 | 33 | 35 | 35 | 38 | 37 | 37 | 42 | 40 | 36 | 37 | 37 | 35 | 33 | 35 | 38 | 36 | 34 | 36 | 33 | 35 | 33 | 37 | 29 | 25 | 28 | 34 | 28 | 29 | 28 | 25 | ||
| 说明 | 以上名额各省局可以根据需要适当增加。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
附件3
2011年新闻出版总署(国家版权局)调训名额分配表(中央和国家机关各部委)
| 培训名称 | 全国图书音像电子出版社 社长总编辑 | 全国行业报社长总编辑 | 中央在京学术类科技期刊主编 | 中央在京学术类社科期刊主编 | 中央在京大众综合类期刊主编岗位培训班 | ||||
| 培训时间 | 5月9日至20日 | 10月10日至21日 | 4月13日至22日 | 8月22日至31日 | 4月13日至22日 | 8月22日至31日 | 3月7日至16日 | 11月16日至25日 | 8月22日至31日 |
| 中央组织部 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 中央宣传部 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 中央统战部 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 中央对外联络部 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 中央办公厅机要局 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 中央党校 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| 人民日报 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 中央文献研究室 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 中央编译局 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 中央国家机关工作委员会 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 中央政法委员会 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| 中央政策研究室 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 中央台湾工作办公室(国务院台湾办) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 中央对外宣传办公室 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 国务院新闻办公室 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| 中央保密委员会(国家保密局) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 中央编委办公室 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| 中央档案馆(国家档案局) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 中国外文出版发行事业局 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 全国人大常委会办公厅 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 政协全国委员会办公厅 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 最高人民法院 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 最高人民检察院 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 外交部 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
| 国家发展和改革委员会 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| 教育部 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 |
| 科学技术部 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| 国防科学技术工业委员会 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 国家民族事务委员会 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 公安部 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 监察部(中央纪律检查委员会) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 民政部 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 司法部 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 财政部 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 人事部 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 劳动和社会保障部 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 国土资源部 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 国家测绘局 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 国家海洋局 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 建设部 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 铁道部 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 交通部 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 信息产业部 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 水利部 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| 农业部 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 商务部 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
| 文化部 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 国家文物事业管理局 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 卫生部 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 国家中医药管理局 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 |
| 国家人口和计划生育委员会 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 中国人民银行 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
| 国家外汇管理局 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 新闻出版总署 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 国家审计署 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 中华人民共和国海关总署 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 国家税务总局 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 国家工商行政管理总局 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 国家质量监督检验检疫总局 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 国家环境保护总局 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 中国民用航空总局 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 国家广播电影电视总局 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 国家体育总局 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| 国家统计局 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 国家林业局 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 国家食品药品监督管理局 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 |
| 国家知识产权局 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 国家旅游局 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 国家煤矿安全监察局 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 国家宗教事务局 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 国务院机关事务管理局 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 国务院侨务办公室 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 国务院法制办公室 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 国务院研究室 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 新华通讯社 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 中国科学院 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||
| 中国社会科学院 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 国务院发展研究中心 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 国家行政学院 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||
| 中国地震局 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 中国气象局 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
| 国务院经济体制改革办公室 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 国务院三峡工程建委移民开发局 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 中国国民党革命委员会中央委员会 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
| 中国民主同盟中央委员会 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
| 中国民主促进会中央委员会 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 中国民主建国会中央委员会 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 中国农工民主党中央委员会 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 中国致公党中央委员会 | 6 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 九三学社中央宣传部 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 台湾民主同盟中央委员会 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
| 中华全国总工会 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
| 共青团中央 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
| 中华全国妇女联合会 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 中华全国工商业联合会 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
| 中国科学技术协会 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
| 中国国际贸易促进委员会 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||
| 中国国际文化交流中心 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 中国国际友好联络会 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 中华全国归国华侨联合会 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 中华全国台湾同胞联谊会 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||
