甘肃省教育厅关于公布2009年甘肃省学生艺术等级评定结果的通知
(甘教体〔2009〕29号)
各市、州教育局,招生办公室:
2009年甘肃省学生艺术等级评定合格学生名单已于11月在《未来导报》进行了为期20天的公示,公示期已满,现将2009年甘肃省学生艺术等级评定获得a级的学生名单公布如下,请及时通知到有关学校和学生本人。
附件:2009甘肃省学生艺术等级评定合格学生名单
二〇〇九年十一月十九日
附件:
2009甘肃省学生艺术等级评定合格学生名单
| 姓名 | 性别 | 学 校 | 报评项目 | 报评等级 |
| 霍柳青 | 女 | 金昌市二中 | 声乐 | a3 |
| 李致芳 | 女 | 积石山县吹麻滩初级中学 | 声乐 | a3 |
| 彭 瑶 | 女 | 正宁一中 | 声乐 | a3 |
| 魏润楠 | 女 | 景泰一中 | 声乐 | a3 |
| 魏媛春 | 女 | 景泰一中 | 声乐 | a3 |
| 李香慧 | 女 | 景泰一中 | 声乐 | a3 |
| 李 旭 | 女 | 景泰一中 | 声乐 | a3 |
| 常 智 | 女 | 景泰一中 | 声乐 | a3 |
| 李春飞 | 男 | 景泰一中 | 声乐 | a3 |
| 万宝欣 | 男 | 景泰一中 | 声乐 | a3 |
| 贾 昕 | 女 | 白银市第十中学 | 声乐 | a3 |
| 李欣芸 | 女 | 白银市第一中学 | 声乐 | a3 |
| 吴映萱 | 女 | 麦积区龙园中学 | 声乐 | a3 |
| 张钰涵 | 女 | 天水市一中 | 声乐 | a2 |
| 侯 婷 | 女 | 天水市一中 | 声乐 | a2 |
| 张怀文 | 女 | 武山县一中 | 声乐 | a3 |
| 赵彬彬 | 女 | 天水市逸夫实验中学 | 声乐 | a3 |
| 曹 琦 | 女 | 天水市逸夫实验中学 | 声乐 | a3 |
| 曹 乾 | 男 | 天水市逸夫实验中学 | 声乐 | a3 |
| 杨思远 | 男 | 天水市逸夫实验中学 | 声乐 | a3 |
| 高 晨 | 女 | 秦安一中 | 声乐 | a3 |
| 陈 欢 | 女 | 秦安二中 | 声乐 | a3 |
| 牛军凯 | 男 | 甘谷第二中学 | 声乐 | a3 |
| 王启东 | 男 | 甘谷第二中学 | 声乐 | a3 |
| 赵军燕 | 女 | 甘谷第二中学 | 声乐 | a3 |
| 王婷婷 | 女 | 甘谷第二中学 | 声乐 | a3 |
| 陈鲲鹏 | 男 | 甘谷第二中学 | 声乐 | a3 |
| 石 晶 | 女 | 甘谷县模范初级中学 | 声乐 | a3 |
| 徐秋怡 | 女 | 天水市五中 | 声乐 | a2 |
| 王佳璇 | 女 | 天水市五中 | 声乐 | a3 |
| 甘 甜 | 女 | 嘉峪关市第一中学 | 声乐 | a2 |
| 李 欣 | 女 | 渭源一中 | 声乐 | a3 |
| 李明杰 | 男 | 临洮县第二中学 | 声乐 | a3 |
| 董莉君 | 女 | 临洮中学 | 声乐 | a3 |
| 谭智珍 | 女 | 临洮县第二中学 | 声乐 | a3 |
| 裴生霞 | 女 | 临洮县辛店中学 | 声乐 | a2 |
| 巩鹤俐 | 女 | 兰州一中 | 声乐 | a3 |
| 桂 旸 | 女 | 兰州一中 | 声乐 | a3 |
| 赵莉莉 | 女 | 兰州六十八中 | 声乐 | a3 |
| 马榕泰 | 男 | 兰州五十八中 | 声乐 | a3 |
| 陆昱璇 | 女 | 西北师大二附中 | 声乐 | a3 |
| 袁 蕊 | 女 | 兰州女子职业学校 | 声乐 | a3 |
| 李 静 | 女 | 兰州女子职业学校 | 声乐 | a3 |
| 许 丽 | 女 | 兰州女子职业学校 | 声乐 | a3 |
| 余康艳 | 女 | 兰州女子职业学校 | 声乐 | a3 |
| 马 婷 | 女 | 兰州十二中 | 声乐 | a3 |
| 李玉瑛 | 女 | 兰州十二中 | 声乐 | a3 |
| 周玉萍 | 女 | 兰州十二中 | 声乐 | a3 |
| 王晓晴 | 女 | 兰州十二中 | 声乐 | a3 |
| 邓雅慧 | 女 | 兰州六十三中 | 声乐 | a2 |
| 韩芳甜 | 女 | 兰州六十九中 | 声乐 | a3 |
| 颜 婧 | 女 | 兰州六十九中 | 声乐 | a3 |
| 袁恺鑫 | 男 | 西北师大二附中 | 声乐 | a3 |
| 朱家梁 | 男 | 兰州二十中 | 声乐 | a3 |
| 杜雨杨 | 女 | 兰州六十三中 | 声乐 | a3 |
| 何浩东 | 男 | 兰州四十四中 | 声乐 | a3 |
| 曹 璇 | 女 | 兰州二十七中 | 声乐 | a3 |
| 李 佳 | 女 | 兰州十四中 | 声乐 | a3 |
| 武雪原 | 男 | 榆中一中 | 声乐 | a3 |
| 李 飞 | 男 | 西北音乐学校 | 声乐 | a3 |
| 崔均儒 | 男 | 兰州二十七中 | 声乐 | a2 |
| 戴雅芝 | 女 | 兰州二十七中 | 声乐 | a3 |
| 徐婉晴 | 女 | 兰州二十七中 | 声乐 | a3 |
| 高 燕 | 女 | 兰州六十八中 | 声乐 | a3 |
| 李晓晶 | 女 | 兰州六十八中 | 声乐 | a3 |
| 李缘园 | 女 | 兰州二十八中 | 声乐 | a3 |
| 段佳彤 | 女 | 兰州二十八中 | 声乐 | a3 |
| 李雅萍 | 女 | 兰州女子职业学校 | 声乐 | a3 |
| 韩媛媛 | 女 | 兰州女子职业学校 | 声乐 | a3 |
| 潘 鑫 | 女 | 兰州五中 | 声乐 | a3 |
| 张 璐 | 女 | 兰州三中 | 声乐 | a3 |
| 徐 灿 | 女 | 兰州二中 | 声乐 | a3 |
| 董梦舟 | 女 | 兰州二中 | 声乐 | a3 |
| 唐奇琪 | 女 | 庄浪一中 | 声乐 | a3 |
| 巩 兰 | 女 | 灵台县城关中学 | 声乐 | a2 |
| 李 旻 | 女 | 平凉一中 | 声乐 | a3 |
| 王昭君 | 女 | 康县一中 | 声乐 | a3 |
| 刘 颖 | 女 | 陇南市扬名中学 | 声乐 | a3 |
| 张金锐 | 男 | 武威十八中 | 声乐 | a3 |
| 路瀚杰 | 男 | 武威十八中 | 声乐 | a3 |
| 陈 丽 | 女 | 武威十五中 | 声乐 | a3 |
| 周雅琦 | 女 | 武威十五中 | 声乐 | a3 |
| 王 鹏 | 男 | 武威十八中 | 声乐 | a3 |
| 孟 媛 | 女 | 武威一中 | 声乐 | a2 |
| 周 凡 | 女 | 兰化三中 | 声乐 | a3 |
| 高 暾 | 女 | 庆阳师范 | 声乐 | a3 |
| 王 子 | 男 | 金川公司第一高级中学 | 钢琴 | a3 |
| 张 琳 | 男 | 金昌市第一高级中学 | 钢琴 | a3 |
| 马西霖 | 女 | 金昌市第二中学 | 钢琴 | a3 |
| 李倩茹 | 女 | 庆阳五中 | 钢琴 | a3 |
| 张 婷 | 女 | 镇原县三岔中学 | 钢琴 | a3 |
| 王雅楠 | 女 | 正宁一中 | 钢琴 | a3 |
| 贺雅蔚 | 女 | 庆阳四中 | 钢琴 | a3 |
| 张玉倩 | 女 | 城关中学 | 钢琴 | a3 |
| 马嘉翌 | 女 | 白银市第八中学 | 钢琴 | a3 |
| 石 璐 | 女 | 白银市第九中学 | 钢琴 | a3 |
| 刘奕君 | 女 | 白银市第一中学 | 钢琴 | a3 |
| 张 添 | 女 | 白银市第一中学 | 钢琴 | a3 |
| 苏文晶 | 女 | 白银市第一中学 | 钢琴 | a2 |
| 张 丹 | 女 | 白银市第十中学 | 钢琴 | a3 |
| 顾卿源 | 男 | 白银市第十中学 | 钢琴 | a3 |
| 刘 扬 | 女 | 白银市第一中学 | 钢琴 | a3 |
| 李晓东 | 女 | 白银市第一中学 | 钢琴 | a3 |
| 胡喻文 | 女 | 麦积区桥南联中 | 钢琴 | a3 |
| 王 伊 | 女 | 麦积区道南小学 | 钢琴 | a3 |
| 赵佳润 | 女 | 麦积区桥南联中 | 钢琴 | a3 |
| 田法生 | 男 | 天水市八中 | 钢琴 | a3 |
| 张 乐 | 女 | 天水市二中 | 钢琴 | a3 |
| 陈 智 | 男 | 天水市一中 | 钢琴 | a3 |
| 党政佳 | 女 | 武山县一中 | 钢琴 | a3 |
| 马旭静 | 女 | 天水市逸夫实验中学 | 钢琴 | a3 |
| 高 桐 | 女 | 天水市逸夫实验中学 | 钢琴 | a3 |
| 马 玥 | 女 | 天水市逸夫实验中学 | 钢琴 | a2 |
| 李敬平 | 女 | 天水市逸夫实验中学 | 钢琴 | a3 |
| 王懿佳 | 女 | 天水市逸夫实验中学 | 钢琴 | a3 |
| 魏菁文 | 女 | 天水市逸夫实验中学 | 钢琴 | a3 |
| 罗嘉宁 | 男 | 天水市逸夫实验中学 | 钢琴 | a3 |
| 万珊虹 | 女 | 天水市五中 | 钢琴 | a3 |
| 曾钰琪 | 女 | 天水市五中 | 钢琴 | a3 |
| 黄 镭 | 男 | 天水市长城中学 | 钢琴 | a3 |
| 王 敏 | 女 | 嘉峪关市实验中学 | 钢琴 | a3 |
| 陈姝羽 | 女 | 嘉峪关市酒钢三中 | 钢琴 | a2 |
| 朱瑀佳 | 女 | 嘉峪关市第二中学 | 钢琴 | a3 |
| 王 莹 | 女 | 嘉峪关市第一中学 | 钢琴 | a3 |
| 陈睿超 | 男 | 嘉峪关市第六中学 | 钢琴 | a3 |
| 曹 鹏 | 女 | 嘉峪关市酒钢三中 | 钢琴 | a2 |
| 鲁 雯 | 女 | 嘉峪关市第二中学 | 钢琴 | a3 |
| 王宇晨 | 女 | 嘉峪关市第六中学 | 钢琴 | a3 |
| 杨馥榕 | 女 | 嘉峪关市第四中学 | 钢琴 | a3 |
| 张诗婉 | 女 | 嘉峪关市第四中学 | 钢琴 | a3 |
| 王博涵 | 女 | 嘉峪关市第六中学 | 钢琴 | a3 |
| 裴 茜 | 女 | 嘉峪关市第六中学 | 钢琴 | a3 |
| 杨若书 | 女 | 嘉峪关市第四中学 | 钢琴 | a3 |
| 李志远 | 男 | 嘉峪关市第四中学 | 钢琴 | a3 |
| 席衍晟 | 男 | 嘉峪关市第二中学 | 钢琴 | a2 |
| 罗晓博 | 女 | 定西一中 | 钢琴 | a3 |
| 吴 侠 | 男 | 安定区东方红中学 | 钢琴 | a3 |
| 张 燚 | 女 | 定西一中 | 钢琴 | a3 |
| 张萌瑞 | 女 | 安定区东方红中学 | 钢琴 | a3 |
| 张铭雯 | 女 | 陇西一中 | 钢琴 | a3 |
| 达虹鞠 | 女 | 兰州二十八中(西北中学) | 钢琴 | a3 |
| 孙天慧 | 女 | 兰州一中 | 钢琴 | a3 |
| 吴雪莹 | 女 | 兰州一中 | 钢琴 | a3 |
| 王译梵 | 女 | 兰州一中 | 钢琴 | a3 |
| 张馨月 | 女 | 兰州五十八中(炼一) | 钢琴 | a3 |
| 李治岐 | 男 | 兰州一中 | 钢琴 | a3 |
| 种莉莉 | 女 | 兰州一中 | 钢琴 | a3 |
| 陈天娇 | 女 | 兰州市第二十八中 | 钢琴 | a3 |
| 李美玥 | 女 | 兰州八中 | 钢琴 | a3 |
| 刘 洋 | 女 | 兰州交大东方中学 | 钢琴 | a3 |
| 卫晓彤 | 女 | 兰州九中 | 钢琴 | a3 |
| 钟科丞 | 男 | 兰州十六中学 | 钢琴 | a3 |
| 韩雨珊 | 女 | 兰州天庆实验中学 | 钢琴 | a3 |
| 杨 宁 | 女 | 西北师大附中 | 钢琴 | a3 |
| 刘众成 | 男 | 兰州十九中 | 钢琴 | a3 |
| 崔月馨 | 女 | 兰大附属中学 | 钢琴 | a3 |
| 师 睿 | 女 | 兰大附属中学 | 钢琴 | a3 |
| 连一隆 | 男 | 兰大附属中学 | 钢琴 | a3 |
| 黄明杰 | 男 | 兰州六十一中(兰化一中) | 钢琴 | a3 |
| 贾璐罄 | 女 | 兰州一中 | 钢琴 | a3 |
| 李 尧 | 男 | 兰州十六中学 | 钢琴 | a3 |
| 叶 昱 | 男 | 兰州五十一中(兰铁一中) | 钢琴 | a3 |
| 李 荣 | 女 | 兰州六十三中(兰化三中) | 钢琴 | a3 |
| 雷 煜 | 男 | 兰州六十三中(兰化三中) | 钢琴 | a3 |
| 石婉莹 | 女 | 兰州五十一中(兰铁一中) | 钢琴 | a3 |
| 刘一芃 | 女 | 兰州五十一中(兰铁一中) | 钢琴 | a3 |
| 赵梓如 | 女 | 兰州五十一中学 | 钢琴 | a3 |
| 刘诗卉 | 女 | 兰州二十二中学 | 钢琴 | a3 |
| 李诗萌 | 男 | 兰州交大东方中学 | 钢琴 | a3 |
| 胡 睿 | 女 | 兰州三十五中学 | 钢琴 | a3 |
| 卿 培 | 女 | 兰州市第二十七中学 | 钢琴 | a3 |
| 马 榕 | 女 | 西北师大附中 | 钢琴 | a3 |
| 丁言乔 | 女 | 西北师大附中 | 钢琴 | a3 |
| 赵 真 | 女 | 兰州市第十九中学 | 钢琴 | a3 |
| 陈宇迪 | 男 | 兰州五十八中(炼二) | 钢琴 | a3 |
| 王文浩 | 女 | 兰州五十八中(炼二) | 钢琴 | a3 |
| 吴雨薇 | 女 | 兰州五十八中(炼二) | 钢琴 | a3 |
| 殷柳依 | 女 | 兰州五十八中(炼二) | 钢琴 | a3 |
| 张坤阳 | 男 | 兰州五十八中(炼二) | 钢琴 | a3 |
| 张 琦 | 女 | 西北师大附中 | 钢琴 | a2 |
| 陶清荷 | 女 | 兰州一中 | 钢琴 | a1 |
| 王元姣 | 女 | 张掖市民乐县一中 | 钢琴 | a3 |
| 唐 瑶 | 女 | 山丹一中 | 钢琴 | a3 |
| 杨 璐 | 女 | 平凉四中 | 钢琴 | a2 |
| 吕欣怡 | 女 | 平凉一中 | 钢琴 | a3 |
| 顾晓蕾 | 女 | 武威六中 | 钢琴 | a3 |
| 刘 皓 | 女 | 民勤一中 | 钢琴 | a3 |
| 向 楠 | 女 | 金塔县中学 | 钢琴 | a3 |
| 邢月敏 | 女 | 玉门外国语高级中学 | 钢琴 | a3 |
| 张璐晗 | 男 | 油田外国语高级中学 | 钢琴 | a1 |
| 梁 蕊 | 女 | 油田外国语高级中学 | 钢琴 | a2 |
| 王 越 | 女 | 酒泉中学 | 钢琴 | a3 |
| 杨 朔 | 男 | 兰州科学院中学 | 钢琴 | a1 |
| 刘栖廷 | 女 | 兰炼一中 | 钢琴 | a2 |
| 王卓华 | 女 | 崇信二中 | 钢琴 | a3 |
| 黄 萱 | 女 | 崇信二中 | 钢琴 | a4 |
| 姚 媛 | 女 | 金昌市永昌县一中 | 手风琴 | a3 |
| 吕 烨 | 女 | 金昌市永昌县一中 | 手风琴 | a3 |
| 魏 然 | 女 | 金川公司第一高级中学 | 手风琴 | a3 |
| 张 莹 | 女 | 金川公司第一高级中学 | 手风琴 | a3 |
| 喻惠蓉 | 女 | 金昌市第二中学 | 手风琴 | a3 |
| 马愔嫣 | 女 | 白银市第八中学 | 手风琴 | a3 |
| 来 全 | 男 | 白银市第八中学 | 手风琴 | a3 |
| 李 平 | 男 | 白银市第八中学 | 手风琴 | a3 |
| 马宇生 | 男 | 白银市第十中学 | 手风琴 | a3 |
| 王思颖 | 女 | 白银市第十中学 | 手风琴 | a3 |
| 彭 柳 | 男 | 天水市逸夫实验中学 | 手风琴 | a3 |
| 李子英 | 女 | 天水市六中 | 手风琴 | a2 |
| 高 睿 | 女 | 嘉峪关市酒钢三中 | 手风琴 | a3 |
| 王浩鸣 | 男 | 嘉峪关市酒钢三中 | 手风琴 | a3 |
| 葛 睿 | 男 | 嘉峪关市酒钢三中 | 手风琴 | a3 |
| 杨文凯 | 女 | 嘉峪关市酒钢三中 | 手风琴 | a3 |
| 李梦琴 | 女 | 临洮县第二中学 | 手风琴 | a3 |
| 索煜姗 | 女 | 兰州六十一中 | 手风琴 | a2 |
| 钟博羽 | 男 | 兰州十九中 | 手风琴 | a2 |
| 苗雨旻 | 女 | 兰州五十九中(兰炼二中) | 手风琴 | a2 |
| 孙英博 | 男 | 兰州一中 | 手风琴 | a3 |
| 周齐寰 | 男 | 兰州科学院中学 | 手风琴 | a3 |
| 于琦然 | 女 | 兰州科学院中学 | 手风琴 | a3 |
| 张博伟 | 男 | 兰州二十七中 | 手风琴 | a3 |
| 张撼男 | 女 | 兰州六十一中(兰化一) | 手风琴 | a3 |
| 韩佳忆 | 女 | 兰州三十三中 (兰大附中) | 手风琴 | a3 |
| 高霁菲 | 女 | 兰州五十七中 (万里中学) | 手风琴 | a3 |
| 徐文琛 | 男 | 兰州交大附中 | 手风琴 | a3 |
| 刘震宇 | 男 | 兰州十六中 | 手风琴 | a3 |
| 何 坤 | 女 | 兰州六十三中(兰化三中) | 手风琴 | a3 |
| 郭露迪 | 女 | 兰州六十三中(兰化三中) | 手风琴 | a3 |
| 王渭兰 | 女 | 兰州二中 | 手风琴 | a3 |
| 樊锐生 | 男 | 兰铁四中 | 手风琴 | a3 |
| 张文杰 | 男 | 兰州五十九中(兰炼二中) | 手风琴 | a3 |
| 全萌劼 | 女 | 兰州五十中 | 手风琴 | a3 |
| 张洪瑞 | 男 | 西北师大二附中 | 手风琴 | a3 |
| 王毅丰 | 男 | 兰州五中 | 手风琴 | a3 |
| 师 特 | 男 | 兰州五中 | 手风琴 | a3 |
| 蒲 超 | 男 | 张掖二中 | 手风琴 | a3 |
| 杨 帆 | 女 | 平凉铁路中学 | 手风琴 | a3 |
| 柳玲玲 | 女 | 平凉一中 | 手风琴 | a3 |
| 郗文源 | 女 | 平凉一中 | 手风琴 | a1 |
| 吴 莹 | 女 | 平凉四中 | 手风琴 | a3 |
| 张 萌 | 女 | 崆峒区白水中学 | 手风琴 | a3 |
| 王 迪 | 女 | 敦煌中学 | 手风琴 | a3 |
| 马乾茗 | 男 | 兰铁一中 | 手风琴 | a3 |
| 高国瑞 | 男 | 兰州五中 | 手风琴 | a3 |
| 张艺滨 | 男 | 白银市第一中学 | 电子琴 | a3 |
| 李可欣 | 女 | 天水市七中 | 电子琴 | a3 |
| 程 宁 | 女 | 麦积区桥南联中 | 电子琴 | a3 |
| 王月依 | 女 | 麦积区桥南联中 | 电子琴 | a3 |
| 钱 承 | 男 | 麦积区桥南联中 | 电子琴 | a3 |
| 毛夏燕 | 女 | 天水市一中 | 电子琴 | a2 |
| 高 天 | 女 | 天水市逸夫实验中学 | 电子琴 | a3 |
| 陈悦欣 | 女 | 天水市逸夫实验中学 | 电子琴 | a3 |
| 赵 鹤 | 女 | 天水市逸夫实验中学 | 电子琴 | a3 |
| 邹 琦 | 女 | 天水市逸夫实验中学 | 电子琴 | a3 |
| 白静怡 | 女 | 天水市逸夫实验中学 | 电子琴 | a3 |
| 吴 彤 | 女 | 天水市逸夫实验中学 | 电子琴 | a3 |
| 乔路瑶 | 女 | 天水市逸夫实验中学 | 电子琴 | a3 |
| 成 曦 | 女 | 秦安一中 | 电子琴 | a3 |
| 马雯婷 | 女 | 秦安县兴国中学 | 电子琴 | a3 |
| 马 文 | 女 | 甘谷县西关中学 | 电子琴 | a3 |
| 王玉蝉 | 女 | 甘谷县西关中学 | 电子琴 | a3 |
| 楚 鸽 | 女 | 天水市伏羲中学 | 电子琴 | a3 |
| 薛雨薇 | 女 | 天水市伏羲中学 | 电子琴 | a3 |
| 王昱璇 | 女 | 天水市五中 | 电子琴 | a3 |
| 王雅文 | 女 | 天水市五中 | 电子琴 | a3 |
| 王昭力 | 女 | 天水市五中 | 电子琴 | a3 |
| 薛 绮 | 女 | 天水市五中 | 电子琴 | a3 |
| 杜文博 | 女 | 天水市育生中学 | 电子琴 | a3 |
| 刘雪莹 | 女 | 兰州五十八中(炼一) | 电子琴 | a3 |
| 董宇钧 | 男 | 兰州五中 | 电子琴 | a3 |
| 杨梦娇 | 女 | 兰州十六中 | 电子琴 | a3 |
| 夏子雁 | 女 | 兰州六十一(化一) | 电子琴 | a3 |
| 张丹旸 | 女 | 兰州七中 | 电子琴 | a3 |
| 巨婧 | 女 | 兰州七中 | 电子琴 | a3 |
| 刘芮 | 女 | 兰州六十三中(化三) | 电子琴 | a3 |
| 杜蒙蒙 | 女 | 兰州六十三中(化三) | 电子琴 | a3 |
| 张嘉惠 | 女 | 兰州五十九中(炼二) | 电子琴 | a3 |
| 窦曼榕 | 女 | 兰州五十九中(炼二) | 电子琴 | a3 |
| 高雪静 | 女 | 兰州五十九中(炼二) | 电子琴 | a3 |
| 张 铎 | 女 | 白银市一中 | 电子琴 | a3 |
| 赵 娜 | 女 | 静宁县阿阳实验学校 | 电子琴 | a3 |
| 孙 慧 | 女 | 静宁县阿阳实验学校 | 电子琴 | a3 |
| 张闻琪 | 女 | 平凉一中 | 手风琴 | a1 |
| 贾泽阳 | 男 | 平凉四中 | 手风琴 | a2 |
| 黄 莹 | 女 | 兰炼一中 | 手风琴 | a3 |
| 刘力维 | 女 | 麦积区道南小学 | 长笛 | a3 |
| 孙沁妍 | 女 | 麦积区桥南联中 | 长笛 | a3 |
| 杨晓非 | 女 | 天水市七中 | 长笛 | a3 |
| 刘 杨 | 女 | 麦积区桥南联中 | 长笛 | a3 |
| 王艺璇 | 女 | 天水市逸夫实验中学 | 长笛 | a3 |
| 金昱舟 | 男 | 兰州一中 | 长笛 | a3 |
| 李丽莎 | 女 | 兰州一中 | 长笛 | a2 |
| 姜 珊 | 女 | 兰州五十八中 | 长笛 | a3 |
| 刘轩昂 | 男 | 兰州二十二中 | 长笛 | a3 |
| 李 悦 | 女 | 兰州铁路四中 | 长笛 | a3 |
| 王馨悦 | 女 | 兰州六十一中 | 长笛 | a3 |
| 魏靖雅 | 女 | 兰州十四中学 | 长笛 | a2 |
| 苏灵竹 | 女 | 兰州西北师大实验中学 | 长笛 | a3 |
| 叶治成 | 男 | 西北师大附属中学 | 长笛 | a3 |
| 陈雅琪 | 女 | 西北师大附属中学 | 长笛 | a3 |
| 张若珂 | 女 | 兰州五十一中 | 长笛 | a3 |
| 李 超 | 男 | 兰州西北中学 | 长笛 | a3 |
| 臧 一 | 女 | 兰州五十九中 | 长笛 | a3 |
| 高 晗 | 男 | 兰州二中 | 长笛 | a3 |
| 殷 冉 | 女 | 武威一中 | 长笛 | a3 |
| 刘雪皎 | 女 | 武威一中 | 长笛 | a3 |
| 李 瑶 | 女 | 武威一中 | 长笛 | a3 |
| 王 森 | 男 | 临夏市一中 | 单簧管 | a3 |
| 缑钟琦 | 男 | 麦积区桥南联中 | 单簧管 | a3 |
| 刘威志 | 男 | 天水市逸夫实验中学 | 单簧管 | a3 |
| 李 昊 | 男 | 天水市育生中学 | 单簧管 | a3 |
| 颜子卓 | 男 | 兰州市第十九中学 | 单簧管 | a3 |
| 陈政源 | 男 | 兰州一中 | 单簧管 | a1 |
| 陈 晨 | 女 | 兰州一中 | 单簧管 | a3 |
| 吴 桐 | 男 | 兰州一中 | 单簧管 | a3 |
| 刘尚儒 | 男 | 兰州一中 | 单簧管 | a3 |
| 田玉龙 | 男 | 兰州一中 | 单簧管 | a3 |
| 李一鸣 | 男 | 兰州五十八中 | 单簧管 | a3 |
| 张仁杰 | 男 | 西北师大附属中学 | 单簧管 | a3 |
| 马 源 | 男 | 兰州外国语学校 | 单簧管 | a3 |
| 于华伟 | 男 | 兰州科学院中学 | 单簧管 | a3 |
| 周沛文 | 男 | 兰州六十一中 | 单簧管 | a3 |
| 胡志威 | 男 | 兰州六十一中 | 单簧管 | a3 |
| 赵浩成 | 男 | 兰州六十一中 | 单簧管 | a3 |
| 周小栋 | 男 | 榆中九中 | 单簧管 | a3 |
| 高暄乔 | 女 | 兰州六十一中 | 单簧管 | a3 |
| 鲁原炜 | 男 | 兰州三中 | 单簧管 | a3 |
| 陈 瑶 | 女 | 兰州交大附中 | 单簧管 | a3 |
| 李常健 | 男 | 兰州树人中学 | 单簧管 | a3 |
| 张凯明 | 男 | 兰州树人中学 | 单簧管 | a3 |
| 张思远 | 男 | 兰州五十一中 | 单簧管 | a3 |
| 禹景轩 | 男 | 兰州五十一中 | 单簧管 | a3 |
| 焦 頔 | 男 | 兰州六十三中 | 单簧管 | a3 |
| 宋垠斌 | 男 | 兰州六十三中 | 单簧管 | a3 |
| 林昱辰 | 男 | 兰州六十三中 | 单簧管 | a3 |
| 周 琦 | 女 | 兰州六十三中 | 单簧管 | a3 |
| 窦 戬 | 男 | 兰州三十四中 | 单簧管 | a3 |
| 余泽阳 | 男 | 兰州六十一中 | 单簧管 | a2 |
| 张永枫 | 男 | 兰州一中 | 单簧管 | a2 |
| 芦士捷 | 男 | 兰州十四中学 | 单簧管 | a2 |
| 丛东源 | 男 | 兰州十四中 | 单簧管 | a2 |
| 汪彦彤 | 男 | 兰州六十三中 | 单簧管 | a2 |
| 王辰昱 | 男 | 兰州十四中学 | 单簧管 | a2 |
| 丁国昕 | 男 | 兰州五十一中 | 单簧管 | a2 |
| 冯窦南 | 男 | 兰州二十七中 | 单簧管 | a3 |
| 韩雨锡 | 男 | 兰州三中 | 单簧管 | a3 |
| 高培源 | 男 | 兰州十九中 | 单簧管 | a3 |
| 张曼姝 | 女 | 西北师大附中 | 单簧管 | a3 |
| 王子凡 | 男 | 兰州五中 | 单簧管 | a3 |
| 候欣宇 | 男 | 兰州五十九中 | 单簧管 | a3 |
| 张家瑞 | 男 | 兰州五十一中 | 单簧管 | a3 |
| 杭楠 | 男 | 兰州二中 | 单簧管 | a3 |
| 赵轩逸 | 男 | 兰州二中 | 单簧管 | a3 |
| 郑富鑫 | 男 | 兰州六十四中 | 单簧管 | a3 |
| 汪 云 | 男 | 张掖二中 | 单簧管 | a3 |
| 杨肖飞 | 男 | 金川公司第五中学 | 萨克斯 | a2 |
| 马延州 | 男 | 白银九中 | 萨克斯 | a3 |
| 石惠文 | 女 | 白银市第八中学 | 萨克斯 | a3 |
| 梁丹琳 | 女 | 白银市第十中学 | 萨克斯 | a3 |
| 吴 昊 | 男 | 嘉峪关市第一中学 | 萨克斯 | a3 |
| 梁 强 | 男 | 定西一中 | 萨克斯 | a3 |
| 郝亚炜 | 男 | 定西一中 | 萨克斯 | a3 |
| 赵烜林 | 男 | 安定区东方红中学 | 萨克斯 | a3 |
| 张楠阳 | 男 | 安定区中华路中学 | 萨克斯 | a3 |
| 马博闻 | 男 | 安定区中华路中学 | 萨克斯 | a3 |
| 王敬辉 | 男 | 安定区中华路中学 | 萨克斯 | a3 |
| 王子源 | 男 | 安定区交通路中学 | 萨克斯 | a3 |
| 周 南 | 男 | 定西一中 | 萨克斯 | a3 |
| 葛云龙 | 男 | 兰州六十三中 | 萨克斯 | a1 |
| 李治璋 | 男 | 兰州六十三中 | 萨克斯 | a2 |
| 安凯文 | 男 | 兰州五十八中 | 萨克斯 | a2 |
| 原浩成 | 男 | 兰州五十八中 | 萨克斯 | a3 |
| 郝辰业 | 男 | 兰州五十八中 | 萨克斯 | a3 |
| 赵宏民 | 男 | 兰州五十八中 | 萨克斯 | a3 |
| 杨文卿 | 男 | 兰州五十八中 | 萨克斯 | a3 |
| 耿玉龙 | 男 | 兰州五十八中 | 萨克斯 | a3 |
| 周铭麒 | 男 | 兰州一中 | 萨克斯 | a3 |
| 赵 华 | 男 | 兰州六十一中 | 萨克斯 | a3 |
| 郑翰韬 | 男 | 兰州六十一中 | 萨克斯 | a3 |
| 刘 阳 | 男 | 兰州三十四中 | 萨克斯 | a3 |
| 吴 健 | 男 | 兰州五十一中 | 萨克斯 | a3 |
| 王文泽 | 男 | 兰州六十三中 | 萨克斯 | a3 |
| 朱鸿睿 | 男 | 兰州六十三中 | 萨克斯 | a3 |
| 张唐恺 | 男 | 西北师大附属中学 | 萨克斯 | a3 |
