各市、州物价局、交通局(处):
11月10日国家发改委上调了成品油价格。根据甘肃省物价局、甘肃省交通厅《关于建立甘肃省公路客运运价与燃油价格联动机制的通知》(甘价服务〔2006〕306号)有关规定,为疏导运价矛盾,决定启动公路客运运价与燃油价格联动机制。现将有关事项通知如下:
二、农村道路客运价格不实行联动,仍按省交通厅、省物价局《关于发布<甘肃省汽车旅客运价实施细则>的通知》(甘交运〔2000〕第18号)规定的每人公里基本运价0.10元执行。
三、各级价格、交通行政主管部门应尽快按以上规定测算监制新的公路汽车客运票价表,及时公布执行。各运输企业要按照明码标价规定,及时在车站候车室显著位置公示调整后的票价,主动接受价格、交通主管部门的检查和群众的监督。
四、价格、交通行政主管部门要加强对客运市场价格及运营状况的监管。价格主管部门要加大检查力度,对自行上浮、擅自提高客运票价等价格违法行为要依法严肃查处。交通主管部门要加强对公路客运企业经营行为的管理,维护正常的客运市场秩序。
附件:甘肃省汽车旅客油价运价联动运价表
附件:
甘肃省汽车旅客油价运价联动运价表
客车种类 | 等级划分 | 计算单位 | 一类线 | 二类线 | 三类线 | ||||
(高速、一级公路) | (二、三级公路) | (四级、非等级公路) | |||||||
调整前执行运价 | 调整后执行运价 | 调整前执行运价 | 调整后执行运价 | 调整前执行运价 | 调整后执行运价 | ||||
大型客车 | 高三级 | 元/人千米 | 0.365 | 0.369 | 0.348 | 0.352 | 0.375 | 0.379 | |
高二级 | 元/人千米 | 0.302 | 0.306 | 0.288 | 0.292 | 0.310 | 0.314 | ||
高一级 | 元/人千米 | 0.260 | 0.264 | 0.248 | 0.252 | 0.267 | 0.271 | ||
中 级 | 元/人千米 | 0.166 | 0.170 | 0.158 | 0.162 | 0.170 | 0.174 | ||
普通级 | 元/人千米 | 0.113 | 0.117 | 0.108 | 0.112 | 0.116 | 0.120 | ||
中型客车 | 高二级 | 元/人千米 | 0.302 | 0.306 | 0.288 | 0.292 | 0.310 | 0.314 | |
高一级 | 元/人千米 | 0.260 | 0.264 | 0.248 | 0.252 | 0.267 | 0.271 | ||
中 级 | 元/人千米 | 0.166 | 0.170 | 0.158 | 0.162 | 0.170 | 0.174 | ||
普通级 | 元/人千米 | 0.124 | 0.128 | 0.118 | 0.122 | 0.127 | 0.131 | ||
小型客车 | 高二级 | 元/人千米 | 0.323 | 0.327 | 0.308 | 0.312 | 0.332 | 0.336 | |
高一级 | 元/人千米 | 0.271 | 0.275 | 0.258 | 0.262 | 0.278 | 0.282 | ||
中 级 | 元/人千米 | 0.239 | 0.243 | 0.228 | 0.232 | 0.246 | 0.250 | ||
普通级 | 元/人千米 | 0.187 | 0.191 | 0.178 | 0.182 | 0.192 | 0.196 | ||
卧铺客车 | 高三级 | 元/人千米 | 0.419 | 0.423 | 0.399 | 0.403 | 0.430 | 0.434 | |
高二级 | 元/人千米 | 0.365 | 0.369 | 0.348 | 0.352 | 0.375 | 0.379 | ||
高一级 | 元/人千米 | 0.329 | 0.333 | 0.314 | 0.318 | 0.338 | 0.342 | ||
中 级 | 元/人千米 | 0.240 | 0.244 | 0.229 | 0.233 | 0.247 | 0.251 | ||
普通级 | 元/人千米 | 0.187 | 0.191 | 0.178 | 0.182 | 0.192 | 0.196 | ||
备注 |
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|