广东省物价局关于公布阿莫西林等药品最高零售价格的通知
(粤价〔2011〕58号)
各地级以上市物价局,深圳市发展改革委、市场监管局,佛山市顺德区发展规划和统计局,各有关医疗机构、药品生产经营企业:
依据《药品政府定价办法》和《药品差比价规则(试行)》(发改价格〔2005〕9号)等有关规定,经专家论证、社会公示和广东省医药价格评审委员会审议等程序,我局制定调整了阿莫西林等132个药品的最高零售价格,现予以公布,并就有关事项通知如下:
一、本次公布的132个药品最高零售价格,包括国家基本药物和省增补的按基本药物管理的药品59个(见附件1)和非基本药物73个品种规格(见附件2)。
附件中药品价格没有标注说明的,为统一定价药品价格;标注生产企业名称的,仅限于该企业执行;标注特定质量标准的,仅限达到该质量标准的企业执行。
二、各医疗卫生机构、社会零售药店及其他药品生产经营单位销售相关药品的价格不得超过这次公布的价格。当市场中标价格或实际销售价格与最高零售价格相差较大时,我局将及时调整其最高零售价格。
三、各级价格主管部门要加强对药品价格执行情况的跟踪及监督检查,了解市场实际供应情况,认真受理群众举报,发现问题及时向我局报告。对不执行本通知有关规定的,要依法严肃处理。
四、本通知药品价格自2011年4月15日起执行。凡现行价格与之不符的,一律按本次调整后的价格执行,此前我局公布的与本文附件相同的药品价格同时废止。
二○一一年三月二十八日
附件1:阿莫西林等基本药物最高零售指导价格表
金额:元
| 序号 | 定价权限 | 基本药物目录序号 | 药品 通用名 | 剂型 | 规格 | 计量单位 | 零售指导价格 | 备注 | |
| 1 | 国家/西药-基药 | 5 | 阿莫西林 | 胶囊 | 125mg*40 | 盒(瓶) | 7.2 | ||
| 2 | 国家/西药-基药 | 5 | 阿莫西林 | 胶囊 | 250mg*40 | 盒(瓶) | 12.1 | ||
| 3 | 国家/西药-基药 | 6 | 阿莫西林 克拉维酸钾 | 片剂 | 阿莫西林400mg/克拉维酸钾57mg*8 | 盒(瓶) | 29.2 | ||
| 4 | 国家/西药-基药 | 8 | 头孢氨苄 | 胶囊 | 250mg*50 | 盒(瓶) | 14.0 | ||
| 5 | 国家/西药-基药 | 8 | 头孢氨苄 | 胶囊 | 250mg*40 | 盒(瓶) | 11.3 | ||
| 6 | 国家/西药-基药 | 15 | 克林霉素 | 注射剂 | 300mg:100ml(软袋) | 袋 | 20.3 | ||
| 7 | 国家/西药-基药 | 15 | 克林霉素 | 注射剂 | 900mg:200ml(软袋) | 袋 | 37.7 | ||
| 8 | 国家/西药-基药 | 19 | 环丙沙星 | 注射剂 | 200mg:100ml(塑瓶) | 瓶 | 5.5 | ||
| 9 | 国家/西药-基药 | 20 | 左氧氟沙星 | 片剂 | 100mg*500 | 盒(瓶) | 399 | ||
| 10 | 国家/西药-基药 | 20 | 左氧氟沙星 | 注射剂 | 100mg:100ml (塑瓶) | 瓶 | 8.2 | ||
| 11 | 国家/西药-基药 | 20 | 左氧氟沙星 | 注射剂 | 200mg:100ml (塑瓶) | 瓶 | 13.2 | ||
| 12 | 国家/西药-基药 | 20 | 左氧氟沙星 | 注射剂 | 300mg:100ml (塑瓶) | 瓶 | 17.7 | ||
| 13 | 国家/西药-基药 | 20 | 左氧氟沙星 | 注射剂 | 200mg:100ml (软袋) | 袋 | 14.7 | ||
| 14 | 国家/西药-基药 | 20 | 左氧氟沙星 | 注射剂 | 300mg(左氧氟沙星计):100ml(软袋) | 袋 | 19.2 | ||
| 15 | 国家/西药-基药 | 32 | 利巴韦林 | 注射剂 | 200mg:100ml(塑瓶) | 瓶 | 3.2 | ||
| 16 | 国家/西药-基药 | 32 | 利巴韦林 | 注射剂 | 500mg:250ml(塑瓶) | 瓶 | 6.9 | ||
| 17 | 国家/西药-基药 | 37 | 甲硝唑 | 片剂 | 200mg*500 | 盒(瓶) | 33.9 | ||
| 18 | 国家/西药-基药 | 37 | 甲硝唑 | 注射剂 | 500mg:100ml (软袋) | 袋 | 5.7 | ||
| 19 | 国家/西药-基药 | 37 | 甲硝唑 | 注射剂 | 500mg:100ml (塑瓶) | 瓶 | 4.2 | ||
| 20 | 国家/西药-基药 | 37 | 甲硝唑 | 注射剂 | 500mg:250ml(塑瓶) | 瓶 | 5 | ||
| 21 | 国家/西药-基药 | 47 | 对乙酰氨基酚 | 片剂 | 500mg*480 | 盒(瓶) | 70.8 | ||
| 22 | 国家/西药-基药 | 47 | 对乙酰氨基酚 | 片剂 | 300mg*12 | 盒(瓶) | 1.4 | ||
| 23 | 国家/西药-基药 | 48 | 阿司匹林 | 肠溶片 | 300mg*100 | 盒(瓶) | 13 | ||
| 24 | 国家/西药-基药 | 62 | 麦角胺咖啡因 | 片剂 | 酒石酸麦角胺1mg/无水咖啡因100mg*20 | 盒(瓶) | 47.8 | △ | |
| 25 | 国家/西药-基药 | 63 | 甘露醇 | 注射剂 | 50g:250ml (塑瓶) | 瓶 | 5.6 | ||
| 26 | 国家/西药-基药 | 63 | 甘露醇 | 注射剂 | 20g:100ml(塑瓶) | 瓶 | 2.5 | ||
| 27 | 国家/西药-基药 | 63 | 甘露醇 | 注射剂 | 10g:50ml | 瓶(支) | 0.34 | ||
| 28 | 国家/西药-基药 | 108 | 氨茶碱 | 注射剂 | 250mg:2ml | 瓶(支) | 0.84 | ||
| 29 | 国家/西药-基药 | 108 | 氨茶碱 | 注射剂 | 500mg:2ml | 瓶(支) | 1.43 | ||
| 30 | 国家/西药-基药 | 113 | 奥美拉唑 | 肠溶胶囊 | 20mg*15 | 盒(瓶) | 31.8 | ||
| 31 | 国家/西药-基药 | 134 | 维生素b12 | 注射剂 | 50µg:1ml | 瓶(支) | 0.07 | ||
| 32 | 国家/西药-基药 | 141 | 右旋糖酐40 | 注射剂 | 30g:500ml(塑瓶) | 瓶 | 7.9 | ||
| 33 | 国家/西药-基药 | 146 | 动物胰岛素 (中性胰岛素) | 注射剂 | 300单位:3ml | 瓶(支) | 16.4 | ||
| 34 | 国家/西药-基药 | 149 | 格列吡嗪 | 片剂 | 2.5mg*60 | 盒(瓶) | 17.2 | ||
| 35 | 国家/西药-基药 | 166 | 维生素c | 注射剂 | 2.5g:250ml | 瓶(支) | 19.1 | ||
| 36 | 国家/西药-基药 | 167 | 维生素d2 | 注射剂 | 10mg(40万单位):1ml | 瓶(支) | 51.9 | △ | |
| 37 | 国家/西药-基药 | 171 | 氯化钠 | 注射剂 | 150ml (塑瓶) | 瓶 | 3.9 | ||
| 38 | 国家/西药-基药 | 172 | 葡萄糖氯化钠 | 注射剂 | 150ml (塑瓶) | 瓶 | 4.2 | ||
| 39 | 国家/西药-基药 | 172 | 葡萄糖氯化钠 | 注射剂 | 50ml (塑瓶) | 瓶 | 3.7 | ||
| 40 | 国家/西药-基药 | 176 | 碳酸氢钠 | 注射剂 | 12.5g:250ml (软袋) | 袋 | 8.4 | ||
| 41 | 国家/西药-基药 | 176 | 碳酸氢钠 | 注射剂 | 12.5g:250ml (塑瓶) | 瓶 | 6.9 | ||
| 42 | 国家/中药-基药 | 12 | 牛黄解毒片 | 片剂 | 500片 (薄膜衣) | 盒(瓶) | 41.1 | ||
| 43 | 国家/中药-基药 | 13 | 牛黄上清胶囊 | 胶囊 | 300mg*36粒 | 盒(瓶) | 27.9 | ||
| 44 | 国家/中药-基药 | 17 | 护肝片 | 片剂 | 120片 (糖衣) | 盒(瓶) | 19.2 | ||
| 45 | 国家/中药-基药 | 17 | 护肝片 | 片剂 | 500片(薄膜衣) | 盒(瓶) | 83.4 | ||
| 46 | 国家/中药-基药 | 22 | 通宣理肺片 | 片剂 | 300mg*48片 (薄膜衣) | 盒(瓶) | 16.8 | ||
| 47 | 国家/中药-基药 | 24 | 橘红片 | 片剂 | 36片 (素片) | 盒(瓶) | 8.8 | △ | |
| 48 | 国家/中药-基药 | 51 | 复方丹参片 | 片剂 | 500片(薄膜衣) | 盒(瓶) | 55.8 | ||
| 49 | 国家/西药-基药 | 51 | 复方丹参片 | 片剂 | 500片 (糖衣) | 盒(瓶) | 51.5 | ||
| 50 | 国家/中药-基药 | 54 | 冠心苏合胶囊 | 胶囊 | 350mg*300粒 | 盒(瓶) | 82.6 | ||
| 51 | 国家/中药-基药 | 59 | 逍遥颗粒 | 颗粒剂 | 6g | 袋 | 1.04 | 指用量为一次1袋,一日2-3次的品规。 | |
| 52 | 国家/中药-基药 | 74 | 消炎利胆片 | 片剂 | 500片 (糖衣) | 盒(瓶) | 25.7 | ||
| 53 | 国家/中药-基药 | 74 | 消炎利胆片 | 片剂 | 500片 (薄膜衣) | 盒(瓶) | 28.8 | ||
| 54 | 国家/中药-基药 | 92 | 鼻炎康片 | 片剂 | 84片 (薄膜衣) | 盒(瓶) | 18.6 | ||
| 55 | 国家/中药-基药 | 92 | 鼻炎康片 | 片剂 | 96片 (薄膜衣) | 盒(瓶) | 21.2 | ||
| 56 | 国家/中药-基药 | 93 | 藿胆片 | 片剂 | 36片(糖衣) | 盒(瓶) | 34.8 | △ | |
| 57 | 省管/中药-基药 | 96 | 宫炎平片 | 片剂 | 260mg*60片 (薄膜衣) | 盒(瓶) | 43.4 | ||
| 58 | 国家/中药-基药 | 10 | 麻仁润肠丸 | 水蜜丸 | 3.2g*12粒 | 盒(瓶) | 9.6 | 更正粤价〔2010〕156号公布计量单位为“盒” | |
| 59 | 国家/中药-基药 | 44 | 天王补心片 | 片剂 | 500mg*24片 (素片) | 盒(瓶) | 25.2 | 取消粤价〔2010〕156号公布价格,按发改办价格〔2009〕2760号执行 |
备注:上表标注△的为临时价格,标注日服用量的为该用法用量药品的价格。
附件2:阿司匹林等药品最高零售价格表
金额:元
| 序号 | 定价权限 | 医保编号 | 定价序号 | 药品通用名 | 剂型 | 规格 | 计量 单位 | 最高零售价格 | 备注 |
| 1 | 国家/西药 | 170 | 170 | 阿司匹林 | 缓释片 | 50mg*12 | 盒(瓶) | 4.1 | |
| 2 | 国家/西药 | 176 | 176 | 吡罗昔康 | 胶囊 | 20mg*30 | 盒(瓶) | 2.1 | |
| 3 | 国家/西药 | 283 | 282 | 丙氨酰谷氨酰胺 | 注射剂 | 10g:50ml (塑瓶) | 瓶 | 160 | |
| 4 | 国家/西药 | 283 | 282 | 丙氨酰谷氨酰胺 | 注射剂 | 20g:100ml(塑瓶) | 瓶 | 271 | △ |
| 5 | 国家/西药 | 287 | 286 | 中/长链脂肪乳(c8-24) | 注射剂 | 10g(大豆油):10g(中链甘油三酸酯):1.2g(卵磷脂):2.5g(甘油):100ml | 瓶(支) | 56.8 | 广州百特侨光 医疗用品有限公司 |
| 6 | 国家/西药 | 287 | 286 | 中/长链脂肪乳(c8-24) | 注射剂 | 25g(大豆油):25g(中链甘油三酸酯):6g(卵磷脂):12.5g(甘油):500ml | 瓶(支) | 117 | 广州百特侨光 医疗用品有限公司 |
| 7 | 国家/西药 | 287 | 286 | 中/长链脂肪乳(c8-24) | 注射剂 | 12.5g(大豆油):12.5g(中链甘油三酸酯):3g(卵磷脂):6.25g(甘油):250ml | 瓶(支) | 68.2 | 广州百特侨光 医疗用品有限公司 |
| 8 | 国家/西药 | 344 | 343 | 格列吡嗪 | 控释片 | 5mg*24 | 盒(瓶) | 53.6 | |
| 9 | 国家/西药 | 344 | 343 | 格列吡嗪 | 控释片 | 5mg*10 | 盒(瓶) | 24.2 | |
| 10 | 国家/西药 | 344 | 343 | 格列吡嗪 | 控释片 | 5mg*21 | 盒(瓶) | 48.9 | |
| 11 | 国家/西药 | 365 | 364 | 阿仑膦酸钠 | 肠溶片 | 70mg*1 | 盒(瓶) | 32.45 | |
| 12 | 国家/西药 | 365 | 364 | 阿仑膦酸钠 | 片剂 | 10mg*14 | 袋 | 58.8 | |
| 13 | 国家/西药 | 538 | 529 | 桂哌齐特 | 注射剂 | 320mg:10ml | 瓶(支) | 182 | 北京四环制药 |
| 14 | 国家/西药 | 739 | 729 | 苦参素(苦参总碱) | 注射剂 | 600mg:100ml(塑瓶) | 瓶 | 27.2 | |
| 15 | 国家/西药 | 739 | 729 | 苦参素(苦参总碱) | 注射剂 | 600mg(以氧化苦参碱计):2ml | 瓶(支) | 20.2 | |
| 16 | 国家/西药 | 739 | 729 | 苦参素(苦参总碱) | 注射剂 | 600mg(以氧化苦参碱计):6ml | 瓶(支) | 20.2 | |
| 17 | 国家/西药 | 745 | 735 | 水飞蓟宾 | 胶囊 | 35mg*30 | 盒(瓶) | 49.6 | |
| 18 | 国家/西药 | 745 | 735 | 水飞蓟宾 | 胶囊 | 35mg*60 | 盒(瓶) | 96.8 | |
| 19 | 国家/西药 | 763 | 752 | 美沙拉嗪 | 肠溶片 | 250mg*36 | 盒(瓶) | 61.6 | |
| 20 | 国家/西药 | 763 | 752 | 美沙拉嗪 | 肠溶片 | 400mg*24 | 盒(瓶) | 59.8 | |
| 21 | 国家/西药 | 905 | 894 | 低分子肝素钙 | 注射剂 | 2050单位:0.2ml | 瓶(支) | 33.8 | △,仅指执行ybh03832006标准 |
| 22 | 国家/西药 | 921 | 910 | 重组人红细胞生成素 | 注射剂 | 6000单位/ml | 盒(瓶) | 88.1 | |
| 23 | 国家/西药 | 921 | 910 | 重组人红细胞生成素 | 注射剂 | 2000单位:0.5ml | 瓶(支) | 28.2 | |
| 24 | 国家/西药 | 921 | 910 | 重组人红细胞生成素 | 注射剂 | 5000单位:0.5ml | 瓶(支) | 56 | |
| 25 | 国家/西药 | 933 | 922 | 氯吡格雷 | 片剂 | 300mg*4 | 盒(瓶) | 256 | 杭州赛诺菲安万特民生制药有限公司(杭州赛诺菲圣德拉堡民生制药有限公司) |
| 26 | 国家/中药 | 12 | 8 | 感冒清胶囊 | 胶囊 | 500mg*300粒 | 盒(瓶) | 42.4 | |
| 27 | 国家/中药 | 158 | 111 | 香砂养胃丸 | 浓缩丸 | 240丸(3g/8丸) | 盒(瓶) | 11.6 | 河南宛西制药股份有限公司 |
| 28 | 国家/中药 | 158 | 111 | 香砂养胃丸 | 浓缩丸 | 300丸(3g/8丸) | 盒(瓶) | 14.5 | 河南宛西制药股份有限公司 |
| 29 | 国家/中药 | 158 | 111 | 香砂养胃丸 | 浓缩丸 | 320丸(3g/8丸) | 盒(瓶) | 15.4 | 河南宛西制药股份有限公司 |
| 30 | 国家/中药 | 158 | 111 | 香砂养胃丸 | 浓缩丸 | 360丸(3g/8丸) | 盒(瓶) | 17.3 | 河南宛西制药股份有限公司 |
| 31 | 国家/中药 | 280 | 189 | 六味地黄丸 | 浓缩丸 | 300丸(3g/8丸) | 盒(瓶) | 20.4 | 河南宛西制药股份有限公司 |
| 32 | 国家/中药 | 280 | 189 | 六味地黄丸 | 浓缩丸 | 320丸(3g/8丸) | 盒(瓶) | 21.7 | 河南宛西制药股份有限公司 |
| 33 | 国家/中药 | 280 | 189 | 六味地黄丸 | 浓缩丸 | 360丸(3g/8丸) | 盒(瓶) | 24.3 | 河南宛西制药股份有限公司 |
| 34 | 国家/中药 | 281 | 190 | 知柏地黄丸 | 浓缩丸 | 240丸(3g/8丸) | 盒(瓶) | 16 | 河南宛西制药股份有限公司 |
| 35 | 国家/中药 | 281 | 190 | 知柏地黄丸 | 浓缩丸 | 300丸(3g/8丸) | 盒(瓶) | 20 | 河南宛西制药股份有限公司 |
| 36 | 国家/中药 | 281 | 190 | 知柏地黄丸 | 浓缩丸 | 320丸(3g/8丸) | 盒(瓶) | 21.2 | 河南宛西制药股份有限公司 |
| 37 | 国家/中药 | 281 | 190 | 知柏地黄丸 | 浓缩丸 | 360丸(3g/8丸) | 盒(瓶) | 23.8 | 河南宛西制药股份有限公司 |
| 38 | 国家/中药 | 291 | 197 | 杞菊地黄丸 | 浓缩丸 | 240丸(3g/8丸) | 盒(瓶) | 16 | 河南宛西制药股份有限公司 |
| 39 | 国家/中药 | 291 | 197 | 杞菊地黄丸 | 浓缩丸 | 300丸(3g/8丸) | 盒(瓶) | 20 | 河南宛西制药股份有限公司 |
| 40 | 国家/中药 | 291 | 197 | 杞菊地黄丸 | 浓缩丸 | 320丸(3g/8丸) | 盒(瓶) | 21.2 | 河南宛西制药股份有限公司 |
| 41 | 国家/中药 | 291 | 197 | 杞菊地黄丸 | 浓缩丸 | 360丸(3g/8丸) | 盒(瓶) | 23.8 | 河南宛西制药股份有限公司 |
| 42 | 国家/中药 | 386 | 275 | 复方丹参片 | 片剂 | 300片 (薄膜衣) | 盒(瓶) | 35.8 | 广州白云山和记黄埔中药有限公司 |
| 43 | 国家/中药 | 401 | 290 | 银丹心脑通软胶囊 | 软胶囊 | 400mg*36粒 | 盒(瓶) | 37.5 | |
| 44 | 国家/中药 | 401 | 290 | 银丹心脑通软胶囊 | 软胶囊 | 400mg*120粒 | 盒(瓶) | 120 | |
| 45 | 国家/中药 | 433 | 327 | 银杏叶片 | 片剂 | 250mg*500片 (薄膜衣) | 盒(瓶) | 642 | |
| 46 | 国家/中药 | 466 | 370 | 逍遥丸 | 浓缩丸 | 240丸(3g/8丸) | 盒(瓶) | 14.2 | 河南宛西制药股份有限公司 |
| 47 | 国家/中药 | 466 | 370 | 逍遥丸 | 浓缩丸 | 300丸(3g/8丸) | 盒(瓶) | 17.7 | 河南宛西制药股份有限公司 |
| 48 | 国家/中药 | 466 | 370 | 逍遥丸 | 浓缩丸 | 320丸(3g/8丸) | 盒(瓶) | 18.9 | 河南宛西制药股份有限公司 |
| 49 | 国家/中药 | 466 | 370 | 逍遥丸 | 浓缩丸 | 360丸(3g/8丸) | 盒(瓶) | 21.1 | 河南宛西制药股份有限公司 |
| 50 | 国家/中药 | 627 | 491 | 复方石淋通片 | 片剂 | 500片 (薄膜衣) | 盒(瓶) | 101 | |
| 51 | 国家/中药 | 684 | 548 | 消炎利胆片 | 片剂 | 200片 (薄膜衣) | 盒(瓶) | 13.3 | 广州白云山和记黄埔中药有限公司 |
| 52 | 国家/中药 | 691 | 555 | 复方胆通片 | 片剂 | 120片(糖衣) | 盒(瓶) | 18.2 | |
| 53 | 国家/中药 | 691 | 555 | 复方胆通片 | 片剂 | 60片(糖衣) | 盒(瓶) | 9.38 | |
| 54 | 国家/中药 | 691 | 555 | 复方胆通胶囊 | 胶囊 | 72粒 | 盒(瓶) | 12.7 | |
| 55 | 国家/中药 | 691 | 555 | 复方胆通胶囊 | 胶囊 | 24粒 | 盒(瓶) | 4.4 | |
| 56 | 国家/中药 | 813 | 659 | 宫血宁胶囊 | 胶囊 | 0.13g*36粒 | 盒(瓶) | 40.7 | |
| 57 | 国家/中药 | 841 | 678 | 坤泰胶囊(更年宁心胶囊) | 软胶囊 | 500mg*36粒 | 盒(瓶) | 36.8 | |
| 58 | 国家/中药 | 856 | 691 | 乳增宁片 | 片剂 | 600mg*48片(薄膜衣) | 盒(瓶) | 41.5 | |
| 59 | 国家/中药 | 856 | 691 | 乳增宁胶囊 | 胶囊 | 500mg*72粒 | 盒(瓶) | 36.9 | |
| 60 | 国家/中药 | 876 | 704 | 复方血栓通胶囊 | 胶囊 | 500mg*30粒 | 盒(瓶) | 35 | 广东众生药业股份有限公司 |
| 61 | 省级/otc中药 | 56 | 33 | 通便灵胶囊 | 胶囊 | 24粒 | 盒(瓶) | 9.3 | |
| 62 | 省级/otc中药 | 70 | 39 | 穿心莲片 | 片剂 | 105mg(以穿心莲干浸膏计)*500片(糖衣) | 盒(瓶) | 56 | |
| 63 | 省级/otc中药 | 170 | 84 | 蛇胆陈皮散 | 散剂 | 600mg | 袋 | 1.18 | |
| 64 | 省级/otc中药 | 171 | 85 | 蛇胆川贝散 | 散剂 | 600mg | 袋 | 1.38 | |
| 65 | 省级/otc中药 | 498 | 202 | 胃力康颗粒 | 颗粒剂 | 10g*12粒 | 盒 | 40 | 四川宝光药业股份有限公司 |
| 66 | 省管中药 | yx202 | yx202 | 红花黄色素 | 注射剂 | 50mg(含羟基红花黄色素a42.5mg) | 瓶(支) | 102 | |
| 67 | 国家/西药 | 888 | 877 | 人凝血因子ⅷ | 注射剂 | 300单位 | 瓶(支) | 484 | |
| 68 | 国家/西药 | 888 | 877 | 人凝血因子ⅷ | 注射剂 | 200单位 | 瓶(支) | 355 | |
| 69 | 国家/西药 | 888 | 877 | 人凝血因子ⅷ | 注射剂 | 400单位 | 瓶(支) | 603 | |
| 70 | 国家/西药 | 900 | 889 | 人纤维蛋白原 | 注射剂 | 500mg | 瓶(支) | 294 | |
| 71 | 国家/西药 | 287 | 286 | 中/长链脂肪乳(c8-24) | 注射剂 | 25g(大豆油):25g(中链甘油三酸酯):3g(卵磷脂):6.25g(甘油):250ml | 瓶(支) | 116 | 更正:广州百特侨光医疗用品有限公司,原药品通用名为“脂肪乳(中/长链)”,现规范为“中/长链脂肪乳(c8-24)”。 |
| 72 | 国家/中药 | 94 | 66 | 新雪颗粒 | 颗粒剂 | 1.53g | 袋 | 2.3 | 按药典要求,原规格为1.7g,现更改为1.53g。 |
| 73 | 国家/中药 | 709 | 570 | 六神丸 | 小水丸 | 10粒*3 (每1000粒重3.125g) | 盒(瓶) | 取消粤价〔2010〕156号公布价格 |
备注:备注栏标注企业名称的药品价格仅限该企业执行;标注特定质量标准的,仅限达到该质量标准的企业执行;标注△的为临时价格。