连云港市人民政府办公室关于下达2011年度全市城区刷新美化任务的通知
(连政办发〔2011〕38号)
各县、区人民政府,市各有关单位:
为营造靓丽美观的市容市貌,经市政府同意,现将2011年度全市城区刷新美化任务下达给你们,请认真组织实施。
2011年,全市城区刷新美化项目计划新项目64项,其中市区34项、四县30项,计划刷新面积8.0万平方米。各县区、市各有关单位要高度重视,加强组织协调,强化督查考核,狠抓措施落实,按期保质完成任务。具体实施单位对各类刷新美化项目要进行精心设计,并报经市城管、规划等部门审核后实施,力争在档次、品味和形式上实现新的跃升。市城管部门是全市刷新美化项目的总牵头单位,要切实加强督查指导,定期汇总上报实施情况,及时协调处理建设中的问题,对各责任单位上报的设计方案严格把关,确保每个项目达到建设标准和设计效果。
二○一一年三月二十二日
附件1:2011年度全市城区刷新美化项目计划表
责任地区:新浦地区
序号 | 路 段 | 刷新项目名称 | 数量(项) | 刷新形式及要求 | 完成时间 | 责任主管部门(单位) | 备注 |
1 | 瀛洲路 | 华阳丽都东大门 | 1 | 按规划实施 | 9月底前 | 新浦区 |
|
2 | 瀛洲路 | 苏欣快客 | 1 | 按规划实施 | 9月底前 | 海通集团 |
|
3 | 瀛洲路 | 兰园宾馆 | 1 | 按规划实施 | 9月底前 | 新浦区 |
|
4 | 盐河路 | 石油宾馆 | 1 | 立面粉刷 | 4月底前 | 石油公司 |
|
5 | 建设路 | 贵宾楼 | 1 | 立面粉刷 | 4月底前 | 新浦区 |
|
6 | 解放西路 | 锦山宾馆 | 1 | 立面粉刷 | 9月底前 | 奥神集团 |
|
7 | 解放东路 | 解放桥东侧楼体 | 1 | 立面粉刷 | 9月底前 | 新浦区 |
|
8 | 通灌北路 | 龙西路77号、78号楼 | 2 | 立面粉刷 | 9月底前 | 市城建局 |
|
9 | 解放西路 | 新中小学楼体 | 1 | 立面粉刷 | 4月底前 | 新浦区 |
|
10 | 通灌南路 | 盐业公司楼体 | 1 | 立面粉刷 | 4月底前 | 盐业集团 |
|
合计 |
| 11 |
|
|
|
| |
责任地区:海州地区
序号 | 路 段 | 刷新项目名称 | 数量(项) | 刷新形式及要求 | 完成时间 | 责任主管部门(单位) | 备注 |
1 | 瀛州路 | 马自达4s店楼体 | 1 | 立面粉饰 | 6月底前 | 马自达4s店 |
|
2 | 瀛州路 | 宁海轿车修理厂 | 2 | 立面粉饰 | 6月底前 | 宁海轿车修理厂 |
|
3 | 幸福南路 | 两侧楼体 | 20 | 立面粉饰 | 9月底前 | 海州区 |
|
合计 |
| 23 |
|
|
|
| |
附件2:2011年度全市城区刷新项目计划表
责任地区:四县
序号 | 刷新项目范围 | 数量(项) | 刷新形式及要求 | 责任单位 |
1 | 赣榆县县城 | 12 | 建筑物立面粉饰 | 赣榆县政府 |
2 | 东海县县城 | 6 | 建筑物立面粉饰 | 东海县政府 |
3 | 灌云县县城 | 6 | 建筑物立面粉饰 | 灌云县政府 |
4 | 灌南县县城 | 6 | 建筑物立面粉饰 | 灌南县政府 |
合计 | 30 |
|
| |
备注 | 4月底前完成刷新任务的40% | |||
说明:1、建筑物立面粉饰应以浅色调为主,色调与周边建筑物相协调;
2、建筑物立面粉饰须使用或使用不低于立邦漆档次的外墙漆;
3、建筑物立面清洗不作为年度刷新项目考核。