国家质量监督检验检疫总局公告
(2011年第77号)
关于公布2011年玩具等3类产品质量国家监督专项抽查结果的公告
根据《中华人民共和国产品质量法》和《产品质量监督抽查管理办法》的规定,2011年国家质检总局对玩具、海水及苦咸水利用膜、机动车辆制动液等3类产品组织开展了国家监督专项抽查,现将抽查结果予以公布。
玩具共抽查了河北、上海、江苏、浙江、福建、山东、湖北、广东等8个省、直辖市212家企业生产的242批次产品,依据gb6675-2003《国家玩具安全技术规范》和gb5296.5-2006《消费品使用说明第5部分:玩具》等国家标准要求,对塑胶玩具和电玩具的可触及的锐利尖端、危险突出物、小零件或小球、可迁移元素(锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒)、刚性圆孔、标识标志等6个主要项目进行了检验,结果有20家企业的20批次产品不符合标准要求。
海水及苦咸水利用膜共抽查了北京、天津、上海、江苏、浙江、山东、广东、海南、贵州等9个省、直辖市25家企业生产的25批次产品,依据hy/t 107-2008《卷式反渗透膜组件测试方法》、hy/t 113-2008《纳滤膜及其元件》、hy/t 112-2008《超滤膜及其组件》、hy/t 061-2002《中空纤维微滤膜组件》、hy/t 034.2-1994《电渗析技术 异相离子交换膜》等行业标准要求,对脱盐率、水通量、产水量、回收率、气密性、密封泄漏点、耐压性能、渗漏检验(测)、截留率、纯水通量、截留分子量、泡点压力、最大孔径、膜厚度、交换容量、含水率等16个主要项目进行了检验,结果有2家企业的2批次产品不符合标准要求。
机动车辆制动液共抽查北京、天津、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、山东、河南、湖南、广东、广西、甘肃等16个省、自治区、直辖市71家企业生产的71批次产品,依据gb 12981-2003《机动车辆制动液》等国家标准要求,对平衡回流沸点、湿平衡回流沸点、运动粘度(-40℃、100℃)、ph值、低温流动性和外观、蒸发损失、容水性等7个主要项目进行了检验,结果有1家企业的1批次产品不符合标准要求。
本次专项抽查中,生产海水及苦咸水利用膜的天津创新芳苑膜分离技术有限公司,违反国家规定拒绝接受监督抽查。
针对上述问题,国家质检总局已责成相关省、自治区、直辖市质量技术监督部门按照《中华人民共和国产品质量法》和《产品质量监督抽查管理办法》等法律法规要求,对抽查不合格产品及其生产企业进行处理,对拒绝接受抽查的企业依法严肃处理。
特此公告。
附件:1. 2011年玩具产品质量国家监督专项抽查产品及其企业名单
2. 2011年海水及苦咸水利用膜产品质量国家监督专项抽查产品及其企业名单
3. 2011年机动车辆制动液产品质量国家监督专项抽查产品及其企业名单
二〇一一年五月二十五日
附件1:2011年玩具产品质量国家监督专项抽查产品及其企业名单
| 序号 | 企业名称 | 所在地 | 产品详细名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期(批号) | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检单位 |
| 1 | 廊坊市广阳区鑫鑫塑胶玩具加工厂 | 河北省 | eva益智安全积木(玩具) | 斯尔福 | surf-005 | 2011-02-25 | 合格 | / | 上海市质量监督检验技术研究院 |
| 2 | 江苏米奇妙教玩具集团有限公司 | 江苏省 | 米奇妙乐高积木(玩具) | / | mqm8016 | / | 合格 | / | 上海市质量监督检验技术研究院 |
| 3 | 扬州东方娃玩具有限公司 | 江苏省 | 高级雪花片(玩具) | 正云 | zy122-1 | 2011-03 | 合格 | / | 上海市质量监督检验技术研究院 |
| 4 | 南通嘉和塑料五金制品有限公司 | 江苏省 | 沙滩玩具套装(玩具) | / | jhs-083 | / | 合格 | / | 上海市质量监督检验技术研究院 |
| 5 | 启东金泰兴橡塑制品有限公司 | 江苏省 | 21”细型棒球组(玩具) | / | bb-21(c) | 0011007 | 合格 | / | 上海市质量监督检验技术研究院 |
| 6 | 启东金泰兴橡塑制品有限公司 | 江苏省 | 迷你型直筒式火箭空气压缩枪(玩具) | / | ss-14(b) | / | 合格 | / | 上海市质量监督检验技术研究院 |
| 7 | 溧水县华辉工艺礼品厂 | 江苏省 | 声光玩具/22英寸搪塑娃娃系列 | / | hh2203 | / | 合格 | / | 上海市质量监督检验技术研究院 |
| 8 | 启东市精美电子玩具厂 | 江苏省 | 精美天使8802-1(玩具) | 今美 | 8802-1 | 2011-03-23 | 合格 | / | 上海市质量监督检验技术研究院 |
| 9 | 启东市精美电子玩具厂 | 江苏省 | 声控、唱歌、走路娃娃(玩具) | 今美 | / | 2011-03-23 | 合格 | / | 上海市质量监督检验技术研究院 |
| 10 | 苏州隆翔模塑有限公司 | 江苏省 | 摩乐宝-百变模具(玩具) | / | mq11 | 2010-12-18 | 合格 | / | 上海市质量监督检验技术研究院 |
| 11 | 真彩文具有限公司 | 江苏省 | 彩泥套装玩具 | / | 3586b-12 | 2010-12-06 | 合格 | / | 上海市质量监督检验技术研究院 |
| 12 | 宝应县苏中玩具厂 | 江苏省 | 看我七十二变积木(玩具) | / | sz006044 | / | 合格 | / | 上海市质量监督检验技术研究院 |
| 13 | 南京大东玩具有限公司 | 江苏省 | 摔打玩具系列 | / | st5292 | / | 合格 | / | 上海市质量监督检验技术研究院 |
| 14 | 常州市武进大裕乳胶制品有限公司 | 江苏省 | 15个魔术气球+1个打气筒(玩具) | / | dy002 | / | 合格 | / | 上海市质量监督检验技术研究院 |
| 15 | 江苏宝乐实业有限公司 | 江苏省 | 万变旋转(玩具) | 玉华 | yh9376a | / | 合格 | / | 上海市质量监督检验技术研究院 |
| 16 | 天长塑胶(苏州)有限公司 | 江苏省 | 21”棒球棒(玩具) | / | 21” | 2011-02-23 | 合格 | / | 上海市质量监督检验技术研究院 |
| 17 | 江苏玉河教玩具有限公司 | 江苏省 | 大型百变积木(玩具) | 玉河 | 88383 | 2011-03-10 | 合格 | / | 上海市质量监督检验技术研究院 |
| 18 | 苏州工业园区若态科技有限公司 | 江苏省 | 电动拼接恐龙-霸王龙(玩具) | / | d200 | / | 合格 | / | 上海市质量监督检验技术研究院 |
| 19 | 太仓市黎阳塑料制品有限公司 | 江苏省 | 拼装积木(小花积木)(玩具) | 甲乙 | 20065-8 | / | 合格 | / | 上海市质量监督检验技术研究院 |
| 20 | 杭州思创磁性器件有限公司 | 浙江省 | 思创磁力魔棒玩具 | 思创 | mt01301 | 2011-3-12 | 合格 | / | 福建省产品质量检验研究院 |
| 21 | 杭州科博玩具厂 | 浙江省 | 磁力宝贝棒玩具 | 科博 | kb-120a | 2011-03 | 合格 | / | 福建省产品质量检验研究院 |
| 22 | 杭州星奥玩具厂 | 浙江省 | 磁性玩具 | xaclb | xa-150b | 2011-03 | 合格 | / | 福建省产品质量检验研究院 |
| 23 | 慈溪市观海卫吉阳玩具厂 | 浙江省 | 百变魔尺玩具 | / | jy-6066红黄兰白绿 | 2011-03 | 合格 | / | 福建省产品质量检验研究院 |
| 24 | 慈溪市金洲电器有限公司 | 浙江省 | 敲击果虫玩具 | / | cb-8901 | 2011-03 | 合格 | / | 福建省产品质量检验研究院 |
| 25 | 义乌市晶鑫玩具有限公司 | 浙江省 | 塑胶发声娃娃玩具 | 白雪公主 | a-147bs | 2011-03 | 合格 | / | 福建省产品质量检验研究院 |
| 26 | 义乌市大明玩具有限公司 | 浙江省 | 静态塑胶玩具 | / | dm-09 | 2011-03 | 合格 | / | 福建省产品质量检验研究院 |
| 27 | 义乌市博特玩具厂 | 浙江省 | 金粉画玩具 | / | jf181 | 2011-03 | 合格 | / | 福建省产品质量检验研究院 |
| 28 | 义乌市东河豪君玩具厂 | 浙江省 | 电动娃娃玩具 | 晨阳 | 妞仔娃(二) | 2011-03 | 合格 | / | 福建省产品质量检验研究院 |
| 29 | 义乌市贝贝玩具有限公司 | 浙江省 | 娃娃发声玩具 | / | ab13 | 2011-01 | 合格 | / | 福建省产品质量检验研究院 |
| 30 | 义乌市智多星塑胶有限公司 | 浙江省 | 画写板玩具 | / | 806 | 2011-03 | 合格 | / | 福建省产品质量检验研究院 |
| 31 | 浙江大圣文化用品有限公司 | 浙江省 | 魔方玩具 | / | ypt005 | 2010-10-23 | 合格 | / | 福建省产品质量检验研究院 |
| 32 | 义乌市思佳毛绒玩具厂 | 浙江省 | 跳舞毛驴电动玩具 | / | jm-m-127 | 2011-03 | 合格 | / | 福建省产品质量检验研究院 |
| 33 | 义乌市恒欣文具有限公司 | 浙江省 | 彩泥玩具 | 恒欣 | hx-938 | 2010-04-28 | 合格 | / | 福建省产品质量检验研究院 |
| 34 | 东阳市奇智玩具有限公司 | 浙江省 | 奇智雪花片玩具 | 奇智玩具 | qz-6602 | 2011-03 | 合格 | / | 福建省产品质量检验研究院 |
| 35 | 金华市启慧玩具厂 | 浙江省 | 穿孔玩具 | 启慧 | qh-003 | 2011-03 | 合格 | / | 福建省产品质量检验研究院 |
| 36 | 金华市科创玩具厂 | 浙江省 | 磁力棒玩具 | 科创 | kc | 2011-03 | 合格 | / | 福建省产品质量检验研究院 |
| 37 | 金华市金丰塑料厂 | 浙江省 | 闪光毛球玩具 | / | jfmq300l | 2011-03 | 合格 | / | 福建省产品质量检验研究院 |
| 38 | 浙江日康婴儿用品有限公司 | 浙江省 | 母子鸭玩具 | 日康 | rk-3680 | 2011-03 | 合格 | / | 福建省产品质量检验研究院 |
| 39 | 永嘉县桥下镇爱乐教玩具厂 | 浙江省 | 拼装玩具 | / | tl-012 | 2011-03 | 合格 | / | 福建省产品质量检验研究院 |
| 40 | 温州市嘉贝特玩具有限公司 | 浙江省 | 拼装玩具 | combeter | jbt-0026 | 2011-03-10 | 合格 | / | 福建省产品质量检验研究院 |
| 41 | 浙江贝旺玩具有限公司 | 浙江省 | 几何纽扣玩具 | 图形商标 | bw6099 | 2011-03 | 合格 | / | 福建省产品质量检验研究院 |
| 42 | 温州宝德龙玩具有限公司 | 浙江省 | 宝德龙益智玩具 | / | bd1037 | 2011-03 | 合格 | / | 福建省产品质量检验研究院 |
| 43 | 永嘉飞驰玩具有限公司 | 浙江省 | 益智积木玩具 | / | 88818 | 2011-03 | 合格 | / | 福建省产品质量检验研究院 |
| 44 | 温州市秉信娱乐用品有限公司 | 浙江省 | 传统智力游戏玩具 | 乐比比 | 291-1 | 2011-03 | 合格 | / | 福建省产品质量检验研究院 |
| 45 | 温州华隆游乐玩具有限公司 | 浙江省 | 拼装玩具 | / | hl-6013 | 2011-03-02 | 合格 | / | 福建省产品质量检验研究院 |
| 46 | 浙江潜力玩具有限公司 | 浙江省 | 拼装玩具 | 潜力 | ql-004(4)-3 | 2011-02-13 | 合格 | / | 福建省产品质量检验研究院 |
| 47 | 温州华夏游乐设备有限公司 | 浙江省 | 方向盘玩具 | / | vs719-a | 2011-03 | 合格 | / | 福建省产品质量检验研究院 |
| 48 | 福建新代实业有限公司 | 福建省 | (西)24色彩泥玩具 | 新代 | r458176 | 2010-11-24 | 合格 | / | 福建省产品质量检验研究院 |
| 49 | 福州亚湾文具有限公司 | 福建省 | 大富翁8合1游戏棋玩具 | 大富翁 | 1012 | 2011 | 合格 | / | 福建省产品质量检验研究院 |
| 50 | 福州统联文具礼品有限公司 | 福建省 | 酷狗彩泥(6安士)玩具 | / | g-07345a | 2010-12-05 | 合格 | / | 福建省产品质量检验研究院 |
| 51 | 福州大雄文具礼品有限公司 | 福建省 | 七巧板玩具 | / | a1005 | 2011-03 | 合格 | / | 福建省产品质量检验研究院 |
| 52 | 福州大富翁文化用品有限公司 | 福建省 | 快乐人生游戏棋玩具 | / | q102 | 2011-03 | 合格 | / | 福建省产品质量检验研究院 |
| 53 | 石狮市新奇特玩具有限公司 | 福建省 | 音乐旋转挂琴玩具 | / | 5403 | 2011-03 | 合格 | / | 福建省产品质量检验研究院 |
| 54 | 晋江市深港电子玩具有限公司 | 福建省 | 电子琴玩具 | 深港 | sk-540 | 2011-03 | 合格 | / | 福建省产品质量检验研究院 |
| 55 | 奔田轻工(厦门)有限公司 | 福建省 | 蓝盾勃力斯玩具 | bentian | msd0310 | 2011-01-13 | 合格 | / | 福建省产品质量检验研究院 |
| 56 | 漳州市恩扬工艺品有限公司 | 福建省 | 63mm棒球玩具 | / | lsp-ba01/ba005 | 2011-02 | 合格 | / | 福建省产品质量检验研究院 |
| 57 | 晋江力利玩具有限公司 | 福建省 | 巧手串珠玩具 | 力利 | 22503 | 2011-03 | 合格 | / | 福建省产品质量检验研究院 |
| 58 | 中普(晋江)塑胶有限公司 | 福建省 | 停车场玩具 | / | cpt418 | 2011-03 | 合格 | / | 福建省产品质量检验研究院 |
| 59 | 福建奇嘉礼品玩具有限公司 | 福建省 | 美国f-18a战斗机玩具 | / | 08m-m347 | 2011-03 | 合格 | / | 福建省产品质量检验研究院 |
| 60 | 晋江市集芳塑胶制品有限公司 | 福建省 | 节节高风车积木玩具 | 节节高 | jf6602 | 2011-03 | 合格 | / | 福建省产品质量检验研究院 |
| 61 | 晋江天一玩具有限公司 | 福建省 | 塑料婴儿玩具-七彩软球玩具 | / | ty9029 | 2011-03 | 合格 | / | 福建省产品质量检验研究院 |
| 62 | 晋江市东兴电子玩具有限公司 | 福建省 | 磁力积木园世界玩具 | / | 3213 | 2011-03 | 合格 | / | 福建省产品质量检验研究院 |
| 63 | 晋江嘉隆玩具有限公司 | 福建省 | 拖拉火车头玩具 | / | jl-8065 | 2011-03 | 合格 | / | 福建省产品质量检验研究院 |
| 64 | 晋江万安玩具有限公司 | 福建省 | 六角形盒玩具 | / | wa2057 | 2011-03 | 合格 | / | 福建省产品质量检验研究院 |
| 65 | 晋江市鸿顺儿童用品有限公司 | 福建省 | 塑胶写字板玩具 | / | hs601 | 2011-03 | 合格 | / | 福建省产品质量检验研究院 |
| 66 | 晋江美斯达电子玩具有限公司 | 福建省 | 多功能趣味琴玩具 | / | msd9610 | 2011-01-09 | 合格 | / | 福建省产品质量检验研究院 |
| 67 | 泉州市嘉利儿童用品有限公司 | 福建省 | 塑胶写字板玩具 | / | kl999e | 2011-03 | 合格 | / | 福建省产品质量检验研究院 |
| 68 | 晋江声乐玩具有限公司 | 福建省 | 电子琴玩具 | / | mq-200a | 2011-03 | 合格 | / | 福建省产品质量检验研究院 |
| 69 | 石狮市金童玩具厂 | 福建省 | 随意拼益智积木玩具 | on-u-mind | gt-3355 | 2011-03 | 合格 | / | 福建省产品质量检验研究院 |
| 70 | 晋江力达电子有限公司 | 福建省 | 电子琴玩具 | / | ld365 | 2011-03 | 合格 | / | 福建省产品质量检验研究院 |
| 71 | 临沂市博士爱文具有限公司 | 山东省 | (棒棒桶)彩泥套装玩具 | 博士爱 | 6606 | / | 合格 | / | 上海市质量监督检验技术研究院 |
| 72 | 烟台澳西玩具有限公司 | 山东省 | 塑胶玩具(蚂蚁传奇) | 蚂蚁工坊 | ant007 | 2011-01-15 | 合格 | / | 上海市质量监督检验技术研究院 |
| 73 | 吾卢拉(莒南)玩具有限公司 | 山东省 | 声光玩具 yoohoo系列玩具 | yoohoo | 61274r | / | 合格 | / | 上海市质量监督检验技术研究院 |
| 74 | 湖北经纶伟业电子科技有限公司 | 湖北省 | 中银大厦(玩具) | 经纶玩具 | 1130619 | / | 合格 | / | 上海市质量监督检验技术研究院 |
| 75 | 武汉市富利时橡塑制品有限公司 | 湖北省 | 卡通地垫(玩具) | 宇轩 | yc-10-30 | / | 合格 | / | 上海市质量监督检验技术研究院 |
| 76 | 广东骅威玩具工艺股份有限公司 | 广东省 | 智力积木鱼玩具 | 骅威 | 3293 | 2010-09 | 合格 | / | 福建省产品质量检验研究院 |
| 77 | 广东骅威玩具工艺股份有限公司 | 广东省 | 格斗飞车玩具 | 骅威 | 7099 | 2010-12 | 合格 | / | 福建省产品质量检验研究院 |
| 78 | 广东群兴玩具股份有限公司 | 广东省 | 无线电遥控车玩具 | 群兴 | qx-355 | 2011-02-18 | 合格 | / | 福建省产品质量检验研究院 |
| 79 | 广东群兴玩具股份有限公司 | 广东省 | 启智牛玩具 | 群兴 | qx-91022 | 2011-03-02 | 合格 | / | 福建省产品质量检验研究院 |
| 80 | 汕头市皇冠电子玩具有限公司 | 广东省 | 遥控车系列玩具 | 皇冠 | 80226 | 2011-02-13 | 合格 | / | 福建省产品质量检验研究院 |
| 81 | 汕头市锦兴塑胶有限公司 | 广东省 | 遥控汽车模型玩具 | 智迪 | 85502 | 2011-03-02 | 合格 | / | 福建省产品质量检验研究院 |
| 82 | 广东奥飞动漫文化股份有限公司 | 广东省 | 铠甲勇士/帝皇侠玩具 | 奥迪 | no.560106 | 2010-12 | 合格 | / | 福建省产品质量检验研究院 |
| 83 | 广东奥飞动漫文化股份有限公司 | 广东省 | 魔仙密码组合玩具 | 奥迪 | no.581162 | 2010-11 | 合格 | / | 福建省产品质量检验研究院 |
| 84 | 汕头市澄海区星融塑胶玩具厂 | 广东省 | 音乐娃娃玩具 | 星融 | 05v-145 | 2011-03 | 合格 | / | 福建省产品质量检验研究院 |
| 85 | 广东小白龙玩具实业有限公司 | 广东省 | 闪电飚车玩具 | 小白龙 | no.2501 | 2011-01-06 | 合格 | / | 福建省产品质量检验研究院 |
| 86 | 广东小白龙玩具实业有限公司 | 广东省 | 积木玩具 | 小白龙 | lw19112 | 2011-01-24 | 合格 | / | 福建省产品质量检验研究院 |
| 87 | 汕头市澄海区迪高玩具实业有限公司 | 广东省 | 电动玩具/轨道车玩具 | 迪高 | dg16817 | 2010-12 | 合格 | / | 福建省产品质量检验研究院 |
| 88 | 汕头市澄海区灿辉塑胶玩具有限公司 | 广东省 | 智慧熊宝宝玩具 | 灿辉 | bb313 | 2011-02 | 合格 | / | 福建省产品质量检验研究院 |
| 89 | 汕头恒泰塑胶实业有限公司 | 广东省 | 极速遥控摩托车玩具 | 恒泰 | no.ht-3655 | 2011-03-05 | 合格 | / | 福建省产品质量检验研究院 |
| 90 | 汕头恒泰塑胶实业有限公司 | 广东省 | 塑胶玩具 | 恒泰 | ht-2811 | 2010-12-24 | 合格 | / | 福建省产品质量检验研究院 |
| 91 | 汕头市澄海区世纪友谊玩具有限公司 | 广东省 | 智力拼插玩具 | 小鲁班 | m38-b0150 | 2011-03-09 | 合格 | / | 福建省产品质量检验研究院 |
| 92 | 广东汇泉玩具实业有限公司 | 广东省 | 高级遥控车玩具 | 汇泉 | hq245 | 2010-11-16 | 合格 | / | 福建省产品质量检验研究院 |
| 93 | 汕头市澄海区长城塑料制品厂 | 广东省 | 遥控赛车玩具 | 图形商标 | 2010 | 2011-03 | 合格 | / | 福建省产品质量检验研究院 |
| 94 | 汕头市凯裕玩具实业有限公司 | 广东省 | 积木系列玩具 | 开智 | no.6093 | 2011-01 | 合格 | / | 福建省产品质量检验研究院 |
| 95 | 汕头市澄海区益通塑料制品厂 | 广东省 | 智能变形玩具 | / | 82016-5 | 2010-11-07 | 合格 | / | 福建省产品质量检验研究院 |
| 96 | 汕头市澄海区恒龙塑胶玩具有限公司 | 广东省 | 无线电遥控坦克车玩具 | 恒龙 | 3841 | 2011-03-01 | 合格 | / | 福建省产品质量检验研究院 |
| 97 | 汕头市澄海区科翔塑胶玩具厂 | 广东省 | 益智积木系列玩具 | / | 1005 | 2011-03 | 合格 | / | 福建省产品质量检验研究院 |
| 98 | 广东新动乐投资股份有限公司 | 广东省 | 塑胶悠悠球玩具 | 新动乐 | 616801 | 2011-03 | 合格 | / | 福建省产品质量检验研究院 |
| 99 | 广东新动乐投资股份有限公司 | 广东省 | 塑胶悠悠球玩具 | 新动乐 | 616807 | 2011-03 | 合格 | / | 福建省产品质量检验研究院 |
| 100 | 汕头市澄海区钰煌玩具工艺制品厂 | 广东省 | 益智玩具 | 多乐宝贝 | a816 | 2010-12-19 | 合格 | / | 福建省产品质量检验研究院 |
| 101 | 汕头市澄海区欧锐塑胶制品厂 | 广东省 | 声光音乐玩具 | 凯尔 | 1055 | 2010-02-19 | 合格 | / | 福建省产品质量检验研究院 |
| 102 | 汕头市澄海区文盛塑胶玩具实业有限公司 | 广东省 | 嘟嘟学习车玩具 | 文盛 | ws8356 | 2010-12 | 合格 | / | 福建省产品质量检验研究院 |
| 103 | 汕头市澄海区文盛塑胶玩具实业有限公司 | 广东省 | 城市建设者玩具 | 文盛 | ws8337 | 2011-01 | 合格 | / | 福建省产品质量检验研究院 |
| 104 | 汕头市澄海区星晨玩具礼品厂 | 广东省 | 俏女孩美丽组合系列玩具 | / | xc1003 | 2011-03-07 | 合格 | / | 福建省产品质量检验研究院 |
| 105 | 汕头市澄海区新乐新电子玩具有限公司 | 广东省 | 孔明锁玩具 | / | 808004 | 2011-03 | 合格 | / | 福建省产品质量检验研究院 |
| 106 | 汕头市澄海区新乐新电子玩具有限公司 | 广东省 | 悠悠球玩具 | / | 55004 | 2011-03 | 合格 | / | 福建省产品质量检验研究院 |
| 107 | 汕头市大业塑胶玩具有限公司 | 广东省 | 机器人玩具 | 大业 | 80003 | 2011-01 | 合格 | / | 福建省产品质量检验研究院 |
| 108 | 汕头市大业塑胶玩具有限公司 | 广东省 | 变形机器人玩具 | 大业 | 364 | 2011-01 | 合格 | / | 福建省产品质量检验研究院 |
| 109 | 汕头市澄海区力天工艺玩具厂 | 广东省 | 遥控车玩具 | 力天 | 566-22a | 2011-02-25 | 合格 | / | 福建省产品质量检验研究院 |
| 110 | 汕头市澄海区力天工艺玩具厂 | 广东省 | 遥控车玩具 | 力天 | 566-24c | 2010-12-06 | 合格 | / | 福建省产品质量检验研究院 |
| 111 | 汕头市澄海区锦华丰塑胶玩具厂 | 广东省 | 摇铃玩具 | / | 8020 | 2010-12 | 合格 | / | 福建省产品质量检验研究院 |
| 112 | 汕头市澄海区锦华丰塑胶玩具厂 | 广东省 | 餐具玩具 | / | j002 | 2010-12 | 合格 | / | 福建省产品质量检验研究院 |
| 113 | 汕头市澄海区合树玩具厂 | 广东省 | 神奇魔方玩具 | / | 588f-3 | 2011-02-25 | 合格 | / | 福建省产品质量检验研究院 |
| 114 | 汕头市澄海区合树玩具厂 | 广东省 | 神奇魔方玩具 | / | 503 | 2010-12-06 | 合格 | / | 福建省产品质量检验研究院 |
| 115 | 汕头市澄海区高盛玩具实业有限公司 | 广东省 | 智力高创意片系列玩具 | / | cyp130b | 2011-03 | 合格 | / | 福建省产品质量检验研究院 |
| 116 | 汕头市澄海区高盛玩具实业有限公司 | 广东省 | 智力高创意片系列玩具 | / | cyp280 | 2011-03 | 合格 | / | 福建省产品质量检验研究院 |
| 117 | 汕头市成利塑胶有限公司 | 广东省 | “cogo”积高玩具 | / | cg3300 | 2010-11-14 | 合格 | / | 福建省产品质量检验研究院 |
| 118 | 东莞市嘉虹实业有限公司 | 广东省 | 娃娃乐24色彩泥(玩具) | 纷多乐 | 2124 | 2011-02 | 合格 | / | 上海市质量监督检验技术研究院 |
| 119 | 东莞英德玩具塑胶电子有限公司 | 广东省 | 4连环(玩具) | isl | 9130 | 2010-12-08 | 合格 | / | 上海市质量监督检验技术研究院 |
| 120 | 东莞市冠艺金属彩印包装有限公司 | 广东省 | 小灵精12色彩泥(玩具) | xiaolingjing | v-8802 | 2011-03-15 | 合格 | / | 上海市质量监督检验技术研究院 |
| 121 | 东莞市茶山宝盈玩具制造厂 | 广东省 | 塑胶挤压发声玩具 | / | kb602 | 2651 | 合格 | / | 上海市质量监督检验技术研究院 |
| 122 | 汕头市东发玩具实业有限公司 | 广东省 | 电动玩具枪 | 图案 | df-9218b | 2011-03-20 | 合格 | / | 上海市质量监督检验技术研究院 |
| 123 | 汕头市澄海区奕雄沙滩玩具厂 | 广东省 | 沙滩玩具 | / | no.990-1 | 2011-03-15 | 合格 | / | 上海市质量监督检验技术研究院 |
| 124 | 汕头市澄海区广益伟迪塑胶玩具厂 | 广东省 | 隐形战机(玩具) | weidi | 9919a | 2011-02-28 | 合格 | / | 上海市质量监督检验技术研究院 |
| 125 | 汕头市澄海区浩源玩具厂 | 广东省 | 遥控玩具 | hy | hy-qc05 | 2011-03-10 | 合格 | / | 上海市质量监督检验技术研究院 |
| 126 | 汕头市澄海区佳之嘉塑胶玩具厂 | 广东省 | 电动玩具 | 佳之嘉 | 1488 | 2011-04-01 | 合格 | / | 上海市质量监督检验技术研究院 |
| 127 | 汕头市澄海区华美工艺玩具厂有限公司 | 广东省 | 第一教室串串乐技巧游戏(玩具) | 第一教室 | hm612 | 2011-03-20 | 合格 | / | 上海市质量监督检验技术研究院 |
| 128 | 汕头市澄海区盛阳玩具厂 | 广东省 | 沙滩玩具 | 盛阳 | 891-1 | 2011-04-02 | 合格 | / | 上海市质量监督检验技术研究院 |
| 129 | 汕头市澄海区万宝塑料玩具厂有限公司 | 广东省 | 合金模型车(玩具) | (梦想成真)dream becomes true | 873 | 2011-04-10 | 合格 | / | 上海市质量监督检验技术研究院 |
| 130 | 汕头市澄海区中莛玩具厂 | 广东省 | 声光学习机系列(声光玩具) | 中 | 1349e | 2011-02 | 合格 | / | 上海市质量监督检验技术研究院 |
| 131 | 汕头市澄海区鸿源盛塑胶玩具厂 | 广东省 | 静态塑胶玩具 | 图案 | 388-a1 | 2011-01 | 合格 | / | 上海市质量监督检验技术研究院 |
| 132 | 深圳市荣盛发塑胶制品有限公司 | 广东省 | 红外线遥控变形恐龙迷彩坦克车(电动玩具) | 乐霸 | rsf-t01 | 2010-12 | 合格 | / | 深圳市计量质量检测研究院 |
| 133 | 中山广源玩具有限公司 | 广东省 | 变形玩具系列(玩具) | 变形战神 | 10785 | 2011-02 | 合格 | / | 深圳市计量质量检测研究院 |
| 134 | 中山市读书郎电子有限公司 | 广东省 | 儿童早教机(玩具) | 读书郎 | k8 | 2010-12-24 | 合格 | / | 深圳市计量质量检测研究院 |
| 135 | 深圳市宝安区福永明浩威电子厂 | 广东省 | 图像游戏机玩具 | / | zc-901 | 2010-11 | 合格 | / | 深圳市计量质量检测研究院 |
| 136 | 广州市特旺玩具有限公司 | 广东省 | 机动金属玩具/四轮车玩具系列(玩具) | sunnyside(升华) | ss6711 | 2011-01 | 合格 | / | 深圳市计量质量检测研究院 |
| 137 | 广州市天泉玩具厂有限公司 | 广东省 | 睡篮套装娃娃(玩具) | 梦宝宝 | t1038 | 2010-11-03 | 合格 | / | 深圳市计量质量检测研究院 |
| 138 | 广州市天泉玩具厂有限公司 | 广东省 | 头发造型小模特(玩具) | 梦宝宝 | t1055 | 2010-11-03 | 合格 | / | 深圳市计量质量检测研究院 |
| 139 | 广州代代星电子科技有限公司 | 广东省 | 体感游戏套装(玩具) | timetop | gm-902 | 2010-11-15 | 合格 | / | 深圳市计量质量检测研究院 |
| 140 | 深圳市雅富达玩具有限公司 | 广东省 | 喜羊羊手提电话(玩具) | 喜羊羊与灰太狼 | 59027 | 2010-08 | 合格 | / | 深圳市计量质量检测研究院 |
| 141 | 深圳市雅富达玩具有限公司 | 广东省 | 凯蒂猫街角物语-游乐场(玩具) | sanrio | 50004 | 2010-07 | 合格 | / | 深圳市计量质量检测研究院 |
| 142 | 深圳市丰盈实业有限公司 | 广东省 | 新动物5(静态塑胶玩具) | / | fy-093 | 2011-03-08 | 合格 | / | 深圳市计量质量检测研究院 |
| 143 | 深圳市智慧宝电子有限公司 | 广东省 | 视频玩具(益智王) | 图形商标 | it-813 | 2011-02-04 | 合格 | / | 深圳市计量质量检测研究院 |
| 144 | 深圳市百炼龙玩具制造有限公司 | 广东省 | 视频玩具(彩乐vo) | 百炼龙 | jz-270 | 2010-12 | 合格 | / | 深圳市计量质量检测研究院 |
| 145 | 佛山市佰利宝玩具有限公司 | 广东省 | 波比贝贝“快乐”小天使(玩具) | 佰利宝 | 8801a | 2011-03 | 合格 | / | 深圳市计量质量检测研究院 |
| 146 | 佛山市智力科技有限公司 | 广东省 | 点读笔(玩具) | 智力 | s11-a | 2010-12-18 | 合格 | / | 深圳市计量质量检测研究院 |
| 147 | 深圳市宝安区西乡镇新安源达电子厂 | 广东省 | 五合一游戏机 | 图案商标 | yd-960 | 2010-10-20 | 合格 | / | 深圳市计量质量检测研究院 |
