财政部、工业和信息化部关于印发2011年第二批摩托车下乡生产企业名单及产品目录的通知
(财建[2011]338号)
各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、工业和信息化主管部门,新疆生产建设兵团财务局、工业和信息化主管部门:
根据工业和信息化部公告调整更新情况,现将2011年第二批摩托车下乡生产企业及产品目录印发给你们,请遵照执行。
另根据企业申请,同意终止山东万虎三轮摩托车有限公司及湖南光阳摩托车有限公司的《摩托车下乡推广工作生产企业协议书》,两企业所有下乡型号自发文之日起废止。
请各省级财政部门将本通知及附件尽快落实到乡级财政部门。
附件:1、摩托车下乡生产企业名单及产品目录
2、变更信息
财政部
工业和信息化部
二〇一一年六月九日
工业和信息化部
二〇一一年六月九日
附件1:
摩托车下乡生产企业及产品目录
| 序号 | 企业名称 | 产品商标 | 产品型号 | 产品名称 | 排量(ml) | 功率(kw) | 备注 |
| 1 | 广西银钢南益制造有限公司 | 南益牌 | ns125t-7 | 两轮摩托车 | 125 | 5.4 | |
| 2 | 珠海珠江车业有限公司 | 珠江牌 | zj125t-2r | 两轮摩托车 | 125 | 5.5 | |
| 3 | 广州市川井车业有限公司 | 黄川牌 | hk150-c | 两轮摩托车 | 149 | 8.5 | |
| 4 | 佛山市南海区大沥陆豪摩托车有限公司 | 陆康牌 | lk150-6c | 两轮摩托车 | 149 | 7.8 | |
| 5 | 佛山市南海区大沥陆豪摩托车有限公司 | 陆康牌 | lk100t-2 | 两轮摩托车 | 100 | 4.2 | |
| 6 | 重庆隆鑫机车有限公司 | 隆鑫牌 | lx70-20 | 两轮摩托车 | 72 | 3.7 | |
| 7 | 宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 迅龙牌 | xl150-6 | 两轮摩托车 | 149 | 8.2 | |
| 8 | 宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 鹏城牌 | pc125t-16 | 两轮摩托车 | 125 | 5.5 | |
| 9 | 佛山市南海区大沥陆豪摩托车有限公司 | 陆嘉牌 | lj150-5c | 两轮摩托车 | 149 | 7.8 | |
| 10 | 佛山市南海区大沥陆豪摩托车有限公司 | 陆嘉牌 | lj150-6c | 两轮摩托车 | 149 | 7.8 | |
| 11 | 江苏林芝山阳集团有限公司 | 山洋牌 | sy150-19f | 两轮摩托车 | 148 | 8.5 | |
| 12 | 宁波三江爵康摩托车有限公司 | 爵康牌 | jk125 | 两轮摩托车 | 124 | 7.2 | |
| 13 | 重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 鑫源牌 | xy200gy-7a | 两轮摩托车 | 193 | 10.3 | |
| 14 | 重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 鑫源牌 | xy250-5c | 两轮摩托车 | 233 | 12.0 | |
| 15 | 西藏喜马摩托车有限公司 | 喜马牌 | xm150-20b | 两轮摩托车 | 149 | 8.5 | |
| 16 | 宗申·比亚乔佛山摩托车企业有限公司 | 比亚乔牌 | byq125t-6 | 两轮摩托车 | 124 | 7.2 | |
| 17 | 力帆实业(集团)股份有限公司 | 轰轰烈牌 | hl110-8t | 两轮摩托车 | 107 | 4.6 | |
| 18 | 广州市川井车业有限公司 | 黄川牌 | hk125t-9a | 两轮摩托车 | 124 | 5.5 | |
| 19 | 广州市川井车业有限公司 | 黄川牌 | hk100t-a | 两轮摩托车 | 102 | 5.0 | |
| 20 | 宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 迅龙牌 | xl125t-5a | 两轮摩托车 | 125 | 5.5 | |
| 21 | 浙江钱江摩托股份有限公司 | 钱江牌 | qj150-27a | 两轮摩托车 | 148 | 8.7 | |
| 22 | 浙江钱江摩托股份有限公司 | 钱江牌 | qj125-25 | 两轮摩托车 | 124 | 7.5 | |
| 23 | 浙江钱江摩托股份有限公司 | 钱江牌 | qj100t-9f | 两轮摩托车 | 102 | 5.2 | |
| 24 | 浙江钱江摩托股份有限公司 | 钱江牌 | qj150-25 | 两轮摩托车 | 149 | 8.2 | |
| 25 | 浙江钱江摩托股份有限公司 | 钱江牌 | qj125-23 | 两轮摩托车 | 124 | 7.5 | |
| 26 | 台州市凯通摩托车制造有限公司 | 美多牌 | md150t-4c | 两轮摩托车 | 150 | 6.4 | |
| 27 | 浙江钱江摩托股份有限公司 | 钱江牌 | qj125t-9f | 两轮摩托车 | 125 | 6.2 | |
| 28 | 浙江钱江摩托股份有限公司 | 钱江牌 | qj150-27 | 两轮摩托车 | 149 | 8.2 | |
| 29 | 广东大福摩托车有限公司 | 大福牌 | df100t-2g | 两轮摩托车 | 100 | 4.7 | |
| 30 | 广东大福摩托车有限公司 | 豪达牌 | hd125-2g | 两轮摩托车 | 124 | 7.8 | |
| 31 | 东莞市东阳摩托车有限公司 | 豪光牌 | hg150-22 | 两轮摩托车 | 149 | 9.0 | |
| 32 | 东莞市东阳摩托车有限公司 | 豪光牌 | hg125-5b | 两轮摩托车 | 125 | 8.3 | |
| 33 | 东莞市东阳摩托车有限公司 | 豪光牌 | hg150-5a | 两轮摩托车 | 149 | 9.0 | |
| 34 | 宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 迅龙牌 | xl125-9a | 两轮摩托车 | 124 | 7.2 | |
| 35 | 宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 迅龙牌 | xl125t-3a | 两轮摩托车 | 125 | 5.5 | |
| 36 | 宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 鹏城牌 | pc125t-3a | 两轮摩托车 | 125 | 5.5 | |
| 37 | 佛山市南海区大沥陆豪摩托车有限公司 | 陆康牌 | lk125t-6 | 两轮摩托车 | 125 | 5.4 | |
| 38 | 江苏新豪科技机车有限公司 | 天禧牌 | tx150-3 | 两轮摩托车 | 148 | 8.5 | |
| 39 | 江苏新豪科技机车有限公司 | 爱立新牌 | alx150t-2 | 两轮摩托车 | 148 | 6.8 | |
| 40 | 江苏新豪科技机车有限公司 | 爱立新牌 | alx125-4 | 两轮摩托车 | 124 | 7.5 | |
| 41 | 天津新和科技有限公司 | 宝岛牌 | bd125-5a | 两轮摩托车 | 124 | 7.2 | |
| 42 | 广州市川井车业有限公司 | 黄川牌 | hk125t-6a | 两轮摩托车 | 124 | 5.5 | |
| 43 | 天津新和科技有限公司 | 宝岛牌 | bd110 | 两轮摩托车 | 107 | 4.7 | |
| 44 | 江苏众星摩托有限公司 | 众星牌 | zx125t-12c | 两轮摩托车 | 125 | 6.0 | |
| 45 | 江苏新豪科技机车有限公司 | 爱立新牌 | alx150-3 | 两轮摩托车 | 148 | 8.5 | |
| 46 | 江苏新豪科技机车有限公司 | 嘉隆牌 | jl150-3 | 两轮摩托车 | 148 | 8.5 | |
| 47 | 广州市川井车业有限公司 | 黄川牌 | hk110-5a | 两轮摩托车 | 107 | 5.2 | |
| 48 | 江苏众星摩托有限公司 | 众星牌 | zx125t-10c | 两轮摩托车 | 125 | 6.0 | |
| 49 | 江苏众星摩托有限公司 | 众星牌 | zx125t-8c | 两轮摩托车 | 125 | 6.0 | |
| 50 | 广西银钢南益制造有限公司 | 南益牌 | ns125t-8 | 两轮摩托车 | 125 | 5.4 | |
| 51 | 广西银钢南益制造有限公司 | 南益牌 | ns125t-9 | 两轮摩托车 | 125 | 5.4 | |
| 52 | 佛山市南海区大沥陆豪摩托车有限公司 | 陆康牌 | lk110 | 两轮摩托车 | 105 | 5.5 | |
| 53 | 江苏新豪科技机车有限公司 | 天禧牌 | tx125-4 | 两轮摩托车 | 124 | 7.5 | |
| 54 | 江苏新豪科技机车有限公司 | 嘉隆牌 | jl125-4 | 两轮摩托车 | 124 | 7.5 | |
| 55 | 江苏金捷摩托制造有限公司 | 金捷牌 | jd125t-8c | 两轮摩托车 | 125 | 5.2 | |
| 56 | 宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 东方牌 | df125t-2a | 两轮摩托车 | 125 | 5.5 | |
| 57 | 江苏众星摩托有限公司 | 众星牌 | zx150-18c | 两轮摩托车 | 149 | 8.5 | |
| 58 | 佛山市南海区大沥陆豪摩托车有限公司 | 陆豪牌 | lh110 | 两轮摩托车 | 105 | 5.5 | |
| 59 | 佛山市南海区大沥陆豪摩托车有限公司 | 陆豪牌 | lh100t-2 | 两轮摩托车 | 100 | 4.2 | |
| 60 | 宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 迅龙牌 | xl125t-2a | 两轮摩托车 | 125 | 5.5 | |
| 61 | 宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 东方牌 | df125t-4a | 两轮摩托车 | 125 | 5.5 | |
| 62 | 宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 鹏城牌 | pc125t-2a | 两轮摩托车 | 125 | 5.5 | |
| 63 | 宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 东方牌 | df125t-6a | 两轮摩托车 | 125 | 5.5 | |
| 64 | 上海建设摩托车有限责任公司 | 麟龙牌 | ll125t-5b | 两轮摩托车 | 125 | 5.1 | |
| 65 | 东莞市东阳摩托车有限公司 | 豪光牌 | hg110-2 | 两轮摩托车 | 107 | 5.2 | |
| 66 | 力帆实业(集团)股份有限公司 | 力帆牌 | lf250j | 两轮摩托车 | 249 | 13.0 | |
| 67 | 济南轻骑摩托车股份有限公司 | 轻骑牌 | qm125-3j | 两轮摩托车 | 125 | 8.0 | |
| 68 | 力帆实业(集团)股份有限公司 | 力帆牌 | lf250-p | 两轮摩托车 | 249 | 13.0 | |
| 69 | 重庆望江摩托车制造有限公司 | 望江牌 | wj150g | 两轮摩托车 | 145 | 9.1 | |
| 70 | 宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 鹏城牌 | pc125t-6a | 两轮摩托车 | 125 | 5.5 | |
| 71 | 宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 迅龙牌 | xl125-6a | 两轮摩托车 | 124 | 7.2 | |
| 72 | 宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 鹏城牌 | pc125-6a | 两轮摩托车 | 124 | 7.2 | |
| 73 | 宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 东方牌 | df125-2a | 两轮摩托车 | 124 | 7.2 | |
| 74 | 宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 鹏城牌 | pc125-4a | 两轮摩托车 | 124 | 7.2 | |
| 75 | 宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 东方牌 | df125-4a | 两轮摩托车 | 124 | 7.2 | |
| 76 | 宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 东方牌 | df150-6 | 两轮摩托车 | 149 | 8.2 | |
| 77 | 上海建设摩托车有限责任公司 | 麟龙牌 | ll125t-9 | 两轮摩托车 | 125 | 5.1 | |
| 78 | 重庆建设摩托车股份有限公司 | 建设牌 | js48qt-11a | 两轮轻便摩托车 | 48 | 2.2 | |
| 79 | 广西银钢南益制造有限公司 | 南益牌 | ns110-d | 两轮摩托车 | 107 | 4.7 | |
| 80 | 重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 鑫源牌 | xy250-5b | 两轮摩托车 | 233 | 12.0 | |
| 81 | 广州林叶机电科技有限公司 | 广本牌 | gb125-12 | 两轮摩托车 | 124 | 7.5 | |
| 82 | 广州天马集团天马摩托车有限公司 | 天马牌 | tm110-14e | 两轮摩托车 | 109 | 5.3 | |
| 83 | 广州林叶机电科技有限公司 | 广本牌 | gb125-11 | 两轮摩托车 | 124 | 7.5 | |
| 84 | 济南轻骑摩托车股份有限公司 | 轻骑牌 | qm48qt-9c | 两轮轻便摩托车 | 48 | 2.2 | |
| 85 | 济南轻骑摩托车股份有限公司 | 轻骑牌 | qm48qt-9b | 两轮轻便摩托车 | 48 | 2.2 | |
| 86 | 重庆凯尔摩托车制造有限公司 | 凯尔牌 | ka110-c | 两轮摩托车 | 107 | 4.8 | |
| 87 | 金城集团有限公司 | 灵智牌 | lz110 | 两轮摩托车 | 107 | 4.9 | |
| 88 | 金城集团有限公司 | 银光牌 | yg100t-v | 两轮摩托车 | 102 | 4.2 | |
| 89 | 重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 鑫源牌 | xy250gy-2a | 两轮摩托车 | 250 | 18.0 | |
| 90 | 重庆市双庆机电有限公司 | 双庆牌 | sq250zh-3b | 正三轮摩托车 | 249 | 12.5 | |
| 91 | 广州五羊摩托有限公司 | 五羊牌 | wy110zh | 正三轮摩托车 | 107 | 4.7 | |
| 92 | 广州五羊摩托有限公司 | 五羊牌 | wy110zh-2 | 正三轮摩托车 | 107 | 4.9 | |
| 93 | 五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 本田牌 | wh110t-3 | 两轮摩托车 | 108 | 6.0 | |
| 94 | 广州市番禺华南摩托企业集团有限公司 | 飞狐牌 | fh100t-a | 两轮摩托车 | 102 | 4.9 | |
| 95 | 珠海珠江车业有限公司 | 珠江牌 | zj100t-2r | 两轮摩托车 | 100 | 5.3 | |
| 96 | 浙江雷克机械工业有限公司 | 风火轮牌 | fhl125t-25s | 两轮摩托车 | 124 | 5.2 | |
| 97 | 天津新和科技有限公司 | 宝岛牌 | bd150gy | 两轮摩托车 | 149 | 8.5 | |
| 98 | 天津新和科技有限公司 | 宝岛牌 | bd150-2a | 两轮摩托车 | 149 | 8.5 | |
| 99 | 广州豪进摩托车股份有限公司 | 凌肯牌 | lk125-18 | 两轮摩托车 | 124 | 7.5 | |
| 100 | 广州豪进摩托车股份有限公司 | 豪进牌 | hj125j | 两轮摩托车 | 124 | 7.5 | |
| 101 | 天津新和科技有限公司 | 宝岛牌 | bd125-8a | 两轮摩托车 | 124 | 7.2 | |
| 102 | 天津新和科技有限公司 | 宝岛牌 | bd125-11 | 两轮摩托车 | 124 | 7.2 | |
| 103 | 江苏新世纪远豪机车科技有限公司 | 远豪yh牌 | yh150t-9 | 两轮摩托车 | 150 | 5.9 | |
| 104 | 江苏金翌车业有限公司 | 宇锋牌 | yf100-2x | 两轮摩托车 | 97 | 5.1 | |
| 105 | 江苏金翌车业有限公司 | 宇锋牌 | yf110-2x | 两轮摩托车 | 107 | 5.2 | |
| 106 | 重庆嘉陵嘉鹏工业有限公司 | 嘉鹏牌 | jp100-3b | 两轮摩托车 | 97 | 4.6 | |
| 107 | 广西银钢南益制造有限公司 | 南益牌 | ns150-2a | 两轮摩托车 | 149 | 9.2 | |
| 108 | 重庆嘉陵嘉鹏工业有限公司 | 嘉鹏牌 | jp125-7a | 两轮摩托车 | 133 | 8.0 | |
| 109 | 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 嘉陵牌 | jl48qt | 两轮轻便摩托车 | 48 | 2.2 | |
| 110 | 佛山市南海区大沥陆豪摩托车有限公司 | 陆康牌 | lk125t-2c | 两轮摩托车 | 125 | 5.4 | |
| 111 | 广州豪进摩托车股份有限公司 | 豪进牌 | hj125-7j | 两轮摩托车 | 124 | 7.0 | |
| 112 | 新大洲本田摩托有限公司 | 本田牌 | sdh110-16 | 两轮摩托车 | 109 | 6.2 | |
| 113 | 重庆宗申机车工业制造有限公司 | 宗申(zongshen)牌 | zs125-70a | 两轮摩托车 | 126 | 8.0 | |
| 114 | 江苏众星摩托有限公司 | 众星牌 | zx125-17c | 两轮摩托车 | 124 | 7.5 | |
| 115 | 广州天马集团天马摩托车有限公司 | 天马牌 | tm125-6e | 两轮摩托车 | 124 | 7.6 | |
| 116 | 广州天马集团天马摩托车有限公司 | 天马牌 | tm150-12e | 两轮摩托车 | 149 | 8.4 | |
| 117 | 广州豪进摩托车股份有限公司 | 凌肯牌 | lk100t-5e | 两轮摩托车 | 102 | 4.9 | |
| 118 | 金城集团有限公司 | 金城牌 | jc125t-28 | 两轮摩托车 | 125 | 5.0 | |
| 119 | 金城集团有限公司 | 金城牌 | jc100t-8 | 两轮摩托车 | 100 | 4.3 | |
| 120 | 力帆实业(集团)股份有限公司 | 轰轰烈牌 | hl110-11t | 两轮摩托车 | 107 | 4.6 | |
| 121 | 力帆实业(集团)股份有限公司 | 轰轰烈牌 | hl150-10c | 两轮摩托车 | 149 | 8.2 | |
| 122 | 上海本菱摩托车制造有限公司 | 双菱牌 | shl125t-5a | 两轮摩托车 | 125 | 5.2 | |
| 123 | 浙江嘉爵摩托车制造有限公司 | 嘉爵牌 | jj125t-9a | 两轮摩托车 | 125 | 6.0 | |
| 124 | 重庆市双庆机电有限公司 | 山城牌 | sc250zh-a | 正三轮摩托车 | 249 | 12.5 | |
| 125 | 江门市大长江集团有限公司 | 铃木牌 | gd110 | 两轮摩托车 | 112 | 6.2 | |
| 126 | 三友控股集团银友摩托车有限公司 | 三友牌 | sy125-8a | 两轮摩托车 | 124 | 7.3 | |
| 127 | 重庆银钢科技(集团)有限公司 | 银钢牌 | yg125-b | 两轮摩托车 | 124 | 7.3 | |
| 128 | 重庆银钢科技(集团)有限公司 | 银钢牌 | yg125-11a | 两轮摩托车 | 124 | 7.3 | |
| 129 | 浙江台州市王野动力有限公司 | 王野牌 | wy150zh | 正三轮摩托车 | 150 | 8.5 | |
| 130 | 重庆望江摩托车制造有限公司 | 望江牌 | gn250-b | 两轮摩托车 | 249 | 13.0 | |
| 131 | 广州豪进摩托车股份有限公司 | 凌肯牌 | lk100t-2h | 两轮摩托车 | 102 | 4.9 | |
| 132 | 江苏新陵摩托车制造有限公司 | 新陵牌 | xl150-9a | 两轮摩托车 | 150 | 8.2 | |
| 133 | 重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 鑫源牌 | xy125-23 | 两轮摩托车 | 124 | 7.3 | |
| 134 | 重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 鑫源牌 | xy125-12a | 两轮摩托车 | 124 | 7.0 | |
| 135 | 江苏林芝山阳集团有限公司 | 喜力牌 | hl125-2f | 两轮摩托车 | 124 | 7.5 | |
| 136 | 江苏林芝山阳集团有限公司 | 喜力牌 | hl125-6f | 两轮摩托车 | 124 | 7.5 | |
| 137 | 株洲南方摩托车有限公司 | 南方牌 | nf150-9 | 两轮摩托车 | 149 | 7.8 | |
| 138 | 江苏金翌车业有限公司 | 宇锋牌 | yf125t-6c | 两轮摩托车 | 124 | 5.2 | |
| 139 | 江苏金翌车业有限公司 | 宇锋牌 | yf125t-8c | 两轮摩托车 | 124 | 5.2 | |
| 140 | 佛山市南海区大沥陆豪摩托车有限公司 | 陆豪牌 | lh125t-2c | 两轮摩托车 | 125 | 5.4 | |
| 141 | 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 巴山牌 | bs125-8e | 两轮摩托车 | 124 | 7.2 | |
| 142 | 力帆实业(集团)股份有限公司 | 轰轰烈牌 | hl200-6p | 两轮摩托车 | 197 | 10.2 | |
| 143 | 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 巴山牌 | bs125-7e | 两轮摩托车 | 124 | 7.2 | |
| 144 | 力帆实业(集团)股份有限公司 | 力帆牌 | lf200-6p | 两轮摩托车 | 197 | 10.2 | |
| 145 | 江苏众星摩托有限公司 | 众星牌 | zx100t-8c | 两轮摩托车 | 97 | 4.5 | |
| 146 | 广州豪进摩托车股份有限公司 | 豪进牌 | hj100t-2h | 两轮摩托车 | 102 | 4.9 | |
| 147 | 广州五羊摩托有限公司 | 五羊牌 | wy200zh | 正三轮摩托车 | 197 | 10.0 | |
| 148 | 上海本菱摩托车制造有限公司 | 本菱牌 | hl125t-5a | 两轮摩托车 | 125 | 5.2 | |
| 149 | 东莞市东阳摩托车有限公司 | 豪光牌 | hg125-5c | 两轮摩托车 | 124 | 7.6 | |
| 150 | 东莞市东阳摩托车有限公司 | 豪光牌 | hg150-5c | 两轮摩托车 | 149 | 9.0 | |
| 151 | 河南力之星三轮摩托车制造有限公司 | 力之星牌 | lzx200zh-2a | 正三轮摩托车 | 197 | 10.0 | |
| 152 | 重庆隆鑫机车有限公司 | 劲隆牌 | jl110-38 | 两轮摩托车 | 107 | 5.2 | |
| 153 | 江苏林芝山阳集团有限公司 | 新宝牌 | xb150-19f | 两轮摩托车 | 148 | 8.5 | |
| 154 | 江苏林芝山阳集团有限公司 | 喜力牌 | hl150-19f | 两轮摩托车 | 148 | 8.5 | |
| 155 | 上海本菱摩托车制造有限公司 | 本菱牌 | hl125-3a | 两轮摩托车 | 124 | 7.0 | |
| 156 | 浙江弘州摩托车有限公司 | 凌本牌 | lb125t-4c | 两轮摩托车 | 124 | 5.2 | |
| 157 | 广州豪进摩托车股份有限公司 | 豪进牌 | hj100t-6 | 两轮摩托车 | 102 | 4.9 | |
| 158 | 江苏金翌车业有限公司 | 宇锋牌 | yf125t-5c | 两轮摩托车 | 124 | 5.2 | |
| 159 | 江苏林芝山阳集团有限公司 | 喜力牌 | hl125t-5f | 两轮摩托车 | 125 | 6.0 | |
| 160 | 浙江钱江摩托股份有限公司 | 钱江牌 | qj150-23 | 两轮摩托车 | 149 | 8.2 | |
| 161 | 东莞市大裕摩托车有限公司 | 益豪牌 | yh125t-8 | 两轮摩托车 | 125 | 6.2 | |
| 162 | 江苏金翌车业有限公司 | 宇锋牌 | yf125t-2c | 两轮摩托车 | 124 | 5.2 | |
| 163 | 江苏金翌车业有限公司 | 宇锋牌 | yf125t-3c | 两轮摩托车 | 124 | 5.2 | |
| 164 | 广州豪进摩托车股份有限公司 | 凌肯牌 | lk100t-6a | 两轮摩托车 | 102 | 4.9 | |
| 165 | 江苏金翌车业有限公司 | 宇锋牌 | yf125t-9c | 两轮摩托车 | 124 | 5.2 | |
| 166 | 三友控股集团银友摩托车有限公司 | 申冠牌 | sg125t-2a | 两轮摩托车 | 125 | 5.0 | |
| 167 | 江苏金翌车业有限公司 | 宇锋牌 | yf125-2x | 两轮摩托车 | 124 | 7.3 | |
| 168 | 江苏金翌车业有限公司 | 宇锋牌 | yf125-3x | 两轮摩托车 | 124 | 7.3 | |
| 169 | 河南隆鑫机车有限公司 | 隆鑫(loncin)牌 | lx175zh-20 | 正三轮摩托车 | 175 | 9.5 | |
| 170 | 重庆宗申机车工业制造有限公司 | 宗申(zongshen)牌 | zs125-66 | 两轮摩托车 | 133 | 8.0 | |
| 171 | 河南隆鑫机车有限公司 | 隆鑫(loncin)牌 | lx200zh-20 | 正三轮摩托车 | 193 | 11.0 | |
| 172 | 重庆隆鑫机车有限公司 | 隆鑫牌 | lx100-30 | 两轮摩托车 | 97 | 5.1 | |
| 173 | 重庆隆鑫机车有限公司 | 隆鑫牌 | lx110-37 | 两轮摩托车 | 107 | 5.2 | |
| 174 | 广州豪进摩托车股份有限公司 | 豪进牌 | hj125-9g | 两轮摩托车 | 124 | 7.0 | |
| 175 | 广州豪进摩托车股份有限公司 | 凌肯牌 | lk125-13e | 两轮摩托车 | 124 | 7.0 | |
| 176 | 广州豪进摩托车股份有限公司 | 豪进牌 | hj100t-5e | 两轮摩托车 | 102 | 4.9 | |
| 177 | 力帆实业(集团)股份有限公司 | 轰轰烈牌 | hl125-10c | 两轮摩托车 | 124 | 7.2 | |
| 178 | 上海本菱摩托车制造有限公司 | 双菱牌 | shl125t-2b | 两轮摩托车 | 125 | 5.2 | |
| 179 | 上海本菱摩托车制造有限公司 | 本菱牌 | hl125-11a | 两轮摩托车 | 124 | 7.0 | |
| 180 | 东莞市东阳摩托车有限公司 | 豪光牌 | hg125t-24 | 两轮摩托车 | 125 | 5.2 | |
| 181 | 广州天恒机车工业有限公司 | 粤豪牌 | yh150-4a | 两轮摩托车 | 149 | 8.8 | |
| 182 | 本州车业集团有限公司 | 义鹰牌 | yy100t-a | 两轮摩托车 | 102 | 4.9 | |
| 183 | 浙江春风动力股份有限公司 | 春风牌 | cf650-2 | 两轮摩托车 | 650 | 52.0 | |
| 184 | 江苏创新摩托车制造有限公司 | 创新牌 | cx150-2a | 两轮摩托车 | 149 | 8.5 | |
| 185 | 济南轻骑摩托车股份有限公司 | 轻骑牌 | qm100t-12m | 两轮摩托车 | 102 | 4.2 | |
| 186 | 江苏金翌车业有限公司 | 宇锋牌 | yf125t-c | 两轮摩托车 | 124 | 5.2 | |
| 187 | 惠州玛骐摩托车有限公司 | 麦科特牌 | mct100t-8a | 两轮摩托车 | 100 | 4.3 | |
| 188 | 增城市奔马实业有限公司 | 三铃牌 | sl125-7t | 两轮摩托车 | 125 | 8.5 | |
| 189 | 浙江弘州摩托车有限公司 | 凌本牌 | lb50qt-5c | 两轮轻便摩托车 | 49 | 2.0 | |
| 190 | 浙江弘州摩托车有限公司 | 滨崎牌 | bq50qt-4c | 两轮轻便摩托车 | 49 | 2.0 | |
| 191 | 重庆隆鑫机车有限公司三轮车分公司 | 隆鑫牌 | lx150zk-11 | 正三轮摩托车 | 149 | 8.2 | |
| 192 | 重庆隆鑫机车有限公司三轮车分公司 | 劲隆牌 | jl150zk-10 | 正三轮摩托车 | 149 | 8.2 | |
| 193 | 重庆隆鑫机车有限公司 | 隆鑫牌 | lx48q-10 | 两轮轻便摩托车 | 48 | 2.0 | |
| 194 | 重庆隆鑫机车有限公司三轮车分公司 | 隆鑫牌 | lx200zh-10a | 正三轮摩托车 | 202 | 10.2 | |
| 195 | 重庆隆鑫机车有限公司三轮车分公司 | 隆鑫牌 | lx200zh-11 | 正三轮摩托车 | 202 | 10.2 | |
| 196 | 佛山市佛斯弟摩托车制造有限公司 | 佛斯弟牌 | ft48qt-5e | 两轮轻便摩托车 | 48 | 2.0 | |
| 197 | 重庆双狮摩托车制造有限公司 | 双狮牌 | ss150t-2a | 两轮摩托车 | 150 | 6.5 | |
| 198 | 重庆银翔摩托车(集团)有限公司 | 银翔牌 | yx150-18 | 两轮摩托车 | 149 | 8.2 | |
| 199 | 重庆市双庆机电有限公司 | 双庆牌 | sq150zk-2b | 正三轮摩托车 | 149 | 9.0 | |
| 200 | 上海建设摩托车有限责任公司 | 麟龙牌 | ll125t-2b | 两轮摩托车 | 125 | 5.1 | |
| 201 | 河南隆鑫机车有限公司 | 隆鑫牌 | lx150zk-20 | 正三轮摩托车 | 149 | 8.2 | |
| 202 | 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 嘉陵牌 | jh600b-a | 边三轮摩托车 | 590 | 26.0 | |
| 203 | 广州大运摩托车有限公司 | 大运牌 | dy110zh-5 | 正三轮摩托车 | 107 | 5.2 | |
| 204 | 东莞市东阳摩托车有限公司 | 豪光牌 | hg125t-2 | 两轮摩托车 | 125 | 5.2 | |
| 205 | 江苏林芝山阳集团有限公司 | 山洋牌 | sy48q-7f | 两轮轻便摩托车 | 48 | 2.1 | |
| 206 | 江苏林芝山阳集团有限公司 | 新宝牌 | xb48q-7f | 两轮轻便摩托车 | 48 | 2.1 | |
| 207 | 江苏大隆建豪机车有限公司 | 建豪牌 | jh125t-4a | 两轮摩托车 | 125 | 5.6 | |
| 208 | 江苏大隆建豪机车有限公司 | 建豪牌 | jh125t-7a | 两轮摩托车 | 125 | 5.6 | |
| 209 | 江苏林芝山阳集团有限公司 | 山洋牌 | sy50qt-f | 两轮轻便摩托车 | 50 | 2.0 | |
| 210 | 重庆隆鑫机车有限公司浙江分公司 | 隆鑫牌 | lx50qt-10 | 两轮轻便摩托车 | 50 | 2.1 | |
| 211 | 重庆隆鑫机车有限公司浙江分公司 | 劲隆牌 | jl50qt-10 | 两轮轻便摩托车 | 50 | 2.1 | |
| 212 | 河南隆鑫机车有限公司 | 隆鑫牌 | lx125zh-20 | 正三轮摩托车 | 124 | 7.3 | |
| 213 | 广州大运摩托车有限公司 | 大运牌 | dy175zh-2 | 正三轮摩托车 | 175 | 8.0 | |
| 214 | 广州大运摩托车有限公司 | 大运牌 | dy175zh-3 | 正三轮摩托车 | 175 | 8.7 | |
| 215 | 广州大运摩托车有限公司 | 大运牌 | dy200zh-6 | 正三轮摩托车 | 193 | 9.8 | |
| 216 | 江苏林芝山阳集团有限公司 | 喜力牌 | hl48q-7f | 两轮轻便摩托车 | 48 | 2.1 | |
| 217 | 广州天马集团天马摩托车有限公司 | 天马牌 | tm150-9e | 两轮摩托车 | 149 | 8.4 | |
| 218 | 广州大运摩托车有限公司 | 大运牌 | dy125-13 | 两轮摩托车 | 133 | 7.3 | |
| 219 | 佛山市南海区中摩科技有限公司 | 田达牌 | td100t-34 | 两轮摩托车 | 102 | 4.9 | |
| 220 | 广州市大阳摩托车有限公司 | 大阳牌 | dy125-61 | 两轮摩托车 | 133 | 7.3 | |
| 221 | 浙江嘉嘉巨能摩托车科技有限公司 | 巨能牌 | jn48qt-5s | 两轮轻便摩托车 | 48 | 2.1 | |
