中国保险监督管理委员会关于紫金财产保险股份有限公司河南等地区机动车商业保险费率的批复
(保监产险〔2011〕867号)
紫金财产保险股份有限公司:
你公司《关于报批河南等地区机动车商业保险条款费率的请示》(紫保发〔2011〕111号)收悉。经审核,同意你公司使用河南、安徽、湖北、湖南地区的机动车商业保险费率表;有关保险条款、费率以及条款编号等其他未尽事宜,适用保监产险〔2009〕958号和1142号文件的规定。
此复
附件:紫金财产保险股份有限公司河南、安徽、湖北、湖南地区机动车商业保险费率
二〇一一年六月十五日
附件:紫金财产保险股份有限公司机动车商业保险基础费率表(河南)
家庭自用汽车与非营业用车 | 第三者责任保险 | 机动车损失保险 | 车上人员责任险 | 盗抢险 | 玻璃单独破碎险 | ||||||||||||||||||
5万 | 10万 | 15万 | 20万 | 30万 | 50万 | 100万 | 1年以下 | 1-2年 | 2-6年 | 6年以上 | |||||||||||||
基础保费 | 费率 | 基础保费 | 费率 | 基础保费 | 费率 | 基础保费 | 费率 | 驾驶人 | 乘客 | 基础保费 | 费率 | 国产玻璃 | 进口玻璃 | ||||||||||
家庭自用汽车 | 6座以下 | 703 | 1,015 | 1,158 | 1,258 | 1,421 | 1,705 | 2,220 | 630 | 1.50% | 600 | 1.43% | 594 | 1.41% | 612 | 1.46% | 0.41% | 0.26% | 120 | 0.42% | 0.19% | 0.31% | |
6-10座 | 652 | 918 | 1,037 | 1,119 | 1,253 | 1,491 | 1,943 | 756 | 1.50% | 720 | 1.43% | 713 | 1.41% | 735 | 1.46% | 0.39% | 0.25% | 140 | 0.44% | 0.19% | 0.30% | ||
10座以上 | 652 | 918 | 1,037 | 1,119 | 1,253 | 1,491 | 1,943 | 756 | 1.50% | 720 | 1.43% | 713 | 1.41% | 735 | 1.46% | 0.39% | 0.25% | 140 | 0.44% | 0.22% | 0.36% | ||
企业 | 6座以下 | 709 | 999 | 1,129 | 1,217 | 1,363 | 1,623 | 2,113 | 385 | 1.28% | 367 | 1.21% | 363 | 1.20% | 374 | 1.24% | 0.41% | 0.25% | 120 | 0.39% | 0.13% | 0.24% | |
6-10座 | 657 | 935 | 1,061 | 1,147 | 1,288 | 1,539 | 2,004 | 462 | 1.21% | 440 | 1.15% | 436 | 1.14% | 449 | 1.18% | 0.39% | 0.23% | 130 | 0.46% | 0.13% | 0.24% | ||
10-20座 | 775 | 1,107 | 1,257 | 1,361 | 1,531 | 1,831 | 2,384 | 462 | 1.30% | 440 | 1.24% | 436 | 1.23% | 449 | 1.26% | 0.39% | 0.23% | 130 | 0.45% | 0.15% | 0.28% | ||
20座以上 | 856 | 1,262 | 1,449 | 1,585 | 1,799 | 2,172 | 2,829 | 481 | 1.30% | 459 | 1.24% | 454 | 1.23% | 468 | 1.26% | 0.41% | 0.25% | 140 | 0.54% | 0.16% | 0.29% | ||
党政机关、事业团体 | 6座以下 | 575 | 810 | 916 | 988 | 1,106 | 1,317 | 1,716 | 298 | 0.99% | 284 | 0.94% | 281 | 0.93% | 290 | 0.96% | 0.40% | 0.25% | 110 | 0.36% | 0.13% | 0.24% | |
6-10座 | 552 | 777 | 878 | 946 | 1,060 | 1,261 | 1,644 | 358 | 0.94% | 341 | 0.90% | 337 | 0.89% | 348 | 0.91% | 0.36% | 0.22% | 120 | 0.43% | 0.13% | 0.24% | ||
10-20座 | 658 | 926 | 1,046 | 1,129 | 1,264 | 1,505 | 1,960 | 358 | 0.99% | 341 | 0.94% | 337 | 0.93% | 348 | 0.96% | 0.38% | 0.23% | 120 | 0.43% | 0.15% | 0.28% | ||
20座以上 | 905 | 1,274 | 1,441 | 1,552 | 1,739 | 2,070 | 2,696 | 373 | 0.99% | 355 | 0.94% | 352 | 0.93% | 362 | 0.96% | 0.39% | 0.24% | 130 | 0.50% | 0.16% | 0.29% | ||
非营业货车 | 2吨以下 | 723 | 1,019 | 1,152 | 1,242 | 1,391 | 1,656 | 2,157 | 274 | 1.05% | 261 | 1.00% | 259 | 0.99% | 267 | 1.02% | 0.46% | 0.28% | 130 | 0.50% | 0.11% | 0.16% | |
2-5吨 | 947 | 1,369 | 1,561 | 1,697 | 1,917 | 2,300 | 2,995 | 354 | 1.36% | 337 | 1.30% | 334 | 1.28% | 344 | 1.32% | 0.46% | 0.28% | 130 | 0.50% | 0.11% | 0.16% | ||
5-10吨 | 1,193 | 1,699 | 1,929 | 2,089 | 2,348 | 2,806 | 3,654 | 387 | 1.49% | 369 | 1.42% | 365 | 1.40% | 376 | 1.44% | 0.46% | 0.28% | 130 | 0.50% | 0.11% | 0.16% | ||
10吨以上 | 1,646 | 2,319 | 2,622 | 2,827 | 3,166 | 3,770 | 4,908 | 255 | 1.81% | 243 | 1.72% | 241 | 1.70% | 248 | 1.76% | 0.46% | 0.28% | 130 | 0.50% | 0.11% | 0.16% | ||
低速载货汽车 | 614 | 866 | 979 | 1,055 | 1,182 | 1,408 | 1,833 | 233 | 0.90% | 222 | 0.85% | 220 | 0.85% | 227 | 0.87% | 0.46% | 0.28% | 130 | 0.50% | 0.11% | 0.16% | ||
营业用车与特种车 | 第三者责任保险 | 机动车损失保险 | 车上人员责任险 | 盗抢险 | 玻璃单独破碎险 | ||||||||||||||||||
5万 | 10万 | 15万 | 20万 | 30万 | 50万 | 100万 | 2年以下 | 2-3年 | 3-4年 | 4年以上 | |||||||||||||
基础保费 | 费率 | 基础保费 | 费率 | 基础保费 | 费率 | 基础保费 | 费率 | 驾驶人 | 乘客 | 基础保费 | 费率 | 国产玻璃 | 进口玻璃 | ||||||||||
出租、租赁 | 6座以下 | 1,633 | 2,464 | 2,864 | 3,134 | 3,637 | 4,608 | 6,061 | 950 | 2.86% | 940 | 2.83% | 931 | 2.80% | 950 | 2.86% | 0.50% | 0.31% | 100 | 0.40% | 0.19% | 0.31% | |
6-10座 | 1,540 | 2,324 | 2,701 | 2,956 | 3,429 | 4,346 | 5,717 | 1015 | 2.06% | 1005 | 2.04% | 995 | 2.02% | 1015 | 2.06% | 0.40% | 0.24% | 90 | 0.43% | 0.19% | 0.31% | ||
10-20座 | 1,628 | 2,497 | 2,918 | 3,209 | 3,743 | 4,768 | 6,272 | 1042 | 1.88% | 1032 | 1.86% | 1021 | 1.84% | 1042 | 1.88% | 0.42% | 0.26% | 90 | 0.47% | 0.21% | 0.35% | ||
20-36座 | 2,189 | 3,457 | 4,078 | 4,526 | 5,325 | 6,843 | 9,001 | 913 | 1.77% | 904 | 1.76% | 895 | 1.74% | 913 | 1.77% | 0.42% | 0.26% | 80 | 0.49% | 0.26% | 0.43% | ||
36座以上 | 3,155 | 4,874 | 5,707 | 6,292 | 7,355 | 9,389 | 12,349 | 2560 | 2.06% | 2534 | 2.04% | 2509 | 2.02% | 2560 | 2.06% | 0.42% | 0.26% | 80 | 0.53% | 0.28% | 0.48% | ||
城市公交 | 6-10座 | 1,509 | 2,278 | 2,648 | 2,897 | 3,361 | 4,260 | 5,604 | 866 | 1.71% | 857 | 1.69% | 849 | 1.68% | 866 | 1.71% | 0.42% | 0.26% | 60 | 0.46% | 0.19% | 0.31% | |
10-20座 | 1,682 | 2,538 | 2,950 | 3,227 | 3,745 | 4,745 | 6,243 | 889 | 1.56% | 880 | 1.54% | 871 | 1.53% | 889 | 1.56% | 0.44% | 0.27% | 90 | 0.43% | 0.21% | 0.35% | ||
20-36座 | 2,332 | 3,584 | 4,191 | 4,614 | 5,385 | 6,865 | 9,029 | 782 | 1.47% | 774 | 1.46% | 766 | 1.44% | 782 | 1.47% | 0.50% | 0.31% | 90 | 0.48% | 0.27% | 0.45% | ||
36座以上 | 2,890 | 4,565 | 5,384 | 5,976 | 7,031 | 9,035 | 11,884 | 2159 | 1.71% | 2137 | 1.69% | 2115 | 1.67% | 2159 | 1.71% | 0.50% | 0.31% | 90 | 0.52% | 0.29% | 0.49% | ||
公路客运 | 6-10座 | 1,477 | 2,229 | 2,592 | 2,835 | 3,289 | 4,169 | 5,483 | 980 | 1.98% | 970 | 1.96% | 960 | 1.94% | 980 | 1.98% | 0.42% | 0.26% | 60 | 0.47% | 0.20% | 0.31% | |
10-20座 | 1,645 | 2,484 | 2,887 | 3,159 | 3,665 | 4,645 | 6,109 | 1006 | 1.80% | 996 | 1.79% | 986 | 1.77% | 1006 | 1.80% | 0.44% | 0.27% | 90 | 0.45% | 0.21% | 0.35% | ||
20-36座 | 2,422 | 3,655 | 4,248 | 4,649 | 5,394 | 6,835 | 8,992 | 882 | 1.70% | 874 | 1.69% | 865 | 1.67% | 882 | 1.70% | 0.50% | 0.31% | 80 | 0.49% | 0.27% | 0.45% | ||
36座以上 | 3,260 | 4,921 | 5,721 | 6,259 | 7,261 | 9,203 | 12,106 | 2465 | 1.98% | 2441 | 1.96% | 2416 | 1.94% | 2465 | 1.98% | 0.50% | 0.31% | 80 | 0.53% | 0.29% | 0.49% | ||
营业货车 | 2吨以下 | 1,248 | 1,945 | 2,289 | 2,521 | 2,967 | 3,720 | 4,859 | 827 | 1.88% | 819 | 1.86% | 811 | 1.84% | 827 | 1.88% | 0.77% | 0.48% | 130 | 0.50% | 0.12% | 0.18% | |
2-5吨 | 2,008 | 3,132 | 3,684 | 4,057 | 4,776 | 5,988 | 7,821 | 1080 | 2.11% | 1069 | 2.09% | 1059 | 2.07% | 1080 | 2.11% | 0.77% | 0.48% | 130 | 0.50% | 0.12% | 0.18% | ||
5-10吨 | 2,305 | 3,595 | 4,230 | 4,657 | 5,484 | 6,874 | 8,978 | 1262 | 2.19% | 1250 | 2.16% | 1237 | 2.14% | 1262 | 2.19% | 0.77% | 0.48% | 130 | 0.50% | 0.12% | 0.18% | ||
10吨以上 | 3,159 | 4,925 | 5,795 | 6,381 | 7,512 | 9,417 | 12,300 | 1903 | 2.22% | 1884 | 2.20% | 1865 | 2.18% | 1903 | 2.22% | 0.77% | 0.48% | 130 | 0.50% | 0.12% | 0.18% | ||
低速载货汽车 | 1,060 | 1,654 | 1,945 | 2,142 | 2,523 | 3,162 | 4,130 | 703 | 1.59% | 696 | 1.58% | 689 | 1.56% | 703 | 1.59% | 0.77% | 0.48% | 130 | 0.50% | 0.12% | 0.18% | ||
特种车 | 特种车型一 | 2,901 | 4,645 | 5,513 | 6,123 | 7,270 | 9,190 | 12,003 | 1080 | 2.11% | 1069 | 2.09% | 1059 | 2.07% | 1080 | 2.11% | 0.58% | 0.39% | 120 | 0.52% | 0.08% | 0.15% | |
特种车型二 | 1,393 | 1,793 | 2,025 | 2,240 | 2,715 | 3,557 | 5,242 | 406 | 0.75% | 402 | 0.75% | 398 | 0.74% | 406 | 0.75% | 0.58% | 0.39% | 130 | 0.51% | 0.08% | 0.16% | ||
特种车型三 | 637 | 834 | 947 | 1,052 | 1,279 | 1,683 | 2,466 | 351 | 0.66% | 347 | 0.65% | 344 | 0.64% | 351 | 0.66% | 0.58% | 0.39% | 130 | 0.51% | 0.09% | 0.18% | ||
特种车型四 | 2,756 | 4,413 | 5,238 | 6,123 | 7,634 | 9,650 | 12,603 | 890 | 1.67% | 881 | 1.65% | 872 | 1.63% | 890 | 1.67% | 0.58% | 0.39% | 140 | 0.51% | 0.10% | 0.18% | ||
摩托车与拖拉机 | 第三者责任保险 | 机动车损失保险 | 车上人员责任险 | 盗抢险 |
| ||||||||||||||||||
5万 | 10万 | 15万 | 20万 | 30万 | 50万 | 100万 | 基础保费 | 费率 | 驾驶人 | 乘客 | 基础保费 | 费率 | |||||||||||
摩托车 | 50cc及以下 | 37 | 48 | 55 | 61 | 73 | 96 | 139 | 15 | 2.08% | 0.50% | 25 | 1.00% | ||||||||||
50cc-250cc(含) | 51 | 69 | 78 | 88 | 106 | 140 | 205 | 21 | 2.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% | 25 | 1.00% | ||||||||
250cc以上及侧三轮 | 88 | 112 | 126 | 140 | 169 | 218 | 318 | 30 | 4.12% | 0.50% | 25 | 1.00% | |||||||||||
|
拖拉机 | 兼用型拖拉机14.7kw及以下 | 215 | 269 | 300 | 323 | 354 | 413 | 536 | 29 | 0.64% | 0.50% | 25 | 1.00% | ||||||||||
兼用型拖拉机14.7kw以上 | 587 | 744 | 836 | 902 | 995 | 1,166 | 1,522 | 70 | 1.53% | 0.50% | 25 | 1.30% | |||||||||||
运输型拖拉机14.7kw及以下 运输型拖拉机14.7kw以上 | 516 | 645 | 720 | 774 | 849 | 991 | 1,288 | 50 | 1.11% | 0.50% | 25 | 1.00% | |||||||||||
846 | 1,074 | 1,208 | 1,302 | 1,436 | 1,684 | 2,198 | 73 | 1.61% | 0.50% | 25 | 1.30% | ||||||||||||
备注 | 1、挂车根据实际的使用性质并按照对应吨位货车的30%计算。 | 挂车根据实际的使用性质并按照对应吨位货车的50%计算。 |
| 挂车根据实际的使用性质并按照对应吨位货车的50%计算。 | 对于特种车,防弹玻璃等特殊材质玻璃标准保费上浮10%。 | ||||||||||||||||||
可选免赔额特约条款 | ||||||
免赔额(元) | 新车购置价(元) | |||||
5万以下 | 5-10万 | 10-20万 | 20-30万 | 30-50万 | 50万以上 | |
300 | 0.90 | 0.93 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 |
500 | 0.81 | 0.87 | 0.91 | 0.94 | 0.96 | 0.96 |
1,000 | 0.71 | 0.78 | 0.84 | 0.88 | 0.91 | 0.93 |
2,000 | 0.58 | 0.62 | 0.71 | 0.78 | 0.86 | 0.90 |
紫金财产保险股份有限公司机动车商业保险基础费率表(安徽)
家庭自用汽车与非营业用车 | 第三者责任保险 | 机动车损失保险 | 车上人员责任险 | 盗抢险 | 玻璃单独破碎险 | ||||||||||||||||||
5万 | 10万 | 15万 | 20万 | 30万 | 50万 | 100万 | 1年以下 | 1-2年 | 2-6年 | 6年以上 | |||||||||||||
基础保费 | 费率 | 基础保费 | 费率 | 基础保费 | 费率 | 基础保费 | 费率 | 驾驶人 | 乘客 | 基础保费 | 费率 | 国产玻璃 | 进口玻璃 | ||||||||||
家庭自用汽车 | 6座以下 | 808 | 1,167 | 1,330 | 1,446 | 1,632 | 1,958 | 2,551 | 630 | 1.50% | 600 | 1.43% | 594 | 1.41% | 612 | 1.46% | 0.41% | 0.26% | 120 | 0.42% | 0.19% | 0.31% | |
6-10座 | 790 | 1,113 | 1,259 | 1,356 | 1,520 | 1,809 | 2,356 | 756 | 1.50% | 720 | 1.43% | 713 | 1.41% | 735 | 1.46% | 0.38% | 0.25% | 140 | 0.35% | 0.19% | 0.31% | ||
10座以上 | 790 | 1,113 | 1,259 | 1,356 | 1,520 | 1,809 | 2,356 | 756 | 1.50% | 720 | 1.43% | 713 | 1.41% | 735 | 1.46% | 0.38% | 0.25% | 140 | 0.35% | 0.23% | 0.37% | ||
企业 | 6座以下 | 758 | 1,067 | 1,206 | 1,301 | 1,456 | 1,734 | 2,258 | 395 | 1.31% | 376 | 1.25% | 373 | 1.23% | 384 | 1.27% | 0.40% | 0.24% | 120 | 0.39% | 0.13% | 0.25% | |
6-10座 | 777 | 1,106 | 1,254 | 1,356 | 1,524 | 1,819 | 2,370 | 474 | 1.24% | 452 | 1.18% | 447 | 1.17% | 461 | 1.21% | 0.38% | 0.23% | 130 | 0.43% | 0.13% | 0.24% | ||
10-20座 | 846 | 1,207 | 1,370 | 1,484 | 1,669 | 1,995 | 2,599 | 474 | 1.33% | 452 | 1.27% | 447 | 1.26% | 461 | 1.30% | 0.39% | 0.23% | 130 | 0.43% | 0.15% | 0.28% | ||
20座以上 | 856 | 1,262 | 1,449 | 1,585 | 1,799 | 2,172 | 2,829 | 494 | 1.33% | 471 | 1.27% | 466 | 1.26% | 480 | 1.30% | 0.40% | 0.24% | 140 | 0.44% | 0.16% | 0.29% | ||
党政机关、事业团体 | 6座以下 | 719 | 1,014 | 1,146 | 1,236 | 1,384 | 1,647 | 2,146 | 306 | 1.02% | 291 | 0.97% | 289 | 0.96% | 297 | 0.99% | 0.40% | 0.25% | 110 | 0.36% | 0.13% | 0.25% | |
6-10座 | 735 | 1,034 | 1,170 | 1,261 | 1,413 | 1,683 | 2,190 | 367 | 0.97% | 350 | 0.92% | 346 | 0.91% | 357 | 0.94% | 0.38% | 0.23% | 120 | 0.36% | 0.13% | 0.24% | ||
10-20座 | 839 | 1,181 | 1,336 | 1,440 | 1,613 | 1,920 | 2,500 | 367 | 1.02% | 350 | 0.97% | 346 | 0.96% | 357 | 0.99% | 0.38% | 0.23% | 120 | 0.36% | 0.15% | 0.28% | ||
20座以上 | 938 | 1,321 | 1,494 | 1,611 | 1,804 | 2,148 | 2,797 | 383 | 1.02% | 364 | 0.97% | 361 | 0.96% | 372 | 0.99% | 0.40% | 0.25% | 130 | 0.41% | 0.16% | 0.29% | ||
非营业货车 | 2吨以下 | 897 | 1,264 | 1,429 | 1,540 | 1,725 | 2,054 | 2,676 | 272 | 1.04% | 259 | 1.00% | 256 | 0.99% | 264 | 1.02% | 0.47% | 0.29% | 130 | 0.43% | 0.11% | 0.16% | |
2-5吨 | 1,181 | 1,707 | 1,947 | 2,117 | 2,390 | 2,869 | 3,737 | 351 | 1.35% | 334 | 1.28% | 331 | 1.27% | 341 | 1.31% | 0.47% | 0.29% | 130 | 0.43% | 0.11% | 0.16% | ||
5-10吨 | 1,365 | 1,946 | 2,209 | 2,391 | 2,688 | 3,213 | 4,183 | 383 | 1.47% | 365 | 1.40% | 361 | 1.39% | 372 | 1.43% | 0.47% | 0.29% | 130 | 0.43% | 0.11% | 0.16% | ||
10吨以上 | 1,758 | 2,477 | 2,801 | 3,020 | 3,382 | 4,027 | 5,243 | 253 | 1.79% | 241 | 1.71% | 238 | 1.69% | 246 | 1.74% | 0.47% | 0.29% | 130 | 0.43% | 0.11% | 0.16% | ||
低速载货汽车 | 762 | 1,074 | 1,214 | 1,310 | 1,466 | 1,746 | 2,273 | 231 | 0.89% | 220 | 0.85% | 218 | 0.84% | 225 | 0.86% | 0.47% | 0.29% | 130 | 0.43% | 0.11% | 0.16% | ||
营业用车与特种车 | 第三者责任保险 | 机动车损失保险 | 车上人员责任险 | 盗抢险 | 玻璃单独破碎险 | ||||||||||||||||||
5万 | 10万 | 15万 | 20万 | 30万 | 50万 | 100万 | 2年以下 | 2-3年 | 3-4年 | 4年以上 | |||||||||||||
基础保费 | 费率 | 基础保费 | 费率 | 基础保费 | 费率 | 基础保费 | 费率 | 驾驶人 | 乘客 | 基础保费 | 费率 | 国产玻璃 | 进口玻璃 | ||||||||||
出租、租赁 | 6座以下 | 1,821 | 2,748 | 3,193 | 3,495 | 4,054 | 5,137 | 6,757 | 975 | 2.96% | 966 | 2.93% | 956 | 2.90% | 975 | 2.96% | 0.50% | 0.31% | 100 | 0.40% | 0.19% | 0.32% | |
6-10座 | 1,775 | 2,679 | 3,114 | 3,407 | 3,953 | 5,010 | 6,590 | 1024 | 2.12% | 1013 | 2.09% | 1003 | 2.07% | 1024 | 2.12% | 0.41% | 0.25% | 90 | 0.36% | 0.19% | 0.32% | ||
10-20座 | 1,853 | 2,842 | 3,320 | 3,652 | 4,260 | 5,427 | 7,137 | 1068 | 1.98% | 1057 | 1.96% | 1047 | 1.94% | 1068 | 1.98% | 0.43% | 0.26% | 90 | 0.39% | 0.21% | 0.36% | ||
20-36座 | 2,539 | 4,010 | 4,730 | 5,249 | 6,177 | 7,936 | 10,439 | 1016 | 2.06% | 1006 | 2.04% | 996 | 2.01% | 1016 | 2.06% | 0.43% | 0.26% | 80 | 0.44% | 0.26% | 0.44% | ||
36座以上 | 3,331 | 5,144 | 6,024 | 6,641 | 7,763 | 9,910 | 13,035 | 2995 | 2.32% | 2965 | 2.29% | 2935 | 2.27% | 2995 | 2.32% | 0.43% | 0.26% | 80 | 0.45% | 0.28% | 0.48% | ||
城市公交 | 6-10座 | 1,740 | 2,626 | 3,053 | 3,340 | 3,875 | 4,910 | 6,459 | 873 | 1.76% | 865 | 1.74% | 856 | 1.72% | 873 | 1.76% | 0.42% | 0.26% | 60 | 0.39% | 0.19% | 0.32% | |
10-20座 | 1,914 | 2,889 | 3,358 | 3,674 | 4,263 | 5,402 | 7,106 | 910 | 1.64% | 901 | 1.63% | 892 | 1.61% | 910 | 1.64% | 0.44% | 0.27% | 90 | 0.37% | 0.21% | 0.36% | ||
20-36座 | 2,704 | 4,158 | 4,861 | 5,351 | 6,246 | 7,961 | 10,473 | 867 | 1.71% | 858 | 1.69% | 850 | 1.67% | 867 | 1.71% | 0.50% | 0.31% | 90 | 0.42% | 0.26% | 0.42% | ||
36座以上 | 3,051 | 4,819 | 5,684 | 6,309 | 7,423 | 9,538 | 12,546 | 2520 | 1.92% | 2495 | 1.90% | 2470 | 1.89% | 2520 | 1.92% | 0.50% | 0.31% | 90 | 0.44% | 0.28% | 0.46% | ||
公路客运 | 6-10座 | 1,702 | 2,570 | 2,987 | 3,269 | 3,792 | 4,807 | 6,322 | 988 | 2.03% | 978 | 2.01% | 969 | 1.99% | 988 | 2.03% | 0.42% | 0.26% | 60 | 0.40% | 0.19% | 0.32% | |
10-20座 | 1,874 | 2,828 | 3,286 | 3,596 | 4,171 | 5,287 | 6,955 | 1031 | 1.90% | 1021 | 1.88% | 1010 | 1.86% | 1031 | 1.90% | 0.44% | 0.27% | 90 | 0.38% | 0.21% | 0.36% | ||
20-36座 | 2,810 | 4,239 | 4,928 | 5,393 | 6,256 | 7,928 | 10,429 | 981 | 1.97% | 971 | 1.95% | 961 | 1.93% | 981 | 1.97% | 0.50% | 0.31% | 80 | 0.41% | 0.27% | 0.44% | ||
36座以上 | 3,443 | 5,195 | 6,039 | 6,607 | 7,666 | 9,715 | 12,780 | 2883 | 2.23% | 2855 | 2.20% | 2826 | 2.18% | 2883 | 2.23% | 0.50% | 0.31% | 80 | 0.45% | 0.29% | 0.49% | ||
营业货车 | 2吨以下 | 1,287 | 2,007 | 2,361 | 2,601 | 3,061 | 3,838 | 5,013 | 864 | 2.00% | 855 | 1.98% | 847 | 1.96% | 864 | 2.00% | 0.72% | 0.46% | 130 | 0.44% | 0.13% | 0.18% | |
2-5吨 | 2,361 | 3,681 | 4,330 | 4,769 | 5,615 | 7,039 | 9,193 | 1103 | 2.16% | 1092 | 2.14% | 1081 | 2.12% | 1103 | 2.16% | 0.72% | 0.46% | 130 | 0.44% | 0.13% | 0.18% | ||
5-10吨 | 2,609 | 4,068 | 4,786 | 5,270 | 6,206 | 7,779 | 10,160 | 1289 | 2.24% | 1276 | 2.22% | 1263 | 2.19% | 1289 | 2.24% | 0.72% | 0.46% | 130 | 0.44% | 0.13% | 0.18% | ||
10吨以上 | 3,490 | 5,443 | 6,403 | 7,051 | 8,302 | 10,407 | 13,594 | 2121 | 2.49% | 2100 | 2.47% | 2079 | 2.44% | 2121 | 2.49% | 0.72% | 0.46% | 130 | 0.44% | 0.13% | 0.18% | ||
低速载货汽车 | 1,094 | 1,706 | 2,007 | 2,210 | 2,602 | 3,261 | 4,260 | 734 | 1.70% | 727 | 1.69% | 720 | 1.67% | 734 | 1.70% | 0.72% | 0.46% | 130 | 0.44% | 0.13% | 0.18% | ||
特种车 | 特种车型一 | 3,205 | 5,134 | 6,092 | 6,766 | 8,034 | 10,156 | 13,266 | 1103 | 2.16% | 1092 | 2.14% | 1081 | 2.12% | 1103 | 2.16% | 0.57% | 0.38% | 120 | 0.52% | 0.08% | 0.15% | |
特种车型二 | 2,067 | 2,661 | 3,006 | 3,325 | 4,030 | 5,279 | 7,781 | 422 | 0.79% | 418 | 0.78% | 414 | 0.77% | 422 | 0.79% | 0.57% | 0.38% | 130 | 0.51% | 0.09% | 0.16% | ||
特种车型三 | 947 | 1,238 | 1,403 | 1,562 | 1,898 | 2,497 | 3,659 | 365 | 0.68% | 362 | 0.68% | 358 | 0.67% | 365 | 0.68% | 0.57% | 0.38% | 130 | 0.51% | 0.09% | 0.18% | ||
特种车型四 | 3,045 | 4,877 | 5,788 | 6,766 | 8,436 | 10,663 | 13,929 | 926 | 1.73% | 917 | 1.72% | 908 | 1.70% | 926 | 1.73% | 0.57% | 0.38% | 140 | 0.51% | 0.10% | 0.18% | ||
摩托车与拖拉机 | 第三者责任保险 | 机动车损失保险 | 车上人员责任险 | 盗抢险 |
| ||||||||||||||||||
5万 | 10万 | 15万 | 20万 | 30万 | 50万 | 100万 | 基础保费 | 费率 | 驾驶人 | 乘客 | 基础保费 | 费率 | |||||||||||
摩托车 | 50cc及以下 | 37 | 48 | 55 | 61 | 73 | 96 | 139 | 15 | 2.09% | 0.50% | 25 | 1.00% |
| |||||||||
50cc-250cc(含) | 51 | 69 | 78 | 88 | 106 | 140 | 205 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.75% | 0.50% | 25 | 1.00% | ||||||||
250cc以上及侧三轮 | 88 | 112 | 126 | 140 | 169 | 218 | 318 | 30 | 4.14% | 0.50% | 25 | 1.00% | |||||||||||
|
拖拉机 | 兼用型拖拉机14.7kw及以下 | 164 | 206 | 230 | 247 | 271 | 316 | 412 | 30 | 0.65% | 0.50% | 25 | 1.00% | ||||||||||
兼用型拖拉机14.7kw以上 | 450 | 570 | 641 | 691 | 762 | 894 | 1,166 | 71 | 1.55% | 0.50% | 25 | 1.30% | |||||||||||
运输型拖拉机14.7kw及以下 | 396 | 495 | 552 | 593 | 651 | 759 | 986 | 51 | 1.12% | 0.50% | 25 | 1.00% | |||||||||||
运输型拖拉机14.7kw以上 | 649 | 823 | 926 | 998 | 1,101 | 1,290 | 1,685 | 74 | 1.63% | 0.50% | 25 | 1.30% | |||||||||||
备注 | 1、挂车根据实际的使用性质并按照对应吨位货车的30%计算。 | 挂车根据实际的使用性质并按照对应吨位货车的50%计算。 |
| 挂车根据实际的使用性质并按照对应吨位货车的50%计算。 | 对于特种车,防弹玻璃等特殊材质玻璃标准保费上浮10%。 | ||||||||||||||||||
可选免赔额特约条款 | ||||||
免赔额(元) | 新车购置价(元) | |||||
5万以下 | 5-10万 | 10-20万 | 20-30万 | 30-50万 | 50万以上 | |
300 | 0.90 | 0.93 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 |
500 | 0.81 | 0.87 | 0.91 | 0.94 | 0.96 | 0.96 |
1,000 | 0.71 | 0.78 | 0.84 | 0.88 | 0.91 | 0.93 |
2,000 | 0.58 | 0.62 | 0.71 | 0.78 | 0.86 | 0.90 |
紫金财产保险股份有限公司机动车商业保险基础费率表(湖北)
家庭自用汽车与非营业用车 | 第三者责任保险 | 机动车损失保险 | 车上人员责任险 | 盗抢险 | 玻璃单独破碎险 | ||||||||||||||||||
5万 | 10万 | 15万 | 20万 | 30万 | 50万 | 100万 | 1年以下 | 1-2年 | 2-6年 | 6年以上 | |||||||||||||
基础保费 | 费率 | 基础保费 | 费率 | 基础保费 | 费率 | 基础保费 | 费率 | 驾驶人 | 乘客 | 基础保费 | 费率 | 国产玻璃 | 进口玻璃 | ||||||||||
家庭自用汽车 | 6座以下 | 735 | 1,061 | 1,210 | 1,314 | 1,484 | 1,781 | 2,319 | 619 | 1.47% | 590 | 1.40% | 584 | 1.39% | 602 | 1.43% | 0.42% | 0.27% | 120 | 0.49% | 0.19% | 0.31% | |
6-10座 | 843 | 1,186 | 1,342 | 1,446 | 1,620 | 1,928 | 2,512 | 743 | 1.47% | 708 | 1.40% | 701 | 1.39% | 722 | 1.43% | 0.39% | 0.25% | 140 | 0.44% | 0.19% | 0.30% | ||
10座以上 | 843 | 1,186 | 1,342 | 1,446 | 1,620 | 1,928 | 2,512 | 743 | 1.47% | 708 | 1.40% | 701 | 1.39% | 722 | 1.43% | 0.39% | 0.25% | 140 | 0.44% | 0.22% | 0.36% | ||
企业 | 6座以下 | 758 | 1,067 | 1,206 | 1,301 | 1,456 | 1,734 | 2,258 | 422 | 1.40% | 402 | 1.33% | 398 | 1.32% | 410 | 1.36% | 0.42% | 0.26% | 120 | 0.45% | 0.13% | 0.24% | |
