工业和信息化部关于公布2011年第二季度获得通信建设企业资质名单的通告
(工信部通函〔2011〕309号)
各省、自治区、直辖市通信管理局,中国电信集团公司、中国移动通信集团公司、中国联合网络通信集团有限公司,相关单位:
依据有关规定,我部组织专家对2011年第二季度申请通信建设企业资质的38家企业材料进行了审查。经研究决定,批准沈阳电信工程建设监理有限公司等9家企业通信建设监理资质(详见附件1),批准中国移动通信集团设计院有限公司等16家企业甲级通信信息网络系统集成资质(详见附件2),批准等四川公众通信建设监理有限责任公司等4家企业通信建设项目招标代理机构资质(详见附件3)。现予以公布。
附件:1.2011年第二季度获得通信建设监理企业资质名单
2.2011年第二季度获得甲级通信信息网络系统集成企企业资质名单
3.2011年第二季度获得通信建设项目招标代理机构资资质名单
附件1:2011年第二季度获得通信建设监理企业资质名单
序号 | 单位名称 | 核准等级 | 业务范围 | 证书编号 | 有效期 |
1 | 沈阳电信工程建设监理有限公司 | 甲级 | 电信工程 | 09061060 | 五年 |
2 | 甘肃省通信产业工程监理有限公司 | 甲级 | 电信工程 | 09281046 | 五年 |
3 | 河北邮电通信工程建设监理有限公司 | 甲级 | 电信工程 通信铁塔 | 09031028 | 五年 |
4 | 河南省通信建设监理有限公司 | 甲级 | 通信铁塔 | 08191045 | 二年 |
5 | 湖北冠达通信科技网络咨询有限公司 | 甲级 | 电信工程 通信铁塔 | 08191045 | 五年 |
6 | 富春通信股份有限公司 | 甲级 | 通信铁塔 | 09141058 | 五年 |
7 | 陕西中基建设监理咨询有限公司 | 甲级 | 电信工程 通信铁塔 | 09271049 | 五年 |
8 | 辽宁中移通信技术工程有限公司 | 甲级 | 电信工程 通信铁塔 | 11061082 | 二年 |
9 | 中铁二院(成都)咨询监理有限责任公司 | 乙级 | 电信工程 通信铁塔 | 09232085 | 二年 |
附件2:2011年第二季度获得甲级通信信息网络系统集成企业资质名单
序号 | 单位名称 | 业务范围 | 证书编号 | 有效期 |
1 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 基础网、业务网、支撑网 | 02101002 | 二年 |
2 | 北京泰尔凯达电信信息咨询有限责任公司 | 基础网、业务网、支撑网 | 02101032 | 五年 |
3 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 基础网、业务网、支撑网 | 02101038 | 二年 |
4 | 西安邮电学院邮电技术公司 | 基础网、业务网、支撑网 | 02127049 | 二年 |
5 | 武汉虹信通信技术有限责任公司 | 基础网、业务网、支撑网 | 03119069 | 二年 |
6 | 长春金城通信有限公司 | 基础网、业务网、支撑网 | 06107089 | 二年 |
7 | 沈阳东昌通信有限责任公司 | 基础网、业务网、支撑网 | 09106128 | 五年 |
8 | 江苏亿发华兴科技有限公司 | 基础网、业务网、支撑网 | 09110129 | 五年 |
9 | 广东长实通信工程有限公司 | 基础网、业务网、支撑网 | 09116127 | 二年 |
10 | 江苏远江系统工程有限公司 | 基础网、业务网、支撑网 | 11110074 | 二年 |
11 | 云南邮电规划设计院有限公司 | 基础网、业务网、支撑网 | 11124075 | 二年 |
12 | 山西长丰通信技术有限公司 | 基础网、业务网、支撑网 | 11105076 | 二年 |
13 | 广东亿迅科技有限公司 | 基础网、业务网、支撑网 | 11116077 | 二年 |
14 | 天讯瑞达通信技术有限公司 | 基础网、业务网、支撑网 | 11106078 | 二年 |
15 | 保定市锐拓工程有限责任公司 | 基础网、业务网、支撑网 | 11103079 | 二年 |
16 | 吉林省亚信通信发展有限公司 | 基础网、业务网、支撑网 | 11107080 | 二年 |
附件3:2011年第二季度获得通信建设项目招标代理机构资质名单
序号 | 单位名称 | 核准等级 | 证书编号 | 有效期 |
1 | 四川公众通信建设监理有限责任公司 | 甲级 | 09231005 | 二年 |
2 | 湖南省通信产业服务有限公司 | 甲级 | 11201033 | 二年 |
3 | 中国光大对外贸易总公司 | 乙级 | 11012021 | 二年 |
4 | 广东达安工程项目管理有限公司 | 乙级 | 11162022 | 二年 |