各有关单位/个人:
根据《深圳市知识产权专项资金管理暂行办法》的有关规定,2011年深圳市第三批专利申请资助项目经过我局审核,174个资助项目核准经费总额为215.535万元。现将该批专利申请资助周转金拨款名单公布如下:
no | 专利申请人(单位、个人) | 核定金额(元) |
1 | 海洋王照明科技股份有限公司 | 360000 |
2 | 海能达通信股份有限公司 | 109600 |
3 | 泰尼普拉科技(深圳)有限公司 | 80000 |
4 | 瑞声声学科技(深圳)有限公司 | 79200 |
5 | 深圳市江波龙电子有限公司 | 78200 |
6 | 深圳市五巨科技有限公司 | 55000 |
7 | 深圳市嘉义来工业有限公司 | 50000 |
8 | 王瑛 | 50000 |
9 | 深南电路有限公司 | 42800 |
10 | 国民技术股份有限公司 | 40800 |
11 | 深圳市陆地方舟电动车有限公司 | 40000 |
12 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 40000 |
13 | 深圳市凯立德科技股份有限公司 | 36200 |
14 | 欣旺达电子股份有限公司 | 35200 |
15 | 稳健实业(深圳)有限公司 | 30000 |
16 | 曹孟君 | 30000 |
17 | 深圳市蓝韵实业有限公司 | 26600 |
18 | 大亚湾核电运营管理有限责任公司 | 26400 |
19 | 深圳市德方纳米科技有限公司 | 20200 |
20 | 深圳泰山在线科技有限公司 | 20000 |
21 | 深圳市齐旺投资有限公司 | 20000 |
22 | 深圳大学 | 18670 |
23 | 深圳市九洲电器有限公司 | 17600 |
24 | 敦泰科技(深圳)有限公司 | 17600 |
25 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 17400 |
26 | 深圳海王药业有限公司 | 16800 |
27 | 深圳市王菱科技开发有限公司 | 16000 |
28 | 深圳市天之一科技开发有限公司 | 15400 |
29 | 深圳市吉阳自动化科技有限公司 | 15400 |
30 | 深圳桑菲消费通信有限公司 | 15400 |
31 | 哈尔滨工业大学深圳研究生院 | 14280 |
32 | 深圳市艾立克电子有限公司 | 14200 |
33 | 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 | 12600 |
34 | 北京大学深圳研究生院 | 12400 |
35 | 深圳市中电照明股份有限公司 | 12200 |
36 | 杨颖之 | 12000 |
37 | 杨美英 | 12000 |
38 | 辉芒微电子(深圳)有限公司 | 12000 |
39 | 深圳市云海通讯股份有限公司 | 13200 |
40 | 深圳市海云天科技股份有限公司 | 11000 |
41 | 深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司 | 10400 |
42 | 深圳市友邻通讯设备有限公司 | 8000 |
43 | 友德塑胶(深圳)有限公司 | 10000 |
44 | 深圳智慧天使投资有限公司 | 10000 |
45 | 深圳市兆福源科技有限公司 | 10000 |
46 | 深圳市威特宝科技发展有限公司 | 10000 |
47 | 深圳市神州线缆有限公司 | 10000 |
48 | 深圳市利尔电子有限公司 | 10000 |
49 | 深圳市科陆变频器有限公司 | 10000 |
50 | 深圳市风发科技发展有限公司 | 10000 |
51 | 深圳市创明电池技术有限公司 | 10000 |
52 | 深圳全甫光学有限公司 | 10000 |
53 | 深圳凯达网络技术有限公司 | 10000 |
54 | 深圳市美盈森环保科技股份有限公司 | 9800 |
55 | 深圳市金洲精工科技股份有限公司 | 8800 |
56 | 深圳市国显科技有限公司 | 8800 |
57 | 华瀚科技有限公司 | 8800 |
58 | 郑鸿彰 | 8720 |
59 | 于军 | 8720 |
60 | 吴壬华 | 8720 |
61 | 三洋科技中心(深圳)有限公司 | 8000 |
62 | 深圳市凯立德欣软件技术有限公司 | 7600 |
63 | 深圳振华亚普精密机械有限公司 | 6600 |
64 | 深圳市鑫汇科科技有限公司 | 6600 |
65 | 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 | 6600 |
66 | 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 | 6600 |
67 | 深圳艾科创新微电子有限公司 | 6600 |
68 | 航天科工深圳(集团)有限公司 | 6600 |
69 | 广东神农烟科技术有限公司 | 6600 |
70 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 6400 |
71 | 明高五金制品(深圳)有限公司 | 6400 |
72 | 深圳市中科力函热声技术工程研究中心有限公司 | 6280 |
73 | 阎跃军 | 6000 |
74 | 王晓冰 | 6000 |
75 | 深圳市中电能投资管理有限公司 | 6000 |
76 | 深圳市危险废物处理站有限公司 | 6000 |
77 | 深圳市科中大交通建材有限公司 | 6000 |
78 | 深圳市钧多立实业有限公司 | 6000 |
79 | 深圳市红门科技有限公司 | 6000 |
80 | 深圳市红门科技股份有限公司 | 6000 |
81 | 深圳市和美精艺科技有限公司 | 6000 |
82 | 深圳清溢光电股份有限公司 | 6000 |
83 | 深圳玛西尔电动车有限公司 | 6000 |
84 | 刘扬亮 | 6000 |
85 | 幻音科技(深圳)有限公司 | 4200 |
86 | 冯林 | 6000 |
87 | 范根喜 | 6000 |
88 | 邓树兴 | 6000 |
89 | 孙时泽 | 5120 |
90 | 文成富 | 4870 |
91 | 深圳市中兴新地通信器材有限公司 | 4400 |
92 | 深圳市英威腾电气股份有限公司 | 4400 |
93 | 深圳市药品检验所 | 4400 |
94 | 深圳市兖能环保科技有限公司 | 4400 |
95 | 深圳市山木电池科技有限公司 | 4400 |
96 | 深圳市凯伦圣科技有限公司 | 4400 |
97 | 深圳市嘉易安安防科技有限公司 | 4400 |
98 | 深圳市和宏实业有限公司 | 4400 |
99 | 深圳市合凯通信有限公司 | 4400 |
100 | 深圳市格瑞普电池有限公司 | 4400 |
101 | 深圳市波莱特光电科技有限公司 | 4400 |
102 | 朱明程 | 4360 |
103 | 俞文迪 | 4360 |
104 | 深圳市瑞凌实业股份有限公司 | 4360 |
105 | 深圳市摩天氟碳科技有限公司 | 4360 |
106 | 深圳市成为生物科技有限公司 | 4360 |
107 | 贾月超 | 4360 |
108 | 陈华兴 | 4360 |
109 | 深圳市宇顺电子股份有限公司 | 4200 |
110 | 深圳市泰永科技股份有限公司 | 4200 |
111 | 深圳市海盈科技有限公司 | 4200 |
112 | 天马微电子股份有限公司 | 3800 |
113 | 深圳掌媒科技有限公司 | 3800 |
114 | 深圳太辰光通信有限公司 | 3800 |
115 | 深圳市兴天下科技有限公司 | 3800 |
116 | 深圳市普泰洛生物科技有限公司 | 3800 |
117 | 深圳市丽晶光电科技有限公司 | 3800 |
118 | 深圳市光伏能源科技有限公司 | 3800 |
119 | 深圳科士达科技股份有限公司 | 3800 |
120 | 毛广甫 | 3800 |
121 | 方莹 | 3800 |
122 | 长园集团股份有限公司 | 3800 |
123 | 徐弘 | 3270 |
124 | 深圳市泰康制药有限公司 | 3070 |
125 | 赵盛华 | 2560 |
126 | 吴东杰 | 2560 |
127 | 深圳市华丽雅卫浴科技有限公司 | 2560 |
128 | 陈振峰 | 2560 |
129 | 深圳职业技术学院 | 2200 |
130 | 深圳市众明半导体照明有限公司 | 2200 |
131 | 深圳市中京科林环境材料有限公司 | 2200 |
132 | 深圳市研祥通讯终端技术有限公司 | 2200 |
133 | 深圳市图腾通讯科技有限公司 | 2200 |
134 | 深圳市通产丽星股份有限公司 | 2200 |
135 | 深圳市水务(集团)有限公司 | 2200 |
136 | 深圳市桑达实业股份有限公司 | 2200 |
137 | 深圳市瑞思通科技有限公司 | 2200 |
138 | 深圳市锐拓显示技术有限公司 | 2200 |
139 | 深圳市南斗星科技有限公司 | 2200 |
140 | 深圳市路维电子有限公司 | 2200 |
141 | 深圳市科力德科技有限公司 | 2200 |
142 | 深圳市景阳科技股份有限公司 | 2200 |
143 | 深圳市建工集团股份有限公司 | 2200 |
144 | 深圳市尖端科技有限公司 | 2200 |
145 | 深圳市华傲创表面技术有限公司 | 2200 |
146 | 深圳市和平卧龙科技有限公司 | 2200 |
147 | 深圳市国赛生物技术有限公司 | 2200 |
148 | 深圳市东方华创投资有限公司 | 2200 |
149 | 深圳市大族激光科技股份有限公司 | 2200 |
150 | 深圳市大能节能技术有限公司 | 2200 |
151 | 深圳市安燃能源技术有限公司 | 2200 |
152 | 深圳诺普信农化股份有限公司 | 2200 |
153 | 深圳磊明科技有限公司 | 2200 |
154 | 深圳国微技术有限公司 | 2200 |
155 | 深圳格力浦电子有限公司 | 2200 |
156 | 深圳邦凯新能源股份有限公司 | 2200 |
157 | 深圳爱商精密电子有限公司 | 2200 |
158 | 刘承香 | 2200 |
159 | 梁渤涛 | 2200 |
160 | 莱特尔科技(深圳)有限公司 | 2200 |
161 | 博采林电子科技(深圳)有限公司 | 2200 |
162 | 深圳市柏星龙创意包装设计有限责任公司 | 2000 |
163 | 彭坚宁 | 2000 |
164 | 王桂林 | 1070 |
165 | 邹德骏 | 560 |
166 | 周蓓华 | 560 |
167 | 袁力克 | 560 |
168 | 曲敬来 | 560 |
169 | 梁瑛 | 560 |
170 | 连志敏 | 560 |
171 | 黄利辉 | 560 |
172 | 韩福忠 | 560 |
173 | 杜鹏 | 560 |
174 | 邓平孝 | 560 |
合 计: | 2155350 | |
以上单位/个人请于每周二和周四下午2:30-5:00到深圳市深南大道7010号(车公庙招商银行大厦旁东海花园二期对面)工商物价大厦2002室办理领款手续。因每月25日后财务结算,当月不再办理领款手续。
相关注意事项:
一、申请单位须提供开户行证明(详见附件1)及收款收据(盖财务章),收款单位请注明为“深圳市市场监督管理局”;
二、申请个人须提供个人账户证明(详见附件2),申请人身份证原件及复印件。如果委托他人代领须提供委托证明、委托人身份证复印件及受托人身份证原件和复印件;
三、发放资助款实行网上拨付,请领取资助的单位或个人提交开户行证明和收款收据前仔细核查相关信息,以便正常拨付;
四、财务联系人:郝小姐,联系电话:83070466;业务联系人:董振,联系电话:83070173。地址:深圳市福田区深南大道7010号工商物价大厦2002、1117室。
特此通知。
附件:1.开户行证明模板
2.个人账户证明模板
二○一一年七月十九日
附件一:
单位名称:
开户行名称:
开户行账号:
年 月 日
附件二:
户主姓名:
开户行名称:
开户行账号:
年 月 日