中国保险监督管理委员会关于国泰财产保险有限责任公司山东、青岛地区机动车商业保险费率的批复
(保监产险〔2011〕1049号)
国泰财产保险有限责任公司:
你公司《关于报批山东地区机动车辆商业保险费率的请示》(国泰产险〔2011〕123号)收悉。经审核,同意你公司使用山东、青岛地区的机动车商业保险费率表,有关保险条款、费率以及条款编号等其他未尽事宜,适用保监产险〔2009〕1017号文件的规定。
此复
附件:国泰财产保险有限责任公司山东、青岛地区机动车商业保险费率
二〇一一年七月六日
国泰财产保险有限责任公司机动车商业保险费率表(山东)
家庭自用汽车与非营业用车 | 第三者责任保险 | 机动车损失保险 | 车上人员责任险 | 机动车盗抢险 | 玻璃单独破碎险 | ||||||||||||||||||
5万 | 10万 | 15万 | 20万 | 30万 | 50万 | 100万 | 1年以下 | 1-2年 | 2-6年 | 6年以上 | |||||||||||||
基础保费 | 费率 | 基础保费 | 费率 | 基础保费 | 费率 | 基础保费 | 费率 | 驾驶人 | 乘客 | 基础保费 | 费率 | 国产玻璃 | 进口玻璃 | ||||||||||
家庭自用汽车 | 6座以下 | 710 | 1,026 | 1,169 | 1,270 | 1,434 | 1,721 | 2,242 | 630 | 1.50% | 600 | 1.43% | 594 | 1.41% | 612 | 1.46% | 0.42% | 0.27% | 120 | 0.49% | 0.19% | 0.31% | |
6-10座 | 659 | 928 | 1,048 | 1,131 | 1,266 | 1,507 | 1,963 | 756 | 1.50% | 720 | 1.43% | 713 | 1.41% | 735 | 1.46% | 0.40% | 0.26% | 140 | 0.44% | 0.19% | 0.30% | ||
10座以上 | 659 | 928 | 1,048 | 1,131 | 1,266 | 1,507 | 1,963 | 756 | 1.50% | 720 | 1.43% | 713 | 1.41% | 735 | 1.46% | 0.40% | 0.26% | 140 | 0.44% | 0.22% | 0.36% | ||
企业 | 6座以下 | 758 | 1,067 | 1,206 | 1,301 | 1,456 | 1,734 | 2,258 | 385 | 1.28% | 367 | 1.21% | 363 | 1.20% | 374 | 1.24% | 0.42% | 0.26% | 120 | 0.45% | 0.13% | 0.24% | |
6-10座 | 730 | 1,039 | 1,179 | 1,275 | 1,433 | 1,711 | 2,228 | 462 | 1.21% | 440 | 1.15% | 436 | 1.14% | 449 | 1.18% | 0.39% | 0.23% | 130 | 0.46% | 0.13% | 0.24% | ||
10-20座 | 846 | 1,207 | 1,370 | 1,484 | 1,669 | 1,995 | 2,599 | 462 | 1.30% | 440 | 1.24% | 436 | 1.23% | 449 | 1.26% | 0.40% | 0.24% | 130 | 0.45% | 0.15% | 0.28% | ||
20座以上 | 953 | 1,404 | 1,611 | 1,762 | 2,001 | 2,415 | 3,146 | 481 | 1.30% | 459 | 1.24% | 454 | 1.23% | 468 | 1.26% | 0.42% | 0.26% | 140 | 0.39% | 0.16% | 0.29% | ||
党政机关、事业团体 | 6座以下 | 639 | 900 | 1,018 | 1,097 | 1,229 | 1,463 | 1,905 | 298 | 0.99% | 284 | 0.94% | 281 | 0.93% | 290 | 0.96% | 0.40% | 0.25% | 110 | 0.42% | 0.13% | 0.24% | |
6-10座 | 612 | 862 | 975 | 1,050 | 1,177 | 1,401 | 1,825 | 358 | 0.94% | 341 | 0.90% | 337 | 0.89% | 348 | 0.91% | 0.37% | 0.22% | 120 | 0.43% | 0.13% | 0.24% | ||
10-20座 | 730 | 1,027 | 1,163 | 1,253 | 1,404 | 1,671 | 2,176 | 358 | 0.99% | 341 | 0.94% | 337 | 0.93% | 348 | 0.96% | 0.38% | 0.23% | 120 | 0.43% | 0.15% | 0.28% | ||
20座以上 | 1,005 | 1,415 | 1,600 | 1,725 | 1,931 | 2,299 | 2,994 | 373 | 0.99% | 355 | 0.94% | 352 | 0.93% | 362 | 0.96% | 0.39% | 0.24% | 130 | 0.36% | 0.16% | 0.29% | ||
非营业货车 | 2吨以下 | 800 | 1,126 | 1,274 | 1,373 | 1,538 | 1,831 | 2,385 | 264 | 1.02% | 252 | 0.97% | 249 | 0.96% | 257 | 0.99% | 0.47% | 0.29% | 130 | 0.50% | 0.11% | 0.16% | |
2-5吨 | 1,052 | 1,521 | 1,734 | 1,885 | 2,129 | 2,554 | 3,327 | 341 | 1.31% | 325 | 1.25% | 321 | 1.24% | 331 | 1.27% | 0.47% | 0.29% | 130 | 0.50% | 0.11% | 0.16% | ||
5-10吨 | 1,250 | 1,783 | 2,023 | 2,191 | 2,462 | 2,943 | 3,832 | 373 | 1.43% | 355 | 1.36% | 351 | 1.35% | 362 | 1.39% | 0.47% | 0.29% | 130 | 0.50% | 0.11% | 0.16% | ||
10吨以上 | 1,646 | 2,319 | 2,622 | 2,827 | 3,166 | 3,770 | 4,908 | 246 | 1.74% | 234 | 1.66% | 232 | 1.64% | 239 | 1.69% | 0.47% | 0.29% | 130 | 0.50% | 0.11% | 0.16% | ||
低速载货汽车 | 679 | 957 | 1,083 | 1,167 | 1,306 | 1,557 | 2,027 | 225 | 0.86% | 214 | 0.82% | 212 | 0.81% | 218 | 0.84% | 0.47% | 0.29% | 130 | 0.50% | 0.11% | 0.16% | ||
营业用车与特种车 | 第三者责任保险 | 机动车损失保险 | 车上人员责任险 | 机动车盗抢险 | 玻璃单独破碎险 | ||||||||||||||||||
5万 | 10万 | 15万 | 20万 | 30万 | 50万 | 100万 | 2年以下 | 2-3年 | 3-4年 | 4年以上 | |||||||||||||
基础保费 | 费率 | 基础保费 | 费率 | 基础保费 | 费率 | 基础保费 | 费率 | 驾驶人 | 乘客 | 基础保费 | 费率 | 国产玻璃 | 进口玻璃 | ||||||||||
出租、租赁 | 6座以下 | 1,725 | 2,603 | 3,025 | 3,311 | 3,841 | 4,867 | 6,401 | 1036 | 3.25% | 1026 | 3.22% | 1015 | 3.18% | 1036 | 3.25% | 0.50% | 0.31% | 100 | 0.46% | 0.19% | 0.31% | |
6-10座 | 1,692 | 2,554 | 2,968 | 3,247 | 3,768 | 4,775 | 6,281 | 1156 | 2.39% | 1145 | 2.36% | 1133 | 2.34% | 1156 | 2.39% | 0.40% | 0.24% | 90 | 0.43% | 0.19% | 0.31% | ||
10-20座 | 1,789 | 2,744 | 3,206 | 3,527 | 4,113 | 5,240 | 6,892 | 1208 | 2.23% | 1196 | 2.21% | 1184 | 2.19% | 1208 | 2.23% | 0.42% | 0.26% | 90 | 0.42% | 0.21% | 0.35% | ||
20-36座 | 2,406 | 3,799 | 4,481 | 4,974 | 5,852 | 7,521 | 9,892 | 1091 | 2.19% | 1080 | 2.17% | 1069 | 2.15% | 1091 | 2.19% | 0.42% | 0.26% | 80 | 0.41% | 0.25% | 0.43% | ||
36座以上 | 3,718 | 5,743 | 6,726 | 7,415 | 8,667 | 11,062 | 14,552 | 3156 | 2.54% | 3124 | 2.52% | 3093 | 2.49% | 3156 | 2.54% | 0.42% | 0.26% | 80 | 0.41% | 0.28% | 0.48% | ||
城市公交 | 6-10座 | 1,590 | 2,399 | 2,789 | 3,051 | 3,540 | 4,487 | 5,902 | 984 | 1.98% | 974 | 1.96% | 964 | 1.94% | 984 | 1.98% | 0.42% | 0.25% | 60 | 0.46% | 0.19% | 0.31% | |
10-20座 | 1,771 | 2,673 | 3,106 | 3,399 | 3,944 | 4,998 | 6,574 | 1027 | 1.85% | 1017 | 1.83% | 1006 | 1.82% | 1027 | 1.85% | 0.44% | 0.27% | 90 | 0.43% | 0.21% | 0.35% | ||
20-36座 | 2,455 | 3,775 | 4,414 | 4,858 | 5,670 | 7,227 | 9,507 | 929 | 1.82% | 920 | 1.80% | 911 | 1.79% | 929 | 1.82% | 0.50% | 0.31% | 90 | 0.44% | 0.26% | 0.44% | ||
36座以上 | 3,263 | 5,154 | 6,080 | 6,748 | 7,940 | 10,203 | 13,420 | 2653 | 2.11% | 2627 | 2.09% | 2600 | 2.07% | 2653 | 2.11% | 0.50% | 0.31% | 90 | 0.44% | 0.29% | 0.49% | ||
公路客运 | 6-10座 | 1,556 | 2,349 | 2,730 | 2,987 | 3,466 | 4,391 | 5,777 | 1116 | 2.29% | 1104 | 2.27% | 1093 | 2.25% | 1116 | 2.29% | 0.42% | 0.25% | 60 | 0.47% | 0.19% | 0.31% | |
10-20座 | 1,734 | 2,616 | 3,041 | 3,327 | 3,860 | 4,891 | 6,435 | 1166 | 2.14% | 1154 | 2.12% | 1142 | 2.10% | 1166 | 2.14% | 0.44% | 0.27% | 90 | 0.45% | 0.21% | 0.35% | ||
20-36座 | 2,550 | 3,849 | 4,474 | 4,896 | 5,679 | 7,198 | 9,467 | 1053 | 2.11% | 1042 | 2.09% | 1032 | 2.06% | 1053 | 2.11% | 0.50% | 0.31% | 80 | 0.36% | 0.26% | 0.45% | ||
36座以上 | 3,682 | 5,557 | 6,460 | 7,068 | 8,200 | 10,392 | 13,669 | 3038 | 2.44% | 3007 | 2.42% | 2977 | 2.39% | 3038 | 2.44% | 0.50% | 0.31% | 80 | 0.40% | 0.29% | 0.49% | ||
营业货车 | 2吨以下 | 1,288 | 2,008 | 2,363 | 2,603 | 3,064 | 3,841 | 5,017 | 970 | 2.27% | 961 | 2.25% | 951 | 2.23% | 970 | 2.27% | 0.77% | 0.48% | 130 | 0.50% | 0.12% | 0.18% | |
2-5吨 | 2,073 | 3,233 | 3,804 | 4,188 | 4,931 | 6,181 | 8,073 | 1151 | 2.27% | 1139 | 2.25% | 1128 | 2.23% | 1151 | 2.27% | 0.77% | 0.48% | 130 | 0.50% | 0.12% | 0.18% | ||
5-10吨 | 2,380 | 3,711 | 4,367 | 4,808 | 5,660 | 7,097 | 9,269 | 1357 | 2.36% | 1343 | 2.33% | 1330 | 2.31% | 1357 | 2.36% | 0.77% | 0.48% | 130 | 0.50% | 0.12% | 0.18% | ||
10吨以上 | 3,260 | 5,085 | 5,983 | 6,587 | 7,756 | 9,723 | 12,700 | 2277 | 2.70% | 2254 | 2.67% | 2232 | 2.64% | 2277 | 2.70% | 0.77% | 0.48% | 130 | 0.50% | 0.12% | 0.18% | ||
低速载货汽车 | 1,095 | 1,707 | 2,009 | 2,212 | 2,604 | 3,264 | 4,263 | 825 | 1.93% | 817 | 1.91% | 808 | 1.89% | 825 | 1.93% | 0.77% | 0.48% | 130 | 0.50% | 0.12% | 0.18% | ||
特种车 | 特种车型一 | 2,994 | 4,796 | 5,693 | 6,321 | 7,506 | 9,489 | 12,394 | 1151 | 2.27% | 1139 | 2.25% | 1128 | 2.23% | 1151 | 2.27% | 0.55% | 0.37% | 120 | 0.52% | 0.08% | 0.15% | |
特种车型二 | 1,393 | 1,793 | 2,025 | 2,240 | 2,715 | 3,557 | 5,242 | 443 | 0.82% | 439 | 0.82% | 434 | 0.81% | 443 | 0.82% | 0.55% | 0.37% | 130 | 0.51% | 0.08% | 0.16% | ||
特种车型三 | 637 | 834 | 947 | 1,052 | 1,279 | 1,683 | 2,466 | 383 | 0.72% | 379 | 0.71% | 375 | 0.70% | 383 | 0.72% | 0.55% | 0.37% | 130 | 0.51% | 0.09% | 0.17% | ||
特种车型四 | 2,845 | 4,557 | 5,408 | 6,321 | 7,881 | 9,963 | 13,014 | 972 | 1.82% | 962 | 1.80% | 952 | 1.78% | 972 | 1.82% | 0.55% | 0.37% | 140 | 0.51% | 0.09% | 0.18% | ||
摩托车与拖拉机 | 第三者责任保险 | 机动车损失保险 | 车上人员责任险 | 机动车盗抢险 |
| ||||||||||||||||||
5万 | 10万 | 15万 | 20万 | 30万 | 50万 | 100万 | 基础保费 | 费率 | 驾驶人 | 乘客 | 基础保费 | 费率 | |||||||||||
摩托车 | 50cc及以下 | 37 | 48 | 55 | 61 | 73 | 96 | 139 | 15 | 2.09% | 0.50% | 25 | 1.00% |
| |||||||||
50cc-250cc(含) | 51 | 69 | 78 | 88 | 106 | 140 | 205 | 21 | 2.75% | 0.50% | 25 | 1.00% | |||||||||||
250cc以上及侧三轮 | 88 | 112 | 126 | 140 | 169 | 218 | 318 | 30 | 4.14% | 0.50% | 25 | 1.00% | |||||||||||
拖拉机 | 兼用型拖拉机14.7kw及以下 | 143 | 179 | 200 | 215 | 236 | 275 | 358 | 25 | 0.56% | 0.50% | 25 | 1.00% | ||||||||||
兼用型拖拉机14.7kw以上 | 391 | 496 | 557 | 601 | 663 | 777 | 1,014 | 61 | 1.32% | 0.50% | 25 | 1.30% | |||||||||||
运输型拖拉机14.7kw及以下 | 344 | 430 | 480 | 516 | 566 | 660 | 858 | 44 | 0.96% | 0.50% | 25 | 1.00% | |||||||||||
运输型拖拉机14.7kw以上 | 564 | 716 | 805 | 868 | 957 | 1,122 | 1,465 | 63 | 1.39% | 0.50% | 25 | 1.30% | |||||||||||
备注 | 1、挂车根据实际的使用性质并按照对应吨位货车的30%计算。 | 挂车根据实际的使用性质并按照对应吨位货车的50%计算。 |
| 挂车根据实际的使用性质并按照对应吨位货车的50%计算。 | 对于特种车,防弹玻璃等特殊材质玻璃标准保费上浮10%。 | ||||||||||||||||||
可选免赔额特约条款
免赔额(元) | 新车购置价(元) | |||||
5万以下 | 5-10万 | 10-20万 | 20-30万 | 30-50万 | 50万以上 | |
300 | 0.89 | 0.92 | 0.94 | 0.96 | 0.97 | 0.98 |
500 | 0.79 | 0.85 | 0.89 | 0.93 | 0.95 | 0.96 |
1,000 | 0.68 | 0.74 | 0.84 | 0.88 | 0.90 | 0.93 |
2,000 | 0.54 | 0.58 | 0.70 | 0.78 | 0.86 | 0.89 |
国泰财产保险有限责任公司机动车商业保险费率表(青岛)
家庭自用汽车与非营业用车 | 第三者责任保险 | 机动车损失保险 | 车上人员责任险 | 机动车盗抢险 | 玻璃单独破碎险 | ||||||||||||||||||
5万 | 10万 | 15万 | 20万 | 30万 | 50万 | 100万 | 1年以下 | 1-2年 | 2-6年 | 6年以上 | |||||||||||||
基础保费 | 费率 | 基础保费 | 费率 | 基础保费 | 费率 | 基础保费 | 费率 | 驾驶人 | 乘客 | 基础保费 | 费率 | 国产玻璃 | 进口玻璃 | ||||||||||
家庭自用汽车 | 6座以下 | 701 | 1,013 | 1,155 | 1,255 | 1,417 | 1,700 | 2,214 | 630 | 1.50% | 600 | 1.43% | 594 | 1.41% | 612 | 1.46% | 0.41% | 0.26% | 120 | 0.49% | 0.19% | 0.30% | |
6-10座 | 659 | 928 | 1,048 | 1,131 | 1,266 | 1,507 | 1,963 | 756 | 1.50% | 720 | 1.43% | 713 | 1.41% | 735 | 1.46% | 0.40% | 0.26% | 140 | 0.44% | 0.19% | 0.30% | ||
10座以上 | 659 | 928 | 1,048 | 1,131 | 1,266 | 1,507 | 1,963 | 756 | 1.50% | 720 | 1.43% | 713 | 1.41% | 735 | 1.46% | 0.40% | 0.26% | 140 | 0.44% | 0.22% | 0.36% | ||
企业 | 6座以下 | 689 | 970 | 1,097 | 1,182 | 1,324 | 1,577 | 2,053 | 385 | 1.28% | 367 | 1.21% | 363 | 1.20% | 374 | 1.24% | 0.41% | 0.25% | 120 | 0.45% | 0.13% | 0.24% | |
6-10座 | 730 | 1,038 | 1,178 | 1,274 | 1,432 | 1,710 | 2,227 | 462 | 1.21% | 440 | 1.15% | 436 | 1.14% | 449 | 1.18% | 0.38% | 0.23% | 130 | 0.46% | 0.13% | 0.24% | ||
10-20座 | 846 | 1,207 | 1,370 | 1,484 | 1,669 | 1,995 | 2,599 | 462 | 1.30% | 440 | 1.24% | 436 | 1.23% | 449 | 1.26% | 0.39% | 0.23% | 130 | 0.45% | 0.14% | 0.27% | ||
20座以上 | 953 | 1,404 | 1,611 | 1,762 | 2,001 | 2,415 | 3,146 | 481 | 1.30% | 459 | 1.24% | 454 | 1.23% | 468 | 1.26% | 0.41% | 0.25% | 140 | 0.39% | 0.15% | 0.28% | ||
党政机关、事业团体 | 6座以下 | 639 | 900 | 1,018 | 1,097 | 1,229 | 1,462 | 1,905 | 298 | 0.99% | 284 | 0.94% | 281 | 0.93% | 290 | 0.96% | 0.39% | 0.24% | 110 | 0.42% | 0.13% | 0.24% | |
6-10座 | 612 | 862 | 974 | 1,050 | 1,177 | 1,401 | 1,824 | 358 | 0.94% | 341 | 0.90% | 337 | 0.89% | 348 | 0.91% | 0.36% | 0.22% | 120 | 0.43% | 0.13% | 0.24% | ||
10-20座 | 729 | 1,027 | 1,162 | 1,253 | 1,403 | 1,671 | 2,176 | 358 | 0.99% | 341 | 0.94% | 337 | 0.93% | 348 | 0.96% | 0.37% | 0.22% | 120 | 0.43% | 0.14% | 0.27% | ||
20座以上 | 1,005 | 1,415 | 1,600 | 1,725 | 1,931 | 2,299 | 2,995 | 373 | 0.99% | 355 | 0.94% | 352 | 0.93% | 362 | 0.96% | 0.39% | 0.24% | 130 | 0.38% | 0.15% | 0.28% | ||
非营业货车 | 2吨以下 | 804 | 1,132 | 1,280 | 1,380 | 1,547 | 1,841 | 2,398 | 300 | 1.15% | 286 | 1.10% | 283 | 1.09% | 291 | 1.12% | 0.46% | 0.28% | 130 | 0.50% | 0.11% | 0.16% | |
2-5吨 | 1,052 | 1,521 | 1,734 | 1,885 | 2,129 | 2,554 | 3,327 | 387 | 1.49% | 368 | 1.42% | 365 | 1.40% | 376 | 1.44% | 0.46% | 0.28% | 130 | 0.50% | 0.11% | 0.16% | ||
5-10吨 | 1,250 | 1,783 | 2,023 | 2,191 | 2,462 | 2,943 | 3,832 | 423 | 1.62% | 403 | 1.55% | 399 | 1.53% | 411 | 1.58% | 0.46% | 0.28% | 130 | 0.50% | 0.11% | 0.16% | ||
10吨以上 | 1,758 | 2,477 | 2,801 | 3,020 | 3,382 | 4,027 | 5,243 | 279 | 1.97% | 265 | 1.88% | 263 | 1.86% | 271 | 1.92% | 0.46% | 0.28% | 130 | 0.50% | 0.11% | 0.16% | ||
低速载货汽车 | 683 | 962 | 1,089 | 1,173 | 1,314 | 1,565 | 2,038 | 255 | 0.98% | 243 | 0.93% | 240 | 0.92% | 248 | 0.95% | 0.46% | 0.28% | 130 | 0.50% | 0.11% | 0.16% | ||
营业用车与特种车 | 第三者责任保险 | 机动车损失保险 | 车上人员责任险 | 机动车盗抢险 | 玻璃单独破碎险 | ||||||||||||||||||
5万 | 10万 | 15万 | 20万 | 30万 | 50万 | 100万 | 2年以下 | 2-3年 | 3-4年 | 4年以上 | |||||||||||||
基础保费 | 费率 | 基础保费 | 费率 | 基础保费 | 费率 | 基础保费 | 费率 | 驾驶人 | 乘客 | 基础保费 | 费率 | 国产玻璃 | 进口玻璃 | ||||||||||
出租、租赁 | 6座以下 | 1,725 | 2,603 | 3,025 | 3,311 | 3,841 | 4,867 | 6,401 | 1039 | 3.25% | 1028 | 3.22% | 1018 | 3.18% | 1039 | 3.25% | 0.50% | 0.31% | 100 | 0.46% | 0.20% | 0.32% | |
6-10座 | 1,410 | 2,128 | 2,474 | 2,707 | 3,140 | 3,980 | 5,234 | 1124 | 2.30% | 1113 | 2.28% | 1102 | 2.25% | 1124 | 2.30% | 0.40% | 0.24% | 90 | 0.43% | 0.19% | 0.31% | ||
10-20座 | 1,491 | 2,287 | 2,672 | 2,939 | 3,428 | 4,366 | 5,743 | 1175 | 2.15% | 1163 | 2.12% | 1151 | 2.10% | 1175 | 2.15% | 0.42% | 0.25% | 90 | 0.42% | 0.21% | 0.35% | ||
20-36座 | 2,004 | 3,166 | 3,734 | 4,144 | 4,877 | 6,266 | 8,242 | 1036 | 2.03% | 1026 | 2.01% | 1015 | 1.99% | 1036 | 2.03% | 0.42% | 0.25% | 80 | 0.43% | 0.25% | 0.43% | ||
36座以上 | 3,155 | 4,874 | 5,707 | 6,292 | 7,355 | 9,389 | 12,349 | 3017 | 2.41% | 2987 | 2.39% | 2957 | 2.37% | 3017 | 2.41% | 0.42% | 0.25% | 80 | 0.43% | 0.28% | 0.47% | ||
城市公交 | 6-10座 | 1,383 | 2,086 | 2,425 | 2,653 | 3,078 | 3,901 | 5,131 | 957 | 1.91% | 947 | 1.89% | 938 | 1.87% | 957 | 1.91% | 0.42% | 0.26% | 60 | 0.46% | 0.19% | 0.31% | |
10-20座 | 1,540 | 2,324 | 2,701 | 2,956 | 3,429 | 4,346 | 5,717 | 999 | 1.78% | 989 | 1.76% | 979 | 1.75% | 999 | 1.78% | 0.44% | 0.27% | 90 | 0.43% | 0.21% | 0.35% | ||
20-36座 | 2,135 | 3,283 | 3,839 | 4,226 | 4,931 | 6,286 | 8,270 | 884 | 1.68% | 875 | 1.66% | 866 | 1.65% | 884 | 1.68% | 0.50% | 0.31% | 90 | 0.44% | 0.26% | 0.44% | ||
36座以上 | 2,891 | 4,565 | 5,385 | 5,977 | 7,033 | 9,037 | 11,888 | 2538 | 2.00% | 2513 | 1.98% | 2487 | 1.96% | 2538 | 2.00% | 0.50% | 0.31% | 90 | 0.44% | 0.29% | 0.49% | ||
公路客运 | 6-10座 | 1,353 | 2,042 | 2,373 | 2,597 | 3,013 | 3,819 | 5,023 | 1085 | 2.21% | 1074 | 2.19% | 1063 | 2.16% | 1085 | 2.21% | 0.42% | 0.26% | 60 | 0.47% | 0.20% | 0.31% | |
10-20座 | 1,507 | 2,275 | 2,644 | 2,893 | 3,356 | 4,253 | 5,594 | 1133 | 2.06% | 1122 | 2.04% | 1111 | 2.02% | 1133 | 2.06% | 0.44% | 0.27% | 90 | 0.45% | 0.22% | 0.35% | ||
20-36座 | 2,218 | 3,346 | 3,890 | 4,256 | 4,938 | 6,258 | 8,231 | 1000 | 1.94% | 990 | 1.93% | 980 | 1.91% | 1000 | 1.94% | 0.50% | 0.31% | 80 | 0.37% | 0.26% | 0.44% | ||
36座以上 | 3,261 | 4,922 | 5,722 | 6,260 | 7,263 | 9,204 | 12,107 | 2904 | 2.32% | 2875 | 2.29% | 2846 | 2.27% | 2904 | 2.32% | 0.50% | 0.31% | 80 | 0.40% | 0.29% | 0.49% | ||
营业货车 | 2吨以下 | 1,061 | 1,655 | 1,947 | 2,144 | 2,526 | 3,166 | 4,135 | 867 | 1.98% | 858 | 1.96% | 849 | 1.94% | 867 | 1.98% | 0.72% | 0.46% | 130 | 0.50% | 0.12% | 0.18% | |
2-5吨 | 1,708 | 2,663 | 3,133 | 3,450 | 4,062 | 5,092 | 6,651 | 1107 | 2.17% | 1096 | 2.15% | 1085 | 2.13% | 1107 | 2.17% | 0.72% | 0.46% | 130 | 0.50% | 0.12% | 0.18% | ||
5-10吨 | 2,348 | 3,661 | 4,308 | 4,743 | 5,585 | 7,001 | 9,144 | 1298 | 2.26% | 1285 | 2.24% | 1272 | 2.22% | 1298 | 2.26% | 0.72% | 0.46% | 130 | 0.50% | 0.12% | 0.18% | ||
10吨以上 | 3,490 | 5,442 | 6,402 | 7,050 | 8,300 | 10,404 | 13,591 | 2124 | 2.50% | 2103 | 2.47% | 2082 | 2.45% | 2124 | 2.50% | 0.72% | 0.46% | 130 | 0.50% | 0.12% | 0.18% | ||
低速载货汽车 | 903 | 1,407 | 1,656 | 1,823 | 2,147 | 2,691 | 3,514 | 737 | 1.69% | 729 | 1.67% | 722 | 1.65% | 737 | 1.69% | 0.72% | 0.46% | 130 | 0.50% | 0.12% | 0.18% | ||
特种车 | 特种车型一 | 3,205 | 5,133 | 6,091 | 6,765 | 8,032 | 10,153 | 13,263 | 1107 | 2.17% | 1096 | 2.15% | 1085 | 2.13% | 1107 | 2.17% | 0.54% | 0.36% | 120 | 0.52% | 0.08% | 0.14% | |
特种车型二 | 1,451 | 1,868 | 2,110 | 2,334 | 2,829 | 3,707 | 5,463 | 584 | 1.09% | 578 | 1.07% | 572 | 1.06% | 584 | 1.09% | 0.54% | 0.36% | 130 | 0.51% | 0.08% | 0.15% | ||
特种车型三 | 664 | 870 | 986 | 1,096 | 1,333 | 1,753 | 2,569 | 505 | 0.94% | 500 | 0.94% | 495 | 0.93% | 505 | 0.94% | 0.54% | 0.36% | 130 | 0.51% | 0.09% | 0.17% | ||
特种车型四 | 3,045 | 4,876 | 5,787 | 6,765 | 8,434 | 10,661 | 13,925 | 1280 | 2.40% | 1267 | 2.37% | 1255 | 2.35% | 1280 | 2.40% | 0.54% | 0.36% | 140 | 0.51% | 0.09% | 0.17% | ||
摩托车与拖拉机 | 第三者责任保险 | 机动车损失保险 | 车上人员责任险 | 机动车盗抢险 |
| ||||||||||||||||||
5万 | 10万 | 15万 | 20万 | 30万 | 50万 | 100万 | 基础保费 | 费率 | 驾驶人 | 乘客 | 基础保费 | 费率 | |||||||||||
摩托车 | 50cc及以下 | 37 | 48 | 55 | 61 | 73 | 96 | 139 | 15 | 2.09% | 0.50% | 25 | 1.00% | ||||||||||
50cc-250cc(含) | 51 | 69 | 78 | 88 | 106 | 140 | 205 | 21 | 2.76% | 0.50% | 25 | 1.00% | |||||||||||
250cc以上及侧三轮 | 88 | 112 | 126 | 140 | 169 | 218 | 318 | 30 | 4.14% | 0.50% | 25 | 1.00% | |||||||||||
拖拉机 | 兼用型拖拉机14.7kw及以下 | 120 | 150 | 168 | 181 | 198 | 231 | 300 | 21 | 0.46% | 0.50% | 25 | 1.00% | ||||||||||
兼用型拖拉机14.7kw以上 | 328 | 417 | 468 | 505 | 557 | 653 | 852 | 50 | 1.09% | 0.50% | 25 | 1.30% | |||||||||||
运输型拖拉机14.7kw及以下 | 289 | 361 | 403 | 433 | 475 | 554 | 721 | 36 | 0.79% | 0.50% | 25 | 1.00% | |||||||||||
运输型拖拉机14.7kw以上 | 474 | 601 | 676 | 729 | 804 | 943 | 1,231 | 52 | 1.15% | 0.50% | 25 | 1.30% | |||||||||||
| 备注 | 1、挂车根据实际的使用性质并按照对应吨位货车的30%计算。 | 挂车根据实际的使用性质并按照对应吨位货车的50%计算。 |
| 挂车根据实际的使用性质并按照对应吨位货车的50%计算。 | 对于特种车,防弹玻璃等特殊材质玻璃标准保费上浮10%。 | |||||||||||||||||
可选免赔额特约条款
免赔额(元) | 新车购置价(元) | |||||
5万以下 | 5-10万 | 10-20万 | 20-30万 | 30-50万 | 50万以上 | |
300 | 0.89 | 0.92 | 0.94 | 0.96 | 0.97 | 0.98 |
500 | 0.79 | 0.85 | 0.89 | 0.93 | 0.95 | 0.96 |
1,000 | 0.68 | 0.74 | 0.84 | 0.88 | 0.90 | 0.93 |
2,000 | 0.54 | 0.58 | 0.70 | 0.78 | 0.86 | 0.89 |